モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月29日
2026年08月14日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 18 | 56.92 | 6.42 | 20 | 17 | 4 | 65 | 3 | 0 | 6.80 | 1'47"5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | 50.77 | 6.55 | 12 | 21 | 15 | 65 | 3 | 1 | 6.81 | 1'48"5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 48.48 | 6.47 | 13 | 19 | 13 | 66 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 46.05 | 5.89 | 10 | 25 | 13 | 76 | 3 | 0 | 6.85 | 1'49"3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 57 | 45.21 | 5.75 | 14 | 19 | 10 | 73 | 2 | 1 | 6.81 | 1'49"1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 46 | 44.93 | 6.49 | 18 | 13 | 20 | 69 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 44.93 | 5.91 | 16 | 15 | 10 | 69 | 3 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 67 | 43.28 | 5.99 | 16 | 13 | 11 | 67 | 2 | 1 | 6.80 | 1'48"3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 42.86 | 6.06 | 17 | 10 | 11 | 63 | 3 | 1 | 6.85 | 1'48"7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 27 | 42.47 | 5.92 | 18 | 13 | 15 | 73 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 52 | 41.27 | 6.08 | 13 | 13 | 12 | 63 | 1 | 1 | 6.82 | 1'47"3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | 41.27 | 5.75 | 10 | 16 | 12 | 63 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | 40.79 | 5.53 | 16 | 15 | 11 | 76 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 71 | 40.68 | 5.81 | 12 | 12 | 10 | 59 | 3 | 1 | 6.82 | 1'48"2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 40.00 | 5.55 | 10 | 16 | 10 | 65 | 1 | 0 | 6.84 | 1'49"0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 38 | 40.00 | 5.23 | 15 | 15 | 7 | 75 | 4 | 1 | 6.82 | 1'48"6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 39.74 | 5.40 | 16 | 15 | 10 | 78 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 63 | 39.19 | 5.96 | 18 | 11 | 17 | 74 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 69 | 39.19 | 5.72 | 15 | 14 | 15 | 74 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 30 | 39.06 | 6.25 | 14 | 11 | 18 | 64 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | 36.99 | 5.37 | 10 | 17 | 15 | 73 | 0 | 0 | 6.89 | 1'49"4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 43 | 36.36 | 4.97 | 11 | 13 | 5 | 66 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 47 | 36.00 | 5.16 | 15 | 12 | 12 | 75 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 42 | 35.53 | 5.26 | 14 | 13 | 12 | 76 | 3 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | 34.85 | 5.47 | 13 | 10 | 14 | 66 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 56 | 34.29 | 5.13 | 8 | 16 | 11 | 70 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | 33.82 | 4.91 | 14 | 9 | 8 | 68 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 48 | 33.80 | 5.11 | 12 | 12 | 12 | 71 | 2 | 1 | 6.83 | 1'48"7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 65 | 33.78 | 5.08 | 10 | 15 | 14 | 74 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 33.33 | 5.40 | 14 | 11 | 16 | 75 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | 33.33 | 5.23 | 10 | 10 | 8 | 60 | 2 | 0 | 6.82 | 1'48"9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 32.89 | 5.17 | 10 | 15 | 16 | 76 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 32.39 | 5.42 | 13 | 10 | 18 | 71 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 49 | 31.08 | 5.16 | 15 | 8 | 9 | 74 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 30.88 | 4.19 | 7 | 14 | 3 | 68 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | 30.86 | 4.95 | 14 | 11 | 15 | 81 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | 29.58 | 4.93 | 6 | 15 | 13 | 71 | 1 | 0 | 6.85 | 1'49"1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 29.58 | 4.83 | 9 | 12 | 14 | 71 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 29.33 | 5.15 | 16 | 6 | 13 | 75 | 2 | 1 | 6.85 | 1'47"0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 68 | 29.33 | 4.55 | 9 | 13 | 8 | 75 | 1 | 1 | 6.84 | 1'49"1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 29.17 | 5.29 | 14 | 7 | 17 | 72 | 2 | 0 | 6.84 | 1'48"2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 61 | 28.79 | 4.74 | 8 | 11 | 13 | 66 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | 28.38 | 4.72 | 12 | 9 | 8 | 74 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | 28.36 | 4.25 | 9 | 10 | 5 | 67 | 0 | 0 | 6.87 | 1'50"2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 27.87 | 4.98 | 8 | 9 | 11 | 61 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 27.63 | 5.29 | 10 | 11 | 19 | 76 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 34 | 27.27 | 5.09 | 10 | 11 | 17 | 77 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 27.14 | 4.81 | 12 | 7 | 12 | 70 | 0 | 0 | 6.88 | 1'48"5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 27.14 | 4.04 | 8 | 11 | 5 | 70 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 26.15 | 5.03 | 13 | 4 | 14 | 65 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 50 | 25.81 | 4.37 | 7 | 9 | 5 | 62 | 1 | 0 | 6.87 | 1'49"4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 25.81 | 4.35 | 9 | 7 | 6 | 62 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | 25.71 | 4.34 | 6 | 12 | 9 | 70 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 25.68 | 4.61 | 7 | 12 | 14 | 74 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 25.00 | 3.93 | 6 | 8 | 4 | 56 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 24.68 | 4.86 | 12 | 7 | 12 | 77 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 22.86 | 4.26 | 11 | 5 | 7 | 70 | 1 | 1 | 6.85 | 1'49"2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 64 | 22.06 | 4.85 | 10 | 5 | 15 | 68 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | 22.06 | 4.46 | 7 | 8 | 12 | 68 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 22.06 | 4.25 | 8 | 7 | 13 | 68 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | 21.31 | 3.90 | 5 | 8 | 6 | 61 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 20.63 | 4.51 | 9 | 4 | 15 | 63 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 20.00 | 4.32 | 8 | 5 | 13 | 65 | 0 | 0 | 6.85 | 1'46"3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
