MENU
非開催
05/11
開門時間 --:--

出場予定選手一覧

一般

楽天銀行賞

629
30
71
2

全国成績:2022/12/01~2023/05/31

下関成績:2020/06/01~2023/05/31

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3081 岡本慎治 山口 A2 5.14 29.9 0.17 87
    3105 内山文典 東京 B1 5.72 44.0 0.17 109
    3313 本吉正樹 東京 B1 4.06 16.3 0.19 80
    3346 宮本裕之 兵庫 B1 4.15 20.0 0.19 65
    3467 森弘行 東京 B1 4.20 20.6 0.18 107
    3533 佐川正道 埼玉 B1 4.25 19.4 0.21 67
    3567 吉岡誠 山口 B1 4.07 20.3 0.17 69
    3690 河合三弘 愛知 B1 4.90 31.3 0.17 112
    3709 田中浩之 山口 B1 3.94 17.9 0.21 95
    3716 石渡鉄兵 東京 A1 7.02 50.4 0.13 131
    3743 林美憲 徳島 A1 6.70 49.2 0.15 132
    3748 小黒竜吾 埼玉 B1 4.31 19.8 0.16 91
    3779 原田幸哉 長崎 A1 7.14 46.2 0.10 119
    3793 高橋真吾 埼玉 B1 4.65 27.0 0.16 111
    3942 寺田祥 山口 A1 6.99 48.4 0.14 122
    3964 宮地博士 長崎 B1 3.79 16.1 0.21 112
    4102 益田啓司 福岡 A1 6.66 51.1 0.14 139
    4108 吉村正明 山口 A1 6.34 46.4 0.13 140
    4116 川田正人 徳島 B1 4.74 25.0 0.18 104
    4138 中井俊祐 大阪 B1 4.66 33.7 0.16 101
    4404 岸蔭亮 兵庫 B1 4.41 33.3 0.18 75
    4430 永田秀二 東京 A2 6.47 49.6 0.17 127
    4432 黄金井力良 埼玉 A2 5.29 26.3 0.19 118
    4435 服部達哉 愛知 A2 5.24 31.0 0.17 58
    4489 岩川仁士 大阪 B1 4.81 27.0 0.16 115
    4632 長尾京志郎 福岡 B1 4.34 17.7 0.19 85
    4636 赤池修平 徳島 B1 3.55 19.2 0.18 73
    4679 植田太一 福岡 B1 4.44 26.6 0.18 79
    4702 三浦敬太 東京 A2 6.36 47.6 0.16 84
    4713 白神優 岡山 A2 6.29 40.2 0.15 107
    4729 佐藤謙史朗 福岡 B1 4.37 22.8 0.17 92
    4836 大谷健太 埼玉 B1 5.20 35.1 0.16 94
    5027 重冨勇哉 山口 B1 4.99 27.6 0.14 116
    5083 柳瀬幹太 山口 B1 3.78 17.7 0.16 85
    5101 表健太 福岡 B1 2.93 7.3 0.15 41
    5127 沼田大都 愛知 B1 3.03 8.7 0.21 92
    5152 丸山祐也 福岡 B1 3.33 8.9 0.20 90
    5160 藤森陸斗 福岡 B1 4.39 22.0 0.15 118
    5170 佐藤太亮 岡山 B1 4.20 25.0 0.14 96
    5209 小野京平 福岡 B2 2.05 0.0 0.17 97
    5210 藤井公人 福岡 B2 1.95 1.2 0.18 85
    5229 吉川晴人 滋賀 B2 2.37 3.8 0.18 79
    5255 藤原仙二 滋賀 B2 3.00 7.6 0.19 92
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3081 岡本慎治 山口 A2 23.05 一般 1 0
    5 1 3 6 5 3 1 3 3 3 3
    3105 内山文典 東京 B1 21.09 一般 0 0
    5 4 6 1 2 6 5 6
    3313 本吉正樹 東京 B1 3年間出走なし
    3346 宮本裕之 兵庫 B1 23.04 一般 0 0
    4 5 6 5 1 6 6 5
    3467 森弘行 東京 B1 3年間出走なし
    3533 佐川正道 埼玉 B1 21.12 一般 0 0
    5 4 2 6 3 3 3 5 4 5
    3567 吉岡誠 山口 B1 23.03 一般 0 0
    2 4 4 2 4 5 3
    3690 河合三弘 愛知 B1 23.01 一般 0 0
    4 5 6 5 4 4 2 3 4
    3709 田中浩之 山口 B1 23.05 一般 0 0
    2 6 3 2 6 2 6 6 6
    3716 石渡鉄兵 東京 A1 22.07 GⅡ 0 0
    3 3 2 5 4 1 2 2 1
    3743 林美憲 徳島 A1 23.03 一般 2 0
    1 3 3 1 1 2 1 1 4
    3748 小黒竜吾 埼玉 B1 21.10 一般 0 0
    3 4 4 4 4 4 6 6 5 4
    3779 原田幸哉 長崎 A1 23.01 一般 3 2
    1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1
    3793 高橋真吾 埼玉 B1 3年間出走なし
    3942 寺田祥 山口 A1 23.05 一般 10 6
    2 1 1 2 1 1 4 1 5
    3964 宮地博士 長崎 B1 23.01 一般 0 0
    エ 2 5 5 6 4
    4102 益田啓司 福岡 A1 22.07 一般 0 0
    1 5 4 2 3 3 1 4 2 3
    4108 吉村正明 山口 A1 23.03 一般 5 0
    1 4 1 1 2 1 2
    4116 川田正人 徳島 B1 22.07 一般 0 0
    4 5 5 4 2 5 4 5
    4138 中井俊祐 大阪 B1 3年間出走なし
    4404 岸蔭亮 兵庫 B1 22.07 一般 0 0
    6 6 3 3 5 2 3 5
    4430 永田秀二 東京 A2 22.01 一般 1 0
    1 6 5 3 1 1 1 2 5
    4432 黄金井力良 埼玉 A2 23.01 一般 0 0
    4 2 1 4 3 2 3 1 4 4 3 5 1
    4435 服部達哉 愛知 A2 22.12 GⅢ 0 0
    1 3 4 4 4 1 1 6 4 4 6
    4489 岩川仁士 大阪 B1 21.08 一般 0 0
    2 5 1 4 2 3 6 6 5 6 3 5
    4632 長尾京志郎 福岡 B1 22.08 一般 1 0
    1 2 2 5 4 3 3 4 1 1 2 4
    4636 赤池修平 徳島 B1 22.05 一般 0 0
    6 4 4 6 6 4 1 6 4 6
    4679 植田太一 福岡 B1 22.05 一般 0 0
    2 5 1 3 5 5 6 6 6 5 1
    4702 三浦敬太 東京 A2 22.07 GⅡ 0 0
    5 4 5 5 2 4 4 5
    4713 白神優 岡山 A2 22.10 一般 1 0
    5 3 5 2 1 2 F 3
    4729 佐藤謙史朗 福岡 B1 22.08 一般 0 0
    5 3 5 F 5 6 6
    4836 大谷健太 埼玉 B1 23.05 一般 0 0
    4 5 4 2 1 4 4 3 5 1 5
    5027 重冨勇哉 山口 B1 23.05 一般 0 0
    1 4 3 6 6 4 2 4
    5083 柳瀬幹太 山口 B1 23.05 一般 0 0
    5 2 4 6 6 1 5 6
    5101 表健太 福岡 B1 22.09 一般 0 0
    落 6 6 3 6 1 5 5 4 4
    5127 沼田大都 愛知 B1 当地初出走
    5152 丸山祐也 福岡 B1 22.08 一般 0 0
    5 3 転 5 6 6 1 4 6 6 3
    5160 藤森陸斗 福岡 B1 22.12 GⅠ 0 0
    6 6 6
    5170 佐藤太亮 岡山 B1 21.03 一般 0 0
    5 6 6 6 6 6
    5209 小野京平 福岡 B2 22.11 一般 0 0
    6 4
    5210 藤井公人 福岡 B2 21.12 一般 0 0
    6 6 落 4 6 6 6 6 F 5
    5229 吉川晴人 滋賀 B2 22.10 一般 0 0
    6 3 6 6 6 6 6
    5255 藤原仙二 滋賀 B2 23.04 一般 0 0
    5 4 4 5 6 5 2 5 6