MENU
非開催
06/09
開門時間 --:--

モーターデータ

モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2025年03月29日

2025年06月03日
終了時点

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 31 65.91 7.52 3 3
2 stay 30 58.33 6.81 0 0
3 stay 51 53.33 6.64 3 1
4 up(5) 71 52.27 6.36 1 0
5 up(6) 57 48.94 6.43 0 0
6 down(4) 47 48.89 6.13 2 0
7 up(19) 16 47.73 6.14 2 0
8 up(9) 11 46.51 6.37 2 0
9 up(13) 25 42.86 5.80 0 0
10 stay 49 42.86 4.69 1 0
11 down(7) 15 41.86 6.02 2 0
12 up(21) 63 41.03 5.56 2 1
13 up(16) 53 41.03 5.41 2 0
14 up(24) 33 40.48 5.98 1 0
15 up(36) 20 40.48 5.57 2 0
16 down(14) 26 39.13 5.72 1 0
17 up(18) 39 39.02 5.49 1 0
18 up(22) 13 37.84 5.68 1 0
19 up(20) 67 37.50 5.47 0 0
20 down(11) 52 37.50 5.15 2 0
21 up(39) 72 37.21 5.33 1 0
22 down(8) 44 37.14 4.97 1 0
23 up(28) 59 36.96 5.65 0 0
24 up(34) 18 35.56 5.87 0 0
25 up(27) 27 34.29 5.37 1 0
26 up(29) 56 34.15 5.12 2 0
27 up(40) 22 34.09 5.64 0 0
28 down(12) 55 34.09 5.50 0 0
29 up(35) 65 34.09 5.09 0 0
30 down(17) 35 33.33 5.60 0 0
31 up(32) 41 33.33 4.95 1 0
32 down(15) 38 32.61 5.11 0 0
33 up(43) 54 32.56 5.05 0 0
34 up(49) 62 32.50 4.95 1 0
35 down(33) 23 32.43 4.81 0 0
36 up(55) 17 32.35 5.41 0 0
37 down(25) 61 31.82 5.52 0 0
38 up(42) 40 31.71 4.80 1 0
39 down(30) 12 31.58 5.34 0 0
40 down(38) 58 30.77 5.03 1 0
41 stay 64 29.41 4.94 1 0
42 down(23) 43 28.57 4.57 0 0
43 down(26) 73 28.21 4.67 1 1
44 stay 42 27.50 5.38 1 1
45 stay 34 26.67 4.80 0 0
46 down(31) 70 26.19 4.81 0 0
47 down(37) 21 26.19 4.60 0 0
48 down(46) 45 25.71 4.31 0 0
49 up(60) 36 25.00 5.30 0 0
50 down(48) 14 24.32 4.05 0 0
51 down(50) 69 23.68 3.82 0 0
52 down(51) 28 22.50 4.73 0 0
53 up(54) 46 22.22 4.19 0 0
54 down(52) 37 22.22 4.11 0 0
55 up(56) 24 21.62 4.70 1 0
56 up(58) 32 21.05 4.32 0 0
57 up(59) 48 20.93 4.74 0 0
58 down(57) 66 20.51 3.67 0 0
59 up(61) 60 19.51 4.49 0 0
60 down(47) 50 18.42 3.71 0 0
61 down(53) 68 18.00 4.24 1 0
62 stay 29 17.07 3.90 0 0
63 stay 19 12.50 3.20 0 0

データファイル