MENU
開催中
10/11日
開門時間 -

モーターデータ

モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2026年04月29日

2026年10月06日
終了時点

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 up(2) 12 52.29 6.33 5 1
2 up(4) 17 49.53 6.22 5 1
3 down(1) 18 49.07 6.12 3 0
4 down(3) 67 49.00 6.22 3 1
5 up(7) 69 43.81 5.97 2 0
6 down(5) 46 42.98 6.31 2 0
7 down(6) 62 42.59 6.03 2 0
8 up(20) 21 42.06 5.71 4 2
9 up(14) 57 41.90 5.58 2 1
10 stay 63 41.41 6.12 2 0
11 up(13) 40 40.57 5.68 1 0
12 down(9) 71 40.38 5.74 4 1
13 up(17) 31 40.17 5.73 4 0
14 down(8) 39 40.00 5.46 4 1
15 up(24) 49 38.89 5.71 1 0
16 down(11) 30 38.68 5.87 2 0
17 up(18) 14 38.53 5.73 0 0
18 down(15) 43 37.86 5.28 1 0
19 down(16) 38 37.86 5.11 4 1
20 up(21) 27 37.84 5.70 1 0
21 down(12) 59 37.74 5.54 1 1
22 up(23) 56 37.00 5.45 2 1
23 up(25) 24 36.11 5.34 1 0
24 up(26) 11 35.71 5.16 3 0
25 up(32) 16 34.95 5.51 4 0
26 down(19) 52 34.95 5.33 1 1
27 up(30) 55 34.91 5.46 1 0
28 down(22) 48 34.23 5.19 3 1
29 down(28) 15 33.98 4.85 1 0
30 down(27) 50 33.33 4.81 3 0
31 down(29) 47 33.03 5.07 2 0
32 up(37) 65 33.02 5.00 1 0
33 stay 13 32.98 5.38 0 0
34 up(36) 28 32.35 5.02 2 0
35 down(34) 58 32.22 4.71 1 1
36 down(31) 42 32.11 5.04 3 0
37 down(35) 33 31.68 5.06 0 0
38 stay 44 30.17 4.90 0 0
39 up(40) 20 29.47 4.75 0 0
40 up(41) 61 29.41 4.79 0 0
41 up(47) 19 29.41 4.50 1 0
42 up(45) 51 28.97 4.44 1 0
43 down(42) 29 28.57 5.10 2 1
44 stay 70 28.30 4.83 1 0
45 down(43) 25 28.18 4.72 1 0
46 down(39) 36 27.72 4.89 2 0
47 up(48) 68 27.36 4.50 2 1
48 up(49) 37 26.60 4.51 0 0
49 up(50) 32 26.42 4.83 0 0
50 up(53) 41 26.00 4.46 0 0
51 up(60) 23 26.00 4.33 0 0
52 up(55) 73 25.66 4.67 0 0
53 down(51) 54 25.47 4.90 1 0
54 down(46) 72 25.47 4.19 2 1
55 up(56) 34 25.00 4.63 1 0
56 up(57) 35 24.75 4.60 0 0
57 up(59) 60 24.27 4.56 1 0
58 stay 66 24.00 4.76 1 0
59 down(52) 45 23.64 4.55 2 0
60 down(54) 53 23.15 4.86 2 0
61 up(62) 64 22.55 4.90 1 0
62 down(61) 22 22.33 4.49 0 0
63 stay 26 17.20 3.99 0 0

データファイル