MENU
非開催
01/16
開門時間 --:--

出場予定選手一覧

一般

日刊スポーツ杯

118
19
20
21

全国成績:2025/07/01~2025/12/31

下関成績:2023/01/01~2025/12/31

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3072 西田靖 東京 B1 4.37 29.0 0.14 100
    3372 加藤雅之 広島 B1 3.47 13.6 0.21 81
    3502 渡邉英児 静岡 B1 5.31 34.3 0.17 102
    3507 藤井徹 大阪 B1 4.44 20.9 0.20 86
    3514 山一鉄也 福岡 A2 5.76 41.6 0.17 101
    3581 加木郁 山口 B1 4.48 22.9 0.20 96
    3591 後藤孝義 静岡 B2 3.04 14.0 0.20 57
    3713 伊藤誠二 愛知 A2 5.67 36.4 0.15 99
    3741 松尾基成 福岡 B1 3.55 14.1 0.19 99
    3808 秋田健太郎 埼玉 B1 3.67 14.0 0.16 93
    3940 飯山泰 東京 A1 6.39 48.3 0.15 143
    3997 北村征嗣 大阪 A1 6.69 47.5 0.16 158
    4031 飯島誠 埼玉 B1 4.80 30.2 0.16 106
    4067 永井源 愛知 A1 6.52 53.3 0.16 122
    4072 森永淳 佐賀 A1 6.89 58.9 0.13 141
    4104 木下陽介 東京 B1 4.99 33.3 0.14 87
    4148 枝尾賢 福岡 A2 5.48 37.3 0.16 110
    4228 吉田慎二郎 愛知 A2 5.61 36.8 0.18 133
    4271 川崎公靖 広島 B1 4.89 28.4 0.17 88
    4277 金田大輔 岡山 B1 4.73 29.0 0.16 100
    4299 中島浩哉 長崎 B1 4.31 22.7 0.15 75
    4357 田中和也 大阪 A1 6.77 52.5 0.17 118
    4358 松本庸平 三重 B1 4.68 26.7 0.20 90
    4375 照屋厚仁 兵庫 A2 5.74 41.5 0.16 130
    4381 田路朋史 兵庫 A2 6.23 45.7 0.16 140
    4396 大田直弥 山口 A2 5.47 31.7 0.19 104
    4466 南佑典 三重 A2 5.91 34.3 0.16 102
    4515 藤田浩人 佐賀 A2 5.84 41.6 0.16 137
    4533 峰重侑治 岡山 B2 4.74 26.4 0.19 72
    4592 小林孝弘 山口 B1 4.52 23.0 0.15 100
    4660 宇田川信一 東京 B2 3.88 14.0 0.21 50
    4705 吉川勇作 長崎 B1 3.78 20.7 0.17 87
    4769 馬場剛 東京 A2 6.11 42.9 0.12 133
    4786 佐藤博亮 愛知 A1 6.40 47.1 0.13 136
    4815 伏島祐介 東京 A2 5.29 29.8 0.18 84
    4861 田中宏樹 福岡 B1 4.87 30.6 0.19 111
    4877 鈴谷一平 兵庫 A1 6.74 55.7 0.13 122
    4879 山崎鉄平 佐賀 B1 4.74 31.9 0.16 116
    4905 土井祥伍 大阪 B1 3.76 16.5 0.18 91
    5044 渡邉健 東京 B1 5.45 36.9 0.14 130
    5086 本村大 長崎 B1 3.89 15.1 0.20 93
    5111 三村岳人 岡山 B2 4.28 27.2 0.19 81
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3072 西田靖 東京 B1 24.08 一般 0 0
    2 5 4 3 3 1 6 1
    3372 加藤雅之 広島 B1 24.08 一般 0 0
    5 F 3 6
    3502 渡邉英児 静岡 B1 3年間出走なし
    3507 藤井徹 大阪 B1 25.05 一般 0 0
    4 3 6 6 4 6 5
    3514 山一鉄也 福岡 A2 25.10 一般 1 0
    2 4 1 1 1 3
    3581 加木郁 山口 B1 25.06 一般 0 0
    5 3 3 1 4 3 5 4
    3591 後藤孝義 静岡 B2 25.07 一般 0 0
    5 4 6 6 5 6 4 5
    3713 伊藤誠二 愛知 A2 3年間出走なし
    3741 松尾基成 福岡 B1 25.06 一般 0 0
    5 5 6 6 6 6
    3808 秋田健太郎 埼玉 B1 25.06 一般 0 0
    6 1 6 3 4 6 6 6
    3940 飯山泰 東京 A1 25.08 一般 0 0
    3 1 1 5 6 4 2 2
    3997 北村征嗣 大阪 A1 25.06 一般 0 0
    1 6 3 3 1 4 3 1
    4031 飯島誠 埼玉 B1 24.07 一般 0 0
    4 3 2 6 3 5 5 6 4
    4067 永井源 愛知 A1 24.03 一般 0 0
    1 3 2 2 6 1 3 6 2 2
    4072 森永淳 佐賀 A1 25.09 一般 2 1
    1 欠
    4104 木下陽介 東京 B1 25.02 一般 0 0
    1 1 1 5 4 2 6 2 6
    4148 枝尾賢 福岡 A2 23.10 一般 1 0
    3 5 2 1 3 2 1 4 1 5
    4228 吉田慎二郎 愛知 A2 25.09 一般 0 0
    3 4 3 6 1 6
    4271 川崎公靖 広島 B1 25.10 一般 0 0
    2 3 3 4 6 1 5
    4277 金田大輔 岡山 B1 25.01 一般 1 0
    2 1 4 4 1 6
    4299 中島浩哉 長崎 B1 25.03 一般 0 0
    4 3 3 5 3
    4357 田中和也 大阪 A1 24.05 一般 1 1
    5 4 3 1 1 2 1
    4358 松本庸平 三重 B1 25.03 一般 0 0
    3 6 4 5 5 4 3
    4375 照屋厚仁 兵庫 A2 25.01 一般 0 0
    1 3 6 2 6 1 4
    4381 田路朋史 兵庫 A2 25.01 一般 0 0
    2 2 1 4 3 2 転
    4396 大田直弥 山口 A2 25.09 一般 0 0
    5 3 2 2 3 5 3 6
    4466 南佑典 三重 A2 24.12 一般 0 0
    6 3 3 1 3 2 1 6 1 3 4 3
    4515 藤田浩人 佐賀 A2 25.09 一般 0 0
    2 5 4 4 2 6 2
    4533 峰重侑治 岡山 B2 25.06 一般 0 0
    4 4 2 6 5 5
    4592 小林孝弘 山口 B1 25.09 一般 0 0
    4 3 4 欠 欠
    4660 宇田川信一 東京 B2 24.07 一般 0 0
    4 5 3 2 5 2 4 4 2 3 3
    4705 吉川勇作 長崎 B1 25.08 一般 0 0
    3 4 5 6 4 2
    4769 馬場剛 東京 A2 25.03 一般 0 0
    4 4 2 3 3 2 2
    4786 佐藤博亮 愛知 A1 25.03 一般 0 0
    4 3 3 6 1 2 3 1 2
    4815 伏島祐介 東京 A2 25.09 一般 1 0
    1 1 6 2 2 3
    4861 田中宏樹 福岡 B1 25.10 GⅡ 0 0
    5 5 6 6
    4877 鈴谷一平 兵庫 A1 24.01 GⅠ 0 0
    5 3 1 6 4 4 6 6
    4879 山崎鉄平 佐賀 B1 25.05 一般 0 0
    6 1 5 2 3 1 3 6 1
    4905 土井祥伍 大阪 B1 3年間出走なし
    5044 渡邉健 東京 B1 23.07 一般 0 0
    5 1 1 5 3 6 1
    5086 本村大 長崎 B1 25.07 一般 0 0
    1 3 3 4 3 1 4 1 6
    5111 三村岳人 岡山 B2 25.03 一般 1 0
    1 3 6 2 2 3 6