得点率ランキング
男女W優勝戦 新日本プロレス杯
- 217火
- 18水
- 19木
- 20金
- 21土
- 22日
更新日:2026年02月17日
※レース終了毎に更新されます
※レース終了毎に更新されます
-
順
位級別/登録番号/支部
選手名得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 1 A1/4642/香川
松尾 夏海0.00 0 0 1 A2/4775/静岡
千葉 真弥0.00 0 0 1 A2/4183/愛知
宇野 弥生0.00 0 0 1 A2/4478/群馬
櫻本 あゆみ0.00 0 0 1 A2/3334/広島
角 ひとみ0.00 0 0 1 A2/5231/山口
寺田 空詩0.00 0 0 1 B2/3801/大阪
五反田 忍0.00 0 0 1 B1/5182/埼玉
宮崎 安奈0.00 0 0 1 B1/5013/三重
山下 夏鈴0.00 0 0 1 B1/5146/山口
野田 彩加0.00 0 0 1 B1/4764/福岡
小池 礼乃0.00 0 0 1 B1/4045/山口
佐々木 裕美0.00 0 0 1 B1/5173/香川
谷口 佳蓮0.00 0 0 1 B1/4317/静岡
木村 紗友希0.00 0 0 1 B1/5123/山口
福山 恵里奈0.00 0 0 1 B1/5272/愛知
松田 真実0.00 0 0 1 B1/4534/大阪
坂 咲友理0.00 0 0 1 B2/5108/群馬
柴田 愛梨0.00 0 0 1 B2/5362/静岡
中嶋 世奈0.00 0 0 1 B2/5391/山口
出穂 和鼓0.00 0 0 1 B2/5357/埼玉
田中 瀬里奈0.00 0 0 1 B2/5413/福岡
宮城 那菜0.00 0 0 1 B2/5399/三重
長野 未来0.00 0 0 1 B2/5406/山口
小畑 楓夏0.00 0 0 -
順
位級別/登録番号/支部
選手名得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 1 A1/3654/福井
武田 光史0.00 0 0 1 A1/4269/愛知
杉山 裕也0.00 0 0 1 A1/3909/静岡
佐々木 康幸0.00 0 0 1 A1/3422/静岡
服部 幸男0.00 0 0 1 A1/4743/滋賀
木村 仁紀0.00 0 0 1 A1/3554/愛知
仲口 博崇0.00 0 0 1 A2/4227/三重
安達 裕樹0.00 0 0 1 A2/4086/東京
寺本 重宣0.00 0 0 1 A2/4009/山口
小林 一樹0.00 0 0 1 A2/5081/福岡
篠原 飛翔0.00 0 0 1 A2/4259/長崎
真庭 明志0.00 0 0 1 A2/4469/福井
土山 卓也0.00 0 0 1 B1/3896/滋賀
上田 洋平0.00 0 0 1 B1/4835/広島
橋本 明0.00 0 0 1 B1/4888/群馬
金児 隆太0.00 0 0 1 B1/5070/東京
中島 航0.00 0 0 1 B1/4158/山口
木場 雄二郎0.00 0 0 1 B1/4177/群馬
萬 正嗣0.00 0 0 1 B1/3878/山口
胡本 悟志0.00 0 0 1 B1/4978/広島
山田 和佐0.00 0 0 1 B1/4747/長崎
山戸 信二0.00 0 0 1 B1/4211/東京
村田 敦0.00 0 0 1 B1/4270/三重
岸本 雄貴0.00 0 0 1 B2/3726/福岡
桂林 寛0.00 0 0





