モーター抽選結果・
前検タイムランキング
開設71周年記念 GⅠ海響王決定戦
- 127日
- 8月
- 9火
- 10水
- 11木
- 12金
各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
順
位級別/登録番号/支部
選手名モーター ボート 前検
タイム番号 2連
対率番号 2連
対率1 4851/A1/群馬
関 浩哉51 50.3% 21 41.3% 6.63 2 4344/A1/三重
新田 雄史57 46.5% 30 37.9% 6.82 3 4659/A1/大阪
木下 翔太47 45.7% 31 32.2% 6.70 4 4064/A1/山口
原田 篤志30 45.0% 66 46.7% 6.68 5 4985/A1/山口
井本 昌也34 44.0% 59 31.2% 6.72 6 4539/A1/群馬
金子 賢志31 41.7% 50 33.3% 6.69 6 4932/A1/福岡
新開 航65 41.7% 63 34.2% 6.65 8 4444/A1/埼玉
桐生 順平13 41.5% 71 31.0% 6.67 9 3654/A1/福井
武田 光史56 40.8% 70 37.5% 6.69 10 4445/A1/佐賀
宮地 元輝62 39.5% 40 44.8% 6.70 11 3744/A1/静岡
徳増 秀樹63 38.3% 33 36.9% 6.70 12 4959/A1/大阪
井上 忠政71 38.1% 37 35.0% 6.69 13 4350/A1/福岡
篠崎 元志53 37.2% 22 29.8% 6.67 14 3590/A1/東京
濱野谷 憲吾39 37.0% 35 38.6% 6.74 14 4028/A1/徳島
田村 隆信67 37.0% 20 33.0% 6.76 14 4980/A1/山口
佐々木 完太26 37.0% 67 33.3% 6.68 17 4856/A1/三重
豊田 健士郎43 36.7% 25 40.8% 6.72 18 4928/A1/東京
栗城 匠37 36.6% 48 32.6% 6.82 18 5034/A1/静岡
若林 義人16 36.6% 68 36.2% 6.71 20 5016/A1/兵庫
宮田 龍馬32 36.3% 49 36.2% 6.65 21 3388/A1/福井
今垣 光太郎59 36.0% 15 40.5% 6.71 21 4290/A1/兵庫
稲田 浩二61 36.0% 36 37.3% 6.78 23 4502/A1/滋賀
遠藤 エミ48 35.2% 16 33.8% 6.70 23 4903/A1/愛知
吉田 凌太朗52 35.2% 39 28.5% 6.74 23 5142/A1/佐賀
常住 蓮20 35.2% 45 30.7% 6.72 26 3908/A1/香川
重成 一人36 34.5% 44 41.4% 6.74 27 4262/A1/滋賀
馬場 貴也22 34.4% 14 35.0% 6.65 28 4571/A1/徳島
菅 章哉44 34.3% 52 35.7% 6.61 29 4886/A1/岡山
入海 馨45 34.2% 62 30.8% 6.76 30 4503/A1/佐賀
上野 真之介60 33.8% 38 28.4% 6.80 31 4227/A1/三重
安達 裕樹33 33.5% 53 38.2% 6.73 31 4512/A1/兵庫
高野 哲史72 33.5% 24 34.3% 6.74 33 3942/A1/山口
寺田 祥11 33.3% 55 36.6% 6.70 34 4573/A1/埼玉
佐藤 翼23 33.1% 61 31.7% 6.64 35 4335/A1/東京
若林 将19 32.6% 34 35.9% 6.75 35 4397/A1/大阪
西村 拓也64 32.6% 58 45.5% 6.61 37 4030/A1/香川
森高 一真14 32.4% 43 30.7% 6.72 38 4166/A1/岡山
吉田 拡郎35 32.2% 32 31.9% 6.71 39 4237/A1/山口
大峯 豊49 32.1% 27 34.7% 6.75 40 3415/A1/大阪
松井 繁55 31.2% 28 37.1% 6.67 41 4269/A1/愛知
杉山 裕也41 31.1% 12 36.6% 6.65 42 4075/A1/東京
中野 次郎42 31.0% 46 33.8% 6.65 43 4427/A1/大阪
秦 英悟73 30.2% 73 34.5% 6.71 43 4961/A1/福井
西橋 奈未38 30.2% 69 33.3% 6.70 45 5042/A1/埼玉
畑田 汰一70 29.4% 11 31.0% 6.70 46 4371/A1/福岡
西山 貴浩24 29.0% 17 30.2% 6.68 46 4739/A1/香川
中村 晃朋21 29.0% 29 34.5% 6.69 48 4734/A1/佐賀
安河内 将54 28.8% 57 36.3% 6.72 49 4686/A1/滋賀
丸野 一樹28 27.5% 60 30.3% 6.75 50 4482/A1/岡山
守屋 美穂40 27.4% 65 35.2% 6.70 51 5121/A1/佐賀
定松 勇樹17 27.3% 42 44.8% 6.72 52 4324/A1/山口
海野 康志郎29 25.6% 51 36.1% 6.77





