モーター抽選結果・
前検タイムランキング
ミッドナイトボートレース下関7th BOATBoyカップ
- 111日
- 2月
- 3火
- 4水
各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
順
位級別/登録番号/支部
選手名モーター ボート 前検
タイム番号 2連
対率番号 2連
対率1 4903/A1/愛知
吉田 凌太朗18 50.4% 73 34.1% 6.78 2 3722/B1/福岡
西村 秀樹67 47.8% 16 24.3% 6.77 3 4066/A2/三重
東本 勝利17 47.3% 60 39.6% 6.74 4 4618/B1/三重
乃村 康友69 44.5% 20 25.8% 6.76 5 4651/B1/大阪
佐藤 大騎46 43.9% 36 35.0% 6.76 6 5035/A2/埼玉
櫻井 優62 43.5% 61 29.5% 6.74 7 4899/B1/福岡
占部 一真57 41.6% 12 22.3% 6.75 8 5176/B2/山口
石倉 拓美43 39.0% 37 26.0% 6.74 9 4951/B1/広島
新田 洋一40 38.6% 57 32.7% 6.78 10 4104/B1/東京
木下 陽介31 37.9% 40 38.4% 6.74 11 3615/B1/広島
横田 茂30 37.7% 23 46.2% 6.71 12 4389/A2/大阪
伊藤 喜智38 36.9% 32 27.2% 6.77 13 5106/A2/山口
山崎 祥59 36.4% 42 32.7% 6.77 14 3614/B1/広島
谷 勝幸55 36.2% 11 31.3% 6.74 15 4100/B1/福岡
松田 隆司56 35.6% 71 32.4% 6.80 16 3952/A1/埼玉
中澤 和志65 35.0% 39 24.3% 6.77 17 4140/A2/東京
梶野 学志24 34.9% 21 32.2% 6.77 18 5126/A1/兵庫
山下 大輝52 34.8% 69 41.0% 6.70 19 3233/B1/岡山
小畑 実成27 34.7% 44 28.0% 6.74 20 4861/A2/福岡
田中 宏樹11 34.6% 51 44.4% 6.73 21 4976/B1/東京
金山 立樹28 32.2% 53 34.4% 6.77 22 5093/B2/福岡
浦野 海33 31.9% 14 34.1% 6.79 23 4691/B1/徳島
水原 慎47 31.7% 43 37.9% 6.70 24 3703/A2/福岡
鳥飼 眞61 29.6% 70 35.3% 6.75 25 4181/B1/三重
花本 夏樹35 29.3% 18 22.7% 6.71 26 3955/B2/徳島
眞田 英二36 28.7% 25 42.2% 6.81 26 4505/A1/埼玉
島田 賢人68 28.7% 46 27.9% 6.80 28 4601/A1/山口
森野 正弘19 28.5% 47 25.6% 6.72 29 3268/B1/三重
森 竜也25 28.0% 54 30.4% 6.81 30 4594/B1/滋賀
谷川 祐一20 27.7% 72 29.0% 6.78 31 3842/B1/三重
星野 太郎72 27.4% 22 31.6% 6.77 31 4782/B1/岡山
浜崎 準也32 27.4% 52 29.3% 6.72 33 4004/B1/長崎
山本 浩輔23 27.1% 62 27.8% 6.76 34 4375/A2/兵庫
照屋 厚仁29 27.0% 48 25.4% 6.77 35 5384/B2/長崎
八戸 琉楓54 26.5% 33 33.0% 6.86 36 3641/A1/東京
一瀬 明73 25.6% 50 28.9% 6.71 37 4448/A1/滋賀
青木 玄太41 25.4% 30 31.3% 6.73 38 3857/B1/東京
阿波 勝哉34 25.2% 41 43.9% 6.85 39 4009/A2/山口
小林 一樹37 25.0% 59 33.6% 6.78 40 3562/A2/広島
山下 和彦66 24.5% 13 28.8% 6.74 40 5137/A2/愛知
川原 涼53 24.5% 65 36.7% 6.74 42 4661/A2/佐賀
中島 昂章22 23.6% 38 34.1% 6.82 43 4294/A1/佐賀
古賀 繁輝45 23.0% 29 24.5% 6.78 44 4086/A2/東京
寺本 重宣26 17.1% 24 31.8% 6.77





