モーター抽選結果・
前検タイムランキング
ミッドナイトボートレース下関1st 楽天銀行賞
- 521木
- 22金
- 23土
- 24日
各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
順
位級別/登録番号/支部
選手名モーター ボート 前検
タイム番号 2連
対率番号 2連
対率1 4363/A2/福岡
大野 芳顕67 80.0% 31 80.0% 6.78 1 4665/B1/愛知
加藤 啓太39 80.0% 35 16.6% 6.94 1 5064/A2/山口
品川 二千翔18 80.0% 61 33.3% 6.74 4 4669/B1/福岡
井上 茂36 77.7% 46 30.0% 6.89 5 5153/B1/東京
佐藤 ほのか27 70.0% 42 33.3% 6.81 6 4286/A2/東京
平田 さやか17 66.6% 15 36.3% 6.79 6 4293/A2/愛知
鈴木 智啓52 66.6% 69 40.0% 6.80 6 5238/A2/山口
笹木 香吾71 66.6% 40 30.0% 6.89 6 5298/A2/香川
水谷 理人63 66.6% 67 66.6% 6.97 10 3282/B1/広島
池本 輝明12 63.6% 32 16.6% 6.78 11 5311/B1/山口
小林 京平19 60.0% 57 80.0% 6.77 12 5205/A2/静岡
刑部 亜里紗30 55.5% 68 40.0% 6.70 13 3931/B1/三重
黒崎 竜也22 54.5% 43 80.0% 6.99 13 5367/B2/徳島
赤松 咲香59 54.5% 11 50.0% 6.75 15 3796/B1/静岡
長野 道臣61 50.0% 56 50.0% 6.83 15 3984/A2/三重
坂口 周31 50.0% 58 22.2% 6.88 15 4694/B1/福岡
高田 綾42 50.0% 52 60.0% 6.91 15 5177/B1/福岡
松井 貫太47 50.0% 48 5.5% 6.87 19 4007/B1/山口
榮田 将彦62 45.4% 53 45.4% 6.89 20 4109/A1/埼玉
谷津 幸宏55 44.4% 59 20.0% 6.91 20 5148/B1/福岡
松本 怜13 44.4% 50 54.5% 6.77 22 3445/A2/埼玉
加藤 高史41 40.0% 45 30.0% 6.83 22 4073/A2/静岡
大橋 純一郎40 40.0% 63 11.1% 6.85 22 5380/B2/徳島
野田 亜湖50 40.0% 62 22.2% 6.82 25 4313/B2/香川
西村 美智子24 36.3% 73 30.0% 6.85 26 4253/B1/滋賀
西川 真人56 33.3% 54 5.5% 6.83 26 4522/A1/福岡
古澤 光紀58 33.3% 60 11.1% 6.84 28 3302/B1/愛知
谷川 里江14 30.0% 19 17.6% 6.77 29 3730/B1/愛知
塩崎 優司53 27.2% 64 22.2% 6.86 29 4139/B1/愛知
丹下 健48 27.2% 39 36.3% 6.86 31 3305/B1/岡山
小野 信樹70 22.2% 55 60.0% 6.79 31 4672/B1/岡山
守屋 大地20 22.2% 16 5.5% 6.87 31 5061/B1/愛知
中村 駿平46 22.2% 30 5.5% 6.92 34 4069/A1/岡山
山本 修一21 20.0% 66 33.3% 6.95 34 4298/A1/愛知
宮下 元胤28 20.0% 41 27.2% 6.77 36 3656/B1/東京
伯母 芳恒65 16.6% 13 16.6% 6.87 37 3303/B1/東京
渡辺 豊16 15.7% 71 11.1% 6.88 38 4601/A2/山口
森野 正弘37 11.7% 65 40.0% 6.86 39 4771/A1/広島
下寺 秀和68 11.1% 33 50.0% 6.84 39 5051/A1/埼玉
松本 純平51 11.1% 18 0.0% 6.79 41 3712/B1/三重
淺香 文武66 5.5% 72 22.2% 6.88 41 4034/B1/香川
西原 明生44 5.5% 70 0.0% 6.85 41 5448/B2/山口
福田 柊人72 5.5% 37 47.0% 6.87 44 4137/A1/滋賀
君島 秀三38 0.0% 23 50.0% 6.83





