モーター抽選結果・
前検タイムランキング
ミッドナイトボートレース下関10th 西京波者結成16周年記念 マンスリーBOATRACE杯
- 210火
- 11水
- 12木
- 13金
- 14土
各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
順
位級別/登録番号/支部
選手名モーター ボート 前検
タイム番号 2連
対率番号 2連
対率1 5218/A2/香川
山田 理央51 50.0% 19 30.6% 6.65 2 4890/B1/山口
石川 諒57 43.4% 17 29.2% 6.76 3 5330/A2/福岡
安河内鈴之介30 43.0% 71 36.3% 6.73 4 5106/B1/山口
山崎 祥34 42.9% 14 32.9% 6.70 5 5241/B1/香川
門田 栞47 42.6% 35 36.6% 6.72 6 4950/A2/山口
高岡 竜也56 42.1% 24 34.2% 6.74 7 4179/B1/山口
広次 修65 41.7% 11 31.0% 6.80 8 4433/A1/福岡
川野 芽唯71 40.5% 70 35.4% 6.70 9 4683/B2/広島
向井田 直弥31 40.0% 22 29.8% 6.59 10 5067/B1/山口
山田 真聖53 39.7% 47 25.2% 6.70 11 4846/B1/山口
佐藤 駿介62 38.7% 30 35.6% 6.71 12 4383/A2/徳島
竹田 吉行39 38.4% 64 22.2% 6.73 13 4020/B1/香川
川上 清人13 37.7% 34 34.7% 6.74 14 3895/B1/愛知
堀本 裕也72 37.0% 63 33.5% 6.75 15 5224/A1/香川
西岡 顕心43 36.5% 25 37.0% 6.69 16 4710/A1/大阪
福田 宗平37 36.4% 57 41.2% 6.74 17 5057/B1/大阪
上田 紗奈52 36.2% 23 27.3% 6.66 18 4447/A1/福岡
深川 麻奈美49 35.9% 73 32.8% 6.67 19 4531/A2/佐賀
武富 智亮41 34.2% 55 36.9% 6.71 20 5311/B1/山口
小林 京平14 33.8% 58 43.3% 6.65 21 3976/B1/山口
内田 圭23 33.5% 13 25.9% 6.71 22 4639/B1/大阪
雑賀 勇貴42 33.3% 45 31.8% 6.72 23 4251/B1/山口
川崎 誠志44 32.9% 59 30.0% 6.78 24 4661/B1/佐賀
中島 昂章48 32.5% 15 38.6% 6.66 24 4896/B1/山口
花本 剛24 32.5% 12 32.6% 6.77 26 5236/B1/広島
小宮 涼雅35 32.2% 62 30.1% 6.66 27 4347/A2/福岡
魚谷 香織19 31.7% 53 36.3% 6.82 27 5374/B1/岡山
木山 大聖22 31.7% 16 30.8% 6.70 29 3837/A2/香川
秋山 広一60 31.6% 43 28.9% 6.76 30 4580/B1/岡山
長谷川 雅和54 31.4% 28 34.7% 6.85 31 4041/B2/山口
小林 基樹55 31.3% 38 27.7% 6.74 31 4236/A1/福岡
松村 敏33 31.3% 26 27.4% 6.86 33 4561/A2/大阪
藤山 翔大58 31.2% 54 21.5% 6.62 34 5297/B1/兵庫
南 彩寧40 30.7% 72 28.5% 6.70 35 5102/B1/福岡
原田 雄次27 30.3% 20 35.7% 6.73 36 4874/B1/福岡
池田 奈津美17 29.3% 65 35.7% 6.79 37 4636/B1/徳島
赤池 修平21 29.2% 27 33.6% 6.64 38 4102/A1/福岡
益田 啓司18 28.3% 46 34.7% 6.79 39 5145/A2/山口
島川 海輝70 28.1% 56 24.4% 6.68 40 4706/A2/愛知
三浦 洋次朗29 26.9% 41 24.0% 6.72 41 3841/A2/徳島
佐々木 和伸66 26.3% 49 37.5% 6.84 42 3989/B1/佐賀
熊本 英一25 26.1% 51 31.1% 6.78 43 5064/A2/山口
品川 二千翔68 25.4% 18 32.6% 6.74 43 5336/B1/山口
瀬川 大地69 25.4% 52 36.1% 6.68 45 5003/B1/兵庫
来田 衣織28 24.4% 67 34.5% 6.73





