モーター抽選結果・
前検タイムランキング
ミッドナイトボートレース下関11th 日本財団会長杯
- 314土
- 15日
- 16月
- 17火
各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
順
位級別/登録番号/支部
選手名モーター ボート 前検
タイム番号 2連
対率番号 2連
対率1 4171/A2/長崎
榎 幸司51 49.2% 40 44.7% 6.77 2 4596/A1/徳島
葛原 大陽34 43.2% 29 33.3% 6.82 3 3974/B1/佐賀
深山 祐二56 42.4% 22 30.6% 6.77 4 3891/B1/福井
谷口 健一47 42.1% 67 34.1% 6.75 4 3901/B1/山口
松田 憲幸30 42.1% 11 32.0% 6.85 6 4113/B1/群馬
木村 浩士57 41.3% 25 37.0% 6.89 7 4425/B1/山口
大井 清貴65 40.8% 36 33.9% 6.75 8 3703/A2/福岡
鳥飼 眞31 40.7% 53 35.7% 6.73 9 3784/B1/佐賀
中島 友和71 40.3% 27 30.6% 6.77 10 4264/A1/山口
長尾 章平53 39.8% 42 45.7% 6.72 11 5073/A2/福岡
上原 健次郎43 39.1% 49 36.5% 6.76 12 5198/B1/福岡
奥村 明日香62 38.7% 69 37.8% 6.69 13 4761/A2/滋賀
山田 晃大52 38.1% 20 34.7% 6.73 14 4630/A2/愛知
岩永 雅人36 37.1% 34 34.1% 6.74 15 4085/B1/東京
荻野 裕介59 36.7% 68 38.1% 6.86 16 3361/B1/徳島
岡部 浩37 36.6% 61 33.8% 6.91 17 3602/B1/東京
奥平 拓也49 36.3% 14 34.4% 6.93 18 3870/B1/福井
寺嶋 雄72 35.4% 46 34.6% 6.82 19 4379/A1/東京
桑島 和宏63 35.2% 44 38.1% 6.78 20 3436/A2/岡山
柏野 幸二67 34.7% 18 33.1% 6.80 21 5322/B2/埼玉
根岸 真優14 34.4% 45 32.5% 6.73 22 3777/A2/長崎
樋口 亮64 33.8% 35 38.3% 6.74 23 4494/A1/静岡
河合 佑樹16 33.4% 55 34.9% 6.76 24 3711/A2/山口
江本 真治19 33.3% 24 34.3% 6.83 25 4136/A1/福岡
江夏 満42 32.8% 32 32.5% 6.82 26 3441/B1/群馬
土屋 太朗26 32.7% 60 32.3% 6.94 27 4793/A2/静岡
金子 萌45 32.5% 48 31.5% 6.80 28 4510/B2/福岡
坂本 奈央48 32.4% 73 36.0% 6.72 29 3721/A1/滋賀
守田 俊介61 32.3% 57 41.7% 6.86 30 4382/B1/滋賀
高山 智至23 32.2% 28 35.5% 6.73 30 5027/B1/山口
重冨 勇哉44 32.2% 39 33.4% 6.76 32 4570/A1/愛知
前田 聖文24 32.0% 63 32.3% 6.75 33 4356/A1/兵庫
長岡 良也35 31.0% 65 34.9% 6.75 34 4897/B2/愛知
深見 亜由美12 30.8% 33 35.4% 6.70 35 4626/B1/愛知
伊藤 紘章73 30.7% 59 30.4% 6.74 36 4924/B1/長崎
中北 涼55 30.4% 66 45.5% 6.82 37 4782/B1/岡山
浜崎 準也18 30.2% 30 34.3% 6.76 38 5283/B1/東京
植木 美帆22 30.0% 52 35.7% 6.73 39 4964/B2/岡山
土屋 南27 29.8% 15 36.4% 6.81 40 4040/A2/兵庫
廣瀬 将亨11 29.7% 12 32.6% 6.86 40 4904/A2/大阪
松本 一毅58 29.7% 70 34.9% 6.74 42 4744/B1/福岡
伊藤 玲奈40 28.5% 19 31.8% 6.82 43 5194/B1/埼玉
大久保 佑香38 28.2% 21 41.1% 6.69 44 3948/B1/大阪
大町 利克29 27.1% 58 42.1% 6.86





