モーター抽選結果・
前検タイムランキング
にっぽん未来プロジェクト競走in下関 GW特選
- 429水
- 30木
- 51金
- 2土
- 3日
- 4月
各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
順
位級別/登録番号/支部
選手名モーター ボート 前検
タイム番号 2連
対率番号 2連
対率1 3224/B1/佐賀
栗山 繁洋64 ----% 30 ----% 6.76 1 3471/B1/佐賀
赤峰 和也45 ----% 26 ----% 6.86 1 3473/A1/福岡
石川 真二22 ----% 50 ----% 6.88 1 3574/A2/福岡
大神 康司63 ----% 37 ----% 6.88 1 3878/B1/山口
胡本 悟志60 ----% 13 ----% 6.82 1 3901/B1/山口
松田 憲幸15 ----% 25 ----% 6.83 1 3961/A2/山口
谷村 一哉42 ----% 33 ----% 6.79 1 4000/A2/広島
松本 博昭11 ----% 12 ----% 6.75 1 4009/A2/山口
小林 一樹16 ----% 40 ----% 6.90 1 4014/A2/山口
片岡 恵里65 ----% 17 ----% 6.87 1 4017/A2/山口
向井 美鈴52 ----% 49 ----% 6.90 1 4041/B2/山口
小林 基樹13 ----% 38 ----% 6.90 1 4064/A1/山口
原田 篤志53 ----% 41 ----% 6.80 1 4158/B1/山口
木場 雄二郎54 ----% 21 ----% 6.84 1 4263/A2/山口
武重 雄介21 ----% 19 ----% 6.90 1 4264/A1/山口
長尾 章平39 ----% 31 ----% 6.73 1 4271/B1/広島
川崎 公靖61 ----% 23 ----% 6.83 1 4323/B1/岡山
山田 佑樹73 ----% 32 ----% 6.81 1 4336/B1/福岡
松田 竜馬20 ----% 36 ----% 6.82 1 4361/A1/山口
柳生 泰二18 ----% 43 ----% 6.79 1 4396/A2/山口
大田 直弥31 ----% 11 ----% 6.81 1 4425/B1/山口
大井 清貴46 ----% 20 ----% 6.87 1 4521/A1/福岡
小池 公生32 ----% 46 ----% 6.83 1 4567/B1/山口
上村 慎太郎34 ----% 34 ----% 6.79 1 4703/A2/山口
森永 隆36 ----% 28 ----% 6.81 1 4724/B2/佐賀
吉田 祐貴66 ----% 44 ----% 6.78 1 4822/A2/佐賀
百武 翔62 ----% 53 ----% 6.77 1 4846/B1/山口
佐藤 駿介69 ----% 51 ----% 6.85 1 4871/B1/山口
菊池 宏志24 ----% 39 ----% 6.79 1 4950/A2/山口
高岡 竜也19 ----% 52 ----% 6.74 1 4980/A1/山口
佐々木 完太43 ----% 15 ----% 6.88 1 5026/A1/佐賀
安河内 健29 ----% 55 ----% 6.75 1 5027/B1/山口
重冨 勇哉37 ----% 22 ----% 6.83 1 5058/A1/岡山
前原 大道26 ----% 45 ----% 6.83 1 5067/B1/山口
山田 真聖35 ----% 27 ----% 6.80 1 5106/B1/山口
山崎 祥33 ----% 47 ----% 6.73 1 5123/B1/山口
福山 恵里奈57 ----% 35 ----% 6.74 1 5124/B2/佐賀
上瀧 絢也55 ----% 14 ----% 6.71 1 5145/A2/山口
島川 海輝49 ----% 42 ----% 6.83 1 5231/A2/山口
寺田 空詩47 ----% 56 ----% 6.82 1 5336/B1/山口
瀬川 大地72 ----% 24 ----% 6.81 1 5375/B2/山口
庄島 潤成23 ----% 48 ----% 6.82 1 5387/B2/山口
戸田 海咲音68 ----% 29 ----% 6.75 1 5391/B2/山口
出穂 和鼓44 ----% 16 ----% 6.83 1 5397/B2/山口
寺田 夢生38 ----% 18 ----% 6.75 1 5406/B2/山口
小畑 楓夏25 ----% 54 ----% 6.84





