モーター抽選結果・
前検タイムランキング
ミッドナイトボートレース下関2nd 日本モーターボート選手会会長杯
- 612金
- 13土
- 14日
- 15月
- 16火
- 17水
各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
順
位級別/登録番号/支部
選手名モーター ボート 前検
タイム番号 2連
対率番号 2連
対率1 4161/A2/愛知
黒柳 浩孝18 68.7% 67 47.0% 6.72 2 3743/A1/徳島
林 美憲11 66.6% 19 15.7% 6.81 3 5302/B1/大阪
秋末 秦悟40 64.7% 71 9.0% 6.71 4 5210/B2/福岡
藤井 公人52 62.5% 72 14.2% 6.72 5 3514/A2/福岡
山一 鉄也27 56.2% 62 13.6% 6.71 5 4150/B1/静岡
山田 雄太71 56.2% 45 25.0% 6.77 7 3769/B1/滋賀
佐竹 恒彦67 55.5% 69 48.0% 6.79 8 3964/B1/長崎
宮地 博士63 54.5% 37 34.7% 6.69 9 4475/A2/山口
末永 祐輝55 50.0% 39 28.0% 6.77 10 4146/B1/滋賀
柳橋 宏紀31 48.0% 24 40.0% 6.74 11 3904/B2/大阪
森 貴洋24 46.4% 40 32.0% 6.74 12 4164/B1/長崎
岩永 節也56 44.0% 59 25.0% 6.73 13 4318/B1/東京
桑原 将光61 41.6% 12 38.1% 6.77 14 3641/A2/東京
一瀬 明47 41.1% 42 24.0% 6.79 15 3710/B1/香川
吉永 泰弘50 40.0% 25 45.0% 6.79 16 4557/B1/岡山
松尾 光広19 37.5% 16 12.0% 6.67 17 3716/A1/東京
石渡 鉄兵62 37.0% 60 10.5% 6.78 18 4325/B1/大阪
新出 浩司22 36.8% 50 42.1% 6.76 19 4273/B1/静岡
佐藤 旭25 32.1% 36 42.1% 6.76 20 3989/B1/佐賀
熊本 英一48 32.0% 32 12.5% 6.70 21 4364/A1/福岡
池永 太51 30.7% 58 30.4% 6.69 21 4397/A1/大阪
西村 拓也29 30.7% 28 52.1% 6.71 23 3975/B1/香川
小野寺 智洋58 30.0% 11 21.7% 6.69 24 4179/B1/山口
広次 修21 29.4% 20 45.0% 6.78 25 4158/B1/山口
木場 雄二郎37 28.0% 56 56.0% 6.75 25 4410/B1/岡山
井上 大輔70 28.0% 63 48.0% 6.74 25 5400/B2/滋賀
高村 諒68 28.0% 14 45.0% 6.73 28 3517/A2/東京
高橋 勲34 27.5% 64 29.1% 6.78 29 3532/A1/群馬
柴田 光33 25.9% 51 58.3% 6.79 30 4196/B1/佐賀
田中 太一郎65 24.0% 13 24.0% 6.76 30 4467/A2/愛知
渡邉 俊介46 24.0% 31 40.0% 6.71 30 4551/A2/福岡
三川 昂暁20 24.0% 61 40.0% 6.77 30 4679/A1/福岡
植田 太一59 24.0% 46 17.3% 6.76 30 5160/A2/福岡
藤森 陸斗53 24.0% 35 16.0% 6.75 35 3888/A2/東京
山本 英志49 22.2% 52 36.0% 6.82 36 3997/A1/大阪
北村 征嗣26 20.0% 26 15.0% 6.74 36 4052/A2/徳島
興津 藍38 20.0% 27 47.3% 6.71 38 3692/A2/福井
竹腰 正樹45 19.2% 23 44.0% 6.70 39 5407/B2/香川
中岡 駿15 16.6% 15 28.0% 6.73 40 4218/A1/滋賀
吉川 喜継32 15.3% 54 12.0% 6.82 41 4100/B1/福岡
松田 隆司44 12.0% 70 16.6% 6.77 41 4543/A1/兵庫
重木 輝彦16 12.0% 48 12.0% 6.76 43 3635/B1/福井
石田 政吾23 11.5% 66 41.6% 6.80 44 5161/A2/兵庫
登玉 隼百66 8.7% 34 20.0% 6.75 45 3619/B1/群馬
長谷川 充72 4.1% 30 4.1% 6.82





