モーター抽選結果・
前検タイムランキング
GⅢオールレディース ジュエルセブンカップ
- 719日
- 20月
- 21火
- 22水
- 23木
- 24金
各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
順
位級別/登録番号/支部
選手名モーター ボート 前検
タイム番号 2連
対率番号 2連
対率1 3900/A2/滋賀
香川 素子17 60.9% 60 34.8% 6.85 2 3334/A2/広島
角 ひとみ18 56.4% 25 42.8% 6.87 3 4525/B1/福岡
真子 奈津実11 55.8% 64 42.5% 6.79 4 4098/B1/岡山
赤澤 文香40 51.2% 53 31.2% 6.85 5 4964/A2/岡山
土屋 南24 48.0% 21 43.7% 6.80 6 3618/A1/広島
海野 ゆかり57 46.9% 44 29.1% 6.81 7 4987/B1/群馬
島倉 都27 45.0% 63 42.8% 6.89 8 3357/B1/岡山
福島 陽子31 44.0% 40 34.8% 6.86 9 4473/B1/福井
藤堂 里香30 43.5% 29 29.1% 6.77 9 4536/A2/岡山
喜井 つかさ52 43.5% 55 43.4% 6.81 11 5342/B2/山口
原村 百那67 43.1% 34 36.3% 6.74 12 3801/B1/大阪
五反田 忍63 42.5% 43 42.5% 6.76 13 5272/B1/愛知
松田 真実29 42.0% 17 40.9% 6.85 14 5391/B2/山口
出穂 和鼓19 39.1% 31 44.8% 6.81 15 5335/B1/長崎
森 陽多47 39.0% 45 31.2% 6.82 16 5123/B1/山口
福山 恵里奈55 37.5% 19 27.2% 6.82 17 4478/A1/群馬
櫻本 あゆみ46 37.2% 41 34.0% 6.89 18 5163/A1/山口
清水 愛海69 36.5% 24 34.7% 6.76 18 5164/B2/福岡
森田 梨湖51 36.5% 38 46.9% 6.91 20 5180/B2/山口
藤本 紗弥香39 35.5% 14 32.5% 6.78 21 4885/A2/福岡
大山 千広36 35.1% 50 37.2% 6.80 22 4844/B1/広島
村上 奈穂12 35.0% 47 27.2% 6.77 22 5416/B1/三重
龍田 真白73 35.0% 61 33.3% 6.80 24 5129/A2/長崎
山口 真喜子42 34.7% 33 36.9% 6.83 25 4479/B1/山口
矢野 真梨菜54 34.6% 36 38.6% 6.86 26 4014/A2/山口
片岡 恵里21 33.3% 59 28.2% 6.86 26 4941/B1/滋賀
孫崎 百世53 33.3% 65 48.8% 6.82 26 5230/B1/愛知
石原 凪紗37 33.3% 28 54.5% 6.81 29 4611/A1/福井
今井 美亜38 32.6% 73 39.5% 6.93 30 4897/B1/愛知
深見 亜由美20 32.0% 57 41.3% 6.86 31 4283/B1/東京
石井 裕美35 31.9% 37 26.6% 6.84 32 3175/B1/東京
渡辺 千草22 31.8% 66 29.7% 6.85 33 4738/A2/埼玉
清埜 翔子61 31.7% 11 34.0% 6.90 34 5413/B2/福岡
宮城 那菜34 30.1% 27 38.3% 6.82 35 5406/B2/山口
小畑 楓夏58 28.9% 67 51.0% 6.90 36 5254/B1/愛知
羽田 妃希41 28.2% 69 42.8% 6.83 37 4502/A1/滋賀
遠藤 エミ65 27.6% 51 53.4% 6.86 38 5151/B1/大阪
山下 奈緒13 27.5% 68 44.6% 6.75 39 3207/B1/東京
田村 美和60 25.6% 46 29.7% 6.90 40 4556/A1/福岡
竹井 奈美68 25.0% 49 44.9% 6.94 41 4045/B1/山口
佐々木 裕美48 23.4% 22 29.5% 6.76 42 4773/A2/福岡
中川 りな14 23.0% 56 53.4% 6.88 43 3580/B1/滋賀
水口 由紀64 21.9% 12 27.2% 6.91 44 4484/B1/東京
稲生 夏季66 19.1% 23 40.9% 6.91 45 5003/B1/兵庫
来田 衣織44 18.3% 20 32.0% 6.79 46 4050/A1/岡山
田口 節子72 9.5% 58 41.8% 6.80





