モーター抽選結果・
前検タイムランキング
GⅠ第69回中国地区選手権競走
- 129木
- 30金
- 31土
- 21日
- 2月
- 3火
各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
順
位級別/登録番号/支部
選手名モーター ボート 前検
タイム番号 2連
対率番号 2連
対率1 4264/A1/山口
長尾 章平51 50.0% 18 31.8% 6.66 2 4014/A2/山口
片岡 恵里30 45.4% 50 33.5% 6.58 3 4886/A1/岡山
入海 馨57 44.1% 36 32.4% 6.76 4 4292/A1/広島
麻生 慎介34 43.4% 31 34.4% 6.73 5 4471/A1/広島
新田 泰章47 43.0% 61 34.9% 6.67 6 4239/A1/山口
竹田 辰也56 42.3% 15 38.6% 6.71 7 3618/A1/広島
海野 ゆかり71 41.6% 14 33.7% 6.73 8 4584/A1/岡山
村岡 賢人65 41.5% 46 34.2% 6.63 9 4011/A1/岡山
堀之内紀代子31 41.4% 16 31.8% 6.56 10 4434/A1/広島
田中 辰彦62 39.5% 19 31.1% 6.74 11 3711/A2/山口
江本 真治53 38.9% 24 33.1% 6.76 12 5015/A1/広島
高橋 竜矢39 38.1% 44 36.4% 6.67 13 5058/A1/岡山
前原 大道13 37.4% 42 45.0% 6.69 14 4237/A1/山口
大峯 豊37 36.7% 45 32.2% 6.65 15 4064/A1/山口
原田 篤志72 36.6% 60 30.6% 6.67 15 4482/A1/岡山
守屋 美穂52 36.6% 33 38.1% 6.66 17 4050/A1/岡山
田口 節子32 36.2% 63 33.5% 6.70 18 4682/A1/広島
大上 卓人43 36.1% 55 36.5% 6.68 19 4398/A1/広島
船岡 洋一郎63 36.0% 71 36.4% 6.73 20 3942/A1/山口
寺田 祥36 35.6% 49 37.5% 6.73 21 4324/A1/山口
海野 康志郎49 35.5% 40 44.2% 6.74 22 3822/A1/岡山
平尾 崇典16 34.9% 11 30.9% 6.74 23 3300/A1/岡山
川崎 智幸64 34.6% 52 36.3% 6.72 23 4501/A2/岡山
樋口 由加里44 34.6% 12 34.2% 6.71 25 4601/A2/山口
森野 正弘14 33.9% 32 32.9% 6.67 25 4974/A1/岡山
安井 瑞紀42 33.9% 65 36.4% 6.73 27 4361/A1/山口
柳生 泰二59 33.8% 57 39.2% 6.68 28 4963/A1/広島
實森 美祐67 33.5% 73 32.6% 6.67 29 4443/A2/山口
津田 裕絵19 33.3% 48 32.9% 6.74 30 4205/A1/広島
山口 剛41 33.1% 69 36.4% 6.67 31 4089/A2/岡山
妹尾 忠幸26 32.9% 62 30.9% 6.76 31 4373/A1/岡山
若狭 奈美子61 32.9% 28 35.9% 6.68 31 4537/A1/岡山
渡邉 和将20 32.9% 34 35.3% 6.75 34 5217/A1/岡山
藤原 碧生23 32.7% 66 45.9% 6.64 35 3737/A1/広島
上平 真二24 32.5% 70 35.5% 6.72 36 4069/A1/岡山
山本 修一54 32.4% 39 32.2% 6.69 36 4798/A1/広島
浜先 真範48 32.4% 20 35.9% 6.75 38 4985/A1/山口
井本 昌也11 32.2% 25 37.7% 6.74 39 4980/A1/山口
佐々木 完太45 32.0% 67 32.7% 6.70 40 5163/A1/山口
清水 愛海58 31.9% 29 33.7% 6.72 41 3719/A1/広島
辻 栄蔵35 31.8% 35 36.3% 6.67 41 4762/A1/岡山
藤原 啓史朗55 31.8% 51 31.6% 6.70 43 4370/A1/岡山
山口 達也73 30.5% 21 39.7% 6.69 43 4713/A1/岡山
白神 優60 30.5% 37 36.1% 6.75 45 3562/A2/広島
山下 和彦40 30.4% 53 36.3% 6.73 46 3897/A1/山口
白井 英治33 30.1% 68 37.0% 6.70 47 4166/A1/岡山
吉田 拡郎21 29.0% 58 43.8% 6.67 48 4418/A1/岡山
茅原 悠紀38 28.6% 27 33.5% 6.73 49 4051/A1/岡山
清水 敦揮12 28.1% 30 36.3% 6.73





