モーター抽選結果・
前検タイムランキング
ミッドナイトボートレース下関9th 山口シネマ杯
- 19金
- 10土
- 11日
- 12月
- 13火
- 14水
各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
順
位級別/登録番号/支部
選手名モーター ボート 前検
タイム番号 2連
対率番号 2連
対率1 3975/B1/香川
小野寺 智洋51 49.0% 69 34.7% 6.67 2 3631/B1/長崎
田添 康介34 45.6% 45 33.7% 6.70 3 4049/A2/三重
荒川 健太57 44.8% 72 29.5% 6.70 4 3528/B1/愛知
笠野 友紀恵56 44.0% 25 39.7% 6.72 5 3690/B1/愛知
河合 三弘47 43.3% 33 38.5% 6.69 6 4551/A2/福岡
三川 昂暁30 43.2% 18 27.5% 6.60 7 4579/A1/三重
中嶋 健一郎71 40.3% 68 33.1% 6.66 8 4825/A1/東京
倉持 莉々31 40.0% 70 35.7% 6.58 9 4567/B1/山口
上村 慎太郎53 39.6% 41 24.0% 6.66 10 3769/B1/滋賀
佐竹 恒彦62 39.5% 32 31.7% 6.67 11 4231/A2/愛知
鈴木 裕隆13 39.2% 64 23.0% 6.67 12 4470/A1/三重
平田 健之佑39 38.3% 47 24.5% 6.77 13 3081/B1/山口
岡本 慎治63 36.7% 27 33.7% 6.67 14 4163/A2/広島
山崎 裕司49 36.5% 46 34.5% 6.71 14 4678/B1/愛知
水野 望美72 36.5% 56 24.3% 6.66 16 3685/B1/岡山
荒井 輝年43 36.1% 61 31.2% 6.66 17 3635/B1/福井
石田 政吾36 35.6% 16 32.7% 6.72 18 4092/B1/佐賀
岡部 大輔16 35.4% 39 29.9% 6.72 19 5148/B1/福岡
松本 怜44 35.1% 31 34.7% 6.68 20 4385/B1/三重
鈴木 祐美子26 34.4% 67 34.3% 6.71 21 3499/A2/広島
市川 哲也42 34.0% 59 29.0% 6.78 21 5239/B1/福岡
上野 俊樹37 34.0% 30 36.2% 6.66 23 4804/A1/三重
高田 ひかる11 33.9% 65 36.1% 6.56 24 3411/B1/広島
池上 隆行14 33.7% 73 33.7% 6.76 25 3614/B1/広島
谷 勝幸22 33.5% 51 34.1% 6.67 25 4410/B1/岡山
井上 大輔64 33.5% 20 35.3% 6.82 27 5078/B1/三重
山川 波乙67 33.1% 35 36.3% 6.67 28 4437/A1/香川
中田 元泰23 32.9% 14 32.7% 6.73 29 4003/B1/福井
表 憲一41 32.7% 23 26.0% 6.72 30 3623/A1/佐賀
深川 真二58 32.4% 21 39.7% 6.71 30 5370/B2/福岡
日隈 茜60 32.4% 38 28.8% 6.64 32 3508/B1/佐賀
久富 政弘19 32.1% 52 35.7% 6.76 33 4369/A2/愛知
丹下 将45 31.9% 49 38.5% 6.74 34 5158/A2/福岡
宮脇 遼太24 31.5% 13 26.0% 6.56 35 3977/B1/大阪
山本 兼士54 31.2% 66 45.1% 6.68 36 3211/B1/佐賀
北川 敏弘38 30.7% 55 38.7% 6.79 37 5344/B1/滋賀
谷口 丞70 28.6% 62 31.7% 6.67 38 3993/A2/東京
永井 聖美12 28.4% 44 39.1% 6.70 39 4564/B1/広島
山本 景士郎18 27.8% 29 32.9% 6.68 40 4871/B1/山口
菊池 宏志66 26.5% 17 28.6% 6.74 41 3663/A2/広島
木山 和幸29 26.4% 19 29.8% 6.79 42 3680/B1/長崎
森林 太69 25.4% 54 21.5% 6.78 43 3708/B1/岡山
岡部 貴司28 24.6% 24 34.3% 6.71 44 4200/B1/大阪
早川 尚人46 24.5% 63 34.3% 6.77 45 4850/A1/愛知
野中 一平50 23.8% 40 44.2% 6.76 46 5084/A1/佐賀
末永 和也68 22.6% 58 41.8% 6.66





