モーター抽選結果・
前検タイムランキング
サンケイスポーツ杯 準優進出バトル
- 1218木
- 19金
- 20土
- 21日
- 22月
- 23火
- 24水
各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
順
位級別/登録番号/支部
選手名モーター ボート 前検
タイム番号 2連
対率番号 2連
対率1 4193/A2/福岡
郷原 章平57 44.4% 62 29.6% 6.80 2 3956/A2/静岡
横澤 剛治30 44.2% 67 33.5% 6.80 3 3442/B1/香川
宮武 英司13 40.4% 58 44.8% 6.76 4 5045/B1/埼玉
平川 香織62 39.8% 29 33.1% 6.72 5 5106/B1/山口
山崎 祥56 39.7% 33 35.3% 6.72 6 4035/B1/愛知
杉江 浩明53 37.6% 18 25.7% 6.79 7 5211/B1/愛知
高井 駿弥63 36.7% 16 33.1% 6.80 8 4594/A2/滋賀
谷川 祐一16 36.4% 56 25.5% 6.78 9 4058/A2/静岡
野末 智一39 36.3% 65 33.7% 6.78 10 4638/B1/福岡
小林 遼太67 36.1% 32 31.5% 6.70 11 4892/B1/福岡
柴田 直哉32 35.7% 49 35.6% 6.79 11 4950/B1/山口
高岡 竜也37 35.7% 17 30.3% 6.75 13 3963/A2/大阪
原田 秀弥36 35.2% 34 36.3% 6.84 14 4068/B1/静岡
幸田 智裕20 35.1% 47 26.2% 6.79 15 3746/A2/岡山
岡瀬 正人22 34.4% 71 30.4% 6.74 15 5035/B1/埼玉
櫻井 優48 34.4% 52 35.5% 6.75 17 4819/B1/群馬
蜂須 瑞生44 34.2% 66 45.9% 6.76 18 4225/A1/群馬
土屋 千明11 34.0% 63 35.5% 6.80 19 4171/A1/長崎
榎 幸司72 33.5% 19 25.5% 6.87 20 3589/B1/埼玉
西村 勝33 33.1% 24 34.2% 6.77 20 4076/A2/静岡
杉田 篤光60 33.1% 37 36.2% 6.81 22 3458/B1/岡山
東 健介45 32.8% 59 31.3% 6.77 23 4844/B1/広島
村上 奈穂64 32.6% 41 22.3% 6.81 24 5145/A2/山口
島川 海輝49 32.1% 26 24.1% 6.84 25 3357/B1/岡山
福島 陽子35 31.7% 53 37.5% 6.71 26 5317/B1/岡山
長尾 萌加54 30.7% 14 34.9% 6.76 27 5157/B1/滋賀
市川 健太70 30.5% 73 34.4% 6.75 28 4522/A1/福岡
古澤 光紀73 30.3% 12 34.9% 6.82 29 4050/A1/岡山
田口 節子38 29.7% 64 21.9% 6.68 30 3944/A1/長崎
山口 裕二41 29.5% 23 25.3% 6.78 31 3872/A2/大阪
岡田 憲行24 29.1% 69 32.6% 6.83 32 4811/B1/広島
向井田 佑紀17 28.4% 46 35.5% 6.80 33 4331/B1/香川
三好 勇人18 28.3% 21 42.4% 6.81 34 4108/B2/山口
吉村 正明21 28.0% 31 33.3% 6.79 35 5442/B2/広島
池田 美優28 27.9% 39 29.9% 6.77 36 4952/B1/福岡
吉武 真也69 27.8% 44 41.6% 6.81 37 4173/B1/広島
岡谷 健吾66 27.5% 13 26.7% 6.81 38 4846/B1/山口
佐藤 駿介46 26.6% 35 37.8% 6.84 39 3621/A2/愛知
天野 晶夫40 26.5% 28 36.2% 6.81 40 4601/A1/山口
森野 正弘58 26.1% 72 24.6% 6.67 41 4398/A1/広島
船岡 洋一郎27 26.0% 55 37.1% 6.84 42 4062/A2/愛知
後藤 陽介50 24.8% 42 44.8% 6.81 43 3945/B1/愛知
橋口 真樹68 24.0% 68 36.0% 6.85 44 4518/A1/愛知
大須賀 友25 23.8% 48 32.0% 6.76 45 4080/A1/愛知
山崎 哲司12 23.5% 20 32.4% 6.83 46 5435/B2/広島
中西 月輝15 18.8% 54 24.1% 6.76





