ボートデータ
集計期間:2026年 1月14日以前 全節
各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現ボートの使用開始:2025年03月29日
| ボート 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 45.71 | 6.37 | 50 | 30 | 32 | 175 | 6 | 1 |
| 40 | 44.25 | 5.96 | 38 | 39 | 30 | 174 | 2 | 0 |
| 42 | 43.71 | 6.02 | 37 | 36 | 33 | 167 | 3 | 0 |
| 58 | 43.35 | 5.80 | 37 | 38 | 23 | 173 | 5 | 3 |
| 15 | 40.24 | 5.71 | 32 | 36 | 34 | 169 | 1 | 0 |
| 21 | 40.23 | 5.63 | 45 | 25 | 26 | 174 | 5 | 2 |
| 57 | 40.12 | 5.72 | 39 | 28 | 26 | 167 | 4 | 2 |
| 25 | 39.29 | 5.40 | 27 | 39 | 26 | 168 | 4 | 0 |
| 33 | 38.86 | 5.39 | 32 | 36 | 25 | 175 | 2 | 0 |
| 49 | 38.29 | 5.47 | 35 | 32 | 28 | 175 | 4 | 2 |
| 44 | 37.71 | 5.38 | 33 | 33 | 25 | 175 | 2 | 0 |
| 55 | 37.21 | 5.37 | 36 | 28 | 25 | 172 | 1 | 0 |
| 30 | 37.06 | 5.38 | 25 | 38 | 30 | 170 | 6 | 1 |
| 65 | 36.57 | 5.31 | 31 | 33 | 26 | 175 | 3 | 0 |
| 71 | 36.53 | 5.37 | 36 | 25 | 26 | 167 | 4 | 2 |
| 53 | 36.42 | 5.20 | 33 | 30 | 22 | 173 | 2 | 0 |
| 70 | 36.42 | 5.12 | 26 | 37 | 24 | 173 | 6 | 0 |
| 28 | 36.31 | 5.38 | 27 | 34 | 32 | 168 | 1 | 0 |
| 37 | 36.31 | 5.38 | 27 | 34 | 30 | 168 | 4 | 0 |
| 20 | 36.00 | 5.21 | 32 | 31 | 22 | 175 | 6 | 2 |
| 52 | 35.84 | 5.51 | 30 | 32 | 36 | 173 | 2 | 0 |
| 69 | 35.80 | 5.39 | 28 | 35 | 39 | 176 | 2 | 0 |
| 34 | 35.71 | 5.55 | 31 | 29 | 29 | 168 | 4 | 0 |
| 68 | 35.06 | 5.17 | 35 | 26 | 26 | 174 | 4 | 2 |
| 12 | 34.91 | 5.12 | 24 | 35 | 26 | 169 | 3 | 0 |
| 35 | 34.88 | 5.29 | 32 | 28 | 21 | 172 | 3 | 0 |
| 31 | 34.50 | 5.29 | 28 | 31 | 34 | 171 | 3 | 0 |
| 27 | 34.12 | 5.36 | 36 | 22 | 28 | 170 | 3 | 0 |
| 63 | 34.10 | 5.31 | 31 | 28 | 32 | 173 | 5 | 1 |
| 24 | 33.91 | 5.36 | 41 | 18 | 31 | 174 | 1 | 0 |
| 46 | 33.53 | 5.27 | 27 | 31 | 30 | 173 | 4 | 1 |
| 36 | 33.33 | 5.39 | 23 | 33 | 39 | 168 | 2 | 0 |
| 50 | 33.33 | 5.11 | 23 | 33 | 27 | 168 | 4 | 0 |
| 67 | 32.95 | 5.01 | 22 | 35 | 27 | 173 | 4 | 0 |
| 51 | 32.76 | 5.18 | 30 | 27 | 26 | 174 | 4 | 2 |
| 14 | 32.75 | 5.01 | 31 | 25 | 29 | 171 | 3 | 0 |
| 32 | 32.57 | 5.10 | 26 | 31 | 36 | 175 | 2 | 0 |
| 29 | 32.54 | 5.05 | 28 | 27 | 20 | 169 | 3 | 1 |
| 73 | 32.37 | 5.18 | 31 | 25 | 31 | 173 | 0 | 0 |
| 45 | 32.35 | 5.35 | 26 | 29 | 40 | 170 | 1 | 0 |
| 48 | 32.35 | 5.19 | 32 | 23 | 31 | 170 | 4 | 2 |
| 16 | 32.16 | 5.09 | 26 | 29 | 29 | 171 | 3 | 0 |
| 61 | 32.16 | 5.41 | 31 | 24 | 35 | 171 | 2 | 0 |
| 39 | 31.43 | 5.21 | 22 | 33 | 40 | 175 | 3 | 0 |
| 62 | 31.03 | 5.06 | 27 | 27 | 30 | 174 | 3 | 1 |
| 22 | 30.86 | 4.82 | 27 | 27 | 26 | 175 | 1 | 0 |
| 11 | 30.64 | 4.95 | 29 | 24 | 26 | 173 | 3 | 0 |
| 60 | 30.18 | 4.86 | 23 | 28 | 23 | 169 | 3 | 0 |
| 19 | 30.06 | 4.70 | 25 | 27 | 24 | 173 | 2 | 0 |
| 18 | 29.76 | 4.96 | 19 | 31 | 31 | 168 | 2 | 0 |
| 43 | 29.59 | 4.95 | 27 | 23 | 25 | 169 | 1 | 1 |
| 59 | 29.48 | 5.00 | 23 | 28 | 34 | 173 | 4 | 1 |
| 72 | 29.31 | 4.84 | 27 | 24 | 27 | 174 | 2 | 0 |
| 17 | 28.49 | 5.06 | 26 | 23 | 33 | 172 | 2 | 0 |
| 23 | 27.75 | 4.83 | 18 | 30 | 29 | 173 | 2 | 0 |
| 38 | 27.65 | 4.71 | 25 | 22 | 30 | 170 | 1 | 0 |
| 26 | 26.63 | 4.64 | 23 | 22 | 32 | 169 | 1 | 0 |
| 13 | 26.01 | 4.45 | 29 | 16 | 17 | 173 | 1 | 1 |
| 47 | 25.73 | 4.73 | 21 | 23 | 29 | 171 | 1 | 0 |
| 56 | 25.15 | 4.24 | 23 | 19 | 17 | 167 | 2 | 1 |
| 41 | 23.03 | 4.45 | 16 | 22 | 31 | 165 | 0 | 0 |
| 64 | 22.99 | 4.63 | 21 | 19 | 35 | 174 | 1 | 0 |
| 54 | 21.26 | 4.11 | 11 | 26 | 27 | 174 | 2 | 0 |
