ボートデータ
集計期間:2025年12月24日以前 全節
各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現ボートの使用開始:2025年03月29日
| ボート 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 44.81 | 5.97 | 34 | 35 | 25 | 154 | 2 | 0 |
| 66 | 44.65 | 6.32 | 45 | 26 | 30 | 159 | 5 | 1 |
| 58 | 44.23 | 5.92 | 32 | 37 | 23 | 156 | 4 | 2 |
| 42 | 43.59 | 5.99 | 34 | 34 | 30 | 156 | 3 | 0 |
| 21 | 42.04 | 5.82 | 42 | 24 | 25 | 157 | 4 | 2 |
| 25 | 41.72 | 5.58 | 26 | 37 | 25 | 151 | 4 | 0 |
| 15 | 40.79 | 5.75 | 30 | 32 | 29 | 152 | 1 | 0 |
| 44 | 38.99 | 5.39 | 30 | 32 | 20 | 159 | 2 | 0 |
| 55 | 38.75 | 5.52 | 35 | 27 | 25 | 160 | 1 | 0 |
| 57 | 38.00 | 5.57 | 31 | 26 | 23 | 150 | 3 | 2 |
| 28 | 37.65 | 5.54 | 27 | 34 | 32 | 162 | 1 | 0 |
| 33 | 37.11 | 5.25 | 28 | 31 | 22 | 159 | 2 | 0 |
| 34 | 36.94 | 5.57 | 30 | 28 | 25 | 157 | 4 | 0 |
| 51 | 36.67 | 5.38 | 29 | 26 | 20 | 150 | 4 | 2 |
| 70 | 36.67 | 5.17 | 22 | 33 | 22 | 150 | 4 | 0 |
| 36 | 36.42 | 5.58 | 22 | 33 | 36 | 151 | 2 | 0 |
| 30 | 36.36 | 5.36 | 25 | 31 | 27 | 154 | 6 | 1 |
| 35 | 36.00 | 5.35 | 28 | 26 | 20 | 150 | 3 | 0 |
| 53 | 35.76 | 5.18 | 29 | 25 | 19 | 151 | 2 | 0 |
| 20 | 35.67 | 5.19 | 29 | 27 | 20 | 157 | 6 | 2 |
| 37 | 35.40 | 5.33 | 26 | 31 | 29 | 161 | 4 | 0 |
| 49 | 35.26 | 5.18 | 25 | 30 | 24 | 156 | 3 | 1 |
| 65 | 35.22 | 5.14 | 25 | 31 | 23 | 159 | 3 | 0 |
| 12 | 35.19 | 5.08 | 22 | 35 | 24 | 162 | 3 | 0 |
| 67 | 34.78 | 5.17 | 21 | 35 | 26 | 161 | 4 | 0 |
| 27 | 34.64 | 5.41 | 33 | 20 | 25 | 153 | 3 | 0 |
| 52 | 34.59 | 5.42 | 27 | 28 | 33 | 159 | 1 | 0 |
| 63 | 34.57 | 5.41 | 31 | 25 | 31 | 162 | 5 | 1 |
| 46 | 34.46 | 5.26 | 23 | 28 | 24 | 148 | 4 | 1 |
| 68 | 34.39 | 5.08 | 31 | 23 | 23 | 157 | 3 | 2 |
| 14 | 33.96 | 5.10 | 30 | 24 | 27 | 159 | 3 | 0 |
| 31 | 33.56 | 5.16 | 24 | 25 | 27 | 146 | 3 | 0 |
| 16 | 33.54 | 5.20 | 25 | 28 | 28 | 158 | 3 | 0 |
| 29 | 33.54 | 5.15 | 28 | 25 | 19 | 158 | 3 | 1 |
| 73 | 33.54 | 5.27 | 28 | 25 | 29 | 158 | 0 | 0 |
| 50 | 33.33 | 5.10 | 21 | 30 | 24 | 153 | 3 | 0 |
| 69 | 33.33 | 5.25 | 26 | 27 | 36 | 159 | 2 | 0 |
| 48 | 32.72 | 5.15 | 30 | 23 | 28 | 162 | 4 | 2 |
| 24 | 32.69 | 5.23 | 37 | 14 | 26 | 156 | 0 | 0 |
| 11 | 32.03 | 5.05 | 27 | 22 | 22 | 153 | 3 | 0 |
| 61 | 31.82 | 5.34 | 28 | 21 | 30 | 154 | 1 | 0 |
| 32 | 31.25 | 5.07 | 24 | 26 | 35 | 160 | 2 | 0 |
| 43 | 30.92 | 5.00 | 26 | 21 | 21 | 152 | 1 | 1 |
| 45 | 30.92 | 5.31 | 21 | 26 | 38 | 152 | 1 | 0 |
| 22 | 30.72 | 4.90 | 25 | 22 | 24 | 153 | 1 | 0 |
| 71 | 30.67 | 4.97 | 26 | 20 | 25 | 150 | 2 | 1 |
| 60 | 30.52 | 4.94 | 20 | 27 | 22 | 154 | 2 | 0 |
| 62 | 30.13 | 5.06 | 25 | 22 | 28 | 156 | 3 | 1 |
| 59 | 30.00 | 5.01 | 21 | 27 | 31 | 160 | 4 | 1 |
| 17 | 29.03 | 5.14 | 24 | 21 | 32 | 155 | 2 | 0 |
| 19 | 28.10 | 4.51 | 20 | 23 | 20 | 153 | 2 | 0 |
| 38 | 28.10 | 4.80 | 22 | 21 | 28 | 153 | 1 | 0 |
| 39 | 28.03 | 5.01 | 18 | 26 | 37 | 157 | 2 | 0 |
| 72 | 27.52 | 4.66 | 22 | 19 | 23 | 149 | 1 | 0 |
| 23 | 27.33 | 4.77 | 16 | 25 | 23 | 150 | 2 | 0 |
| 13 | 26.92 | 4.50 | 26 | 16 | 17 | 156 | 1 | 1 |
| 56 | 26.90 | 4.38 | 21 | 18 | 15 | 145 | 2 | 1 |
| 18 | 26.67 | 4.85 | 17 | 23 | 30 | 150 | 1 | 0 |
| 47 | 25.85 | 4.82 | 20 | 18 | 26 | 147 | 1 | 0 |
| 26 | 25.66 | 4.63 | 21 | 18 | 30 | 152 | 1 | 0 |
| 64 | 24.16 | 4.60 | 18 | 18 | 26 | 149 | 1 | 0 |
| 54 | 22.52 | 4.17 | 11 | 23 | 23 | 151 | 2 | 0 |
| 41 | 21.43 | 4.26 | 12 | 18 | 23 | 140 | 0 | 0 |
