ボートデータ
集計期間:2026年 2月22日以前 全節
各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現ボートの使用開始:2025年03月29日
| ボート 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 46.00 | 6.36 | 56 | 36 | 36 | 200 | 7 | 1 |
| 42 | 45.50 | 6.16 | 47 | 44 | 37 | 200 | 4 | 0 |
| 40 | 44.50 | 5.97 | 46 | 43 | 33 | 200 | 2 | 0 |
| 58 | 43.43 | 5.88 | 45 | 41 | 30 | 198 | 5 | 3 |
| 57 | 41.12 | 5.79 | 47 | 34 | 31 | 197 | 6 | 3 |
| 21 | 40.70 | 5.68 | 50 | 31 | 31 | 199 | 6 | 2 |
| 44 | 38.19 | 5.45 | 36 | 40 | 30 | 199 | 3 | 0 |
| 68 | 38.19 | 5.44 | 42 | 34 | 32 | 199 | 6 | 3 |
| 69 | 37.93 | 5.49 | 35 | 42 | 40 | 203 | 2 | 0 |
| 25 | 37.88 | 5.43 | 33 | 42 | 32 | 198 | 4 | 0 |
| 49 | 36.92 | 5.46 | 37 | 35 | 34 | 195 | 5 | 2 |
| 35 | 36.82 | 5.44 | 38 | 36 | 27 | 201 | 3 | 0 |
| 33 | 36.68 | 5.29 | 36 | 37 | 31 | 199 | 2 | 0 |
| 15 | 36.59 | 5.50 | 35 | 40 | 42 | 205 | 2 | 0 |
| 37 | 36.56 | 5.39 | 30 | 38 | 33 | 186 | 4 | 0 |
| 71 | 36.36 | 5.36 | 44 | 28 | 31 | 198 | 4 | 2 |
| 52 | 36.10 | 5.39 | 34 | 40 | 38 | 205 | 3 | 0 |
| 53 | 36.10 | 5.24 | 36 | 38 | 30 | 205 | 2 | 0 |
| 65 | 35.35 | 5.25 | 35 | 35 | 31 | 198 | 3 | 0 |
| 70 | 35.35 | 5.11 | 29 | 41 | 28 | 198 | 7 | 0 |
| 55 | 35.29 | 5.23 | 41 | 31 | 31 | 204 | 1 | 0 |
| 46 | 35.27 | 5.39 | 37 | 36 | 35 | 207 | 4 | 1 |
| 20 | 34.78 | 5.10 | 36 | 36 | 25 | 207 | 6 | 2 |
| 14 | 34.47 | 5.13 | 38 | 33 | 33 | 206 | 5 | 0 |
| 31 | 34.41 | 5.26 | 29 | 35 | 35 | 186 | 3 | 0 |
| 28 | 34.34 | 5.24 | 31 | 37 | 37 | 198 | 2 | 0 |
| 34 | 34.34 | 5.47 | 35 | 33 | 38 | 198 | 4 | 0 |
| 73 | 34.34 | 5.31 | 36 | 32 | 36 | 198 | 0 | 0 |
| 24 | 34.31 | 5.33 | 48 | 22 | 35 | 204 | 1 | 0 |
| 30 | 34.31 | 5.23 | 26 | 44 | 39 | 204 | 6 | 1 |
| 67 | 34.15 | 5.12 | 27 | 43 | 32 | 205 | 5 | 0 |
| 60 | 33.83 | 5.07 | 30 | 38 | 26 | 201 | 4 | 1 |
| 29 | 33.50 | 5.15 | 34 | 33 | 27 | 200 | 5 | 1 |
| 61 | 33.50 | 5.45 | 38 | 29 | 38 | 200 | 4 | 1 |
| 18 | 33.33 | 5.24 | 29 | 37 | 34 | 198 | 5 | 0 |
| 32 | 33.00 | 5.19 | 30 | 36 | 43 | 200 | 3 | 0 |
| 48 | 33.00 | 5.19 | 35 | 31 | 38 | 200 | 6 | 2 |
| 12 | 32.68 | 5.00 | 29 | 38 | 32 | 205 | 4 | 0 |
| 45 | 32.66 | 5.27 | 29 | 36 | 41 | 199 | 1 | 0 |
| 63 | 32.35 | 5.12 | 35 | 31 | 36 | 204 | 5 | 1 |
| 19 | 31.88 | 4.88 | 32 | 34 | 31 | 207 | 5 | 0 |
| 11 | 31.68 | 5.03 | 37 | 27 | 30 | 202 | 3 | 0 |
| 27 | 31.68 | 5.23 | 41 | 23 | 36 | 202 | 4 | 0 |
| 36 | 31.66 | 5.24 | 24 | 39 | 47 | 199 | 2 | 0 |
| 39 | 31.19 | 5.10 | 24 | 39 | 44 | 202 | 3 | 0 |
| 50 | 30.50 | 4.93 | 27 | 34 | 30 | 200 | 4 | 0 |
| 22 | 30.46 | 4.84 | 32 | 28 | 31 | 197 | 1 | 0 |
| 59 | 30.46 | 5.05 | 29 | 31 | 38 | 197 | 5 | 2 |
| 62 | 30.41 | 5.04 | 29 | 30 | 34 | 194 | 3 | 1 |
| 16 | 30.39 | 4.94 | 29 | 33 | 33 | 204 | 3 | 0 |
| 51 | 30.20 | 5.06 | 32 | 29 | 35 | 202 | 4 | 2 |
| 26 | 30.15 | 4.85 | 28 | 32 | 36 | 199 | 3 | 1 |
| 17 | 29.95 | 5.09 | 31 | 28 | 35 | 197 | 2 | 0 |
| 43 | 28.86 | 4.97 | 29 | 29 | 33 | 201 | 1 | 1 |
| 23 | 26.67 | 4.67 | 20 | 32 | 31 | 195 | 2 | 0 |
| 38 | 26.50 | 4.58 | 27 | 26 | 33 | 200 | 1 | 0 |
| 47 | 26.50 | 4.76 | 27 | 26 | 34 | 200 | 2 | 0 |
| 72 | 26.34 | 4.46 | 28 | 26 | 28 | 205 | 2 | 0 |
| 13 | 26.26 | 4.52 | 33 | 19 | 22 | 198 | 1 | 1 |
| 41 | 25.89 | 4.65 | 24 | 27 | 35 | 197 | 0 | 0 |
| 56 | 25.25 | 4.27 | 27 | 23 | 22 | 198 | 2 | 1 |
| 54 | 22.61 | 4.25 | 16 | 29 | 29 | 199 | 2 | 0 |
| 64 | 22.34 | 4.53 | 22 | 22 | 38 | 197 | 1 | 0 |
