ボートデータ
集計期間:2026年10月 6日以前 全節
各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現ボートの使用開始:2026年04月29日
| ボート 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 45.87 | 6.18 | 34 | 16 | 20 | 109 | 3 | 0 |
| 23 | 45.54 | 6.22 | 26 | 20 | 20 | 101 | 2 | 0 |
| 56 | 44.55 | 5.67 | 26 | 23 | 12 | 110 | 2 | 1 |
| 51 | 44.44 | 5.93 | 27 | 21 | 18 | 108 | 4 | 0 |
| 28 | 44.12 | 5.94 | 24 | 21 | 18 | 102 | 3 | 1 |
| 45 | 44.04 | 6.06 | 25 | 23 | 25 | 109 | 2 | 2 |
| 69 | 43.69 | 5.90 | 25 | 20 | 16 | 103 | 1 | 0 |
| 25 | 43.56 | 5.71 | 15 | 29 | 14 | 101 | 0 | 0 |
| 58 | 40.37 | 5.78 | 28 | 16 | 16 | 109 | 4 | 2 |
| 60 | 40.20 | 5.63 | 16 | 25 | 20 | 102 | 2 | 0 |
| 49 | 39.45 | 5.58 | 19 | 24 | 14 | 109 | 2 | 1 |
| 43 | 38.89 | 5.65 | 20 | 22 | 22 | 108 | 2 | 0 |
| 68 | 38.83 | 5.51 | 24 | 16 | 14 | 103 | 2 | 2 |
| 55 | 37.74 | 5.49 | 22 | 18 | 19 | 106 | 2 | 0 |
| 65 | 37.61 | 5.32 | 21 | 20 | 13 | 109 | 1 | 0 |
| 40 | 37.04 | 5.17 | 15 | 25 | 17 | 108 | 2 | 0 |
| 38 | 36.89 | 5.27 | 20 | 18 | 16 | 103 | 1 | 1 |
| 64 | 36.54 | 5.77 | 19 | 19 | 22 | 104 | 3 | 0 |
| 67 | 35.92 | 5.24 | 22 | 15 | 16 | 103 | 3 | 1 |
| 73 | 35.92 | 5.14 | 15 | 22 | 15 | 103 | 2 | 0 |
| 53 | 35.29 | 5.27 | 14 | 22 | 18 | 102 | 1 | 0 |
| 17 | 35.24 | 5.54 | 19 | 18 | 23 | 105 | 2 | 0 |
| 34 | 35.14 | 5.56 | 20 | 19 | 24 | 111 | 3 | 0 |
| 24 | 34.65 | 5.29 | 12 | 23 | 21 | 101 | 1 | 0 |
| 21 | 34.62 | 5.35 | 21 | 15 | 16 | 104 | 3 | 0 |
| 31 | 34.62 | 5.40 | 18 | 18 | 23 | 104 | 2 | 1 |
| 36 | 33.94 | 5.24 | 17 | 20 | 18 | 109 | 1 | 0 |
| 70 | 33.94 | 5.19 | 17 | 20 | 21 | 109 | 2 | 0 |
| 11 | 33.66 | 5.11 | 17 | 17 | 15 | 101 | 1 | 0 |
| 57 | 33.66 | 5.06 | 20 | 14 | 13 | 101 | 2 | 1 |
| 26 | 33.64 | 5.45 | 18 | 18 | 23 | 107 | 2 | 0 |
| 42 | 33.33 | 5.09 | 20 | 15 | 13 | 105 | 2 | 0 |
| 14 | 33.03 | 5.24 | 17 | 19 | 18 | 109 | 0 | 0 |
| 35 | 33.01 | 4.96 | 17 | 17 | 15 | 103 | 2 | 0 |
| 63 | 32.71 | 5.17 | 18 | 17 | 16 | 107 | 3 | 1 |
| 71 | 32.67 | 5.31 | 18 | 15 | 22 | 101 | 3 | 1 |
| 59 | 32.32 | 4.52 | 13 | 19 | 9 | 99 | 1 | 0 |
| 19 | 32.11 | 4.92 | 16 | 19 | 20 | 109 | 2 | 0 |
| 27 | 31.78 | 5.36 | 19 | 15 | 23 | 107 | 0 | 0 |
| 54 | 31.68 | 5.23 | 12 | 20 | 23 | 101 | 1 | 0 |
| 22 | 31.37 | 5.15 | 17 | 15 | 18 | 102 | 0 | 0 |
| 33 | 31.25 | 4.81 | 16 | 14 | 14 | 96 | 2 | 1 |
| 15 | 30.77 | 5.14 | 16 | 16 | 19 | 104 | 1 | 0 |
| 61 | 30.69 | 4.97 | 16 | 15 | 14 | 101 | 1 | 0 |
| 50 | 28.97 | 5.12 | 16 | 15 | 20 | 107 | 2 | 0 |
| 66 | 28.85 | 4.63 | 13 | 17 | 11 | 104 | 3 | 0 |
| 30 | 28.71 | 5.19 | 17 | 12 | 21 | 101 | 1 | 0 |
| 72 | 28.70 | 4.91 | 11 | 20 | 21 | 108 | 0 | 0 |
| 46 | 28.57 | 4.71 | 16 | 14 | 17 | 105 | 2 | 0 |
| 13 | 28.43 | 4.73 | 14 | 15 | 19 | 102 | 1 | 0 |
| 52 | 27.72 | 4.90 | 20 | 8 | 13 | 101 | 1 | 0 |
| 44 | 27.10 | 4.51 | 10 | 19 | 14 | 107 | 0 | 0 |
| 62 | 26.85 | 4.86 | 15 | 14 | 25 | 108 | 2 | 0 |
| 47 | 26.42 | 4.43 | 14 | 14 | 13 | 106 | 0 | 0 |
| 32 | 26.21 | 4.59 | 10 | 17 | 15 | 103 | 2 | 0 |
| 37 | 26.09 | 4.48 | 12 | 12 | 12 | 92 | 1 | 0 |
| 48 | 25.45 | 4.11 | 7 | 21 | 7 | 110 | 1 | 0 |
| 16 | 25.00 | 3.79 | 14 | 13 | 7 | 108 | 1 | 1 |
| 29 | 24.55 | 4.69 | 15 | 12 | 21 | 110 | 1 | 0 |
| 39 | 24.53 | 4.42 | 13 | 13 | 12 | 106 | 0 | 0 |
| 20 | 23.81 | 4.96 | 11 | 14 | 30 | 105 | 2 | 0 |
| 18 | 22.33 | 4.83 | 13 | 10 | 24 | 103 | 0 | 0 |
| 12 | 21.70 | 4.27 | 12 | 11 | 16 | 106 | 1 | 0 |
