ボートデータ
集計期間:2026年 9月17日以前 全節
各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現ボートの使用開始:2026年04月29日
| ボート 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 47.25 | 5.89 | 24 | 19 | 10 | 91 | 2 | 1 |
| 58 | 46.67 | 6.20 | 27 | 15 | 13 | 90 | 4 | 2 |
| 51 | 45.45 | 5.88 | 23 | 17 | 13 | 88 | 3 | 0 |
| 23 | 45.05 | 6.25 | 23 | 18 | 20 | 91 | 2 | 0 |
| 45 | 44.21 | 6.02 | 21 | 21 | 21 | 95 | 2 | 2 |
| 69 | 44.21 | 5.89 | 23 | 19 | 14 | 95 | 1 | 0 |
| 25 | 43.96 | 5.79 | 14 | 26 | 13 | 91 | 0 | 0 |
| 28 | 42.86 | 5.86 | 19 | 20 | 18 | 91 | 3 | 1 |
| 68 | 42.55 | 5.93 | 24 | 16 | 14 | 94 | 2 | 2 |
| 65 | 42.22 | 5.68 | 20 | 18 | 12 | 90 | 1 | 0 |
| 41 | 41.57 | 5.94 | 26 | 11 | 18 | 89 | 1 | 0 |
| 49 | 40.45 | 5.63 | 16 | 20 | 11 | 89 | 2 | 1 |
| 43 | 39.77 | 5.59 | 17 | 18 | 15 | 88 | 1 | 0 |
| 60 | 39.56 | 5.56 | 16 | 20 | 17 | 91 | 2 | 0 |
| 21 | 38.30 | 5.51 | 21 | 15 | 13 | 94 | 3 | 0 |
| 67 | 38.04 | 5.24 | 22 | 13 | 11 | 92 | 3 | 1 |
| 55 | 37.89 | 5.37 | 19 | 17 | 14 | 95 | 2 | 0 |
| 31 | 36.17 | 5.41 | 16 | 18 | 19 | 94 | 2 | 1 |
| 64 | 36.17 | 5.74 | 18 | 16 | 19 | 94 | 3 | 0 |
| 40 | 35.96 | 5.10 | 12 | 20 | 14 | 89 | 1 | 0 |
| 34 | 35.56 | 5.56 | 14 | 18 | 20 | 90 | 3 | 0 |
| 63 | 35.23 | 5.35 | 16 | 15 | 12 | 88 | 3 | 1 |
| 71 | 35.16 | 5.33 | 17 | 15 | 18 | 91 | 3 | 1 |
| 17 | 35.11 | 5.49 | 16 | 17 | 20 | 94 | 2 | 0 |
| 57 | 34.78 | 5.17 | 19 | 13 | 13 | 92 | 2 | 1 |
| 42 | 34.74 | 5.18 | 20 | 13 | 12 | 95 | 2 | 0 |
| 59 | 34.41 | 4.71 | 13 | 19 | 9 | 93 | 1 | 0 |
| 35 | 33.70 | 4.87 | 14 | 17 | 12 | 92 | 2 | 0 |
| 53 | 33.70 | 5.25 | 12 | 19 | 18 | 92 | 1 | 0 |
| 54 | 33.70 | 5.37 | 12 | 19 | 20 | 92 | 1 | 0 |
| 73 | 33.33 | 4.92 | 12 | 19 | 13 | 93 | 1 | 0 |
| 11 | 32.97 | 4.95 | 15 | 15 | 11 | 91 | 1 | 0 |
| 38 | 32.26 | 4.97 | 14 | 16 | 16 | 93 | 0 | 0 |
| 19 | 32.22 | 5.06 | 13 | 16 | 19 | 90 | 2 | 0 |
| 61 | 32.22 | 4.99 | 14 | 15 | 12 | 90 | 1 | 0 |
| 27 | 31.82 | 5.34 | 17 | 11 | 18 | 88 | 0 | 0 |
| 36 | 31.46 | 5.16 | 15 | 13 | 15 | 89 | 1 | 0 |
| 50 | 31.46 | 5.33 | 16 | 12 | 17 | 89 | 2 | 0 |
| 26 | 31.25 | 5.32 | 16 | 14 | 21 | 96 | 2 | 0 |
| 22 | 31.18 | 5.16 | 17 | 12 | 16 | 93 | 0 | 0 |
| 15 | 30.85 | 5.22 | 14 | 15 | 19 | 94 | 1 | 0 |
| 33 | 30.85 | 4.81 | 16 | 13 | 14 | 94 | 2 | 1 |
| 24 | 30.77 | 5.08 | 9 | 19 | 21 | 91 | 0 | 0 |
| 70 | 30.43 | 5.04 | 12 | 16 | 19 | 92 | 2 | 0 |
| 14 | 29.55 | 4.95 | 11 | 15 | 15 | 88 | 0 | 0 |
| 62 | 29.21 | 5.04 | 14 | 12 | 20 | 89 | 2 | 0 |
| 47 | 28.89 | 4.70 | 13 | 13 | 12 | 90 | 0 | 0 |
| 13 | 28.26 | 4.58 | 13 | 13 | 14 | 92 | 1 | 0 |
| 44 | 27.59 | 4.74 | 8 | 16 | 14 | 87 | 0 | 0 |
| 30 | 27.47 | 5.18 | 16 | 9 | 20 | 91 | 1 | 0 |
| 39 | 27.27 | 4.82 | 11 | 13 | 12 | 88 | 0 | 0 |
| 37 | 26.09 | 4.48 | 12 | 12 | 12 | 92 | 1 | 0 |
| 46 | 26.09 | 4.49 | 12 | 12 | 14 | 92 | 2 | 0 |
| 66 | 25.88 | 4.53 | 9 | 13 | 10 | 85 | 2 | 0 |
| 32 | 25.81 | 4.51 | 7 | 17 | 13 | 93 | 2 | 0 |
| 52 | 24.18 | 4.69 | 15 | 7 | 13 | 91 | 0 | 0 |
| 20 | 24.14 | 4.94 | 10 | 11 | 23 | 87 | 1 | 0 |
| 12 | 23.86 | 4.51 | 10 | 11 | 14 | 88 | 1 | 0 |
| 72 | 23.86 | 4.65 | 7 | 14 | 19 | 88 | 0 | 0 |
| 48 | 23.08 | 3.91 | 6 | 15 | 7 | 91 | 1 | 0 |
| 18 | 22.58 | 4.83 | 12 | 9 | 21 | 93 | 0 | 0 |
| 16 | 22.47 | 3.55 | 8 | 12 | 5 | 89 | 0 | 0 |
| 29 | 22.22 | 4.46 | 12 | 8 | 18 | 90 | 1 | 0 |
