潮見表
2025年8月20日更新
一般
スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル
2025/09/10~2025/09/16
日付 | 干潮 | 満潮 | ||
---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
2025/09/10 | 16:43 | 0.55m | 22:45 | 4.00m |
2025/09/11 | 17:20 | 0.85m | 23:16 | 3.83m |
2025/09/12 | 17:59 | 1.24m | 23:49 | 3.60m |
2025/09/13 | 18:43 | 1.66m | 12:51 | 3.53m |
2025/09/14 | 19:39 | 2.07m | 13:56 | 3.23m |
2025/09/15 | 21:27 | 2.34m | 15:41 | 3.03m |
2025/09/16 | 10:06 | 1.27m | 17:49 | 3.14m |
一般
山口朝日放送ビープくんカップ
2025/09/20~2025/09/24
日付 | 干潮 | 満潮 | ||
---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
2025/09/20 | 14:18 | 0.64m | 20:35 | 3.79m |
2025/09/21 | 14:51 | 0.59m | 21:01 | 3.84m |
2025/09/22 | 15:22 | 0.62m | 21:26 | 3.85m |
2025/09/23 | 15:52 | 0.72m | 21:51 | 3.82m |
2025/09/24 | 16:22 | 0.87m | 22:15 | 3.74m |
一般
BTS山口あじすオープン14周年記念
2025/09/29~2025/10/04
日付 | 干潮 | 満潮 | ||
---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
2025/09/29 | 19:14 | 2.13m | 13:28 | 2.98m |
2025/09/30 | 20:46 | 2.31m | 14:56 | 2.81m |
2025/10/01 | 09:05 | 1.52m | 17:18 | 2.89m |
2025/10/02 | 11:13 | 1.42m | 18:20 | 3.13m |
2025/10/03 | 12:22 | 1.14m | 18:59 | 3.38m |
2025/10/04 | 13:09 | 0.85m | 19:32 | 3.61m |