潮見表
2026年2月20日更新
一般
ミッドナイトボートレース下関11th 日本財団会長杯
2026/03/14~2026/03/17
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/03/14 | 12:59 | 1.70m | 18:10 | 2.31m |
| 2026/03/15 | 13:32 | 1.39m | 19:04 | 2.63m |
| 2026/03/16 | 14:02 | 1.08m | 19:44 | 2.97m |
| 2026/03/17 | 14:32 | 0.78m | 20:21 | 3.28m |
一般
巌流本舗杯
2026/03/19~2026/03/23
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/03/19 | 15:35 | 0.25m | 21:35 | 3.71m |
| 2026/03/20 | 16:08 | 0.07m | 22:13 | 3.79m |
| 2026/03/21 | 16:42 | -0.03m | 22:53 | 3.77m |
| 2026/03/22 | 17:19 | -0.03m | 23:36 | 3.63m |
| 2026/03/23 | 17:57 | 0.09m | 11:23 | 3.35m |
一般
KRY山口放送杯争奪戦
2026/03/26~2026/03/31
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/03/26 | 20:56 | 0.90m | 13:31 | 2.48m |
| 2026/03/27 | 11:09 | 1.95m | 15:48 | 2.27m |
| 2026/03/28 | 12:37 | 1.63m | 18:00 | 2.49m |
| 2026/03/29 | 13:20 | 1.28m | 19:02 | 2.83m |
| 2026/03/30 | 13:54 | 0.95m | 19:47 | 3.14m |
| 2026/03/31 | 14:25 | 0.66m | 20:26 | 3.38m |
