潮見表
2024年11月20日更新
一般
ミッドナイトボートレース下関9th ニッカン・コム杯
2024/12/02~2024/12/05
日付 | 干潮 | 満潮 | ||
---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
2024/12/02 | 15:50 | 1.19m | 21:17 | 3.21m |
2024/12/03 | 16:26 | 1.24m | 21:51 | 3.18m |
2024/12/04 | 17:05 | 1.31m | 22:28 | 3.12m |
2024/12/05 | 17:47 | 1.37m | 23:10 | 3.02m |
GⅢ
GⅢオールレディース ジュエルセブンカップ
2024/12/08~2024/12/13
日付 | 干潮 | 満潮 | ||
---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
2024/12/08 | 20:37 | 1.38m | 14:17 | 3.09m |
2024/12/09 | 08:36 | 0.97m | 15:22 | 3.02m |
2024/12/10 | 09:57 | 1.16m | 16:31 | 3.02m |
2024/12/11 | 11:24 | 1.24m | 17:32 | 3.07m |
2024/12/12 | 12:33 | 1.23m | 18:24 | 3.15m |
2024/12/13 | 13:29 | 1.19m | 19:11 | 3.22m |
一般
サンケイスポーツ杯 準優進出バトル
2024/12/19~2024/12/25
日付 | 干潮 | 満潮 | ||
---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
2024/12/19 | 17:46 | 1.30m | 23:22 | 2.97m |
2024/12/20 | 18:29 | 1.34m | 12:26 | 3.22m |
2024/12/21 | 19:15 | 1.37m | 13:05 | 3.05m |
2024/12/22 | 20:09 | 1.38m | 13:47 | 2.90m |
2024/12/23 | 21:15 | 1.33m | 14:35 | 2.76m |
2024/12/24 | 09:08 | 1.44m | 15:31 | 2.67m |
2024/12/25 | 10:35 | 1.60m | 16:37 | 2.63m |
一般
下関市議会議長杯争奪 クリスタルカップお正月特選
2024/12/28~2025/01/03
日付 | 干潮 | 満潮 | ||
---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
2024/12/28 | 13:44 | 1.43m | 19:12 | 2.82m |
2024/12/29 | 14:25 | 1.31m | 19:53 | 2.93m |
2024/12/30 | 15:04 | 1.22m | 20:32 | 3.04m |
2024/12/31 | 15:41 | 1.13m | 21:11 | 3.13m |
2025/01/01 | 16:19 | 1.07m | 21:50 | 3.20m |
2025/01/02 | 16:57 | 1.02m | 22:31 | 3.23m |
2025/01/03 | 17:37 | 0.97m | 23:14 | 3.20m |