潮見表
2026年7月20日更新
一般
九州スポーツ杯
2026/07/27~2026/07/31
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/07/27 | 13:55 | 0.84m | 20:33 | 3.53m |
| 2026/07/28 | 14:34 | 0.67m | 21:06 | 3.67m |
| 2026/07/29 | 15:10 | 0.53m | 21:38 | 3.78m |
| 2026/07/30 | 15:44 | 0.43m | 22:09 | 3.85m |
| 2026/07/31 | 16:17 | 0.40m | 22:39 | 3.88m |
