潮見表
2026年5月20日更新
一般
ミッドナイトボートレース下関2nd 日本モーターボート選手会会長杯
2026/06/12~2026/06/17
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/06/12 | 12:39 | 0.58m | 19:09 | 3.50m |
| 2026/06/13 | 13:30 | 0.31m | 20:02 | 3.75m |
| 2026/06/14 | 14:18 | 0.09m | 20:52 | 3.92m |
| 2026/06/15 | 15:06 | -0.05m | 21:41 | 4.00m |
| 2026/06/16 | 15:54 | -0.08m | 22:28 | 4.00m |
| 2026/06/17 | 16:40 | -0.02m | 23:14 | 3.92m |
一般
オープン7周年記念モーヴィ下関杯
2026/06/21~2026/06/24
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/06/21 | 19:49 | 1.08m | 13:36 | 2.98m |
| 2026/06/22 | 20:46 | 1.43m | 14:48 | 2.85m |
| 2026/06/23 | 09:50 | 1.31m | 16:14 | 2.82m |
| 2026/06/24 | 10:57 | 1.19m | 17:35 | 2.91m |
一般
瞬報社杯
2026/06/30~2026/07/04
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/06/30 | 15:24 | 0.48m | 21:55 | 3.67m |
| 2026/07/01 | 16:00 | 0.44m | 22:30 | 3.70m |
| 2026/07/02 | 16:35 | 0.43m | 23:04 | 3.70m |
| 2026/07/03 | 17:10 | 0.47m | 23:37 | 3.67m |
| 2026/07/04 | 17:44 | 0.57m | 11:19 | 3.30m |
