MENU
非開催
06/09
開門時間 --:--

潮見表

2025年5月20日更新
一般

ミッドナイトボートレース下関3rd 日本モーターボート選手会会長杯

2025/06/13~2025/06/16
日付 干潮 満潮
時刻 潮位 時刻 潮位
2025/06/13 16:22 0.35m 22:55 3.66m
2025/06/14 16:59 0.38m 23:34 3.62m
2025/06/15 17:39 0.45m 11:04 3.19m
2025/06/16 18:20 0.58m 11:49 3.14m
一般

九州スポーツ杯

2025/06/23~2025/06/27
日付 干潮 満潮
時刻 潮位 時刻 潮位
2025/06/23 13:13 0.38m 19:50 3.69m
2025/06/24 14:04 0.20m 20:41 3.85m
2025/06/25 14:52 0.09m 21:28 3.93m
2025/06/26 15:38 0.06m 22:13 3.93m
2025/06/27 16:22 0.12m 22:55 3.86m

データファイル