潮見表
2026年4月20日更新
一般
ミッドナイトボートレース下関1st 楽天銀行賞
2026/05/21~2026/05/24
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/05/21 | 18:25 | 0.38m | 11:45 | 3.08m |
| 2026/05/22 | 19:19 | 0.70m | 12:42 | 2.87m |
| 2026/05/23 | 20:23 | 1.01m | 13:54 | 2.70m |
| 2026/05/24 | 21:41 | 1.26m | 15:31 | 2.63m |
