潮見表
2026年9月20日更新
一般
ミッドナイトボートレース下関5th ケーブルネット下関杯
2026/10/11~2026/10/14
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/10/11 | 15:20 | 0.77m | 21:14 | 3.78m |
| 2026/10/12 | 15:53 | 0.92m | 21:40 | 3.71m |
| 2026/10/13 | 16:24 | 1.10m | 22:07 | 3.59m |
| 2026/10/14 | 16:57 | 1.32m | 22:32 | 3.43m |
一般
ミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯
2026/10/16~2026/10/20
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/10/16 | 18:06 | 1.77m | 23:25 | 3.02m |
| 2026/10/17 | 18:52 | 1.98m | 23:58 | 2.79m |
| 2026/10/18 | 19:59 | 2.14m | 14:02 | 2.85m |
| 2026/10/19 | 22:20 | 2.13m | 15:54 | 2.77m |
| 2026/10/20 | 23:47 | 1.85m | 17:28 | 2.91m |
