MENU
開催中
07/06
開門時間 14:00

潮見表

2025年6月20日更新
一般

第15回ボートレースレディースVSルーキーズバトル

2025/07/01~2025/07/06
日付 干潮 満潮
時刻 潮位 時刻 潮位
2025/07/01 19:08 1.04m 12:52 3.04m
2025/07/02 19:51 1.35m 13:46 2.89m
2025/07/03 20:42 1.65m 14:53 2.79m
2025/07/04 09:46 1.37m 16:18 2.77m
2025/07/05 10:54 1.29m 17:39 2.88m
2025/07/06 11:56 1.15m 18:42 3.06m
一般

ミッドナイトボートレース下関4th マクール杯争奪戦

2025/07/10~2025/07/14
日付 干潮 満潮
時刻 潮位 時刻 潮位
2025/07/10 14:55 0.50m 21:29 3.72m
2025/07/11 15:34 0.38m 22:05 3.81m
2025/07/12 16:11 0.30m 22:41 3.85m
2025/07/13 16:49 0.29m 23:16 3.85m
2025/07/14 17:26 0.36m 23:51 3.82m
一般

ミッドナイトボートレース下関5th BOATBoyカップ

2025/07/17~2025/07/20
日付 干潮 満潮
時刻 潮位 時刻 潮位
2025/07/17 19:31 1.15m 13:26 3.28m
2025/07/18 20:25 1.53m 14:33 3.16m
2025/07/19 21:43 1.86m 15:58 3.10m
2025/07/20 10:42 0.96m 17:34 3.20m
一般

オラレ下関オープン11周年記念 山口新聞社杯

2025/07/27~2025/07/31
日付 干潮 満潮
時刻 潮位 時刻 潮位
2025/07/27 16:46 0.35m 23:08 3.85m
2025/07/28 17:22 0.54m 23:39 3.75m
2025/07/29 17:56 0.79m 11:41 3.46m
2025/07/30 18:29 1.09m 12:21 3.31m
2025/07/31 19:04 1.42m 13:05 3.14m

データファイル