MENU
非開催
08/10
開門時間 --:--

潮見表

2026年7月20日更新
一般

ミッドナイトボートレース下関4th ふく~る下関オープン14周年記念 日本トーター杯 お盆特選

2026/08/11~2026/08/16
日付 干潮 満潮
時刻 潮位 時刻 潮位
2026/08/11 14:03 0.38m 20:38 3.93m
2026/08/12 14:49 0.20m 21:18 4.06m
2026/08/13 15:31 0.14m 21:54 4.10m
2026/08/14 16:10 0.20m 22:28 4.07m
2026/08/15 16:47 0.38m 22:59 3.98m
2026/08/16 17:22 0.65m 23:29 3.83m
一般

日刊スポーツ杯

2026/08/19~2026/08/24
日付 干潮 満潮
時刻 潮位 時刻 潮位
2026/08/19 19:06 1.74m 13:18 3.17m
2026/08/20 19:50 2.08m 14:16 2.94m
2026/08/21 21:08 2.35m 15:56 2.80m
2026/08/22 10:11 1.51m 17:59 2.91m
2026/08/23 11:53 1.42m 19:01 3.12m
2026/08/24 12:54 1.20m 19:40 3.34m
一般

ボートレースチケットショップながとオープン6周年記念 新東通信杯

2026/08/29~2026/09/03
日付 干潮 満潮
時刻 潮位 時刻 潮位
2026/08/29 15:53 0.43m 22:05 3.96m
2026/08/30 16:25 0.51m 22:33 3.95m
2026/08/31 16:57 0.68m 22:59 3.87m
2026/09/01 17:31 0.95m 23:28 3.74m
2026/09/02 18:07 1.28m 23:58 3.55m
2026/09/03 18:50 1.66m 12:59 3.44m

データファイル