潮見表
2025年12月20日更新
一般
ミッドナイトボートレース下関9th 山口シネマ杯
2026/01/09~2026/01/14
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/01/09 | 19:21 | 1.01m | 13:03 | 3.11m |
| 2026/01/10 | 20:09 | 1.05m | 13:37 | 2.91m |
| 2026/01/11 | 21:09 | 1.08m | 14:16 | 2.72m |
| 2026/01/12 | 22:26 | 1.05m | 15:07 | 2.56m |
| 2026/01/13 | 10:57 | 1.82m | 16:23 | 2.46m |
| 2026/01/14 | 12:29 | 1.76m | 17:46 | 2.47m |
一般
日刊スポーツ杯
2026/01/18~2026/01/21
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/01/18 | 15:19 | 1.11m | 20:53 | 3.04m |
| 2026/01/19 | 15:53 | 0.98m | 21:28 | 3.16m |
| 2026/01/20 | 16:26 | 0.88m | 22:04 | 3.25m |
| 2026/01/21 | 16:59 | 0.78m | 22:41 | 3.28m |
一般
ヤクルト山陽杯
2026/01/23~2026/01/26
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/01/23 | 18:10 | 0.66m | 11:58 | 3.46m |
| 2026/01/24 | 18:50 | 0.64m | 12:29 | 3.33m |
| 2026/01/25 | 19:35 | 0.66m | 13:04 | 3.16m |
| 2026/01/26 | 20:31 | 0.70m | 13:44 | 2.95m |
GⅠ
GⅠ第69回中国地区選手権競走
2026/01/29~2026/02/03
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/01/29 | 12:31 | 1.71m | 17:48 | 2.58m |
| 2026/01/30 | 13:37 | 1.48m | 19:02 | 2.78m |
| 2026/01/31 | 14:25 | 1.23m | 19:58 | 3.02m |
| 2026/02/01 | 15:05 | 1.01m | 20:45 | 3.23m |
| 2026/02/02 | 15:43 | 0.82m | 21:28 | 3.38m |
| 2026/02/03 | 16:19 | 0.68m | 22:08 | 3.44m |
