MENU
非開催
12/11
開門時間 --:--

潮見表

2023年11月20日更新
一般

サンケイスポーツ杯 準優進出バトル

2023/12/12~2023/12/18
日付 干潮 満潮
時刻 潮位 時刻 潮位
2023/12/12 14:47 1.13m 20:19 3.22m
2023/12/13 15:27 1.11m 20:56 3.27m
2023/12/14 16:08 1.12m 21:36 3.28m
2023/12/15 16:50 1.15m 22:19 3.25m
2023/12/16 17:35 1.20m 23:05 3.16m
2023/12/17 18:23 1.24m 23:56 3.02m
2023/12/18 19:18 1.26m 13:10 3.32m
一般

にっぽん未来プロジェクト競走in 下関

2023/12/28~2024/01/02
日付 干潮 満潮
時刻 潮位 時刻 潮位
2023/12/28 16:02 1.21m 21:36 3.12m
2023/12/29 16:38 1.19m 22:13 3.09m
2023/12/30 17:14 1.19m 22:50 3.01m
2023/12/31 17:51 1.20m 23:28 2.91m
2024/01/01 18:29 1.22m 12:22 3.18m
2024/01/02 19:11 1.25m 12:57 3.06m

データファイル