進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関4th ふく~る下関オープン14周年記念 日本トーター杯 お盆特選
- 811火
- 12水
- 13木
- 14金
- 15土
- 16日
1
金子 順一
2
森林 太
3
山戸 信二
4
西原 明生
5
瀬川 大地
6
加木 郁
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13.9 | 0.17 | 32.2 | 19.3 | 19.3 | 12.9 | 6.4 | 9.6 |
| 2 | 21.9 | 0.18 | 6.1 | 24.4 | 16.3 | 12.2 | 20.4 | 20.4 | |
| 3 | 20.1 | 0.18 | 4.4 | 20.0 | 11.1 | 15.5 | 11.1 | 37.7 | |
| 4 | 23.3 | 0.19 | 3.8 | 7.6 | 15.3 | 36.5 | 17.3 | 19.2 | |
| 5 | 13.4 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 10.3 | 44.8 | 34.4 | |
| 6 | 7.1 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 62.5 | |
| 2 | 1 | 14.6 | 0.20 | 12.9 | 38.7 | 12.9 | 6.4 | 16.1 | 12.9 |
| 2 | 17.5 | 0.20 | 0.0 | 21.6 | 13.5 | 27.0 | 21.6 | 13.5 | |
| 3 | 18.9 | 0.18 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 40.0 | 15.0 | 7.5 | |
| 4 | 19.4 | 0.18 | 7.3 | 14.6 | 12.2 | 24.3 | 26.8 | 14.6 | |
| 5 | 15.1 | 0.19 | 3.1 | 12.5 | 18.7 | 28.1 | 25.0 | 12.5 | |
| 6 | 14.2 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 20.0 | 36.6 | 36.6 | |
| 3 | 1 | 13.4 | 0.17 | 36.3 | 9.0 | 9.0 | 4.5 | 22.7 | 18.1 |
| 2 | 17.0 | 0.16 | 10.7 | 25.0 | 10.7 | 21.4 | 17.8 | 14.2 | |
| 3 | 19.5 | 0.17 | 0.0 | 25.0 | 15.6 | 12.5 | 28.1 | 15.6 | |
| 4 | 14.0 | 0.14 | 13.0 | 8.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 13.0 | |
| 5 | 18.2 | 0.16 | 0.0 | 6.6 | 10.0 | 23.3 | 30.0 | 30.0 | |
| 6 | 17.6 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 17.2 | 34.4 | 41.3 | |
| 4 | 1 | 11.5 | 0.15 | 41.6 | 33.3 | 8.3 | 8.3 | 4.1 | 4.1 |
| 2 | 19.2 | 0.21 | 2.5 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | 30.0 | 20.0 | |
| 3 | 19.7 | 0.19 | 2.4 | 9.7 | 17.0 | 29.2 | 17.0 | 24.3 | |
| 4 | 18.7 | 0.21 | 5.1 | 12.8 | 10.2 | 25.6 | 23.0 | 20.5 | |
| 5 | 19.7 | 0.20 | 2.4 | 12.2 | 4.8 | 29.2 | 31.7 | 19.5 | |
| 6 | 11.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 13.0 | 39.1 | 43.4 | |
| 5 | 1 | 9.6 | 0.16 | 26.6 | 26.6 | 6.6 | 0.0 | 13.3 | 26.6 |
| 2 | 19.3 | 0.18 | 0.0 | 10.3 | 20.6 | 20.6 | 27.5 | 20.6 | |
| 3 | 20.6 | 0.12 | 3.1 | 9.3 | 12.5 | 18.7 | 21.8 | 34.3 | |
| 4 | 15.4 | 0.17 | 0.0 | 4.3 | 8.7 | 26.0 | 30.4 | 30.4 | |
| 5 | 17.4 | 0.16 | 0.0 | 7.4 | 3.7 | 18.5 | 29.6 | 40.7 | |
| 6 | 17.4 | 0.19 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 40.7 | 33.3 | |
| 6 | 1 | 16.0 | 0.18 | 41.6 | 19.4 | 19.4 | 13.8 | 2.7 | 0.0 |
| 2 | 17.7 | 0.20 | 7.5 | 22.5 | 22.5 | 20.0 | 17.5 | 10.0 | |
| 3 | 17.7 | 0.20 | 2.5 | 15.0 | 22.5 | 25.0 | 20.0 | 15.0 | |
| 4 | 16.0 | 0.18 | 5.5 | 11.1 | 16.6 | 33.3 | 19.4 | 13.8 | |
| 5 | 21.3 | 0.18 | 2.0 | 18.7 | 18.7 | 22.9 | 20.8 | 16.6 | |
| 6 | 11.1 | 0.21 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 24.0 | 40.0 | 20.0 |





