進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関3rd マクール杯争奪戦
- 710金
- 11土
- 12日
- 13月
1
岩井 繁
2
内田 圭
3
鐘ヶ江 真司
4
八戸 琉楓
5
東 潤樹
6
田代 達也
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13.4 | 0.19 | 17.2 | 27.5 | 6.9 | 10.3 | 20.6 | 17.2 |
| 2 | 16.6 | 0.19 | 5.5 | 13.8 | 11.1 | 30.5 | 22.2 | 16.6 | |
| 3 | 18.5 | 0.20 | 5.0 | 12.5 | 27.5 | 15.0 | 17.5 | 22.5 | |
| 4 | 19.4 | 0.20 | 0.0 | 2.4 | 26.8 | 21.9 | 26.8 | 21.9 | |
| 5 | 18.0 | 0.21 | 0.0 | 15.3 | 7.6 | 25.6 | 28.2 | 23.0 | |
| 6 | 13.8 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 36.6 | 30.0 | |
| 2 | 1 | 13.5 | 0.16 | 35.7 | 14.2 | 14.2 | 17.8 | 7.1 | 10.7 |
| 2 | 17.3 | 0.16 | 8.3 | 13.8 | 8.3 | 19.4 | 19.4 | 30.5 | |
| 3 | 19.3 | 0.17 | 7.5 | 15.0 | 20.0 | 12.5 | 25.0 | 20.0 | |
| 4 | 19.3 | 0.16 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 32.5 | |
| 5 | 17.3 | 0.18 | 2.7 | 11.1 | 11.1 | 16.6 | 25.0 | 33.3 | |
| 6 | 13.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 48.1 | 48.1 | |
| 3 | 1 | 4.4 | 0.12 | 44.4 | 33.3 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 8.3 | 0.16 | 12.5 | 18.7 | 12.5 | 25.0 | 18.7 | 6.2 | |
| 3 | 6.4 | 0.18 | 8.3 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 8.3 | 25.0 | |
| 4 | 16.2 | 0.18 | 3.0 | 6.0 | 12.1 | 24.2 | 18.1 | 36.3 | |
| 5 | 19.2 | 0.16 | 0.0 | 13.1 | 23.6 | 13.1 | 28.9 | 18.4 | |
| 6 | 45.3 | 0.19 | 2.1 | 1.0 | 10.8 | 16.3 | 28.2 | 41.3 | |
| 4 | 1 | 0.6 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | 0.6 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 3 | 5.4 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 66.6 | |
| 4 | 12.8 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 14.2 | 61.9 | |
| 5 | 15.2 | 0.22 | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 40.0 | 48.0 | |
| 6 | 65.2 | 0.21 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 11.2 | 20.5 | 60.7 | |
| 5 | 1 | 14.6 | 0.17 | 46.8 | 9.3 | 12.5 | 9.3 | 18.7 | 3.1 |
| 2 | 15.6 | 0.17 | 8.8 | 23.5 | 23.5 | 26.4 | 14.7 | 2.9 | |
| 3 | 19.7 | 0.16 | 13.9 | 20.9 | 25.5 | 9.3 | 18.6 | 9.3 | |
| 4 | 17.4 | 0.18 | 5.2 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 21.0 | 18.4 | |
| 5 | 16.9 | 0.19 | 0.0 | 13.5 | 24.3 | 16.2 | 29.7 | 13.5 | |
| 6 | 15.6 | 0.19 | 0.0 | 8.8 | 17.6 | 17.6 | 32.3 | 23.5 | |
| 6 | 1 | 9.1 | 0.17 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 5.8 | 17.6 | 17.6 |
| 2 | 18.9 | 0.16 | 14.2 | 11.4 | 14.2 | 25.7 | 25.7 | 5.7 | |
| 3 | 20.0 | 0.15 | 10.8 | 13.5 | 18.9 | 13.5 | 18.9 | 21.6 | |
| 4 | 19.4 | 0.18 | 8.3 | 5.5 | 16.6 | 33.3 | 16.6 | 19.4 | |
| 5 | 14.5 | 0.15 | 0.0 | 15.3 | 19.2 | 19.2 | 26.9 | 19.2 | |
| 6 | 17.8 | 0.17 | 3.0 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 21.2 | 36.3 |





