進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関2nd 日本モーターボート選手会会長杯
- 612金
- 13土
- 14日
- 15月
- 16火
- 17水
1
藤井 公人
2
宮地 博士
3
柳橋 宏紀
4
長谷川 充
5
広次 修
6
桑原 将光
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12.2 | 0.13 | 47.6 | 28.5 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 14.2 |
| 2 | 13.3 | 0.17 | 8.7 | 39.1 | 8.7 | 17.3 | 26.0 | 0.0 | |
| 3 | 20.9 | 0.14 | 8.3 | 27.7 | 27.7 | 11.1 | 13.8 | 8.3 | |
| 4 | 18.0 | 0.17 | 6.4 | 19.3 | 25.8 | 16.1 | 6.4 | 22.5 | |
| 5 | 19.1 | 0.15 | 3.0 | 18.1 | 15.1 | 24.2 | 27.2 | 12.1 | |
| 6 | 16.2 | 0.16 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 32.1 | 35.7 | 17.8 | |
| 2 | 1 | 13.0 | 0.18 | 30.7 | 26.9 | 15.3 | 11.5 | 11.5 | 3.8 |
| 2 | 18.0 | 0.19 | 8.3 | 16.6 | 27.7 | 25.0 | 8.3 | 13.8 | |
| 3 | 19.6 | 0.20 | 2.5 | 20.5 | 17.9 | 25.6 | 17.9 | 15.3 | |
| 4 | 16.5 | 0.18 | 0.0 | 9.0 | 15.1 | 36.3 | 12.1 | 21.2 | |
| 5 | 18.0 | 0.22 | 2.7 | 2.7 | 13.8 | 25.0 | 44.4 | 11.1 | |
| 6 | 14.5 | 0.24 | 0.0 | 6.9 | 10.3 | 31.0 | 24.1 | 27.5 | |
| 3 | 1 | 15.0 | 0.15 | 55.5 | 25.0 | 8.3 | 2.7 | 5.5 | 2.7 |
| 2 | 18.4 | 0.16 | 9.0 | 22.7 | 31.8 | 13.6 | 20.4 | 2.2 | |
| 3 | 19.2 | 0.15 | 6.5 | 17.3 | 30.4 | 21.7 | 17.3 | 6.5 | |
| 4 | 15.9 | 0.15 | 10.5 | 13.1 | 21.0 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | |
| 5 | 17.9 | 0.15 | 9.3 | 13.9 | 18.6 | 23.2 | 25.5 | 9.3 | |
| 6 | 13.3 | 0.15 | 3.1 | 9.3 | 25.0 | 15.6 | 25.0 | 21.8 | |
| 4 | 1 | 17.3 | 0.17 | 43.2 | 29.7 | 5.4 | 13.5 | 8.1 | 0.0 |
| 2 | 17.3 | 0.19 | 13.5 | 27.0 | 24.3 | 10.8 | 13.5 | 10.8 | |
| 3 | 17.8 | 0.18 | 13.1 | 21.0 | 21.0 | 28.9 | 13.1 | 2.6 | |
| 4 | 16.9 | 0.18 | 5.5 | 16.6 | 19.4 | 27.7 | 22.2 | 8.3 | |
| 5 | 15.9 | 0.21 | 0.0 | 11.7 | 11.7 | 29.4 | 23.5 | 23.5 | |
| 6 | 14.5 | 0.20 | 3.2 | 6.4 | 0.0 | 29.0 | 35.4 | 25.8 | |
| 5 | 1 | 17.9 | 0.15 | 57.1 | 9.5 | 21.4 | 2.3 | 4.7 | 4.7 |
| 2 | 16.6 | 0.17 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 23.0 | 10.2 | 12.8 | |
| 3 | 17.0 | 0.14 | 12.5 | 30.0 | 10.0 | 20.0 | 17.5 | 10.0 | |
| 4 | 16.2 | 0.16 | 5.2 | 21.0 | 28.9 | 15.7 | 23.6 | 5.2 | |
| 5 | 18.3 | 0.16 | 4.6 | 16.2 | 27.9 | 23.2 | 13.9 | 13.9 | |
| 6 | 13.6 | 0.19 | 0.0 | 3.1 | 28.1 | 25.0 | 31.2 | 12.5 | |
| 6 | 1 | 17.9 | 0.17 | 40.4 | 21.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 2 | 17.0 | 0.17 | 17.5 | 20.0 | 27.5 | 17.5 | 10.0 | 7.5 | |
| 3 | 16.2 | 0.15 | 18.4 | 28.9 | 5.2 | 10.5 | 15.7 | 21.0 | |
| 4 | 19.2 | 0.15 | 0.0 | 15.5 | 40.0 | 11.1 | 8.8 | 24.4 | |
| 5 | 14.1 | 0.16 | 3.1 | 18.7 | 25.0 | 21.8 | 15.6 | 15.6 | |
| 6 | 15.3 | 0.17 | 2.8 | 5.7 | 25.7 | 14.2 | 25.7 | 25.7 |





