進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関1st 楽天銀行賞
- 521木
- 22金
- 23土
- 24日
1
榮田 将彦
2
黒崎 竜也
3
丹下 健
4
松井 貫太
5
池本 輝明
6
加藤 高史
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13.1 | 0.14 | 43.4 | 13.0 | 17.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 2 | 17.1 | 0.15 | 10.0 | 20.0 | 13.3 | 23.3 | 20.0 | 13.3 | |
| 3 | 18.2 | 0.11 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 6.2 | 18.7 | 18.7 | |
| 4 | 17.1 | 0.12 | 6.6 | 16.6 | 10.0 | 13.3 | 16.6 | 30.0 | |
| 5 | 20.0 | 0.13 | 5.8 | 14.7 | 23.5 | 8.8 | 29.4 | 17.6 | |
| 6 | 14.2 | 0.15 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 24.0 | 24.0 | 40.0 | |
| 2 | 1 | 18.2 | 0.16 | 42.4 | 24.2 | 9.0 | 0.0 | 15.1 | 3.0 |
| 2 | 14.9 | 0.15 | 14.8 | 29.6 | 18.5 | 18.5 | 11.1 | 7.4 | |
| 3 | 15.4 | 0.16 | 7.1 | 25.0 | 28.5 | 17.8 | 14.2 | 3.5 | |
| 4 | 17.1 | 0.16 | 9.6 | 25.8 | 19.3 | 22.5 | 16.1 | 3.2 | |
| 5 | 14.9 | 0.15 | 3.7 | 7.4 | 29.6 | 11.1 | 29.6 | 18.5 | |
| 6 | 19.3 | 0.17 | 5.8 | 8.8 | 29.4 | 29.4 | 14.7 | 11.7 | |
| 3 | 1 | 15.0 | 0.15 | 27.5 | 27.5 | 10.3 | 6.9 | 10.3 | 13.7 |
| 2 | 16.5 | 0.18 | 9.3 | 18.7 | 18.7 | 12.5 | 25.0 | 15.6 | |
| 3 | 21.2 | 0.18 | 10.0 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 12.5 | 25.0 | |
| 4 | 16.0 | 0.18 | 16.1 | 3.2 | 9.6 | 19.3 | 29.0 | 22.5 | |
| 5 | 18.1 | 0.19 | 0.0 | 11.4 | 14.2 | 22.8 | 25.7 | 22.8 | |
| 6 | 12.9 | 0.18 | 0.0 | 4.0 | 16.0 | 16.0 | 40.0 | 24.0 | |
| 4 | 1 | 10.5 | 0.20 | 22.7 | 22.7 | 18.1 | 9.0 | 13.6 | 9.0 |
| 2 | 19.1 | 0.18 | 5.0 | 20.0 | 17.5 | 17.5 | 22.5 | 15.0 | |
| 3 | 20.1 | 0.21 | 4.7 | 14.2 | 9.5 | 21.4 | 33.3 | 16.6 | |
| 4 | 17.7 | 0.20 | 0.0 | 2.7 | 13.5 | 32.4 | 29.7 | 21.6 | |
| 5 | 20.1 | 0.20 | 2.3 | 7.1 | 21.4 | 16.6 | 21.4 | 28.5 | |
| 6 | 12.4 | 0.19 | 3.8 | 0.0 | 11.5 | 26.9 | 30.7 | 26.9 | |
| 5 | 1 | 14.2 | 0.17 | 39.2 | 21.4 | 0.0 | 10.7 | 7.1 | 17.8 |
| 2 | 19.2 | 0.19 | 0.0 | 26.3 | 26.3 | 23.6 | 15.7 | 7.8 | |
| 3 | 18.7 | 0.18 | 0.0 | 21.6 | 16.2 | 37.8 | 21.6 | 2.7 | |
| 4 | 18.7 | 0.19 | 2.7 | 5.4 | 18.9 | 40.5 | 24.3 | 8.1 | |
| 5 | 17.2 | 0.21 | 0.0 | 5.8 | 8.8 | 35.2 | 29.4 | 20.5 | |
| 6 | 11.6 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 17.3 | 30.4 | 39.1 | |
| 6 | 1 | 15.6 | 0.16 | 37.5 | 31.2 | 12.5 | 6.2 | 6.2 | 3.1 |
| 2 | 16.6 | 0.21 | 8.8 | 23.5 | 26.4 | 20.5 | 11.7 | 8.8 | |
| 3 | 15.6 | 0.18 | 0.0 | 28.1 | 25.0 | 37.5 | 6.2 | 3.1 | |
| 4 | 17.6 | 0.18 | 5.5 | 8.3 | 25.0 | 47.2 | 8.3 | 5.5 | |
| 5 | 20.1 | 0.18 | 4.8 | 14.6 | 31.7 | 19.5 | 17.0 | 12.2 | |
| 6 | 14.2 | 0.19 | 3.4 | 3.4 | 17.2 | 20.6 | 41.3 | 10.3 |





