進入コース別選手成績
yab山口朝日放送ビープくんカップ
- 913日
- 14月
- 15火
- 16水
- 17木
1
平瀬 城啓
2
村田 浩司
3
川原 正明
4
中村 真
5
木村 浩士
6
宮本 琉正
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16.3 | 0.15 | 34.3 | 15.6 | 9.3 | 15.6 | 18.7 | 3.1 |
| 2 | 17.8 | 0.20 | 5.7 | 14.2 | 5.7 | 40.0 | 17.1 | 14.2 | |
| 3 | 16.3 | 0.18 | 6.2 | 9.3 | 21.8 | 15.6 | 21.8 | 25.0 | |
| 4 | 17.3 | 0.17 | 0.0 | 5.8 | 41.1 | 11.7 | 26.4 | 14.7 | |
| 5 | 18.8 | 0.20 | 0.0 | 2.7 | 8.1 | 27.0 | 21.6 | 40.5 | |
| 6 | 13.2 | 0.21 | 0.0 | 3.8 | 15.3 | 15.3 | 23.0 | 42.3 | |
| 2 | 1 | 15.4 | 0.17 | 50.0 | 15.6 | 9.3 | 12.5 | 9.3 | 3.1 |
| 2 | 17.8 | 0.16 | 2.7 | 18.9 | 27.0 | 21.6 | 5.4 | 24.3 | |
| 3 | 19.3 | 0.15 | 7.5 | 17.5 | 17.5 | 10.0 | 30.0 | 17.5 | |
| 4 | 14.4 | 0.16 | 13.3 | 3.3 | 23.3 | 10.0 | 30.0 | 20.0 | |
| 5 | 19.3 | 0.15 | 2.5 | 7.5 | 15.0 | 25.0 | 17.5 | 32.5 | |
| 6 | 13.5 | 0.13 | 3.5 | 7.1 | 3.5 | 3.5 | 25.0 | 57.1 | |
| 3 | 1 | 19.0 | 0.14 | 78.2 | 8.7 | 0.0 | 4.3 | 6.5 | 2.1 |
| 2 | 15.2 | 0.14 | 24.3 | 27.0 | 13.5 | 13.5 | 16.2 | 2.7 | |
| 3 | 15.7 | 0.14 | 21.0 | 13.1 | 26.3 | 15.7 | 7.8 | 15.7 | |
| 4 | 19.0 | 0.13 | 19.5 | 15.2 | 15.2 | 21.7 | 15.2 | 13.0 | |
| 5 | 15.7 | 0.16 | 7.8 | 5.2 | 13.1 | 39.4 | 13.1 | 21.0 | |
| 6 | 15.2 | 0.15 | 5.4 | 2.7 | 13.5 | 8.1 | 37.8 | 32.4 | |
| 4 | 1 | 14.3 | 0.14 | 46.1 | 15.3 | 3.8 | 7.6 | 11.5 | 11.5 |
| 2 | 17.6 | 0.16 | 9.3 | 18.7 | 18.7 | 21.8 | 12.5 | 18.7 | |
| 3 | 17.1 | 0.14 | 6.4 | 29.0 | 19.3 | 16.1 | 19.3 | 9.6 | |
| 4 | 19.3 | 0.15 | 14.7 | 14.7 | 23.5 | 20.5 | 11.7 | 14.7 | |
| 5 | 17.1 | 0.17 | 3.2 | 12.9 | 38.7 | 16.1 | 12.9 | 16.1 | |
| 6 | 14.3 | 0.17 | 3.8 | 15.3 | 23.0 | 7.6 | 15.3 | 34.6 | |
| 5 | 1 | 16.9 | 0.17 | 41.6 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 2.7 | 11.1 |
| 2 | 18.4 | 0.19 | 17.9 | 17.9 | 7.6 | 10.2 | 15.3 | 30.7 | |
| 3 | 15.0 | 0.17 | 12.5 | 9.3 | 28.1 | 28.1 | 21.8 | 0.0 | |
| 4 | 18.8 | 0.18 | 10.0 | 20.0 | 22.5 | 15.0 | 20.0 | 12.5 | |
| 5 | 17.9 | 0.18 | 7.8 | 5.2 | 18.4 | 28.9 | 28.9 | 10.5 | |
| 6 | 12.7 | 0.17 | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 11.1 | 40.7 | 22.2 | |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 5.4 | 0.11 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 12.5 | 12.5 | |
| 5 | 15.7 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 27.2 | 54.5 | |
| 6 | 78.7 | 0.16 | 0.8 | 1.7 | 4.3 | 10.4 | 21.7 | 57.3 |





