進入コース別選手成績
瞬報社杯
- 630火
- 71水
- 2木
- 3金
- 4土
1
小林 京平
2
松田 竜馬
3
遠藤 圭吾
4
向井田 直弥
5
浅井 翼
6
谷口 健一
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.6 | 0.17 | 45.4 | 18.1 | 13.6 | 22.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 15.0 | 0.17 | 13.3 | 10.0 | 16.6 | 23.3 | 30.0 | 6.6 | |
| 3 | 16.5 | 0.17 | 14.7 | 14.7 | 26.4 | 14.7 | 17.6 | 8.8 | |
| 4 | 18.9 | 0.16 | 10.5 | 15.7 | 23.6 | 18.4 | 21.0 | 10.5 | |
| 5 | 20.3 | 0.17 | 9.5 | 11.9 | 19.0 | 19.0 | 16.6 | 23.8 | |
| 6 | 18.4 | 0.19 | 0.0 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 18.4 | 36.8 | |
| 2 | 1 | 17.0 | 0.15 | 65.0 | 10.0 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 |
| 2 | 14.9 | 0.15 | 5.7 | 37.1 | 22.8 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |
| 3 | 19.2 | 0.14 | 2.2 | 22.2 | 24.4 | 20.0 | 17.7 | 13.3 | |
| 4 | 15.3 | 0.16 | 5.5 | 25.0 | 19.4 | 19.4 | 11.1 | 19.4 | |
| 5 | 18.3 | 0.15 | 0.0 | 2.3 | 16.2 | 39.5 | 27.9 | 11.6 | |
| 6 | 14.9 | 0.17 | 0.0 | 5.7 | 8.5 | 22.8 | 34.2 | 28.5 | |
| 3 | 1 | 13.3 | 0.18 | 33.3 | 14.2 | 14.2 | 23.8 | 0.0 | 9.5 |
| 2 | 17.8 | 0.17 | 7.1 | 32.1 | 10.7 | 14.2 | 21.4 | 14.2 | |
| 3 | 21.0 | 0.17 | 6.2 | 18.7 | 12.5 | 9.3 | 28.1 | 21.8 | |
| 4 | 14.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 18.1 | 40.9 | 13.6 | |
| 5 | 16.5 | 0.17 | 3.8 | 7.6 | 19.2 | 26.9 | 23.0 | 19.2 | |
| 6 | 17.2 | 0.20 | 3.7 | 0.0 | 14.8 | 22.2 | 18.5 | 40.7 | |
| 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2.7 | 0.15 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | |
| 3 | 20.0 | 0.14 | 13.6 | 22.7 | 13.6 | 22.7 | 18.1 | 9.0 | |
| 4 | 16.3 | 0.15 | 5.5 | 16.6 | 0.0 | 5.5 | 33.3 | 38.8 | |
| 5 | 17.2 | 0.13 | 26.3 | 5.2 | 21.0 | 0.0 | 15.7 | 31.5 | |
| 6 | 43.6 | 0.14 | 8.5 | 8.5 | 4.2 | 12.7 | 21.2 | 36.1 | |
| 5 | 1 | 10.8 | 0.15 | 6.2 | 18.7 | 12.5 | 18.7 | 6.2 | 37.5 |
| 2 | 14.9 | 0.22 | 4.5 | 0.0 | 13.6 | 9.0 | 22.7 | 40.9 | |
| 3 | 15.6 | 0.17 | 4.3 | 8.7 | 13.0 | 30.4 | 17.3 | 21.7 | |
| 4 | 12.9 | 0.18 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 10.5 | 21.0 | 52.6 | |
| 5 | 17.0 | 0.18 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 36.0 | 32.0 | |
| 6 | 28.5 | 0.22 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 19.5 | 73.1 | |
| 6 | 1 | 13.6 | 0.17 | 24.1 | 10.3 | 17.2 | 13.7 | 17.2 | 17.2 |
| 2 | 16.5 | 0.17 | 11.4 | 11.4 | 17.1 | 8.5 | 20.0 | 31.4 | |
| 3 | 20.7 | 0.17 | 0.0 | 18.1 | 13.6 | 15.9 | 18.1 | 34.0 | |
| 4 | 18.4 | 0.18 | 0.0 | 5.1 | 17.9 | 28.2 | 28.2 | 20.5 | |
| 5 | 18.4 | 0.20 | 0.0 | 5.1 | 2.5 | 25.6 | 28.2 | 35.9 | |
| 6 | 12.2 | 0.18 | 0.0 | 7.6 | 7.6 | 23.0 | 19.2 | 42.3 |





