進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関2nd 日本モーターボート選手会会長杯
- 612金
- 13土
- 14日
- 15月
- 16火
- 17水
1
三川 昂暁
2
新出 浩司
3
山一 鉄也
4
吉永 泰弘
5
広次 修
6
石渡 鉄兵
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18.9 | 0.17 | 39.5 | 27.0 | 22.9 | 6.2 | 4.1 | 0.0 |
| 2 | 17.3 | 0.17 | 13.6 | 36.3 | 18.1 | 18.1 | 6.8 | 6.8 | |
| 3 | 15.0 | 0.16 | 23.6 | 26.3 | 21.0 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | |
| 4 | 15.8 | 0.16 | 12.5 | 22.5 | 15.0 | 32.5 | 7.5 | 10.0 | |
| 5 | 15.8 | 0.18 | 7.6 | 17.9 | 28.2 | 28.2 | 10.2 | 5.1 | |
| 6 | 17.0 | 0.18 | 2.3 | 11.6 | 25.5 | 18.6 | 23.2 | 18.6 | |
| 2 | 1 | 17.8 | 0.15 | 29.4 | 23.5 | 17.6 | 2.9 | 23.5 | 2.9 |
| 2 | 15.2 | 0.15 | 13.7 | 20.6 | 24.1 | 27.5 | 6.9 | 6.9 | |
| 3 | 18.9 | 0.15 | 2.7 | 13.8 | 16.6 | 19.4 | 27.7 | 19.4 | |
| 4 | 15.7 | 0.17 | 3.4 | 6.9 | 31.0 | 17.2 | 31.0 | 6.9 | |
| 5 | 15.7 | 0.17 | 0.0 | 16.6 | 20.0 | 33.3 | 16.6 | 13.3 | |
| 6 | 16.3 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 19.3 | 35.4 | 29.0 | |
| 3 | 1 | 20.4 | 0.15 | 72.3 | 14.8 | 4.2 | 4.2 | 2.1 | 2.1 |
| 2 | 15.3 | 0.16 | 31.4 | 25.7 | 11.4 | 17.1 | 11.4 | 2.8 | |
| 3 | 16.6 | 0.16 | 15.3 | 25.6 | 17.9 | 23.0 | 10.2 | 7.6 | |
| 4 | 15.7 | 0.17 | 8.1 | 13.5 | 16.2 | 32.4 | 10.8 | 18.9 | |
| 5 | 16.6 | 0.17 | 10.2 | 12.8 | 12.8 | 25.6 | 17.9 | 20.5 | |
| 6 | 15.3 | 0.19 | 0.0 | 8.3 | 16.6 | 19.4 | 38.8 | 16.6 | |
| 4 | 1 | 14.2 | 0.16 | 36.6 | 23.3 | 10.0 | 13.3 | 10.0 | 3.3 |
| 2 | 16.1 | 0.15 | 8.8 | 23.5 | 14.7 | 29.4 | 11.7 | 11.7 | |
| 3 | 18.1 | 0.16 | 5.2 | 7.8 | 21.0 | 23.6 | 28.9 | 13.1 | |
| 4 | 21.4 | 0.18 | 6.6 | 15.5 | 20.0 | 24.4 | 22.2 | 11.1 | |
| 5 | 18.1 | 0.19 | 5.2 | 10.5 | 18.4 | 23.6 | 23.6 | 13.1 | |
| 6 | 11.9 | 0.20 | 0.0 | 12.0 | 4.0 | 16.0 | 40.0 | 28.0 | |
| 5 | 1 | 17.9 | 0.15 | 57.1 | 9.5 | 21.4 | 2.3 | 4.7 | 4.7 |
| 2 | 16.6 | 0.17 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 23.0 | 10.2 | 12.8 | |
| 3 | 17.0 | 0.14 | 12.5 | 30.0 | 10.0 | 20.0 | 17.5 | 10.0 | |
| 4 | 16.2 | 0.16 | 5.2 | 21.0 | 28.9 | 15.7 | 23.6 | 5.2 | |
| 5 | 18.3 | 0.16 | 4.6 | 16.2 | 27.9 | 23.2 | 13.9 | 13.9 | |
| 6 | 13.6 | 0.19 | 0.0 | 3.1 | 28.1 | 25.0 | 31.2 | 12.5 | |
| 6 | 1 | 19.8 | 0.13 | 62.5 | 12.5 | 6.2 | 2.0 | 6.2 | 8.3 |
| 2 | 16.5 | 0.13 | 15.0 | 35.0 | 15.0 | 10.0 | 17.5 | 7.5 | |
| 3 | 14.0 | 0.12 | 23.5 | 17.6 | 29.4 | 5.8 | 5.8 | 17.6 | |
| 4 | 16.1 | 0.14 | 17.9 | 17.9 | 12.8 | 15.3 | 17.9 | 17.9 | |
| 5 | 16.9 | 0.11 | 7.3 | 12.2 | 17.0 | 19.5 | 21.9 | 19.5 | |
| 6 | 16.5 | 0.13 | 2.5 | 12.5 | 15.0 | 27.5 | 30.0 | 12.5 |





