進入コース別選手成績
九州スポーツ杯
- 727月
- 28火
- 29水
- 30木
- 31金
1
渡邉 翼
2
土山 卓也
3
平川 香織
4
平見 真彦
5
眞鳥 章太
6
西村 美智子
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20.9 | 0.14 | 71.1 | 11.1 | 4.4 | 8.8 | 2.2 | 2.2 |
| 2 | 17.2 | 0.13 | 18.9 | 32.4 | 18.9 | 13.5 | 8.1 | 8.1 | |
| 3 | 18.1 | 0.15 | 25.6 | 17.9 | 17.9 | 25.6 | 2.5 | 10.2 | |
| 4 | 13.0 | 0.14 | 0.0 | 39.2 | 25.0 | 14.2 | 7.1 | 14.2 | |
| 5 | 14.8 | 0.14 | 12.5 | 12.5 | 34.3 | 9.3 | 12.5 | 18.7 | |
| 6 | 15.8 | 0.17 | 0.0 | 14.7 | 14.7 | 17.6 | 20.5 | 26.4 | |
| 2 | 1 | 19.0 | 0.16 | 70.4 | 11.3 | 6.8 | 2.2 | 6.8 | 2.2 |
| 2 | 16.1 | 0.15 | 21.0 | 18.4 | 23.6 | 13.1 | 7.8 | 13.1 | |
| 3 | 15.6 | 0.16 | 16.2 | 24.3 | 13.5 | 18.9 | 16.2 | 10.8 | |
| 4 | 17.8 | 0.15 | 9.5 | 9.5 | 16.6 | 42.8 | 11.9 | 9.5 | |
| 5 | 18.2 | 0.18 | 13.9 | 16.2 | 27.9 | 11.6 | 18.6 | 11.6 | |
| 6 | 13.1 | 0.18 | 0.0 | 3.2 | 25.8 | 9.6 | 32.2 | 29.0 | |
| 3 | 1 | 16.6 | 0.19 | 50.0 | 29.5 | 4.5 | 9.0 | 2.2 | 2.2 |
| 2 | 17.3 | 0.19 | 28.2 | 30.4 | 13.0 | 13.0 | 10.8 | 4.3 | |
| 3 | 17.7 | 0.18 | 20.0 | 31.1 | 22.2 | 20.0 | 4.4 | 0.0 | |
| 4 | 18.8 | 0.22 | 8.0 | 34.0 | 22.0 | 24.0 | 10.0 | 2.0 | |
| 5 | 16.2 | 0.22 | 2.3 | 18.6 | 32.5 | 20.9 | 13.9 | 9.3 | |
| 6 | 13.2 | 0.21 | 5.7 | 2.8 | 28.5 | 25.7 | 22.8 | 14.2 | |
| 4 | 1 | 18.4 | 0.18 | 53.6 | 17.0 | 9.7 | 12.2 | 0.0 | 7.3 |
| 2 | 13.9 | 0.17 | 12.9 | 19.3 | 32.2 | 19.3 | 12.9 | 0.0 | |
| 3 | 16.2 | 0.18 | 14.2 | 20.0 | 17.1 | 28.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 4 | 16.6 | 0.16 | 13.8 | 22.2 | 30.5 | 5.5 | 25.0 | 2.7 | |
| 5 | 18.0 | 0.18 | 2.5 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 7.5 | 15.0 | |
| 6 | 16.6 | 0.22 | 0.0 | 8.1 | 21.6 | 29.7 | 29.7 | 10.8 | |
| 5 | 1 | 17.5 | 0.15 | 59.0 | 13.6 | 15.9 | 6.8 | 4.5 | 0.0 |
| 2 | 16.7 | 0.15 | 23.8 | 33.3 | 11.9 | 16.6 | 9.5 | 4.7 | |
| 3 | 17.1 | 0.15 | 16.2 | 11.6 | 23.2 | 11.6 | 23.2 | 13.9 | |
| 4 | 18.7 | 0.16 | 14.8 | 12.7 | 17.0 | 27.6 | 10.6 | 17.0 | |
| 5 | 14.3 | 0.15 | 11.1 | 13.8 | 25.0 | 8.3 | 22.2 | 16.6 | |
| 6 | 15.5 | 0.16 | 5.1 | 5.1 | 15.3 | 28.2 | 30.7 | 15.3 | |
| 6 | 1 | 16.7 | 0.16 | 66.6 | 16.6 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| 2 | 16.7 | 0.16 | 16.6 | 33.3 | 12.5 | 16.6 | 16.6 | 4.1 | |
| 3 | 18.1 | 0.13 | 26.9 | 23.0 | 15.3 | 11.5 | 3.8 | 19.2 | |
| 4 | 16.7 | 0.13 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | 16.6 | 16.6 | 12.5 | |
| 5 | 13.9 | 0.14 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 35.0 | 20.0 | 10.0 | |
| 6 | 17.4 | 0.17 | 0.0 | 4.1 | 25.0 | 29.1 | 20.8 | 20.8 |





