進入コース別選手成績
九州スポーツ杯
- 727月
- 28火
- 29水
- 30木
- 31金
1
齋藤 智裕
2
中越 博紀
3
柴田 直哉
4
宇野 博之
5
川添 英正
6
堀内 亜海
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13.6 | 0.20 | 0.0 | 45.4 | 13.6 | 4.5 | 31.8 | 4.5 |
| 2 | 16.7 | 0.19 | 0.0 | 14.8 | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 7.4 | |
| 3 | 17.3 | 0.19 | 0.0 | 10.7 | 17.8 | 14.2 | 32.1 | 25.0 | |
| 4 | 18.0 | 0.19 | 3.4 | 0.0 | 10.3 | 31.0 | 31.0 | 24.1 | |
| 5 | 17.3 | 0.16 | 3.7 | 14.8 | 3.7 | 14.8 | 40.7 | 22.2 | |
| 6 | 16.7 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 18.5 | 44.4 | 25.9 | |
| 2 | 1 | 17.6 | 0.15 | 61.3 | 22.7 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 6.8 |
| 2 | 16.0 | 0.17 | 5.0 | 25.0 | 10.0 | 22.5 | 12.5 | 22.5 | |
| 3 | 15.6 | 0.19 | 23.0 | 15.3 | 20.5 | 20.5 | 5.1 | 15.3 | |
| 4 | 16.8 | 0.17 | 19.0 | 21.4 | 14.2 | 16.6 | 14.2 | 14.2 | |
| 5 | 17.6 | 0.17 | 4.5 | 25.0 | 18.1 | 13.6 | 20.4 | 18.1 | |
| 6 | 16.0 | 0.17 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 27.5 | |
| 3 | 1 | 13.3 | 0.16 | 46.1 | 11.5 | 7.6 | 19.2 | 3.8 | 11.5 |
| 2 | 17.9 | 0.18 | 14.2 | 28.5 | 17.1 | 14.2 | 8.5 | 14.2 | |
| 3 | 16.4 | 0.17 | 18.7 | 21.8 | 28.1 | 15.6 | 9.3 | 6.2 | |
| 4 | 16.9 | 0.18 | 3.0 | 21.2 | 30.3 | 21.2 | 9.0 | 15.1 | |
| 5 | 18.9 | 0.19 | 5.4 | 13.5 | 16.2 | 21.6 | 32.4 | 8.1 | |
| 6 | 16.4 | 0.22 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 28.1 | 34.3 | 25.0 | |
| 4 | 1 | 15.2 | 0.19 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 7.6 | 30.7 |
| 2 | 17.5 | 0.16 | 13.3 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 6.6 | 20.0 | |
| 3 | 14.6 | 0.18 | 4.0 | 4.0 | 28.0 | 24.0 | 16.0 | 20.0 | |
| 4 | 18.7 | 0.19 | 0.0 | 9.3 | 18.7 | 31.2 | 18.7 | 21.8 | |
| 5 | 21.0 | 0.18 | 8.3 | 5.5 | 5.5 | 16.6 | 36.1 | 27.7 | |
| 6 | 12.8 | 0.22 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 18.1 | 27.2 | 45.4 | |
| 5 | 1 | 14.0 | 0.18 | 44.8 | 13.7 | 17.2 | 10.3 | 13.7 | 0.0 |
| 2 | 19.8 | 0.18 | 12.2 | 21.9 | 29.2 | 19.5 | 12.2 | 4.8 | |
| 3 | 18.8 | 0.18 | 10.2 | 17.9 | 28.2 | 7.6 | 20.5 | 12.8 | |
| 4 | 19.3 | 0.19 | 5.0 | 17.5 | 22.5 | 12.5 | 27.5 | 15.0 | |
| 5 | 16.4 | 0.20 | 0.0 | 14.7 | 8.8 | 20.5 | 26.4 | 29.4 | |
| 6 | 11.5 | 0.24 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 16.6 | 33.3 | 25.0 | |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 2.7 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | |
| 5 | 11.6 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 88.2 | |
| 6 | 85.6 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 6.4 | 88.0 |





