進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関7th BOATBoyカップ
- 111日
- 2月
- 3火
- 4水
1
石倉 拓美
2
山本 浩輔
3
横田 茂
4
谷川 祐一
5
占部 一真
6
川原 涼
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.8 | 0.18 | 42.8 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 14.2 | 28.5 |
| 2 | 17.9 | 0.19 | 6.2 | 6.2 | 25.0 | 0.0 | 18.7 | 43.7 | |
| 3 | 23.6 | 0.18 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 28.5 | 19.0 | 42.8 | |
| 4 | 12.3 | 0.15 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 27.2 | 18.1 | 45.4 | |
| 5 | 20.2 | 0.17 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 11.1 | 27.7 | 50.0 | |
| 6 | 17.9 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 31.2 | 50.0 | |
| 2 | 1 | 15.2 | 0.14 | 48.4 | 30.3 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | 17.0 | 0.19 | 13.5 | 18.9 | 18.9 | 24.3 | 16.2 | 8.1 | |
| 3 | 17.9 | 0.17 | 10.2 | 10.2 | 20.5 | 25.6 | 25.6 | 5.1 | |
| 4 | 19.8 | 0.17 | 9.3 | 16.2 | 25.5 | 13.9 | 23.2 | 11.6 | |
| 5 | 18.8 | 0.18 | 7.3 | 4.8 | 24.3 | 31.7 | 21.9 | 9.7 | |
| 6 | 11.0 | 0.19 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 16.6 | 45.8 | 16.6 | |
| 3 | 1 | 15.5 | 0.14 | 35.4 | 38.7 | 6.4 | 3.2 | 9.6 | 6.4 |
| 2 | 14.5 | 0.16 | 3.4 | 24.1 | 13.7 | 27.5 | 17.2 | 13.7 | |
| 3 | 19.6 | 0.16 | 7.6 | 25.6 | 20.5 | 17.9 | 23.0 | 5.1 | |
| 4 | 19.1 | 0.15 | 10.5 | 13.1 | 7.8 | 21.0 | 31.5 | 15.7 | |
| 5 | 17.5 | 0.16 | 0.0 | 5.8 | 8.8 | 29.4 | 23.5 | 32.3 | |
| 6 | 13.5 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 11.1 | 18.5 | 66.6 | |
| 4 | 1 | 17.4 | 0.13 | 66.6 | 17.9 | 0.0 | 2.5 | 5.1 | 5.1 |
| 2 | 17.0 | 0.14 | 8.1 | 35.1 | 18.9 | 13.5 | 10.8 | 13.5 | |
| 3 | 19.2 | 0.15 | 6.9 | 30.2 | 25.5 | 23.2 | 13.9 | 0.0 | |
| 4 | 20.6 | 0.14 | 13.0 | 19.5 | 23.9 | 17.3 | 15.2 | 8.7 | |
| 5 | 18.3 | 0.17 | 4.8 | 17.0 | 26.8 | 21.9 | 19.5 | 9.7 | |
| 6 | 7.1 | 0.21 | 0.0 | 6.2 | 12.5 | 25.0 | 18.7 | 37.5 | |
| 5 | 1 | 14.5 | 0.13 | 46.1 | 11.5 | 11.5 | 7.6 | 19.2 | 3.8 |
| 2 | 20.1 | 0.17 | 13.8 | 19.4 | 8.3 | 30.5 | 19.4 | 8.3 | |
| 3 | 18.9 | 0.16 | 2.9 | 11.7 | 11.7 | 23.5 | 17.6 | 32.3 | |
| 4 | 20.1 | 0.16 | 8.5 | 8.5 | 14.2 | 20.0 | 28.5 | 20.0 | |
| 5 | 13.9 | 0.15 | 0.0 | 16.0 | 8.0 | 4.0 | 32.0 | 40.0 | |
| 6 | 12.2 | 0.13 | 0.0 | 4.5 | 13.6 | 13.6 | 22.7 | 45.4 | |
| 6 | 1 | 16.0 | 0.18 | 62.5 | 18.7 | 6.2 | 3.1 | 6.2 | 3.1 |
| 2 | 14.0 | 0.17 | 7.1 | 21.4 | 21.4 | 25.0 | 17.8 | 7.1 | |
| 3 | 18.5 | 0.15 | 10.8 | 35.1 | 13.5 | 13.5 | 8.1 | 18.9 | |
| 4 | 17.0 | 0.18 | 14.7 | 17.6 | 29.4 | 11.7 | 2.9 | 20.5 | |
| 5 | 16.0 | 0.15 | 12.5 | 15.6 | 25.0 | 12.5 | 15.6 | 18.7 | |
| 6 | 18.5 | 0.16 | 0.0 | 13.5 | 8.1 | 10.8 | 32.4 | 32.4 |





