進入コース別選手成績
瞬報社杯
- 630火
- 71水
- 2木
- 3金
- 4土
1
池田 剛規
2
吉川 貴仁
3
加藤 翔
4
藤本 元輝
5
藤丸 光一
6
浅井 翼
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20.0 | 0.15 | 55.7 | 19.2 | 13.4 | 5.7 | 1.9 | 3.8 |
| 2 | 14.2 | 0.16 | 13.5 | 13.5 | 16.2 | 21.6 | 24.3 | 10.8 | |
| 3 | 16.6 | 0.14 | 11.6 | 13.9 | 27.9 | 16.2 | 20.9 | 9.3 | |
| 4 | 16.9 | 0.16 | 15.9 | 20.4 | 15.9 | 18.1 | 20.4 | 6.8 | |
| 5 | 18.9 | 0.13 | 0.0 | 16.3 | 24.4 | 34.6 | 16.3 | 8.1 | |
| 6 | 13.1 | 0.14 | 0.0 | 11.7 | 23.5 | 14.7 | 26.4 | 20.5 | |
| 2 | 1 | 24.1 | 0.12 | 84.4 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.4 | 2.2 |
| 2 | 15.5 | 0.18 | 41.3 | 17.2 | 31.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
| 3 | 15.0 | 0.14 | 17.8 | 50.0 | 7.1 | 14.2 | 7.1 | 3.5 | |
| 4 | 16.1 | 0.13 | 37.9 | 27.5 | 13.7 | 10.3 | 6.9 | 3.4 | |
| 5 | 14.5 | 0.14 | 33.3 | 18.5 | 25.9 | 3.7 | 3.7 | 14.8 | |
| 6 | 14.5 | 0.17 | 18.5 | 18.5 | 14.8 | 7.4 | 25.9 | 11.1 | |
| 3 | 1 | 14.0 | 0.18 | 32.2 | 22.5 | 19.3 | 6.4 | 16.1 | 3.2 |
| 2 | 17.2 | 0.20 | 5.4 | 24.3 | 10.8 | 18.9 | 32.4 | 8.1 | |
| 3 | 20.0 | 0.18 | 4.5 | 15.9 | 13.6 | 22.7 | 20.4 | 22.7 | |
| 4 | 17.7 | 0.18 | 7.6 | 5.1 | 17.9 | 25.6 | 20.5 | 23.0 | |
| 5 | 19.0 | 0.20 | 4.7 | 0.0 | 16.6 | 11.9 | 42.8 | 23.8 | |
| 6 | 11.8 | 0.22 | 0.0 | 7.6 | 11.5 | 11.5 | 26.9 | 42.3 | |
| 4 | 1 | 13.1 | 0.13 | 57.8 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.2 |
| 2 | 13.7 | 0.18 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | 25.0 | 30.0 | |
| 3 | 13.7 | 0.17 | 5.2 | 5.2 | 26.3 | 5.2 | 31.5 | 21.0 | |
| 4 | 19.3 | 0.18 | 10.7 | 17.8 | 7.1 | 14.2 | 17.8 | 28.5 | |
| 5 | 19.3 | 0.16 | 3.5 | 10.7 | 14.2 | 21.4 | 14.2 | 35.7 | |
| 6 | 20.6 | 0.21 | 0.0 | 3.3 | 10.0 | 6.6 | 36.6 | 40.0 | |
| 5 | 1 | 16.8 | 0.18 | 21.4 | 14.2 | 21.4 | 32.1 | 3.5 | 7.1 |
| 2 | 33.7 | 0.21 | 6.9 | 13.7 | 17.2 | 18.9 | 25.8 | 17.2 | |
| 3 | 25.5 | 0.19 | 4.5 | 15.9 | 15.9 | 31.8 | 20.4 | 9.0 | |
| 4 | 19.1 | 0.20 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 27.2 | 42.4 | 12.1 | |
| 5 | 4.0 | 0.20 | 0.0 | 14.2 | 28.5 | 14.2 | 14.2 | 28.5 | |
| 6 | 0.5 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 10.2 | 0.15 | 5.8 | 17.6 | 11.7 | 17.6 | 5.8 | 41.1 |
| 2 | 16.2 | 0.22 | 3.7 | 3.7 | 11.1 | 11.1 | 18.5 | 44.4 | |
| 3 | 16.2 | 0.18 | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 25.9 | 18.5 | 29.6 | |
| 4 | 13.2 | 0.18 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 9.0 | 31.8 | 45.4 | |
| 5 | 16.8 | 0.18 | 0.0 | 7.1 | 14.2 | 14.2 | 35.7 | 28.5 | |
| 6 | 27.1 | 0.22 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 18.1 | 75.0 |





