進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯
- 1016金
- 17土
- 18日
- 19月
- 20火
1
高山 敬悟
2
海老澤 泰行
3
小森 信雄
4
松田 憲幸
5
藤本 遼磨
6
馬野 耀
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12.5 | 0.18 | 63.6 | 9.0 | 13.6 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
| 2 | 18.1 | 0.18 | 3.2 | 16.1 | 12.9 | 22.5 | 16.1 | 29.0 | |
| 3 | 16.4 | 0.15 | 20.6 | 13.7 | 17.2 | 13.7 | 20.6 | 13.7 | |
| 4 | 16.4 | 0.17 | 6.9 | 13.7 | 10.3 | 34.4 | 20.6 | 13.7 | |
| 5 | 21.0 | 0.15 | 8.5 | 20.0 | 17.1 | 17.1 | 25.7 | 8.5 | |
| 6 | 15.3 | 0.17 | 3.7 | 3.7 | 11.1 | 29.6 | 22.2 | 25.9 | |
| 2 | 1 | 14.5 | 0.15 | 34.4 | 24.1 | 10.3 | 17.2 | 10.3 | 3.4 |
| 2 | 18.5 | 0.16 | 5.4 | 16.2 | 21.6 | 27.0 | 10.8 | 18.9 | |
| 3 | 20.0 | 0.15 | 10.0 | 17.5 | 17.5 | 32.5 | 17.5 | 2.5 | |
| 4 | 17.0 | 0.18 | 2.9 | 8.8 | 29.4 | 20.5 | 23.5 | 14.7 | |
| 5 | 18.0 | 0.18 | 2.7 | 16.6 | 16.6 | 22.2 | 30.5 | 11.1 | |
| 6 | 12.0 | 0.21 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 16.6 | 37.5 | 37.5 | |
| 3 | 1 | 17.9 | 0.18 | 30.3 | 12.1 | 27.2 | 18.1 | 9.0 | 3.0 |
| 2 | 17.3 | 0.20 | 9.6 | 22.5 | 22.5 | 12.9 | 16.1 | 16.1 | |
| 3 | 17.3 | 0.18 | 3.1 | 21.8 | 25.0 | 21.8 | 18.7 | 6.2 | |
| 4 | 13.0 | 0.18 | 0.0 | 4.3 | 21.7 | 39.1 | 21.7 | 13.0 | |
| 5 | 19.5 | 0.22 | 0.0 | 5.5 | 13.8 | 19.4 | 50.0 | 11.1 | |
| 6 | 14.6 | 0.23 | 0.0 | 3.7 | 7.4 | 18.5 | 25.9 | 44.4 | |
| 4 | 1 | 12.7 | 0.20 | 77.7 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 11.1 |
| 2 | 17.7 | 0.20 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 36.0 | 12.0 | |
| 3 | 19.8 | 0.19 | 7.1 | 35.7 | 10.7 | 7.1 | 21.4 | 17.8 | |
| 4 | 18.4 | 0.21 | 0.0 | 11.5 | 26.9 | 15.3 | 34.6 | 11.5 | |
| 5 | 18.4 | 0.19 | 0.0 | 15.3 | 7.6 | 11.5 | 34.6 | 30.7 | |
| 6 | 12.7 | 0.28 | 0.0 | 5.5 | 11.1 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | |
| 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 100.0 | 0.20 | 1.8 | 0.0 | 3.6 | 12.7 | 34.5 | 45.4 | |
| 6 | 1 | 17.9 | 0.14 | 67.5 | 17.5 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 5.0 |
| 2 | 17.9 | 0.16 | 15.3 | 41.0 | 20.5 | 7.6 | 12.8 | 2.5 | |
| 3 | 18.3 | 0.16 | 10.0 | 30.0 | 17.5 | 27.5 | 2.5 | 12.5 | |
| 4 | 16.1 | 0.14 | 19.4 | 11.1 | 22.2 | 13.8 | 11.1 | 19.4 | |
| 5 | 17.4 | 0.15 | 10.2 | 17.9 | 33.3 | 23.0 | 12.8 | 2.5 | |
| 6 | 12.1 | 0.17 | 0.0 | 19.2 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 11.5 |





