進入コース別選手成績
瞬報社杯
- 630火
- 71水
- 2木
- 3金
- 4土
1
佐藤 駿介
2
岡谷 健吾
3
原田 雄次
4
鈴木 峻佑
5
藤本 元輝
6
下河 雅史
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13.0 | 0.14 | 29.1 | 12.5 | 33.3 | 8.3 | 12.5 | 0.0 |
| 2 | 16.3 | 0.16 | 3.3 | 26.6 | 6.6 | 23.3 | 23.3 | 16.6 | |
| 3 | 20.6 | 0.16 | 5.2 | 10.5 | 15.7 | 15.7 | 23.6 | 28.9 | |
| 4 | 18.4 | 0.17 | 5.8 | 5.8 | 8.8 | 14.7 | 29.4 | 35.2 | |
| 5 | 15.7 | 0.19 | 0.0 | 10.3 | 10.3 | 6.9 | 27.5 | 44.8 | |
| 6 | 15.7 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 10.3 | 20.6 | 62.0 | |
| 2 | 1 | 14.6 | 0.16 | 54.5 | 18.1 | 6.0 | 12.1 | 0.0 | 9.0 |
| 2 | 19.4 | 0.17 | 11.6 | 30.2 | 20.9 | 18.6 | 6.9 | 11.6 | |
| 3 | 17.7 | 0.18 | 12.5 | 25.0 | 20.0 | 12.5 | 20.0 | 10.0 | |
| 4 | 19.0 | 0.18 | 6.9 | 18.6 | 11.6 | 23.2 | 16.2 | 23.2 | |
| 5 | 16.8 | 0.17 | 2.6 | 15.7 | 21.0 | 2.6 | 36.8 | 21.0 | |
| 6 | 12.3 | 0.16 | 0.0 | 25.9 | 7.4 | 14.8 | 7.4 | 44.4 | |
| 3 | 1 | 14.5 | 0.13 | 50.0 | 15.6 | 9.3 | 3.1 | 9.3 | 6.2 |
| 2 | 18.6 | 0.19 | 2.4 | 24.3 | 14.6 | 17.0 | 19.5 | 19.5 | |
| 3 | 19.0 | 0.17 | 17.0 | 14.6 | 21.9 | 12.2 | 14.6 | 14.6 | |
| 4 | 17.7 | 0.21 | 0.0 | 12.8 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 33.3 | |
| 5 | 15.9 | 0.22 | 5.8 | 11.7 | 14.7 | 23.5 | 14.7 | 29.4 | |
| 6 | 14.0 | 0.22 | 0.0 | 3.2 | 9.6 | 16.1 | 29.0 | 41.9 | |
| 4 | 1 | 14.2 | 0.15 | 53.3 | 16.6 | 6.6 | 3.3 | 16.6 | 3.3 |
| 2 | 19.4 | 0.17 | 2.4 | 21.9 | 7.3 | 21.9 | 24.3 | 21.9 | |
| 3 | 19.9 | 0.17 | 10.0 | 25.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 5.0 | |
| 4 | 15.6 | 0.17 | 9.0 | 6.0 | 15.1 | 27.2 | 21.2 | 21.2 | |
| 5 | 15.1 | 0.18 | 9.3 | 3.1 | 6.2 | 31.2 | 12.5 | 37.5 | |
| 6 | 15.6 | 0.18 | 3.0 | 3.0 | 12.1 | 12.1 | 33.3 | 36.3 | |
| 5 | 1 | 13.4 | 0.13 | 52.3 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 9.5 |
| 2 | 14.1 | 0.18 | 13.6 | 9.0 | 18.1 | 9.0 | 22.7 | 27.2 | |
| 3 | 14.1 | 0.17 | 4.7 | 4.7 | 28.5 | 4.7 | 28.5 | 23.8 | |
| 4 | 19.2 | 0.18 | 13.3 | 20.0 | 6.6 | 13.3 | 16.6 | 26.6 | |
| 5 | 19.8 | 0.16 | 6.4 | 9.6 | 12.9 | 19.3 | 12.9 | 38.7 | |
| 6 | 19.2 | 0.21 | 0.0 | 3.3 | 10.0 | 6.6 | 36.6 | 40.0 | |
| 6 | 1 | 18.1 | 0.16 | 47.5 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 12.5 |
| 2 | 14.6 | 0.17 | 6.0 | 30.3 | 21.2 | 21.2 | 15.1 | 6.0 | |
| 3 | 17.7 | 0.18 | 10.0 | 22.5 | 17.5 | 27.5 | 15.0 | 7.5 | |
| 4 | 19.0 | 0.19 | 11.6 | 9.3 | 30.2 | 23.2 | 16.2 | 6.9 | |
| 5 | 14.1 | 0.16 | 3.1 | 3.1 | 21.8 | 25.0 | 25.0 | 18.7 | |
| 6 | 16.3 | 0.20 | 0.0 | 8.1 | 8.1 | 16.2 | 48.6 | 18.9 |





