進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関1st 楽天銀行賞
- 521木
- 22金
- 23土
- 24日
1
塩崎 優司
2
守屋 大地
3
榮田 将彦
4
山本 修一
5
渡辺 豊
6
野田 亜湖
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13.3 | 0.14 | 50.0 | 20.0 | 6.6 | 10.0 | 6.6 | 6.6 |
| 2 | 18.7 | 0.18 | 7.1 | 23.8 | 19.0 | 16.6 | 28.5 | 4.7 | |
| 3 | 19.2 | 0.16 | 9.3 | 27.9 | 18.6 | 16.2 | 13.9 | 13.9 | |
| 4 | 16.5 | 0.18 | 10.8 | 8.1 | 13.5 | 13.5 | 45.9 | 8.1 | |
| 5 | 18.7 | 0.18 | 2.3 | 14.2 | 4.7 | 28.5 | 23.8 | 23.8 | |
| 6 | 13.3 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 26.6 | 40.0 | |
| 2 | 1 | 13.7 | 0.17 | 10.3 | 37.9 | 20.6 | 6.9 | 13.7 | 10.3 |
| 2 | 17.0 | 0.19 | 2.7 | 27.7 | 27.7 | 19.4 | 19.4 | 2.7 | |
| 3 | 15.6 | 0.21 | 9.0 | 21.2 | 9.0 | 33.3 | 12.1 | 15.1 | |
| 4 | 19.4 | 0.19 | 7.3 | 9.7 | 24.3 | 21.9 | 24.3 | 12.2 | |
| 5 | 19.4 | 0.18 | 4.8 | 9.7 | 14.6 | 17.0 | 34.1 | 19.5 | |
| 6 | 14.6 | 0.15 | 3.2 | 9.6 | 12.9 | 16.1 | 19.3 | 38.7 | |
| 3 | 1 | 13.1 | 0.14 | 43.4 | 13.0 | 17.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 2 | 17.1 | 0.15 | 10.0 | 20.0 | 13.3 | 23.3 | 20.0 | 13.3 | |
| 3 | 18.2 | 0.11 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 6.2 | 18.7 | 18.7 | |
| 4 | 17.1 | 0.12 | 6.6 | 16.6 | 10.0 | 13.3 | 16.6 | 30.0 | |
| 5 | 20.0 | 0.13 | 5.8 | 14.7 | 23.5 | 8.8 | 29.4 | 17.6 | |
| 6 | 14.2 | 0.15 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 24.0 | 24.0 | 40.0 | |
| 4 | 1 | 21.8 | 0.16 | 55.5 | 18.5 | 11.1 | 7.4 | 1.8 | 3.7 |
| 2 | 14.9 | 0.15 | 13.8 | 36.1 | 19.4 | 16.6 | 0.0 | 11.1 | |
| 3 | 17.4 | 0.17 | 18.6 | 37.2 | 16.2 | 11.6 | 9.3 | 6.9 | |
| 4 | 17.0 | 0.17 | 4.7 | 30.9 | 40.4 | 9.5 | 7.1 | 7.1 | |
| 5 | 16.6 | 0.21 | 0.0 | 17.0 | 24.3 | 41.4 | 12.2 | 4.8 | |
| 6 | 12.1 | 0.22 | 0.0 | 26.6 | 20.0 | 13.3 | 30.0 | 10.0 | |
| 5 | 1 | 18.5 | 0.19 | 42.2 | 20.0 | 8.8 | 15.5 | 6.6 | 4.4 |
| 2 | 18.5 | 0.20 | 2.2 | 28.8 | 28.8 | 15.5 | 11.1 | 11.1 | |
| 3 | 15.6 | 0.19 | 2.7 | 21.6 | 24.3 | 24.3 | 16.2 | 10.8 | |
| 4 | 17.7 | 0.20 | 4.6 | 13.9 | 25.5 | 23.2 | 18.6 | 9.3 | |
| 5 | 16.0 | 0.21 | 0.0 | 17.9 | 17.9 | 25.6 | 23.0 | 15.3 | |
| 6 | 13.5 | 0.22 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 28.1 | 18.7 | 46.8 | |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 11.5 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 73.3 | |
| 5 | 16.1 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 90.4 | |
| 6 | 72.3 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.3 | 92.5 |





