進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯
- 1016金
- 17土
- 18日
- 19月
- 20火
1
土井 祥伍
2
岩井 繁
3
小林 遼太
4
岡本 翔太郎
5
加藤 優弥
6
山田 丈
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.8 | 0.20 | 43.4 | 21.7 | 4.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 2 | 16.4 | 0.19 | 12.5 | 28.1 | 15.6 | 12.5 | 18.7 | 12.5 | |
| 3 | 19.0 | 0.18 | 8.1 | 16.2 | 21.6 | 18.9 | 16.2 | 18.9 | |
| 4 | 20.1 | 0.18 | 0.0 | 20.5 | 15.3 | 28.2 | 20.5 | 15.3 | |
| 5 | 18.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 37.1 | 28.5 | 20.0 | |
| 6 | 14.4 | 0.22 | 3.7 | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 40.7 | 14.8 | |
| 2 | 1 | 13.4 | 0.19 | 17.2 | 31.0 | 3.4 | 6.9 | 27.5 | 13.7 |
| 2 | 17.2 | 0.20 | 2.7 | 13.5 | 5.4 | 35.1 | 18.9 | 24.3 | |
| 3 | 19.0 | 0.20 | 5.0 | 12.5 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 22.5 | |
| 4 | 19.0 | 0.21 | 0.0 | 2.5 | 25.0 | 22.5 | 30.0 | 20.0 | |
| 5 | 18.1 | 0.21 | 0.0 | 17.9 | 5.1 | 20.5 | 30.7 | 25.6 | |
| 6 | 13.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 25.0 | 32.1 | 32.1 | |
| 3 | 1 | 14.8 | 0.15 | 50.0 | 16.6 | 16.6 | 0.0 | 6.6 | 10.0 |
| 2 | 17.8 | 0.17 | 16.6 | 30.5 | 22.2 | 8.3 | 8.3 | 13.8 | |
| 3 | 16.8 | 0.19 | 0.0 | 29.4 | 29.4 | 17.6 | 17.6 | 5.8 | |
| 4 | 17.3 | 0.18 | 14.2 | 8.5 | 20.0 | 14.2 | 25.7 | 17.1 | |
| 5 | 18.3 | 0.19 | 0.0 | 16.2 | 18.9 | 18.9 | 24.3 | 21.6 | |
| 6 | 14.8 | 0.22 | 0.0 | 6.6 | 10.0 | 30.0 | 33.3 | 20.0 | |
| 4 | 1 | 12.3 | 0.14 | 56.5 | 17.3 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.7 | 0.12 | 3.0 | 33.3 | 15.1 | 21.2 | 9.0 | 15.1 | |
| 3 | 17.7 | 0.11 | 6.0 | 24.2 | 18.1 | 15.1 | 27.2 | 9.0 | |
| 4 | 16.1 | 0.12 | 10.0 | 6.6 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 23.3 | |
| 5 | 19.8 | 0.13 | 5.5 | 13.8 | 16.6 | 16.6 | 36.1 | 11.1 | |
| 6 | 16.1 | 0.13 | 3.3 | 6.6 | 13.3 | 20.0 | 23.3 | 30.0 | |
| 5 | 1 | 14.1 | 0.11 | 46.4 | 14.2 | 10.7 | 10.7 | 7.1 | 3.5 |
| 2 | 17.6 | 0.13 | 17.1 | 17.1 | 14.2 | 17.1 | 14.2 | 20.0 | |
| 3 | 17.6 | 0.13 | 22.8 | 11.4 | 17.1 | 31.4 | 5.7 | 8.5 | |
| 4 | 17.1 | 0.12 | 14.7 | 17.6 | 17.6 | 26.4 | 8.8 | 8.8 | |
| 5 | 17.1 | 0.16 | 11.7 | 11.7 | 29.4 | 11.7 | 20.5 | 14.7 | |
| 6 | 16.1 | 0.16 | 0.0 | 3.1 | 18.7 | 15.6 | 37.5 | 25.0 | |
| 6 | 1 | 20.0 | 0.14 | 72.9 | 13.5 | 2.7 | 2.7 | 8.1 | 0.0 |
| 2 | 14.0 | 0.12 | 34.6 | 23.0 | 19.2 | 11.5 | 3.8 | 3.8 | |
| 3 | 15.6 | 0.16 | 28.5 | 21.4 | 14.2 | 21.4 | 14.2 | 0.0 | |
| 4 | 18.9 | 0.16 | 14.2 | 28.5 | 22.8 | 14.2 | 17.1 | 0.0 | |
| 5 | 18.9 | 0.17 | 2.8 | 11.4 | 31.4 | 20.0 | 20.0 | 14.2 | |
| 6 | 12.4 | 0.19 | 4.3 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 56.5 | 13.0 |





