進入コース別選手成績
海響ドリームナイター9周年記念COME ON!FM CUP
- 61月
- 2火
- 3水
- 4木
- 5金
1
森作 広大
2
広瀬 聖仁
3
木村 光宏
4
松江 秀徳
5
貫地谷 直人
6
岡部 浩
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14.0 | 0.14 | 14.2 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 9.5 | 14.2 |
| 2 | 15.4 | 0.17 | 0.0 | 4.3 | 21.7 | 26.0 | 17.3 | 30.4 | |
| 3 | 17.4 | 0.17 | 7.6 | 19.2 | 19.2 | 15.3 | 23.0 | 15.3 | |
| 4 | 14.0 | 0.16 | 0.0 | 9.5 | 19.0 | 9.5 | 23.8 | 38.1 | |
| 5 | 23.4 | 0.20 | 2.8 | 2.8 | 5.7 | 20.0 | 42.8 | 25.7 | |
| 6 | 15.4 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 17.3 | 43.4 | 30.4 | |
| 2 | 1 | 14.2 | 0.15 | 18.1 | 22.7 | 18.1 | 18.1 | 13.6 | 4.5 |
| 2 | 15.5 | 0.18 | 16.6 | 25.0 | 4.1 | 29.1 | 20.8 | 4.1 | |
| 3 | 18.1 | 0.14 | 3.5 | 25.0 | 17.8 | 14.2 | 28.5 | 7.1 | |
| 4 | 16.8 | 0.16 | 3.8 | 15.3 | 19.2 | 15.3 | 26.9 | 19.2 | |
| 5 | 17.5 | 0.20 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 22.2 | 22.2 | |
| 6 | 17.5 | 0.23 | 0.0 | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 29.6 | 33.3 | |
| 3 | 1 | 16.0 | 0.15 | 41.9 | 32.2 | 3.2 | 6.4 | 3.2 | 9.6 |
| 2 | 20.2 | 0.18 | 8.1 | 16.2 | 27.0 | 8.1 | 21.6 | 18.9 | |
| 3 | 18.6 | 0.16 | 8.3 | 16.6 | 22.2 | 8.3 | 16.6 | 27.7 | |
| 4 | 20.2 | 0.17 | 15.3 | 15.3 | 17.9 | 15.3 | 17.9 | 17.9 | |
| 5 | 15.0 | 0.17 | 3.4 | 3.4 | 6.9 | 24.1 | 31.0 | 31.0 | |
| 6 | 9.8 | 0.18 | 0.0 | 5.2 | 10.5 | 10.5 | 26.3 | 47.3 | |
| 4 | 1 | 18.6 | 0.16 | 57.1 | 16.6 | 2.3 | 11.9 | 4.7 | 7.1 |
| 2 | 18.6 | 0.18 | 11.9 | 23.8 | 21.4 | 19.0 | 11.9 | 9.5 | |
| 3 | 17.3 | 0.16 | 7.6 | 23.0 | 38.4 | 17.9 | 10.2 | 2.5 | |
| 4 | 19.5 | 0.14 | 18.6 | 9.3 | 23.2 | 27.9 | 16.2 | 2.3 | |
| 5 | 16.8 | 0.15 | 7.8 | 5.2 | 15.7 | 21.0 | 34.2 | 15.7 | |
| 6 | 8.8 | 0.17 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 35.0 | 30.0 | |
| 5 | 1 | 11.3 | 0.20 | 5.2 | 10.5 | 31.5 | 26.3 | 21.0 | 5.2 |
| 2 | 15.5 | 0.21 | 0.0 | 11.5 | 15.3 | 23.0 | 19.2 | 30.7 | |
| 3 | 22.1 | 0.22 | 2.7 | 16.2 | 18.9 | 21.6 | 21.6 | 18.9 | |
| 4 | 14.9 | 0.22 | 0.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 48.0 | 20.0 | |
| 5 | 22.7 | 0.20 | 2.6 | 7.8 | 15.7 | 21.0 | 36.8 | 15.7 | |
| 6 | 13.1 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 36.3 | 27.2 | 22.7 | |
| 6 | 1 | 14.6 | 0.14 | 19.2 | 26.9 | 11.5 | 7.6 | 19.2 | 15.3 |
| 2 | 19.1 | 0.18 | 11.7 | 32.3 | 8.8 | 14.7 | 17.6 | 14.7 | |
| 3 | 17.9 | 0.17 | 6.2 | 6.2 | 12.5 | 37.5 | 28.1 | 9.3 | |
| 4 | 14.6 | 0.20 | 3.8 | 3.8 | 23.0 | 42.3 | 11.5 | 15.3 | |
| 5 | 15.1 | 0.16 | 0.0 | 11.1 | 7.4 | 22.2 | 29.6 | 29.6 | |
| 6 | 18.5 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 9.0 | 33.3 | 45.4 |





