進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関7th BOATBoyカップ
- 111日
- 2月
- 3火
- 4水
1
森 竜也
2
佐藤 大騎
3
浦野 海
4
中澤 和志
5
浜崎 準也
6
谷 勝幸
集計期間:2025年11月~2026年10月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15.2 | 0.14 | 54.5 | 21.2 | 3.0 | 12.1 | 6.0 | 3.0 |
| 2 | 22.6 | 0.15 | 10.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 16.3 | |
| 3 | 25.0 | 0.16 | 3.7 | 18.5 | 12.9 | 20.3 | 22.2 | 22.2 | |
| 4 | 23.6 | 0.18 | 3.9 | 11.7 | 15.6 | 21.5 | 29.4 | 17.6 | |
| 5 | 11.5 | 0.16 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 28.0 | 24.0 | 32.0 | |
| 6 | 1.8 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | |
| 2 | 1 | 12.7 | 0.18 | 40.9 | 9.0 | 9.0 | 18.1 | 13.6 | 9.0 |
| 2 | 17.9 | 0.17 | 6.4 | 12.9 | 19.3 | 25.8 | 16.1 | 12.9 | |
| 3 | 15.6 | 0.17 | 3.7 | 18.5 | 7.4 | 25.9 | 25.9 | 18.5 | |
| 4 | 18.5 | 0.17 | 3.1 | 3.1 | 18.7 | 15.6 | 21.8 | 37.5 | |
| 5 | 21.3 | 0.17 | 5.4 | 8.1 | 5.4 | 27.0 | 29.7 | 24.3 | |
| 6 | 13.8 | 0.17 | 0.0 | 4.1 | 8.3 | 41.6 | 16.6 | 29.1 | |
| 3 | 1 | 15.2 | 0.15 | 51.8 | 14.8 | 14.8 | 7.4 | 3.7 | 3.7 |
| 2 | 16.9 | 0.17 | 10.3 | 31.0 | 6.9 | 10.3 | 20.6 | 20.6 | |
| 3 | 15.8 | 0.16 | 0.0 | 14.2 | 21.4 | 25.0 | 25.0 | 14.2 | |
| 4 | 12.9 | 0.18 | 4.3 | 8.7 | 26.0 | 17.3 | 17.3 | 26.0 | |
| 5 | 19.7 | 0.20 | 2.8 | 14.2 | 8.5 | 22.8 | 25.7 | 20.0 | |
| 6 | 19.2 | 0.26 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 24.2 | 60.6 | |
| 4 | 1 | 21.1 | 0.13 | 60.0 | 14.5 | 9.0 | 7.2 | 7.2 | 1.8 |
| 2 | 17.6 | 0.15 | 28.2 | 26.0 | 4.3 | 15.2 | 13.0 | 13.0 | |
| 3 | 15.7 | 0.15 | 36.5 | 17.0 | 26.8 | 4.8 | 12.2 | 2.4 | |
| 4 | 16.5 | 0.13 | 20.9 | 18.6 | 30.2 | 13.9 | 6.9 | 9.3 | |
| 5 | 17.3 | 0.13 | 15.9 | 6.8 | 31.8 | 18.1 | 20.4 | 4.5 | |
| 6 | 11.5 | 0.12 | 6.6 | 10.0 | 16.6 | 33.3 | 23.3 | 10.0 | |
| 5 | 1 | 12.5 | 0.21 | 42.8 | 4.7 | 23.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 2 | 18.5 | 0.15 | 19.3 | 19.3 | 6.4 | 19.3 | 22.5 | 9.6 | |
| 3 | 17.3 | 0.17 | 3.4 | 20.6 | 27.5 | 17.2 | 20.6 | 10.3 | |
| 4 | 19.1 | 0.19 | 6.2 | 9.3 | 12.5 | 15.6 | 25.0 | 28.1 | |
| 5 | 19.1 | 0.19 | 3.1 | 6.2 | 6.2 | 28.1 | 43.7 | 12.5 | |
| 6 | 13.1 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 13.6 | 50.0 | 22.7 | |
| 6 | 1 | 13.0 | 0.15 | 22.5 | 22.5 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 6.4 |
| 2 | 20.2 | 0.17 | 6.2 | 16.6 | 22.9 | 27.0 | 18.7 | 8.3 | |
| 3 | 18.1 | 0.17 | 11.6 | 20.9 | 11.6 | 13.9 | 20.9 | 20.9 | |
| 4 | 18.5 | 0.17 | 6.8 | 20.4 | 6.8 | 25.0 | 20.4 | 20.4 | |
| 5 | 18.9 | 0.17 | 4.4 | 4.4 | 15.5 | 28.8 | 35.5 | 11.1 | |
| 6 | 10.9 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.6 | 26.9 | 38.4 |





