進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯
- 1016金
- 17土
- 18日
- 19月
- 20火
1
岩井 繁
2
後藤 盛也
3
栗山 繁洋
4
木場 雄二郎
5
福田 柊人
6
天野 晶夫
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13.4 | 0.19 | 17.2 | 31.0 | 3.4 | 6.9 | 27.5 | 13.7 |
| 2 | 17.2 | 0.20 | 2.7 | 13.5 | 5.4 | 35.1 | 18.9 | 24.3 | |
| 3 | 19.0 | 0.20 | 5.0 | 12.5 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 22.5 | |
| 4 | 19.0 | 0.21 | 0.0 | 2.5 | 25.0 | 22.5 | 30.0 | 20.0 | |
| 5 | 18.1 | 0.21 | 0.0 | 17.9 | 5.1 | 20.5 | 30.7 | 25.6 | |
| 6 | 13.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 25.0 | 32.1 | 32.1 | |
| 2 | 1 | 16.0 | 0.14 | 54.5 | 18.1 | 4.5 | 9.0 | 0.0 | 13.6 |
| 2 | 16.0 | 0.14 | 9.0 | 40.9 | 18.1 | 9.0 | 4.5 | 18.1 | |
| 3 | 18.2 | 0.14 | 36.0 | 24.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 4.0 | |
| 4 | 14.6 | 0.14 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 5 | 17.5 | 0.14 | 8.3 | 4.1 | 12.5 | 20.8 | 25.0 | 20.8 | |
| 6 | 17.5 | 0.16 | 0.0 | 12.5 | 4.1 | 20.8 | 12.5 | 50.0 | |
| 3 | 1 | 13.5 | 0.19 | 36.0 | 20.0 | 4.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 |
| 2 | 20.5 | 0.18 | 0.0 | 18.4 | 21.0 | 18.4 | 21.0 | 21.0 | |
| 3 | 17.8 | 0.20 | 6.2 | 9.3 | 9.3 | 21.8 | 31.2 | 21.8 | |
| 4 | 18.3 | 0.19 | 0.0 | 8.8 | 14.7 | 20.5 | 38.2 | 17.6 | |
| 5 | 18.9 | 0.17 | 5.7 | 2.8 | 17.1 | 17.1 | 25.7 | 28.5 | |
| 6 | 10.8 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 25.0 | 50.0 | |
| 4 | 1 | 15.1 | 0.16 | 68.7 | 3.1 | 12.5 | 3.1 | 6.2 | 6.2 |
| 2 | 17.5 | 0.18 | 2.7 | 37.8 | 13.5 | 24.3 | 13.5 | 8.1 | |
| 3 | 17.5 | 0.17 | 0.0 | 21.6 | 18.9 | 16.2 | 16.2 | 27.0 | |
| 4 | 15.1 | 0.16 | 9.3 | 15.6 | 21.8 | 9.3 | 25.0 | 18.7 | |
| 5 | 18.0 | 0.15 | 7.8 | 5.2 | 23.6 | 23.6 | 21.0 | 18.4 | |
| 6 | 16.5 | 0.16 | 5.7 | 2.8 | 22.8 | 14.2 | 17.1 | 37.1 | |
| 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 100.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 82.1 | |
| 6 | 1 | 16.9 | 0.17 | 39.1 | 43.4 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 18.3 | 0.17 | 3.8 | 34.6 | 34.6 | 23.0 | 3.8 | 0.0 | |
| 3 | 16.9 | 0.18 | 12.5 | 20.8 | 37.5 | 20.8 | 4.1 | 4.1 | |
| 4 | 16.9 | 0.16 | 4.1 | 29.1 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 4.1 | |
| 5 | 17.6 | 0.15 | 4.0 | 16.0 | 20.0 | 12.0 | 28.0 | 12.0 | |
| 6 | 13.3 | 0.20 | 0.0 | 5.2 | 21.0 | 42.1 | 26.3 | 5.2 |





