進入コース別選手成績
九州スポーツ杯
- 727月
- 28火
- 29水
- 30木
- 31金
1
花本 剛
2
大澤 大夢
3
桂林 寛
4
日笠 勝弘
5
川上 清人
6
川添 英正
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14.5 | 0.17 | 39.2 | 14.2 | 17.8 | 7.1 | 10.7 | 10.7 |
| 2 | 15.0 | 0.19 | 6.9 | 3.4 | 13.7 | 17.2 | 34.4 | 24.1 | |
| 3 | 20.7 | 0.19 | 10.0 | 17.5 | 17.5 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 4 | 15.5 | 0.17 | 3.3 | 16.6 | 20.0 | 16.6 | 16.6 | 26.6 | |
| 5 | 19.1 | 0.17 | 2.7 | 5.4 | 18.9 | 21.6 | 24.3 | 21.6 | |
| 6 | 15.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 10.3 | 27.5 | 51.7 | |
| 2 | 1 | 15.7 | 0.14 | 62.9 | 14.8 | 11.1 | 7.4 | 0.0 | 3.7 |
| 2 | 18.5 | 0.17 | 6.0 | 24.2 | 21.2 | 15.1 | 18.1 | 15.1 | |
| 3 | 17.9 | 0.16 | 9.3 | 12.5 | 18.7 | 21.8 | 25.0 | 12.5 | |
| 4 | 17.9 | 0.16 | 9.3 | 9.3 | 15.6 | 25.0 | 28.1 | 12.5 | |
| 5 | 17.4 | 0.18 | 3.2 | 12.9 | 22.5 | 19.3 | 25.8 | 16.1 | |
| 6 | 12.3 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 22.7 | 27.2 | 31.8 | |
| 3 | 1 | 15.5 | 0.19 | 9.5 | 33.3 | 14.2 | 19.0 | 19.0 | 4.7 |
| 2 | 17.7 | 0.17 | 12.5 | 33.3 | 8.3 | 4.1 | 25.0 | 16.6 | |
| 3 | 16.3 | 0.15 | 9.0 | 13.6 | 27.2 | 9.0 | 31.8 | 9.0 | |
| 4 | 19.2 | 0.15 | 7.6 | 15.3 | 11.5 | 11.5 | 34.6 | 19.2 | |
| 5 | 15.5 | 0.13 | 14.2 | 9.5 | 14.2 | 4.7 | 28.5 | 23.8 | |
| 6 | 15.5 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 14.2 | 33.3 | 38.1 | |
| 4 | 1 | 10.4 | 0.17 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 25.0 |
| 2 | 20.8 | 0.16 | 4.1 | 25.0 | 20.8 | 8.3 | 20.8 | 20.8 | |
| 3 | 19.1 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 22.7 | 27.2 | 22.7 | |
| 4 | 11.3 | 0.18 | 0.0 | 7.6 | 23.0 | 23.0 | 7.6 | 38.4 | |
| 5 | 19.1 | 0.15 | 9.0 | 4.5 | 18.1 | 13.6 | 27.2 | 27.2 | |
| 6 | 19.1 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 27.2 | 27.2 | 40.9 | |
| 5 | 1 | 13.1 | 0.16 | 42.3 | 3.8 | 19.2 | 3.8 | 11.5 | 19.2 |
| 2 | 18.1 | 0.20 | 5.5 | 19.4 | 11.1 | 19.4 | 22.2 | 19.4 | |
| 3 | 15.6 | 0.18 | 10.0 | 16.6 | 13.3 | 13.3 | 20.0 | 26.6 | |
| 4 | 15.6 | 0.18 | 6.4 | 12.9 | 12.9 | 19.3 | 22.5 | 25.8 | |
| 5 | 21.7 | 0.17 | 2.3 | 9.3 | 16.2 | 20.9 | 20.9 | 27.9 | |
| 6 | 15.6 | 0.21 | 3.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 32.2 | 45.1 | |
| 6 | 1 | 14.0 | 0.18 | 44.8 | 13.7 | 17.2 | 10.3 | 13.7 | 0.0 |
| 2 | 19.8 | 0.18 | 12.2 | 21.9 | 29.2 | 19.5 | 12.2 | 4.8 | |
| 3 | 18.8 | 0.18 | 10.2 | 17.9 | 28.2 | 7.6 | 20.5 | 12.8 | |
| 4 | 19.3 | 0.19 | 5.0 | 17.5 | 22.5 | 12.5 | 27.5 | 15.0 | |
| 5 | 16.4 | 0.20 | 0.0 | 14.7 | 8.8 | 20.5 | 26.4 | 29.4 | |
| 6 | 11.5 | 0.24 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 16.6 | 33.3 | 25.0 |





