進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関7th BOATBoyカップ
- 111日
- 2月
- 3火
- 4水
1
照屋 厚仁
2
山崎 祥
3
梶野 学志
4
一瀬 明
5
田中 宏樹
6
松田 隆司
集計期間:2025年11月~2026年10月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20.0 | 0.15 | 61.5 | 26.9 | 1.9 | 3.8 | 0.0 | 5.7 |
| 2 | 13.4 | 0.16 | 22.8 | 25.7 | 14.2 | 5.7 | 20.0 | 11.4 | |
| 3 | 19.2 | 0.13 | 16.0 | 30.0 | 26.0 | 2.0 | 12.0 | 10.0 | |
| 4 | 15.7 | 0.15 | 17.5 | 17.5 | 15.0 | 17.5 | 7.5 | 22.5 | |
| 5 | 17.3 | 0.15 | 4.4 | 13.3 | 28.8 | 26.6 | 13.3 | 13.3 | |
| 6 | 14.2 | 0.18 | 0.0 | 5.4 | 29.7 | 21.6 | 16.2 | 27.0 | |
| 2 | 1 | 17.4 | 0.17 | 52.7 | 27.7 | 8.3 | 2.7 | 2.7 | 5.5 |
| 2 | 19.4 | 0.19 | 10.0 | 30.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 7.5 | |
| 3 | 13.1 | 0.17 | 19.2 | 11.5 | 26.9 | 19.2 | 23.0 | 0.0 | |
| 4 | 17.4 | 0.16 | 8.3 | 22.2 | 30.5 | 11.1 | 22.2 | 5.5 | |
| 5 | 17.4 | 0.21 | 0.0 | 13.8 | 22.2 | 44.4 | 13.8 | 5.5 | |
| 6 | 15.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | |
| 3 | 1 | 20.4 | 0.12 | 76.9 | 7.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.0 |
| 2 | 15.7 | 0.18 | 13.3 | 40.0 | 16.6 | 6.6 | 13.3 | 10.0 | |
| 3 | 18.3 | 0.16 | 14.7 | 41.1 | 11.7 | 17.6 | 5.8 | 8.8 | |
| 4 | 13.0 | 0.18 | 8.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 16.0 | 4.0 | |
| 5 | 18.3 | 0.17 | 0.0 | 22.8 | 14.2 | 20.0 | 14.2 | 25.7 | |
| 6 | 14.1 | 0.17 | 3.8 | 3.8 | 30.7 | 23.0 | 23.0 | 15.3 | |
| 4 | 1 | 18.4 | 0.17 | 69.2 | 17.3 | 5.7 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.3 | 0.17 | 12.5 | 43.7 | 16.6 | 14.5 | 10.4 | 2.0 | |
| 3 | 17.0 | 0.17 | 25.0 | 20.8 | 20.8 | 22.9 | 6.2 | 4.1 | |
| 4 | 18.7 | 0.18 | 13.4 | 23.0 | 19.2 | 23.0 | 11.5 | 7.6 | |
| 5 | 16.6 | 0.17 | 15.5 | 11.1 | 24.4 | 20.0 | 13.3 | 15.5 | |
| 6 | 11.7 | 0.16 | 3.0 | 6.0 | 18.1 | 36.3 | 24.2 | 12.1 | |
| 5 | 1 | 14.8 | 0.16 | 58.8 | 20.5 | 5.8 | 5.8 | 2.9 | 5.8 |
| 2 | 18.7 | 0.16 | 9.5 | 28.5 | 19.0 | 16.6 | 16.6 | 9.5 | |
| 3 | 17.9 | 0.15 | 14.6 | 21.9 | 29.2 | 14.6 | 7.3 | 12.2 | |
| 4 | 17.0 | 0.16 | 7.6 | 25.6 | 20.5 | 20.5 | 15.3 | 7.6 | |
| 5 | 16.5 | 0.16 | 0.0 | 13.1 | 28.9 | 31.5 | 15.7 | 7.8 | |
| 6 | 14.8 | 0.17 | 0.0 | 5.8 | 20.5 | 20.5 | 26.4 | 26.4 | |
| 6 | 1 | 15.0 | 0.16 | 59.3 | 18.7 | 15.6 | 3.1 | 0.0 | 3.1 |
| 2 | 17.9 | 0.15 | 2.6 | 21.0 | 26.3 | 18.4 | 2.6 | 28.9 | |
| 3 | 17.9 | 0.15 | 7.8 | 18.4 | 15.7 | 13.1 | 23.6 | 21.0 | |
| 4 | 20.2 | 0.14 | 18.6 | 16.2 | 20.9 | 13.9 | 4.6 | 25.5 | |
| 5 | 15.5 | 0.17 | 3.0 | 18.1 | 12.1 | 24.2 | 21.2 | 18.1 | |
| 6 | 13.2 | 0.21 | 0.0 | 3.5 | 7.1 | 28.5 | 21.4 | 39.2 |





