進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関5th ケーブルネット下関杯
- 1011日
- 12月
- 13火
- 14水
1
川崎 誠志
2
仲 航太
3
鹿島 敏弘
4
中村 紋夕梨
5
澁川 夏
6
松田 憲幸
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.4 | 0.20 | 38.4 | 26.9 | 11.5 | 15.3 | 3.8 | 3.8 |
| 2 | 21.9 | 0.20 | 16.0 | 16.0 | 26.0 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 3 | 17.1 | 0.19 | 5.1 | 20.5 | 17.9 | 23.0 | 17.9 | 15.3 | |
| 4 | 14.0 | 0.21 | 6.2 | 15.6 | 9.3 | 12.5 | 40.6 | 15.6 | |
| 5 | 20.1 | 0.21 | 6.5 | 13.0 | 17.3 | 17.3 | 28.2 | 17.3 | |
| 6 | 15.3 | 0.23 | 0.0 | 2.8 | 17.1 | 20.0 | 22.8 | 37.1 | |
| 2 | 1 | 17.5 | 0.12 | 60.6 | 12.1 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | 14.8 | 0.14 | 17.8 | 32.1 | 17.8 | 10.7 | 3.5 | 17.8 | |
| 3 | 15.9 | 0.17 | 16.6 | 20.0 | 13.3 | 20.0 | 13.3 | 13.3 | |
| 4 | 14.3 | 0.15 | 7.4 | 33.3 | 25.9 | 14.8 | 14.8 | 0.0 | |
| 5 | 16.4 | 0.18 | 10.3 | 10.3 | 20.6 | 20.6 | 13.7 | 24.1 | |
| 6 | 20.7 | 0.24 | 0.0 | 10.2 | 7.6 | 10.2 | 25.6 | 46.1 | |
| 3 | 1 | 15.2 | 0.14 | 37.1 | 31.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 2.8 |
| 2 | 16.9 | 0.16 | 12.8 | 25.6 | 23.0 | 10.2 | 10.2 | 17.9 | |
| 3 | 19.5 | 0.17 | 2.2 | 13.3 | 26.6 | 24.4 | 22.2 | 11.1 | |
| 4 | 16.9 | 0.16 | 5.1 | 15.3 | 25.6 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | |
| 5 | 16.5 | 0.19 | 0.0 | 7.8 | 21.0 | 21.0 | 23.6 | 26.3 | |
| 6 | 14.7 | 0.21 | 0.0 | 2.9 | 11.7 | 23.5 | 38.2 | 23.5 | |
| 4 | 1 | 6.6 | 0.16 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 45.4 | 9.0 | 18.1 |
| 2 | 7.8 | 0.18 | 7.6 | 7.6 | 23.0 | 7.6 | 30.7 | 23.0 | |
| 3 | 9.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 33.3 | 26.6 | 26.6 | |
| 4 | 21.6 | 0.20 | 0.0 | 5.5 | 13.8 | 8.3 | 33.3 | 38.8 | |
| 5 | 28.9 | 0.21 | 2.1 | 4.2 | 10.6 | 27.6 | 34.0 | 21.2 | |
| 6 | 25.9 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 16.2 | 27.9 | 53.4 | |
| 5 | 1 | 14.4 | 0.17 | 51.6 | 19.3 | 6.4 | 6.4 | 9.6 | 3.2 |
| 2 | 16.7 | 0.17 | 16.6 | 27.7 | 22.2 | 19.4 | 5.5 | 8.3 | |
| 3 | 16.7 | 0.13 | 8.3 | 25.0 | 33.3 | 22.2 | 5.5 | 2.7 | |
| 4 | 17.6 | 0.16 | 5.2 | 15.7 | 21.0 | 21.0 | 15.7 | 18.4 | |
| 5 | 16.2 | 0.15 | 2.8 | 25.7 | 14.2 | 25.7 | 20.0 | 11.4 | |
| 6 | 18.1 | 0.18 | 0.0 | 5.1 | 20.5 | 33.3 | 17.9 | 23.0 | |
| 6 | 1 | 12.7 | 0.20 | 77.7 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 11.1 |
| 2 | 17.7 | 0.20 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 36.0 | 12.0 | |
| 3 | 19.8 | 0.19 | 7.1 | 35.7 | 10.7 | 7.1 | 21.4 | 17.8 | |
| 4 | 18.4 | 0.21 | 0.0 | 11.5 | 26.9 | 15.3 | 34.6 | 11.5 | |
| 5 | 18.4 | 0.19 | 0.0 | 15.3 | 7.6 | 11.5 | 34.6 | 30.7 | |
| 6 | 12.7 | 0.28 | 0.0 | 5.5 | 11.1 | 0.0 | 33.3 | 50.0 |





