進入コース別選手成績
yab山口朝日放送ビープくんカップ
- 913日
- 14月
- 15火
- 16水
- 17木
1
萩原 丈太朗
2
亀本 勇樹
3
久保田 凪紗
4
岡部 浩
5
宮本 琉正
6
中田 夕貴
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.9 | 0.16 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 30.0 | 50.0 |
| 2 | 14.3 | 0.18 | 4.1 | 4.1 | 8.3 | 16.6 | 37.5 | 25.0 | |
| 3 | 13.7 | 0.20 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 13.6 | 27.2 | 50.0 | |
| 4 | 15.5 | 0.15 | 11.5 | 0.0 | 7.6 | 11.5 | 38.4 | 26.9 | |
| 5 | 17.9 | 0.15 | 0.0 | 6.6 | 3.3 | 6.6 | 20.0 | 60.0 | |
| 6 | 32.3 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 37.0 | 50.0 | |
| 2 | 1 | 15.9 | 0.17 | 32.2 | 22.5 | 16.1 | 25.8 | 0.0 | 3.2 |
| 2 | 22.6 | 0.18 | 4.6 | 13.9 | 18.6 | 30.2 | 30.2 | 2.3 | |
| 3 | 20.1 | 0.16 | 5.1 | 10.2 | 10.2 | 35.9 | 17.9 | 17.9 | |
| 4 | 25.2 | 0.14 | 8.1 | 12.2 | 18.3 | 24.4 | 16.3 | 20.4 | |
| 5 | 9.2 | 0.17 | 0.0 | 5.5 | 16.6 | 27.7 | 27.7 | 22.2 | |
| 6 | 6.7 | 0.16 | 0.0 | 7.6 | 7.6 | 15.3 | 30.7 | 30.7 | |
| 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 1.3 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | |
| 4 | 11.6 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 22.2 | 66.6 | |
| 5 | 23.3 | 0.17 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 8.3 | 41.6 | 41.6 | |
| 6 | 63.6 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 15.3 | 76.5 | |
| 4 | 1 | 15.7 | 0.13 | 25.0 | 25.0 | 7.1 | 14.2 | 17.8 | 10.7 |
| 2 | 17.9 | 0.17 | 12.5 | 28.1 | 12.5 | 12.5 | 15.6 | 18.7 | |
| 3 | 19.1 | 0.16 | 8.8 | 5.8 | 11.7 | 26.4 | 35.2 | 11.7 | |
| 4 | 12.3 | 0.19 | 9.5 | 9.5 | 19.0 | 33.3 | 23.8 | 4.7 | |
| 5 | 16.8 | 0.16 | 0.0 | 13.3 | 6.6 | 20.0 | 33.3 | 26.6 | |
| 6 | 17.9 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 15.6 | 31.2 | 43.7 | |
| 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 5.4 | 0.11 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 12.5 | 12.5 | |
| 5 | 15.7 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 27.2 | 54.5 | |
| 6 | 78.7 | 0.16 | 0.8 | 1.7 | 4.3 | 10.4 | 21.7 | 57.3 | |
| 6 | 1 | 17.9 | 0.17 | 67.5 | 10.8 | 8.1 | 2.7 | 2.7 | 5.4 |
| 2 | 17.9 | 0.17 | 16.2 | 13.5 | 21.6 | 27.0 | 13.5 | 8.1 | |
| 3 | 17.9 | 0.17 | 0.0 | 41.6 | 16.6 | 13.8 | 16.6 | 11.1 | |
| 4 | 15.0 | 0.17 | 12.9 | 12.9 | 9.6 | 41.9 | 16.1 | 6.4 | |
| 5 | 15.0 | 0.18 | 6.4 | 12.9 | 16.1 | 16.1 | 22.5 | 22.5 | |
| 6 | 16.0 | 0.21 | 0.0 | 9.0 | 18.1 | 18.1 | 21.2 | 30.3 |





