進入コース別選手成績
瞬報社杯
- 630火
- 71水
- 2木
- 3金
- 4土
1
遠藤 圭吾
2
浅井 翼
3
藤森 拓海
4
出畑 孝成
5
阪本 勇介
6
藤丸 光一
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13.1 | 0.18 | 38.1 | 14.2 | 9.5 | 23.8 | 4.7 | 4.7 |
| 2 | 17.5 | 0.17 | 10.7 | 32.1 | 10.7 | 10.7 | 17.8 | 17.8 | |
| 3 | 21.2 | 0.17 | 6.0 | 18.1 | 15.1 | 12.1 | 24.2 | 21.2 | |
| 4 | 15.0 | 0.16 | 4.1 | 8.3 | 20.8 | 20.8 | 29.1 | 16.6 | |
| 5 | 15.6 | 0.17 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | |
| 6 | 17.5 | 0.20 | 3.5 | 0.0 | 17.8 | 25.0 | 14.2 | 39.2 | |
| 2 | 1 | 10.2 | 0.15 | 5.8 | 17.6 | 11.7 | 17.6 | 5.8 | 41.1 |
| 2 | 16.2 | 0.22 | 3.7 | 3.7 | 11.1 | 11.1 | 18.5 | 44.4 | |
| 3 | 16.2 | 0.18 | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 25.9 | 18.5 | 29.6 | |
| 4 | 13.2 | 0.18 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 9.0 | 31.8 | 45.4 | |
| 5 | 16.8 | 0.18 | 0.0 | 7.1 | 14.2 | 14.2 | 35.7 | 28.5 | |
| 6 | 27.1 | 0.22 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 18.1 | 75.0 | |
| 3 | 1 | 10.7 | 0.20 | 14.2 | 19.0 | 9.5 | 14.2 | 33.3 | 9.5 |
| 2 | 18.4 | 0.18 | 5.5 | 30.5 | 8.3 | 13.8 | 19.4 | 22.2 | |
| 3 | 17.9 | 0.15 | 11.4 | 14.2 | 22.8 | 11.4 | 17.1 | 22.8 | |
| 4 | 17.4 | 0.16 | 5.8 | 2.9 | 20.5 | 23.5 | 14.7 | 26.4 | |
| 5 | 21.0 | 0.18 | 4.8 | 7.3 | 14.6 | 21.9 | 17.0 | 29.2 | |
| 6 | 14.3 | 0.18 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 32.1 | 28.5 | 25.0 | |
| 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 0.5 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
| 4 | 28.2 | 0.18 | 9.2 | 14.8 | 22.2 | 18.5 | 22.2 | 12.9 | |
| 5 | 32.8 | 0.19 | 4.6 | 18.7 | 12.5 | 21.8 | 29.6 | 12.5 | |
| 6 | 38.4 | 0.21 | 2.7 | 10.8 | 8.1 | 16.2 | 35.1 | 24.3 | |
| 5 | 1 | 13.6 | 0.16 | 22.5 | 22.5 | 19.3 | 22.5 | 6.4 | 6.4 |
| 2 | 17.5 | 0.21 | 2.5 | 17.5 | 22.5 | 25.0 | 22.5 | 10.0 | |
| 3 | 18.4 | 0.18 | 0.0 | 16.6 | 16.6 | 47.6 | 7.1 | 9.5 | |
| 4 | 16.6 | 0.20 | 5.2 | 13.1 | 15.7 | 31.5 | 21.0 | 13.1 | |
| 5 | 18.4 | 0.19 | 4.7 | 7.1 | 16.6 | 28.5 | 19.0 | 21.4 | |
| 6 | 15.3 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 28.5 | 34.2 | 17.1 | |
| 6 | 1 | 16.8 | 0.18 | 21.4 | 14.2 | 21.4 | 32.1 | 3.5 | 7.1 |
| 2 | 33.7 | 0.21 | 6.9 | 13.7 | 17.2 | 18.9 | 25.8 | 17.2 | |
| 3 | 25.5 | 0.19 | 4.5 | 15.9 | 15.9 | 31.8 | 20.4 | 9.0 | |
| 4 | 19.1 | 0.20 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 27.2 | 42.4 | 12.1 | |
| 5 | 4.0 | 0.20 | 0.0 | 14.2 | 28.5 | 14.2 | 14.2 | 28.5 | |
| 6 | 0.5 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |





