進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関2nd 日本モーターボート選手会会長杯
- 612金
- 13土
- 14日
- 15月
- 16火
- 17水
1
新出 浩司
2
山崎 祥
3
高村 諒
4
一瀬 明
5
柳橋 宏紀
6
石田 政吾
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17.8 | 0.15 | 29.4 | 23.5 | 17.6 | 2.9 | 23.5 | 2.9 |
| 2 | 15.2 | 0.15 | 13.7 | 20.6 | 24.1 | 27.5 | 6.9 | 6.9 | |
| 3 | 18.9 | 0.15 | 2.7 | 13.8 | 16.6 | 19.4 | 27.7 | 19.4 | |
| 4 | 15.7 | 0.17 | 3.4 | 6.9 | 31.0 | 17.2 | 31.0 | 6.9 | |
| 5 | 15.7 | 0.17 | 0.0 | 16.6 | 20.0 | 33.3 | 16.6 | 13.3 | |
| 6 | 16.3 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 19.3 | 35.4 | 29.0 | |
| 2 | 1 | 15.5 | 0.19 | 48.3 | 25.8 | 12.9 | 6.4 | 3.2 | 3.2 |
| 2 | 17.5 | 0.21 | 2.8 | 25.7 | 17.1 | 28.5 | 17.1 | 8.5 | |
| 3 | 18.0 | 0.17 | 16.6 | 13.8 | 25.0 | 25.0 | 19.4 | 0.0 | |
| 4 | 18.5 | 0.17 | 16.2 | 16.2 | 24.3 | 10.8 | 24.3 | 5.4 | |
| 5 | 16.5 | 0.21 | 3.0 | 18.1 | 30.3 | 27.2 | 12.1 | 9.0 | |
| 6 | 13.5 | 0.20 | 0.0 | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 37.0 | 18.5 | |
| 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 9.6 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 33.3 | 53.3 | |
| 5 | 11.5 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 55.5 | |
| 6 | 78.8 | 0.19 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 4.1 | 18.0 | 72.9 | |
| 4 | 1 | 18.2 | 0.16 | 61.7 | 17.0 | 6.3 | 10.6 | 2.1 | 2.1 |
| 2 | 18.6 | 0.17 | 12.7 | 38.3 | 17.0 | 17.0 | 12.7 | 2.1 | |
| 3 | 16.6 | 0.17 | 14.2 | 21.4 | 19.0 | 33.3 | 7.1 | 4.7 | |
| 4 | 18.6 | 0.18 | 21.2 | 19.1 | 17.0 | 23.4 | 10.6 | 6.3 | |
| 5 | 17.8 | 0.17 | 15.2 | 8.7 | 23.9 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | |
| 6 | 10.0 | 0.15 | 0.0 | 15.3 | 23.0 | 34.6 | 15.3 | 11.5 | |
| 5 | 1 | 15.0 | 0.15 | 55.5 | 25.0 | 8.3 | 2.7 | 5.5 | 2.7 |
| 2 | 18.4 | 0.16 | 9.0 | 22.7 | 31.8 | 13.6 | 20.4 | 2.2 | |
| 3 | 19.2 | 0.15 | 6.5 | 17.3 | 30.4 | 21.7 | 17.3 | 6.5 | |
| 4 | 15.9 | 0.15 | 10.5 | 13.1 | 21.0 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | |
| 5 | 17.9 | 0.15 | 9.3 | 13.9 | 18.6 | 23.2 | 25.5 | 9.3 | |
| 6 | 13.3 | 0.15 | 3.1 | 9.3 | 25.0 | 15.6 | 25.0 | 21.8 | |
| 6 | 1 | 16.6 | 0.16 | 38.8 | 36.1 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 13.8 |
| 2 | 15.7 | 0.15 | 8.8 | 29.4 | 29.4 | 17.6 | 8.8 | 5.8 | |
| 3 | 14.8 | 0.13 | 15.6 | 21.8 | 18.7 | 3.1 | 21.8 | 18.7 | |
| 4 | 14.8 | 0.17 | 3.1 | 25.0 | 18.7 | 25.0 | 9.3 | 18.7 | |
| 5 | 17.1 | 0.16 | 2.7 | 8.1 | 16.2 | 10.8 | 18.9 | 43.2 | |
| 6 | 20.8 | 0.20 | 2.2 | 2.2 | 13.3 | 17.7 | 15.5 | 48.8 |





