進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関1st 楽天銀行賞
- 521木
- 22金
- 23土
- 24日
1
池本 輝明
2
西川 真人
3
伯母 芳恒
4
野田 亜湖
5
中村 駿平
6
鈴木 智啓
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14.2 | 0.17 | 39.2 | 21.4 | 0.0 | 10.7 | 7.1 | 17.8 |
| 2 | 19.2 | 0.19 | 0.0 | 26.3 | 26.3 | 23.6 | 15.7 | 7.8 | |
| 3 | 18.7 | 0.18 | 0.0 | 21.6 | 16.2 | 37.8 | 21.6 | 2.7 | |
| 4 | 18.7 | 0.19 | 2.7 | 5.4 | 18.9 | 40.5 | 24.3 | 8.1 | |
| 5 | 17.2 | 0.21 | 0.0 | 5.8 | 8.8 | 35.2 | 29.4 | 20.5 | |
| 6 | 11.6 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 17.3 | 30.4 | 39.1 | |
| 2 | 1 | 13.5 | 0.16 | 41.9 | 12.9 | 16.1 | 16.1 | 6.4 | 6.4 |
| 2 | 19.6 | 0.18 | 4.4 | 13.3 | 26.6 | 13.3 | 26.6 | 15.5 | |
| 3 | 18.7 | 0.19 | 0.0 | 6.9 | 18.6 | 20.9 | 37.2 | 16.2 | |
| 4 | 19.6 | 0.16 | 6.6 | 11.1 | 22.2 | 20.0 | 24.4 | 15.5 | |
| 5 | 17.0 | 0.18 | 2.5 | 0.0 | 17.9 | 12.8 | 43.5 | 23.0 | |
| 6 | 11.3 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 23.0 | 38.4 | 34.6 | |
| 3 | 1 | 16.7 | 0.19 | 33.3 | 33.3 | 15.1 | 6.0 | 9.0 | 3.0 |
| 2 | 13.7 | 0.15 | 0.0 | 37.0 | 18.5 | 29.6 | 7.4 | 7.4 | |
| 3 | 18.7 | 0.15 | 2.7 | 35.1 | 16.2 | 18.9 | 18.9 | 8.1 | |
| 4 | 18.7 | 0.16 | 5.4 | 10.8 | 27.0 | 16.2 | 29.7 | 10.8 | |
| 5 | 17.2 | 0.16 | 8.8 | 11.7 | 32.3 | 14.7 | 23.5 | 8.8 | |
| 6 | 14.7 | 0.21 | 3.4 | 10.3 | 10.3 | 20.6 | 34.4 | 20.6 | |
| 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 11.5 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 73.3 | |
| 5 | 16.1 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 90.4 | |
| 6 | 72.3 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.3 | 92.5 | |
| 5 | 1 | 11.9 | 0.16 | 30.0 | 20.0 | 25.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
| 2 | 17.2 | 0.16 | 0.0 | 10.3 | 6.9 | 20.6 | 27.5 | 34.4 | |
| 3 | 15.4 | 0.17 | 8.0 | 16.0 | 0.0 | 24.0 | 16.0 | 36.0 | |
| 4 | 16.6 | 0.14 | 10.7 | 21.4 | 14.2 | 17.8 | 14.2 | 21.4 | |
| 5 | 19.6 | 0.17 | 9.0 | 3.0 | 12.1 | 9.0 | 27.2 | 39.3 | |
| 6 | 19.0 | 0.18 | 3.1 | 0.0 | 6.2 | 3.1 | 31.2 | 53.1 | |
| 6 | 1 | 19.8 | 0.15 | 53.8 | 25.0 | 3.8 | 7.6 | 5.7 | 1.9 |
| 2 | 17.1 | 0.17 | 8.8 | 31.1 | 17.7 | 22.2 | 11.1 | 6.6 | |
| 3 | 14.8 | 0.18 | 5.1 | 25.6 | 25.6 | 10.2 | 15.3 | 12.8 | |
| 4 | 12.9 | 0.18 | 2.9 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 14.7 | 29.4 | |
| 5 | 16.4 | 0.17 | 6.9 | 16.2 | 13.9 | 27.9 | 20.9 | 13.9 | |
| 6 | 18.7 | 0.17 | 8.1 | 2.0 | 18.3 | 22.4 | 26.5 | 22.4 |





