進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関11th 日本財団会長杯
- 314土
- 15日
- 16月
- 17火
1
大井 清貴
2
荻野 裕介
3
根岸 真優
4
木村 浩士
5
中島 友和
6
柏野 幸二
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14.1 | 0.17 | 46.4 | 25.0 | 14.2 | 3.5 | 10.7 | 0.0 |
| 2 | 18.6 | 0.18 | 5.4 | 10.8 | 21.6 | 24.3 | 16.2 | 21.6 | |
| 3 | 18.6 | 0.16 | 5.4 | 24.3 | 29.7 | 18.9 | 10.8 | 8.1 | |
| 4 | 16.1 | 0.17 | 3.1 | 18.7 | 31.2 | 12.5 | 25.0 | 9.3 | |
| 5 | 20.2 | 0.17 | 7.5 | 2.5 | 32.5 | 22.5 | 15.0 | 20.0 | |
| 6 | 12.1 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 12.5 | 33.3 | 37.5 | |
| 2 | 1 | 13.2 | 0.18 | 37.5 | 6.2 | 18.7 | 6.2 | 12.5 | 18.7 |
| 2 | 16.5 | 0.24 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 30.0 | |
| 3 | 19.0 | 0.15 | 9.5 | 14.2 | 28.5 | 23.8 | 14.2 | 9.5 | |
| 4 | 13.2 | 0.21 | 6.2 | 25.0 | 25.0 | 31.2 | 12.5 | 0.0 | |
| 5 | 16.5 | 0.19 | 5.0 | 15.0 | 25.0 | 30.0 | 20.0 | 5.0 | |
| 6 | 21.4 | 0.21 | 7.6 | 11.5 | 23.0 | 30.7 | 23.0 | 3.8 | |
| 3 | 1 | 8.3 | 0.25 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 14.2 | 57.1 |
| 2 | 15.4 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 7.6 | 26.9 | 57.6 | |
| 3 | 17.2 | 0.23 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 6.9 | 31.0 | 55.1 | |
| 4 | 17.2 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 3.4 | 37.9 | 51.7 | |
| 5 | 23.8 | 0.19 | 0.0 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 30.0 | 52.5 | |
| 6 | 17.8 | 0.18 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 23.3 | 66.6 | |
| 4 | 1 | 17.7 | 0.19 | 52.5 | 10.0 | 17.5 | 15.0 | 5.0 | 0.0 |
| 2 | 17.7 | 0.20 | 15.0 | 20.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.0 | |
| 3 | 15.1 | 0.18 | 8.8 | 14.7 | 20.5 | 26.4 | 14.7 | 14.7 | |
| 4 | 17.3 | 0.18 | 12.8 | 23.0 | 17.9 | 17.9 | 15.3 | 12.8 | |
| 5 | 16.0 | 0.19 | 2.7 | 8.3 | 22.2 | 25.0 | 25.0 | 16.6 | |
| 6 | 16.0 | 0.18 | 2.7 | 5.5 | 8.3 | 13.8 | 36.1 | 30.5 | |
| 5 | 1 | 14.5 | 0.13 | 39.2 | 32.1 | 14.2 | 7.1 | 3.5 | 3.5 |
| 2 | 17.1 | 0.17 | 6.0 | 24.2 | 36.3 | 21.2 | 0.0 | 6.0 | |
| 3 | 20.2 | 0.15 | 12.8 | 17.9 | 25.6 | 10.2 | 12.8 | 20.5 | |
| 4 | 18.6 | 0.14 | 13.8 | 11.1 | 19.4 | 22.2 | 16.6 | 16.6 | |
| 5 | 15.5 | 0.16 | 6.6 | 13.3 | 16.6 | 10.0 | 26.6 | 26.6 | |
| 6 | 13.9 | 0.19 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 11.1 | 33.3 | 40.7 | |
| 6 | 1 | 18.6 | 0.09 | 68.4 | 15.7 | 5.2 | 7.8 | 2.6 | 0.0 |
| 2 | 17.1 | 0.12 | 17.1 | 34.2 | 11.4 | 14.2 | 22.8 | 0.0 | |
| 3 | 18.6 | 0.12 | 5.2 | 21.0 | 23.6 | 31.5 | 7.8 | 5.2 | |
| 4 | 16.6 | 0.13 | 5.8 | 20.5 | 20.5 | 35.2 | 8.8 | 8.8 | |
| 5 | 18.1 | 0.12 | 8.1 | 8.1 | 24.3 | 43.2 | 10.8 | 5.4 | |
| 6 | 10.7 | 0.16 | 0.0 | 4.5 | 9.0 | 31.8 | 27.2 | 22.7 |





