進入コース別選手成績
オープン7周年記念モーヴィ下関杯
- 621日
- 22月
- 23火
- 24水
1
稗田 聖也
2
中里 昌志
3
坂口 貴彦
4
田中 信一郎
5
浜本 裕己
6
久保田 凪紗
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18.1 | 0.14 | 59.5 | 16.6 | 4.7 | 7.1 | 2.3 | 9.5 |
| 2 | 16.0 | 0.14 | 24.3 | 37.8 | 10.8 | 8.1 | 8.1 | 10.8 | |
| 3 | 16.4 | 0.15 | 23.6 | 21.0 | 15.7 | 13.1 | 10.5 | 15.7 | |
| 4 | 17.7 | 0.13 | 24.3 | 21.9 | 19.5 | 17.0 | 7.3 | 9.7 | |
| 5 | 17.3 | 0.13 | 12.5 | 15.0 | 25.0 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | |
| 6 | 14.2 | 0.14 | 3.0 | 21.2 | 18.1 | 24.2 | 21.2 | 12.1 | |
| 2 | 1 | 16.2 | 0.17 | 20.0 | 20.0 | 16.6 | 26.6 | 3.3 | 13.3 |
| 2 | 20.0 | 0.20 | 0.0 | 24.3 | 24.3 | 32.4 | 10.8 | 8.1 | |
| 3 | 16.2 | 0.17 | 3.3 | 10.0 | 23.3 | 13.3 | 23.3 | 23.3 | |
| 4 | 25.4 | 0.19 | 6.3 | 10.6 | 21.2 | 23.4 | 8.5 | 29.7 | |
| 5 | 11.8 | 0.19 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 18.1 | 31.8 | 31.8 | |
| 6 | 10.2 | 0.16 | 5.2 | 0.0 | 21.0 | 31.5 | 31.5 | 10.5 | |
| 3 | 1 | 13.7 | 0.14 | 57.5 | 18.1 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 |
| 2 | 17.9 | 0.17 | 13.9 | 32.5 | 20.9 | 16.2 | 9.3 | 6.9 | |
| 3 | 15.4 | 0.18 | 5.4 | 18.9 | 16.2 | 29.7 | 16.2 | 13.5 | |
| 4 | 18.7 | 0.16 | 24.4 | 13.3 | 22.2 | 13.3 | 15.5 | 11.1 | |
| 5 | 17.9 | 0.17 | 2.3 | 11.6 | 18.6 | 18.6 | 30.2 | 18.6 | |
| 6 | 16.2 | 0.20 | 2.5 | 7.6 | 20.5 | 17.9 | 20.5 | 30.7 | |
| 4 | 1 | 25.7 | 0.13 | 71.6 | 14.9 | 10.4 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
| 2 | 14.6 | 0.14 | 15.7 | 28.9 | 23.6 | 7.8 | 21.0 | 2.6 | |
| 3 | 15.7 | 0.15 | 19.5 | 39.0 | 17.0 | 14.6 | 2.4 | 7.3 | |
| 4 | 14.2 | 0.15 | 21.6 | 24.3 | 18.9 | 16.2 | 8.1 | 10.8 | |
| 5 | 17.3 | 0.16 | 6.8 | 25.0 | 22.7 | 11.3 | 20.4 | 13.6 | |
| 6 | 12.3 | 0.14 | 3.1 | 9.3 | 18.7 | 15.6 | 31.2 | 21.8 | |
| 5 | 1 | 18.4 | 0.13 | 73.9 | 13.0 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 16.0 | 0.15 | 20.0 | 22.5 | 20.0 | 15.0 | 17.5 | 5.0 | |
| 3 | 17.6 | 0.14 | 9.0 | 18.1 | 27.2 | 15.9 | 15.9 | 13.6 | |
| 4 | 18.8 | 0.14 | 23.4 | 14.8 | 19.1 | 21.2 | 14.8 | 4.2 | |
| 5 | 16.0 | 0.16 | 2.5 | 7.5 | 27.5 | 30.0 | 25.0 | 7.5 | |
| 6 | 13.2 | 0.17 | 0.0 | 9.0 | 18.1 | 18.1 | 36.3 | 18.1 | |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 8.1 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 25.0 | 58.3 | |
| 5 | 13.5 | 0.20 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | |
| 6 | 78.3 | 0.19 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 3.4 | 15.6 | 75.6 |





