進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関2nd 日本モーターボート選手会会長杯
- 612金
- 13土
- 14日
- 15月
- 16火
- 17水
1
広次 修
2
森 貴洋
3
佐藤 旭
4
高村 諒
5
桑原 将光
6
松田 隆司
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17.9 | 0.15 | 57.1 | 9.5 | 21.4 | 2.3 | 4.7 | 4.7 |
| 2 | 16.6 | 0.17 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 23.0 | 10.2 | 12.8 | |
| 3 | 17.0 | 0.14 | 12.5 | 30.0 | 10.0 | 20.0 | 17.5 | 10.0 | |
| 4 | 16.2 | 0.16 | 5.2 | 21.0 | 28.9 | 15.7 | 23.6 | 5.2 | |
| 5 | 18.3 | 0.16 | 4.6 | 16.2 | 27.9 | 23.2 | 13.9 | 13.9 | |
| 6 | 13.6 | 0.19 | 0.0 | 3.1 | 28.1 | 25.0 | 31.2 | 12.5 | |
| 2 | 1 | 16.5 | 0.16 | 40.9 | 22.7 | 22.7 | 4.5 | 9.0 | 0.0 |
| 2 | 16.5 | 0.20 | 14.2 | 42.8 | 9.5 | 14.2 | 4.7 | 14.2 | |
| 3 | 17.2 | 0.17 | 8.7 | 17.3 | 34.7 | 17.3 | 13.0 | 8.7 | |
| 4 | 16.5 | 0.17 | 9.0 | 9.0 | 4.5 | 22.7 | 36.3 | 18.1 | |
| 5 | 17.2 | 0.17 | 13.0 | 17.3 | 17.3 | 26.0 | 21.7 | 4.3 | |
| 6 | 15.7 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 5.0 | 40.0 | 35.0 | |
| 3 | 1 | 15.1 | 0.18 | 46.4 | 17.8 | 14.2 | 3.5 | 10.7 | 7.1 |
| 2 | 17.8 | 0.18 | 15.1 | 18.1 | 21.2 | 18.1 | 24.2 | 3.0 | |
| 3 | 16.7 | 0.17 | 12.9 | 19.3 | 25.8 | 9.6 | 22.5 | 9.6 | |
| 4 | 14.5 | 0.20 | 0.0 | 18.5 | 25.9 | 14.8 | 11.1 | 29.6 | |
| 5 | 16.7 | 0.20 | 0.0 | 19.3 | 16.1 | 25.8 | 16.1 | 22.5 | |
| 6 | 18.9 | 0.20 | 0.0 | 5.7 | 11.4 | 17.1 | 22.8 | 42.8 | |
| 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 9.6 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 33.3 | 53.3 | |
| 5 | 11.5 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 55.5 | |
| 6 | 78.8 | 0.19 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 4.1 | 18.0 | 72.9 | |
| 5 | 1 | 17.9 | 0.17 | 40.4 | 21.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 2 | 17.0 | 0.17 | 17.5 | 20.0 | 27.5 | 17.5 | 10.0 | 7.5 | |
| 3 | 16.2 | 0.15 | 18.4 | 28.9 | 5.2 | 10.5 | 15.7 | 21.0 | |
| 4 | 19.2 | 0.15 | 0.0 | 15.5 | 40.0 | 11.1 | 8.8 | 24.4 | |
| 5 | 14.1 | 0.16 | 3.1 | 18.7 | 25.0 | 21.8 | 15.6 | 15.6 | |
| 6 | 15.3 | 0.17 | 2.8 | 5.7 | 25.7 | 14.2 | 25.7 | 25.7 | |
| 6 | 1 | 13.5 | 0.18 | 58.6 | 3.4 | 17.2 | 6.9 | 3.4 | 10.3 |
| 2 | 18.6 | 0.16 | 7.6 | 28.2 | 17.9 | 12.8 | 5.1 | 28.2 | |
| 3 | 17.2 | 0.15 | 5.4 | 13.5 | 18.9 | 10.8 | 24.3 | 27.0 | |
| 4 | 20.5 | 0.15 | 18.1 | 22.7 | 15.9 | 20.4 | 11.3 | 11.3 | |
| 5 | 16.8 | 0.16 | 2.7 | 13.8 | 19.4 | 22.2 | 16.6 | 22.2 | |
| 6 | 13.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 32.1 | 17.8 | 35.7 |





