進入コース別選手成績
ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!JLC杯争奪 今村豊メモリアルプリンスカップ
- 513水
- 14木
- 15金
- 16土
- 17日
- 18月
1
鳥居塚 嶺王
2
田中 宏典
3
瀬川 大地
4
鈴木 唯央
5
山下 心一
6
小林 孝彰
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 20.0 | 0.17 | 12.5 | 15.6 | 12.5 | 21.8 | 15.6 | 18.7 | |
| 5 | 24.3 | 0.17 | 2.5 | 12.8 | 15.3 | 15.3 | 35.9 | 17.9 | |
| 6 | 55.6 | 0.15 | 1.1 | 5.6 | 8.9 | 17.9 | 24.7 | 39.3 | |
| 2 | 1 | 13.8 | 0.19 | 51.7 | 10.3 | 10.3 | 13.7 | 13.7 | 0.0 |
| 2 | 20.4 | 0.17 | 6.9 | 37.2 | 18.6 | 18.6 | 13.9 | 4.6 | |
| 3 | 20.4 | 0.15 | 7.1 | 14.2 | 33.3 | 28.5 | 11.9 | 4.7 | |
| 4 | 14.7 | 0.14 | 19.3 | 19.3 | 22.5 | 22.5 | 12.9 | 3.2 | |
| 5 | 15.7 | 0.19 | 3.0 | 6.0 | 21.2 | 27.2 | 27.2 | 15.1 | |
| 6 | 14.7 | 0.19 | 0.0 | 3.3 | 13.3 | 16.6 | 40.0 | 23.3 | |
| 3 | 1 | 8.0 | 0.18 | 7.6 | 15.3 | 23.0 | 0.0 | 30.7 | 23.0 |
| 2 | 16.7 | 0.17 | 0.0 | 3.8 | 11.5 | 23.0 | 26.9 | 34.6 | |
| 3 | 19.8 | 0.12 | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 12.5 | 28.1 | 37.5 | |
| 4 | 16.7 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 26.9 | 34.6 | 34.6 | |
| 5 | 16.7 | 0.15 | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 14.8 | 18.5 | 48.1 | |
| 6 | 21.7 | 0.19 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 28.5 | 54.2 | |
| 4 | 1 | 7.4 | 0.11 | 26.6 | 20.0 | 13.3 | 6.6 | 20.0 | 13.3 |
| 2 | 12.4 | 0.15 | 20.0 | 16.0 | 24.0 | 12.0 | 20.0 | 8.0 | |
| 3 | 10.4 | 0.15 | 4.7 | 9.5 | 19.0 | 33.3 | 14.2 | 9.5 | |
| 4 | 17.4 | 0.17 | 5.7 | 2.8 | 11.4 | 31.4 | 31.4 | 17.1 | |
| 5 | 24.8 | 0.18 | 8.1 | 6.1 | 10.2 | 22.4 | 12.2 | 36.7 | |
| 6 | 27.3 | 0.18 | 0.0 | 7.2 | 10.9 | 25.4 | 29.0 | 27.2 | |
| 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 0.6 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
| 4 | 23.1 | 0.17 | 2.8 | 8.5 | 5.7 | 11.4 | 34.2 | 37.1 | |
| 5 | 27.8 | 0.18 | 2.3 | 0.0 | 14.2 | 4.7 | 23.8 | 52.3 | |
| 6 | 48.3 | 0.15 | 1.3 | 4.1 | 5.4 | 13.7 | 28.7 | 43.8 | |
| 6 | 1 | 19.4 | 0.16 | 57.1 | 16.0 | 8.9 | 5.3 | 7.1 | 5.3 |
| 2 | 19.1 | 0.15 | 16.3 | 30.9 | 18.1 | 18.1 | 9.0 | 7.2 | |
| 3 | 17.0 | 0.16 | 14.2 | 18.3 | 26.5 | 10.2 | 14.2 | 16.3 | |
| 4 | 13.5 | 0.15 | 20.5 | 12.8 | 17.9 | 15.3 | 12.8 | 20.5 | |
| 5 | 13.8 | 0.18 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 27.5 | 17.5 | 17.5 | |
| 6 | 17.0 | 0.19 | 2.0 | 6.1 | 20.4 | 14.2 | 18.3 | 36.7 |





