進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関7th BOATBoyカップ
- 111日
- 2月
- 3火
- 4水
1
星野 太郎
2
東本 勝利
3
水原 慎
4
照屋 厚仁
5
小林 一樹
6
西村 秀樹
集計期間:2025年11月~2026年10月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15.1 | 0.15 | 39.2 | 25.0 | 7.1 | 3.5 | 10.7 | 10.7 |
| 2 | 16.7 | 0.18 | 12.9 | 22.5 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | |
| 3 | 17.3 | 0.18 | 6.4 | 32.2 | 12.9 | 22.5 | 12.9 | 12.9 | |
| 4 | 16.2 | 0.19 | 13.3 | 10.0 | 23.3 | 20.0 | 20.0 | 13.3 | |
| 5 | 21.0 | 0.19 | 0.0 | 12.8 | 17.9 | 17.9 | 30.7 | 20.5 | |
| 6 | 13.5 | 0.24 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 24.0 | 24.0 | 36.0 | |
| 2 | 1 | 19.2 | 0.15 | 66.6 | 20.0 | 6.6 | 2.2 | 4.4 | 0.0 |
| 2 | 16.6 | 0.15 | 10.2 | 33.3 | 20.5 | 12.8 | 15.3 | 7.6 | |
| 3 | 15.8 | 0.17 | 8.1 | 40.5 | 13.5 | 27.0 | 10.8 | 0.0 | |
| 4 | 16.2 | 0.18 | 8.1 | 5.4 | 40.5 | 18.9 | 16.2 | 8.1 | |
| 5 | 17.5 | 0.17 | 4.8 | 17.0 | 29.2 | 29.2 | 19.5 | 0.0 | |
| 6 | 14.5 | 0.15 | 8.8 | 8.8 | 26.4 | 20.5 | 20.5 | 14.7 | |
| 3 | 1 | 15.1 | 0.14 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 10.0 |
| 2 | 15.9 | 0.18 | 19.0 | 19.0 | 4.7 | 14.2 | 23.8 | 19.0 | |
| 3 | 21.2 | 0.15 | 11.1 | 14.8 | 22.2 | 14.8 | 22.2 | 14.8 | |
| 4 | 16.6 | 0.22 | 9.0 | 13.6 | 13.6 | 4.5 | 27.2 | 31.8 | |
| 5 | 16.6 | 0.15 | 0.0 | 4.5 | 27.2 | 31.8 | 9.0 | 27.2 | |
| 6 | 14.3 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 21.0 | 36.8 | 31.5 | |
| 4 | 1 | 20.0 | 0.15 | 61.5 | 26.9 | 1.9 | 3.8 | 0.0 | 5.7 |
| 2 | 13.4 | 0.16 | 22.8 | 25.7 | 14.2 | 5.7 | 20.0 | 11.4 | |
| 3 | 19.2 | 0.13 | 16.0 | 30.0 | 26.0 | 2.0 | 12.0 | 10.0 | |
| 4 | 15.7 | 0.15 | 17.5 | 17.5 | 15.0 | 17.5 | 7.5 | 22.5 | |
| 5 | 17.3 | 0.15 | 4.4 | 13.3 | 28.8 | 26.6 | 13.3 | 13.3 | |
| 6 | 14.2 | 0.18 | 0.0 | 5.4 | 29.7 | 21.6 | 16.2 | 27.0 | |
| 5 | 1 | 20.8 | 0.12 | 58.5 | 14.6 | 14.6 | 4.8 | 4.8 | 2.4 |
| 2 | 15.2 | 0.14 | 6.6 | 23.3 | 20.0 | 23.3 | 23.3 | 3.3 | |
| 3 | 16.2 | 0.11 | 12.5 | 25.0 | 18.7 | 25.0 | 6.2 | 12.5 | |
| 4 | 18.7 | 0.12 | 10.8 | 18.9 | 24.3 | 24.3 | 8.1 | 10.8 | |
| 5 | 17.7 | 0.13 | 3.0 | 18.1 | 18.1 | 24.2 | 18.1 | 18.1 | |
| 6 | 11.1 | 0.13 | 0.0 | 4.5 | 13.6 | 18.1 | 27.2 | 36.3 | |
| 6 | 1 | 12.3 | 0.15 | 9.0 | 31.8 | 0.0 | 31.8 | 13.6 | 13.6 |
| 2 | 16.8 | 0.17 | 3.3 | 0.0 | 20.0 | 16.6 | 33.3 | 26.6 | |
| 3 | 20.7 | 0.17 | 8.1 | 10.8 | 13.5 | 16.2 | 32.4 | 18.9 | |
| 4 | 15.1 | 0.16 | 3.7 | 0.0 | 22.2 | 25.9 | 29.6 | 18.5 | |
| 5 | 19.6 | 0.18 | 0.0 | 2.9 | 8.8 | 23.5 | 29.4 | 35.2 | |
| 6 | 15.1 | 0.23 | 0.0 | 3.7 | 11.1 | 18.5 | 29.6 | 37.0 |





