進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関2nd 日本モーターボート選手会会長杯
- 612金
- 13土
- 14日
- 15月
- 16火
- 17水
1
木場 雄二郎
2
田中 太一郎
3
岩永 節也
4
小野寺 智洋
5
井上 大輔
6
長谷川 充
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14.1 | 0.15 | 70.0 | 6.6 | 10.0 | 0.0 | 6.6 | 6.6 |
| 2 | 17.9 | 0.18 | 0.0 | 36.8 | 18.4 | 23.6 | 7.8 | 13.1 | |
| 3 | 17.4 | 0.17 | 0.0 | 29.7 | 21.6 | 13.5 | 8.1 | 27.0 | |
| 4 | 16.0 | 0.16 | 11.7 | 14.7 | 17.6 | 11.7 | 26.4 | 17.6 | |
| 5 | 17.4 | 0.16 | 5.4 | 5.4 | 10.8 | 18.9 | 29.7 | 29.7 | |
| 6 | 16.9 | 0.17 | 5.5 | 8.3 | 8.3 | 13.8 | 36.1 | 27.7 | |
| 2 | 1 | 12.8 | 0.17 | 39.2 | 17.8 | 14.2 | 10.7 | 7.1 | 10.7 |
| 2 | 20.1 | 0.18 | 11.3 | 18.1 | 9.0 | 22.7 | 22.7 | 15.9 | |
| 3 | 15.6 | 0.17 | 5.8 | 29.4 | 8.8 | 11.7 | 26.4 | 17.6 | |
| 4 | 17.4 | 0.16 | 10.5 | 26.3 | 15.7 | 18.4 | 7.8 | 21.0 | |
| 5 | 18.8 | 0.16 | 2.5 | 2.5 | 10.0 | 7.5 | 52.5 | 25.0 | |
| 6 | 15.1 | 0.19 | 3.0 | 0.0 | 12.1 | 6.0 | 33.3 | 45.4 | |
| 3 | 1 | 14.2 | 0.17 | 20.0 | 12.0 | 16.0 | 28.0 | 16.0 | 8.0 |
| 2 | 16.4 | 0.18 | 0.0 | 10.3 | 34.4 | 20.6 | 13.7 | 20.6 | |
| 3 | 22.1 | 0.18 | 5.1 | 10.2 | 12.8 | 20.5 | 33.3 | 17.9 | |
| 4 | 17.6 | 0.19 | 0.0 | 12.9 | 19.3 | 29.0 | 25.8 | 12.9 | |
| 5 | 18.7 | 0.21 | 0.0 | 12.1 | 21.2 | 24.2 | 27.2 | 15.1 | |
| 6 | 10.8 | 0.20 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 21.0 | 15.7 | 52.6 | |
| 4 | 1 | 15.8 | 0.13 | 51.6 | 22.5 | 16.1 | 9.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.3 | 0.14 | 22.8 | 17.1 | 25.7 | 20.0 | 8.5 | 5.7 | |
| 3 | 16.3 | 0.15 | 8.8 | 32.3 | 26.4 | 11.7 | 11.7 | 8.8 | |
| 4 | 14.9 | 0.13 | 19.3 | 9.6 | 25.8 | 25.8 | 6.4 | 12.9 | |
| 5 | 18.2 | 0.14 | 0.0 | 5.2 | 26.3 | 21.0 | 28.9 | 15.7 | |
| 6 | 17.3 | 0.15 | 0.0 | 11.1 | 25.0 | 5.5 | 19.4 | 38.8 | |
| 5 | 1 | 14.4 | 0.17 | 44.1 | 11.7 | 17.6 | 20.5 | 5.8 | 0.0 |
| 2 | 19.1 | 0.16 | 8.8 | 35.5 | 24.4 | 8.8 | 8.8 | 13.3 | |
| 3 | 18.3 | 0.15 | 13.9 | 16.2 | 16.2 | 13.9 | 32.5 | 6.9 | |
| 4 | 19.5 | 0.15 | 13.0 | 15.2 | 13.0 | 26.0 | 17.3 | 15.2 | |
| 5 | 16.1 | 0.18 | 2.6 | 13.1 | 21.0 | 28.9 | 18.4 | 13.1 | |
| 6 | 12.3 | 0.17 | 0.0 | 6.9 | 17.2 | 24.1 | 37.9 | 13.7 | |
| 6 | 1 | 17.3 | 0.17 | 43.2 | 29.7 | 5.4 | 13.5 | 8.1 | 0.0 |
| 2 | 17.3 | 0.19 | 13.5 | 27.0 | 24.3 | 10.8 | 13.5 | 10.8 | |
| 3 | 17.8 | 0.18 | 13.1 | 21.0 | 21.0 | 28.9 | 13.1 | 2.6 | |
| 4 | 16.9 | 0.18 | 5.5 | 16.6 | 19.4 | 27.7 | 22.2 | 8.3 | |
| 5 | 15.9 | 0.21 | 0.0 | 11.7 | 11.7 | 29.4 | 23.5 | 23.5 | |
| 6 | 14.5 | 0.20 | 3.2 | 6.4 | 0.0 | 29.0 | 35.4 | 25.8 |





