進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関4th ふく~る下関オープン14周年記念 日本トーター杯 お盆特選
- 811火
- 12水
- 13木
- 14金
- 15土
- 16日
1
石倉 拓美
2
山戸 信二
3
山田 真聖
4
佐藤 駿介
5
屋良 龍紀
6
松田 憲幸
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.5 | 0.19 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 28.5 | 42.8 |
| 2 | 18.2 | 0.19 | 5.8 | 11.7 | 23.5 | 0.0 | 17.6 | 41.1 | |
| 3 | 22.5 | 0.18 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 19.0 | 47.6 | |
| 4 | 11.8 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 18.1 | 63.6 | |
| 5 | 20.4 | 0.18 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 26.3 | 47.3 | |
| 6 | 19.3 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 61.1 | |
| 2 | 1 | 13.4 | 0.17 | 36.3 | 9.0 | 9.0 | 4.5 | 22.7 | 18.1 |
| 2 | 17.0 | 0.16 | 10.7 | 25.0 | 10.7 | 21.4 | 17.8 | 14.2 | |
| 3 | 19.5 | 0.17 | 0.0 | 25.0 | 15.6 | 12.5 | 28.1 | 15.6 | |
| 4 | 14.0 | 0.14 | 13.0 | 8.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 13.0 | |
| 5 | 18.2 | 0.16 | 0.0 | 6.6 | 10.0 | 23.3 | 30.0 | 30.0 | |
| 6 | 17.6 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 17.2 | 34.4 | 41.3 | |
| 3 | 1 | 11.2 | 0.13 | 66.6 | 9.5 | 4.7 | 9.5 | 4.7 | 4.7 |
| 2 | 15.5 | 0.15 | 10.3 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 10.3 | 17.2 | |
| 3 | 19.7 | 0.15 | 16.2 | 18.9 | 18.9 | 8.1 | 16.2 | 21.6 | |
| 4 | 18.1 | 0.16 | 11.7 | 2.9 | 14.7 | 26.4 | 17.6 | 26.4 | |
| 5 | 22.9 | 0.15 | 4.6 | 18.6 | 20.9 | 23.2 | 18.6 | 13.9 | |
| 6 | 12.3 | 0.18 | 4.3 | 4.3 | 17.3 | 13.0 | 47.8 | 13.0 | |
| 4 | 1 | 13.9 | 0.14 | 40.7 | 7.4 | 29.6 | 11.1 | 11.1 | 0.0 |
| 2 | 15.4 | 0.16 | 0.0 | 23.3 | 6.6 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | |
| 3 | 20.1 | 0.15 | 5.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 25.6 | 23.0 | |
| 4 | 19.5 | 0.16 | 7.8 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 21.0 | 31.5 | |
| 5 | 14.4 | 0.19 | 0.0 | 10.7 | 17.8 | 7.1 | 25.0 | 39.2 | |
| 6 | 16.4 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 12.5 | 25.0 | 56.2 | |
| 5 | 1 | 14.3 | 0.14 | 30.7 | 19.2 | 11.5 | 3.8 | 11.5 | 19.2 |
| 2 | 17.6 | 0.13 | 6.2 | 18.7 | 28.1 | 12.5 | 21.8 | 12.5 | |
| 3 | 16.5 | 0.16 | 10.0 | 23.3 | 6.6 | 26.6 | 16.6 | 13.3 | |
| 4 | 18.7 | 0.15 | 2.9 | 11.7 | 20.5 | 5.8 | 32.3 | 23.5 | |
| 5 | 18.2 | 0.16 | 0.0 | 9.0 | 15.1 | 9.0 | 33.3 | 30.3 | |
| 6 | 14.3 | 0.18 | 3.8 | 3.8 | 7.6 | 15.3 | 46.1 | 23.0 | |
| 6 | 1 | 11.1 | 0.22 | 66.6 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0.0 | 13.3 |
| 2 | 19.2 | 0.21 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 4.0 | 36.0 | 16.0 | |
| 3 | 22.2 | 0.18 | 6.6 | 33.3 | 20.0 | 6.6 | 20.0 | 13.3 | |
| 4 | 18.5 | 0.20 | 0.0 | 12.0 | 32.0 | 12.0 | 36.0 | 8.0 | |
| 5 | 19.2 | 0.20 | 3.8 | 11.5 | 3.8 | 11.5 | 38.4 | 30.7 | |
| 6 | 9.6 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 23.0 | 69.2 |





