進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯
- 1016金
- 17土
- 18日
- 19月
- 20火
1
安達 裕樹
2
嘉手苅 徹哉
3
岩津 徹郎
4
小森 信雄
5
篠崎 元志
6
近江 翔吾
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19.8 | 0.16 | 60.8 | 17.3 | 8.7 | 4.3 | 2.1 | 6.5 |
| 2 | 18.5 | 0.17 | 6.9 | 23.2 | 23.2 | 16.2 | 18.6 | 11.6 | |
| 3 | 15.0 | 0.12 | 23.5 | 17.6 | 17.6 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | |
| 4 | 15.9 | 0.16 | 13.5 | 18.9 | 18.9 | 32.4 | 10.8 | 5.4 | |
| 5 | 16.8 | 0.14 | 2.6 | 13.1 | 18.4 | 26.3 | 21.0 | 15.7 | |
| 6 | 13.7 | 0.18 | 0.0 | 9.3 | 25.0 | 28.1 | 25.0 | 12.5 | |
| 2 | 1 | 7.7 | 0.16 | 50.0 | 8.3 | 8.3 | 16.6 | 16.6 | 0.0 |
| 2 | 20.1 | 0.14 | 3.2 | 12.9 | 12.9 | 25.8 | 19.3 | 22.5 | |
| 3 | 17.5 | 0.14 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 18.5 | 37.0 | 14.8 | |
| 4 | 20.7 | 0.16 | 6.2 | 12.5 | 15.6 | 3.1 | 28.1 | 34.3 | |
| 5 | 19.4 | 0.19 | 0.0 | 10.3 | 20.6 | 3.4 | 27.5 | 37.9 | |
| 6 | 14.2 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.8 | 27.2 | 40.9 | |
| 3 | 1 | 14.3 | 0.15 | 48.0 | 32.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | 18.3 | 0.15 | 3.1 | 40.6 | 18.7 | 15.6 | 9.3 | 9.3 | |
| 3 | 15.5 | 0.15 | 18.5 | 22.2 | 18.5 | 14.8 | 18.5 | 3.7 | |
| 4 | 14.9 | 0.15 | 11.5 | 15.3 | 30.7 | 23.0 | 11.5 | 3.8 | |
| 5 | 17.2 | 0.15 | 0.0 | 13.3 | 16.6 | 36.6 | 23.3 | 6.6 | |
| 6 | 19.5 | 0.19 | 0.0 | 8.8 | 20.5 | 26.4 | 20.5 | 20.5 | |
| 4 | 1 | 17.9 | 0.18 | 30.3 | 12.1 | 27.2 | 18.1 | 9.0 | 3.0 |
| 2 | 17.3 | 0.20 | 9.6 | 22.5 | 22.5 | 12.9 | 16.1 | 16.1 | |
| 3 | 17.3 | 0.18 | 3.1 | 21.8 | 25.0 | 21.8 | 18.7 | 6.2 | |
| 4 | 13.0 | 0.18 | 0.0 | 4.3 | 21.7 | 39.1 | 21.7 | 13.0 | |
| 5 | 19.5 | 0.22 | 0.0 | 5.5 | 13.8 | 19.4 | 50.0 | 11.1 | |
| 6 | 14.6 | 0.23 | 0.0 | 3.7 | 7.4 | 18.5 | 25.9 | 44.4 | |
| 5 | 1 | 26.7 | 0.12 | 85.5 | 10.1 | 1.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.4 | 0.12 | 27.2 | 31.8 | 18.1 | 9.0 | 9.0 | 2.2 | |
| 3 | 12.7 | 0.14 | 30.3 | 36.3 | 12.1 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 16.2 | 0.14 | 16.6 | 23.8 | 26.1 | 21.4 | 11.9 | 0.0 | |
| 5 | 16.2 | 0.14 | 9.5 | 33.3 | 11.9 | 23.8 | 16.6 | 4.7 | |
| 6 | 10.4 | 0.14 | 3.7 | 7.4 | 33.3 | 29.6 | 11.1 | 14.8 | |
| 6 | 1 | 20.6 | 0.12 | 82.2 | 6.6 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 2 | 16.5 | 0.13 | 13.8 | 27.7 | 16.6 | 19.4 | 11.1 | 11.1 | |
| 3 | 16.5 | 0.14 | 16.6 | 30.5 | 22.2 | 19.4 | 11.1 | 0.0 | |
| 4 | 16.0 | 0.13 | 5.7 | 34.2 | 25.7 | 14.2 | 11.4 | 8.5 | |
| 5 | 16.9 | 0.15 | 11.1 | 27.7 | 8.3 | 30.5 | 13.8 | 8.3 | |
| 6 | 13.3 | 0.16 | 3.4 | 6.9 | 24.1 | 17.2 | 31.0 | 17.2 |





