進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関1st 楽天銀行賞
- 521木
- 22金
- 23土
- 24日
1
淺香 文武
2
品川 二千翔
3
丹下 健
4
池本 輝明
5
谷川 里江
6
西原 明生
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14.4 | 0.14 | 56.6 | 23.3 | 10.0 | 3.3 | 0.0 | 6.6 |
| 2 | 17.8 | 0.16 | 5.4 | 29.7 | 18.9 | 16.2 | 16.2 | 13.5 | |
| 3 | 19.8 | 0.14 | 4.8 | 29.2 | 24.3 | 7.3 | 17.0 | 17.0 | |
| 4 | 17.8 | 0.16 | 8.1 | 16.2 | 18.9 | 18.9 | 2.7 | 35.1 | |
| 5 | 17.8 | 0.16 | 2.7 | 13.5 | 8.1 | 24.3 | 18.9 | 32.4 | |
| 6 | 12.0 | 0.19 | 0.0 | 8.0 | 24.0 | 20.0 | 12.0 | 36.0 | |
| 2 | 1 | 16.5 | 0.17 | 62.1 | 13.5 | 10.8 | 2.7 | 2.7 | 5.4 |
| 2 | 16.5 | 0.16 | 8.1 | 40.5 | 21.6 | 13.5 | 16.2 | 0.0 | |
| 3 | 15.7 | 0.15 | 17.1 | 20.0 | 14.2 | 25.7 | 14.2 | 8.5 | |
| 4 | 21.0 | 0.15 | 8.5 | 27.6 | 23.4 | 10.6 | 19.1 | 10.6 | |
| 5 | 16.1 | 0.17 | 8.3 | 25.0 | 19.4 | 13.8 | 25.0 | 8.3 | |
| 6 | 13.9 | 0.19 | 6.4 | 6.4 | 12.9 | 29.0 | 38.7 | 6.4 | |
| 3 | 1 | 15.0 | 0.15 | 27.5 | 27.5 | 10.3 | 6.9 | 10.3 | 13.7 |
| 2 | 16.5 | 0.18 | 9.3 | 18.7 | 18.7 | 12.5 | 25.0 | 15.6 | |
| 3 | 21.2 | 0.18 | 10.0 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 12.5 | 25.0 | |
| 4 | 16.0 | 0.18 | 16.1 | 3.2 | 9.6 | 19.3 | 29.0 | 22.5 | |
| 5 | 18.1 | 0.19 | 0.0 | 11.4 | 14.2 | 22.8 | 25.7 | 22.8 | |
| 6 | 12.9 | 0.18 | 0.0 | 4.0 | 16.0 | 16.0 | 40.0 | 24.0 | |
| 4 | 1 | 14.2 | 0.17 | 39.2 | 21.4 | 0.0 | 10.7 | 7.1 | 17.8 |
| 2 | 19.2 | 0.19 | 0.0 | 26.3 | 26.3 | 23.6 | 15.7 | 7.8 | |
| 3 | 18.7 | 0.18 | 0.0 | 21.6 | 16.2 | 37.8 | 21.6 | 2.7 | |
| 4 | 18.7 | 0.19 | 2.7 | 5.4 | 18.9 | 40.5 | 24.3 | 8.1 | |
| 5 | 17.2 | 0.21 | 0.0 | 5.8 | 8.8 | 35.2 | 29.4 | 20.5 | |
| 6 | 11.6 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 17.3 | 30.4 | 39.1 | |
| 5 | 1 | 15.8 | 0.19 | 34.7 | 21.7 | 13.0 | 8.7 | 4.3 | 13.0 |
| 2 | 19.3 | 0.16 | 21.4 | 21.4 | 7.1 | 14.2 | 25.0 | 10.7 | |
| 3 | 14.4 | 0.18 | 19.0 | 14.2 | 23.8 | 23.8 | 14.2 | 4.7 | |
| 4 | 19.3 | 0.16 | 10.7 | 10.7 | 14.2 | 14.2 | 25.0 | 17.8 | |
| 5 | 17.9 | 0.17 | 0.0 | 7.6 | 11.5 | 19.2 | 34.6 | 26.9 | |
| 6 | 13.1 | 0.21 | 0.0 | 5.2 | 10.5 | 10.5 | 15.7 | 57.8 | |
| 6 | 1 | 12.8 | 0.16 | 44.4 | 18.5 | 14.8 | 7.4 | 11.1 | 3.7 |
| 2 | 19.9 | 0.21 | 0.0 | 9.5 | 28.5 | 11.9 | 30.9 | 19.0 | |
| 3 | 18.0 | 0.20 | 5.2 | 5.2 | 13.1 | 34.2 | 21.0 | 21.0 | |
| 4 | 16.5 | 0.20 | 5.7 | 11.4 | 11.4 | 25.7 | 11.4 | 31.4 | |
| 5 | 21.3 | 0.20 | 2.2 | 11.1 | 11.1 | 31.1 | 24.4 | 20.0 | |
| 6 | 11.3 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 33.3 | 41.6 |





