進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関5th ケーブルネット下関杯
- 1011日
- 12月
- 13火
- 14水
1
渡邉 翼
2
木場 悠介
3
妹尾 忠幸
4
小林 文彦
5
中越 博紀
6
横澤 剛治
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21.5 | 0.13 | 74.4 | 11.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.0 |
| 2 | 17.0 | 0.12 | 17.6 | 35.2 | 20.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
| 3 | 18.5 | 0.14 | 18.9 | 21.6 | 13.5 | 29.7 | 2.7 | 13.5 | |
| 4 | 15.0 | 0.16 | 6.6 | 26.6 | 36.6 | 13.3 | 6.6 | 10.0 | |
| 5 | 12.5 | 0.13 | 16.0 | 8.0 | 32.0 | 16.0 | 8.0 | 20.0 | |
| 6 | 15.5 | 0.17 | 0.0 | 12.9 | 12.9 | 22.5 | 19.3 | 29.0 | |
| 2 | 1 | 14.9 | 0.13 | 46.6 | 33.3 | 10.0 | 6.6 | 3.3 | 0.0 |
| 2 | 18.9 | 0.16 | 7.8 | 36.8 | 13.1 | 26.3 | 15.7 | 0.0 | |
| 3 | 17.9 | 0.15 | 16.6 | 33.3 | 19.4 | 11.1 | 13.8 | 5.5 | |
| 4 | 16.4 | 0.13 | 12.1 | 15.1 | 9.0 | 30.3 | 12.1 | 21.2 | |
| 5 | 18.4 | 0.15 | 8.1 | 5.4 | 13.5 | 27.0 | 35.1 | 10.8 | |
| 6 | 13.4 | 0.16 | 0.0 | 7.4 | 22.2 | 14.8 | 33.3 | 22.2 | |
| 3 | 1 | 18.8 | 0.14 | 70.0 | 14.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 15.0 | 0.15 | 7.5 | 30.0 | 32.5 | 12.5 | 17.5 | 0.0 | |
| 3 | 17.2 | 0.15 | 17.3 | 26.0 | 23.9 | 17.3 | 13.0 | 2.1 | |
| 4 | 17.2 | 0.17 | 6.5 | 19.5 | 28.2 | 34.7 | 6.5 | 4.3 | |
| 5 | 14.6 | 0.18 | 7.6 | 12.8 | 46.1 | 17.9 | 7.6 | 5.1 | |
| 6 | 16.9 | 0.17 | 0.0 | 6.6 | 31.1 | 22.2 | 24.4 | 15.5 | |
| 4 | 1 | 17.8 | 0.16 | 47.3 | 26.3 | 13.1 | 7.8 | 2.6 | 2.6 |
| 2 | 15.0 | 0.18 | 21.8 | 28.1 | 15.6 | 18.7 | 6.2 | 9.3 | |
| 3 | 16.9 | 0.18 | 8.3 | 30.5 | 22.2 | 13.8 | 16.6 | 8.3 | |
| 4 | 16.4 | 0.19 | 8.5 | 17.1 | 31.4 | 20.0 | 11.4 | 11.4 | |
| 5 | 19.7 | 0.21 | 2.4 | 24.3 | 21.9 | 21.9 | 24.3 | 4.8 | |
| 6 | 14.0 | 0.21 | 0.0 | 10.0 | 23.3 | 26.6 | 33.3 | 6.6 | |
| 5 | 1 | 16.9 | 0.14 | 56.1 | 29.2 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 4.8 |
| 2 | 18.6 | 0.17 | 15.5 | 24.4 | 11.1 | 17.7 | 11.1 | 17.7 | |
| 3 | 15.2 | 0.18 | 24.3 | 16.2 | 10.8 | 16.2 | 13.5 | 18.9 | |
| 4 | 15.2 | 0.18 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 18.9 | 13.5 | 18.9 | |
| 5 | 17.3 | 0.18 | 2.3 | 26.1 | 14.2 | 16.6 | 19.0 | 21.4 | |
| 6 | 16.5 | 0.18 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 20.0 | 30.0 | 22.5 | |
| 6 | 1 | 18.1 | 0.19 | 63.1 | 15.7 | 10.5 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.1 | 0.16 | 25.0 | 16.6 | 8.3 | 22.2 | 19.4 | 8.3 | |
| 3 | 17.6 | 0.16 | 13.5 | 35.1 | 24.3 | 13.5 | 8.1 | 5.4 | |
| 4 | 15.7 | 0.15 | 12.1 | 15.1 | 24.2 | 24.2 | 15.1 | 9.0 | |
| 5 | 20.0 | 0.17 | 7.1 | 11.9 | 23.8 | 28.5 | 16.6 | 11.9 | |
| 6 | 11.4 | 0.16 | 12.5 | 8.3 | 16.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |





