進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関4th ふく~る下関オープン14周年記念 日本トーター杯 お盆特選
- 811火
- 12水
- 13木
- 14金
- 15土
- 16日
1
松田 憲幸
2
大井 清貴
3
幸野 史明
4
吉田 祐貴
5
西原 明生
6
熊本 英一
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.1 | 0.22 | 66.6 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0.0 | 13.3 |
| 2 | 19.2 | 0.21 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 4.0 | 36.0 | 16.0 | |
| 3 | 22.2 | 0.18 | 6.6 | 33.3 | 20.0 | 6.6 | 20.0 | 13.3 | |
| 4 | 18.5 | 0.20 | 0.0 | 12.0 | 32.0 | 12.0 | 36.0 | 8.0 | |
| 5 | 19.2 | 0.20 | 3.8 | 11.5 | 3.8 | 11.5 | 38.4 | 30.7 | |
| 6 | 9.6 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 23.0 | 69.2 | |
| 2 | 1 | 14.2 | 0.19 | 48.0 | 8.0 | 16.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 |
| 2 | 18.7 | 0.18 | 6.0 | 18.1 | 21.2 | 27.2 | 15.1 | 12.1 | |
| 3 | 18.7 | 0.17 | 3.0 | 18.1 | 30.3 | 18.1 | 18.1 | 9.0 | |
| 4 | 15.3 | 0.17 | 3.7 | 25.9 | 29.6 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | |
| 5 | 17.6 | 0.18 | 3.2 | 6.4 | 32.2 | 29.0 | 12.9 | 16.1 | |
| 6 | 15.3 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 22.2 | 25.9 | 25.9 | |
| 3 | 1 | 12.4 | 0.15 | 55.5 | 18.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 22.2 |
| 2 | 13.8 | 0.18 | 16.6 | 16.6 | 23.3 | 10.0 | 20.0 | 13.3 | |
| 3 | 17.9 | 0.15 | 7.6 | 12.8 | 17.9 | 23.0 | 12.8 | 25.6 | |
| 4 | 15.6 | 0.16 | 2.9 | 11.7 | 11.7 | 35.2 | 20.5 | 17.6 | |
| 5 | 18.8 | 0.17 | 2.4 | 9.7 | 21.9 | 17.0 | 17.0 | 31.7 | |
| 6 | 21.2 | 0.16 | 2.1 | 2.1 | 8.7 | 6.5 | 30.4 | 50.0 | |
| 4 | 1 | 11.2 | 0.17 | 21.4 | 7.1 | 14.2 | 28.5 | 21.4 | 7.1 |
| 2 | 15.2 | 0.20 | 10.5 | 5.2 | 26.3 | 10.5 | 21.0 | 21.0 | |
| 3 | 21.6 | 0.17 | 0.0 | 7.4 | 22.2 | 25.9 | 25.9 | 18.5 | |
| 4 | 17.6 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 57.1 | 38.1 | |
| 5 | 19.2 | 0.18 | 4.1 | 4.1 | 16.6 | 33.3 | 12.5 | 29.1 | |
| 6 | 15.2 | 0.18 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 36.8 | 15.7 | 31.5 | |
| 5 | 1 | 11.5 | 0.15 | 41.6 | 33.3 | 8.3 | 8.3 | 4.1 | 4.1 |
| 2 | 19.2 | 0.21 | 2.5 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | 30.0 | 20.0 | |
| 3 | 19.7 | 0.19 | 2.4 | 9.7 | 17.0 | 29.2 | 17.0 | 24.3 | |
| 4 | 18.7 | 0.21 | 5.1 | 12.8 | 10.2 | 25.6 | 23.0 | 20.5 | |
| 5 | 19.7 | 0.20 | 2.4 | 12.2 | 4.8 | 29.2 | 31.7 | 19.5 | |
| 6 | 11.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 13.0 | 39.1 | 43.4 | |
| 6 | 1 | 12.9 | 0.19 | 39.1 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 8.7 | 13.0 |
| 2 | 18.5 | 0.19 | 6.0 | 21.2 | 15.1 | 15.1 | 12.1 | 30.3 | |
| 3 | 15.7 | 0.19 | 7.1 | 7.1 | 17.8 | 25.0 | 17.8 | 25.0 | |
| 4 | 21.9 | 0.21 | 5.1 | 7.6 | 15.3 | 30.7 | 20.5 | 20.5 | |
| 5 | 14.0 | 0.21 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 44.0 | |
| 6 | 16.8 | 0.27 | 0.0 | 6.6 | 10.0 | 13.3 | 36.6 | 30.0 |





