進入コース別選手成績
オープン7周年記念モーヴィ下関杯
- 621日
- 22月
- 23火
- 24水
1
金田 大輔
2
渡辺 空依
3
稗田 聖也
4
池 千夏
5
金子 順一
6
森林 太
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13.7 | 0.15 | 59.2 | 11.1 | 3.7 | 0.0 | 7.4 | 18.5 |
| 2 | 16.7 | 0.18 | 12.1 | 30.3 | 9.0 | 12.1 | 21.2 | 15.1 | |
| 3 | 16.2 | 0.16 | 12.5 | 21.8 | 18.7 | 12.5 | 9.3 | 25.0 | |
| 4 | 19.2 | 0.16 | 7.8 | 15.7 | 13.1 | 15.7 | 28.9 | 15.7 | |
| 5 | 18.2 | 0.15 | 16.6 | 5.5 | 22.2 | 13.8 | 13.8 | 27.7 | |
| 6 | 15.7 | 0.13 | 12.9 | 3.2 | 3.2 | 16.1 | 32.2 | 32.2 | |
| 2 | 1 | 10.9 | 0.17 | 44.4 | 16.6 | 27.7 | 5.5 | 0.0 | 5.5 |
| 2 | 20.1 | 0.16 | 9.3 | 28.1 | 25.0 | 21.8 | 3.1 | 12.5 | |
| 3 | 17.6 | 0.15 | 3.4 | 17.2 | 17.2 | 24.1 | 20.6 | 13.7 | |
| 4 | 17.6 | 0.20 | 3.4 | 6.9 | 24.1 | 17.2 | 27.5 | 17.2 | |
| 5 | 17.6 | 0.21 | 0.0 | 6.9 | 20.6 | 24.1 | 27.5 | 20.6 | |
| 6 | 15.8 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 15.3 | 34.6 | 38.4 | |
| 3 | 1 | 18.1 | 0.14 | 59.5 | 16.6 | 4.7 | 7.1 | 2.3 | 9.5 |
| 2 | 16.0 | 0.14 | 24.3 | 37.8 | 10.8 | 8.1 | 8.1 | 10.8 | |
| 3 | 16.4 | 0.15 | 23.6 | 21.0 | 15.7 | 13.1 | 10.5 | 15.7 | |
| 4 | 17.7 | 0.13 | 24.3 | 21.9 | 19.5 | 17.0 | 7.3 | 9.7 | |
| 5 | 17.3 | 0.13 | 12.5 | 15.0 | 25.0 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | |
| 6 | 14.2 | 0.14 | 3.0 | 21.2 | 18.1 | 24.2 | 21.2 | 12.1 | |
| 4 | 1 | 14.3 | 0.14 | 18.1 | 36.3 | 13.6 | 4.5 | 9.0 | 13.6 |
| 2 | 18.9 | 0.14 | 0.0 | 10.3 | 27.5 | 34.4 | 10.3 | 17.2 | |
| 3 | 21.5 | 0.15 | 3.1 | 6.2 | 6.2 | 28.1 | 43.7 | 12.5 | |
| 4 | 15.6 | 0.14 | 0.0 | 8.7 | 17.3 | 30.4 | 21.7 | 21.7 | |
| 5 | 17.6 | 0.13 | 0.0 | 7.4 | 11.1 | 25.9 | 25.9 | 29.6 | |
| 6 | 11.7 | 0.17 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | |
| 5 | 1 | 14.9 | 0.17 | 30.3 | 18.1 | 24.2 | 9.0 | 6.0 | 12.1 |
| 2 | 22.1 | 0.18 | 6.1 | 22.4 | 10.2 | 10.2 | 22.4 | 28.5 | |
| 3 | 19.4 | 0.18 | 0.0 | 18.6 | 13.9 | 11.6 | 16.2 | 39.5 | |
| 4 | 21.7 | 0.19 | 8.3 | 4.1 | 14.5 | 39.5 | 14.5 | 18.7 | |
| 5 | 13.1 | 0.18 | 3.5 | 0.0 | 14.2 | 3.5 | 39.2 | 39.2 | |
| 6 | 8.6 | 0.17 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 21.0 | 26.3 | 47.3 | |
| 6 | 1 | 13.5 | 0.21 | 14.8 | 25.9 | 14.8 | 11.1 | 14.8 | 18.5 |
| 2 | 20.0 | 0.20 | 2.5 | 25.0 | 12.5 | 20.0 | 20.0 | 17.5 | |
| 3 | 17.5 | 0.18 | 20.0 | 8.5 | 17.1 | 42.8 | 8.5 | 2.8 | |
| 4 | 19.0 | 0.18 | 7.8 | 15.7 | 18.4 | 13.1 | 28.9 | 15.7 | |
| 5 | 15.5 | 0.21 | 3.2 | 6.4 | 12.9 | 29.0 | 32.2 | 16.1 | |
| 6 | 14.5 | 0.26 | 0.0 | 3.4 | 13.7 | 20.6 | 34.4 | 27.5 |





