進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関10th 西京波者結成16周年記念 マンスリーBOATRACE杯
- 210火
- 11水
- 12木
- 13金
- 14土
1
花本 剛
2
原田 雄次
3
門田 栞
4
山崎 祥
5
品川 二千翔
6
熊本 英一
集計期間:2025年 2月~2026年 1月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13.9 | 0.18 | 41.9 | 12.9 | 19.3 | 6.4 | 6.4 | 9.6 |
| 2 | 16.2 | 0.19 | 5.5 | 5.5 | 22.2 | 19.4 | 19.4 | 27.7 | |
| 3 | 21.1 | 0.18 | 8.5 | 21.2 | 21.2 | 19.1 | 14.8 | 14.8 | |
| 4 | 16.2 | 0.17 | 2.7 | 8.3 | 27.7 | 16.6 | 22.2 | 22.2 | |
| 5 | 16.2 | 0.18 | 8.5 | 2.8 | 20.0 | 14.2 | 31.4 | 20.0 | |
| 6 | 16.2 | 0.22 | 0.0 | 2.7 | 8.3 | 16.6 | 19.4 | 52.7 | |
| 2 | 1 | 14.2 | 0.13 | 53.3 | 16.6 | 10.0 | 3.3 | 10.0 | 0.0 |
| 2 | 19.4 | 0.18 | 4.8 | 34.1 | 21.9 | 12.2 | 14.6 | 9.7 | |
| 3 | 19.4 | 0.17 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | |
| 4 | 15.6 | 0.20 | 3.0 | 15.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 27.2 | |
| 5 | 15.6 | 0.23 | 3.1 | 3.1 | 28.1 | 25.0 | 15.6 | 25.0 | |
| 6 | 15.6 | 0.22 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 24.2 | 30.3 | 30.3 | |
| 3 | 1 | 14.4 | 0.16 | 34.6 | 19.2 | 19.2 | 7.6 | 11.5 | 7.6 |
| 2 | 16.6 | 0.18 | 13.3 | 23.3 | 20.0 | 13.3 | 16.6 | 13.3 | |
| 3 | 16.6 | 0.17 | 0.0 | 33.3 | 20.0 | 6.6 | 13.3 | 23.3 | |
| 4 | 15.5 | 0.16 | 3.5 | 17.8 | 14.2 | 17.8 | 25.0 | 21.4 | |
| 5 | 16.1 | 0.15 | 10.3 | 10.3 | 3.4 | 13.7 | 44.8 | 13.7 | |
| 6 | 20.5 | 0.17 | 0.0 | 5.4 | 16.2 | 21.6 | 18.9 | 37.8 | |
| 4 | 1 | 13.8 | 0.21 | 48.2 | 13.7 | 17.2 | 3.4 | 6.9 | 6.9 |
| 2 | 19.0 | 0.21 | 7.5 | 20.0 | 15.0 | 27.5 | 17.5 | 12.5 | |
| 3 | 18.1 | 0.18 | 13.1 | 21.0 | 26.3 | 21.0 | 15.7 | 2.6 | |
| 4 | 16.6 | 0.20 | 8.5 | 17.1 | 20.0 | 14.2 | 28.5 | 8.5 | |
| 5 | 17.1 | 0.21 | 2.7 | 11.1 | 30.5 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | |
| 6 | 15.2 | 0.22 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 21.8 | 34.3 | 28.1 | |
| 5 | 1 | 16.1 | 0.16 | 51.4 | 14.2 | 17.1 | 5.7 | 2.8 | 5.7 |
| 2 | 14.7 | 0.16 | 6.2 | 43.7 | 21.8 | 9.3 | 15.6 | 3.1 | |
| 3 | 16.5 | 0.16 | 8.3 | 16.6 | 16.6 | 22.2 | 25.0 | 11.1 | |
| 4 | 19.8 | 0.14 | 9.5 | 26.1 | 19.0 | 9.5 | 21.4 | 11.9 | |
| 5 | 16.5 | 0.17 | 2.7 | 22.2 | 27.7 | 13.8 | 25.0 | 8.3 | |
| 6 | 16.1 | 0.20 | 2.9 | 5.8 | 14.7 | 35.2 | 29.4 | 11.7 | |
| 6 | 1 | 13.5 | 0.23 | 25.0 | 20.8 | 16.6 | 4.1 | 12.5 | 20.8 |
| 2 | 16.9 | 0.20 | 10.0 | 13.3 | 13.3 | 30.0 | 6.6 | 26.6 | |
| 3 | 17.5 | 0.20 | 3.2 | 16.1 | 19.3 | 29.0 | 6.4 | 25.8 | |
| 4 | 19.7 | 0.20 | 2.8 | 5.7 | 20.0 | 22.8 | 28.5 | 20.0 | |
| 5 | 16.3 | 0.22 | 3.4 | 13.7 | 6.9 | 20.6 | 24.1 | 31.0 | |
| 6 | 15.8 | 0.26 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 14.2 | 21.4 | 46.4 |





