進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関2nd 日本モーターボート選手会会長杯
- 612金
- 13土
- 14日
- 15月
- 16火
- 17水
1
山崎 祥
2
小野寺 智洋
3
桑原 将光
4
熊本 英一
5
田中 太一郎
6
新出 浩司
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15.5 | 0.19 | 48.3 | 25.8 | 12.9 | 6.4 | 3.2 | 3.2 |
| 2 | 17.5 | 0.21 | 2.8 | 25.7 | 17.1 | 28.5 | 17.1 | 8.5 | |
| 3 | 18.0 | 0.17 | 16.6 | 13.8 | 25.0 | 25.0 | 19.4 | 0.0 | |
| 4 | 18.5 | 0.17 | 16.2 | 16.2 | 24.3 | 10.8 | 24.3 | 5.4 | |
| 5 | 16.5 | 0.21 | 3.0 | 18.1 | 30.3 | 27.2 | 12.1 | 9.0 | |
| 6 | 13.5 | 0.20 | 0.0 | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 37.0 | 18.5 | |
| 2 | 1 | 15.8 | 0.13 | 51.6 | 22.5 | 16.1 | 9.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.3 | 0.14 | 22.8 | 17.1 | 25.7 | 20.0 | 8.5 | 5.7 | |
| 3 | 16.3 | 0.15 | 8.8 | 32.3 | 26.4 | 11.7 | 11.7 | 8.8 | |
| 4 | 14.9 | 0.13 | 19.3 | 9.6 | 25.8 | 25.8 | 6.4 | 12.9 | |
| 5 | 18.2 | 0.14 | 0.0 | 5.2 | 26.3 | 21.0 | 28.9 | 15.7 | |
| 6 | 17.3 | 0.15 | 0.0 | 11.1 | 25.0 | 5.5 | 19.4 | 38.8 | |
| 3 | 1 | 17.9 | 0.17 | 40.4 | 21.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 2 | 17.0 | 0.17 | 17.5 | 20.0 | 27.5 | 17.5 | 10.0 | 7.5 | |
| 3 | 16.2 | 0.15 | 18.4 | 28.9 | 5.2 | 10.5 | 15.7 | 21.0 | |
| 4 | 19.2 | 0.15 | 0.0 | 15.5 | 40.0 | 11.1 | 8.8 | 24.4 | |
| 5 | 14.1 | 0.16 | 3.1 | 18.7 | 25.0 | 21.8 | 15.6 | 15.6 | |
| 6 | 15.3 | 0.17 | 2.8 | 5.7 | 25.7 | 14.2 | 25.7 | 25.7 | |
| 4 | 1 | 13.5 | 0.19 | 32.0 | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 4.0 | 16.0 |
| 2 | 17.8 | 0.20 | 6.0 | 12.1 | 15.1 | 27.2 | 12.1 | 27.2 | |
| 3 | 16.2 | 0.19 | 6.6 | 13.3 | 13.3 | 30.0 | 10.0 | 26.6 | |
| 4 | 22.1 | 0.21 | 2.4 | 7.3 | 14.6 | 26.8 | 24.3 | 24.3 | |
| 5 | 14.5 | 0.22 | 0.0 | 11.1 | 3.7 | 18.5 | 33.3 | 33.3 | |
| 6 | 15.6 | 0.27 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 17.2 | 37.9 | 34.4 | |
| 5 | 1 | 12.8 | 0.17 | 39.2 | 17.8 | 14.2 | 10.7 | 7.1 | 10.7 |
| 2 | 20.1 | 0.18 | 11.3 | 18.1 | 9.0 | 22.7 | 22.7 | 15.9 | |
| 3 | 15.6 | 0.17 | 5.8 | 29.4 | 8.8 | 11.7 | 26.4 | 17.6 | |
| 4 | 17.4 | 0.16 | 10.5 | 26.3 | 15.7 | 18.4 | 7.8 | 21.0 | |
| 5 | 18.8 | 0.16 | 2.5 | 2.5 | 10.0 | 7.5 | 52.5 | 25.0 | |
| 6 | 15.1 | 0.19 | 3.0 | 0.0 | 12.1 | 6.0 | 33.3 | 45.4 | |
| 6 | 1 | 17.8 | 0.15 | 29.4 | 23.5 | 17.6 | 2.9 | 23.5 | 2.9 |
| 2 | 15.2 | 0.15 | 13.7 | 20.6 | 24.1 | 27.5 | 6.9 | 6.9 | |
| 3 | 18.9 | 0.15 | 2.7 | 13.8 | 16.6 | 19.4 | 27.7 | 19.4 | |
| 4 | 15.7 | 0.17 | 3.4 | 6.9 | 31.0 | 17.2 | 31.0 | 6.9 | |
| 5 | 15.7 | 0.17 | 0.0 | 16.6 | 20.0 | 33.3 | 16.6 | 13.3 | |
| 6 | 16.3 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 19.3 | 35.4 | 29.0 |





