MENU
非開催
05/13
開門時間 --:--

出場予定選手一覧

一般

日本スポーツエージェント・calcasi.com杯

14
5
6
7
8

全国成績:2023/06/01~2023/11/30

下関成績:2020/12/01~2023/11/30

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3070 山室展弘 岡山 A2 6.17 47.8 0.17 92
    3246 星野政彦 兵庫 B1 4.45 24.0 0.18 96
    3458 東健介 岡山 B1 4.21 22.5 0.16 71
    3559 水長照雄 山口 B1 3.51 14.7 0.17 75
    3715 倉尾大介 福岡 B1 5.22 28.4 0.14 81
    3722 西村秀樹 福岡 B1 3.59 10.9 0.17 64
    3737 上平真二 広島 A1 6.95 46.9 0.17 111
    3775 泉啓文 岡山 B1 4.31 22.3 0.16 121
    3834 細川明人 岡山 B1 4.73 31.7 0.17 82
    3892 草場康幸 佐賀 A2 5.46 35.6 0.16 104
    3950 石川哲秀 大阪 B1 4.26 26.5 0.15 102
    4057 松井賢治 兵庫 A2 5.92 39.1 0.15 138
    4099 吉永則雄 大阪 A1 6.71 49.6 0.16 131
    4105 松下直也 兵庫 A2 5.61 40.0 0.17 150
    4123 細川裕子 愛知 A1 7.13 54.1 0.19 146
    4375 照屋厚仁 兵庫 A2 5.81 40.6 0.15 133
    4381 田路朋史 兵庫 B1 5.05 33.9 0.17 124
    4433 川野芽唯 福岡 A1 6.88 52.3 0.19 132
    4446 和田兼輔 兵庫 A2 5.98 38.8 0.17 134
    4512 高野哲史 兵庫 A1 6.64 51.0 0.15 149
    4590 渡邉優美 福岡 A1 7.03 53.6 0.13 155
    4607 鶴田勇雄 福岡 A2 5.75 37.3 0.16 126
    4627 藤原菜希 東京 A1 6.69 50.4 0.14 131
    4644 山田亮太 東京 A2 5.73 43.5 0.16 147
    4790 柳内敬太 兵庫 A2 6.10 47.8 0.13 136
    4798 浜先真範 広島 A1 6.76 48.9 0.13 135
    4826 井上一輝 大阪 A1 6.70 50.0 0.15 132
    4896 花本剛 山口 B1 2.51 4.4 0.20 45
    4899 占部一真 福岡 B1 4.25 23.2 0.15 69
    4906 鈴木雅希 東京 B1 4.78 28.6 0.16 77
    4917 岩橋裕馬 兵庫 B1 4.39 22.3 0.16 112
    4995 田邉亮蔵 東京 B1 4.29 24.4 0.19 82
    5009 大賀龍之介 福岡 B1 4.38 21.2 0.17 104
    5013 山下夏鈴 三重 B1 4.43 26.2 0.18 65
    5022 伊藤尚汰 福岡 B1 4.38 22.6 0.16 84
    5060 数原魁 兵庫 B1 5.48 31.6 0.18 114
    5069 山崎小葉音 群馬 B1 4.40 27.3 0.14 77
    5109 川崎智稔 岡山 B1 4.78 27.5 0.16 40
    5145 島川海輝 山口 A2 5.66 38.2 0.14 123
    5202 宮崎つぐみ 大阪 B1 3.65 16.3 0.16 86
    5214 田中宏典 佐賀 B1 2.21 0.0 0.18 84
    5240 高橋龍治 福岡 B1 2.64 6.8 0.18 103
    5310 土屋蘭 岡山 B2 1.16 0.0 0.21 38
    5324 畑田希咲 兵庫 B2 1.25 0.0 0.19 8
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3070 山室展弘 岡山 A2 23.10 一般 0 0
    3 1 6 3 2 6 5 6
    3246 星野政彦 兵庫 B1 23.03 一般 0 0
    5 1 6 3 3 5
    3458 東健介 岡山 B1 3年間出走なし
    3559 水長照雄 山口 B1 23.08 一般 0 0
    1 5 6 5 3 6 4 2 6 6 4
    3715 倉尾大介 福岡 B1 23.06 一般 0 0
    4 5 2 2 6 4 4 1 5 6
    3722 西村秀樹 福岡 B1 22.08 一般 0 0
    5 5 3 1 5 5 5 3 2 6 2
    3737 上平真二 広島 A1 23.11 一般 5 0
    転 2 1 2 3 1 3 4 1 3
    3775 泉啓文 岡山 B1 23.05 一般 0 0
    転 3 1 2 4 5 2 2
    3834 細川明人 岡山 B1 21.12 一般 0 0
    1 3 3 6 5 3 2 1 6 6 5
    3892 草場康幸 佐賀 A2 23.05 一般 0 0
    3 5 1 3 4 2 5 4 3
    3950 石川哲秀 大阪 B1 22.11 一般 0 0
    4 3 5 3 3 4 3 3
    4057 松井賢治 兵庫 A2 23.02 一般 1 0
    5 3 2 3 1 3 5 1 5
    4099 吉永則雄 大阪 A1 22.11 一般 1 0
    2 4 4 5 6 2 6 4 5 2 2 3
    4105 松下直也 兵庫 A2 23.09 一般 0 0
    1 4 6 3 5 1 4
    4123 細川裕子 愛知 A1 23.01 一般 0 0
    4 1 1 4 1 落 1 5 1 2
    4375 照屋厚仁 兵庫 A2 23.08 一般 0 0
    5 1 3 5 3 5 2 2 3 3 4
    4381 田路朋史 兵庫 B1 23.09 一般 0 0
    4 6 6 3 6 6 6
    4433 川野芽唯 福岡 A1 23.06 GⅢ 2 0
    1 2 1 1 3 5 2 3 1 2
    4446 和田兼輔 兵庫 A2 22.05 一般 3 0
    1 4 6 5 5 1 1 2 3 1 1 3
    4512 高野哲史 兵庫 A1 22.11 一般 1 0
    1 5 2 1 1 2 3 3 4 1
    4590 渡邉優美 福岡 A1 23.08 一般 4 1
    4 2 1 1 2 2 1 2 2
    4607 鶴田勇雄 福岡 A2 23.10 GⅢ 0 0
    3 4 3 3 6 4 4 6 1 2
    4627 藤原菜希 東京 A1 23.07 一般 0 0
    6 3 2 5 1 3 1
    4644 山田亮太 東京 A2 3年間出走なし
    4790 柳内敬太 兵庫 A2 23.08 一般 0 0
    2 4 2 2 1 5 3 5 1
    4798 浜先真範 広島 A1 22.09 一般 1 0
    4 6 1 3 1 2 6 2 エ 3
    4826 井上一輝 大阪 A1 23.09 GⅠ 1 0
    6 4 2 3 2 4 5 4 2
    4896 花本剛 山口 B1 23.05 一般 0 0
    1 6 4 5 4 1 2 5 5 1
    4899 占部一真 福岡 B1 23.10 一般 0 0
    F 6 6 4 6 6
    4906 鈴木雅希 東京 B1 3年間出走なし
    4917 岩橋裕馬 兵庫 B1 3年間出走なし
    4995 田邉亮蔵 東京 B1 23.01 一般 0 0
    4 6 3 5 4 4 4 6 6 4 3
    5009 大賀龍之介 福岡 B1 23.05 一般 0 0
    4 2 3 5 5 3 3 4
    5013 山下夏鈴 三重 B1 23.09 一般 0 0
    3 5 4 6 6 6
    5022 伊藤尚汰 福岡 B1 23.01 一般 0 0
    3 6 5 3 6 6 6 5
    5060 数原魁 兵庫 B1 当地初出走
    5069 山崎小葉音 群馬 B1 23.03 一般 0 0
    4 5 1 5 6 6 5 6 6
    5109 川崎智稔 岡山 B1 22.06 一般 0 0
    5 5 6 6 5 4
    5145 島川海輝 山口 A2 23.10 一般 1 0
    4 6 1 3 6 3 3 1
    5202 宮崎つぐみ 大阪 B1 23.06 GⅢ 0 0
    5 6 4 1 2 3 5 転 4 6
    5214 田中宏典 佐賀 B1 23.03 一般 0 0
    6 5 6 6 3 5 6
    5240 高橋龍治 福岡 B1 23.10 一般 0 0
    4 5 5 6 6 2 6 5 5
    5310 土屋蘭 岡山 B2 23.06 一般 0 0
    6 落 6 6 6 6 5 6 6
    5324 畑田希咲 兵庫 B2 当地初出走