MENU
開催中
11/02
開門時間 14:00今日の天気

出場予定選手一覧

一般

ルーキーシリーズ第13戦 スカパー!JLC杯争奪 今村豊メモリアルプリンスカップ

99
10
11
12
13
14

全国成績:2024/02/01~2024/07/31

下関成績:2021/08/01~2024/07/31

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    5020 宮村勇哉 三重 B1 4.12 24.7 0.18 77
    5025 粟田祥 徳島 B2 4.45 30.2 0.15 53
    5028 原田才一郎 福岡 A1 6.52 47.5 0.14 120
    5029 中亮太 福岡 A1 5.98 42.3 0.12 111
    5034 若林義人 静岡 A1 6.65 50.9 0.14 108
    5039 倉田茂将 愛知 B1 3.69 18.7 0.18 75
    5041 荒牧凪沙 福岡 B1 4.63 22.0 0.16 82
    5049 松井友汰 大阪 A2 6.10 44.3 0.17 113
    5058 前原大道 岡山 A1 6.23 46.0 0.16 111
    5064 品川二千翔 山口 B1 4.85 25.5 0.16 106
    5068 前田滉 愛知 A1 6.54 52.1 0.14 94
    5073 上原健次郎 福岡 B1 4.71 27.8 0.16 97
    5076 石原光 静岡 B1 4.06 22.2 0.22 72
    5083 柳瀬幹太 山口 B1 4.37 20.0 0.16 100
    5085 中村栄治 福井 B1 3.84 14.9 0.19 94
    5086 本村大 長崎 B1 4.04 21.7 0.16 69
    5087 佐藤航 埼玉 A2 6.07 43.4 0.20 129
    5091 為本智也 福井 A2 6.21 41.8 0.15 67
    5096 上原崚 東京 B1 4.38 23.4 0.14 77
    5098 大江純 愛知 B1 5.14 30.8 0.15 91
    5106 山崎祥 山口 A2 5.01 28.6 0.18 98
    5110 杉山喜一 静岡 B1 4.71 25.2 0.17 111
    5111 三村岳人 岡山 A2 5.70 36.6 0.14 123
    5112 砂長知輝 埼玉 A1 6.43 44.7 0.15 114
    5127 沼田大都 愛知 B1 4.60 20.8 0.18 96
    5132 中野希一 埼玉 B1 4.60 29.3 0.19 82
    5143 常盤海心 徳島 B1 2.71 6.4 0.22 63
    5145 島川海輝 山口 B1 5.66 38.7 0.16 119
    5150 坂本雄紀 群馬 A2 5.96 45.8 0.16 96
    5166 仲道大輔 愛知 A1 5.96 44.0 0.17 100
    5178 成貞琳平 愛知 B1 3.20 12.1 0.19 83
    5191 飛田江己 埼玉 A1 6.28 51.1 0.14 94
    5197 中野仁照 愛知 A2 6.19 45.6 0.13 90
    5201 村上宗太郎 東京 A2 5.72 42.9 0.15 105
    5207 高山敬悟 福岡 B1 3.30 12.6 0.16 87
    5208 屋良龍紀 長崎 B1 2.59 7.9 0.18 101
    5210 藤井公人 福岡 B1 4.53 25.0 0.16 124
    5214 田中宏典 佐賀 B1 3.26 10.3 0.20 117
    5216 長谷川晴哉 群馬 A2 5.60 33.7 0.18 101
    5217 藤原碧生 岡山 A1 6.74 53.6 0.14 140
    5235 岩田凌 大阪 B2 1.34 0.0 0.20 67
    5270 小玉啓太 佐賀 B1 2.68 8.2 0.14 98
    5274 城間盛渚 福岡 B1 3.73 17.6 0.19 108
    5275 松田淳平 三重 B1 3.12 8.1 0.17 99
    5312 川辺郭人 佐賀 B2 1.28 0.0 0.19 80
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    5020 宮村勇哉 三重 B1 23.12 一般 0 0
    4 4 6 3 6 6 5 2 不 欠
    5025 粟田祥 徳島 B2 24.05 一般 1 0
    1 3 1 5 5 1 4
    5028 原田才一郎 福岡 A1 23.12 一般 0 0
    1 6 5 2 1 4 2 4 4 1 2
    5029 中亮太 福岡 A1 24.02 一般 1 0
    1 6 1 3 1 2
    5034 若林義人 静岡 A1 23.12 一般 0 0
    1 2 4 5 3 1 2 1 3 3 1
    5039 倉田茂将 愛知 B1 22.09 一般 0 0
    5 6 5 5 3 6 6 6 6 6
    5041 荒牧凪沙 福岡 B1 23.08 一般 0 0
    3 5 6 2 4 6 1 6 1 2 4
    5049 松井友汰 大阪 A2 21.10 一般 0 0
    4 6 不
    5058 前原大道 岡山 A1 23.12 一般 0 0
    2 1 3 1 2 6 5 1 5 1 5
    5064 品川二千翔 山口 B1 24.05 一般 0 0
    1 6 5 3 3 3 4
    5068 前田滉 愛知 A1 23.09 GⅠ 0 0
    3 2 4 5 5 6 6 6 6
    5073 上原健次郎 福岡 B1 3年間出走なし
    5076 石原光 静岡 B1 23.05 一般 0 0
    3 2 5 1 6 3 5 6 4 6 1
    5083 柳瀬幹太 山口 B1 24.04 一般 0 0
    4 6 4 6 5 2 6 2
    5085 中村栄治 福井 B1 24.07 一般 0 0
    3 3 5 1 4 4 6 4 4
    5086 本村大 長崎 B1 22.12 一般 0 0
    5 2 2 1 5 4 6 2 6
    5087 佐藤航 埼玉 A2 23.05 一般 1 0
    2 4 1 1 2 3 3 4 2 1 2 3
    5091 為本智也 福井 A2 23.12 一般 0 0
    5 6 5 4 1 2 1 2 6
    5096 上原崚 東京 B1 23.10 GⅢ 0 0
    4 5 5 2 3 6 5 1 2 2
    5098 大江純 愛知 B1 22.09 一般 0 0
    5 5 4 1 6 5 6 5 3 5
    5106 山崎祥 山口 A2 24.04 一般 1 0
    4 2 4 4 4 3 3 5
    5110 杉山喜一 静岡 B1 22.09 一般 0 0
    5 4 6 5 5 2 3 6 落 4
    5111 三村岳人 岡山 A2 22.12 一般 0 0
    4 6 4 5 6 3 5 3 3 6 2 5
    5112 砂長知輝 埼玉 A1 23.12 一般 0 0
    5 2 3 6 3 3 3 1 1 1
    5127 沼田大都 愛知 B1 24.04 一般 0 0
    6 5 6 3 4 2 4 1 5 6 5
    5132 中野希一 埼玉 B1 22.09 一般 0 0
    2 6 4 2 3 5 5 4 2 5
    5143 常盤海心 徳島 B1 24.04 一般 0 0
    6 6 2 5 5 2 3 6 4 6
    5145 島川海輝 山口 B1 24.04 一般 3 1
    5 5 1 4 6 5 5 2 4
    5150 坂本雄紀 群馬 A2 当地初出走
    5166 仲道大輔 愛知 A1 当地初出走
    5178 成貞琳平 愛知 B1 23.11 一般 0 0
    6 6 6 3 5 5 3 4 5
    5191 飛田江己 埼玉 A1 当地初出走
    5197 中野仁照 愛知 A2 24.05 一般 1 0
    3 2 1 2 1 4
    5201 村上宗太郎 東京 A2 23.10 一般 0 0
    5 4 4 3 4 6 5
    5207 高山敬悟 福岡 B1 24.06 一般 0 0
    6 2 5 2 6 3 3 5
    5208 屋良龍紀 長崎 B1 24.06 一般 0 0
    6 4 5 4 4 3 5 6
    5210 藤井公人 福岡 B1 24.01 一般 0 0
    5 4 3 2 6 5 3 1 2 6
    5214 田中宏典 佐賀 B1 24.05 一般 0 0
    6 4 6 3 4 6
    5216 長谷川晴哉 群馬 A2 当地初出走
    5217 藤原碧生 岡山 A1 23.09 一般 0 0
    3 1 2 5 4 2 3
    5235 岩田凌 大阪 B2 当地初出走
    5270 小玉啓太 佐賀 B1 24.05 一般 0 0
    4 5 6 6 1 6
    5274 城間盛渚 福岡 B1 24.06 一般 0 0
    5 4 5 1 4 2 4 4
    5275 松田淳平 三重 B1 当地初出走
    5312 川辺郭人 佐賀 B2 当地初出走