MENU
非開催
08/20
開門時間 --:--

出場予定選手一覧

一般

ケーブルネット下関杯

830
31
91
2

全国成績:2025/02/01~2025/07/31

下関成績:2022/08/01~2025/07/31

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3232 山川美由紀 香川 B1 6.06 37.5 0.17 88
    3411 池上隆行 広島 B1 3.57 13.8 0.18 94
    3505 山田竜一 東京 A2 5.13 34.4 0.15 125
    3822 平尾崇典 岡山 A1 6.83 50.0 0.17 150
    3860 松本浩貴 埼玉 B1 4.12 18.5 0.20 108
    3875 廣中良一 山口 B1 4.58 23.6 0.17 106
    3940 飯山泰 東京 A1 6.42 45.5 0.15 145
    3963 原田秀弥 大阪 A2 5.50 36.8 0.15 106
    4054 福嶋智之 岡山 B1 4.59 28.0 0.16 93
    4062 後藤陽介 愛知 A2 5.04 33.7 0.17 92
    4114 深澤達徳 東京 A2 5.60 33.6 0.18 122
    4169 多田有佑 東京 B1 4.45 20.7 0.21 92
    4179 広次修 山口 A2 5.71 40.6 0.16 106
    4193 郷原章平 福岡 A2 5.36 38.7 0.17 111
    4226 村田浩司 山口 B1 4.11 21.3 0.17 108
    4230 濱崎直矢 埼玉 A1 7.27 56.5 0.14 147
    4236 松村敏 福岡 A1 7.35 63.6 0.11 118
    4260 中越博紀 香川 A2 5.54 43.0 0.18 114
    4363 大野芳顕 福岡 A2 5.78 37.7 0.16 146
    4364 池永太 福岡 A1 6.83 52.0 0.14 102
    4366 前沢丈史 東京 A1 6.30 41.2 0.15 136
    4395 下河雅史 福岡 A2 5.45 32.0 0.17 100
    4443 津田裕絵 山口 B1 5.52 30.7 0.20 114
    4487 三原司 福岡 B1 4.48 20.8 0.18 120
    4508 野間大樹 大阪 B1 4.75 32.3 0.19 93
    4565 西村豪洋 愛知 B1 4.67 21.7 0.18 120
    4703 森永隆 山口 A1 6.42 46.1 0.14 128
    4744 伊藤玲奈 福岡 B1 5.08 26.4 0.20 106
    4771 下寺秀和 広島 A1 6.56 47.9 0.14 140
    4776 竹田和哉 香川 A1 6.85 46.7 0.16 135
    4817 渡邉翼 山口 A2 5.68 40.5 0.14 116
    4863 三浦裕貴 東京 B1 5.02 30.1 0.13 83
    4872 山下流心 広島 B1 4.45 21.9 0.17 114
    4874 池田奈津美 福岡 B1 4.73 29.4 0.14 92
    4882 瀧川千依 広島 B1 4.56 24.4 0.20 90
    4983 前田篤哉 愛知 A1 6.30 48.1 0.17 133
    5054 佐々木大河 大阪 B1 5.18 30.1 0.15 83
    5164 森田梨湖 福岡 B1 2.93 6.0 0.22 67
    5265 大廣咲季 香川 B1 3.73 20.0 0.17 100
    5277 井上未都 福岡 B1 5.06 30.5 0.16 131
    5359 佐藤世那 東京 B1 2.39 2.4 0.17 82
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3232 山川美由紀 香川 B1 24.11 GⅡ 0 0
    転 6 6 4 2 6 5
    3411 池上隆行 広島 B1 24.09 一般 0 0
    4 1 4 5 4 6 6
    3505 山田竜一 東京 A2 24.09 一般 0 0
    4 5 4 4 4 4 2
    3822 平尾崇典 岡山 A1 3年間出走なし
    3860 松本浩貴 埼玉 B1 3年間出走なし
    3875 廣中良一 山口 B1 25.04 一般 0 0
    2 6 3 1 6 1 6 5 6
    3940 飯山泰 東京 A1 24.05 GⅢ 0 0
    1 4 1 6 3 3 1 4 3 4 2
    3963 原田秀弥 大阪 A2 23.02 一般 0 0
    1 4 5 4 2 1 4 4 5
    4054 福嶋智之 岡山 B1 24.09 一般 0 0
    2 2 6 1 5 2 3 6 1 6
    4062 後藤陽介 愛知 A2 23.08 一般 1 0
    6 3 3 1 4 2 6 4 5
    4114 深澤達徳 東京 A2 3年間出走なし
    4169 多田有佑 東京 B1 23.06 一般 0 0
    1 3 6 5 5 2 4 2 5 2 3
    4179 広次修 山口 A2 25.01 GⅢ 0 0
    5 1 4 5 5 2 1 3 4 4
    4193 郷原章平 福岡 A2 25.05 一般 0 0
    F 2 3 1 5 5 5
    4226 村田浩司 山口 B1 25.01 一般 0 0
    1 2 6 6 4 3
    4230 濱崎直矢 埼玉 A1 24.12 一般 1 1
    2 3 1 3 5 3 3 1
    4236 松村敏 福岡 A1 24.01 一般 6 0
    1 3 3 1 5 1 2 1 2 3
    4260 中越博紀 香川 A2 25.05 一般 2 0
    3 2 2 6 4 1 6 3 5
    4363 大野芳顕 福岡 A2 24.07 一般 1 0
    3 5 2 3 1 4 4 2 2
    4364 池永太 福岡 A1 24.12 一般 3 0
    1 1 5 6 6 2 6
    4366 前沢丈史 東京 A1 24.02 一般 0 0
    2 2 3 3 2 5 1 5 3 1
    4395 下河雅史 福岡 A2 25.01 一般 0 0
    1 3 3 5 3 1 3
    4443 津田裕絵 山口 B1 25.05 一般 3 0
    3 4 2 3 2 1 2 6
    4487 三原司 福岡 B1 24.11 一般 0 0
    4 5 5 5 6 3
    4508 野間大樹 大阪 B1 24.04 一般 0 0
    1 5 6 2 1 3 2 3 1 4 5 6
    4565 西村豪洋 愛知 B1 3年間出走なし
    4703 森永隆 山口 A1 25.07 一般 2 0
    1 5 4 3 4 6 欠 欠
    4744 伊藤玲奈 福岡 B1 25.06 一般 0 0
    4 2 4 転 3 2
    4771 下寺秀和 広島 A1 24.07 一般 1 0
    6 1 5 6 3 4 6 6 1 3
    4776 竹田和哉 香川 A1 25.01 GⅠ 1 0
    5 6 3 4 4 5 F 4
    4817 渡邉翼 山口 A2 25.06 一般 4 0
    3 5 1 4 2 6
    4863 三浦裕貴 東京 B1 24.05 一般 1 0
    4 4 1 5 2 5
    4872 山下流心 広島 B1 24.12 一般 0 0
    6 3 5 5 5 4
    4874 池田奈津美 福岡 B1 24.12 GⅢ 0 0
    6 沈 6 4 2 3 4 3 5
    4882 瀧川千依 広島 B1 24.08 一般 0 0
    5 5 6 6 5 6 1 4
    4983 前田篤哉 愛知 A1 25.05 一般 0 0
    6 6 1 4 2 4 1 5 1
    5054 佐々木大河 大阪 B1 24.05 一般 1 0
    5 1 3 3 2 5
    5164 森田梨湖 福岡 B1 25.05 一般 0 0
    5 6 5 6 3 3 6
    5265 大廣咲季 香川 B1 24.01 一般 0 0
    3 6 6 6 5
    5277 井上未都 福岡 B1 25.02 一般 0 0
    3 2 3 2 6 2 4 2 6 2 4
    5359 佐藤世那 東京 B1 当地初出走