MENU
非開催
09/18
開門時間 --:--

出場予定選手一覧

一般

BTS山口あじすオープン14周年記念

929
30
101
2
3
4

全国成績:2025/03/01~2025/08/31

下関成績:2022/09/01~2025/08/31

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3233 小畑実成 岡山 B1 4.97 27.5 0.16 131
    3268 森竜也 三重 B1 4.48 25.3 0.18 87
    3499 市川哲也 広島 A2 6.29 42.7 0.14 150
    3562 山下和彦 広島 A2 6.13 42.3 0.16 163
    3604 武藤綾子 福岡 B1 4.19 22.6 0.21 106
    3617 竹田広樹 佐賀 B1 3.63 22.9 0.18 105
    3620 信濃由行 福井 B1 4.44 28.6 0.18 105
    3623 深川真二 佐賀 A1 7.44 66.2 0.14 148
    3654 武田光史 福井 A1 6.85 53.5 0.16 157
    3687 花田和明 愛知 B1 5.09 31.6 0.17 95
    3717 立間充宏 岡山 A2 5.29 37.7 0.16 85
    3833 中辻博訓 福井 A1 6.33 45.6 0.15 90
    3909 佐々木康幸 静岡 A2 6.77 49.0 0.11 145
    3942 寺田祥 山口 A1 6.50 37.2 0.16 113
    4009 小林一樹 山口 A2 5.75 37.6 0.13 109
    4073 大橋純一郎 静岡 A2 6.08 39.8 0.16 123
    4097 貫地谷直人 広島 B1 4.04 16.8 0.21 107
    4119 泥谷一毅 大阪 A2 5.94 40.3 0.17 62
    4254 川島圭司 滋賀 A2 6.03 41.4 0.13 133
    4404 岸蔭亮 兵庫 B1 4.22 26.2 0.18 126
    4409 坂元浩仁 愛知 A2 6.42 52.9 0.14 153
    4417 服部剛 静岡 B1 4.57 25.6 0.22 86
    4446 和田兼輔 兵庫 A1 5.98 40.0 0.14 130
    4470 平田健之佑 三重 A2 6.69 52.6 0.14 156
    4514 上條嘉嗣 大阪 A1 7.13 57.0 0.17 135
    4567 上村慎太郎 山口 B1 3.58 11.8 0.22 85
    4679 植田太一 福岡 A2 6.19 44.4 0.16 124
    4708 半田尚也 広島 B1 4.38 19.4 0.18 103
    4737 竹井貴史 福岡 A1 6.47 50.0 0.18 78
    4789 古賀智之 福岡 B1 4.95 27.7 0.17 94
    4808 松尾拓 三重 A2 6.06 43.1 0.16 153
    4828 松山将吾 滋賀 A1 6.60 47.7 0.13 149
    4840 鈴木秀茉 静岡 B1 5.14 34.5 0.16 119
    4903 吉田凌太朗 愛知 A1 6.44 47.4 0.16 133
    4974 安井瑞紀 岡山 B1 5.88 41.3 0.15 92
    5064 品川二千翔 山口 A2 5.38 33.3 0.16 111
    5113 黒明花夢 岡山 B2 2.95 10.3 0.22 58
    5118 野田なづき 佐賀 B1 5.14 28.4 0.19 74
    5200 筒井美琴 福岡 B2 2.43 2.7 0.21 37
    5203 神里琴音 福岡 B1 4.42 23.4 0.15 107
    5252 荒木颯斗 愛知 B1 5.72 37.8 0.16 98
    5317 長尾萌加 岡山 B1 4.41 18.0 0.18 111
    5376 吉田一心 大阪 B1 3.39 12.9 0.17 85
    5389 恵良琴美 福岡 B2 1.19 0.0 0.18 117
    5412 久保田凪紗 佐賀 B2 1.42 2.1 0.19 48
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3233 小畑実成 岡山 B1 25.03 一般 1 0
    2 5 5 4 3 2 3
    3268 森竜也 三重 B1 22.09 一般 0 0
    3 3 4 4 6 1 3 1 6 6
    3499 市川哲也 広島 A2 25.03 一般 1 0
    1 4 4 4 3 5
    3562 山下和彦 広島 A2 25.01 一般 0 0
    6
    3604 武藤綾子 福岡 B1 24.10 一般 0 0
    6 5 5 4 4 6
    3617 竹田広樹 佐賀 B1 25.03 一般 0 0
    3 6 4 5 2
    3620 信濃由行 福井 B1 25.05 一般 0 0
    5 2 3 5 2 4 1 3 1 1
    3623 深川真二 佐賀 A1 24.09 一般 3 1
    5 2 1 2 1 2 4
    3654 武田光史 福井 A1 3年間出走なし
    3687 花田和明 愛知 B1 24.04 一般 0 0
    4 4 6 3 2 5 2 2 2 2 4
    3717 立間充宏 岡山 A2 24.12 一般 2 0
    1 1 2 3 2 3
    3833 中辻博訓 福井 A1 24.03 一般 0 0
    1 5 6 4 4 6 2 5
    3909 佐々木康幸 静岡 A2 25.01 GⅢ 1 0
    1 4 5 1 5 6 1 1 2 5
    3942 寺田祥 山口 A1 25.05 一般 8 1
    1 2 1 2 1 3 6 3 4 5 3
    4009 小林一樹 山口 A2 25.08 一般 2 0
    1 2 4 4 3 3 4 1 2 5
    4073 大橋純一郎 静岡 A2 23.08 一般 0 0
    3 4 4 1 1 2 2 2 3 1 5 4 2
    4097 貫地谷直人 広島 B1 24.08 一般 0 0
    4 3 4 4 1 5 4 4
    4119 泥谷一毅 大阪 A2 23.06 一般 0 0
    3 6 1 3 6 1 5 1 3 2 4
    4254 川島圭司 滋賀 A2 23.05 一般 0 0
    3 3 3 1 3 1 4 3 5 6 1 不
    4404 岸蔭亮 兵庫 B1 24.02 一般 0 0
    3 5 4 6 3 1 6
    4409 坂元浩仁 愛知 A2 23.10 一般 1 0
    1 2 1 1 5 3 4 1 3
    4417 服部剛 静岡 B1 3年間出走なし
    4446 和田兼輔 兵庫 A1 24.01 一般 0 0
    5 4 3 2 3 5 3 5 1
    4470 平田健之佑 三重 A2 3年間出走なし
    4514 上條嘉嗣 大阪 A1 3年間出走なし
    4567 上村慎太郎 山口 B1 25.08 一般 0 0
    3 2 6 2 2 4 5 3 4
    4679 植田太一 福岡 A2 25.03 一般 0 0
    1 4 5 4 6 5 1
    4708 半田尚也 広島 B1 25.04 一般 0 0
    4 6 6 4 5 3 3
    4737 竹井貴史 福岡 A1 3年間出走なし
    4789 古賀智之 福岡 B1 24.01 一般 0 0
    4 3 1 5 5 5 5 3 2 4
    4808 松尾拓 三重 A2 24.07 一般 0 0
    1 4 3 1 3 2 2 5 4 5 2 2
    4828 松山将吾 滋賀 A1 24.10 一般 1 0
    2 3 4 1 1 5 6 3
    4840 鈴木秀茉 静岡 B1 23.11 一般 0 0
    3 5 3 3 4 3 4 2 4 2
    4903 吉田凌太朗 愛知 A1 25.05 一般 0 0
    1 5 3 1 4 2 4 2 転
    4974 安井瑞紀 岡山 B1 25.05 一般 0 0
    2 2 3 1 6 6 5 1 3
    5064 品川二千翔 山口 A2 25.08 一般 1 0
    4 6 1 3 2 4 4 2 5 1 5
    5113 黒明花夢 岡山 B2 24.03 一般 0 0
    5 5 4 1 5 5 2 3 F 5
    5118 野田なづき 佐賀 B1 24.01 一般 0 0
    5 6 5
    5200 筒井美琴 福岡 B2 24.01 一般 0 0
    6 4 5 落 5 4 4 6 5 5
    5203 神里琴音 福岡 B1 25.02 一般 0 0
    3 2 1 6 6 5 5 5 4
    5252 荒木颯斗 愛知 B1 25.04 一般 0 0
    1 3 5 3 3 4 4 4 4 1
    5317 長尾萌加 岡山 B1 25.05 一般 0 0
    4 5 2 4 4 5 3 5
    5376 吉田一心 大阪 B1 当地初出走
    5389 恵良琴美 福岡 B2 24.12 一般 0 0
    6 6 5 6 6 6 6 6 6 6
    5412 久保田凪紗 佐賀 B2 当地初出走