MENU
開催中
10/30
開門時間 14:00

出場予定選手一覧

GⅢ

GⅢオールレディース ジュエルセブンカップ

1119
20
21
22
23
24

全国成績:2025/04/01~2025/09/30

下関成績:2022/10/01~2025/09/30

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3207 田村美和 東京 B2 3.53 10.9 0.16 55
    3232 山川美由紀 香川 B1 6.00 37.6 0.17 101
    3302 谷川里江 愛知 B1 4.52 24.0 0.17 75
    3334 角ひとみ 広島 B1 5.36 31.4 0.20 121
    3470 新田芳美 徳島 B1 5.19 30.3 0.17 99
    3778 安達美帆 埼玉 B1 4.02 18.6 0.20 86
    3900 香川素子 滋賀 A2 6.59 51.6 0.16 97
    4014 片岡恵里 山口 A2 5.89 40.7 0.17 108
    4071 古賀千晶 兵庫 B1 4.90 31.2 0.18 77
    4117 廣中智紗衣 東京 A2 6.54 47.4 0.19 95
    4224 大橋栄里佳 福岡 B1 5.10 34.5 0.19 113
    4240 今井裕梨 群馬 A1 5.82 44.5 0.15 119
    4243 西村歩 大阪 A2 5.63 35.6 0.14 104
    4246 喜多那由夏 静岡 B1 3.99 17.6 0.18 91
    4300 加藤綾 三重 B1 4.42 19.7 0.18 76
    4313 西村美智子 香川 B2 0.00 0.0 0.00 0
    4372 原田佑実 大阪 B1 5.65 36.0 0.18 89
    4408 仁科さやか 長崎 B2 3.81 22.1 0.18 86
    4464 山下友貴 静岡 B1 5.30 32.0 0.19 97
    4478 櫻本あゆみ 群馬 A2 5.77 40.9 0.15 132
    4479 矢野真梨菜 山口 B1 4.09 14.7 0.17 68
    4510 坂本奈央 福岡 B2 3.17 10.4 0.22 48
    4714 喜多須杏奈 徳島 B1 4.90 26.5 0.17 121
    4843 深尾巴恵 静岡 B1 5.96 40.8 0.16 49
    4854 大橋由珠 東京 B2 5.12 30.8 0.18 26
    4900 中田夕貴 埼玉 A2 5.85 39.8 0.18 113
    4901 出口舞有子 愛知 B2 4.60 22.2 0.18 45
    4938 小芦るり華 佐賀 A2 6.27 42.1 0.15 114
    4947 間庭菜摘 福岡 B1 4.81 22.0 0.19 109
    4965 福岡泉水 兵庫 B1 4.20 24.0 0.19 50
    5079 大石真央 静岡 B1 4.71 26.0 0.17 96
    5123 福山恵里奈 山口 B1 3.85 18.4 0.16 98
    5146 野田彩加 山口 B1 4.97 25.5 0.15 94
    5151 山下奈緒 大阪 B1 4.02 12.8 0.20 117
    5162 松尾怜実 福岡 B2 3.51 11.9 0.16 59
    5163 清水愛海 山口 A1 6.41 46.2 0.17 93
    5173 谷口佳蓮 香川 B1 4.70 30.0 0.15 80
    5189 藤原早菜 岡山 B1 5.22 29.7 0.19 91
    5248 本田愛 静岡 B1 3.50 17.5 0.22 80
    5291 三嶌こころ 香川 B1 3.41 13.1 0.19 99
    5306 河内悠利杏 群馬 B1 2.52 5.2 0.22 96
    5340 樋江井舞 愛知 B1 3.38 11.2 0.19 116
    5387 戸田海咲音 山口 B2 1.34 0.0 0.19 102
    5391 出穂和鼓 山口 B2 1.64 1.6 0.17 64
    5397 寺田夢生 山口 B2 1.17 0.0 0.21 53
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3207 田村美和 東京 B2 25.02 一般 0 0
    3 5 5 1 4 4 4 4 5
    3232 山川美由紀 香川 B1 25.08 一般 0 0
    2 4 4 2 1 3 3
    3302 谷川里江 愛知 B1 24.12 GⅢ 1 0
    1 1 6 1 1 1 5 6 1 2
    3334 角ひとみ 広島 B1 25.02 一般 0 0
    1 2 2 2 3 1 2 2 2
    3470 新田芳美 徳島 B1 24.01 一般 0 0
    5 6 1 1 6 5 3 5 1 1
    3778 安達美帆 埼玉 B1 25.05 一般 0 0
    6 2 4 3 5 6 5 6
    3900 香川素子 滋賀 A2 25.07 一般 1 0
    2 2 1 3 4 2 2 1 2
    4014 片岡恵里 山口 A2 25.07 一般 0 0
    2 4 2 6 1 4 3 2 2
    4071 古賀千晶 兵庫 B1 24.12 GⅢ 0 0
    5 4 5 1 3 5 4 5 6
    4117 廣中智紗衣 東京 A2 25.05 一般 1 1
    1 5 1 1 1 1 1 1
    4224 大橋栄里佳 福岡 B1 24.12 一般 1 0
    4 1 5 2 4 4 3 6 1 3 1
    4240 今井裕梨 群馬 A1 25.07 一般 0 0
    5 1 3 5 2 3 2 1 6
    4243 西村歩 大阪 A2 3年間出走なし
    4246 喜多那由夏 静岡 B1 24.12 GⅢ 0 0
    5 6 4 2 3 6 4 6 3 5
    4300 加藤綾 三重 B1 24.12 GⅢ 0 0
    3 6 4 2 3 2 3 5 2 2
    4313 西村美智子 香川 B2 23.05 一般 1 0
    6 3 4 1 2 2 4 3 3 6 2 5
    4372 原田佑実 大阪 B1 25.05 一般 1 0
    1 2 6 2 1 2 3 3 1
    4408 仁科さやか 長崎 B2 3年間出走なし
    4464 山下友貴 静岡 B1 25.05 一般 0 0
    2 3 2 3 6 4 4 2 2
    4478 櫻本あゆみ 群馬 A2 25.02 一般 3 1
    2 4 2 1 4 1 4 1 1 4
    4479 矢野真梨菜 山口 B1 25.09 一般 0 0
    3 4 5 4 3 3 4 5
    4510 坂本奈央 福岡 B2 23.01 一般 0 0
    6 4 5 6 5 5 5 3
    4714 喜多須杏奈 徳島 B1 25.06 一般 0 0
    3 2 5 1 1 6 6 6 6
    4843 深尾巴恵 静岡 B1 25.01 一般 0 0
    6 2 5 4 4 6
    4854 大橋由珠 東京 B2 3年間出走なし
    4900 中田夕貴 埼玉 A2 24.12 GⅢ 0 0
    2 1 4 5 5 1 4 4 5 4 6
    4901 出口舞有子 愛知 B2 3年間出走なし
    4938 小芦るり華 佐賀 A2 25.09 一般 2 0
    2 4 6 1 6 3
    4947 間庭菜摘 福岡 B1 25.02 一般 0 0
    3 4 2 5 5 2 4 3 5 6
    4965 福岡泉水 兵庫 B1 3年間出走なし
    5079 大石真央 静岡 B1 25.05 一般 1 0
    2 3 1 2 2 6 2 4
    5123 福山恵里奈 山口 B1 25.07 一般 0 0
    1 6 6 5 転 5 4 3 5
    5146 野田彩加 山口 B1 25.07 一般 0 0
    3 3 4 4 4 3 4
    5151 山下奈緒 大阪 B1 3年間出走なし
    5162 松尾怜実 福岡 B2 25.05 一般 0 0
    2 4 5 6 6 6 4
    5163 清水愛海 山口 A1 24.12 一般 3 1
    4 5 2 4 2 1 4 3 5 6 1 1
    5173 谷口佳蓮 香川 B1 25.02 一般 0 0
    6 2 3 4 1 3 1 6 3 6
    5189 藤原早菜 岡山 B1 25.07 一般 0 0
    2 4 4 4 3 1
    5248 本田愛 静岡 B1 24.09 一般 0 0
    F 6 4 6 6 6 5 6
    5291 三嶌こころ 香川 B1 25.07 一般 0 0
    5 6 6 6 6 2
    5306 河内悠利杏 群馬 B1 25.05 一般 0 0
    4 5 6 1 5 4 5 6
    5340 樋江井舞 愛知 B1 当地初出走
    5387 戸田海咲音 山口 B2 25.08 一般 0 0
    6 6
    5391 出穂和鼓 山口 B2 25.07 一般 0 0
    6 5 6 6 6 5 6 5 6
    5397 寺田夢生 山口 B2 25.07 一般 0 0
    6 6 6 5 6 6