MENU
開催中
12/31
開門時間 14:00

出場予定選手一覧

一般

北九州下関フェニックス杯

14
5
6
7

全国成績:2025/06/01~2025/11/30

下関成績:2022/12/01~2025/11/30

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3024 西島義則 広島 A1 6.99 60.3 0.16 141
    3257 田頭実 福岡 A2 6.42 54.8 0.13 93
    3539 金子順一 山口 B1 3.93 20.4 0.18 103
    3558 山本浩次 岡山 B1 4.78 30.4 0.14 79
    3714 梶原正 福岡 B1 4.09 19.2 0.15 104
    3752 宇土泰就 福岡 B1 4.25 22.8 0.16 92
    3757 畑和宏 広島 B1 5.42 32.0 0.16 97
    3787 天野誠 岡山 B1 3.88 16.3 0.18 98
    3804 中渡修作 福岡 B1 3.88 18.0 0.16 89
    3813 佐藤大介 愛知 A1 6.49 51.5 0.16 99
    3875 廣中良一 山口 B1 4.32 21.9 0.17 96
    3878 胡本悟志 山口 B1 4.33 15.6 0.18 96
    3882 新田智彰 大阪 B1 4.78 25.0 0.17 112
    3918 深井利寿 滋賀 A2 6.18 41.7 0.18 127
    3920 正木聖賢 広島 A2 5.48 35.6 0.15 101
    3934 鋤柄貴俊 愛知 B1 5.18 29.9 0.16 107
    3968 茶谷信次 滋賀 A2 5.75 37.5 0.16 112
    3976 内田圭 山口 B1 4.12 22.9 0.18 105
    3995 重野哲之 静岡 A1 6.31 47.0 0.12 100
    4043 桐本康臣 三重 A2 5.98 38.8 0.15 134
    4045 佐々木裕美 山口 B1 5.10 35.5 0.16 110
    4106 坂井康嗣 佐賀 B1 3.56 14.8 0.18 81
    4384 鶴本崇文 大阪 A1 6.84 48.6 0.17 146
    4479 矢野真梨菜 山口 B1 4.16 17.6 0.19 74
    4538 笠置博之 大阪 A2 5.78 44.8 0.15 116
    4603 谷川将太 長崎 B1 5.38 33.0 0.17 115
    4624 高田明 佐賀 A1 6.88 54.7 0.17 137
    4765 野田部宏子 福岡 B1 4.85 31.0 0.13 87
    4771 下寺秀和 広島 A1 6.39 44.4 0.15 124
    4789 古賀智之 福岡 A2 5.33 35.8 0.17 95
    4842 山下昂大 岡山 A2 5.37 34.6 0.17 104
    4919 吉田翔悟 長崎 B1 5.51 37.1 0.14 97
    4926 吉川貴仁 三重 A1 7.14 62.5 0.14 96
    4994 山本梨菜 佐賀 A1 6.29 40.4 0.17 114
    5012 加倉侑征 福岡 A2 5.44 33.6 0.12 134
    5050 木下雄介 滋賀 A2 5.84 38.4 0.16 99
    5075 中島秀治 滋賀 A2 6.18 39.7 0.17 146
    5076 石原光 静岡 B1 4.80 28.9 0.17 90
    5123 福山恵里奈 山口 B1 3.78 17.1 0.16 88
    5163 清水愛海 山口 A1 6.44 51.0 0.17 104
    5358 増本杏珠 福岡 B1 3.35 8.1 0.17 74
    5428 古園井綾南 佐賀 B2 1.00 0.0 0.18 9
    5438 星田夢結 福岡 B2 1.11 0.0 0.21 9
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3024 西島義則 広島 A1 24.11 一般 0 0
    2 3 2 6 5 3 4
    3257 田頭実 福岡 A2 24.02 一般 2 1
    1 1 1 2 2 4 1 1
    3539 金子順一 山口 B1 25.09 一般 0 0
    2 6 6 2 1 6
    3558 山本浩次 岡山 B1 25.08 一般 1 0
    2 4 1 1 5 1 2 3 4 1
    3714 梶原正 福岡 B1 25.08 一般 0 0
    4 3 1 4 6 5 6
    3752 宇土泰就 福岡 B1 25.07 一般 0 0
    4 6 4 3 4 3 4
    3757 畑和宏 広島 B1 25.06 一般 0 0
    5 2 3 1 6 5
    3787 天野誠 岡山 B1 25.08 一般 0 0
    2 2 5 6 6 6 3 5 3
    3804 中渡修作 福岡 B1 3年間出走なし
    3813 佐藤大介 愛知 A1 25.09 一般 1 1
    1 5 2 1 3 5 2 1 1
    3875 廣中良一 山口 B1 25.08 一般 0 0
    5 4 1 3 6 2 6
    3878 胡本悟志 山口 B1 25.07 一般 0 0
    6 5 1 5 4 4 4 5
    3882 新田智彰 大阪 B1 25.04 一般 1 0
    1 3 3 2 1 2 6
    3918 深井利寿 滋賀 A2 25.06 一般 1 0
    4 1 1 6 3 5 1 4
    3920 正木聖賢 広島 A2 25.04 一般 0 0
    6 2 4 3 4 4 1 5
    3934 鋤柄貴俊 愛知 B1 24.05 GⅢ 0 0
    2 6 3 6 5 3 6 4 3
    3968 茶谷信次 滋賀 A2 25.05 一般 0 0
    2 2 3 3 1 2 3 2 3 4 2
    3976 内田圭 山口 B1 25.07 一般 0 0
    6 2 4 4 6 6 欠 欠
    3995 重野哲之 静岡 A1 3年間出走なし
    4043 桐本康臣 三重 A2 25.09 一般 1 0
    2 3 2 1 5 6 2 5 4 2
    4045 佐々木裕美 山口 B1 25.11 一般 2 0
    2 5 6 5 1 3 2 6 2 2
    4106 坂井康嗣 佐賀 B1 25.07 一般 0 0
    4 6 5 5 6 5
    4384 鶴本崇文 大阪 A1 3年間出走なし
    4479 矢野真梨菜 山口 B1 25.11 GⅢ 0 0
    3 4 5 3 5 2 6 2 1
    4538 笠置博之 大阪 A2 3年間出走なし
    4603 谷川将太 長崎 B1 25.02 一般 0 0
    4 2 6 2 3 4 1 2
    4624 高田明 佐賀 A1 25.10 GⅡ 1 0
    2 1 5 6 6 5 5 2
    4765 野田部宏子 福岡 B1 25.05 一般 1 0
    4 2 1 4 1 5 1 3
    4771 下寺秀和 広島 A1 25.08 一般 1 0
    4 3 1 2 4 4 1 4
    4789 古賀智之 福岡 A2 25.09 一般 0 0
    1 6 3 2 2 2 3 1 6 2 2
    4842 山下昂大 岡山 A2 25.10 GⅡ 1 0
    6 6
    4919 吉田翔悟 長崎 B1 25.08 一般 0 0
    3 4 3 2 3 5 6 3 3
    4926 吉川貴仁 三重 A1 3年間出走なし
    4994 山本梨菜 佐賀 A1 25.05 一般 1 0
    1 3 2 1 転 6 2 4
    5012 加倉侑征 福岡 A2 25.05 一般 0 0
    6 4 6 1 4 3 5 4 3 3
    5050 木下雄介 滋賀 A2 25.09 一般 0 0
    3 4 2 3 3 2 1
    5075 中島秀治 滋賀 A2 24.05 一般 0 0
    2 4 1 1 1 4 1 1
    5076 石原光 静岡 B1 25.07 一般 0 0
    1 4 4 5 3 3 5 2 5
    5123 福山恵里奈 山口 B1 25.11 GⅢ 0 0
    5 3 4 3 4 2 6 6 5
    5163 清水愛海 山口 A1 25.11 GⅢ 4 2
    2 1 1 1 2 1 4 1 1 1
    5358 増本杏珠 福岡 B1 25.05 一般 0 0
    6 6 6 3 4 5 6
    5428 古園井綾南 佐賀 B2 当地初出走
    5438 星田夢結 福岡 B2 当地初出走