MENU
開催中
02/13
開門時間 -

出場予定選手一覧

GⅢ

GⅢ長府製作所杯

225
26
27
28
31
2

全国成績:2025/08/01~2026/01/31

下関成績:2023/02/01~2026/01/31

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3054 北川幸典 広島 B1 4.34 24.6 0.18 61
    3616 中村真 福岡 B1 5.55 34.7 0.15 98
    3771 折下寛法 東京 B1 5.47 33.3 0.16 105
    3779 原田幸哉 長崎 A1 6.90 46.4 0.11 112
    3897 白井英治 山口 A1 7.01 38.1 0.14 105
    3907 村越篤 香川 A2 5.54 38.5 0.17 117
    3955 眞田英二 徳島 B1 4.82 28.6 0.19 49
    4061 萩原秀人 福井 A1 6.68 41.0 0.13 139
    4118 宇佐見淳 愛知 A1 6.65 52.1 0.15 142
    4180 上野秀和 福岡 B1 5.42 33.0 0.17 106
    4204 柴田大輔 福岡 B1 5.22 34.0 0.20 94
    4215 吉島祥之 愛知 A2 5.84 39.0 0.16 146
    4226 村田浩司 山口 B1 4.90 28.7 0.16 101
    4260 中越博紀 香川 A2 5.89 43.0 0.16 114
    4262 馬場貴也 滋賀 A1 7.43 52.3 0.15 128
    4276 鈴木勝博 愛知 A2 5.76 40.9 0.16 127
    4348 宮崎奨 香川 A2 5.98 39.2 0.17 125
    4350 篠崎元志 福岡 A1 7.31 49.3 0.12 138
    4360 庄司孝輔 静岡 B1 5.44 33.6 0.19 110
    4435 服部達哉 愛知 B1 5.22 32.2 0.19 90
    4448 青木玄太 滋賀 A1 6.86 52.5 0.16 122
    4463 三苫晃幸 福岡 B1 5.43 34.2 0.17 120
    4486 野村誠 群馬 B1 5.17 39.4 0.18 99
    4497 桑原悠 長崎 A1 5.69 31.5 0.15 89
    4553 坪口竜也 長崎 A2 6.11 43.6 0.15 101
    4587 木田峰由季 福井 A2 5.93 46.7 0.16 120
    4588 田中京介 福岡 A2 5.57 37.1 0.15 140
    4619 伏田裕隆 東京 A2 5.24 33.3 0.17 87
    4719 上條暢嵩 大阪 A1 7.29 45.2 0.14 126
    4753 森照夫 福岡 B1 4.84 33.3 0.15 81
    4792 杉村賢也 東京 A2 5.58 32.8 0.16 67
    4821 妻鳥晋也 香川 B1 5.23 35.1 0.18 111
    4871 菊池宏志 山口 B1 4.27 24.2 0.17 95
    4880 澤崎雄哉 東京 B1 4.77 24.3 0.18 74
    4979 中野夢斗 愛知 A2 5.27 34.1 0.17 85
    5004 河野主樹 大阪 B1 5.03 27.7 0.17 94
    5018 竹下大樹 福岡 A1 6.39 49.0 0.15 155
    5082 一色凌雅 愛知 B1 5.23 30.7 0.19 114
    5090 生方靖亜 群馬 B1 5.35 32.4 0.16 102
    5110 杉山喜一 静岡 B1 5.26 30.1 0.16 133
    5121 定松勇樹 佐賀 A1 7.51 61.4 0.14 132
    5134 大原祥昌 広島 B1 5.38 34.4 0.16 125
    5289 佃來紀 大阪 B1 5.05 33.3 0.16 93
    5307 富永夏哉人 佐賀 B1 5.21 30.9 0.19 94
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3054 北川幸典 広島 B1 25.09 一般 0 0
    3 4 4 F 4 6 3 3 5
    3616 中村真 福岡 B1 25.06 一般 1 0
    5 2 2 5 2 4 1 4
    3771 折下寛法 東京 B1 24.07 一般 0 0
    2 3 2 6 5 1 4 4
    3779 原田幸哉 長崎 A1 25.07 一般 2 1
    3 6 2 3 2 2 3 3 3 1
    3897 白井英治 山口 A1 26.01 GⅠ 7 2
    2 2 2 3 4 2 3 3 2
    3907 村越篤 香川 A2 25.05 一般 1 0
    2 5 3 1 4 2 6 2 6
    3955 眞田英二 徳島 B1 25.09 一般 2 0
    1 6 1 2 5 4 4 1 1
    4061 萩原秀人 福井 A1 23.07 一般 1 0
    2 2 2 1 1 2 1 5 1 4 1 4
    4118 宇佐見淳 愛知 A1 25.09 一般 1 0
    3 3 3 3 4 1 1 3 1
    4180 上野秀和 福岡 B1 24.08 一般 0 0
    2 2 5 2 6 2 3 3
    4204 柴田大輔 福岡 B1 25.08 一般 0 0
    5 4 2 5 2 1 6
    4215 吉島祥之 愛知 A2 25.10 一般 0 0
    4 4 4 2 2 1
    4226 村田浩司 山口 B1 25.08 一般 0 0
    2 6 4 6 5 3 5
    4260 中越博紀 香川 A2 25.08 一般 2 0
    1 5 3 4 2 6
    4262 馬場貴也 滋賀 A1 25.12 GⅠ 1 0
    6 6 2 3 2 6 1 6 6
    4276 鈴木勝博 愛知 A2 25.10 一般 1 0
    4 6 1 5 1 6 1 3
    4348 宮崎奨 香川 A2 24.12 一般 0 0
    3 3 1 3 4 3 1 5 2 落 3 2 1
    4350 篠崎元志 福岡 A1 25.12 GⅠ 0 0
    2 1 3 1 3 5 6 1 4
    4360 庄司孝輔 静岡 B1 25.01 GⅢ 0 0
    4 6 5 6 3 1 6 6 6
    4435 服部達哉 愛知 B1 25.03 一般 1 0
    1 1 5 1 2 1 5
    4448 青木玄太 滋賀 A1 24.01 GⅠ 0 0
    4 2 2 4 4 3 6 1 6
    4463 三苫晃幸 福岡 B1 25.10 一般 0 0
    4 1 4 2 4 4 4
    4486 野村誠 群馬 B1 3年間出走なし
    4497 桑原悠 長崎 A1 25.05 一般 0 0
    3 3 1 3 4 3 F 6
    4553 坪口竜也 長崎 A2 25.07 一般 1 0
    5 5
    4587 木田峰由季 福井 A2 23.07 一般 0 0
    5 6 4 1 3 3 6 5 2 6 1 4
    4588 田中京介 福岡 A2 25.01 GⅢ 0 0
    3 落 6 6 1 5 4 4 1 6
    4619 伏田裕隆 東京 A2 25.01 一般 0 0
    4 3 5 2 1 5
    4719 上條暢嵩 大阪 A1 25.01 GⅠ 2 2
    6 1 2 4 4 4 5 2 2
    4753 森照夫 福岡 B1 25.03 一般 0 0
    4 2 4 4 妨 5 4
    4792 杉村賢也 東京 A2 25.09 一般 0 0
    1 6 3 3 3 4 2 5
    4821 妻鳥晋也 香川 B1 25.10 一般 0 0
    3 6 2 5 1 3
    4871 菊池宏志 山口 B1 26.01 一般 0 0
    1 5 1 6 5 5 4 6
    4880 澤崎雄哉 東京 B1 24.05 一般 0 0
    5 3 4 3 4 1 2
    4979 中野夢斗 愛知 A2 3年間出走なし
    5004 河野主樹 大阪 B1 24.01 一般 0 0
    3 1 3 1 5 F 3 5 4 4
    5018 竹下大樹 福岡 A1 24.03 一般 0 0
    5 5 6 1 3 2 1
    5082 一色凌雅 愛知 B1 3年間出走なし
    5090 生方靖亜 群馬 B1 23.12 一般 0 0
    2 4 6 6 5 5 4 3 4 6
    5110 杉山喜一 静岡 B1 25.04 一般 0 0
    4 3 5 1 2 4 3 4 4 1
    5121 定松勇樹 佐賀 A1 25.12 GⅠ 0 0
    1 2 3 3 2 3 4 3 1
    5134 大原祥昌 広島 B1 24.10 一般 0 0
    4 転 3 1 1 2 6 2
    5289 佃來紀 大阪 B1 25.07 一般 0 0
    2 6 5 4 2 2 2 2 1
    5307 富永夏哉人 佐賀 B1 23.10 一般 0 0
    6 3 4 6 6 6 6