MENU
開催中
02/17
開門時間 14:00今日の天気

出場予定選手一覧

一般

ミッドナイトボートレース下関11th 日本財団会長杯

314
15
16
17

全国成績:2025/08/01~2026/01/31

下関成績:2023/02/01~2026/01/31

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3361 岡部浩 徳島 B1 3.64 16.7 0.19 84
    3436 柏野幸二 岡山 A2 5.72 38.1 0.12 97
    3441 土屋太朗 群馬 B1 4.93 26.4 0.19 91
    3602 奥平拓也 東京 B1 4.58 25.0 0.18 84
    3703 鳥飼眞 福岡 A2 5.55 37.1 0.17 89
    3711 江本真治 山口 A2 6.03 43.3 0.15 150
    3721 守田俊介 滋賀 A1 6.82 49.6 0.13 119
    3777 樋口亮 長崎 A2 6.19 43.7 0.17 135
    3784 中島友和 佐賀 B1 5.33 35.6 0.15 90
    3870 寺嶋雄 福井 B1 4.23 22.6 0.17 106
    3891 谷口健一 福井 B1 3.40 13.1 0.18 107
    3948 大町利克 大阪 B1 4.21 25.0 0.19 84
    3974 深山祐二 佐賀 B1 4.06 18.5 0.15 65
    4040 廣瀬将亨 兵庫 A2 5.80 38.7 0.14 137
    4085 荻野裕介 東京 B1 5.16 26.5 0.21 49
    4113 木村浩士 群馬 B1 5.38 36.6 0.19 112
    4136 江夏満 福岡 A1 7.08 55.7 0.16 115
    4148 枝尾賢 福岡 A2 5.72 39.5 0.16 124
    4171 榎幸司 長崎 A2 6.18 43.7 0.18 142
    4264 長尾章平 山口 A1 6.42 47.6 0.15 143
    4356 長岡良也 兵庫 A1 6.64 51.4 0.16 140
    4379 桑島和宏 東京 A1 5.92 41.5 0.15 130
    4382 高山智至 滋賀 B1 4.44 18.6 0.17 118
    4425 大井清貴 山口 B1 4.92 21.6 0.18 88
    4494 河合佑樹 静岡 A1 6.93 43.9 0.15 107
    4510 坂本奈央 福岡 B2 3.43 11.8 0.22 51
    4570 前田聖文 愛知 A1 6.60 52.0 0.16 154
    4596 葛原大陽 徳島 A1 6.48 46.2 0.15 117
    4626 伊藤紘章 愛知 B1 4.84 30.9 0.23 97
    4630 岩永雅人 愛知 A2 5.30 35.1 0.18 131
    4744 伊藤玲奈 福岡 B1 4.66 20.0 0.23 65
    4761 山田晃大 滋賀 A2 5.58 37.1 0.14 124
    4782 浜崎準也 岡山 B1 4.38 25.0 0.19 52
    4793 金子萌 静岡 A2 6.03 47.0 0.14 117
    4897 深見亜由美 愛知 B2 4.25 19.8 0.19 81
    4904 松本一毅 大阪 A2 5.10 31.7 0.17 120
    4924 中北涼 長崎 B1 3.85 13.0 0.17 92
    4964 土屋南 岡山 B2 6.26 40.5 0.16 42
    5027 重冨勇哉 山口 B1 4.81 28.5 0.18 137
    5073 上原健次郎 福岡 A2 5.42 31.3 0.17 96
    5194 大久保佑香 埼玉 B1 4.42 27.4 0.16 113
    5198 奥村明日香 福岡 B1 4.57 25.0 0.21 92
    5283 植木美帆 東京 B1 3.09 9.3 0.19 43
    5322 根岸真優 埼玉 B2 1.75 0.0 0.21 80
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3361 岡部浩 徳島 B1 24.12 一般 0 0
    4 5 5 3 6 6
    3436 柏野幸二 岡山 A2 25.05 一般 0 0
    2 4 1 3 4 1 1 4 1 4
    3441 土屋太朗 群馬 B1 24.05 GⅢ 0 0
    4 5 4 3 2 3 5 4 4
    3602 奥平拓也 東京 B1 25.07 一般 0 0
    1 4 2 6 6 転
    3703 鳥飼眞 福岡 A2 25.11 一般 1 0
    5 4 6 3 3 4
    3711 江本真治 山口 A2 26.01 GⅠ 4 1
    1 2 6 2 2 4 3 6 1
    3721 守田俊介 滋賀 A1 25.10 一般 2 1
    1 1 5 1 F 2 3
    3777 樋口亮 長崎 A2 24.11 一般 1 0
    2 2 1 4 1 4
    3784 中島友和 佐賀 B1 25.11 一般 0 0
    2 2 1 5 2 3 6 1 5 1 3
    3870 寺嶋雄 福井 B1 24.10 一般 0 0
    1 3 4 5 2 5 1 6 4 F
    3891 谷口健一 福井 B1 24.05 一般 0 0
    5 5 6 3 2 5
    3948 大町利克 大阪 B1 25.07 一般 0 0
    3 4 4 5 1 4 6
    3974 深山祐二 佐賀 B1 24.09 一般 0 0
    3 5 6 転 欠
    4040 廣瀬将亨 兵庫 A2 25.05 一般 0 0
    1 5 3 4 1 3 5 1 2
    4085 荻野裕介 東京 B1 23.10 GⅢ 0 0
    4113 木村浩士 群馬 B1 24.12 一般 0 0
    3 5 2 2 6 2 6
    4136 江夏満 福岡 A1 23.05 一般 1 0
    2 2 1 2 4 2 2 3 1 3 1 3
    4148 枝尾賢 福岡 A2 26.01 一般 2 0
    1 1 4 4 2 3
    4171 榎幸司 長崎 A2 25.12 一般 2 1
    3 3 5 1 1 1 4 2 1 2 2 5
    4264 長尾章平 山口 A1 26.01 GⅠ 4 0
    2 4 3 1 1 3 1 5
    4356 長岡良也 兵庫 A1 25.11 一般 0 0
    5 1 3 1 1 1 1 4 5 2 2
    4379 桑島和宏 東京 A1 24.06 一般 0 0
    3 5 2 5 6 4 2 4 3 2
    4382 高山智至 滋賀 B1 24.12 一般 0 0
    5 3 4 4 2 3
    4425 大井清貴 山口 B1 25.12 一般 1 0
    F 6 3 3 4 2 5 5
    4494 河合佑樹 静岡 A1 24.11 SG 1 1
    2 3 2 2 1 1 1
    4510 坂本奈央 福岡 B2 25.11 GⅢ 0 0
    4 エ 5 4 4 1 5 2 4
    4570 前田聖文 愛知 A1 25.05 一般 1 0
    2 3 4 3 3 2 6 1 5
    4596 葛原大陽 徳島 A1 25.07 一般 0 0
    5 2 3 3 2 2 3
    4626 伊藤紘章 愛知 B1 24.10 一般 0 0
    5 3 5 6 5
    4630 岩永雅人 愛知 A2 25.08 一般 1 0
    3 1 2 3 2 2 4
    4744 伊藤玲奈 福岡 B1 25.08 一般 0 0
    3 3 3 6 5 2 6
    4761 山田晃大 滋賀 A2 24.12 一般 0 0
    4 1 6 4 4 5
    4782 浜崎準也 岡山 B1 24.03 一般 0 0
    4 1 4 6 1 3 4
    4793 金子萌 静岡 A2 24.09 一般 1 0
    2 1 2 1 2 2
    4897 深見亜由美 愛知 B2 3年間出走なし
    4904 松本一毅 大阪 A2 24.10 一般 1 0
    2 3 2 3 1 4 3 1 2
    4924 中北涼 長崎 B1 25.05 一般 0 0
    1 4 6 2 4 5 4 3
    4964 土屋南 岡山 B2 23.09 GⅠ 1 0
    3 5 4 5 6 5 2 3
    5027 重冨勇哉 山口 B1 25.12 GⅠ 1 0
    6 6 6
    5073 上原健次郎 福岡 A2 25.07 一般 0 0
    4 4 2 2 3 妨 5 4
    5194 大久保佑香 埼玉 B1 25.02 一般 0 0
    5 1 5 4 5 3 4 4 2
    5198 奥村明日香 福岡 B1 24.07 一般 0 0
    1 4 1 5 F 5 5
    5283 植木美帆 東京 B1 25.02 一般 0 0
    3 F 6 6 6 5 6 6
    5322 根岸真優 埼玉 B2 25.05 一般 0 0
    5 5 5 6 4 4 6