MENU
開催中
05/14
開門時間 14:00

出場予定選手一覧

一般

ミッドナイトボートレース下関1st 楽天銀行賞

521
22
23
24

全国成績:2025/10/01~2026/03/31

下関成績:2023/04/01~2026/03/31

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3282 池本輝明 広島 B1 4.29 20.4 0.20 103
    3302 谷川里江 愛知 B1 5.10 36.6 0.18 71
    3303 渡辺豊 東京 B1 5.14 30.8 0.21 133
    3305 小野信樹 岡山 B1 4.29 26.7 0.17 86
    3445 加藤高史 埼玉 A2 5.23 25.8 0.18 97
    3656 伯母芳恒 東京 B1 5.17 31.9 0.19 94
    3712 淺香文武 三重 B1 4.66 27.9 0.16 86
    3730 塩崎優司 愛知 B1 5.05 33.3 0.18 108
    3796 長野道臣 静岡 B1 5.38 37.2 0.18 86
    3931 黒崎竜也 三重 B1 5.40 35.2 0.16 91
    3984 坂口周 三重 A2 6.56 45.3 0.17 137
    4007 榮田将彦 山口 B1 4.11 19.7 0.14 61
    4034 西原明生 香川 B1 3.67 15.2 0.21 92
    4069 山本修一 岡山 A1 6.25 45.4 0.17 130
    4073 大橋純一郎 静岡 A2 6.30 47.9 0.15 142
    4109 谷津幸宏 埼玉 A1 5.75 38.5 0.13 135
    4137 君島秀三 滋賀 A1 6.55 51.6 0.14 126
    4139 丹下健 愛知 B1 4.58 27.5 0.18 109
    4253 西川真人 滋賀 B1 4.07 14.6 0.19 103
    4286 平田さやか 東京 A2 5.64 35.5 0.15 141
    4293 鈴木智啓 愛知 A2 4.87 31.1 0.18 119
    4298 宮下元胤 愛知 A1 6.37 45.2 0.16 115
    4313 西村美智子 香川 B2 6.19 45.3 0.14 95
    4363 大野芳顕 福岡 A2 5.92 38.6 0.17 145
    4522 古澤光紀 福岡 A1 5.72 40.7 0.15 118
    4601 森野正弘 山口 A2 6.52 48.6 0.13 142
    4665 加藤啓太 愛知 B1 4.21 16.0 0.18 100
    4669 井上茂 福岡 B1 5.01 29.8 0.18 84
    4672 守屋大地 岡山 B1 4.62 25.3 0.19 95
    4694 高田綾 福岡 B1 4.50 24.3 0.19 70
    4771 下寺秀和 広島 A1 6.94 58.3 0.16 120
    5051 松本純平 埼玉 A1 6.54 47.0 0.16 117
    5061 中村駿平 愛知 B1 3.93 21.3 0.17 94
    5064 品川二千翔 山口 A2 5.88 38.8 0.17 116
    5148 松本怜 福岡 B1 4.96 27.9 0.19 68
    5153 佐藤ほのか 東京 B1 4.22 22.2 0.16 90
    5177 松井貫太 福岡 B1 4.21 19.6 0.20 97
    5205 刑部亜里紗 静岡 A2 5.61 37.9 0.18 124
    5238 笹木香吾 山口 A2 5.64 42.7 0.15 124
    5298 水谷理人 香川 A2 6.78 47.9 0.16 117
    5311 小林京平 山口 B1 5.10 28.2 0.18 103
    5367 赤松咲香 徳島 B2 1.82 3.9 0.19 51
    5380 野田亜湖 徳島 B2 1.18 0.0 0.29 71
    5448 福田柊人 山口 B2 0.00 0.0 0.00 0
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3282 池本輝明 広島 B1 25.06 一般 0 0
    6 6 1 5 5 4
    3302 谷川里江 愛知 B1 24.12 GⅢ 1 0
    1 1 6 1 1 1 5 6 1 2
    3303 渡辺豊 東京 B1 25.06 一般 0 0
    3 5 4 2 4 4
    3305 小野信樹 岡山 B1 25.12 一般 0 0
    2 1 4 3 4 3 4 5 5 5
    3445 加藤高史 埼玉 A2 24.02 一般 0 0
    2 4 4 3 4 3 4
    3656 伯母芳恒 東京 B1 3年間出走なし
    3712 淺香文武 三重 B1 25.03 一般 0 0
    1 5 5 3 2
    3730 塩崎優司 愛知 B1 25.08 一般 0 0
    3 4 5 1 3 5
    3796 長野道臣 静岡 B1 24.09 一般 1 0
    3 1 3 2 4 1 2 2 2 5
    3931 黒崎竜也 三重 B1 24.05 GⅢ 0 0
    2 1 1 3 3 6 3 1 4 1 1
    3984 坂口周 三重 A2 24.12 一般 1 0
    4 1 1 3 5 3 5 2 2 3 2 3
    4007 榮田将彦 山口 B1 25.08 一般 0 0
    5 4 5 3 6 3 4 6 4
    4034 西原明生 香川 B1 25.07 一般 0 0
    6 5 3 6 5 6 3
    4069 山本修一 岡山 A1 26.01 GⅠ 2 0
    6 6 6 4 6 6 3 1 3
    4073 大橋純一郎 静岡 A2 25.09 一般 1 0
    2 3 3 5 1 1 1 2 2 4
    4109 谷津幸宏 埼玉 A1 3年間出走なし
    4137 君島秀三 滋賀 A1 25.01 GⅠ 1 1
    1 5 2 1 3 4 6 5
    4139 丹下健 愛知 B1 25.08 一般 0 0
    3 5 5 3 2 3
    4253 西川真人 滋賀 B1 24.07 一般 0 0
    4 3 4 1 6 5 1 6
    4286 平田さやか 東京 A2 26.03 一般 1 0
    1 2 1 3 5 1 5 4
    4293 鈴木智啓 愛知 A2 25.08 一般 0 0
    1 2 6 1 6 3 6
    4298 宮下元胤 愛知 A1 25.07 一般 2 0
    1 4 1 2 3 1 2 3
    4313 西村美智子 香川 B2 25.11 GⅢ 0 0
    3 5 1 6 2 4 1 2 3 6
    4363 大野芳顕 福岡 A2 25.08 一般 0 0
    1 4 3 4 3 1 4
    4522 古澤光紀 福岡 A1 25.12 一般 1 0
    4 5 6 1 4 2 1 2 6 4 6 1 4
    4601 森野正弘 山口 A2 26.03 一般 6 1
    5 6 1 6 4 4 3 1 1
    4665 加藤啓太 愛知 B1 25.11 一般 0 0
    6 5 2 5 5 4 4 6 4 4
    4669 井上茂 福岡 B1 25.08 一般 0 0
    2 4 6 6 3 5 5 6 4
    4672 守屋大地 岡山 B1 25.08 一般 0 0
    1 6 4 5 4 3
    4694 高田綾 福岡 B1 25.05 一般 0 0
    1 4 5 4 5 5 3 6
    4771 下寺秀和 広島 A1 26.01 一般 2 0
    2 4 1 3 4 1 2
    5051 松本純平 埼玉 A1 25.09 一般 1 1
    3 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1
    5061 中村駿平 愛知 B1 23.12 一般 0 0
    6 5 5 4 6 4 5 5 4
    5064 品川二千翔 山口 A2 26.02 一般 2 0
    2 4 1 2 5 4 1 4
    5148 松本怜 福岡 B1 26.01 一般 0 0
    5 2 4 4 3 3 2
    5153 佐藤ほのか 東京 B1 25.05 一般 0 0
    2 5 4 4 4 4 5 4
    5177 松井貫太 福岡 B1 3年間出走なし
    5205 刑部亜里紗 静岡 A2 25.11 一般 0 0
    3 4 6 5 2 1 4 2 3 4
    5238 笹木香吾 山口 A2 25.09 一般 0 0
    1 3 3 2
    5298 水谷理人 香川 A2 25.01 GⅢ 0 0
    6 5 1 4 5 5 3 1 5 3
    5311 小林京平 山口 B1 26.02 一般 0 0
    2 4 1 3 3 1 4 3 2
    5367 赤松咲香 徳島 B2 25.07 一般 0 0
    5 6 5 6 5 6
    5380 野田亜湖 徳島 B2 当地初出走
    5448 福田柊人 山口 B2 当地初出走