MENU
開催中
05/14
開門時間 14:00

出場予定選手一覧

一般

海響ドリームナイター9周年記念COME ON!FM CUP

61
2
3
4
5

全国成績:2025/11/01~2026/04/30

下関成績:2023/05/01~2026/04/30

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3315 広瀬聖仁 愛知 B1 4.76 26.7 0.16 75
    3333 丸尾義孝 徳島 A2 6.28 45.4 0.15 130
    3361 岡部浩 徳島 B1 4.14 22.8 0.19 92
    3372 加藤雅之 広島 B1 3.07 9.1 0.21 55
    3458 東健介 岡山 B1 4.36 19.5 0.16 77
    3568 木村光宏 香川 B1 4.19 24.5 0.17 98
    3731 高濱芳久 広島 B1 4.99 29.0 0.19 100
    3948 大町利克 大阪 B1 4.31 23.6 0.18 89
    3974 深山祐二 佐賀 B1 4.37 26.0 0.16 73
    3982 福田理 岡山 B1 3.60 17.0 0.18 94
    3988 古川誠之 愛知 A2 5.66 40.5 0.15 121
    3990 芹澤克彦 静岡 B1 4.63 22.6 0.14 102
    4017 向井美鈴 山口 A2 5.44 33.9 0.20 118
    4027 松江秀徳 佐賀 B1 5.57 33.3 0.16 90
    4053 芦澤望 東京 A2 6.08 43.2 0.16 125
    4097 貫地谷直人 広島 B1 3.58 11.3 0.22 80
    4197 渥美卓郎 静岡 B1 4.07 17.5 0.19 103
    4251 川崎誠志 山口 B1 4.56 24.2 0.21 124
    4260 中越博紀 香川 A2 4.90 33.7 0.19 104
    4263 武重雄介 山口 A2 4.67 31.8 0.18 88
    4264 長尾章平 山口 A1 6.93 54.5 0.16 145
    4317 木村紗友希 静岡 B1 4.33 31.5 0.18 89
    4376 藤田靖弘 静岡 A2 5.64 39.9 0.15 143
    4416 三宅健太 広島 B1 5.32 29.8 0.17 114
    4421 森作広大 東京 B1 3.49 9.3 0.19 86
    4434 田中辰彦 広島 A1 6.14 45.9 0.16 109
    4447 深川麻奈美 福岡 A1 5.01 32.3 0.19 93
    4514 上條嘉嗣 大阪 A1 6.51 50.8 0.19 134
    4555 富永大一 福岡 A2 5.26 32.1 0.18 109
    4578 藤山雅弘 大阪 A1 5.74 46.7 0.18 105
    4676 後藤隼之 東京 B1 5.57 34.0 0.17 106
    4730 土屋実沙希 静岡 A2 5.23 31.6 0.17 95
    4759 今泉友吾 東京 A1 6.78 44.4 0.16 99
    4773 中川りな 福岡 A2 5.76 38.5 0.17 135
    4949 横田貴満 佐賀 A1 5.83 36.8 0.16 125
    5032 谷口知優 香川 B1 5.51 32.8 0.16 116
    5071 野見山拓己 福岡 B1 4.83 25.0 0.13 88
    5076 石原光 静岡 B1 5.45 36.6 0.17 93
    5096 上原崚 東京 A2 5.63 36.3 0.16 113
    5104 山田丈 福岡 A2 5.59 37.5 0.16 80
    5144 中尾彩香 福岡 B1 5.43 40.4 0.17 109
    5428 古園井綾南 佐賀 B2 1.10 0.0 0.19 72
    5453 久保翔耶 香川 B2 0.00 0.0 0.00 0
    5462 山浦槙 佐賀 B2 0.00 0.0 0.00 0
    5464 宮田栞 福岡 B2 0.00 0.0 0.00 0
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3315 広瀬聖仁 愛知 B1 25.07 一般 0 0
    4 2 5 4 3 2
    3333 丸尾義孝 徳島 A2 24.12 一般 0 0
    1 1 6 3 1 4 4 3
    3361 岡部浩 徳島 B1 26.03 一般 0 0
    6 6 2 6 2 3
    3372 加藤雅之 広島 B1 26.01 一般 0 0
    5 6 5 6 3 6
    3458 東健介 岡山 B1 25.12 一般 0 0
    6 5 3 5 1 6 4 5 4 4
    3568 木村光宏 香川 B1 25.05 一般 0 0
    4 5 3 4 4 4 3
    3731 高濱芳久 広島 B1 25.11 一般 3 0
    2 3 2 3 5 5 3 6 1 6
    3948 大町利克 大阪 B1 26.03 一般 0 0
    6 2 5 3 5 5
    3974 深山祐二 佐賀 B1 26.03 一般 0 0
    3 2 2 5 3 4 1
    3982 福田理 岡山 B1 25.11 一般 0 0
    4 5 6 6 2 6
    3988 古川誠之 愛知 A2 26.01 一般 0 0
    4 2 1 1 4 2 3
    3990 芹澤克彦 静岡 B1 25.06 一般 0 0
    3 4 3 5 6 2 4 5
    4017 向井美鈴 山口 A2 26.04 一般 0 0
    2 2 4 1 4 3 2 1 1
    4027 松江秀徳 佐賀 B1 25.11 一般 2 0
    3 4 2 1 3 5 4 4 1 3
    4053 芦澤望 東京 A2 23.10 一般 0 0
    1 4 4 1 5 6 3 2 1
    4097 貫地谷直人 広島 B1 25.12 一般 0 0
    3 4 2 3 5 4 3 4 5 2
    4197 渥美卓郎 静岡 B1 26.01 一般 0 0
    6 4 3 2 4 3
    4251 川崎誠志 山口 B1 26.02 一般 1 0
    5 3 6 5 6 5 4 4
    4260 中越博紀 香川 A2 26.02 GⅢ 2 0
    1 6 6 5 2 5 5 3 2 2 5
    4263 武重雄介 山口 A2 26.04 一般 2 0
    F 1 4 4 3 4 1 3
    4264 長尾章平 山口 A1 26.04 一般 5 0
    1 2 2 3 1 1 2 2 1 6
    4317 木村紗友希 静岡 B1 26.02 一般 0 0
    2 2 5 3 1 5 転 6 1 5
    4376 藤田靖弘 静岡 A2 3年間出走なし
    4416 三宅健太 広島 B1 24.08 一般 0 0
    4 1 5 4 5 1 3 2 4
    4421 森作広大 東京 B1 3年間出走なし
    4434 田中辰彦 広島 A1 26.01 GⅠ 0 0
    5 1 6 5 1 4 4 5 3
    4447 深川麻奈美 福岡 A1 26.02 一般 0 0
    6 2 2 2 1 2 6 1 5
    4514 上條嘉嗣 大阪 A1 25.09 一般 0 0
    2 5 2 1 3 4 6 1 4 1 4
    4555 富永大一 福岡 A2 24.06 一般 0 0
    2 1 5 5 1 5 4 3 2 5
    4578 藤山雅弘 大阪 A1 25.06 一般 0 0
    6 6 4 3 6
    4676 後藤隼之 東京 B1 24.07 一般 0 0
    4 6 4 2 2 5 2 5
    4730 土屋実沙希 静岡 A2 25.09 一般 0 0
    2 6 1 4 1 1 3 3 5
    4759 今泉友吾 東京 A1 24.01 GⅠ 0 0
    5 6 2 6 4 2 2 5 2
    4773 中川りな 福岡 A2 25.11 一般 0 0
    4 1 1 1 4 3 3 6 1 6
    4949 横田貴満 佐賀 A1 26.01 一般 0 0
    1 2 4 5 4 4 1 1
    5032 谷口知優 香川 B1 25.09 一般 0 0
    5 転 欠
    5071 野見山拓己 福岡 B1 24.08 一般 0 0
    F 6 4 6 4 4
    5076 石原光 静岡 B1 26.01 一般 0 0
    5 3 6 3 3 2 6
    5096 上原崚 東京 A2 25.10 GⅡ 0 0
    4 2 5 6 4 6 4 6
    5104 山田丈 福岡 A2 25.05 一般 0 0
    3 5 1 1 2 1 4 5 3 1 4
    5144 中尾彩香 福岡 B1 25.08 一般 0 0
    6 5 2 5 4 6 4
    5428 古園井綾南 佐賀 B2 26.01 一般 0 0
    6 6 5 6 6 6
    5453 久保翔耶 香川 B2 当地初出走
    5462 山浦槙 佐賀 B2 当地初出走
    5464 宮田栞 福岡 B2 当地初出走