MENU
開催中
07/21
開門時間 14:00今日の天気

出場予定選手一覧

一般

オラレ下関オープン12周年記念 山口新聞社杯

83
4
5
6
7
8

全国成績:2026/01/01~2026/06/30

下関成績:2023/07/01~2026/06/30

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3286 坂東満 静岡 B2 4.00 21.7 0.17 83
    3430 角浜修 広島 B1 4.29 26.2 0.17 103
    3461 渡邊哲也 静岡 B1 2.91 10.0 0.19 70
    3467 森弘行 東京 B1 3.95 14.3 0.19 77
    3499 市川哲也 広島 A1 6.07 40.4 0.14 114
    3535 渡修平 兵庫 B1 4.34 25.5 0.19 94
    3544 豊田訓靖 静岡 B1 3.73 15.5 0.19 97
    3582 吉川昭男 滋賀 A2 5.75 41.5 0.16 106
    3614 谷勝幸 広島 B1 4.14 18.5 0.17 119
    3615 横田茂 広島 B1 4.41 27.7 0.16 101
    3647 伊藤雄二 埼玉 B1 3.23 9.5 0.18 105
    3684 清水攻二 山口 A2 5.55 39.4 0.19 104
    3696 白井友晴 埼玉 B1 5.01 25.8 0.17 97
    3737 上平真二 広島 A1 6.95 48.4 0.16 128
    3776 横井健太 愛知 B1 3.47 13.2 0.19 91
    3804 中渡修作 福岡 B1 5.00 29.8 0.16 124
    3863 海老澤泰行 東京 B1 4.55 21.9 0.17 96
    3875 廣中良一 山口 B1 4.26 24.4 0.17 115
    3908 重成一人 香川 A1 6.30 44.7 0.15 123
    3946 赤岩善生 愛知 A1 6.94 50.4 0.15 125
    3957 大谷直弘 愛知 B1 5.22 30.8 0.19 107
    4079 出畑孝典 福岡 A2 5.93 38.2 0.18 123
    4186 小川時光 埼玉 B1 3.66 17.1 0.16 82
    4263 武重雄介 山口 B1 4.70 32.0 0.19 100
    4301 関裕也 福岡 B1 4.44 22.1 0.18 77
    4346 前田健太郎 福岡 B1 4.34 28.7 0.17 122
    4368 山口隆史 福岡 B1 3.80 17.3 0.20 81
    4369 丹下将 愛知 A2 5.84 36.6 0.16 131
    4437 中田元泰 香川 A2 5.96 45.7 0.16 127
    4451 松崎祐太郎 福岡 A2 6.34 45.9 0.16 135
    4485 楠原正剛 福岡 B1 5.14 30.5 0.16 131
    4601 森野正弘 山口 A1 6.76 53.8 0.13 132
    4637 中田友也 埼玉 A2 5.48 37.1 0.18 89
    4702 三浦敬太 東京 A1 5.96 46.7 0.15 92
    4772 石丸海渡 香川 A1 6.55 50.4 0.11 127
    4917 岩橋裕馬 兵庫 B1 4.47 22.0 0.16 109
    4985 井本昌也 山口 A1 6.79 48.9 0.14 139
    5000 岡本翔太郎 山口 B1 4.83 29.4 0.13 102
    5050 木下雄介 滋賀 A2 5.70 39.3 0.18 89
    5063 大塚雅治 東京 B1 4.73 21.0 0.19 81
    5115 香川颯太 滋賀 B1 5.26 36.4 0.16 88
    5120 山本稔太朗 愛知 B1 4.87 31.3 0.17 67
    5152 丸山祐也 福岡 B1 3.70 12.5 0.21 80
    5191 飛田江己 埼玉 A1 6.85 52.7 0.11 148
    5375 庄島潤成 山口 B1 2.65 4.7 0.17 85
    5460 早川理稀 滋賀 B2 1.68 0.0 0.20 34
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3286 坂東満 静岡 B2 24.04 一般 0 0
    3 2 6 2 5 4 3 2
    3430 角浜修 広島 B1 24.08 一般 0 0
    5 3 6 6 5 6 5
    3461 渡邊哲也 静岡 B1 25.09 一般 0 0
    3 5 妨 転 欠
    3467 森弘行 東京 B1 25.07 一般 0 0
    4 3 6 5 1 4
    3499 市川哲也 広島 A1 26.01 一般 0 0
    3 2 1 5 4 5 3 1
    3535 渡修平 兵庫 B1 26.03 一般 0 0
    6 2 1 6 6 5 2 5
    3544 豊田訓靖 静岡 B1 24.07 一般 0 0
    3 4 5 3 5 1 2 4
    3582 吉川昭男 滋賀 A2 24.05 一般 2 1
    2 1 5 2 1 2 3
    3614 谷勝幸 広島 B1 26.01 一般 0 0
    5 6 6 6 4 4 5
    3615 横田茂 広島 B1 24.11 一般 0 0
    3 6 5 4 6 4
    3647 伊藤雄二 埼玉 B1 25.09 一般 0 0
    6 1 1 1 6 6 5 6 6 5
    3684 清水攻二 山口 A2 3年間出走なし
    3696 白井友晴 埼玉 B1 26.03 一般 0 0
    1 5 5 6 3 4 4 4
    3737 上平真二 広島 A1 26.01 GⅠ 3 0
    4 1 4 3 1 4 6 2 4
    3776 横井健太 愛知 B1 25.05 一般 0 0
    6 3 3 5 1 4 5 4 3 6
    3804 中渡修作 福岡 B1 26.01 一般 0 0
    3 3 2 2 6 1 5
    3863 海老澤泰行 東京 B1 25.07 一般 0 0
    3 4 5 4 1 6
    3875 廣中良一 山口 B1 26.01 一般 0 0
    4 5 6 6 4 4
    3908 重成一人 香川 A1 25.12 GⅠ 3 0
    2 6 1 1 6 4 3 3 1
    3946 赤岩善生 愛知 A1 24.11 SG 0 0
    4 4 2 1 6 5 4 6
    3957 大谷直弘 愛知 B1 25.11 一般 0 0
    1 2 5 2 4 4 4 1 3 5 5
    4079 出畑孝典 福岡 A2 25.09 一般 0 0
    6 1 1 4 5 2 4 2 3
    4186 小川時光 埼玉 B1 3年間出走なし
    4263 武重雄介 山口 B1 26.06 一般 2 0
    6 1 6 4 5 5 6 2
    4301 関裕也 福岡 B1 26.03 一般 0 0
    2 5 5 1 5 6 2 2 4
    4346 前田健太郎 福岡 B1 24.10 一般 0 0
    6 5 3 F 6 6 6
    4368 山口隆史 福岡 B1 25.04 一般 0 0
    4 3 2 6 6 3 5
    4369 丹下将 愛知 A2 26.01 一般 1 1
    4 1 2 1 5 3 3 4 3
    4437 中田元泰 香川 A2 26.01 一般 2 0
    1 5 3 2 3 6 4 1 1
    4451 松崎祐太郎 福岡 A2 25.10 一般 2 1
    3 4 1 4 4 2 6
    4485 楠原正剛 福岡 B1 26.01 一般 0 0
    4 5 5 6 6 3 5
    4601 森野正弘 山口 A1 26.05 一般 5 0
    1 4 4 1 2 5 1 1
    4637 中田友也 埼玉 A2 24.10 一般 0 0
    6 3 3 2 2 2
    4702 三浦敬太 東京 A1 25.01 一般 2 1
    2 3 3 1 3 2 2
    4772 石丸海渡 香川 A1 25.05 一般 0 0
    2 1 6 3 6 4 1 2 2 2
    4917 岩橋裕馬 兵庫 B1 25.07 一般 1 0
    6 3 6 6 3 6 3
    4985 井本昌也 山口 A1 26.06 一般 7 1
    3 3 1 1 5 1 4
    5000 岡本翔太郎 山口 B1 26.01 一般 0 0
    1 2 5 6 4 3 2 2
    5050 木下雄介 滋賀 A2 26.01 一般 0 0
    2 2 2 1 3 1 3
    5063 大塚雅治 東京 B1 25.09 一般 0 0
    6 5 2 3 5 2
    5115 香川颯太 滋賀 B1 24.12 一般 0 0
    5 1 1 4 3 6 1
    5120 山本稔太朗 愛知 B1 25.04 一般 0 0
    2 4 2 4 4 転 欠
    5152 丸山祐也 福岡 B1 25.12 一般 0 0
    4 2 6 2 4 4 4 3 5
    5191 飛田江己 埼玉 A1 25.04 一般 1 0
    1 4 1 6 1 3 4 3 転 2
    5375 庄島潤成 山口 B1 26.05 一般 0 0
    転 5 4 4 5 6 5 6 4
    5460 早川理稀 滋賀 B2 当地初出走