MENU
開催中
08/04
開門時間 14:00今日の天気

出場予定選手一覧

一般

日刊スポーツ杯

819
20
21
22
23
24

全国成績:2026/02/01~2026/07/31

下関成績:2023/08/01~2026/07/31

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3107 平岡重典 大阪 B1 3.80 13.3 0.17 60
    3257 田頭実 福岡 A1 6.88 59.0 0.15 100
    3304 烏野賢太 徳島 A1 5.69 33.3 0.16 144
    3305 小野信樹 岡山 B1 3.84 18.1 0.15 83
    3401 上田隆章 香川 B1 4.26 23.8 0.21 105
    3477 近藤稔也 徳島 B1 3.59 10.2 0.19 88
    3484 芝田浩治 兵庫 A2 5.76 43.1 0.17 116
    3527 中嶋誠一郎 長崎 B1 5.27 31.1 0.17 106
    3576 白水勝也 福岡 A1 6.59 48.3 0.16 120
    3711 江本真治 山口 A2 6.15 41.7 0.16 144
    3771 折下寛法 東京 B1 5.42 31.8 0.13 110
    3896 上田洋平 滋賀 B1 5.11 26.4 0.16 91
    3905 天野友和 愛知 A2 6.12 45.7 0.15 127
    3945 橋口真樹 愛知 B1 4.62 23.0 0.19 87
    3949 今出晋二 岡山 B1 3.84 20.0 0.17 75
    3968 茶谷信次 滋賀 A2 5.24 28.3 0.18 92
    4007 榮田将彦 山口 B1 4.67 25.2 0.14 103
    4016 西川新太郎 愛知 B1 5.55 35.1 0.16 97
    4063 市橋卓士 徳島 A1 6.01 39.7 0.13 136
    4096 石橋道友 長崎 A1 6.13 43.2 0.15 111
    4128 川口貴久 東京 B1 5.45 34.5 0.16 87
    4164 岩永節也 長崎 B1 3.83 14.1 0.18 99
    4171 榎幸司 長崎 A2 6.09 42.2 0.18 135
    4196 田中太一郎 佐賀 B1 4.02 22.7 0.18 110
    4272 大場広孝 福岡 B1 5.12 29.9 0.16 97
    4331 三好勇人 香川 A2 6.13 44.0 0.15 116
    4370 山口達也 岡山 A1 6.11 44.1 0.15 102
    4557 松尾光広 岡山 B1 4.13 18.3 0.19 93
    4596 葛原大陽 徳島 A2 5.79 36.4 0.14 140
    4607 鶴田勇雄 福岡 A2 5.92 38.4 0.17 133
    4679 植田太一 福岡 A2 6.02 45.5 0.16 143
    4794 和田拓也 兵庫 A1 6.72 51.0 0.14 96
    4822 百武翔 佐賀 A2 5.94 44.4 0.18 124
    4896 花本剛 山口 B1 3.75 16.9 0.18 83
    4973 栗原直也 埼玉 B1 5.15 33.3 0.19 102
    4992 廣瀬篤哉 滋賀 B1 5.19 33.3 0.15 105
    5031 渡辺空依 福岡 B1 4.85 29.5 0.17 95
    5044 渡邉健 東京 B1 4.16 21.7 0.14 83
    5054 佐々木大河 大阪 A1 6.57 48.9 0.14 92
    5077 滝沢崚 埼玉 B1 3.75 14.7 0.18 75
    5086 本村大 長崎 B1 3.61 17.6 0.18 74
    5127 沼田大都 愛知 B1 4.59 20.7 0.20 92
    5403 藤山湧太 徳島 B2 2.40 2.7 0.18 75
    5457 山田陽翔 長崎 B2 1.05 0.0 0.22 37
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3107 平岡重典 大阪 B1 24.08 一般 0 0
    6 3 6 3 6 4 6
    3257 田頭実 福岡 A1 26.01 一般 1 1
    6 5 2 3
    3304 烏野賢太 徳島 A1 24.10 一般 0 0
    5 1 5 5 6 2 1 4
    3305 小野信樹 岡山 B1 26.05 一般 0 0
    3 6 1 4 6 1 6
    3401 上田隆章 香川 B1 3年間出走なし
    3477 近藤稔也 徳島 B1 26.03 一般 0 0
    2 5 6 6 4 3 6 5 4
    3484 芝田浩治 兵庫 A2 25.11 一般 0 0
    5 2 4 2 4 2 3 3 6 1 4
    3527 中嶋誠一郎 長崎 B1 25.10 一般 0 0
    1 2 3 4 3 3 2 1
    3576 白水勝也 福岡 A1 25.04 一般 0 0
    5 1 5 5 3 1 2 3
    3711 江本真治 山口 A2 26.06 一般 5 1
    3 3 4 2 2 3 2
    3771 折下寛法 東京 B1 26.02 GⅢ 0 0
    2 5 2 2 5 5 3 3 2 5
    3896 上田洋平 滋賀 B1 26.02 一般 0 0
    2 2 4 4 1 4 3 4 6 4
    3905 天野友和 愛知 A2 26.03 一般 1 0
    5 2 2 4 2 2 1 3 4 2
    3945 橋口真樹 愛知 B1 25.12 一般 0 0
    3 3 6 2 4 6 5 5 6 5
    3949 今出晋二 岡山 B1 25.07 一般 0 0
    6 4 4 3 6 5 5 4
    3968 茶谷信次 滋賀 A2 26.01 一般 0 0
    2 3 3 6 4 2 4
    4007 榮田将彦 山口 B1 26.05 一般 0 0
    1 4 4 3 1 5 3 3
    4016 西川新太郎 愛知 B1 26.03 一般 0 0
    3 4 3 5 3 3 5 2
    4063 市橋卓士 徳島 A1 25.01 GⅠ 1 0
    6 4 5 6 4 5 4 5
    4096 石橋道友 長崎 A1 25.02 一般 0 0
    1 3 3 4 5 2 1 4 3 4
    4128 川口貴久 東京 B1 24.07 一般 0 0
    3 エ 欠
    4164 岩永節也 長崎 B1 26.06 一般 0 0
    2 4 6 5 4 6 5 6 5
    4171 榎幸司 長崎 A2 26.03 一般 2 1
    1 2 1 3 1 1
    4196 田中太一郎 佐賀 B1 26.06 一般 0 0
    5 5 6 5 6 6
    4272 大場広孝 福岡 B1 24.06 一般 0 0
    3 2 5 3 4 5 3 1
    4331 三好勇人 香川 A2 25.12 一般 0 0
    2 6 1 2 5 3 5 3 4 1 5
    4370 山口達也 岡山 A1 26.01 GⅠ 0 0
    2 4 1 1 6 3 4 2 1
    4557 松尾光広 岡山 B1 26.06 一般 0 0
    6 4 2 妨 6 5 4 6
    4596 葛原大陽 徳島 A2 26.03 一般 0 0
    2 2 3 4 1 4 3 3
    4607 鶴田勇雄 福岡 A2 25.01 一般 0 0
    1 5 3 5 5 1 2
    4679 植田太一 福岡 A2 26.06 一般 0 0
    2 5 2 3 1 3 2 1 5 2 2
    4794 和田拓也 兵庫 A1 25.10 GⅡ 0 0
    3 6 4 3 1 3 3 1 4
    4822 百武翔 佐賀 A2 26.04 一般 1 0
    2 5 1 3 1 1 4 2 3 4 4
    4896 花本剛 山口 B1 26.07 一般 0 0
    1 5 5 4 6 2 6
    4973 栗原直也 埼玉 B1 24.04 一般 0 0
    1 1 3 6 4 3 5 1 5
    4992 廣瀬篤哉 滋賀 B1 24.03 一般 0 0
    1 4 3 3 1 5 4 3
    5031 渡辺空依 福岡 B1 26.06 一般 0 0
    4 2 6 3 5 4
    5044 渡邉健 東京 B1 26.01 一般 0 0
    2 6 6 3 6 4
    5054 佐々木大河 大阪 A1 25.08 一般 1 0
    3 4 2 2 1 2 4
    5077 滝沢崚 埼玉 B1 24.06 一般 0 0
    2 4 4 1 5 3 5 6 3
    5086 本村大 長崎 B1 26.01 一般 0 0
    5 4 6 4 5 6
    5127 沼田大都 愛知 B1 26.05 一般 0 0
    2 1 6 3 5 5 4 6 1
    5403 藤山湧太 徳島 B2 当地初出走
    5457 山田陽翔 長崎 B2 当地初出走