MENU
非開催
08/18
開門時間 --:--

出場予定選手一覧

一般

yab山口朝日放送ビープくんカップ

913
14
15
16
17

全国成績:2026/02/01~2026/07/31

下関成績:2023/08/01~2026/07/31

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3070 山室展弘 岡山 B1 5.88 46.4 0.16 56
    3212 亀本勇樹 広島 B1 4.44 21.9 0.16 96
    3361 岡部浩 徳島 B1 4.18 22.9 0.16 83
    3455 谷本幸司 愛知 B1 4.90 30.9 0.16 123
    3572 安田政彦 兵庫 B1 4.99 27.6 0.19 127
    3606 川北浩貴 滋賀 B1 5.80 43.0 0.16 114
    3616 中村真 福岡 B1 4.82 28.3 0.17 92
    3717 立間充宏 岡山 A2 5.57 31.7 0.17 101
    3741 松尾基成 福岡 B1 3.57 15.4 0.17 91
    3742 宮地秀祈 福岡 B1 5.04 31.9 0.17 91
    3882 新田智彰 大阪 B1 4.47 17.7 0.17 102
    3898 平田忠則 福岡 A1 7.13 55.8 0.15 113
    3912 川原正明 福井 B1 5.91 43.1 0.14 116
    4015 前野竜一 山口 A2 6.03 38.5 0.15 130
    4054 福嶋智之 岡山 B1 4.62 26.7 0.15 101
    4099 吉永則雄 大阪 A2 5.70 37.4 0.16 115
    4113 木村浩士 群馬 B1 4.63 22.9 0.18 96
    4159 向後龍一 埼玉 A2 6.35 48.9 0.15 137
    4226 村田浩司 山口 B1 4.37 23.1 0.15 104
    4276 鈴木勝博 愛知 A2 5.78 41.0 0.15 117
    4292 麻生慎介 広島 A1 6.31 41.0 0.14 117
    4300 加藤綾 三重 B1 5.13 30.8 0.17 107
    4339 平瀬城啓 福井 B1 3.55 10.9 0.18 92
    4383 竹田吉行 徳島 A2 5.66 37.1 0.16 116
    4548 篠木亜衣花 三重 B1 2.46 2.7 0.25 37
    4700 金子和之 埼玉 A2 5.86 40.0 0.15 130
    4761 山田晃大 滋賀 A2 5.58 31.1 0.13 132
    4857 加藤翔馬 兵庫 A1 7.21 59.6 0.15 136
    4900 中田夕貴 埼玉 B1 5.04 26.0 0.18 77
    4978 山田和佐 広島 B1 4.90 27.0 0.17 111
    4994 山本梨菜 佐賀 A2 6.35 46.5 0.17 142
    5013 山下夏鈴 三重 B1 5.56 37.1 0.15 116
    5064 品川二千翔 山口 A1 6.55 50.8 0.16 126
    5111 三村岳人 岡山 A2 5.97 45.6 0.14 90
    5210 藤井公人 福岡 A2 5.68 42.7 0.14 117
    5212 西川拓利 福岡 A2 6.30 45.8 0.13 120
    5216 長谷川晴哉 群馬 A1 6.09 39.3 0.16 150
    5217 藤原碧生 岡山 A1 6.03 36.8 0.16 117
    5281 井上遥妃 徳島 A1 5.79 42.3 0.14 123
    5355 萩原丈太朗 福井 B1 2.17 4.9 0.18 82
    5409 宮本琉正 福岡 B2 2.08 1.5 0.16 65
    5412 久保田凪紗 佐賀 B2 1.62 1.1 0.17 90
    5451 知念伶奈 佐賀 B2 1.43 4.8 0.32 21
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3070 山室展弘 岡山 B1 26.03 一般 0 0
    3 4 5 1 2 1 3 1 6
    3212 亀本勇樹 広島 B1 26.07 一般 0 0
    6 4 4 6 5 1
    3361 岡部浩 徳島 B1 26.06 一般 0 0
    4 1 5 6 4 2 3
    3455 谷本幸司 愛知 B1 25.10 一般 0 0
    6 2 1 5 5 1 6
    3572 安田政彦 兵庫 B1 25.01 一般 0 0
    2 6 2 1 6 3 2
    3606 川北浩貴 滋賀 B1 23.10 一般 0 0
    1 2 4 3 1 3 6 3 3 2 1
    3616 中村真 福岡 B1 26.02 GⅢ 1 0
    6 4 6 6 6 4
    3717 立間充宏 岡山 A2 25.09 一般 1 0
    5 1 4 1 6 5 3 4 5 6
    3741 松尾基成 福岡 B1 26.01 一般 0 0
    6 2 4 5 5 4
    3742 宮地秀祈 福岡 B1 25.07 一般 0 0
    3 1 6 3 3 6 2 2
    3882 新田智彰 大阪 B1 26.01 一般 1 0
    4 4 6 5 2 5
    3898 平田忠則 福岡 A1 26.07 一般 2 0
    1 1 1 1 4 2 5
    3912 川原正明 福井 B1 25.11 一般 0 0
    1 1 4 5 6 5 6 5 4 1
    4015 前野竜一 山口 A2 3年間出走なし
    4054 福嶋智之 岡山 B1 26.06 一般 0 0
    1 6 2 4 6 2 6 5 4
    4099 吉永則雄 大阪 A2 24.01 一般 0 0
    3 5 1 4 3 1 4 1 4
    4113 木村浩士 群馬 B1 26.03 一般 0 0
    5 6 6 4 3 3
    4159 向後龍一 埼玉 A2 24.10 一般 0 0
    5 6 4 3 1 3 2
    4226 村田浩司 山口 B1 26.07 一般 0 0
    1 6 1 6 6 4 5
    4276 鈴木勝博 愛知 A2 25.10 一般 1 0
    4 6 1 5 1 6 1 3
    4292 麻生慎介 広島 A1 26.01 GⅠ 0 0
    3 4 4 2 5 2 2 4 4
    4300 加藤綾 三重 B1 26.03 一般 0 0
    2 5 6 4 4 4 4 5 2
    4339 平瀬城啓 福井 B1 24.09 一般 0 0
    5 2 5 4 3 3 4 2 4 4
    4383 竹田吉行 徳島 A2 26.02 一般 0 0
    2 5 6 4 3 4 1 2
    4548 篠木亜衣花 三重 B1 3年間出走なし
    4700 金子和之 埼玉 A2 24.02 一般 0 0
    1 3 1 5 3 3 1
    4761 山田晃大 滋賀 A2 26.03 一般 0 0
    4 4 1 1 2 1 4
    4857 加藤翔馬 兵庫 A1 25.09 一般 0 0
    4 2 2 2 1 2 4 4 2 2 3 4 1
    4900 中田夕貴 埼玉 B1 25.11 GⅢ 0 0
    転 6 1 6 4 1 2 2 1 3
    4978 山田和佐 広島 B1 26.02 一般 0 0
    5 3 3 1 6 5 4 3
    4994 山本梨菜 佐賀 A2 26.01 一般 1 0
    3 4 2 4 2 2 2 2
    5013 山下夏鈴 三重 B1 26.02 一般 0 0
    4 5 5 1 3 1 1 4 4 2
    5064 品川二千翔 山口 A1 26.05 一般 3 0
    1 3 5 2 2 5
    5111 三村岳人 岡山 A2 26.01 一般 1 0
    5 3 4 1 2 1
    5210 藤井公人 福岡 A2 26.06 一般 0 0
    4 4 3 5 1 6 3 2 2
    5212 西川拓利 福岡 A2 26.05 一般 0 0
    2 5 3 5 4 2 5 6 1
    5216 長谷川晴哉 群馬 A1 26.07 一般 1 0
    3 2 1 3 4 2 4
    5217 藤原碧生 岡山 A1 26.01 GⅠ 2 1
    1 3 5 1 5 1 2 4
    5281 井上遥妃 徳島 A1 25.02 一般 1 0
    1 2 4 2 2 2 2 3 2 5
    5355 萩原丈太朗 福井 B1 25.03 一般 0 0
    5 4 5 6 6
    5409 宮本琉正 福岡 B2 25.09 一般 0 0
    5 6 6 4 6 6 6 6 5 6 3
    5412 久保田凪紗 佐賀 B2 26.06 一般 0 0
    6 5 6 6 6 5
    5451 知念伶奈 佐賀 B2 当地初出走