MENU
開催中
09/15
開門時間 14:00今日の天気

出場予定選手一覧

一般

ヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯

101
2
3
4
5
6

全国成績:2026/03/01~2026/08/31

下関成績:2023/09/01~2026/08/31

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3334 角ひとみ 広島 A2 5.27 33.6 0.20 152
    3845 中谷朋子 兵庫 A2 5.87 43.5 0.20 85
    3943 三松直美 岡山 B2 2.04 1.9 0.18 54
    4014 片岡恵里 山口 A2 5.66 40.2 0.16 112
    4045 佐々木裕美 山口 B1 4.56 28.2 0.15 103
    4372 原田佑実 大阪 A2 5.97 39.4 0.16 99
    4373 若狭奈美子 岡山 A1 6.31 43.1 0.18 123
    4387 平山智加 香川 A1 6.64 46.6 0.15 133
    4400 加藤奈月 福井 B1 4.14 14.6 0.19 96
    4536 喜井つかさ 岡山 A2 5.76 38.1 0.15 134
    4556 竹井奈美 福岡 A1 6.59 50.4 0.17 113
    4642 松尾夏海 香川 A2 7.10 56.1 0.16 139
    4678 水野望美 愛知 B1 4.60 26.2 0.17 84
    4720 西澤日花里 長崎 B1 3.61 15.7 0.18 83
    4730 土屋実沙希 静岡 B1 5.33 31.4 0.15 86
    4775 千葉真弥 静岡 A2 6.24 44.0 0.14 75
    4784 向井田真紀 広島 B1 3.47 12.2 0.22 49
    4791 黒澤めぐみ 東京 B1 5.71 35.4 0.19 130
    4804 高田ひかる 三重 A1 6.25 44.0 0.18 134
    4844 村上奈穂 広島 B1 4.22 21.8 0.18 110
    4853 前原哉 岡山 B1 4.55 20.8 0.20 96
    4893 渡邉真奈美 東京 B1 5.27 35.0 0.14 100
    4927 関野文 大阪 A2 6.10 43.2 0.16 132
    4938 小芦るり華 佐賀 A1 6.42 46.2 0.14 143
    4997 濱崎寿里矢 埼玉 B2 3.18 13.7 0.19 51
    5045 平川香織 埼玉 A2 7.02 52.5 0.19 122
    5052 赤井星璃菜 大阪 B1 4.54 27.0 0.14 63
    5146 野田彩加 山口 A2 5.19 32.7 0.16 98
    5165 小林愛実 岡山 B1 4.17 19.4 0.17 103
    5189 藤原早菜 岡山 A2 4.98 25.7 0.20 140
    5195 北村寧々 長崎 A2 5.16 33.7 0.14 92
    5250 嶋田有里 長崎 B1 4.74 22.4 0.17 116
    5265 大廣咲季 香川 B1 3.59 14.6 0.16 110
    5287 滝沢織寧 埼玉 B1 3.84 15.6 0.17 64
    5317 長尾萌加 岡山 B1 4.71 22.0 0.15 123
    5322 根岸真優 埼玉 B1 3.31 13.0 0.15 100
    5326 三嶌さらら 香川 B1 5.00 31.2 0.17 141
    5335 森陽多 長崎 B1 2.79 10.6 0.19 85
    5342 原村百那 山口 B2 2.45 7.3 0.17 82
    5360 高木茉白 埼玉 B1 3.32 15.2 0.19 66
    5391 出穂和鼓 山口 B2 1.66 3.5 0.19 86
    5416 龍田真白 三重 B1 2.72 9.2 0.13 76
    5437 中澤里桜 香川 B2 1.51 1.9 0.21 53
    5440 薗頭心 兵庫 B2 1.82 5.9 0.18 68
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3334 角ひとみ 広島 A2 26.07 GⅢ 0 0
    2 2 1 2 5 1 1 6 1 4
    3845 中谷朋子 兵庫 A2 24.12 GⅢ 0 0
    3 1 3 4 2 2 1 2 3 2 3
    3943 三松直美 岡山 B2 24.12 GⅢ 0 0
    6 5 3 5 6 1 5
    4014 片岡恵里 山口 A2 26.07 GⅢ 2 0
    1 1 2 2 2 1 2 4 1 5
    4045 佐々木裕美 山口 B1 26.07 GⅢ 1 0
    1 2 3 5 1 3 1 6 1 5
    4372 原田佑実 大阪 A2 25.11 GⅢ 0 0
    1 4 3 4 6 2 6 1 3 4
    4373 若狭奈美子 岡山 A1 26.01 GⅠ 0 0
    4 5 4 4 2 6 6 5 6
    4387 平山智加 香川 A1 26.07 一般 2 0
    1 3 5 1 3 5 5 2 2
    4400 加藤奈月 福井 B1 25.02 一般 0 0
    5 4 2 6 4 6 5 5 6
    4536 喜井つかさ 岡山 A2 26.07 GⅢ 0 0
    1 1 4 2 2 2 4 2 4 3 3
    4556 竹井奈美 福岡 A1 26.07 GⅢ 1 0
    4 4 1 5 3 2 4 3 4 2 3
    4642 松尾夏海 香川 A2 26.02 一般 1 1
    2 1 2 1 1 1 3 1 1
    4678 水野望美 愛知 B1 26.06 一般 0 0
    4 6 5 1 6 2
    4720 西澤日花里 長崎 B1 25.05 一般 0 0
    5 5 4 2 4 3 3 2
    4730 土屋実沙希 静岡 B1 26.06 一般 0 0
    6 欠
    4775 千葉真弥 静岡 A2 26.02 一般 1 0
    3 3 2 2 3 1 4 2 5
    4784 向井田真紀 広島 B1 26.03 一般 0 0
    6 5 4 2 4 3 1 6 4
    4791 黒澤めぐみ 東京 B1 25.05 一般 0 0
    5 2 5 1 5 2 2 3
    4804 高田ひかる 三重 A1 26.01 一般 1 0
    4 2 2 1 4 3 4 1 3
    4844 村上奈穂 広島 B1 26.07 GⅢ 0 0
    2 6 2 5 3 6 5 2 2 3
    4853 前原哉 岡山 B1 25.07 一般 0 0
    1 4 3 5 6 1 4
    4893 渡邉真奈美 東京 B1 3年間出走なし
    4927 関野文 大阪 A2 24.12 GⅢ 1 0
    4 3 5 2 3 2 4 6 1 1 1
    4938 小芦るり華 佐賀 A1 25.11 GⅢ 2 0
    5 2 1 1 1 1 4 3 1 3
    4997 濱崎寿里矢 埼玉 B2 当地初出走
    5045 平川香織 埼玉 A2 26.07 一般 0 0
    3 5 3 1 2 1 2 4
    5052 赤井星璃菜 大阪 B1 3年間出走なし
    5146 野田彩加 山口 A2 26.02 一般 1 0
    1 5 2 1 4 2 3 1 4
    5165 小林愛実 岡山 B1 24.04 一般 0 0
    6 5 5 4 5 3 3 5
    5189 藤原早菜 岡山 A2 26.01 GⅠ 0 0
    6 2 6 6 転 6 1 4
    5195 北村寧々 長崎 A2 25.09 一般 0 0
    5 5 5 3 F 3
    5250 嶋田有里 長崎 B1 25.05 一般 0 0
    5 5 1 4 6 4 5
    5265 大廣咲季 香川 B1 25.08 一般 0 0
    6 4 6 3 3 5
    5287 滝沢織寧 埼玉 B1 25.02 一般 0 0
    5 5 6 5 5 4 5 3 2
    5317 長尾萌加 岡山 B1 25.12 一般 0 0
    5 2 4 5 3 3 3 2 6 3
    5322 根岸真優 埼玉 B1 26.03 一般 0 0
    6 6 3 6 5 1
    5326 三嶌さらら 香川 B1 25.06 一般 0 0
    6 6 4 6 6 6 5 6
    5335 森陽多 長崎 B1 26.07 GⅢ 0 0
    2 6 6 3 5 6 6 4 1
    5342 原村百那 山口 B2 26.07 GⅢ 0 0
    6 6 2 2 4 3 2 4 4
    5360 高木茉白 埼玉 B1 26.03 一般 0 0
    2 5 妨 4 F 6 6
    5391 出穂和鼓 山口 B2 26.08 一般 0 0
    6 6 6 6 6 6 F 6
    5416 龍田真白 三重 B1 26.07 GⅢ 0 0
    5 3 4 6 5 5 6 4 1
    5437 中澤里桜 香川 B2 当地初出走
    5440 薗頭心 兵庫 B2 26.03 一般 0 0
    5 4 5 6 F 6 6 6