MENU
非開催
09/30水
開門時間 --:--

出場予定選手一覧

一般

ミッドナイトボートレース下関5th ケーブルネット下関杯

1011日
12月
13火
14水

全国成績:2026/03/01~2026/08/31

下関成績:2023/09/01~2026/08/31

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3211 北川敏弘 佐賀 B1 4.05 16.7 0.17 102
    3297 藤丸光一 福岡 B1 4.69 23.2 0.21 112
    3507 藤井徹 大阪 B1 4.24 23.9 0.20 88
    3509 池千夏 香川 B1 3.29 7.1 0.15 84
    3587 武田信一 徳島 B1 3.95 18.3 0.15 93
    3901 松田憲幸 山口 B2 4.50 28.8 0.21 132
    3956 横澤剛治 静岡 A2 5.97 39.5 0.16 119
    3960 菊地孝平 静岡 A1 6.67 38.7 0.11 124
    3999 大瀧明日香 愛知 A2 6.27 47.5 0.16 137
    4077 品田直樹 東京 A2 5.42 31.7 0.18 120
    4089 妹尾忠幸 岡山 A2 6.11 40.0 0.17 120
    4121 富永修一 福岡 A2 5.99 44.3 0.14 106
    4161 黒柳浩孝 愛知 B1 5.43 36.1 0.15 133
    4251 川崎誠志 山口 B1 4.67 24.6 0.20 118
    4260 中越博紀 香川 B1 5.60 41.2 0.17 131
    4359 横川聖志 徳島 A2 5.32 34.3 0.13 105
    4407 鹿島敏弘 群馬 B1 4.94 28.1 0.16 114
    4445 宮地元輝 佐賀 A1 7.10 47.3 0.12 112
    4491 田中堅 群馬 B1 4.36 25.5 0.18 106
    4508 野間大樹 大阪 A2 5.05 27.4 0.19 73
    4549 小林文彦 福岡 A2 6.25 45.5 0.18 110
    4619 伏田裕隆 東京 B1 5.45 39.5 0.16 124
    4635 峰重力也 岡山 A2 5.59 38.5 0.11 91
    4672 守屋大地 岡山 B1 4.33 25.4 0.17 114
    4689 豊田結 静岡 B1 5.02 30.5 0.16 95
    4744 伊藤玲奈 福岡 B1 4.42 21.6 0.20 88
    4817 渡邉翼 山口 A1 6.36 49.0 0.13 98
    4821 妻鳥晋也 香川 B1 5.12 30.5 0.19 105
    4948 木場悠介 長崎 B1 5.50 38.3 0.15 115
    4959 井上忠政 大阪 A1 7.33 52.7 0.14 131
    4980 佐々木完太 山口 A1 7.30 56.2 0.15 130
    5073 上原健次郎 福岡 A2 5.33 32.0 0.19 125
    5089 前田翔 愛知 A1 7.15 57.8 0.16 102
    5135 仲航太 東京 B1 5.70 43.8 0.16 80
    5200 筒井美琴 福岡 B2 1.89 0.0 0.20 47
    5227 川原愛未 福岡 B2 3.47 15.6 0.19 32
    5277 井上未都 福岡 B1 5.06 26.3 0.15 99
    5279 石渡翔一郎 東京 B1 5.73 38.8 0.15 116
    5298 水谷理人 香川 A1 7.21 57.3 0.14 117
    5309 森雄利 長崎 B1 3.37 14.8 0.15 81
    5325 澁川夏 大阪 B1 5.84 43.5 0.15 108
    5346 中村紋夕梨 愛知 B1 3.00 4.1 0.21 74
    5381 有山望 大阪 B1 3.87 14.3 0.16 91
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3211 北川敏弘 佐賀 B1 26.01 一般 0 0
    5 4 6 4 6 5 4
    3297 藤丸光一 福岡 B1 26.06 一般 0 0
    2 5 3 4 4 1 5 3
    3507 藤井徹 大阪 B1 26.01 一般 0 0
    4 2 4 2 5 2 5
    3509 池千夏 香川 B1 26.06 一般 0 0
    6 6 5 5 4 3
    3587 武田信一 徳島 B1 3年間出走なし
    3901 松田憲幸 山口 B2 26.08 一般 1 0
    1 2 3 6 3 3 1 6 6 5
    3956 横澤剛治 静岡 A2 25.12 一般 1 0
    2 3 5 2 2 4 3 3 2 4 1 1
    3960 菊地孝平 静岡 A1 25.01 GⅠ 0 0
    2 2 5 1 3 2 4 1 2
    3999 大瀧明日香 愛知 A2 24.11 GⅡ 0 0
    4 2 4 4 1 2 5 2
    4077 品田直樹 東京 A2 25.09 一般 0 0
    6 1 4 5 1 2 2 3
    4089 妹尾忠幸 岡山 A2 26.01 GⅠ 1 0
    1 3 5 6 4 3 4 5
    4121 富永修一 福岡 A2 26.06 一般 0 0
    2 5 3 5 4 4 2 3 2
    4161 黒柳浩孝 愛知 B1 26.06 一般 0 0
    1 4 4 5 5 5 2 5 1
    4251 川崎誠志 山口 B1 26.08 一般 1 0
    5 4 4 6 1 4 4 5 2
    4260 中越博紀 香川 B1 26.07 一般 2 0
    6 5 2 1 4 2 6 1 5
    4359 横川聖志 徳島 A2 26.01 一般 1 0
    2 4 2 1 2 2
    4407 鹿島敏弘 群馬 B1 25.08 一般 0 0
    3 4 5 5 2 4
    4445 宮地元輝 佐賀 A1 25.12 GⅠ 1 1
    3 4 4 1 2 2 4 1 3
    4491 田中堅 群馬 B1 24.06 一般 0 0
    3 4 4 4 2 3 5 2 4
    4508 野間大樹 大阪 A2 24.04 一般 0 0
    1 5 6 2 1 3 2 3 1 4 5 6
    4549 小林文彦 福岡 A2 25.08 一般 0 0
    1 3 4 6 6 2 1 1 4 5 3
    4619 伏田裕隆 東京 B1 26.02 GⅢ 0 0
    6 6 1 3 6 3 4 1 6 4
    4635 峰重力也 岡山 A2 26.01 一般 0 0
    3 4 2 2 6 1 5
    4672 守屋大地 岡山 B1 26.05 一般 0 0
    6 6 2 2 6 5 3
    4689 豊田結 静岡 B1 3年間出走なし
    4744 伊藤玲奈 福岡 B1 26.03 一般 0 0
    4 3 6 5 4 3
    4817 渡邉翼 山口 A1 26.07 一般 5 0
    6 6 4 2 3 4 1 6
    4821 妻鳥晋也 香川 B1 26.02 GⅢ 0 0
    5 5 3 1 6 1 3 4 1 1
    4948 木場悠介 長崎 B1 25.08 一般 0 0
    6 3 1 1 4 1 3 3 2 1
    4959 井上忠政 大阪 A1 25.12 GⅠ 3 3
    5 5 2 2 2 2 3 1 6
    4980 佐々木完太 山口 A1 26.08 一般 8 2
    2 4 1 2 2 2 1 4 1 2
    5073 上原健次郎 福岡 A2 26.03 一般 0 0
    6 1 4 2 3 1
    5089 前田翔 愛知 A1 23.12 一般 1 0
    1 3 6 2 1 3 4 3 2 6
    5135 仲航太 東京 B1 25.04 一般 0 0
    4 3 3 4 6 6 1 4 2 5
    5200 筒井美琴 福岡 B2 25.09 一般 0 0
    6 5 5 6 6 6 6 5 4
    5227 川原愛未 福岡 B2 25.09 一般 0 0
    転 5 5 6 6 2 4
    5277 井上未都 福岡 B1 25.12 一般 0 0
    3 3 4 3 6 2 6 5 4 4
    5279 石渡翔一郎 東京 B1 26.07 一般 0 0
    5 3 3 3 5 2
    5298 水谷理人 香川 A1 26.05 一般 0 0
    転 1 3 1 1 1 1
    5309 森雄利 長崎 B1 26.01 一般 0 0
    5 5 5 5 3 3
    5325 澁川夏 大阪 B1 26.05 一般 0 0
    3 3 1 6 2 4 1 6 2 6
    5346 中村紋夕梨 愛知 B1 25.05 一般 0 0
    6 6 6 5 6 6 5
    5381 有山望 大阪 B1 当地初出走