MENU
開催中
10/04日
開門時間 14:00今日の天気

出場予定選手一覧

一般

ミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯

1016金
17土
18日
19月
20火

全国成績:2026/03/01~2026/08/31

下関成績:2023/09/01~2026/08/31

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3224 栗山繁洋 佐賀 B1 3.78 18.4 0.18 98
    3388 今垣光太郎 福井 A1 6.62 46.5 0.15 86
    3392 小森信雄 三重 B1 4.37 18.2 0.19 110
    3602 奥平拓也 東京 B1 3.96 16.3 0.20 98
    3621 天野晶夫 愛知 A2 5.56 35.4 0.17 48
    3797 岩井繁 広島 B1 3.74 15.2 0.20 125
    3863 海老澤泰行 東京 B1 4.52 22.6 0.16 106
    3935 岩津徹郎 岡山 B1 5.37 37.3 0.15 102
    3976 内田圭 山口 B1 3.56 17.8 0.18 101
    4154 森安弘雅 香川 B1 5.18 36.0 0.18 111
    4158 木場雄二郎 山口 B1 4.32 21.4 0.17 103
    4219 本岡勝利 広島 B1 3.94 11.5 0.20 96
    4227 安達裕樹 三重 A2 6.10 36.7 0.15 120
    4236 松村敏 福岡 A1 7.58 66.2 0.12 130
    4239 竹田辰也 山口 A1 6.55 53.0 0.14 115
    4287 今井貴士 福岡 A2 6.50 48.7 0.15 115
    4288 永田啓二 福岡 A1 7.59 63.2 0.12 133
    4350 篠崎元志 福岡 A1 8.00 64.8 0.14 125
    4430 永田秀二 東京 A2 5.75 36.5 0.16 137
    4434 田中辰彦 広島 A2 6.10 46.4 0.17 110
    4531 武富智亮 佐賀 A2 6.37 42.9 0.15 140
    4563 齋藤真之 岡山 B1 3.89 22.4 0.18 85
    4630 岩永雅人 愛知 A2 5.57 35.2 0.18 88
    4638 小林遼太 福岡 B1 5.41 37.2 0.18 113
    4643 近江翔吾 香川 A2 6.67 51.0 0.14 104
    4675 井手良太 大阪 A2 6.07 42.5 0.12 87
    4740 齋藤達希 静岡 B1 4.43 21.3 0.18 108
    4875 大塚康雅 東京 B1 5.35 35.5 0.17 110
    4889 後藤盛也 東京 B1 5.00 34.6 0.14 55
    4905 土井祥伍 大阪 B1 4.57 24.0 0.20 104
    4906 鈴木雅希 東京 A2 5.54 35.6 0.16 101
    4910 中村泰平 愛知 A1 6.83 54.6 0.14 121
    4977 馬野耀 大阪 A2 6.16 41.1 0.16 124
    4988 牟田奨太 静岡 B1 4.61 32.6 0.15 92
    5000 岡本翔太郎 山口 B1 5.09 34.8 0.13 92
    5009 大賀龍之介 福岡 A2 5.43 38.0 0.18 92
    5022 伊藤尚汰 福岡 B1 4.15 25.5 0.17 98
    5104 山田丈 福岡 A2 5.89 38.4 0.16 99
    5185 加藤優弥 福井 B1 5.27 33.7 0.14 92
    5207 高山敬悟 福岡 B1 5.05 33.7 0.16 95
    5284 嘉手苅徹哉 福岡 B2 3.96 18.6 0.16 102
    5312 川辺郭人 佐賀 B1 3.59 11.8 0.18 110
    5385 鈴木柊介 静岡 B1 2.65 6.0 0.14 83
    5448 福田柊人 山口 B2 1.14 0.0 0.21 49
    5450 藤本遼磨 大阪 B2 2.06 2.1 0.20 48
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3224 栗山繁洋 佐賀 B1 26.04 一般 0 0
    5 4 4 5 1 6 4 6 4
    3388 今垣光太郎 福井 A1 25.12 GⅠ 1 1
    1 4 1 2 5 3 4 1 3
    3392 小森信雄 三重 B1 26.03 一般 0 0
    3 6 4 転 5 4 3 1
    3602 奥平拓也 東京 B1 26.03 一般 0 0
    3 4 3 5 6 5
    3621 天野晶夫 愛知 A2 25.12 一般 0 0
    1 2 2 2 6 5 4 1 6 2 5 1 4
    3797 岩井繁 広島 B1 26.07 一般 0 0
    3 6 6 4 4 5
    3863 海老澤泰行 東京 B1 26.08 一般 0 0
    4 4 5 4 5 2 2 2 3 2
    3935 岩津徹郎 岡山 B1 25.11 一般 0 0
    2 1 4 4 3 2 3 5 6 2 4
    3976 内田圭 山口 B1 26.07 一般 0 0
    6 5 6 5 6 6
    4154 森安弘雅 香川 B1 25.11 一般 0 0
    4 3 3 4 5 5 3 5 5 2
    4158 木場雄二郎 山口 B1 26.06 一般 1 0
    1 3 1 6
    4219 本岡勝利 広島 B1 25.10 一般 0 0
    2 5 5 2 4 5
    4227 安達裕樹 三重 A2 26.02 一般 5 0
    4 1 4 3 3 1 1 1 5
    4236 松村敏 福岡 A1 26.02 一般 3 2
    3 1 2 1 2 4 1 1
    4239 竹田辰也 山口 A1 26.01 GⅠ 3 0
    5 1 3 5 2 1 F 6
    4287 今井貴士 福岡 A2 26.06 一般 0 0
    3 6 2 1 1 5 2 3
    4288 永田啓二 福岡 A1 25.06 一般 2 1
    3 5 2 1 1 2 2
    4350 篠崎元志 福岡 A1 26.02 GⅢ 1 0
    3 2 2 1 1 3 1 2 1 5
    4430 永田秀二 東京 A2 3年間出走なし
    4434 田中辰彦 広島 A2 26.06 一般 1 0
    1 5 2 1 2 5 4 1 2
    4531 武富智亮 佐賀 A2 26.02 一般 1 0
    3 4 3 6 1 1 4 5 3
    4563 齋藤真之 岡山 B1 26.06 一般 0 0
    5 6 4 3 5 6 1
    4630 岩永雅人 愛知 A2 26.03 一般 1 0
    3 4 1 2 4 4 5
    4638 小林遼太 福岡 B1 25.12 一般 0 0
    3 1 5 6 2 3 3 1 5 3 6
    4643 近江翔吾 香川 A2 25.09 一般 1 0
    2 4 6 3 2 2 1 5 1 4
    4675 井手良太 大阪 A2 25.05 一般 1 0
    2 3 2 2 5 4 2 6
    4740 齋藤達希 静岡 B1 25.05 一般 0 0
    4 4 6 3 6 3 4
    4875 大塚康雅 東京 B1 25.08 一般 0 0
    5 4 3 5 6 4
    4889 後藤盛也 東京 B1 26.02 GⅢ 1 0
    1 1 3 1 4 2 6 2 3
    4905 土井祥伍 大阪 B1 26.01 一般 0 0
    4 4 2 6 5 2
    4906 鈴木雅希 東京 A2 26.01 一般 0 0
    6 5 2 3 4 5 2
    4910 中村泰平 愛知 A1 25.09 一般 0 0
    1 2 2 1 3 3 3 3 1 5 5 2 5
    4977 馬野耀 大阪 A2 25.10 GⅡ 0 0
    6 1 1 4 3 6 1 5
    4988 牟田奨太 静岡 B1 25.01 一般 0 0
    4 3 4 2 6 2 6
    5000 岡本翔太郎 山口 B1 26.08 一般 0 0
    1 5 3 5 2 4 5 2 6 5
    5009 大賀龍之介 福岡 A2 24.01 一般 0 0
    6 エ
    5022 伊藤尚汰 福岡 B1 24.05 一般 0 0
    3 6 4 6 5 4
    5104 山田丈 福岡 A2 26.06 一般 0 0
    1 2 4 3 3 2 3 2 1
    5185 加藤優弥 福井 B1 26.05 一般 1 0
    1 2 2 5 1 5 1 2 3
    5207 高山敬悟 福岡 B1 25.09 一般 1 0
    2 2 1 4 5 1 2 3 4 1 2
    5284 嘉手苅徹哉 福岡 B2 25.09 一般 0 0
    5 4 6 6 5
    5312 川辺郭人 佐賀 B1 25.05 一般 0 0
    4 5 6 4 6 6 3 5 4
    5385 鈴木柊介 静岡 B1 当地初出走
    5448 福田柊人 山口 B2 26.08 一般 0 0
    6 6 6 5 6 6 5 6 6
    5450 藤本遼磨 大阪 B2 当地初出走