MENU
開催中
07/04
開門時間 14:00今日の天気

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年03月29日

2025年07月03日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    31 59.26 6.96 20 12 5 54 3 3
    30 50.91 6.45 12 16 11 55 0 0
    47 50.88 6.16 12 17 6 57 2 0
    51 49.15 6.56 19 10 11 59 3 1
    57 49.15 6.42 14 15 12 59 0 0
    71 48.21 6.27 19 8 8 56 2 0
    16 42.86 5.80 16 8 8 56 2 0
    33 41.82 6.02 11 12 13 55 1 0
    26 41.38 5.83 15 9 11 58 2 1
    67 40.38 5.67 13 8 9 52 1 0
    20 40.38 5.50 9 12 7 52 2 0
    13 40.00 5.95 12 10 11 55 1 0
    11 40.00 5.87 10 12 12 55 2 0
    53 39.62 5.36 7 14 8 53 2 0
    27 39.22 5.88 9 11 11 51 1 0
    52 38.89 5.35 10 11 6 54 2 0
    55 38.60 5.67 12 10 12 57 0 0
    72 37.93 5.31 10 12 10 58 1 0
    59 37.50 5.52 12 9 7 56 1 0
    63 36.54 5.31 13 6 9 52 2 1
    39 36.54 5.17 9 10 5 52 1 0
    18 36.21 5.79 10 11 13 58 0 0
    61 35.71 5.54 6 14 12 56 0 0
    38 35.59 5.44 11 10 9 59 0 0
    49 35.29 4.16 2 16 1 51 1 0
    62 35.19 5.24 10 9 10 54 2 0
    43 35.19 5.02 10 9 7 54 1 1
    22 35.09 5.61 10 10 13 57 0 0
    14 34.62 4.77 9 9 5 52 1 0
    65 34.48 5.22 13 7 10 58 0 0
    15 33.96 5.45 10 8 9 53 2 0
    73 32.69 5.02 9 8 8 52 1 1
    41 32.14 4.75 6 12 8 56 1 0
    23 32.08 4.77 8 9 6 53 0 0
    44 32.00 4.96 6 10 5 50 1 0
    70 31.58 5.09 9 9 10 57 0 0
    34 31.58 5.02 9 9 8 57 1 0
    35 31.48 5.30 8 9 12 54 0 0
    54 31.48 5.17 8 9 10 54 0 0
    56 30.77 5.02 10 6 9 52 3 0
    32 30.61 4.94 7 8 10 49 1 0
    64 30.61 4.86 6 9 9 49 2 0
    25 29.63 4.59 7 9 7 54 0 0
    58 29.41 4.98 7 8 10 51 1 0
    17 28.85 5.25 9 6 11 52 0 0
    66 28.33 4.70 12 5 9 60 1 0
    12 28.30 5.30 6 9 16 53 0 0
    36 27.27 5.35 6 9 14 55 0 0
    40 26.79 4.29 4 11 8 56 1 0
    45 26.09 4.41 7 5 5 46 0 0
    48 25.40 4.76 9 7 11 63 0 0
    60 24.59 5.02 6 9 18 61 0 0
    21 24.53 4.58 6 7 6 53 0 0
    28 24.00 4.62 7 5 7 50 0 0
    46 24.00 4.24 5 7 7 50 0 0
    69 23.40 4.02 6 5 4 47 0 0
    37 23.08 4.32 6 9 12 65 0 0
    42 22.64 4.89 6 6 12 53 1 1
    68 21.88 4.45 9 5 10 64 1 0
    29 20.37 4.33 4 7 10 54 0 0
    24 17.86 4.30 3 7 13 56 1 0
    50 17.54 3.60 6 4 6 57 0 0
    19 15.91 3.45 4 3 5 44 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    31 6.75 1'46"8 10 2 3 5 0 0
    30 6.75 1'47"3 6 1 0 3 1 1
    47 6.76 1'47"9 8 3 0 1 0 0
    51 6.75 1'48"3 10 1 3 2 3 0
    57 6.72 1'47"9 9 2 0 1 2 0
    71 6.80 1'46"8 12 4 0 2 1 0
    16 6.78 1'48"0 8 2 1 5 0 0
    33 6.79 1'48"4 6 1 2 2 0 0
    26 6.80 1'46"9 8 1 3 1 2 0
    67 6.77 1'48"0 9 1 1 1 1 0
    20 6.81 1'48"7 6 1 1 1 0 0
    13 6.80 1'48"1 5 2 1 2 2 0
    11 6.78 1'48"1 6 3 0 1 0 0
    53 6.75 1'47"4 3 2 0 1 1 0
    27 6.80 1'46"7 8 0 0 1 0 0
    52 6.81 1'48"2 5 2 0 1 2 0
    55 6.76 1'47"8 6 0 3 1 2 0
    72 6.76 1'48"9 7 0 3 0 0 0
    59 6.77 1'48"3 5 0 1 4 2 0
    63 6.80 1'47"7 5 2 3 2 1 0
    39 6.79 1'47"8 6 0 1 0 2 0
    18 6.78 1'47"8 7 0 2 0 1 0
    61 6.77 1'48"7 4 0 1 1 0 0
    38 6.77 1'47"7 4 3 0 2 2 0
    49 6.77 1'47"4 0 2 0 0 0 0
    62 6.74 1'47"8 2 2 4 0 2 0
    43 6.78 1'47"5 6 0 1 1 2 0
    22 6.79 1'48"0 9 0 0 0 1 0
    14 6.78 1'48"7 4 2 1 1 1 0
    65 6.75 1'48"1 7 2 0 2 0 2
    15 6.77 1'48"0 6 2 1 1 0 0
    73 6.81 1'47"3 4 2 1 2 0 0
    41 6.78 1'47"7 6 0 0 0 0 0
    23 6.78 1'48"0 3 3 1 0 1 0
    44 6.82 1'48"0 4 0 0 1 0 1
    70 6.80 1'47"8 6 0 1 1 1 0
    34 6.77 1'48"4 5 0 3 0 1 0
    35 6.78 1'48"0 5 2 0 1 0 0
    54 6.78 1'46"8 5 0 1 2 0 0
    56 6.76 1'47"6 5 1 1 2 1 0
    32 6.80 1'49"0 4 0 3 0 0 0
    64 6.77 1'47"8 5 0 0 0 1 0
    25 6.79 1'47"7 6 0 0 1 0 0
    58 6.75 1'48"8 2 2 2 1 0 0
    17 6.78 1'48"4 5 1 1 2 0 0
    66 6.79 1'47"2 8 0 2 1 1 0
    12 6.80 1'48"9 2 0 3 0 1 0
    36 6.76 1'49"1 2 0 3 0 0 1
    40 6.78 1'48"2 1 0 1 1 1 0
    45 6.81 1'48"1 5 1 0 0 1 0
    48 6.80 1'49"2 5 0 0 1 3 0
    60 6.80 1'48"6 3 1 1 1 0 0
    21 6.82 1'48"5 3 1 1 0 1 0
    28 6.80 1'46"5 4 1 0 2 0 0
    46 6.80 1'47"2 2 0 0 2 1 0
    69 6.79 1'47"4 4 1 0 1 0 0
    37 6.76 1'46"8 6 0 0 0 0 0
    42 6.80 1'47"6 5 0 0 1 0 0
    68 6.82 1'49"0 3 2 2 0 2 0
    29 6.77 1'48"8 1 0 0 2 1 0
    24 6.79 1'47"1 1 0 1 0 1 0
    50 6.82 1'48"6 4 2 0 0 0 0
    19 6.80 1'50"1 2 0 1 0 1 0

データファイル