MENU
開催中
01/09
開門時間 -今日の天気

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年03月29日

2026年01月02日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    51 48.00 6.32 44 28 26 150 9 3
    34 45.75 6.08 43 27 23 153 6 2
    57 44.83 6.20 43 35 35 174 6 1
    56 43.45 5.83 41 32 20 168 7 3
    47 43.40 5.69 34 35 23 159 6 1
    30 43.21 6.09 33 37 38 162 1 0
    65 43.14 5.73 36 30 26 153 2 0
    71 40.35 5.68 37 32 29 171 5 0
    53 40.25 5.70 34 30 25 159 4 0
    31 40.00 5.50 34 32 19 165 7 3
    62 39.51 5.70 33 31 30 162 3 0
    13 39.10 5.81 30 31 32 156 2 0
    39 38.32 5.54 29 35 28 167 2 0
    36 37.20 5.70 26 35 38 164 1 0
    63 36.78 5.43 36 28 33 174 2 1
    49 36.53 4.93 28 33 15 167 3 1
    72 36.52 5.40 30 35 31 178 3 0
    43 36.14 5.11 27 33 19 166 3 1
    16 35.47 5.37 39 22 23 172 4 0
    52 35.44 5.21 30 26 23 158 5 1
    44 35.15 5.24 29 29 20 165 4 0
    26 35.12 5.24 26 33 29 168 3 1
    59 34.64 5.29 35 27 27 179 2 0
    32 34.50 5.30 26 33 32 171 4 0
    37 34.30 5.25 27 32 32 172 2 2
    67 34.15 5.24 32 24 24 164 3 0
    42 34.00 5.45 24 27 26 150 3 1
    11 33.93 5.35 26 31 33 168 2 0
    22 33.91 5.36 29 30 34 174 3 0
    14 33.76 5.15 25 28 26 157 1 0
    61 33.73 5.57 24 33 36 169 3 0
    64 33.53 5.41 31 25 36 167 4 0
    23 32.93 4.93 23 31 20 164 0 0
    20 32.93 4.90 24 31 23 167 5 0
    19 32.10 5.14 30 22 30 162 3 0
    45 31.95 5.11 32 22 23 169 3 1
    48 31.95 4.86 27 27 22 169 0 0
    33 31.74 5.23 29 24 35 167 3 0
    55 31.67 5.33 26 31 46 180 0 0
    60 31.40 5.34 20 34 47 172 2 0
    41 31.17 4.82 17 31 27 154 3 1
    73 30.99 4.89 28 25 25 171 2 1
    38 30.73 4.89 25 30 26 179 3 0
    35 30.43 4.97 22 27 28 161 1 0
    24 30.22 4.90 19 23 26 139 2 1
    54 30.12 5.04 26 24 29 166 1 0
    70 29.27 5.01 27 21 29 164 1 0
    58 29.08 4.82 21 20 26 141 1 0
    18 28.93 4.99 25 21 33 159 0 0
    27 28.89 4.87 18 21 25 135 2 0
    21 28.57 4.94 20 26 26 161 1 1
    40 28.57 4.51 21 29 20 175 1 0
    12 28.40 5.05 23 23 36 162 1 1
    17 27.89 5.10 22 19 29 147 0 0
    66 27.67 4.57 21 23 24 159 1 0
    69 26.00 4.65 22 17 20 150 1 0
    46 25.50 4.41 16 22 24 149 2 0
    29 25.17 4.47 17 19 21 143 1 0
    28 25.17 4.37 19 18 19 147 2 0
    50 25.00 4.26 16 19 15 140 1 0
    25 23.81 4.12 16 19 16 147 0 0
    68 23.02 4.32 18 14 22 139 1 0
    15 17.48 4.01 13 12 22 143 3 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    51 6.77 1'45"5 21 4 10 5 4 0
    34 6.79 1'46"6 20 6 8 6 3 0
    57 6.76 1'46"3 26 3 2 6 6 0
    56 6.79 1'46"7 26 4 1 7 3 0
    47 6.78 1'47"5 20 3 2 5 3 1
    30 6.78 1'47"3 19 2 2 7 1 2
    65 6.75 1'46"6 19 7 4 3 1 2
    71 6.80 1'46"6 22 7 1 3 4 0
    53 6.76 1'46"5 13 9 4 4 4 0
    31 6.78 1'46"8 18 3 4 7 2 0
    62 6.77 1'46"3 17 3 6 3 4 0
    13 6.80 1'47"4 13 9 2 2 3 1
    39 6.80 1'46"6 21 3 3 0 2 0
    36 6.77 1'46"7 14 2 3 3 3 1
    63 6.81 1'47"2 16 4 7 5 4 0
    49 6.80 1'46"9 19 5 2 2 0 0
    72 6.79 1'47"0 18 3 9 0 0 0
    43 6.79 1'47"4 14 5 3 2 3 0
    16 6.80 1'46"9 19 4 6 8 2 0
    52 6.82 1'45"9 17 4 3 4 2 0
    44 6.81 1'47"0 17 4 1 4 2 1
    26 6.81 1'46"9 15 1 3 4 3 0
    59 6.80 1'46"7 18 2 3 9 3 0
    32 6.82 1'47"0 16 3 6 0 1 0
    37 6.79 1'46"8 20 1 1 3 2 0
    67 6.79 1'47"1 18 6 3 3 2 0
    42 6.80 1'47"0 17 1 3 3 0 0
    11 6.80 1'47"1 13 6 3 1 2 1
    22 6.79 1'47"2 21 4 0 3 1 0
    14 6.81 1'46"9 14 4 1 3 3 0
    61 6.79 1'46"8 18 0 4 2 0 0
    64 6.77 1'47"4 22 3 3 1 2 0
    23 6.80 1'47"2 12 5 1 0 5 0
    20 6.82 1'47"8 12 4 2 4 1 1
    19 6.80 1'46"8 15 4 3 1 6 1
    45 6.81 1'47"3 21 1 4 3 3 0
    48 6.80 1'47"3 14 3 3 3 4 0
    33 6.79 1'47"2 17 2 4 5 1 0
    55 6.79 1'46"9 15 2 5 2 2 0
    60 6.81 1'47"2 13 2 2 3 0 0
    41 6.79 1'47"7 11 1 2 0 3 0
    73 6.83 1'47"3 18 2 2 5 1 0
    38 6.78 1'46"7 12 7 0 3 3 0
    35 6.80 1'47"8 14 2 0 1 5 0
    24 6.82 1'47"1 13 1 2 2 1 0
    54 6.81 1'46"8 18 1 2 4 0 1
    70 6.80 1'46"4 14 0 4 8 1 0
    58 6.78 1'47"3 9 4 3 4 1 0
    18 6.80 1'47"8 14 3 2 3 3 0
    27 6.82 1'46"7 16 1 0 1 0 0
    21 6.81 1'46"9 12 1 2 3 2 0
    40 6.80 1'47"5 10 1 3 3 3 1
    12 6.81 1'46"5 13 2 4 3 1 0
    17 6.81 1'47"2 12 4 3 3 0 0
    66 6.83 1'47"2 16 0 2 2 1 0
    69 6.82 1'47"4 15 4 0 2 1 0
    46 6.81 1'47"2 8 2 0 2 4 0
    29 6.79 1'47"4 10 1 3 2 1 0
    28 6.82 1'46"5 10 3 1 4 1 0
    50 6.82 1'48"6 11 5 0 0 0 0
    25 6.80 1'47"7 12 1 0 2 1 0
    68 6.83 1'48"3 9 3 3 1 2 0
    15 6.82 1'47"6 9 2 1 1 0 0

データファイル