MENU
開催中
01/09
開門時間 -

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年03月29日

2026年01月07日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    51 49.04 6.39 46 31 28 157 9 3
    34 45.63 6.07 44 29 25 160 6 2
    57 44.83 6.20 43 35 35 174 6 1
    56 44.00 5.87 44 33 20 175 7 3
    47 43.37 5.73 36 36 25 166 6 1
    30 43.21 6.09 33 37 38 162 1 0
    65 43.13 5.72 38 31 27 160 2 0
    71 40.35 5.68 37 32 29 171 5 0
    31 40.00 5.50 34 32 19 165 7 3
    53 39.63 5.64 35 30 26 164 4 0
    62 39.51 5.70 33 31 30 162 3 0
    13 39.26 5.76 31 33 32 163 2 0
    39 38.32 5.54 29 35 28 167 2 0
    63 36.78 5.43 36 28 33 174 2 1
    52 36.59 5.29 31 29 24 164 6 1
    49 36.53 4.93 28 33 15 167 3 1
    72 36.52 5.40 30 35 31 178 3 0
    43 36.14 5.11 27 33 19 166 3 1
    36 35.67 5.63 26 35 41 171 1 0
    32 35.59 5.38 29 34 33 177 5 0
    16 35.47 5.37 39 22 23 172 4 0
    44 35.15 5.24 29 29 20 165 4 0
    26 34.48 5.18 26 34 29 174 3 1
    37 34.08 5.25 27 34 34 179 2 2
    42 34.00 5.45 24 27 26 150 3 1
    11 33.93 5.35 26 31 33 168 2 0
    59 33.87 5.21 36 27 27 186 2 0
    14 33.76 5.15 25 28 26 157 1 0
    64 33.53 5.41 31 25 36 167 4 0
    22 33.52 5.38 31 30 37 182 3 0
    67 33.14 5.21 32 24 27 169 3 0
    23 32.93 4.93 23 31 20 164 0 0
    41 32.72 4.93 19 34 28 162 3 1
    61 32.57 5.42 24 33 36 175 3 0
    58 32.43 5.05 27 21 26 148 2 1
    60 32.40 5.37 22 36 47 179 3 0
    20 32.18 4.89 24 32 26 174 5 0
    19 32.10 5.14 30 22 30 162 3 0
    33 32.00 5.22 32 24 35 175 3 0
    45 31.95 5.11 32 22 23 169 3 1
    55 31.89 5.30 27 32 46 185 0 0
    35 31.55 5.04 23 30 29 168 1 0
    24 31.51 5.02 23 23 27 146 2 1
    54 31.21 5.12 28 26 30 173 2 0
    48 30.86 4.73 27 27 22 175 0 0
    38 30.73 4.89 25 30 26 179 3 0
    27 30.28 4.95 20 23 26 142 2 0
    73 30.11 4.84 28 25 26 176 2 1
    17 29.68 5.18 22 24 30 155 0 0
    40 29.67 4.58 22 32 20 182 2 0
    70 28.65 4.95 27 22 30 171 1 0
    12 28.40 5.09 25 23 38 169 1 1
    18 27.88 4.90 25 21 33 165 0 0
    21 27.54 4.84 20 26 26 167 1 1
    66 26.51 4.51 21 23 25 166 1 0
    29 26.49 4.62 19 21 24 151 1 0
    69 25.48 4.64 22 18 23 157 1 0
    28 24.68 4.34 20 18 19 154 2 0
    46 24.52 4.30 16 22 24 155 2 0
    25 23.87 4.17 16 21 19 155 0 0
    50 23.81 4.21 16 19 16 147 1 0
    68 22.60 4.33 18 15 24 146 1 0
    15 17.69 4.02 13 13 23 147 3 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    51 6.77 1'45"5 21 5 10 6 4 0
    34 6.78 1'46"6 21 6 8 6 3 0
    57 6.76 1'46"3 26 3 2 6 6 0
    56 6.79 1'46"7 26 5 3 7 3 0
    47 6.78 1'47"5 21 3 2 6 3 1
    30 6.78 1'47"3 19 2 2 7 1 2
    65 6.75 1'46"6 20 8 4 3 1 2
    71 6.80 1'46"6 22 7 1 3 4 0
    31 6.78 1'46"8 18 3 4 7 2 0
    53 6.76 1'46"5 14 9 4 4 4 0
    62 6.77 1'46"3 17 3 6 3 4 0
    13 6.80 1'47"4 14 9 2 2 3 1
    39 6.80 1'46"6 21 3 3 0 2 0
    63 6.81 1'47"2 16 4 7 5 4 0
    52 6.82 1'45"9 17 4 3 5 2 0
    49 6.80 1'46"9 19 5 2 2 0 0
    72 6.79 1'47"0 18 3 9 0 0 0
    43 6.79 1'47"4 14 5 3 2 3 0
    36 6.77 1'46"7 14 2 3 3 3 1
    32 6.82 1'47"0 17 3 6 1 2 0
    16 6.80 1'46"9 19 4 6 8 2 0
    44 6.81 1'47"0 17 4 1 4 2 1
    26 6.81 1'46"9 15 1 3 4 3 0
    37 6.79 1'46"8 20 1 1 3 2 0
    42 6.80 1'47"0 17 1 3 3 0 0
    11 6.80 1'47"1 13 6 3 1 2 1
    59 6.80 1'46"7 19 2 3 9 3 0
    14 6.81 1'46"9 14 4 1 3 3 0
    64 6.77 1'47"4 22 3 3 1 2 0
    22 6.79 1'47"2 23 4 0 3 1 0
    67 6.79 1'47"1 18 6 3 3 2 0
    23 6.80 1'47"2 12 5 1 0 5 0
    41 6.79 1'47"7 13 1 2 0 3 0
    61 6.79 1'46"8 18 0 4 2 0 0
    58 6.78 1'47"3 12 7 3 4 1 0
    60 6.81 1'47"2 13 2 2 5 0 0
    20 6.82 1'47"8 12 4 2 4 1 1
    19 6.80 1'46"8 15 4 3 1 6 1
    33 6.79 1'47"2 19 3 4 5 1 0
    45 6.81 1'47"3 21 1 4 3 3 0
    55 6.79 1'46"9 15 2 5 3 2 0
    35 6.79 1'47"8 15 2 0 1 5 0
    24 6.81 1'47"1 14 3 2 3 1 0
    54 6.81 1'46"8 19 1 3 4 0 1
    48 6.80 1'47"3 14 3 3 3 4 0
    38 6.78 1'46"7 12 7 0 3 3 0
    27 6.82 1'46"7 17 1 1 1 0 0
    73 6.83 1'47"3 18 2 2 5 1 0
    17 6.81 1'47"2 12 4 3 3 0 0
    40 6.80 1'47"5 11 1 3 3 3 1
    70 6.80 1'46"4 14 0 4 8 1 0
    12 6.80 1'46"5 13 2 5 4 1 0
    18 6.80 1'47"8 14 3 2 3 3 0
    21 6.81 1'46"9 12 1 2 3 2 0
    66 6.83 1'47"2 16 0 2 2 1 0
    29 6.79 1'47"4 12 1 3 2 1 0
    69 6.82 1'47"4 15 4 0 2 1 0
    28 6.81 1'46"5 10 4 1 4 1 0
    46 6.81 1'47"2 8 2 0 2 4 0
    25 6.80 1'47"7 12 1 0 2 1 0
    50 6.82 1'48"6 11 5 0 0 0 0
    68 6.83 1'48"3 9 3 3 1 2 0
    15 6.82 1'47"6 9 2 1 1 0 0

データファイル