MENU
開催中
01/01
開門時間 14:00

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年03月29日

2025年12月31日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    51 48.98 6.43 44 28 26 147 9 3
    34 45.33 6.09 43 25 23 150 5 2
    57 44.44 6.18 42 34 35 171 5 1
    30 44.30 6.18 33 37 38 158 1 0
    47 44.23 5.74 34 35 22 156 6 1
    56 43.03 5.81 40 31 20 165 6 3
    65 42.95 5.74 35 29 26 149 2 0
    31 40.74 5.50 34 32 17 162 7 3
    71 40.48 5.67 37 31 28 168 4 0
    62 39.62 5.72 33 30 29 159 3 0
    13 39.61 5.81 30 31 30 154 2 0
    53 39.35 5.63 31 30 25 155 4 0
    39 38.04 5.52 28 34 27 163 2 0
    43 36.81 5.13 27 33 18 163 3 1
    63 36.26 5.42 36 26 33 171 2 1
    36 36.25 5.65 26 32 37 160 1 0
    72 36.21 5.37 28 35 31 174 3 0
    16 36.09 5.40 39 22 23 169 4 0
    49 35.98 4.86 26 33 14 164 2 0
    26 35.76 5.32 26 33 29 165 3 1
    52 35.48 5.24 30 25 23 155 5 1
    59 35.23 5.35 35 27 27 176 2 0
    44 34.78 5.20 28 28 19 161 4 0
    32 34.73 5.31 26 32 31 167 4 0
    61 34.34 5.61 24 33 36 166 3 0
    67 34.16 5.25 31 24 24 161 3 0
    37 33.93 5.24 25 32 32 168 2 2
    22 33.92 5.35 28 30 34 171 3 0
    14 33.76 5.15 25 28 26 157 1 0
    42 33.56 5.40 23 26 25 146 3 1
    64 33.54 5.40 30 25 35 164 3 0
    11 32.93 5.31 25 29 33 164 2 0
    20 32.93 4.90 23 31 23 164 5 0
    23 32.92 4.94 23 30 20 161 0 0
    19 32.91 5.16 30 22 28 158 3 0
    48 32.53 4.92 27 27 22 166 0 0
    45 31.93 5.10 31 22 22 166 3 1
    55 31.82 5.29 25 31 43 176 0 0
    60 31.76 5.39 20 34 47 170 2 0
    33 31.74 5.23 29 24 35 167 3 0
    38 31.25 4.91 25 30 25 176 3 0
    41 31.17 4.82 17 31 27 154 3 1
    73 30.99 4.89 28 25 25 171 2 1
    35 30.43 4.97 22 27 28 161 1 0
    24 30.22 4.90 19 23 26 139 2 1
    54 30.12 5.04 26 24 29 166 1 0
    58 29.08 4.82 21 20 26 141 1 0
    18 28.93 4.99 25 21 33 159 0 0
    27 28.89 4.87 18 21 25 135 2 0
    70 28.75 4.96 26 20 28 160 1 0
    21 28.57 4.94 20 26 26 161 1 1
    40 28.57 4.51 21 29 20 175 1 0
    17 27.89 5.10 22 19 29 147 0 0
    66 27.67 4.57 21 23 24 159 1 0
    12 27.22 4.97 22 21 35 158 1 1
    69 26.00 4.65 22 17 20 150 1 0
    29 25.71 4.51 17 19 21 140 1 0
    46 25.50 4.41 16 22 24 149 2 0
    28 25.00 4.38 19 17 19 144 2 0
    50 25.00 4.26 16 19 15 140 1 0
    25 24.14 4.14 16 19 16 145 0 0
    68 23.02 4.32 18 14 22 139 1 0
    15 17.48 4.01 13 12 22 143 3 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    51 6.78 1'45"5 21 4 10 5 4 0
    34 6.78 1'46"6 20 6 8 6 3 0
    57 6.76 1'46"3 26 3 2 5 6 0
    30 6.78 1'47"3 19 2 2 7 1 2
    47 6.78 1'47"5 20 3 2 5 3 1
    56 6.79 1'46"7 25 4 1 7 3 0
    65 6.76 1'46"6 18 7 4 3 1 2
    31 6.78 1'46"8 18 3 4 7 2 0
    71 6.81 1'46"6 22 7 1 3 4 0
    62 6.77 1'46"3 17 3 6 3 4 0
    13 6.80 1'47"4 13 9 2 2 3 1
    53 6.76 1'46"5 12 9 3 4 3 0
    39 6.80 1'46"6 20 3 3 0 2 0
    43 6.79 1'47"4 14 5 3 2 3 0
    63 6.81 1'47"2 16 4 7 5 4 0
    36 6.77 1'46"7 14 2 3 3 3 1
    72 6.79 1'47"0 16 3 9 0 0 0
    16 6.80 1'46"9 19 4 6 8 2 0
    49 6.80 1'47"2 17 5 2 2 0 0
    26 6.81 1'46"9 15 1 3 4 3 0
    52 6.82 1'45"9 17 4 3 4 2 0
    59 6.80 1'46"7 18 2 3 9 3 0
    44 6.81 1'47"0 16 4 1 4 2 1
    32 6.82 1'47"0 16 3 6 0 1 0
    61 6.79 1'46"8 18 0 4 2 0 0
    67 6.79 1'47"1 18 6 3 3 1 0
    37 6.79 1'46"8 19 1 1 2 2 0
    22 6.79 1'47"2 20 4 0 3 1 0
    14 6.81 1'46"9 14 4 1 3 3 0
    42 6.80 1'47"0 16 1 3 3 0 0
    64 6.77 1'47"4 21 3 3 1 2 0
    11 6.80 1'47"1 12 6 3 1 2 1
    20 6.82 1'47"8 12 4 2 3 1 1
    23 6.80 1'47"2 12 5 1 0 5 0
    19 6.80 1'46"8 15 4 3 1 6 1
    48 6.80 1'47"3 14 3 3 3 4 0
    45 6.81 1'47"3 20 1 4 3 3 0
    55 6.79 1'46"9 14 2 5 2 2 0
    60 6.81 1'47"2 13 2 2 3 0 0
    33 6.79 1'47"2 17 2 4 5 1 0
    38 6.78 1'46"7 12 7 0 3 3 0
    41 6.79 1'47"7 11 1 2 0 3 0
    73 6.83 1'47"3 18 2 2 5 1 0
    35 6.80 1'47"8 14 2 0 1 5 0
    24 6.82 1'47"1 13 1 2 2 1 0
    54 6.81 1'46"8 18 1 2 4 0 1
    58 6.78 1'47"3 9 4 3 4 1 0
    18 6.80 1'47"8 14 3 2 3 3 0
    27 6.82 1'46"7 16 1 0 1 0 0
    70 6.80 1'46"4 13 0 4 8 1 0
    21 6.81 1'46"9 12 1 2 3 2 0
    40 6.80 1'47"5 10 1 3 3 3 1
    17 6.81 1'47"2 12 4 3 3 0 0
    66 6.83 1'47"2 16 0 2 2 1 0
    12 6.81 1'46"5 12 2 4 3 1 0
    69 6.82 1'47"4 15 4 0 2 1 0
    29 6.79 1'47"4 10 1 3 2 1 0
    46 6.81 1'47"2 8 2 0 2 4 0
    28 6.82 1'46"5 10 3 1 4 1 0
    50 6.82 1'48"6 11 5 0 0 0 0
    25 6.81 1'47"7 12 1 0 2 1 0
    68 6.83 1'48"3 9 3 3 1 2 0
    15 6.82 1'47"6 9 2 1 1 0 0

データファイル