MENU
開催中
12/12
開門時間 14:00今日の天気

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年03月29日

2025年12月12日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    51 51.06 6.60 44 28 26 141 9 3
    47 46.00 5.91 34 35 22 150 6 1
    57 44.44 6.09 38 30 28 153 5 1
    30 44.29 6.14 30 32 33 140 1 0
    34 43.36 5.97 39 23 23 143 5 2
    65 42.66 5.76 34 27 26 143 2 0
    31 41.29 5.48 33 31 14 155 7 3
    13 40.44 5.82 27 28 25 136 2 0
    62 39.86 5.73 32 25 26 143 3 0
    56 39.73 5.59 33 25 19 146 6 3
    71 39.13 5.57 34 29 27 161 4 0
    43 37.82 5.17 26 33 17 156 3 1
    53 37.68 5.59 27 25 24 138 4 0
    26 37.11 5.42 26 33 29 159 3 1
    63 36.77 5.49 35 22 30 155 2 1
    59 36.47 5.49 35 27 27 170 2 0
    16 36.42 5.50 37 18 22 151 4 0
    39 36.30 5.44 25 28 25 146 2 0
    52 36.24 5.29 30 24 22 149 5 1
    67 36.11 5.28 29 23 17 144 3 0
    32 35.76 5.32 24 30 27 151 4 0
    37 35.76 5.26 24 30 26 151 2 2
    61 35.22 5.66 24 32 33 159 3 0
    36 35.21 5.61 22 28 34 142 1 0
    20 35.14 5.00 22 30 19 148 5 0
    48 34.44 5.07 26 26 20 151 0 0
    22 34.42 5.39 27 26 32 154 3 0
    44 34.27 5.11 24 25 16 143 4 0
    11 34.03 5.28 21 28 26 144 2 0
    72 33.55 5.23 24 28 28 155 2 0
    33 33.12 5.31 28 24 32 157 3 0
    23 33.12 4.95 22 29 19 154 0 0
    60 33.11 5.46 18 32 40 151 2 0
    19 33.11 5.13 29 21 26 151 3 0
    45 32.89 5.15 28 21 20 149 3 1
    42 32.86 5.35 21 25 24 140 3 1
    64 32.65 5.34 23 25 32 147 3 0
    14 32.47 5.09 25 25 26 154 1 0
    49 32.19 4.48 16 31 11 146 1 0
    35 31.79 5.12 22 26 27 151 1 0
    55 30.77 5.22 24 28 41 169 0 0
    54 30.77 5.04 26 22 25 156 1 0
    70 30.56 5.02 24 20 25 144 1 0
    73 30.38 4.87 25 23 25 158 2 1
    38 29.75 4.83 22 25 24 158 2 0
    41 29.58 4.71 16 26 24 142 2 1
    24 29.13 4.73 15 22 22 127 2 1
    17 28.47 5.20 21 18 29 137 0 0
    18 28.38 4.96 23 19 31 148 0 0
    21 28.00 4.85 18 24 23 150 1 1
    28 27.91 4.67 19 17 17 129 2 0
    69 27.86 4.80 22 17 20 140 1 0
    66 27.52 4.62 20 21 24 149 1 0
    29 26.87 4.67 17 19 21 134 1 0
    46 26.62 4.53 16 21 24 139 2 0
    40 26.54 4.40 18 25 20 162 1 0
    58 26.15 4.71 18 16 26 130 1 0
    27 26.02 4.67 14 18 23 123 1 0
    50 24.81 4.33 15 17 15 129 1 0
    68 24.03 4.40 18 13 20 129 1 0
    25 23.81 4.05 13 17 14 126 0 0
    12 23.57 4.77 13 20 34 140 0 0
    15 18.80 4.24 13 12 22 133 3 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    51 6.78 1'45"5 21 4 10 5 4 0
    47 6.78 1'47"5 20 3 2 5 3 1
    57 6.76 1'46"3 25 3 2 3 5 0
    30 6.78 1'47"3 17 2 2 6 1 2
    34 6.78 1'46"6 18 5 8 6 2 0
    65 6.76 1'46"6 17 7 4 3 1 2
    31 6.78 1'46"8 17 3 4 7 2 0
    13 6.81 1'47"4 11 8 2 2 3 1
    62 6.77 1'46"3 16 3 6 3 4 0
    56 6.79 1'46"7 22 4 1 5 1 0
    71 6.81 1'46"6 21 6 1 2 4 0
    43 6.79 1'47"4 14 5 2 2 3 0
    53 6.76 1'46"5 10 9 3 2 3 0
    26 6.81 1'46"9 15 1 3 4 3 0
    63 6.81 1'47"2 16 3 7 5 4 0
    59 6.80 1'46"7 18 2 3 9 3 0
    16 6.80 1'46"9 18 3 6 8 2 0
    39 6.81 1'46"6 17 3 3 0 2 0
    52 6.82 1'45"9 17 4 3 4 2 0
    67 6.79 1'47"1 16 6 3 3 1 0
    32 6.82 1'47"0 16 3 5 0 0 0
    37 6.79 1'46"8 18 1 1 2 2 0
    61 6.79 1'46"8 18 0 4 2 0 0
    36 6.77 1'47"3 12 2 3 3 1 1
    20 6.82 1'47"8 12 4 1 3 1 1
    48 6.81 1'47"3 14 2 3 3 4 0
    22 6.79 1'47"2 19 4 0 3 1 0
    44 6.82 1'47"0 14 3 1 3 2 1
    11 6.80 1'47"1 10 5 3 1 2 0
    72 6.78 1'47"0 14 3 7 0 0 0
    33 6.79 1'47"2 16 2 4 5 1 0
    23 6.81 1'47"2 11 5 1 0 5 0
    60 6.81 1'47"2 11 2 2 3 0 0
    19 6.80 1'46"8 14 4 3 1 6 1
    45 6.81 1'47"3 18 1 4 3 2 0
    42 6.80 1'47"0 15 1 2 3 0 0
    64 6.77 1'47"4 15 3 3 1 1 0
    14 6.81 1'46"9 14 4 1 3 3 0
    49 6.81 1'47"4 12 3 0 1 0 0
    35 6.80 1'47"8 14 2 0 1 5 0
    55 6.79 1'46"9 13 2 5 2 2 0
    54 6.81 1'46"8 18 1 2 4 0 1
    70 6.80 1'46"4 12 0 4 7 1 0
    73 6.83 1'47"3 15 2 2 5 1 0
    38 6.78 1'46"7 10 6 0 3 3 0
    41 6.79 1'47"7 10 1 2 0 3 0
    24 6.81 1'47"1 10 1 2 1 1 0
    17 6.81 1'47"2 11 4 3 3 0 0
    18 6.80 1'47"8 12 3 2 3 3 0
    21 6.81 1'46"9 11 1 2 3 1 0
    28 6.82 1'46"5 10 3 1 4 1 0
    69 6.82 1'47"4 15 4 0 2 1 0
    66 6.83 1'47"2 15 0 2 2 1 0
    29 6.79 1'47"4 10 1 3 2 1 0
    46 6.81 1'47"2 8 2 0 2 4 0
    40 6.80 1'47"5 10 0 3 2 2 1
    58 6.78 1'47"3 7 4 3 3 1 0
    27 6.82 1'46"7 12 1 0 1 0 0
    50 6.82 1'48"6 10 5 0 0 0 0
    68 6.84 1'48"3 9 3 3 1 2 0
    25 6.81 1'47"7 11 0 0 1 1 0
    12 6.81 1'48"9 6 2 4 0 1 0
    15 6.82 1'47"6 9 2 1 1 0 0

データファイル