MENU
非開催
05/28
開門時間 --:--

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月29日

2026年05月24日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    63 73.33 8.27 8 3 3 15 1 0
    18 68.75 7.38 5 6 2 16 2 0
    11 66.67 6.93 5 5 1 15 1 0
    40 64.71 7.00 5 6 2 17 1 0
    52 62.50 7.19 5 5 2 16 1 1
    30 56.25 7.13 6 3 3 16 1 0
    17 56.25 7.00 3 6 5 16 1 0
    71 56.25 6.31 5 4 1 16 1 0
    27 56.25 6.06 4 5 1 16 0 0
    67 55.56 6.83 6 4 4 18 1 1
    39 52.94 6.59 4 5 3 17 1 0
    19 52.94 6.18 4 5 0 17 0 0
    24 50.00 6.06 4 5 2 18 0 0
    55 50.00 5.81 2 6 3 16 0 0
    61 50.00 5.56 3 5 1 16 0 0
    36 46.67 6.27 3 4 2 15 1 0
    57 45.00 5.40 3 6 2 20 0 0
    13 44.44 5.67 1 3 1 9 0 0
    31 43.75 6.13 2 5 3 16 1 0
    29 42.11 5.95 7 1 3 19 0 0
    12 41.18 6.00 3 4 2 17 0 0
    47 41.18 5.65 2 5 4 17 0 0
    35 41.18 5.41 4 3 2 17 0 0
    41 41.18 5.12 2 5 2 17 0 0
    43 40.91 6.27 6 3 4 22 0 0
    22 38.89 6.11 5 2 3 18 0 0
    62 36.84 6.32 5 2 5 19 0 0
    59 35.29 4.59 4 2 1 17 0 0
    73 33.33 5.22 3 3 2 18 0 0
    58 33.33 4.58 2 2 1 12 0 0
    69 31.58 5.11 3 3 3 19 0 0
    56 31.25 5.38 1 4 4 16 0 0
    42 31.25 5.31 2 3 4 16 1 0
    34 30.00 5.50 3 3 4 20 0 0
    49 30.00 4.60 4 2 2 20 0 0
    21 29.41 5.41 3 2 5 17 1 0
    37 28.00 5.28 6 1 6 25 0 0
    68 28.00 4.00 5 2 1 25 1 1
    26 27.78 5.06 3 2 4 18 0 0
    45 26.32 5.42 3 2 7 19 1 0
    54 26.32 5.26 4 1 4 19 0 0
    33 26.32 5.16 0 5 6 19 0 0
    50 25.00 4.31 2 2 2 16 0 0
    70 25.00 4.31 2 2 2 16 0 0
    65 24.00 4.44 2 4 5 25 0 0
    20 24.00 4.40 1 5 6 25 0 0
    48 23.53 4.59 0 4 5 17 0 0
    51 23.53 4.06 2 2 2 17 0 0
    15 23.53 3.47 1 3 0 17 0 0
    28 22.22 5.56 3 1 6 18 0 0
    60 22.22 4.56 3 1 3 18 0 0
    25 21.05 4.00 1 3 3 19 0 0
    38 20.00 3.40 3 2 2 25 1 0
    53 17.65 5.24 3 0 5 17 0 0
    14 17.65 5.12 1 2 7 17 0 0
    64 16.67 4.00 2 1 1 18 0 0
    32 15.79 3.84 1 2 2 19 0 0
    46 13.33 4.40 0 2 5 15 0 0
    16 12.00 4.64 2 1 10 25 0 0
    44 12.00 2.76 2 1 0 25 0 0
    66 8.70 3.35 2 0 3 23 0 0
    23 5.56 3.11 1 0 2 18 0 0
    72 4.17 2.42 0 1 1 24 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    63 6.85 1'48"0 3 2 1 1 1 0
    18 6.79 1'47"5 3 1 1 0 0 0
    11 6.78 1'47"7 4 0 1 0 0 0
    40 6.78 1'49"0 3 1 0 1 0 0
    52 6.81 1'47"3 3 0 1 1 0 0
    30 6.70 1'48"6 3 0 0 2 0 1
    17 6.81 1'48"6 1 1 1 0 0 0
    71 6.78 1'48"6 3 0 1 1 0 0
    27 6.79 1'48"1 3 1 0 0 0 0
    67 6.76 1'48"9 4 2 0 0 0 0
    39 6.82 1'48"5 2 0 0 2 0 0
    19 6.76 1'48"1 2 0 1 1 0 0
    24 6.80 1'49"5 2 0 1 0 1 0
    55 6.88 1'49"4 1 0 0 1 0 0
    61 6.82 1'49"7 1 1 0 1 0 0
    36 6.79 1'48"9 2 1 0 0 0 0
    57 6.79 1'49"1 2 0 1 0 0 0
    13 6.76 1'49"3 1 0 0 0 0 0
    31 6.82 1'49"3 1 0 0 0 1 0
    29 6.77 1'47"3 5 0 0 2 0 0
    12 6.81 1'49"0 2 1 0 0 0 0
    47 6.82 1'48"5 1 1 0 0 0 0
    35 6.86 1'48"7 2 0 1 0 1 0
    41 6.78 1'48"1 1 0 0 0 1 0
    43 6.79 1'47"2 5 0 0 1 0 0
    22 6.88 1'48"5 5 0 0 0 0 0
    62 6.86 1'48"7 3 0 1 1 0 0
    59 6.76 1'49"6 2 1 0 1 0 0
    73 6.79 1'48"8 1 1 1 0 0 0
    58 6.80 1'49"4 2 0 0 0 0 0
    69 6.79 1'48"9 2 0 0 0 1 0
    56 6.84 1'48"6 1 0 0 0 0 0
    42 6.83 1'48"5 1 0 0 0 1 0
    34 6.75 1'47"5 3 0 0 0 0 0
    49 6.78 1'49"7 3 0 0 1 0 0
    21 6.88 1'49"4 2 0 0 1 0 0
    37 6.79 1'48"6 1 1 1 3 0 0
    68 6.81 1'49"1 3 0 1 1 0 0
    26 6.79 1'46"3 2 0 0 0 1 0
    45 6.81 1'48"7 2 0 0 0 0 1
    54 6.77 1'49"0 3 1 0 0 0 0
    33 6.78 1'49"9 0 0 0 0 0 0
    50 6.82 1'49"4 2 0 0 0 0 0
    70 6.78 1'50"5 1 0 0 1 0 0
    65 6.83 1'48"1 1 1 0 0 0 0
    20 6.82 1'48"5 0 0 1 0 0 0
    48 6.82 1'50"4 0 0 0 0 0 0
    51 6.82 1'49"0 2 0 0 0 0 0
    15 6.86 1'50"4 1 0 0 0 0 0
    28 6.82 1'49"1 2 0 0 0 1 0
    60 6.80 1'49"7 2 0 0 1 0 0
    25 6.81 1'49"8 1 0 0 0 0 0
    38 6.79 1'49"2 2 1 0 0 0 0
    53 6.83 1'48"5 3 0 0 0 0 0
    14 6.79 1'50"7 1 0 0 0 0 0
    64 6.80 1'49"2 1 1 0 0 0 0
    32 6.81 1'48"5 0 0 0 1 0 0
    46 6.88 1'51"2 0 0 0 0 0 0
    16 6.83 1'49"9 2 0 0 0 0 0
    44 6.83 1'50"2 1 0 1 0 0 0
    66 6.82 1'50"2 2 0 0 0 0 0
    23 6.82 1'49"5 1 0 0 0 0 0
    72 6.83 1'51"0 0 0 0 0 0 0

データファイル