MENU
開催中
02/27
開門時間 14:00今日の天気

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年03月29日

2026年01月21日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    51 50.00 6.44 51 35 31 172 10 3
    30 45.45 6.22 38 42 40 176 3 1
    57 44.15 6.16 46 37 37 188 6 1
    34 43.43 5.91 46 30 27 175 6 2
    47 43.09 5.70 38 40 26 181 6 1
    56 42.33 5.79 45 35 24 189 7 3
    71 41.62 5.71 41 36 29 185 6 0
    65 41.57 5.59 38 31 28 166 2 0
    31 41.44 5.65 39 36 22 181 8 3
    62 39.55 5.66 35 35 32 177 3 0
    53 38.98 5.58 36 33 29 177 5 0
    39 38.86 5.55 30 38 29 175 2 0
    13 37.43 5.75 34 33 37 179 2 0
    63 37.02 5.42 38 29 34 181 2 1
    72 36.76 5.41 32 36 32 185 3 0
    52 36.63 5.31 32 31 26 172 6 1
    43 36.11 5.14 30 35 22 180 4 1
    16 36.02 5.37 40 27 26 186 4 0
    49 35.52 4.96 31 34 20 183 3 1
    36 35.33 5.55 26 39 42 184 1 0
    32 35.14 5.39 29 36 37 185 5 0
    37 34.95 5.30 27 38 35 186 2 2
    44 34.88 5.25 29 31 22 172 4 0
    64 34.29 5.45 33 27 37 175 4 0
    41 34.12 4.98 21 37 28 170 3 1
    42 33.94 5.48 27 29 30 165 3 1
    14 33.92 5.16 28 30 29 171 1 0
    59 33.85 5.23 38 27 29 192 2 0
    11 33.33 5.33 28 33 36 183 2 0
    19 33.33 5.23 32 27 33 177 4 0
    61 33.15 5.41 25 35 36 181 3 0
    26 32.98 5.05 27 35 30 188 3 1
    23 32.78 4.97 26 33 24 180 0 0
    20 32.60 4.90 24 35 26 181 5 0
    58 32.52 5.04 31 22 28 163 3 1
    54 32.42 5.23 32 27 32 182 2 0
    22 32.28 5.26 31 30 37 189 3 0
    45 32.02 5.17 34 23 26 178 3 1
    67 31.82 5.12 32 24 28 176 3 0
    48 31.69 4.80 29 29 24 183 0 0
    27 31.54 5.03 23 24 27 149 2 0
    55 31.41 5.24 28 32 46 191 0 0
    33 31.32 5.18 33 24 36 182 3 0
    60 31.18 5.20 22 36 47 186 3 0
    24 31.17 5.00 25 23 27 154 2 1
    35 31.03 4.98 23 31 29 174 1 0
    73 29.67 4.87 29 25 28 182 2 1
    38 29.57 4.81 25 30 26 186 3 0
    40 29.47 4.60 24 32 22 190 2 0
    17 29.19 5.10 23 24 30 161 0 0
    21 28.32 4.88 21 28 26 173 2 1
    70 28.09 4.89 27 23 31 178 1 0
    12 27.53 5.04 26 23 41 178 1 1
    18 27.33 4.83 25 22 33 172 0 0
    29 26.88 4.68 22 21 27 160 1 0
    66 26.11 4.46 23 24 25 180 1 0
    68 25.31 4.54 24 17 26 162 2 1
    46 24.85 4.31 17 25 26 169 2 0
    25 24.84 4.28 18 22 20 161 1 0
    28 24.69 4.36 20 20 21 162 2 0
    50 24.69 4.30 18 22 20 162 1 0
    69 24.12 4.51 22 19 24 170 1 0
    15 17.69 4.02 13 13 23 147 3 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    51 6.77 1'45"5 24 6 10 7 4 0
    30 6.77 1'47"3 22 2 4 7 1 2
    57 6.76 1'46"3 27 3 3 7 6 0
    34 6.79 1'46"6 22 6 8 7 3 0
    47 6.78 1'47"5 22 3 3 6 3 1
    56 6.79 1'46"7 26 5 3 8 3 0
    71 6.80 1'46"6 24 7 2 4 4 0
    65 6.75 1'46"6 20 8 4 3 1 2
    31 6.78 1'46"8 18 4 6 8 3 0
    62 6.77 1'46"3 19 3 6 3 4 0
    53 6.76 1'46"5 14 9 5 4 4 0
    39 6.80 1'46"6 21 3 3 0 3 0
    13 6.80 1'47"4 16 9 2 2 4 1
    63 6.81 1'47"2 17 5 7 5 4 0
    72 6.79 1'47"0 19 3 10 0 0 0
    52 6.81 1'45"9 18 4 3 5 2 0
    43 6.79 1'47"4 16 5 4 2 3 0
    16 6.80 1'46"9 19 4 7 8 2 0
    49 6.79 1'46"9 22 5 2 2 0 0
    36 6.77 1'46"7 14 2 3 3 3 1
    32 6.82 1'47"0 17 3 6 1 2 0
    37 6.79 1'46"8 20 1 1 3 2 0
    44 6.81 1'47"0 17 4 1 4 2 1
    64 6.77 1'47"4 24 3 3 1 2 0
    41 6.79 1'47"7 14 1 3 0 3 0
    42 6.80 1'47"0 19 1 3 3 1 0
    14 6.80 1'46"9 16 4 1 3 4 0
    59 6.80 1'46"7 20 2 4 9 3 0
    11 6.79 1'46"2 15 6 3 1 2 1
    19 6.79 1'46"8 16 4 4 1 6 1
    61 6.79 1'46"8 19 0 4 2 0 0
    26 6.80 1'46"9 16 1 3 4 3 0
    23 6.80 1'47"0 14 5 1 1 5 0
    20 6.82 1'47"8 12 4 2 4 1 1
    58 6.78 1'47"3 13 9 3 4 2 0
    54 6.81 1'46"8 19 5 3 4 0 1
    22 6.79 1'47"2 23 4 0 3 1 0
    45 6.81 1'47"3 22 1 5 3 3 0
    67 6.78 1'47"1 18 6 3 3 2 0
    48 6.80 1'47"3 15 4 3 3 4 0
    27 6.82 1'46"7 19 1 2 1 0 0
    55 6.79 1'46"9 15 2 5 4 2 0
    33 6.79 1'47"2 20 3 4 5 1 0
    60 6.80 1'47"2 13 2 2 5 0 0
    24 6.80 1'47"1 14 4 3 3 1 0
    35 6.80 1'47"8 15 2 0 1 5 0
    73 6.83 1'47"3 18 2 3 5 1 0
    38 6.77 1'46"7 12 7 0 3 3 0
    40 6.80 1'47"5 13 1 3 3 3 1
    17 6.81 1'47"2 13 4 3 3 0 0
    21 6.81 1'46"9 12 2 2 3 2 0
    70 6.80 1'46"4 14 0 4 8 1 0
    12 6.80 1'46"5 13 2 5 5 1 0
    18 6.80 1'47"8 14 3 2 3 3 0
    29 6.79 1'47"4 14 1 3 3 1 0
    66 6.83 1'47"2 17 1 2 2 1 0
    68 6.82 1'46"5 11 5 3 2 3 0
    46 6.81 1'47"2 9 2 0 2 4 0
    25 6.80 1'47"7 13 1 0 3 1 0
    28 6.81 1'46"5 10 4 1 4 1 0
    50 6.82 1'46"9 13 5 0 0 0 0
    69 6.82 1'47"4 15 4 0 2 1 0
    15 6.82 1'47"6 9 2 1 1 0 0

データファイル