MENU
非開催
06/18
開門時間 --:--

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月29日

2026年06月17日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    17 66.67 7.58 8 8 5 24 2 1
    40 57.69 6.73 7 8 4 26 1 0
    30 56.00 7.20 8 6 6 25 1 0
    18 56.00 6.48 7 7 2 25 2 0
    11 55.88 6.35 10 9 3 34 2 0
    52 52.00 6.56 6 7 4 25 1 1
    27 52.00 6.44 7 6 5 25 1 0
    67 50.00 6.68 8 6 6 28 1 1
    62 48.65 6.35 8 10 5 37 1 0
    24 47.37 5.89 7 11 5 38 0 0
    63 45.16 6.19 10 4 6 31 1 0
    29 44.44 5.86 10 6 3 36 1 1
    13 44.44 5.67 1 3 1 9 0 0
    43 43.33 6.20 7 6 5 30 0 0
    57 40.74 5.30 4 7 3 27 0 0
    12 40.00 5.76 3 7 4 25 0 0
    71 40.00 5.56 5 5 4 25 1 0
    31 40.00 5.51 5 9 5 35 1 0
    41 38.46 5.15 5 5 2 26 0 0
    46 38.24 6.18 8 5 11 34 0 0
    55 38.24 5.68 6 7 8 34 0 0
    47 37.04 5.44 5 5 5 27 0 0
    33 36.84 5.47 5 9 8 38 0 0
    36 36.36 5.27 3 5 2 22 1 0
    59 36.11 5.44 6 7 9 36 0 0
    42 36.00 5.56 2 7 5 25 2 0
    54 35.71 5.93 8 2 6 28 0 0
    69 35.71 5.68 5 5 6 28 0 0
    39 35.48 4.97 5 6 4 31 1 0
    56 35.29 5.21 4 8 5 34 1 0
    51 35.14 4.86 7 6 4 37 0 0
    73 34.62 5.31 6 3 2 26 0 0
    22 34.48 5.66 7 3 6 29 0 0
    50 34.38 4.91 5 6 3 32 1 0
    53 32.35 5.79 5 6 9 34 1 0
    34 31.58 5.74 6 6 9 38 1 0
    20 31.43 4.89 4 7 7 35 0 0
    38 31.43 4.23 6 5 2 35 1 0
    19 31.25 4.19 4 6 0 32 0 0
    61 30.30 5.09 4 6 7 33 0 0
    58 30.00 4.73 5 4 3 30 0 0
    37 29.41 5.12 8 2 7 34 0 0
    35 29.17 4.75 4 3 4 24 0 0
    26 27.78 5.17 7 3 8 36 0 0
    25 27.03 4.38 2 8 6 37 0 0
    21 26.92 5.27 5 2 7 26 1 0
    60 26.92 5.27 6 1 7 26 0 0
    48 26.47 4.71 2 7 7 34 1 0
    28 25.93 5.56 4 3 9 27 0 0
    32 24.32 4.54 2 7 7 37 0 0
    70 23.53 4.35 5 3 6 34 0 0
    68 23.53 3.62 5 3 1 34 1 1
    64 23.08 4.50 5 1 2 26 0 0
    45 22.22 4.75 5 3 11 36 1 0
    49 22.22 4.14 5 3 3 36 0 0
    65 19.35 3.87 2 4 5 31 0 0
    66 18.75 3.97 3 3 5 32 1 0
    44 17.14 3.46 3 3 3 35 0 0
    14 16.00 4.96 2 2 9 25 0 0
    15 15.15 2.85 1 4 0 33 0 0
    23 11.76 3.29 2 2 3 34 0 0
    16 11.43 4.49 3 1 12 35 0 0
    72 8.82 3.00 1 2 3 34 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    17 6.81 1'48"6 2 1 4 1 0 0
    40 6.79 1'48"6 3 1 1 2 0 0
    30 6.74 1'48"5 4 1 0 2 0 1
    18 6.79 1'47"5 4 1 1 0 1 0
    11 6.83 1'47"7 8 0 2 0 0 0
    52 6.81 1'47"3 4 0 1 1 0 0
    27 6.79 1'48"1 3 2 1 1 0 0
    67 6.78 1'48"9 6 2 0 0 0 0
    62 6.85 1'48"7 5 0 1 1 1 0
    24 6.83 1'49"5 4 0 2 0 1 0
    63 6.85 1'48"0 4 3 1 1 1 0
    29 6.82 1'47"0 7 0 1 2 0 0
    13 6.76 1'49"3 1 0 0 0 0 0
    43 6.81 1'47"2 5 1 0 1 0 0
    57 6.81 1'49"1 3 0 1 0 0 0
    12 6.84 1'49"0 2 1 0 0 0 0
    71 6.80 1'48"6 3 0 1 1 0 0
    31 6.85 1'49"3 4 0 0 0 1 0
    41 6.82 1'48"1 2 0 1 1 1 0
    46 6.86 1'48"6 5 0 1 2 0 0
    55 6.87 1'49"4 3 0 1 2 0 0
    47 6.84 1'48"5 3 1 0 1 0 0
    33 6.82 1'48"7 1 2 2 0 0 0
    36 6.80 1'48"9 2 1 0 0 0 0
    59 6.81 1'49"2 4 1 0 1 0 0
    42 6.85 1'48"5 1 0 0 0 1 0
    54 6.81 1'49"0 5 2 0 0 1 0
    69 6.80 1'48"9 4 0 0 0 1 0
    39 6.82 1'48"5 2 0 1 2 0 0
    56 6.83 1'48"6 3 0 0 1 0 0
    51 6.82 1'49"0 4 2 1 0 0 0
    73 6.81 1'48"8 2 1 1 2 0 0
    22 6.87 1'48"5 6 1 0 0 0 0
    50 6.86 1'49"4 3 0 2 0 0 0
    53 6.84 1'48"5 4 0 0 0 1 0
    34 6.80 1'47"5 4 1 0 0 1 0
    20 6.82 1'48"5 1 0 2 0 1 0
    38 6.80 1'48"6 3 2 0 1 0 0
    19 6.78 1'48"1 2 0 1 1 0 0
    61 6.86 1'49"7 1 2 0 1 0 0
    58 6.81 1'49"4 4 1 0 0 0 0
    37 6.80 1'48"6 3 1 1 3 0 0
    35 6.88 1'48"7 2 0 1 0 1 0
    26 6.83 1'46"3 5 1 0 0 1 0
    25 6.83 1'49"8 1 1 0 0 0 0
    21 6.86 1'49"4 3 0 1 1 0 0
    60 6.81 1'48"7 3 0 1 2 0 0
    48 6.81 1'49"2 2 0 0 0 0 0
    28 6.85 1'49"1 2 1 0 0 1 0
    32 6.83 1'48"5 1 0 0 1 0 0
    70 6.82 1'49"8 3 0 0 2 0 0
    68 6.82 1'49"1 3 0 1 1 0 0
    64 6.82 1'49"2 2 1 0 2 0 0
    45 6.82 1'48"7 4 0 0 0 0 1
    49 6.82 1'49"7 4 0 0 1 0 0
    65 6.84 1'48"1 1 1 0 0 0 0
    66 6.81 1'48"7 3 0 0 0 0 0
    44 6.83 1'49"6 2 0 1 0 0 0
    14 6.80 1'48"8 2 0 0 0 0 0
    15 6.87 1'50"4 1 0 0 0 0 0
    23 6.87 1'49"5 2 0 0 0 0 0
    16 6.83 1'48"8 3 0 0 0 0 0
    72 6.85 1'49"9 0 0 0 1 0 0

データファイル