MENU
開催中
07/01
開門時間 14:00

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月29日

2026年06月24日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    17 65.63 7.50 9 12 7 32 2 1
    40 57.58 6.70 7 12 6 33 1 0
    11 55.88 6.35 10 9 3 34 2 0
    18 51.61 6.06 8 8 2 31 2 0
    52 50.00 6.50 8 8 4 32 1 1
    62 48.89 6.51 9 13 9 45 1 0
    30 48.39 6.77 9 6 8 31 1 0
    24 47.37 5.89 7 11 5 38 0 0
    71 46.88 6.03 8 7 5 32 2 0
    27 45.16 6.23 8 6 8 31 1 0
    63 45.16 6.19 10 4 6 31 1 0
    29 44.19 6.02 13 6 5 43 2 1
    47 44.12 5.74 7 8 5 34 1 0
    13 43.75 5.94 3 4 2 16 0 0
    12 42.42 5.91 5 9 6 33 0 0
    57 42.42 5.55 5 9 5 33 1 0
    43 41.67 5.83 7 8 5 36 0 0
    67 41.18 5.94 8 6 6 34 1 1
    54 40.00 6.03 10 4 7 35 1 0
    69 40.00 5.94 8 6 7 35 0 0
    31 40.00 5.51 5 9 5 35 1 0
    46 38.24 6.18 8 5 11 34 0 0
    36 37.93 5.59 4 7 4 29 1 0
    21 37.50 5.91 9 3 7 32 2 1
    33 36.84 5.47 5 9 8 38 0 0
    55 36.59 5.54 7 8 9 41 0 0
    73 36.36 5.58 8 4 4 33 0 0
    39 35.48 4.97 5 6 4 31 1 0
    51 35.14 4.86 7 6 4 37 0 0
    22 34.48 5.66 7 3 6 29 0 0
    50 33.33 4.92 6 7 4 39 1 0
    59 32.56 5.28 6 8 10 43 0 0
    56 32.50 5.05 4 9 6 40 1 0
    35 32.26 5.16 6 4 6 31 0 0
    37 31.71 5.37 8 5 10 41 0 0
    34 31.58 5.74 6 6 9 38 1 0
    20 31.43 4.89 4 7 7 35 0 0
    38 31.43 4.23 6 5 2 35 1 0
    41 31.25 4.38 5 5 2 32 0 0
    19 31.25 4.19 4 6 0 32 0 0
    60 30.30 5.33 7 3 8 33 0 0
    61 30.30 5.09 4 6 7 33 0 0
    58 30.00 4.73 5 4 3 30 0 0
    70 29.27 4.66 7 5 6 41 0 0
    42 29.03 5.00 2 7 6 31 2 0
    53 27.50 5.33 5 6 10 40 1 0
    26 26.19 4.81 7 4 8 42 0 0
    25 25.58 4.35 2 9 7 43 0 0
    64 24.24 4.73 7 1 4 33 0 0
    68 23.53 3.62 5 3 1 34 1 1
    48 22.50 4.20 2 7 7 40 1 0
    14 21.88 5.13 5 2 9 32 0 0
    49 21.43 4.26 6 3 4 42 0 0
    28 21.21 5.24 4 3 11 33 0 0
    45 20.93 4.60 6 3 11 43 1 0
    32 20.93 4.09 2 7 7 43 0 0
    65 19.35 3.87 2 4 5 31 0 0
    66 18.75 3.97 3 3 5 32 1 0
    15 17.50 3.08 2 5 1 40 0 0
    44 17.07 3.54 3 4 5 41 0 0
    16 12.20 4.34 4 1 12 41 0 0
    23 10.81 3.16 2 2 3 37 0 0
    72 8.82 3.00 1 2 3 34 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    17 6.81 1'48"6 3 1 4 1 0 0
    40 6.80 1'48"6 3 1 1 2 0 0
    11 6.83 1'47"7 8 0 2 0 0 0
    18 6.80 1'47"5 5 1 1 0 1 0
    52 6.83 1'47"3 5 0 1 2 0 0
    62 6.84 1'48"7 6 0 1 1 1 0
    30 6.76 1'48"5 5 1 0 2 0 1
    24 6.83 1'49"5 4 0 2 0 1 0
    71 6.80 1'48"2 5 0 2 1 0 0
    27 6.80 1'48"1 4 2 1 1 0 0
    63 6.85 1'48"0 4 3 1 1 1 0
    29 6.82 1'47"0 9 0 1 3 0 0
    47 6.85 1'48"5 4 1 0 2 0 0
    13 6.82 1'48"9 3 0 0 0 0 0
    12 6.85 1'49"0 3 1 1 0 0 0
    57 6.81 1'49"1 3 0 1 0 1 0
    43 6.82 1'47"2 5 1 0 1 0 0
    67 6.79 1'48"9 6 2 0 0 0 0
    54 6.81 1'47"9 6 2 1 0 1 0
    69 6.80 1'48"6 5 0 0 1 2 0
    31 6.85 1'49"3 4 0 0 0 1 0
    46 6.86 1'48"6 5 0 1 2 0 0
    36 6.80 1'48"9 3 1 0 0 0 0
    21 6.85 1'48"7 6 0 1 2 0 0
    33 6.82 1'48"7 1 2 2 0 0 0
    55 6.87 1'49"4 3 0 1 2 1 0
    73 6.82 1'48"8 3 2 1 2 0 0
    39 6.82 1'48"5 2 0 1 2 0 0
    51 6.82 1'49"0 4 2 1 0 0 0
    22 6.87 1'48"5 6 1 0 0 0 0
    50 6.86 1'49"4 3 0 3 0 0 0
    59 6.81 1'49"2 4 1 0 1 0 0
    56 6.83 1'48"6 3 0 0 1 0 0
    35 6.87 1'48"7 4 0 1 0 1 0
    37 6.81 1'48"6 3 1 1 3 0 0
    34 6.80 1'47"5 4 1 0 0 1 0
    20 6.82 1'48"5 1 0 2 0 1 0
    38 6.80 1'48"6 3 2 0 1 0 0
    41 6.81 1'48"1 2 0 1 1 1 0
    19 6.78 1'48"1 2 0 1 1 0 0
    60 6.81 1'48"7 4 0 1 2 0 0
    61 6.86 1'49"7 1 2 0 1 0 0
    58 6.81 1'49"4 4 1 0 0 0 0
    70 6.82 1'48"9 4 0 1 2 0 0
    42 6.85 1'48"5 1 0 0 0 1 0
    53 6.84 1'48"5 4 0 0 0 1 0
    26 6.83 1'46"3 5 1 0 0 1 0
    25 6.84 1'49"8 1 1 0 0 0 0
    64 6.82 1'49"2 4 1 0 2 0 0
    68 6.82 1'49"1 3 0 1 1 0 0
    48 6.82 1'49"2 2 0 0 0 0 0
    14 6.79 1'48"8 3 0 1 1 0 0
    49 6.81 1'49"7 5 0 0 1 0 0
    28 6.85 1'49"1 2 1 0 0 1 0
    45 6.83 1'48"7 4 1 0 0 0 1
    32 6.83 1'48"5 1 0 0 1 0 0
    65 6.84 1'48"1 1 1 0 0 0 0
    66 6.81 1'48"7 3 0 0 0 0 0
    15 6.86 1'50"2 2 0 0 0 0 0
    44 6.82 1'49"6 2 0 1 0 0 0
    16 6.83 1'48"8 4 0 0 0 0 0
    23 6.87 1'49"5 2 0 0 0 0 0
    72 6.85 1'49"9 0 0 0 1 0 0

データファイル