MENU
開催中
07/01
開門時間 14:00

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月29日

2026年06月30日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    17 64.71 7.47 9 13 8 34 2 1
    40 55.88 6.56 7 12 6 34 1 0
    18 54.55 6.24 9 9 2 33 2 0
    11 54.29 6.23 10 9 3 35 2 0
    62 48.89 6.51 9 13 9 45 1 0
    71 48.48 6.09 8 8 5 33 2 0
    24 47.50 6.00 8 11 6 40 0 0
    52 47.06 6.21 8 8 4 34 1 1
    30 45.45 6.67 9 6 9 33 1 0
    63 45.45 6.24 11 4 6 33 1 0
    29 44.19 6.02 13 6 5 43 2 1
    27 43.75 6.06 8 6 8 32 1 0
    43 43.24 5.95 8 8 5 37 0 0
    57 42.86 5.51 5 10 5 35 1 0
    67 41.67 5.92 9 6 6 36 1 1
    47 41.67 5.50 7 8 5 36 1 0
    13 41.18 5.65 3 4 2 17 0 0
    31 40.54 5.59 5 10 6 37 1 0
    12 40.00 5.80 5 9 7 35 0 0
    69 38.89 5.81 8 6 7 36 0 0
    54 37.84 5.84 10 4 7 37 1 0
    21 37.50 5.91 9 3 7 32 2 1
    33 37.50 5.45 5 10 8 40 0 0
    36 36.67 5.53 4 7 4 30 1 0
    55 36.59 5.54 7 8 9 41 0 0
    46 36.11 6.00 8 5 11 36 0 0
    73 35.29 5.53 8 4 4 34 0 0
    51 34.21 4.76 7 6 4 38 0 0
    22 33.33 5.67 7 3 7 30 0 0
    35 33.33 5.27 6 5 7 33 0 0
    42 33.33 5.24 3 8 6 33 2 0
    50 33.33 4.92 6 7 4 39 1 0
    39 33.33 4.73 5 6 4 33 1 0
    38 33.33 4.39 7 5 2 36 1 0
    59 32.56 5.28 6 8 10 43 0 0
    56 32.50 5.05 4 9 6 40 1 0
    20 32.43 4.95 4 8 7 37 0 0
    41 32.35 4.41 5 6 2 34 0 0
    19 32.35 4.35 5 6 0 34 0 0
    37 31.71 5.37 8 5 10 41 0 0
    61 31.43 5.11 5 6 7 35 0 0
    58 31.25 4.75 5 5 3 32 0 0
    34 30.77 5.74 6 6 10 39 1 0
    70 29.27 4.66 7 5 6 41 0 0
    60 28.57 5.26 7 3 8 35 0 0
    53 27.50 5.33 5 6 10 40 1 0
    26 26.19 4.81 7 4 8 42 0 0
    28 25.71 5.46 5 4 11 35 0 0
    25 25.58 4.35 2 9 7 43 0 0
    64 22.86 4.69 7 1 5 35 0 0
    68 22.86 3.63 5 3 1 35 1 1
    48 22.50 4.20 2 7 7 40 1 0
    49 21.43 4.26 6 3 4 42 0 0
    14 21.21 5.03 5 2 9 33 0 0
    66 21.21 4.15 4 3 5 33 1 0
    45 20.93 4.60 6 3 11 43 1 0
    32 20.93 4.09 2 7 7 43 0 0
    65 18.18 3.94 2 4 6 33 0 0
    15 17.50 3.08 2 5 1 40 0 0
    44 16.28 3.53 3 4 6 43 0 0
    16 12.20 4.34 4 1 12 41 0 0
    72 11.11 3.28 2 2 4 36 0 0
    23 10.81 3.16 2 2 3 37 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    17 6.80 1'48"6 3 1 4 1 0 0
    40 6.80 1'48"6 3 1 1 2 0 0
    18 6.79 1'47"5 6 1 1 0 1 0
    11 6.83 1'47"7 8 0 2 0 0 0
    62 6.84 1'48"7 6 0 1 1 1 0
    71 6.80 1'48"2 5 0 2 1 0 0
    24 6.83 1'48"6 5 0 2 0 1 0
    52 6.82 1'47"3 5 0 1 2 0 0
    30 6.76 1'48"5 5 1 0 2 0 1
    63 6.84 1'48"0 4 4 1 1 1 0
    29 6.82 1'47"0 9 0 1 3 0 0
    27 6.80 1'48"1 4 2 1 1 0 0
    43 6.82 1'47"2 6 1 0 1 0 0
    57 6.81 1'49"1 3 0 1 0 1 0
    67 6.79 1'48"9 6 2 0 1 0 0
    47 6.84 1'48"5 4 1 0 2 0 0
    13 6.82 1'48"9 3 0 0 0 0 0
    31 6.84 1'49"3 4 0 0 0 1 0
    12 6.84 1'49"0 3 1 1 0 0 0
    69 6.80 1'48"6 5 0 0 1 2 0
    54 6.81 1'47"9 6 2 1 0 1 0
    21 6.85 1'48"7 6 0 1 2 0 0
    33 6.82 1'48"7 1 2 2 0 0 0
    36 6.81 1'48"9 3 1 0 0 0 0
    55 6.87 1'49"4 3 0 1 2 1 0
    46 6.86 1'48"6 5 0 1 2 0 0
    73 6.82 1'48"8 3 2 1 2 0 0
    51 6.82 1'49"0 4 2 1 0 0 0
    22 6.87 1'48"5 6 1 0 0 0 0
    35 6.87 1'48"7 4 0 1 0 1 0
    42 6.84 1'48"5 2 0 0 0 1 0
    50 6.86 1'49"4 3 0 3 0 0 0
    39 6.82 1'48"5 2 0 1 2 0 0
    38 6.80 1'48"6 3 2 0 1 1 0
    59 6.81 1'49"2 4 1 0 1 0 0
    56 6.83 1'48"6 3 0 0 1 0 0
    20 6.82 1'48"5 1 0 2 0 1 0
    41 6.81 1'48"1 2 0 1 1 1 0
    19 6.78 1'48"1 2 0 1 2 0 0
    37 6.81 1'48"6 3 1 1 3 0 0
    61 6.85 1'49"7 1 3 0 1 0 0
    58 6.81 1'49"4 4 1 0 0 0 0
    34 6.80 1'47"5 4 1 0 0 1 0
    70 6.82 1'48"9 4 0 1 2 0 0
    60 6.81 1'48"7 4 0 1 2 0 0
    53 6.84 1'48"5 4 0 0 0 1 0
    26 6.83 1'46"3 5 1 0 0 1 0
    28 6.85 1'49"1 3 1 0 0 1 0
    25 6.84 1'49"8 1 1 0 0 0 0
    64 6.82 1'49"2 4 1 0 2 0 0
    68 6.82 1'49"1 3 0 1 1 0 0
    48 6.82 1'49"2 2 0 0 0 0 0
    49 6.81 1'49"7 5 0 0 1 0 0
    14 6.79 1'48"8 3 0 1 1 0 0
    66 6.81 1'48"7 4 0 0 0 0 0
    45 6.83 1'48"7 4 1 0 0 0 1
    32 6.83 1'48"5 1 0 0 1 0 0
    65 6.83 1'48"1 1 1 0 0 0 0
    15 6.86 1'50"2 2 0 0 0 0 0
    44 6.82 1'49"6 2 0 1 0 0 0
    16 6.83 1'48"8 4 0 0 0 0 0
    72 6.85 1'49"2 1 0 0 1 0 0
    23 6.87 1'49"5 2 0 0 0 0 0

データファイル