MENU
非開催
05/21
開門時間 --:--

モーターデータ

モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2024年03月12日

2024年05月20日
終了時点

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 68 54.35 6.83 3 2
2 up(4) 57 47.92 6.31 0 0
3 up(5) 71 47.83 6.00 0 0
4 down(2) 28 47.06 6.08 2 0
5 down(3) 11 46.94 5.90 1 1
6 up(14) 69 46.15 6.12 2 1
7 up(17) 66 45.28 6.00 2 0
8 up(12) 22 44.07 5.97 2 0
9 down(6) 19 42.55 5.85 0 0
10 up(15) 21 42.31 5.38 1 0
11 down(9) 20 41.86 5.84 0 0
12 down(10) 70 41.86 5.74 2 0
13 up(16) 34 41.46 6.00 0 0
14 up(19) 61 41.30 6.02 2 0
15 up(20) 41 41.30 5.28 0 0
16 down(11) 39 40.91 5.66 0 0
17 down(13) 30 40.48 5.60 1 0
18 up(35) 33 39.22 5.59 4 1
19 up(38) 65 38.64 5.89 0 0
20 down(7) 63 38.64 5.86 0 0
21 stay 52 38.64 5.77 1 0
22 up(25) 62 38.30 5.30 1 0
23 up(32) 46 37.21 5.26 1 0
24 down(8) 55 36.96 5.09 1 0
25 down(18) 32 36.73 5.73 1 0
26 down(23) 35 35.42 5.46 1 0
27 down(26) 67 35.42 4.83 0 0
28 down(24) 75 33.33 5.13 1 1
29 down(28) 27 33.33 5.02 1 0
30 up(31) 37 32.69 5.29 1 0
31 down(29) 45 32.65 4.96 1 0
32 up(53) 44 32.61 5.26 0 0
33 stay 26 31.91 5.49 1 1
34 up(36) 16 31.71 4.76 2 0
35 up(43) 36 31.25 4.81 0 0
36 up(40) 50 30.00 5.24 0 0
37 down(34) 15 30.00 5.10 1 0
38 up(48) 23 29.79 5.11 0 0
39 up(41) 60 29.79 5.04 2 0
40 up(56) 48 29.55 5.14 1 0
41 up(55) 58 29.27 4.59 0 0
42 down(22) 47 28.95 4.89 0 0
43 down(39) 59 28.57 5.02 0 0
44 stay 12 28.57 4.43 0 0
45 up(47) 53 27.91 4.70 2 0
46 down(27) 38 27.91 4.53 1 1
47 up(64) 17 27.08 5.13 0 0
48 down(30) 40 26.92 5.02 0 0
49 up(50) 56 26.67 4.87 1 0
50 down(49) 73 26.67 4.16 0 0
51 down(42) 54 26.09 4.65 1 0
52 up(54) 14 25.58 3.84 1 0
53 down(46) 18 25.00 4.77 1 0
54 down(37) 43 25.00 4.58 0 0
55 up(57) 51 23.81 4.29 1 0
56 up(60) 13 23.81 4.17 0 0
57 up(58) 25 23.64 4.78 0 0
58 down(51) 74 23.26 4.51 0 0
59 up(61) 49 23.08 4.72 0 0
60 down(52) 72 23.08 4.56 0 0
61 down(45) 31 22.92 4.58 1 0
62 down(59) 24 21.74 4.54 0 0
63 up(65) 29 20.00 3.94 0 0
64 down(62) 42 19.57 3.54 0 0
65 down(63) 64 19.05 4.12 0 0

データファイル