MENU
非開催
08/02
開門時間 --:--

モーターデータ

モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2025年03月29日

2025年07月20日
終了時点

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 31 60.00 6.91 5 3
2 up(3) 51 49.30 6.52 4 1
3 down(2) 57 47.14 6.17 1 1
4 up(5) 47 47.14 5.97 3 0
5 down(4) 30 45.45 6.02 0 0
6 up(7) 20 45.21 5.85 4 0
7 down(6) 71 43.94 6.03 3 0
8 up(10) 63 40.91 5.61 2 1
9 up(11) 72 40.30 5.52 1 0
10 up(12) 67 40.00 5.60 1 0
11 up(13) 13 39.71 6.01 1 0
12 up(14) 11 39.06 5.89 2 0
13 down(9) 61 38.96 5.71 0 0
14 up(15) 26 38.89 5.83 2 1
15 up(35) 65 38.57 5.47 0 0
16 up(22) 56 38.36 5.37 4 1
17 down(8) 53 37.88 5.32 3 0
18 down(16) 62 37.84 5.46 2 0
19 up(20) 73 37.50 5.42 2 1
20 down(17) 33 37.31 5.79 1 0
21 down(19) 52 36.92 5.32 2 0
22 up(23) 59 36.84 5.50 1 0
23 down(18) 43 36.49 5.20 2 1
24 down(21) 55 36.36 5.55 0 0
25 up(26) 16 35.82 5.30 2 0
26 up(28) 14 35.82 4.79 1 0
27 down(25) 22 35.29 5.59 0 0
28 up(31) 32 34.38 5.22 1 0
29 down(24) 44 34.38 4.98 2 0
30 stay 23 34.33 4.90 0 0
31 up(34) 34 34.21 5.24 2 0
32 stay 49 33.90 4.17 1 0
33 stay 38 33.80 5.31 0 0
34 up(36) 18 31.88 5.33 0 0
35 down(27) 39 31.75 5.14 1 0
36 down(29) 27 31.25 5.16 1 0
37 up(38) 41 31.25 4.72 1 0
38 up(48) 66 30.56 4.89 1 0
39 up(46) 25 30.16 4.49 0 0
40 down(37) 36 30.14 5.29 0 0
41 stay 64 29.82 4.91 2 0
42 stay 70 29.69 4.86 0 0
43 up(44) 54 29.17 4.93 0 0
44 down(40) 35 28.38 4.97 0 0
45 up(52) 48 28.38 4.93 0 0
46 down(39) 40 28.17 4.28 1 0
47 down(43) 45 28.13 4.70 1 0
48 down(47) 15 27.69 5.09 2 0
49 stay 69 27.42 4.32 0 0
50 down(45) 17 27.14 5.19 0 0
51 up(57) 37 27.03 4.55 1 1
52 up(56) 46 26.56 4.41 1 0
53 up(54) 60 26.39 5.07 1 0
54 down(51) 21 25.35 4.85 0 0
55 stay 58 24.19 4.63 1 0
56 down(53) 19 24.19 4.16 0 0
57 down(50) 12 23.88 5.10 0 0
58 up(59) 28 23.81 4.59 0 0
59 down(58) 68 23.38 4.53 1 0
60 stay 42 21.21 4.67 1 1
61 stay 24 20.31 4.42 1 0
62 up(63) 50 20.00 3.84 0 0
63 down(62) 29 18.46 4.14 0 0

データファイル