MENU
非開催
08/02
開門時間 --:--

モーターデータ

モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2025年03月29日

2025年07月31日
終了時点

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 31 56.76 6.77 5 3
2 stay 51 49.37 6.47 5 1
3 up(5) 30 45.45 6.02 0 0
4 up(6) 20 45.21 5.85 4 0
5 down(3) 57 44.74 5.93 1 1
6 up(7) 71 42.67 5.93 3 0
7 down(4) 47 42.31 5.60 3 0
8 up(10) 67 40.54 5.65 1 0
9 up(12) 11 39.73 5.89 2 0
10 down(8) 63 39.19 5.64 2 1
11 up(13) 61 38.96 5.71 0 0
12 up(15) 65 38.57 5.47 0 0
13 down(9) 72 38.36 5.44 1 0
14 up(16) 56 38.36 5.37 4 1
15 down(11) 13 38.16 5.89 1 0
16 up(17) 53 37.88 5.32 3 0
17 up(18) 62 37.84 5.46 2 0
18 up(27) 22 37.66 5.70 1 0
19 down(14) 26 37.50 5.69 2 1
20 down(19) 73 37.50 5.42 2 1
21 up(25) 16 36.84 5.36 2 0
22 up(23) 43 36.49 5.20 2 1
23 up(33) 38 36.25 5.56 0 0
24 stay 55 36.05 5.63 0 0
25 down(21) 52 34.72 5.24 2 0
26 up(34) 18 34.62 5.47 0 0
27 down(22) 59 34.52 5.32 1 0
28 up(29) 44 34.38 4.98 2 0
29 up(30) 23 34.33 4.90 0 0
30 up(32) 49 34.33 4.27 1 0
31 up(37) 41 34.25 4.92 1 0
32 down(31) 34 34.21 5.24 2 0
33 up(41) 64 33.85 5.26 3 0
34 down(20) 33 33.78 5.38 1 0
35 up(39) 25 33.33 4.72 0 0
36 down(26) 14 32.00 4.60 1 0
37 down(35) 39 31.94 5.19 1 0
38 down(28) 32 31.94 5.01 1 0
39 up(43) 54 30.86 5.09 0 0
40 down(36) 27 30.30 5.06 1 0
41 down(40) 36 30.14 5.29 0 0
42 up(45) 48 30.12 5.01 0 0
43 up(51) 37 30.12 4.93 2 2
44 up(53) 60 29.63 5.17 1 0
45 up(49) 69 29.17 4.63 0 0
46 down(42) 70 28.77 4.85 0 0
47 up(60) 42 28.38 5.08 2 1
48 down(44) 35 28.38 4.97 0 0
49 down(46) 40 28.17 4.28 1 0
50 down(47) 45 28.13 4.70 1 0
51 down(38) 66 27.50 4.61 1 0
52 down(50) 17 27.14 5.19 0 0
53 down(52) 46 26.39 4.49 1 0
54 stay 21 25.35 4.85 0 0
55 stay 58 25.35 4.66 1 0
56 down(48) 15 25.00 4.81 2 0
57 up(59) 68 24.10 4.49 1 0
58 stay 28 23.94 4.59 0 0
59 down(57) 12 23.88 5.10 0 0
60 up(63) 29 22.97 4.50 1 0
61 down(56) 19 22.86 4.10 0 0
62 stay 50 20.51 3.91 0 0
63 down(61) 24 18.57 4.21 1 0

データファイル