開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- ミッドナイト
- 女子戦
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | ||
| 本場 | GⅡ モーターボート大賞 男子スピードキング 決定戦 ![]() | にっぽん未来プロジェクト競走 in下関 ![]() | GⅢオールレディース ジュエルセブンカップ ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| TV放送 | 680 681 | 680 681 | 681 684 | 681 684 | 681 684 | 681 684 | 681 684 | 684 | 680 681 | 680 681 | 680 681 | 680 | 680 | 680 | |||||||||||||||||
| 本場内 | 宮島 | GⅢ宮島![]() | 福岡 | GⅠ戸田 | GⅠ徳山 | GⅢ多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | GⅠ丸亀![]() | 桐生![]() | GⅢ蒲郡![]() | 丸亀![]() | 住之江![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 場外 (下関全日程発売) | 本場 | GⅡ モーターボート大賞 男子スピードキング 決定戦 ![]() | にっぽん未来プロジェクト競走 in下関 ![]() | GⅢオールレディース ジュエルセブンカップ ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | GⅢ三国![]() | 徳山![]() | 三国![]() ![]() | 芦屋![]() | 鳴門![]() | 芦屋![]() | ||||||||||||||||||||||||||
芦屋![]() | 鳴門![]() | 鳴門![]() | 三国![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
芦屋![]() | 芦屋![]() | 徳山![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 常滑 | 津 | 常滑 | 津 | SGチャレンジカップ GⅡレディースチャレンジカップ 福岡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | GⅠ浜名湖 | 多摩川 | 福岡 | 宮島 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 多摩川 | 戸田 | GⅠ戸田 | GⅢ多摩川 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | GⅢ宮島![]() | 宮島 | 常滑 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 津 | 福岡 | GⅠ徳山 | 戸田 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||||
| びわこ | 江戸川 | 江戸川 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 住之江![]() | GⅠ丸亀![]() | 住之江![]() | 大村![]() | 蒲郡![]() | 住之江![]() | |||||||||||||||||||||||||||
桐生![]() | 若松![]() | 若松![]() | 桐生![]() | 若松![]() | 桐生![]() | 若松![]() | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 蒲郡![]() | GⅢ蒲郡![]() | 住之江![]() | 丸亀![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
大村![]() | 丸亀![]() | GⅢ大村![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | ||||
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | |
| 本場 | 開設71周年記念 GⅠ海響王決定戦 ![]() | サンケイスポーツ杯 準優進出バトル ![]() | 下関市議会議長杯争奪 クリスタルカップ お正月特選 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| TV放送 | 680 681 | 680 681 | 680 681 | 680 | 680 | 680 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 683 | 683 | 683 | 683 |
||||||||||||||
| 本場内 | GⅠ常滑 | 尼崎![]() | 福岡 | 戸田 | 平和島 |
||||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 若松![]() | 丸亀![]() | SGグランプリ 住之江 ![]() | 若松![]() | PGⅠ クイーンズ クライマックス 大村 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 場外 (下関全日程発売) | 本場 | 開設71周年記念 GⅠ海響王決定戦 ![]() | サンケイスポーツ杯 準優進出バトル ![]() | 下関市議会議長杯争奪 クリスタルカップ お正月特選 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | 芦屋![]() | 三国![]() | 鳴門![]() | GⅢ徳山![]() | GⅢ鳴門![]() | からつ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
鳴門![]() | 芦屋![]() | からつ![]() | 芦屋![]() | 三国![]() | 三国![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
徳山![]() | 徳山![]() | 三国![]() | からつ![]() | 徳山![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 宮島 | 尼崎![]() | 常滑 | 戸田 | 江戸川 | 児島 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 津 | GⅠ常滑 | 多摩川 | 福岡 | 常滑 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 戸田 | 江戸川 | びわこ | 宮島 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 津 | 戸田 | 江戸川 | 津 | 尼崎 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||
| 多摩川 | GⅢびわこ | 宮島 | 津 | 浜名湖 | 福岡 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 浜名湖 | 児島 | 多摩川 | 児島 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 住之江![]() | 丸亀![]() | 蒲郡![]() | SGグランプリ 住之江 ![]() | 蒲郡![]() | 桐生![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
GⅢ蒲郡![]() ![]() | 丸亀![]() | 若松![]() | PGⅠクイーンズクライマックス 大村 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 大村![]() | 桐生![]() | 丸亀![]() | 丸亀![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
桐生![]() | 若松![]() | 大村![]() | 住之江![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | |||
| 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | |
| 本場 | 下関市議会議長杯争奪 クリスタルカップ お正月特選 ![]() | 北九州下関 フェニックス杯 ![]() | ミッドナイトボートレース下関9th 山口シネマ杯 ![]() | 日刊スポーツ杯![]() | ヤクルト山陽杯![]() | GⅠ第69回 中国地区選手権競走 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| TV放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本場内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 (下関全日程発売) | 本場 | 下関市議会議長杯争奪 クリスタルカップ お正月特選 ![]() | 北九州下関 フェニックス杯 ![]() | ミッドナイトボートレース下関9th 山口シネマ杯 ![]() | 日刊スポーツ杯![]() | ヤクルト山陽杯![]() | GⅠ第69回 中国地区選手権競走 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | |||
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | ||||
| 本場 | GⅠ第69回 中国地区選手権競走 ![]() | ミッドナイトボートレース下関10th 西京波者結成16周年記念 マンスリーBOATRACE杯 ![]() | 男女W優勝戦 新日本プロレス杯 ![]() | GⅢ長府製作所杯![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| TV放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本場内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 (下関全日程発売) | 本場 | GⅠ第69回 中国地区選手権競走 ![]() | ミッドナイトボートレース下関10th 西京波者結成16周年記念 マンスリーBOATRACE杯 ![]() | 男女W優勝戦 新日本プロレス杯 ![]() | GⅢ長府製作所杯![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | ||||||
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | |
| 本場 | GⅢ 長府製作所杯 ![]() | ミッドナイトボート レース下関11th 日本財団会長杯 ![]() | 巌流本舗杯![]() | KRY山口放送杯争奪戦![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| TV放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本場内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 (下関全日程発売) | 本場 | GⅢ 長府製作所杯 ![]() | ミッドナイトボート レース下関11th 日本財団会長杯 ![]() | 巌流本舗杯![]() | KRY山口放送杯争奪戦![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | |||




