開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- ミッドナイト
- 女子戦
| 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 | |
| 本場 | にっぽん未来 プロジェクト競走 in下関 GW特選 ![]() | ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!JLC杯争奪 今村豊メモリアルプリンスカップ ![]() | ミッドナイト ボートレース 下関1st 楽天銀行賞 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| TV放送 | 680 683 | 680 | 680 | 680 | 683 | 683 | 681 683 | 681 683 | 681 | 680 681 | 680 682 | 680 682 | 680 682 | 680 682 | |||||||||||||||||
| 本場内 | 宮島 | GⅡ江戸川 | GⅠ芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||
若松![]() | 蒲郡![]() ![]() | 丸亀![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 (下関全日程発売) | 本場 | にっぽん未来 プロジェクト競走 in下関 GW特選 ![]() | ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!JLC杯争奪 今村豊メモリアルプリンスカップ ![]() | ミッドナイト ボートレース 下関1st 楽天銀行賞 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | からつ![]() | 芦屋![]() | 徳山![]() | 鳴門![]() | からつ![]() | 徳山![]() |
||||||||||||||||||||||||||
徳山![]() | 徳山![]() | からつ![]() | GⅢ徳山![]() ![]() | 芦屋![]() | 鳴門![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ鳴門![]() ![]() | 鳴門![]() | 三国![]() | 三国![]() | からつ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
三国![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 多摩川![]() | 平和島![]() | GⅢ津 | GⅠ芦屋 | 尼崎 | 戸田 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 津 | 津 | 多摩川![]() | 平和島![]() | 常滑 | 江戸川 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||
福岡![]() | びわこ | 浜名湖![]() | びわこ | 常滑 | 浜名湖![]() | 多摩川![]() | SGボートレースオールスター 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 津 | 尼崎 | 児島 | 宮島 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 戸田 | 常滑 | GⅡ江戸川 | 児島 | 常滑 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 江戸川 | 児島 | 福岡![]() | 戸田 | 津 | GⅢ津 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | GⅡびわこ | GⅢ多摩川![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 桐生![]() | 大村![]() | 桐生![]() | 丸亀![]() | 大村![]() ![]() | 住之江![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
大村![]() | GⅡ丸亀![]() ![]() | 住之江![]() | 若松![]() | 住之江![]() | 桐生![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲郡![]() | 住之江![]() | 若松![]() | 桐生![]() | 蒲郡![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
若松![]() | 蒲郡![]() ![]() | GⅢ丸亀![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 | |||
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | ||
| 本場 | 海響ドリームナイター9周年記念COME ON!FM CUP![]() | ミッドナイトボートレース 下関2nd 日本モーターボート選手会会長杯 ![]() | オープン7周年記念 モーヴィ下関杯 ![]() | 瞬報社杯![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| TV放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本場内 | GⅢ多摩川![]() ![]() | GⅠ宮島 | 戸田![]() | SG グランドチャンピオン 鳴門 | GⅡ児島 | ||||||||||||||||||||||||||
桐生![]() | 住之江![]() | 若松![]() | GⅡ大村![]() | 蒲郡![]() | 住之江![]() ![]() | GⅢ桐生![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 場外 (下関全日程発売) | 本場 | 海響ドリームナイター9周年記念COME ON!FM CUP![]() | ミッドナイトボートレース 下関2nd 日本モーターボート選手会会長杯 ![]() | 休 館 日 | オープン7周年記念 モーヴィ下関杯 ![]() | 瞬報社杯![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | 三国![]() | からつ![]() | 芦屋![]() | 芦屋![]() | 三国![]() | 徳山![]() | からつ![]() | |||||||||||||||||||||||||
鳴門![]() | 芦屋![]() | 鳴門![]() | GⅢ徳山![]() | GⅢ徳山![]() | からつ![]() | 三国![]() | |||||||||||||||||||||||||||
からつ![]() | 徳山![]() | 三国![]() | 芦屋![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | びわこ | 常滑 | びわこ | 津 | 津 | 浜名湖![]() | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 浜名湖![]() | 江戸川 | 多摩川![]() | 多摩川![]() | SGグランドチャンピオン鳴門 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 江戸川 | 多摩川![]() | GⅢ福岡![]() | 戸田![]() | 戸田![]() | 平和島![]() | 多摩川![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅠ宮島 | 児島 | 尼崎 | 尼崎 | 常滑 | 江戸川 | 浜名湖![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | 津 | 浜名湖![]() | GⅢ宮島 | GⅢ宮島 | びわこ | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ津 | GⅠ尼崎 | 平和島![]() | 児島 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ多摩川![]() | GⅠ常滑 | 福岡![]() | 津 | GⅡ児島 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 住之江![]() | 桐生![]() | 若松![]() | GⅡ大村![]() | GⅡ大村![]() | 蒲郡![]() | |||||||||||||||||||||||||||
桐生![]() | 蒲郡![]() | 蒲郡![]() | 桐生![]() | 丸亀![]() | 大村![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
若松![]() | 丸亀![]() ![]() | 住之江![]() | 若松![]() | 若松![]() | 住之江![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
大村![]() | 大村![]() | 蒲郡![]() | 蒲郡![]() | GⅢ桐生![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
若松![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | ||||
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | |
| 本場 | 瞬報社杯![]() | ミッドナイトボートレース 下関3rd マクール杯争奪戦 ![]() | GⅢオールレディース ジュエルセブンカップ ![]() ![]() | 九州スポーツ杯![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| TV放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本場内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 (下関全日程発売) | 本場 | 瞬報社杯![]() | ミッドナイトボートレース 下関3rd マクール杯争奪戦 ![]() | GⅢオールレディース ジュエルセブンカップ ![]() ![]() | 九州スポーツ杯![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | |||
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
| 本場 | オラレ下関 オープン12周年記念 山口新聞社杯 ![]() | ミッドナイト ボートレース下関4th ふく~る下関オープン14周年記念 日本トーター杯 お盆特選 ![]() | 日刊スポーツ杯![]() | ボートレースチケットショップながと オープン6周年記念 新東通信杯 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| TV放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本場内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 (下関全日程発売) | 本場 | オラレ下関 オープン12周年記念 山口新聞社杯 ![]() | ミッドナイト ボートレース下関4th ふく~る下関オープン14周年記念 日本トーター杯 お盆特選 ![]() | 日刊スポーツ杯![]() | ボートレースチケットショップながと オープン6周年記念 新東通信杯 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |||
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
| 本場 | ボートレースチケットショップながと オープン6周年記念 新東通信杯 ![]() | yab山口朝日放送 ビープくんカップ ![]() | ボートレースチケットショップ山口あじすオープン15周年記念![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| TV放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本場内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 (下関全日程発売) | 本場 | ボートレースチケットショップながと オープン6周年記念 新東通信杯 ![]() | yab山口朝日放送 ビープくんカップ ![]() | ボートレースチケットショップ山口あじすオープン15周年記念![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||||





