開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- ミッドナイト
- 女子戦
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | |
| 本場 | ボートレース チケットショップ 山口あじす オープン14周年記念 ![]() | ミッドナイト ボートレース下関8th ニッカン・コム杯 ![]() | GⅡ モーターボート大賞 男子スピードキング 決定戦 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| TV放送 | 684 | 684 | 680 684 | 680 684 | 680 683 | 680 683 | 680 683 | 680 683 | 680 684 | 680 684 | 680 684 | 680 684 |
|||||||||||||||||||
| 本場内 | GⅠ多摩川 | 宮島 |
|||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ大村![]() ![]() | 若松![]() | GⅢ大村![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 (下関全日程発売) | 本場 | ボートレース チケットショップ 山口あじす オープン14周年記念 ![]() | ミッドナイト ボートレース下関8th ニッカン・コム杯 ![]() | 休 館 日 | GⅡ モーターボート大賞 男子スピードキング 決定戦 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | 鳴門![]() | 三国![]() | 芦屋![]() ![]() | 三国![]() | 三国![]() | 芦屋![]() | GⅢ三国![]() |
|||||||||||||||||||||||||
徳山![]() | 徳山![]() | 徳山![]() | 鳴門![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
GⅢからつ![]() | 鳴門![]() | 鳴門![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅠ多摩川 | GⅢ江戸川 | GⅢ江戸川 | 三国 | GⅡ江戸川 | 福岡 | 江戸川 | 常滑 |
|||||||||||||||||||||||||
| 平和島 | 常滑 | GⅢびわこ | SGボートレースダービー 津 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 江戸川 | GⅢ戸田![]() | 多摩川 | 常滑 | びわこ | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 浜名湖 | 戸田 | 戸田 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 津 | 福岡 | 浜名湖 | 浜名湖 | 常滑 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||
| びわこ | 津 | 多摩川 | 多摩川 | 浜名湖 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ江戸川 | 宮島 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 若松![]() | GⅠ蒲郡![]() | 丸亀![]() | 丸亀![]() | 丸亀![]() | GⅢ大村![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
GⅢ大村![]() ![]() | 大村![]() | 住之江![]() | 蒲郡![]() | 大村![]() | 住之江![]() | 桐生![]() | |||||||||||||||||||||||||||
住之江![]() | 桐生![]() | 大村![]() | GⅢ桐生![]() | 丸亀![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ住之江![]() ![]() | GⅢ住之江![]() ![]() | 蒲郡![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | |||
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | ||
| 本場 | GⅡ モーターボート大賞 男子スピードキング 決定戦 ![]() | にっぽん未来プロジェクト競走 in下関 ![]() | GⅢオールレディース ジュエルセブンカップ ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| TV放送 | 680 681 | 680 681 | 681 684 | 681 684 | 681 684 | 681 684 | 681 684 | 684 | 680 681 | 680 681 | 680 681 | 680 | 680 | 680 | |||||||||||||||||
| 本場内 | 宮島 | GⅢ宮島![]() | 福岡 | GⅠ戸田 | GⅠ徳山 | GⅢ多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | GⅠ丸亀![]() | 桐生![]() | GⅢ蒲郡![]() | 丸亀![]() | 住之江![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 場外 (下関全日程発売) | 本場 | GⅡ モーターボート大賞 男子スピードキング 決定戦 ![]() | にっぽん未来プロジェクト競走 in下関 ![]() | GⅢオールレディース ジュエルセブンカップ ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | GⅢ三国![]() | 徳山![]() | 三国![]() ![]() | 芦屋![]() | 鳴門![]() | 芦屋![]() | ||||||||||||||||||||||||||
芦屋![]() | 鳴門![]() | 鳴門![]() | 三国![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
芦屋![]() | 芦屋![]() | 徳山![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 常滑 | 津 | 常滑 | 津 | SGチャレンジカップ GⅡレディースチャレンジカップ 福岡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | GⅠ浜名湖 | 多摩川 | 福岡 | 宮島 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 多摩川 | 戸田 | GⅠ戸田 | GⅢ多摩川 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | GⅢ宮島![]() | 宮島 | 常滑 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 津 | 福岡 | GⅠ徳山 | 戸田 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||||
| びわこ | 江戸川 | 江戸川 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 住之江![]() | GⅠ丸亀![]() | 住之江![]() | 大村![]() | 蒲郡![]() | 住之江![]() | |||||||||||||||||||||||||||
桐生![]() | 若松![]() | 若松![]() | 桐生![]() | 若松![]() | 桐生![]() | 若松![]() | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 蒲郡![]() | GⅢ蒲郡![]() | 住之江![]() | 丸亀![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
大村![]() | 丸亀![]() | GⅢ大村![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | ||||
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | |
| 本場 | 開設71周年記念 GⅠ海響王決定戦 ![]() | サンケイスポーツ杯 準優進出バトル ![]() | 下関市議会議長杯争奪 クリスタルカップ お正月特選 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| TV放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本場内 | GⅠ常滑 | 尼崎![]() | 福岡 | 戸田 | 平和島 |
||||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 若松![]() | 丸亀![]() | SGグランプリ 住之江 ![]() | 若松![]() | PGⅠ クイーンズ クライマックス 大村 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 場外 (下関全日程発売) | 本場 | 開設71周年記念 GⅠ海響王決定戦 ![]() | サンケイスポーツ杯 準優進出バトル ![]() | 下関市議会議長杯争奪 クリスタルカップ お正月特選 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | 芦屋![]() | 三国![]() | 鳴門![]() | GⅢ徳山![]() | GⅢ鳴門![]() | からつ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
鳴門![]() | 芦屋![]() | からつ![]() | 芦屋![]() | 三国![]() | 三国![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
徳山![]() | 徳山![]() | 三国![]() | からつ![]() | 徳山![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 宮島 | 尼崎![]() | 常滑 | 戸田 | 江戸川 | 児島 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 津 | GⅠ常滑 | 多摩川 | 福岡 | 常滑 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 戸田 | 江戸川 | びわこ | 宮島 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 津 | 戸田 | 江戸川 | 津 | 尼崎 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||
| 多摩川 | GⅢびわこ | 宮島 | 津 | 浜名湖 | 福岡 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 浜名湖 | 児島 | 多摩川 | 児島 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 住之江![]() | 丸亀![]() | 蒲郡![]() | SGグランプリ 住之江 ![]() | 蒲郡![]() | 桐生![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
GⅢ蒲郡![]() ![]() | 丸亀![]() | 若松![]() | PGⅠクイーンズクライマックス 大村 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 大村![]() | 桐生![]() | 丸亀![]() | 丸亀![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
桐生![]() | 若松![]() | 大村![]() | 住之江![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | |||




