開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- ミッドナイト
- 女子戦
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
| 本場 | オラレ下関 オープン12周年記念 山口新聞社杯 ![]() | ミッドナイト ボートレース下関4th ふく~る下関オープン14周年記念 日本トーター杯 お盆特選 ![]() | 日刊スポーツ杯![]() | ボートレースチケットショップながと オープン6周年記念 新東通信杯 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| TV放送 | 683 | 681 683 | 681 683 | 681 683 | 681 | 681 | 680 682 | 680 682 | 680 682 | 680 682 | 680 682 | 680 682 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 684 | 684 | 684 |
||||||||||
| 本場内 | GⅢ浜名湖![]() | PGⅠレディースチャンピオン 徳山 ![]() | 児島![]() | GⅢ常滑 | GⅢ多摩川![]() | GⅢ浜名湖![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
GⅢ桐生![]() ![]() | 住之江![]() | 若松![]() | 丸亀![]() | 若松![]() | SG ボート レース メモリアル 桐生 ![]() | GⅢ若松![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 場外 (下関全日程発売) | 本場 | オラレ下関 オープン12周年記念 山口新聞社杯 ![]() | ミッドナイト ボートレース下関4th ふく~る下関オープン14周年記念 日本トーター杯 お盆特選 ![]() | 日刊スポーツ杯![]() | ボートレースチケットショップながと オープン6周年記念 新東通信杯 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | 徳山![]() | 三国![]() | 芦屋![]() | 鳴門![]() | 芦屋![]() | 鳴門![]() | 徳山![]() |
|||||||||||||||||||||||||
三国![]() | 芦屋![]() | からつ![]() | 徳山![]() | 徳山![]() | からつ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
からつ![]() | 鳴門![]() | 三国![]() | からつ![]() | 三国![]() ![]() | 芦屋![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 尼崎 | 津 | 浜名湖![]() | 尼崎 | GⅢ常滑 | GⅢ多摩川![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| SGオーシャンカップびわこ | GⅢ平和島![]() | 江戸川 | 江戸川 | 多摩川![]() | 江戸川 | 平和島![]() | |||||||||||||||||||||||||||
多摩川![]() | PGⅠレディースチャンピオン 徳山 ![]() | 戸田 | 児島![]() | 尼崎 | GⅢ浜名湖![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ浜名湖![]() | 戸田 | 尼崎 | 常滑 | 平和島![]() | 津 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||
児島![]() | 宮島 | 児島 | 宮島 | 戸田 | 宮島 | 児島![]() | |||||||||||||||||||||||||||
福岡![]() | 多摩川![]() | 福岡![]() | 津 | 浜名湖![]() | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | 常滑 | 平和島![]() | びわこ | 福岡![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | GⅢ桐生![]() ![]() | 大村![]() | 桐生![]() | 丸亀![]() | SGボートレースメモリアル 桐生 ![]() | GⅢ若松![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 住之江![]() | GⅢ大村![]() ![]() | 蒲郡![]() | 蒲郡![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
若松![]() | 若松![]() | 住之江![]() | 大村![]() | 丸亀![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 蒲郡![]() | 若松![]() | 若松![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |||
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
| 本場 | ボートレースチケットショップながと オープン6周年記念 新東通信杯 ![]() | yab山口朝日放送 ビープくんカップ ![]() | ボートレースチケットショップ山口あじすオープン15周年記念![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| TV放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本場内 | GⅢ浜名湖![]() ![]() | GⅠ津 | GⅠ徳山 | GⅢびわこ | GⅠ児島 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ若松![]() | 若松![]() | 住之江![]() | 蒲郡![]() | PGⅠヤングダービー 若松 ![]() | 丸亀![]() | GⅢ蒲郡![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 場外 (下関全日程発売) | 本場 | ボートレースチケットショップながと オープン6周年記念 新東通信杯 ![]() | 休館日 | yab山口朝日放送 ビープくんカップ ![]() | ボートレースチケットショップ山口あじすオープン15周年記念![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | 徳山![]() | 鳴門![]() ![]() | 鳴門![]() ![]() | 三国![]() | からつ![]() | 徳山![]() | 鳴門![]() | |||||||||||||||||||||||||
三国![]() | 芦屋![]() | 鳴門![]() | GⅢ芦屋![]() ![]() | からつ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
芦屋![]() | 三国![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅢ多摩川![]() | GⅠ津 | 多摩川 | 平和島 | 福岡![]() | GⅠ児島 | |||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 江戸川 | 江戸川 | 戸田 | 津 | GⅢ宮島![]() | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ浜名湖![]() ![]() | 平和島 | 平和島 | 浜名湖![]() | GⅠ多摩川 | GⅢびわこ | GⅢ平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | 尼崎 | 尼崎 | GⅠ徳山 | 戸田 | 尼崎 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||
児島![]() | びわこ | 宮島 | びわこ | 浜名湖![]() | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 児島 | 児島 | 福岡![]() | 尼崎 | 常滑 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||
| 戸田 | 常滑![]() | 児島 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福岡![]() | 福岡![]() | 江戸川 | 津 | 江戸川 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | GⅢ若松![]() | GⅠ大村![]() | GⅠ大村![]() | 蒲郡![]() | 桐生![]() | 丸亀![]() | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡![]() | 住之江![]() | 若松![]() | 住之江![]() | GⅢ蒲郡![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
大村![]() | 桐生![]() | 桐生![]() | 住之江![]() | 丸亀![]() | PGⅠヤングダービー 若松 ![]() | 大村![]() | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡![]() | 大村![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||||
| 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | |
| 本場 | ヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 ![]() ![]() | ミッドナイト ボートレース下関5th ケーブルネット下関杯 ![]() | ミッドナイトボートレース 下関6th 関釜フェリー杯 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| TV放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本場内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 (下関全日程発売) | 本場 | ヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯 ![]() ![]() | ミッドナイト ボートレース下関5th ケーブルネット下関杯 ![]() | ミッドナイトボートレース 下関6th 関釜フェリー杯 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | |||
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | ||
| 本場 | ミッドナイト ボートレース下関7th BOATBoyカップ ![]() | スポーツ報知杯![]() | 新日本プロレス杯![]() | ミッド ナイト ボート レース 下関8th ニッカン ・コム杯 準優進出 バトル ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| TV放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本場内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 (下関全日程発売) | 本場 | ミッドナイト ボートレース下関7th BOATBoyカップ ![]() | スポーツ報知杯![]() | 新日本プロレス杯![]() | ミッド ナイト ボート レース 下関8th ニッカン ・コム杯 準優進出 バトル ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | ||||
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | |
| 本場 | ミッドナイトボートレース 下関8th ニッカン・コム杯 準優進出バトル ![]() | サンケイスポーツ杯![]() | スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル ![]() | 下関市議会 議長杯争奪 クリスタル カップ お正月特選 準優進出バトル ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| TV放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本場内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 (下関全日程発売) | 本場 | ミッドナイトボートレース 下関8th ニッカン・コム杯 準優進出バトル ![]() | サンケイスポーツ杯![]() | スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル ![]() | 下関市議会 議長杯争奪 クリスタル カップ お正月特選 準優進出バトル ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | |||





