進入コース別選手成績
サンケイスポーツ杯 準優進出バトル
- 1218木
- 19金
- 20土
- 21日
- 22月
- 23火
- 24水
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大須賀 友 | 1 | 22.9 | 0.14 | 72.7 | 14.5 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 3.6 |
| 2 | 15.1 | 0.18 | 24.3 | 21.6 | 24.3 | 10.8 | 8.1 | 10.8 | ||
| 3 | 17.6 | 0.18 | 16.2 | 32.5 | 32.5 | 4.6 | 9.3 | 4.6 | ||
| 4 | 15.9 | 0.16 | 23.0 | 10.2 | 35.9 | 5.1 | 15.3 | 7.6 | ||
| 5 | 15.9 | 0.17 | 10.2 | 12.8 | 17.9 | 15.3 | 23.0 | 20.5 | ||
| 6 | 12.3 | 0.21 | 0.0 | 3.3 | 16.6 | 40.0 | 16.6 | 23.3 | ||
| 2 | 橋口 真樹 | 1 | 13.6 | 0.21 | 22.7 | 9.0 | 22.7 | 4.5 | 9.0 | 27.2 |
| 2 | 20.5 | 0.21 | 3.0 | 21.2 | 18.1 | 24.2 | 18.1 | 15.1 | ||
| 3 | 15.5 | 0.18 | 4.0 | 8.0 | 24.0 | 32.0 | 20.0 | 12.0 | ||
| 4 | 16.1 | 0.18 | 7.6 | 26.9 | 11.5 | 23.0 | 15.3 | 15.3 | ||
| 5 | 16.1 | 0.22 | 0.0 | 7.6 | 7.6 | 26.9 | 26.9 | 30.7 | ||
| 6 | 18.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 20.6 | 20.6 | 51.7 | ||
| 3 | 吉村 正明 | 1 | 17.9 | 0.14 | 71.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | 3.5 |
| 2 | 16.6 | 0.14 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 11.5 | 19.2 | 0.0 | ||
| 3 | 15.3 | 0.14 | 13.0 | 17.3 | 8.7 | 17.3 | 13.0 | 30.4 | ||
| 4 | 19.2 | 0.14 | 13.3 | 10.0 | 10.0 | 26.6 | 13.3 | 26.6 | ||
| 5 | 21.7 | 0.14 | 2.9 | 14.7 | 20.5 | 23.5 | 11.7 | 23.5 | ||
| 6 | 8.9 | 0.16 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 21.4 | 21.4 | ||
| 4 | 長尾 萌加 | 1 | 5.1 | 0.21 | 36.3 | 18.1 | 27.2 | 9.0 | 0.0 | 9.0 |
| 2 | 8.4 | 0.20 | 5.5 | 22.2 | 16.6 | 5.5 | 33.3 | 16.6 | ||
| 3 | 16.9 | 0.19 | 8.3 | 11.1 | 27.7 | 22.2 | 16.6 | 13.8 | ||
| 4 | 23.5 | 0.19 | 4.0 | 8.1 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 20.4 | ||
| 5 | 21.7 | 0.18 | 2.2 | 4.4 | 28.8 | 15.5 | 15.5 | 26.6 | ||
| 6 | 24.0 | 0.20 | 1.9 | 5.8 | 13.7 | 29.4 | 21.5 | 25.4 | ||
| 5 | 幸田 智裕 | 1 | 13.8 | 0.15 | 43.7 | 25.0 | 9.3 | 12.5 | 6.2 | 3.1 |
| 2 | 18.1 | 0.17 | 7.3 | 19.5 | 34.1 | 17.0 | 17.0 | 2.4 | ||
| 3 | 17.3 | 0.14 | 7.5 | 22.5 | 22.5 | 15.0 | 17.5 | 15.0 | ||
| 4 | 17.3 | 0.17 | 5.0 | 15.0 | 22.5 | 25.0 | 20.0 | 12.5 | ||
| 5 | 19.0 | 0.16 | 4.5 | 2.2 | 15.9 | 34.0 | 18.1 | 25.0 | ||
| 6 | 14.2 | 0.17 | 3.0 | 9.0 | 12.1 | 24.2 | 39.3 | 12.1 | ||
| 6 | 池田 美優 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 100.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 88.8 |

