進入コース別選手成績
日刊スポーツ杯
- 819水
- 20木
- 21金
- 22土
- 23日
- 24月
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大場 広孝 | 1 | 13.1 | 0.14 | 33.3 | 37.5 | 8.3 | 8.3 | 4.1 | 4.1 |
| 2 | 16.4 | 0.15 | 10.0 | 23.3 | 23.3 | 13.3 | 13.3 | 16.6 | ||
| 3 | 19.7 | 0.14 | 5.5 | 22.2 | 16.6 | 25.0 | 19.4 | 11.1 | ||
| 4 | 18.1 | 0.17 | 6.0 | 18.1 | 27.2 | 24.2 | 15.1 | 9.0 | ||
| 5 | 15.9 | 0.17 | 3.4 | 3.4 | 17.2 | 27.5 | 34.4 | 13.7 | ||
| 6 | 16.4 | 0.21 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 36.6 | 33.3 | 10.0 | ||
| 2 | 上田 洋平 | 1 | 14.9 | 0.17 | 50.0 | 15.3 | 19.2 | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 18.3 | 0.15 | 9.3 | 31.2 | 18.7 | 15.6 | 18.7 | 6.2 | ||
| 3 | 15.5 | 0.16 | 0.0 | 18.5 | 48.1 | 14.8 | 11.1 | 7.4 | ||
| 4 | 21.2 | 0.15 | 5.4 | 16.2 | 13.5 | 24.3 | 21.6 | 18.9 | ||
| 5 | 16.0 | 0.18 | 3.5 | 3.5 | 32.1 | 17.8 | 39.2 | 3.5 | ||
| 6 | 13.7 | 0.17 | 0.0 | 8.3 | 20.8 | 33.3 | 16.6 | 20.8 | ||
| 3 | 廣瀬 篤哉 | 1 | 13.4 | 0.14 | 64.2 | 17.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.1 |
| 2 | 17.7 | 0.15 | 13.5 | 18.9 | 16.2 | 24.3 | 2.7 | 24.3 | ||
| 3 | 16.8 | 0.15 | 14.2 | 17.1 | 11.4 | 17.1 | 17.1 | 22.8 | ||
| 4 | 18.7 | 0.14 | 23.0 | 15.3 | 10.2 | 15.3 | 10.2 | 25.6 | ||
| 5 | 16.8 | 0.15 | 0.0 | 5.7 | 8.5 | 28.5 | 22.8 | 31.4 | ||
| 6 | 16.3 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 27.2 | 27.2 | 39.3 | ||
| 4 | 花本 剛 | 1 | 13.6 | 0.17 | 42.3 | 11.5 | 15.3 | 7.6 | 11.5 | 11.5 |
| 2 | 15.1 | 0.19 | 6.9 | 6.9 | 10.3 | 20.6 | 34.4 | 20.6 | ||
| 3 | 19.9 | 0.19 | 10.5 | 10.5 | 18.4 | 15.7 | 21.0 | 23.6 | ||
| 4 | 17.2 | 0.17 | 3.0 | 18.1 | 18.1 | 15.1 | 15.1 | 30.3 | ||
| 5 | 18.8 | 0.17 | 2.7 | 5.5 | 16.6 | 22.2 | 25.0 | 22.2 | ||
| 6 | 15.1 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 10.3 | 24.1 | 51.7 | ||
| 5 | 橋口 真樹 | 1 | 11.2 | 0.20 | 22.2 | 22.2 | 5.5 | 16.6 | 11.1 | 22.2 |
| 2 | 18.7 | 0.21 | 3.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 20.0 | 26.6 | ||
| 3 | 18.7 | 0.18 | 10.0 | 3.3 | 26.6 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | ||
| 4 | 16.8 | 0.21 | 3.7 | 25.9 | 18.5 | 22.2 | 11.1 | 18.5 | ||
| 5 | 20.6 | 0.20 | 0.0 | 9.0 | 6.0 | 36.3 | 24.2 | 24.2 | ||
| 6 | 13.7 | 0.21 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 22.7 | 22.7 | 31.8 | ||
| 6 | 内田 壮 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 0.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 4 | 7.3 | 0.14 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 27.2 | 45.4 | ||
| 5 | 8.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 58.3 | 25.0 | ||
| 6 | 84.0 | 0.21 | 0.7 | 1.5 | 7.1 | 8.7 | 27.7 | 50.7 |

