進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関10th 西京波者結成16周年記念 マンスリーBOATRACE杯
- 210火
- 11水
- 12木
- 13金
- 14土
集計期間:2025年 2月~2026年 1月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 来田 衣織 | 1 | 11.4 | 0.21 | 41.6 | 25.0 | 4.1 | 4.1 | 25.0 | 0.0 |
| 2 | 20.5 | 0.17 | 4.6 | 23.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 23.2 | ||
| 3 | 19.6 | 0.18 | 7.5 | 22.5 | 10.0 | 12.5 | 17.5 | 30.0 | ||
| 4 | 18.1 | 0.16 | 5.2 | 10.5 | 23.6 | 15.7 | 23.6 | 21.0 | ||
| 5 | 18.1 | 0.16 | 0.0 | 2.6 | 7.8 | 26.3 | 21.0 | 39.4 | ||
| 6 | 11.9 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 52.0 | ||
| 2 | 堀本 裕也 | 1 | 14.2 | 0.20 | 10.5 | 26.3 | 15.7 | 10.5 | 26.3 | 10.5 |
| 2 | 17.2 | 0.19 | 4.3 | 8.7 | 4.3 | 8.7 | 39.1 | 34.7 | ||
| 3 | 19.5 | 0.19 | 11.5 | 11.5 | 19.2 | 19.2 | 23.0 | 15.3 | ||
| 4 | 15.7 | 0.16 | 4.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 19.0 | 47.6 | ||
| 5 | 21.0 | 0.18 | 3.5 | 3.5 | 7.1 | 14.2 | 28.5 | 42.8 | ||
| 6 | 12.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 31.2 | 62.5 | ||
| 3 | 品川 二千翔 | 1 | 16.1 | 0.16 | 51.4 | 14.2 | 17.1 | 5.7 | 2.8 | 5.7 |
| 2 | 14.7 | 0.16 | 6.2 | 43.7 | 21.8 | 9.3 | 15.6 | 3.1 | ||
| 3 | 16.5 | 0.16 | 8.3 | 16.6 | 16.6 | 22.2 | 25.0 | 11.1 | ||
| 4 | 19.8 | 0.14 | 9.5 | 26.1 | 19.0 | 9.5 | 21.4 | 11.9 | ||
| 5 | 16.5 | 0.17 | 2.7 | 22.2 | 27.7 | 13.8 | 25.0 | 8.3 | ||
| 6 | 16.1 | 0.20 | 2.9 | 5.8 | 14.7 | 35.2 | 29.4 | 11.7 | ||
| 4 | 小林 京平 | 1 | 7.5 | 0.18 | 56.2 | 12.5 | 6.2 | 18.7 | 6.2 | 0.0 |
| 2 | 10.4 | 0.18 | 9.5 | 9.5 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 9.5 | ||
| 3 | 12.8 | 0.18 | 11.1 | 11.1 | 29.6 | 14.8 | 18.5 | 11.1 | ||
| 4 | 18.9 | 0.17 | 12.8 | 7.6 | 25.6 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | ||
| 5 | 23.2 | 0.18 | 6.1 | 8.1 | 18.3 | 26.5 | 16.3 | 22.4 | ||
| 6 | 27.0 | 0.20 | 0.0 | 10.5 | 12.2 | 19.3 | 22.8 | 33.3 | ||
| 5 | 熊本 英一 | 1 | 13.5 | 0.23 | 25.0 | 20.8 | 16.6 | 4.1 | 12.5 | 20.8 |
| 2 | 16.9 | 0.20 | 10.0 | 13.3 | 13.3 | 30.0 | 6.6 | 26.6 | ||
| 3 | 17.5 | 0.20 | 3.2 | 16.1 | 19.3 | 29.0 | 6.4 | 25.8 | ||
| 4 | 19.7 | 0.20 | 2.8 | 5.7 | 20.0 | 22.8 | 28.5 | 20.0 | ||
| 5 | 16.3 | 0.22 | 3.4 | 13.7 | 6.9 | 20.6 | 24.1 | 31.0 | ||
| 6 | 15.8 | 0.26 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 14.2 | 21.4 | 46.4 | ||
| 6 | 山崎 祥 | 1 | 13.8 | 0.21 | 48.2 | 13.7 | 17.2 | 3.4 | 6.9 | 6.9 |
| 2 | 19.0 | 0.21 | 7.5 | 20.0 | 15.0 | 27.5 | 17.5 | 12.5 | ||
| 3 | 18.1 | 0.18 | 13.1 | 21.0 | 26.3 | 21.0 | 15.7 | 2.6 | ||
| 4 | 16.6 | 0.20 | 8.5 | 17.1 | 20.0 | 14.2 | 28.5 | 8.5 | ||
| 5 | 17.1 | 0.21 | 2.7 | 11.1 | 30.5 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | ||
| 6 | 15.2 | 0.22 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 21.8 | 34.3 | 28.1 |

