進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯
- 1016金
- 17土
- 18日
- 19月
- 20火
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 辰彦 | 1 | 22.3 | 0.15 | 69.2 | 19.2 | 5.7 | 0.0 | 3.8 | 1.9 |
| 2 | 15.4 | 0.16 | 19.4 | 22.2 | 13.8 | 25.0 | 13.8 | 5.5 | ||
| 3 | 16.7 | 0.16 | 21.0 | 26.3 | 10.5 | 10.5 | 18.4 | 10.5 | ||
| 4 | 17.1 | 0.15 | 17.5 | 17.5 | 22.5 | 17.5 | 20.0 | 5.0 | ||
| 5 | 16.7 | 0.17 | 2.5 | 23.0 | 23.0 | 20.5 | 17.9 | 7.6 | ||
| 6 | 11.5 | 0.20 | 0.0 | 7.4 | 22.2 | 11.1 | 40.7 | 18.5 | ||
| 2 | 海老澤 泰行 | 1 | 14.5 | 0.15 | 34.4 | 24.1 | 10.3 | 17.2 | 10.3 | 3.4 |
| 2 | 18.5 | 0.16 | 5.4 | 16.2 | 21.6 | 27.0 | 10.8 | 18.9 | ||
| 3 | 20.0 | 0.15 | 10.0 | 17.5 | 17.5 | 32.5 | 17.5 | 2.5 | ||
| 4 | 17.0 | 0.18 | 2.9 | 8.8 | 29.4 | 20.5 | 23.5 | 14.7 | ||
| 5 | 18.0 | 0.18 | 2.7 | 16.6 | 16.6 | 22.2 | 30.5 | 11.1 | ||
| 6 | 12.0 | 0.21 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 16.6 | 37.5 | 37.5 | ||
| 3 | 今垣 光太郎 | 1 | 22.6 | 0.14 | 73.1 | 12.2 | 7.3 | 2.4 | 0.0 | 4.8 |
| 2 | 16.0 | 0.16 | 20.6 | 27.5 | 24.1 | 13.7 | 6.9 | 6.9 | ||
| 3 | 17.6 | 0.17 | 6.2 | 12.5 | 15.6 | 21.8 | 21.8 | 18.7 | ||
| 4 | 18.7 | 0.17 | 26.4 | 23.5 | 17.6 | 17.6 | 5.8 | 5.8 | ||
| 5 | 14.3 | 0.14 | 30.7 | 11.5 | 19.2 | 15.3 | 15.3 | 7.6 | ||
| 6 | 10.5 | 0.20 | 0.0 | 10.5 | 21.0 | 5.2 | 36.8 | 21.0 | ||
| 4 | 嘉手苅 徹哉 | 1 | 7.7 | 0.16 | 50.0 | 8.3 | 8.3 | 16.6 | 16.6 | 0.0 |
| 2 | 20.1 | 0.14 | 3.2 | 12.9 | 12.9 | 25.8 | 19.3 | 22.5 | ||
| 3 | 17.5 | 0.14 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 18.5 | 37.0 | 14.8 | ||
| 4 | 20.7 | 0.16 | 6.2 | 12.5 | 15.6 | 3.1 | 28.1 | 34.3 | ||
| 5 | 19.4 | 0.19 | 0.0 | 10.3 | 20.6 | 3.4 | 27.5 | 37.9 | ||
| 6 | 14.2 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.8 | 27.2 | 40.9 | ||
| 5 | 高山 敬悟 | 1 | 12.5 | 0.18 | 63.6 | 9.0 | 13.6 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
| 2 | 18.1 | 0.18 | 3.2 | 16.1 | 12.9 | 22.5 | 16.1 | 29.0 | ||
| 3 | 16.4 | 0.15 | 20.6 | 13.7 | 17.2 | 13.7 | 20.6 | 13.7 | ||
| 4 | 16.4 | 0.17 | 6.9 | 13.7 | 10.3 | 34.4 | 20.6 | 13.7 | ||
| 5 | 21.0 | 0.15 | 8.5 | 20.0 | 17.1 | 17.1 | 25.7 | 8.5 | ||
| 6 | 15.3 | 0.17 | 3.7 | 3.7 | 11.1 | 29.6 | 22.2 | 25.9 | ||
| 6 | 福田 柊人 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 100.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 82.1 |

