開催中
09/15
開門時間14:00
今日の天気
本場内 外向オラレ
  • GⅠ 鳴門
  • 一般 若松
  • GⅠ 鳴門
  • 一般 芦屋
  • 一般 からつ
  • 一般 戸田
  • 一般 江戸川
  • 一般 平和島
  • 一般 宮島
  • 一般 浜名湖
  • 一般 丸亀
  • 一般 若松
  • 一般 大村

進入コース別選手成績

一般6日目

スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル

910
11
12
13
14
15
16
集計期間:2024年 9月~2025年 8月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 加藤  政彦 1 19.6 0.14 64.5 18.7 6.2 8.3 0.0 0.0
2 18.4 0.14 24.4 28.8 22.2 8.8 8.8 6.6
3 16.8 0.13 26.8 26.8 21.9 7.3 12.2 2.4
4 13.5 0.15 9.0 27.2 15.1 21.2 15.1 12.1
5 14.3 0.15 8.5 14.2 28.5 20.0 17.1 11.4
6 17.2 0.19 7.1 4.7 19.0 30.9 30.9 7.1
2 宇野  博之 1 13.8 0.17 27.5 27.5 6.9 3.4 13.7 20.6
2 20.0 0.15 11.9 23.8 14.2 23.8 16.6 9.5
3 17.6 0.15 21.6 18.9 8.1 24.3 10.8 13.5
4 16.6 0.17 2.8 0.0 17.1 22.8 25.7 31.4
5 20.0 0.17 4.8 4.8 17.0 24.3 26.8 19.5
6 11.9 0.18 0.0 4.0 8.0 20.0 28.0 40.0
3 松尾  昂明 1 20.7 0.15 57.1 25.0 7.1 5.3 0.0 5.3
2 17.7 0.16 18.7 25.0 18.7 12.5 10.4 14.5
3 14.0 0.14 18.4 31.5 13.1 18.4 10.5 7.8
4 14.8 0.15 17.5 22.5 25.0 12.5 15.0 7.5
5 14.0 0.16 10.5 10.5 23.6 31.5 7.8 15.7
6 18.5 0.16 8.0 14.0 10.0 20.0 18.0 28.0
4 渡邉  俊介 1 14.4 0.13 37.5 37.5 15.6 6.2 0.0 3.1
2 17.5 0.14 17.9 20.5 17.9 15.3 12.8 15.3
3 17.1 0.13 10.5 28.9 23.6 21.0 10.5 5.2
4 19.8 0.12 13.9 25.5 23.2 13.9 20.9 2.3
5 16.6 0.13 5.4 16.2 18.9 29.7 16.2 13.5
6 14.4 0.18 0.0 6.2 21.8 15.6 21.8 34.3
5 山下  心一 1
2
3
4 7.4 0.19 0.0 20.0 0.0 10.0 20.0 50.0
5 11.8 0.20 6.2 0.0 25.0 0.0 18.7 50.0
6 80.7 0.18 0.9 2.7 6.4 4.5 23.8 60.5
6 堤   啓輔 1 19.9 0.14 51.1 13.3 13.3 6.6 4.4 6.6
2 18.1 0.17 7.1 28.5 11.9 23.8 14.2 11.9
3 15.5 0.18 25.0 19.4 19.4 13.8 13.8 5.5
4 15.5 0.15 2.7 16.6 25.0 16.6 16.6 22.2
5 14.2 0.17 12.5 6.2 15.6 25.0 18.7 21.8
6 16.4 0.16 0.0 5.2 15.7 21.0 23.6 34.2