進入コース別選手成績
瞬報社杯
- 630火
- 71水
- 2木
- 3金
- 4土
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 竜馬 | 1 | 16.8 | 0.14 | 66.6 | 10.2 | 7.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 2 | 14.6 | 0.14 | 2.9 | 35.2 | 26.4 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | ||
| 3 | 19.8 | 0.14 | 2.1 | 21.7 | 28.2 | 19.5 | 15.2 | 13.0 | ||
| 4 | 15.5 | 0.16 | 5.5 | 25.0 | 19.4 | 22.2 | 16.6 | 11.1 | ||
| 5 | 16.8 | 0.14 | 0.0 | 2.5 | 15.3 | 43.5 | 23.0 | 12.8 | ||
| 6 | 16.3 | 0.16 | 0.0 | 10.5 | 5.2 | 21.0 | 34.2 | 28.9 | ||
| 2 | 大崎 翔 | 1 | 13.7 | 0.15 | 44.4 | 25.9 | 7.4 | 11.1 | 11.1 | 0.0 |
| 2 | 17.8 | 0.14 | 17.1 | 17.1 | 8.5 | 31.4 | 20.0 | 5.7 | ||
| 3 | 16.3 | 0.14 | 12.9 | 19.3 | 9.6 | 32.2 | 16.1 | 9.6 | ||
| 4 | 19.3 | 0.15 | 15.7 | 21.0 | 13.1 | 21.0 | 23.6 | 5.2 | ||
| 5 | 19.9 | 0.15 | 0.0 | 23.0 | 17.9 | 20.5 | 23.0 | 15.3 | ||
| 6 | 12.7 | 0.17 | 0.0 | 4.0 | 20.0 | 28.0 | 28.0 | 16.0 | ||
| 3 | 中山 将 | 1 | 16.9 | 0.14 | 77.1 | 5.7 | 5.7 | 8.5 | 2.8 | 0.0 |
| 2 | 16.9 | 0.12 | 28.5 | 37.1 | 14.2 | 11.4 | 0.0 | 5.7 | ||
| 3 | 16.0 | 0.14 | 30.3 | 18.1 | 18.1 | 15.1 | 12.1 | 3.0 | ||
| 4 | 15.5 | 0.14 | 18.7 | 28.1 | 21.8 | 12.5 | 9.3 | 6.2 | ||
| 5 | 16.9 | 0.15 | 5.7 | 28.5 | 28.5 | 20.0 | 8.5 | 8.5 | ||
| 6 | 17.4 | 0.14 | 2.7 | 16.6 | 22.2 | 27.7 | 13.8 | 16.6 | ||
| 4 | 畔柳 俊吾 | 1 | 18.1 | 0.21 | 34.3 | 21.8 | 18.7 | 15.6 | 6.2 | 3.1 |
| 2 | 15.3 | 0.19 | 22.2 | 7.4 | 25.9 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | ||
| 3 | 16.4 | 0.19 | 0.0 | 21.4 | 32.1 | 21.4 | 10.7 | 10.7 | ||
| 4 | 19.3 | 0.19 | 5.8 | 23.5 | 26.4 | 20.5 | 11.7 | 11.7 | ||
| 5 | 14.7 | 0.21 | 3.8 | 11.5 | 34.6 | 19.2 | 15.3 | 11.5 | ||
| 6 | 15.9 | 0.19 | 0.0 | 7.1 | 3.5 | 21.4 | 39.2 | 25.0 | ||
| 5 | 西野 翔太 | 1 | 23.8 | 0.15 | 74.1 | 6.4 | 4.8 | 9.6 | 3.2 | 1.6 |
| 2 | 24.6 | 0.13 | 17.1 | 34.3 | 12.5 | 23.4 | 6.2 | 6.2 | ||
| 3 | 21.1 | 0.14 | 7.2 | 40.0 | 29.0 | 14.5 | 5.4 | 3.6 | ||
| 4 | 14.6 | 0.15 | 15.7 | 26.3 | 13.1 | 18.4 | 15.7 | 7.8 | ||
| 5 | 15.3 | 0.13 | 10.0 | 22.5 | 15.0 | 17.5 | 22.5 | 12.5 | ||
| 6 | 0.3 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||
| 6 | 加藤 翔 | 1 | 14.0 | 0.18 | 32.2 | 22.5 | 19.3 | 6.4 | 16.1 | 3.2 |
| 2 | 17.2 | 0.20 | 5.4 | 24.3 | 10.8 | 18.9 | 32.4 | 8.1 | ||
| 3 | 20.0 | 0.18 | 4.5 | 15.9 | 13.6 | 22.7 | 20.4 | 22.7 | ||
| 4 | 17.7 | 0.18 | 7.6 | 5.1 | 17.9 | 25.6 | 20.5 | 23.0 | ||
| 5 | 19.0 | 0.20 | 4.7 | 0.0 | 16.6 | 11.9 | 42.8 | 23.8 | ||
| 6 | 11.8 | 0.22 | 0.0 | 7.6 | 11.5 | 11.5 | 26.9 | 42.3 |

