進入コース別選手成績
北九州下関フェニックス杯
- 14日
- 5月
- 6火
- 7水
集計期間:2025年 1月~2025年12月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田 圭 | 1 | 14.2 | 0.17 | 33.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 8.3 | 8.3 |
| 2 | 17.2 | 0.18 | 10.3 | 24.1 | 10.3 | 17.2 | 6.9 | 31.0 | ||
| 3 | 18.4 | 0.16 | 12.9 | 22.5 | 12.9 | 9.6 | 12.9 | 29.0 | ||
| 4 | 16.0 | 0.17 | 0.0 | 11.1 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 33.3 | ||
| 5 | 20.2 | 0.18 | 0.0 | 8.8 | 8.8 | 14.7 | 32.3 | 35.2 | ||
| 6 | 13.6 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 30.4 | 65.2 | ||
| 2 | 梶原 正 | 1 | 14.5 | 0.16 | 34.4 | 13.7 | 17.2 | 17.2 | 10.3 | 6.9 |
| 2 | 18.0 | 0.16 | 11.1 | 8.3 | 13.8 | 13.8 | 30.5 | 22.2 | ||
| 3 | 18.0 | 0.14 | 11.1 | 19.4 | 19.4 | 22.2 | 22.2 | 5.5 | ||
| 4 | 13.5 | 0.16 | 7.4 | 3.7 | 22.2 | 29.6 | 25.9 | 11.1 | ||
| 5 | 21.5 | 0.16 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 39.5 | 34.8 | ||
| 6 | 14.5 | 0.18 | 0.0 | 3.4 | 6.9 | 24.1 | 37.9 | 27.5 | ||
| 3 | 茶谷 信次 | 1 | 17.5 | 0.15 | 54.7 | 26.1 | 11.9 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.1 | 0.16 | 12.2 | 26.8 | 24.3 | 12.2 | 19.5 | 4.8 | ||
| 3 | 18.4 | 0.15 | 22.7 | 11.3 | 25.0 | 27.2 | 9.0 | 4.5 | ||
| 4 | 18.8 | 0.16 | 6.6 | 22.2 | 28.8 | 22.2 | 15.5 | 4.4 | ||
| 5 | 16.3 | 0.17 | 7.6 | 7.6 | 28.2 | 25.6 | 25.6 | 5.1 | ||
| 6 | 11.7 | 0.20 | 3.5 | 14.2 | 14.2 | 28.5 | 21.4 | 17.8 | ||
| 4 | 石原 光 | 1 | 14.0 | 0.16 | 44.0 | 12.0 | 4.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2 | 18.5 | 0.19 | 15.6 | 21.8 | 15.6 | 12.5 | 18.7 | 15.6 | ||
| 3 | 16.8 | 0.15 | 13.3 | 10.0 | 6.6 | 40.0 | 20.0 | 10.0 | ||
| 4 | 15.7 | 0.18 | 10.7 | 14.2 | 17.8 | 25.0 | 10.7 | 21.4 | ||
| 5 | 20.7 | 0.17 | 13.5 | 2.7 | 27.0 | 16.2 | 21.6 | 13.5 | ||
| 6 | 14.0 | 0.18 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 28.0 | 32.0 | 20.0 | ||
| 5 | 吉田 翔悟 | 1 | 13.3 | 0.15 | 47.8 | 30.4 | 8.7 | 0.0 | 4.3 | 8.7 |
| 2 | 13.9 | 0.14 | 16.6 | 37.5 | 4.1 | 12.5 | 16.6 | 12.5 | ||
| 3 | 20.9 | 0.13 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 25.0 | 11.1 | 11.1 | ||
| 4 | 13.3 | 0.12 | 4.3 | 13.0 | 43.4 | 0.0 | 26.0 | 4.3 | ||
| 5 | 17.4 | 0.13 | 10.0 | 10.0 | 16.6 | 16.6 | 30.0 | 16.6 | ||
| 6 | 20.9 | 0.18 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 25.0 | 22.2 | 19.4 | ||
| 6 | 宇土 泰就 | 1 | 12.7 | 0.18 | 29.1 | 20.8 | 4.1 | 16.6 | 12.5 | 12.5 |
| 2 | 18.0 | 0.18 | 2.9 | 29.4 | 26.4 | 14.7 | 17.6 | 8.8 | ||
| 3 | 16.4 | 0.14 | 9.6 | 22.5 | 22.5 | 9.6 | 12.9 | 22.5 | ||
| 4 | 17.5 | 0.16 | 9.0 | 12.1 | 21.2 | 9.0 | 39.3 | 9.0 | ||
| 5 | 20.2 | 0.14 | 2.6 | 15.7 | 18.4 | 15.7 | 15.7 | 31.5 | ||
| 6 | 14.8 | 0.18 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 32.1 | 32.1 | 21.4 |

