進入コース別選手成績
ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!JLC杯争奪 今村豊メモリアルプリンスカップ
- 513水
- 14木
- 15金
- 16土
- 17日
- 18月
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大月 遊雅 | 1 | 12.3 | 0.18 | 29.1 | 25.0 | 4.1 | 20.8 | 8.3 | 8.3 |
| 2 | 17.9 | 0.17 | 11.4 | 17.1 | 25.7 | 17.1 | 20.0 | 8.5 | ||
| 3 | 20.0 | 0.17 | 10.2 | 7.6 | 25.6 | 20.5 | 20.5 | 15.3 | ||
| 4 | 13.8 | 0.19 | 11.1 | 14.8 | 7.4 | 18.5 | 14.8 | 33.3 | ||
| 5 | 19.4 | 0.19 | 5.4 | 5.4 | 8.1 | 24.3 | 21.6 | 35.1 | ||
| 6 | 16.4 | 0.19 | 3.2 | 6.4 | 0.0 | 12.9 | 32.2 | 45.1 | ||
| 2 | 井上 慧人 | 1 | 6.4 | 0.18 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 40.0 |
| 2 | 10.3 | 0.20 | 12.5 | 18.7 | 12.5 | 18.7 | 25.0 | 12.5 | ||
| 3 | 9.0 | 0.23 | 7.1 | 7.1 | 14.2 | 21.4 | 14.2 | 28.5 | ||
| 4 | 24.5 | 0.16 | 13.1 | 0.0 | 23.6 | 18.4 | 28.9 | 15.7 | ||
| 5 | 22.5 | 0.19 | 0.0 | 11.4 | 2.8 | 20.0 | 28.5 | 34.2 | ||
| 6 | 27.1 | 0.19 | 0.0 | 2.3 | 16.6 | 11.9 | 30.9 | 33.3 | ||
| 3 | 花田 凱成 | 1 | 11.1 | 0.15 | 38.1 | 4.7 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 23.8 |
| 2 | 19.1 | 0.17 | 8.3 | 16.6 | 13.8 | 13.8 | 30.5 | 13.8 | ||
| 3 | 19.1 | 0.17 | 0.0 | 22.8 | 28.5 | 2.8 | 22.8 | 20.0 | ||
| 4 | 18.6 | 0.18 | 8.5 | 11.4 | 20.0 | 22.8 | 25.7 | 11.4 | ||
| 5 | 18.0 | 0.20 | 0.0 | 12.1 | 21.2 | 24.2 | 18.1 | 24.2 | ||
| 6 | 13.8 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 15.3 | 42.3 | 34.6 | ||
| 4 | 鳥居塚 嶺王 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 20.0 | 0.17 | 12.5 | 15.6 | 12.5 | 21.8 | 15.6 | 18.7 | ||
| 5 | 24.3 | 0.17 | 2.5 | 12.8 | 15.3 | 15.3 | 35.9 | 17.9 | ||
| 6 | 55.6 | 0.15 | 1.1 | 5.6 | 8.9 | 17.9 | 24.7 | 39.3 | ||
| 5 | 松田 淳平 | 1 | 18.4 | 0.14 | 58.1 | 16.2 | 11.6 | 6.9 | 2.3 | 4.6 |
| 2 | 17.9 | 0.16 | 34.8 | 25.5 | 6.9 | 6.9 | 13.9 | 9.3 | ||
| 3 | 17.1 | 0.14 | 19.5 | 21.9 | 14.6 | 24.3 | 9.7 | 7.3 | ||
| 4 | 17.9 | 0.14 | 20.9 | 23.2 | 25.5 | 11.6 | 11.6 | 6.9 | ||
| 5 | 17.1 | 0.12 | 14.6 | 29.2 | 17.0 | 7.3 | 24.3 | 7.3 | ||
| 6 | 11.3 | 0.13 | 3.7 | 7.4 | 14.8 | 14.8 | 37.0 | 22.2 | ||
| 6 | 黒田 剛 | 1 | 11.3 | 0.14 | 42.8 | 14.2 | 19.0 | 9.5 | 4.7 | 9.5 |
| 2 | 20.0 | 0.14 | 2.7 | 2.7 | 29.7 | 16.2 | 29.7 | 18.9 | ||
| 3 | 20.5 | 0.15 | 2.6 | 18.4 | 15.7 | 26.3 | 18.4 | 18.4 | ||
| 4 | 18.9 | 0.16 | 2.8 | 5.7 | 28.5 | 25.7 | 17.1 | 20.0 | ||
| 5 | 16.7 | 0.14 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 29.0 | 32.2 | 32.2 | ||
| 6 | 12.4 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 30.4 | 39.1 | 21.7 |

