進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関7th BOATBoyカップ
- 111日
- 2月
- 3火
- 4水
集計期間:2025年11月~2026年10月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花本 夏樹 | 1 | 12.8 | 0.17 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 4.0 | 0.0 |
| 2 | 21.1 | 0.19 | 4.8 | 14.6 | 14.6 | 17.0 | 43.9 | 4.8 | ||
| 3 | 18.5 | 0.18 | 2.7 | 8.3 | 27.7 | 27.7 | 16.6 | 16.6 | ||
| 4 | 19.0 | 0.21 | 0.0 | 8.1 | 24.3 | 21.6 | 27.0 | 18.9 | ||
| 5 | 21.6 | 0.23 | 0.0 | 4.7 | 2.3 | 9.5 | 33.3 | 47.6 | ||
| 6 | 6.7 | 0.28 | 0.0 | 7.6 | 15.3 | 23.0 | 0.0 | 53.8 | ||
| 2 | 青木 玄太 | 1 | 18.5 | 0.15 | 78.7 | 12.7 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 |
| 2 | 16.9 | 0.15 | 16.2 | 32.5 | 11.6 | 20.9 | 9.3 | 9.3 | ||
| 3 | 15.7 | 0.12 | 22.5 | 37.5 | 12.5 | 2.5 | 17.5 | 7.5 | ||
| 4 | 17.7 | 0.14 | 13.3 | 24.4 | 17.7 | 13.3 | 17.7 | 13.3 | ||
| 5 | 16.1 | 0.16 | 9.7 | 14.6 | 29.2 | 14.6 | 24.3 | 7.3 | ||
| 6 | 14.9 | 0.17 | 5.2 | 10.5 | 36.8 | 21.0 | 10.5 | 15.7 | ||
| 3 | 田中 宏樹 | 1 | 14.8 | 0.16 | 58.8 | 20.5 | 5.8 | 5.8 | 2.9 | 5.8 |
| 2 | 18.7 | 0.16 | 9.5 | 28.5 | 19.0 | 16.6 | 16.6 | 9.5 | ||
| 3 | 17.9 | 0.15 | 14.6 | 21.9 | 29.2 | 14.6 | 7.3 | 12.2 | ||
| 4 | 17.0 | 0.16 | 7.6 | 25.6 | 20.5 | 20.5 | 15.3 | 7.6 | ||
| 5 | 16.5 | 0.16 | 0.0 | 13.1 | 28.9 | 31.5 | 15.7 | 7.8 | ||
| 6 | 14.8 | 0.17 | 0.0 | 5.8 | 20.5 | 20.5 | 26.4 | 26.4 | ||
| 4 | 小畑 実成 | 1 | 14.3 | 0.18 | 35.7 | 21.4 | 10.7 | 17.8 | 3.5 | 7.1 |
| 2 | 18.4 | 0.16 | 5.5 | 25.0 | 30.5 | 22.2 | 11.1 | 5.5 | ||
| 3 | 17.4 | 0.15 | 17.6 | 17.6 | 11.7 | 23.5 | 17.6 | 11.7 | ||
| 4 | 18.4 | 0.18 | 11.1 | 0.0 | 22.2 | 33.3 | 13.8 | 19.4 | ||
| 5 | 18.4 | 0.17 | 2.7 | 2.7 | 8.3 | 33.3 | 25.0 | 27.7 | ||
| 6 | 12.8 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 16.0 | 40.0 | 32.0 | ||
| 5 | 占部 一真 | 1 | 15.0 | 0.14 | 44.4 | 14.8 | 11.1 | 7.4 | 18.5 | 3.7 |
| 2 | 18.8 | 0.16 | 14.7 | 20.5 | 5.8 | 32.3 | 17.6 | 8.8 | ||
| 3 | 20.5 | 0.16 | 2.7 | 8.1 | 16.2 | 24.3 | 16.2 | 32.4 | ||
| 4 | 19.4 | 0.16 | 8.8 | 8.8 | 11.7 | 23.5 | 29.4 | 17.6 | ||
| 5 | 13.3 | 0.15 | 4.1 | 16.6 | 8.3 | 4.1 | 33.3 | 33.3 | ||
| 6 | 12.7 | 0.13 | 0.0 | 4.3 | 17.3 | 13.0 | 17.3 | 47.8 | ||
| 6 | 櫻井 優 | 1 | 14.5 | 0.17 | 44.1 | 29.4 | 17.6 | 0.0 | 5.8 | 2.9 |
| 2 | 17.6 | 0.17 | 12.2 | 34.1 | 17.0 | 17.0 | 14.6 | 4.8 | ||
| 3 | 17.1 | 0.15 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 15.0 | 10.0 | 7.5 | ||
| 4 | 19.3 | 0.15 | 8.8 | 22.2 | 20.0 | 20.0 | 17.7 | 6.6 | ||
| 5 | 18.0 | 0.16 | 7.1 | 21.4 | 19.0 | 21.4 | 19.0 | 11.9 | ||
| 6 | 13.3 | 0.19 | 3.2 | 0.0 | 16.1 | 16.1 | 35.4 | 29.0 |

