進入コース別選手成績
瞬報社杯
- 630火
- 71水
- 2木
- 3金
- 4土
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福嶋 智之 | 1 | 15.4 | 0.17 | 46.8 | 15.6 | 3.1 | 3.1 | 15.6 | 15.6 |
| 2 | 14.0 | 0.15 | 0.0 | 21.4 | 14.2 | 25.0 | 28.5 | 10.7 | ||
| 3 | 17.8 | 0.17 | 8.5 | 25.7 | 22.8 | 17.1 | 14.2 | 8.5 | ||
| 4 | 15.4 | 0.16 | 3.1 | 12.5 | 15.6 | 31.2 | 25.0 | 12.5 | ||
| 5 | 17.8 | 0.15 | 8.1 | 18.9 | 10.8 | 21.6 | 18.9 | 21.6 | ||
| 6 | 19.3 | 0.14 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 15.3 | 28.2 | 38.4 | ||
| 2 | 藤丸 光一 | 1 | 15.7 | 0.19 | 25.9 | 11.1 | 29.6 | 22.2 | 3.7 | 7.4 |
| 2 | 30.9 | 0.21 | 9.0 | 14.5 | 18.1 | 16.3 | 23.6 | 18.1 | ||
| 3 | 28.0 | 0.19 | 6.0 | 14.0 | 16.0 | 28.0 | 22.0 | 12.0 | ||
| 4 | 20.2 | 0.21 | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 33.3 | 38.8 | 13.8 | ||
| 5 | 4.4 | 0.18 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | ||
| 6 | 0.5 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||
| 3 | 浅井 翼 | 1 | 10.8 | 0.15 | 6.2 | 18.7 | 12.5 | 18.7 | 6.2 | 37.5 |
| 2 | 14.9 | 0.22 | 4.5 | 0.0 | 13.6 | 9.0 | 22.7 | 40.9 | ||
| 3 | 15.6 | 0.17 | 4.3 | 8.7 | 13.0 | 30.4 | 17.3 | 21.7 | ||
| 4 | 12.9 | 0.18 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 10.5 | 21.0 | 52.6 | ||
| 5 | 17.0 | 0.18 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 36.0 | 32.0 | ||
| 6 | 28.5 | 0.22 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 19.5 | 73.1 | ||
| 4 | 中山 将 | 1 | 17.3 | 0.15 | 82.3 | 2.9 | 5.8 | 5.8 | 2.9 | 0.0 |
| 2 | 17.3 | 0.12 | 29.4 | 35.2 | 14.7 | 11.7 | 0.0 | 5.8 | ||
| 3 | 15.8 | 0.14 | 29.0 | 19.3 | 16.1 | 16.1 | 12.9 | 3.2 | ||
| 4 | 15.8 | 0.14 | 19.3 | 29.0 | 16.1 | 12.9 | 9.6 | 9.6 | ||
| 5 | 15.3 | 0.14 | 3.3 | 33.3 | 26.6 | 20.0 | 10.0 | 6.6 | ||
| 6 | 18.3 | 0.14 | 2.7 | 13.8 | 19.4 | 27.7 | 16.6 | 19.4 | ||
| 5 | 鈴木 章司 | 1 | 13.0 | 0.20 | 13.6 | 31.8 | 13.6 | 22.7 | 9.0 | 9.0 |
| 2 | 18.3 | 0.18 | 6.4 | 19.3 | 22.5 | 25.8 | 16.1 | 6.4 | ||
| 3 | 20.1 | 0.15 | 2.9 | 17.6 | 35.2 | 11.7 | 20.5 | 11.7 | ||
| 4 | 14.7 | 0.22 | 8.0 | 12.0 | 0.0 | 32.0 | 36.0 | 12.0 | ||
| 5 | 20.7 | 0.20 | 2.8 | 17.1 | 20.0 | 20.0 | 28.5 | 11.4 | ||
| 6 | 13.0 | 0.26 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 22.7 | 27.2 | 40.9 | ||
| 6 | 岡崎 恭裕 | 1 | 24.1 | 0.13 | 69.0 | 16.6 | 4.7 | 4.7 | 2.3 | 2.3 |
| 2 | 15.5 | 0.14 | 18.5 | 37.0 | 22.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | ||
| 3 | 13.7 | 0.15 | 29.1 | 20.8 | 25.0 | 16.6 | 0.0 | 8.3 | ||
| 4 | 15.5 | 0.13 | 3.7 | 40.7 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||
| 5 | 20.6 | 0.14 | 14.2 | 17.1 | 25.7 | 22.8 | 11.4 | 8.5 | ||
| 6 | 10.3 | 0.13 | 0.0 | 22.2 | 27.7 | 16.6 | 22.2 | 11.1 |

