進入コース別選手成績
GⅢ長府製作所杯
- 225水
- 26木
- 27金
- 28土
- 31日
- 2月
集計期間:2025年 2月~2026年 1月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 照夫 | 1 | 14.2 | 0.16 | 40.0 | 26.6 | 6.6 | 13.3 | 3.3 | 10.0 |
| 2 | 17.0 | 0.15 | 5.5 | 36.1 | 22.2 | 13.8 | 8.3 | 11.1 | ||
| 3 | 18.0 | 0.15 | 13.1 | 28.9 | 10.5 | 18.4 | 18.4 | 10.5 | ||
| 4 | 17.5 | 0.14 | 10.8 | 10.8 | 18.9 | 21.6 | 29.7 | 8.1 | ||
| 5 | 16.5 | 0.15 | 0.0 | 11.4 | 17.1 | 20.0 | 28.5 | 17.1 | ||
| 6 | 16.5 | 0.14 | 2.8 | 8.5 | 11.4 | 20.0 | 20.0 | 34.2 | ||
| 2 | 生方 靖亜 | 1 | 15.2 | 0.16 | 47.0 | 26.4 | 11.7 | 8.8 | 5.8 | 0.0 |
| 2 | 18.3 | 0.13 | 12.2 | 19.5 | 34.1 | 17.0 | 7.3 | 9.7 | ||
| 3 | 19.7 | 0.16 | 25.0 | 9.0 | 18.1 | 15.9 | 22.7 | 6.8 | ||
| 4 | 13.4 | 0.17 | 13.3 | 16.6 | 16.6 | 10.0 | 26.6 | 16.6 | ||
| 5 | 18.8 | 0.18 | 4.7 | 9.5 | 23.8 | 26.1 | 26.1 | 9.5 | ||
| 6 | 14.3 | 0.17 | 0.0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 31.2 | 40.6 | ||
| 3 | 村田 浩司 | 1 | 14.2 | 0.19 | 36.6 | 23.3 | 13.3 | 10.0 | 13.3 | 3.3 |
| 2 | 17.6 | 0.20 | 10.8 | 5.4 | 27.0 | 16.2 | 10.8 | 29.7 | ||
| 3 | 19.0 | 0.15 | 7.5 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 27.5 | 10.0 | ||
| 4 | 15.7 | 0.14 | 18.7 | 12.5 | 15.6 | 18.7 | 15.6 | 18.7 | ||
| 5 | 16.6 | 0.14 | 0.0 | 17.1 | 8.5 | 25.7 | 31.4 | 17.1 | ||
| 6 | 16.6 | 0.15 | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 5.7 | 42.8 | 34.2 | ||
| 4 | 定松 勇樹 | 1 | 21.4 | 0.15 | 75.4 | 16.9 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 3.7 |
| 2 | 15.3 | 0.14 | 21.0 | 42.1 | 13.1 | 10.5 | 10.5 | 2.6 | ||
| 3 | 17.0 | 0.14 | 16.6 | 28.5 | 21.4 | 14.2 | 9.5 | 4.7 | ||
| 4 | 13.7 | 0.13 | 23.5 | 29.4 | 17.6 | 8.8 | 8.8 | 2.9 | ||
| 5 | 15.3 | 0.14 | 5.2 | 23.6 | 21.0 | 18.4 | 21.0 | 7.8 | ||
| 6 | 17.0 | 0.14 | 7.1 | 19.0 | 21.4 | 14.2 | 21.4 | 14.2 | ||
| 5 | 野村 誠 | 1 | 16.9 | 0.15 | 65.7 | 14.2 | 0.0 | 2.8 | 8.5 | 2.8 |
| 2 | 16.9 | 0.15 | 20.0 | 40.0 | 11.4 | 8.5 | 2.8 | 17.1 | ||
| 3 | 14.0 | 0.19 | 20.6 | 17.2 | 17.2 | 6.9 | 13.7 | 24.1 | ||
| 4 | 16.9 | 0.16 | 11.4 | 22.8 | 22.8 | 14.2 | 8.5 | 17.1 | ||
| 5 | 17.4 | 0.17 | 2.8 | 25.7 | 20.0 | 14.2 | 11.4 | 22.8 | ||
| 6 | 17.4 | 0.19 | 0.0 | 13.8 | 13.8 | 25.0 | 19.4 | 25.0 | ||
| 6 | 馬場 貴也 | 1 | 22.8 | 0.13 | 70.6 | 8.6 | 3.4 | 8.6 | 1.7 | 6.9 |
| 2 | 15.7 | 0.12 | 20.0 | 37.5 | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 7.5 | ||
| 3 | 17.7 | 0.13 | 22.7 | 22.7 | 15.9 | 13.6 | 15.9 | 9.0 | ||
| 4 | 15.3 | 0.15 | 12.8 | 28.2 | 15.3 | 10.2 | 17.9 | 15.3 | ||
| 5 | 16.1 | 0.15 | 12.2 | 21.9 | 17.0 | 12.2 | 21.9 | 14.6 | ||
| 6 | 12.2 | 0.18 | 3.2 | 9.6 | 22.5 | 29.0 | 19.3 | 16.1 |

