進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関11th 日本財団会長杯
- 314土
- 15日
- 16月
- 17火
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大井 清貴 | 1 | 14.1 | 0.17 | 46.4 | 25.0 | 14.2 | 3.5 | 10.7 | 0.0 |
| 2 | 18.6 | 0.18 | 5.4 | 10.8 | 21.6 | 24.3 | 16.2 | 21.6 | ||
| 3 | 18.6 | 0.16 | 5.4 | 24.3 | 29.7 | 18.9 | 10.8 | 8.1 | ||
| 4 | 16.1 | 0.17 | 3.1 | 18.7 | 31.2 | 12.5 | 25.0 | 9.3 | ||
| 5 | 20.2 | 0.17 | 7.5 | 2.5 | 32.5 | 22.5 | 15.0 | 20.0 | ||
| 6 | 12.1 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 12.5 | 33.3 | 37.5 | ||
| 2 | 廣瀬 将亨 | 1 | 18.5 | 0.16 | 60.0 | 16.3 | 7.2 | 3.6 | 9.0 | 1.8 |
| 2 | 15.5 | 0.14 | 6.5 | 36.9 | 10.8 | 17.3 | 15.2 | 13.0 | ||
| 3 | 21.2 | 0.13 | 26.9 | 28.5 | 19.0 | 17.4 | 4.7 | 3.1 | ||
| 4 | 16.5 | 0.14 | 20.4 | 10.2 | 24.4 | 14.2 | 14.2 | 16.3 | ||
| 5 | 14.1 | 0.14 | 11.9 | 14.2 | 23.8 | 28.5 | 16.6 | 4.7 | ||
| 6 | 13.8 | 0.13 | 0.0 | 9.7 | 19.5 | 19.5 | 17.0 | 34.1 | ||
| 3 | 上原 健次郎 | 1 | 14.5 | 0.19 | 32.2 | 25.8 | 19.3 | 12.9 | 0.0 | 6.4 |
| 2 | 18.7 | 0.18 | 25.0 | 17.5 | 27.5 | 12.5 | 12.5 | 5.0 | ||
| 3 | 17.8 | 0.18 | 2.6 | 23.6 | 26.3 | 21.0 | 18.4 | 7.8 | ||
| 4 | 18.7 | 0.17 | 12.5 | 20.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15.0 | ||
| 5 | 16.4 | 0.15 | 2.8 | 25.7 | 28.5 | 22.8 | 14.2 | 5.7 | ||
| 6 | 13.6 | 0.16 | 0.0 | 6.9 | 37.9 | 20.6 | 20.6 | 13.7 | ||
| 4 | 谷口 健一 | 1 | 13.2 | 0.17 | 14.2 | 10.7 | 14.2 | 17.8 | 17.8 | 25.0 |
| 2 | 16.0 | 0.18 | 8.8 | 8.8 | 17.6 | 17.6 | 20.5 | 26.4 | ||
| 3 | 21.7 | 0.17 | 0.0 | 17.3 | 19.5 | 10.8 | 19.5 | 32.6 | ||
| 4 | 18.8 | 0.18 | 0.0 | 5.0 | 17.5 | 27.5 | 27.5 | 22.5 | ||
| 5 | 19.3 | 0.20 | 0.0 | 7.3 | 7.3 | 21.9 | 34.1 | 26.8 | ||
| 6 | 10.8 | 0.18 | 0.0 | 8.7 | 4.3 | 26.0 | 17.3 | 43.4 | ||
| 5 | 根岸 真優 | 1 | 8.3 | 0.25 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 14.2 | 57.1 |
| 2 | 15.4 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 7.6 | 26.9 | 57.6 | ||
| 3 | 17.2 | 0.23 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 6.9 | 31.0 | 55.1 | ||
| 4 | 17.2 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 3.4 | 37.9 | 51.7 | ||
| 5 | 23.8 | 0.19 | 0.0 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 30.0 | 52.5 | ||
| 6 | 17.8 | 0.18 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 23.3 | 66.6 | ||
| 6 | 守田 俊介 | 1 | 21.7 | 0.12 | 78.2 | 10.8 | 4.3 | 2.1 | 4.3 | 0.0 |
| 2 | 15.0 | 0.12 | 25.0 | 40.6 | 6.2 | 6.2 | 15.6 | 6.2 | ||
| 3 | 18.4 | 0.14 | 17.9 | 41.0 | 15.3 | 7.6 | 10.2 | 5.1 | ||
| 4 | 22.1 | 0.11 | 19.1 | 21.2 | 14.8 | 21.2 | 10.6 | 12.7 | ||
| 5 | 15.0 | 0.12 | 9.3 | 15.6 | 21.8 | 15.6 | 12.5 | 21.8 | ||
| 6 | 7.5 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 6.2 | 31.2 | 43.7 |

