進入コース別選手成績
にっぽん未来プロジェクト競走in下関
- 119日
- 10月
- 11火
- 12水
- 13木
- 14金
集計期間:2024年11月~2025年10月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾 光広 | 1 | 13.5 | 0.14 | 50.0 | 25.0 | 12.5 | 0.0 | 8.3 | 0.0 |
| 2 | 19.7 | 0.17 | 17.1 | 25.7 | 14.2 | 8.5 | 20.0 | 14.2 | ||
| 3 | 13.5 | 0.16 | 8.3 | 16.6 | 8.3 | 29.1 | 33.3 | 4.1 | ||
| 4 | 18.6 | 0.15 | 9.0 | 15.1 | 33.3 | 15.1 | 15.1 | 9.0 | ||
| 5 | 17.5 | 0.19 | 6.4 | 12.9 | 9.6 | 25.8 | 29.0 | 16.1 | ||
| 6 | 16.9 | 0.18 | 3.4 | 6.9 | 10.3 | 17.2 | 27.5 | 31.0 | ||
| 2 | 石倉 拓美 | 1 | 10.8 | 0.27 | 11.1 | 22.2 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 33.3 |
| 2 | 21.6 | 0.21 | 0.0 | 16.6 | 5.5 | 22.2 | 11.1 | 44.4 | ||
| 3 | 12.0 | 0.18 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 40.0 | 30.0 | ||
| 4 | 12.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 33.3 | 55.5 | ||
| 5 | 19.2 | 0.20 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 25.0 | 12.5 | 43.7 | ||
| 6 | 24.1 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 75.0 | ||
| 3 | 清水 愛海 | 1 | 19.0 | 0.17 | 74.3 | 12.8 | 0.0 | 5.1 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | 15.1 | 0.18 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 23.3 | 3.3 | 0.0 | ||
| 3 | 17.0 | 0.17 | 17.1 | 28.5 | 22.8 | 5.7 | 14.2 | 11.4 | ||
| 4 | 14.6 | 0.19 | 20.0 | 23.3 | 16.6 | 23.3 | 13.3 | 3.3 | ||
| 5 | 14.1 | 0.16 | 10.7 | 21.4 | 21.4 | 25.0 | 14.2 | 3.5 | ||
| 6 | 20.0 | 0.18 | 2.4 | 7.3 | 24.3 | 19.5 | 29.2 | 14.6 | ||
| 4 | 倉田 郁美 | 1 | 12.5 | 0.22 | 10.5 | 21.0 | 15.7 | 15.7 | 31.5 | 5.2 |
| 2 | 17.1 | 0.20 | 7.6 | 26.9 | 15.3 | 15.3 | 23.0 | 11.5 | ||
| 3 | 19.7 | 0.19 | 0.0 | 13.3 | 16.6 | 36.6 | 26.6 | 6.6 | ||
| 4 | 19.7 | 0.17 | 13.3 | 6.6 | 30.0 | 20.0 | 16.6 | 13.3 | ||
| 5 | 17.1 | 0.19 | 0.0 | 7.6 | 15.3 | 30.7 | 34.6 | 11.5 | ||
| 6 | 13.8 | 0.23 | 0.0 | 4.7 | 14.2 | 19.0 | 9.5 | 52.3 | ||
| 5 | 松山 裕基 | 1 | 12.5 | 0.15 | 21.7 | 0.0 | 21.7 | 13.0 | 30.4 | 13.0 |
| 2 | 20.6 | 0.17 | 0.0 | 15.7 | 18.4 | 23.6 | 31.5 | 10.5 | ||
| 3 | 19.0 | 0.15 | 8.5 | 14.2 | 25.7 | 14.2 | 8.5 | 28.5 | ||
| 4 | 14.6 | 0.16 | 0.0 | 18.5 | 14.8 | 25.9 | 14.8 | 22.2 | ||
| 5 | 21.2 | 0.18 | 7.8 | 2.6 | 28.9 | 18.4 | 28.9 | 13.1 | ||
| 6 | 11.9 | 0.17 | 0.0 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 18.1 | 40.9 | ||
| 6 | 吉原 快誓 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 3.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | ||
| 6 | 96.9 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 15.8 | 74.6 |

