今節の進入コース別成績・決まり手
ミッドナイトボートレース下関4th マクール杯争奪戦
- 710木
- 11金
- 12土
- 13日
- 14月
最も多い
2番目に多い
今節の進入コース別成績
開催 | コース | 着 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
3日目 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
2日目 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
初 日 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
今節の決まり手
開催 | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
3日目 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
2日目 | 5 | 2 | 3 | - | 2 | - |
初 日 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - |