レース一覧
ミッドナイトボートレース下関7th BOATBoyカップ
- 111日
- 2月
- 3火
- 4水
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 森 竜也 | 佐藤 大騎 | 浦野 海 | 中澤 和志 | 浜崎 準也 | 谷 勝幸 |
| 2R | 横田 茂 | 水原 慎 | 鳥飼 眞 | 西村 秀樹 | 伊藤 喜智 | 阿波 勝哉 |
| 3R | 花本 夏樹 | 青木 玄太 | 田中 宏樹 | 小畑 実成 | 占部 一真 | 櫻井 優 |
| 4R | 木下 陽介 | 松田 隆司 | 山下 和彦 | 中島 昂章 | 山本 浩輔 | 寺本 重宣 |
| 5R | 小林 一樹 | 石倉 拓美 | 新田 洋一 | 梶野 学志 | 佐藤 大騎 | 星野 太郎 |
| 6R | 乃村 康友 | 金山 立樹 | 森 竜也 | 山下 大輝 | 山崎 祥 | 照屋 厚仁 |
| 7R | 阿波 勝哉 | 八戸 琉楓 | 中澤 和志 | 眞田 英二 | 一瀬 明 | 花本 夏樹 |
| 8R | 中島 昂章 | 浦野 海 | 谷 勝幸 | 横田 茂 | 鳥飼 眞 | 木下 陽介 |
| 9R | 櫻井 優 | 山本 浩輔 | 浜崎 準也 | 占部 一真 | 水原 慎 | 小林 一樹 |
| 10R | 寺本 重宣 | 伊藤 喜智 | 山下 大輝 | 山下 和彦 | 青木 玄太 | 乃村 康友 |
| 11R | 川原 涼 | 古賀 繁輝 | 森野 正弘 | 吉田 凌太朗 | 島田 賢人 | 東本 勝利 |
| 12R | 照屋 厚仁 | 山崎 祥 | 梶野 学志 | 一瀬 明 | 田中 宏樹 | 松田 隆司 |
