レース一覧
ミッドナイトボートレース下関7th BOATBoyカップ
- 111日
- 2月
- 3火
- 4水
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 小畑 実成 | 八戸 琉楓 | 森 竜也 | 乃村 康友 | 浦野 海 | 照屋 厚仁 |
| 2R | 青木 玄太 | 水原 慎 | 松田 隆司 | 金山 立樹 | 佐藤 大騎 | 小林 一樹 |
| 3R | 田中 宏樹 | 西村 秀樹 | 阿波 勝哉 | 浜崎 準也 | 中澤 和志 | 山下 和彦 |
| 4R | 島田 賢人 | 星野 太郎 | 占部 一真 | 中島 昂章 | 眞田 英二 | 吉田 凌太朗 |
| 5R | 山崎 祥 | 石倉 拓美 | 山本 浩輔 | 山下 大輝 | 谷 勝幸 | 八戸 琉楓 |
| 6R | 川原 涼 | 横田 茂 | 小畑 実成 | 伊藤 喜智 | 古賀 繁輝 | 一瀬 明 |
| 7R | 梶野 学志 | 新田 洋一 | 寺本 重宣 | 森 竜也 | 花本 夏樹 | 森野 正弘 |
| 8R | 東本 勝利 | 吉田 凌太朗 | 西村 秀樹 | 佐藤 大騎 | 乃村 康友 | 鳥飼 眞 |
| 9R | 山下 大輝 | 木下 陽介 | 青木 玄太 | 浦野 海 | 浜崎 準也 | 中島 昂章 |
| 10R | 櫻井 優 | 眞田 英二 | 小林 一樹 | 田中 宏樹 | 石倉 拓美 | 伊藤 喜智 |
| 11R | 古賀 繁輝 | 占部 一真 | 山下 和彦 | 照屋 厚仁 | 松田 隆司 | 寺本 重宣 |
| 12R | 中澤 和志 | 一瀬 明 | 金山 立樹 | 森野 正弘 | 島田 賢人 | 山本 浩輔 |
