潮見表
2026年8月20日更新
一般
yab山口朝日放送ビープくんカップ
2026/09/13~2026/09/17
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/09/13 | 16:20 | 0.64m | 22:20 | 3.90m |
| 2026/09/14 | 16:52 | 0.89m | 22:46 | 3.76m |
| 2026/09/15 | 17:24 | 1.18m | 23:11 | 3.59m |
| 2026/09/16 | 17:55 | 1.50m | 23:35 | 3.38m |
| 2026/09/17 | 18:30 | 1.81m | 23:59 | 3.14m |
一般
ボートレースチケットショップ山口あじすオープン15周年記念
2026/09/24~2026/09/29
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/09/24 | 13:47 | 0.83m | 20:05 | 3.65m |
| 2026/09/25 | 14:21 | 0.66m | 20:33 | 3.79m |
| 2026/09/26 | 14:54 | 0.57m | 21:00 | 3.88m |
| 2026/09/27 | 15:27 | 0.58m | 21:28 | 3.91m |
| 2026/09/28 | 16:00 | 0.68m | 21:56 | 3.88m |
| 2026/09/29 | 16:35 | 0.88m | 22:25 | 3.79m |
