潮見表
2023年5月20日更新
一般
創刊75周年記念スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル
2023/06/03~2023/06/09
日付 | 干潮 | 満潮 | ||
---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
2023/06/03 | 14:31 | 0.26m | 20:59 | 3.78m |
2023/06/04 | 15:11 | 0.10m | 21:42 | 3.88m |
2023/06/05 | 15:53 | 0.03m | 22:27 | 3.90m |
2023/06/06 | 16:36 | 0.04m | 23:12 | 3.84m |
2023/06/07 | 17:22 | 0.14m | 10:43 | 3.34m |
2023/06/08 | 18:10 | 0.33m | 11:32 | 3.22m |
2023/06/09 | 19:02 | 0.59m | 12:28 | 3.07m |
GⅢ
GⅢオールレディース ジュエルセブンカップ
2023/06/11~2023/06/16
日付 | 干潮 | 満潮 | ||
---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
2023/06/11 | 09:09 | 1.45m | 14:56 | 2.83m |
2023/06/12 | 10:25 | 1.29m | 16:29 | 2.88m |
2023/06/13 | 11:30 | 1.05m | 17:47 | 3.06m |
2023/06/14 | 12:22 | 0.81m | 18:48 | 3.27m |
2023/06/15 | 13:08 | 0.59m | 19:37 | 3.46m |
2023/06/16 | 13:49 | 0.44m | 20:21 | 3.59m |
一般
下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ
2023/06/20~2023/06/25
日付 | 干潮 | 満潮 | ||
---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
2023/06/20 | 16:23 | 0.39m | 22:51 | 3.63m |
2023/06/21 | 16:59 | 0.48m | 23:27 | 3.56m |
2023/06/22 | 17:37 | 0.61m | 11:03 | 3.13m |
2023/06/23 | 18:14 | 0.78m | 11:44 | 3.03m |
2023/06/24 | 18:54 | 0.97m | 12:28 | 2.92m |
2023/06/25 | 19:37 | 1.18m | 13:19 | 2.82m |
一般
楽天銀行賞
2023/06/29~2023/07/02
日付 | 干潮 | 満潮 | ||
---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
2023/06/29 | 11:40 | 1.09m | 18:14 | 3.12m |
2023/06/30 | 12:34 | 0.83m | 19:11 | 3.39m |
2023/07/01 | 13:24 | 0.57m | 20:01 | 3.63m |
2023/07/02 | 14:11 | 0.33m | 20:49 | 3.83m |