潮見表
2025年11月20日更新
GⅠ
開設71周年記念 GⅠ海響王決定戦
2025/12/07~2025/12/12
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2025/12/07 | 16:44 | 1.19m | 22:18 | 3.29m |
| 2025/12/08 | 17:30 | 1.28m | 23:04 | 3.14m |
| 2025/12/09 | 18:17 | 1.37m | 23:53 | 2.95m |
| 2025/12/10 | 19:09 | 1.43m | 13:05 | 3.22m |
| 2025/12/11 | 20:10 | 1.45m | 13:55 | 3.02m |
| 2025/12/12 | 21:25 | 1.39m | 14:52 | 2.86m |
一般
サンケイスポーツ杯 準優進出バトル
2025/12/18~2025/12/24
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2025/12/18 | 14:16 | 1.34m | 19:48 | 2.98m |
| 2025/12/19 | 14:53 | 1.27m | 20:24 | 3.04m |
| 2025/12/20 | 15:29 | 1.21m | 20:59 | 3.08m |
| 2025/12/21 | 16:05 | 1.18m | 21:34 | 3.10m |
| 2025/12/22 | 16:40 | 1.17m | 22:09 | 3.10m |
| 2025/12/23 | 17:17 | 1.16m | 22:46 | 3.07m |
| 2025/12/24 | 17:55 | 1.16m | 23:26 | 3.01m |
一般
下関市議会議長杯争奪 クリスタルカップお正月特選
2025/12/28~2026/01/02
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2025/12/28 | 21:22 | 0.97m | 14:40 | 2.95m |
| 2025/12/29 | 09:26 | 1.32m | 15:43 | 2.85m |
| 2025/12/30 | 11:04 | 1.49m | 16:56 | 2.83m |
| 2025/12/31 | 12:30 | 1.47m | 18:05 | 2.89m |
| 2026/01/01 | 13:33 | 1.36m | 19:05 | 3.01m |
| 2026/01/02 | 14:25 | 1.23m | 19:57 | 3.14m |
