ボートデータ
集計期間:2026年 3月 2日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年03月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 45.71 | 6.16 | 49 | 47 | 39 | 210 | 4 | 0 |
| 66 | 45.50 | 6.26 | 57 | 39 | 37 | 211 | 7 | 1 |
| 40 | 44.76 | 5.97 | 47 | 47 | 35 | 210 | 2 | 0 |
| 58 | 42.11 | 5.87 | 47 | 41 | 35 | 209 | 5 | 3 |
| 57 | 41.75 | 5.84 | 50 | 36 | 33 | 206 | 7 | 3 |
| 21 | 41.15 | 5.74 | 52 | 34 | 34 | 209 | 6 | 2 |
| 35 | 38.39 | 5.55 | 42 | 39 | 29 | 211 | 4 | 0 |
| 44 | 38.10 | 5.45 | 38 | 42 | 31 | 210 | 3 | 0 |
| 68 | 38.10 | 5.46 | 43 | 37 | 35 | 210 | 6 | 3 |
| 69 | 37.85 | 5.49 | 36 | 45 | 42 | 214 | 2 | 0 |
| 25 | 37.02 | 5.38 | 35 | 42 | 34 | 208 | 4 | 0 |
| 71 | 36.76 | 5.39 | 46 | 29 | 32 | 204 | 4 | 2 |
| 37 | 36.56 | 5.39 | 30 | 38 | 33 | 186 | 4 | 0 |
| 49 | 36.50 | 5.44 | 37 | 36 | 35 | 200 | 5 | 2 |
| 15 | 36.45 | 5.50 | 36 | 42 | 44 | 214 | 2 | 0 |
| 73 | 36.06 | 5.39 | 40 | 35 | 36 | 208 | 1 | 0 |
| 52 | 35.75 | 5.35 | 34 | 40 | 38 | 207 | 3 | 0 |
| 53 | 35.75 | 5.22 | 36 | 38 | 30 | 207 | 2 | 0 |
| 28 | 35.58 | 5.31 | 34 | 40 | 37 | 208 | 2 | 0 |
| 33 | 35.41 | 5.23 | 37 | 37 | 33 | 209 | 2 | 0 |
| 65 | 34.98 | 5.22 | 36 | 35 | 31 | 203 | 3 | 0 |
| 55 | 34.95 | 5.18 | 41 | 31 | 31 | 206 | 1 | 0 |
| 70 | 34.93 | 5.09 | 31 | 42 | 28 | 209 | 7 | 0 |
| 20 | 34.78 | 5.10 | 36 | 36 | 25 | 207 | 6 | 2 |
| 46 | 34.60 | 5.34 | 37 | 36 | 36 | 211 | 4 | 1 |
| 14 | 34.47 | 5.13 | 38 | 33 | 33 | 206 | 5 | 0 |
| 31 | 34.41 | 5.26 | 29 | 35 | 35 | 186 | 3 | 0 |
| 24 | 34.31 | 5.33 | 48 | 22 | 35 | 204 | 1 | 0 |
| 30 | 34.31 | 5.23 | 26 | 44 | 39 | 204 | 6 | 1 |
| 67 | 34.15 | 5.12 | 27 | 43 | 32 | 205 | 5 | 0 |
| 34 | 34.13 | 5.44 | 36 | 35 | 40 | 208 | 4 | 0 |
| 36 | 33.97 | 5.36 | 28 | 43 | 48 | 209 | 3 | 0 |
| 61 | 33.81 | 5.41 | 39 | 32 | 38 | 210 | 4 | 1 |
| 39 | 33.49 | 5.27 | 30 | 41 | 46 | 212 | 4 | 1 |
| 29 | 33.33 | 5.17 | 37 | 33 | 30 | 210 | 5 | 1 |
| 18 | 33.17 | 5.26 | 32 | 37 | 37 | 208 | 5 | 0 |
| 12 | 32.68 | 5.00 | 29 | 38 | 32 | 205 | 4 | 0 |
| 45 | 32.54 | 5.28 | 31 | 37 | 43 | 209 | 1 | 0 |
| 32 | 32.52 | 5.12 | 30 | 37 | 43 | 206 | 3 | 0 |
| 60 | 32.38 | 5.01 | 30 | 38 | 29 | 210 | 4 | 1 |
| 63 | 32.35 | 5.12 | 35 | 31 | 36 | 204 | 5 | 1 |
| 11 | 32.08 | 5.08 | 41 | 27 | 32 | 212 | 3 | 0 |
| 19 | 31.88 | 4.88 | 32 | 34 | 31 | 207 | 5 | 0 |
| 48 | 31.58 | 5.10 | 35 | 31 | 40 | 209 | 6 | 2 |
| 22 | 30.69 | 4.82 | 32 | 30 | 31 | 202 | 1 | 0 |
| 27 | 30.66 | 5.18 | 41 | 24 | 39 | 212 | 4 | 0 |
| 59 | 30.43 | 5.02 | 31 | 32 | 38 | 207 | 5 | 2 |
| 62 | 30.41 | 5.04 | 29 | 30 | 34 | 194 | 3 | 1 |
| 16 | 30.39 | 4.94 | 29 | 33 | 33 | 204 | 3 | 0 |
| 26 | 29.61 | 4.85 | 29 | 32 | 37 | 206 | 3 | 1 |
| 43 | 29.25 | 4.96 | 31 | 31 | 35 | 212 | 1 | 1 |
| 50 | 29.19 | 4.80 | 27 | 34 | 31 | 209 | 4 | 0 |
| 17 | 29.06 | 5.00 | 31 | 28 | 35 | 203 | 2 | 0 |
| 51 | 28.91 | 4.99 | 32 | 29 | 38 | 211 | 4 | 2 |
| 47 | 28.10 | 4.84 | 30 | 29 | 35 | 210 | 3 | 0 |
| 23 | 27.32 | 4.70 | 22 | 34 | 32 | 205 | 2 | 0 |
| 38 | 26.67 | 4.55 | 29 | 27 | 33 | 210 | 1 | 0 |
| 41 | 26.44 | 4.71 | 25 | 30 | 38 | 208 | 0 | 0 |
| 72 | 26.34 | 4.46 | 28 | 26 | 28 | 205 | 2 | 0 |
| 13 | 26.26 | 4.52 | 33 | 19 | 22 | 198 | 1 | 1 |
| 56 | 24.64 | 4.26 | 27 | 24 | 24 | 207 | 2 | 1 |
| 54 | 23.44 | 4.29 | 16 | 33 | 31 | 209 | 2 | 0 |
| 64 | 22.22 | 4.52 | 22 | 24 | 39 | 207 | 1 | 0 |
