ボートデータ
集計期間:2025年12月12日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年03月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 45.95 | 6.37 | 42 | 26 | 27 | 148 | 5 | 1 |
| 42 | 44.83 | 6.18 | 33 | 32 | 30 | 145 | 3 | 0 |
| 58 | 44.83 | 5.90 | 30 | 35 | 19 | 145 | 4 | 2 |
| 40 | 44.81 | 5.97 | 34 | 35 | 25 | 154 | 2 | 0 |
| 21 | 42.47 | 5.85 | 40 | 22 | 23 | 146 | 4 | 2 |
| 25 | 41.72 | 5.58 | 26 | 37 | 25 | 151 | 4 | 0 |
| 44 | 41.61 | 5.58 | 30 | 32 | 20 | 149 | 2 | 0 |
| 15 | 40.79 | 5.75 | 30 | 32 | 29 | 152 | 1 | 0 |
| 57 | 38.00 | 5.57 | 31 | 26 | 23 | 150 | 3 | 2 |
| 35 | 37.86 | 5.54 | 28 | 25 | 20 | 140 | 3 | 0 |
| 53 | 37.59 | 5.35 | 29 | 24 | 18 | 141 | 2 | 0 |
| 55 | 37.16 | 5.41 | 31 | 24 | 23 | 148 | 0 | 0 |
| 51 | 36.67 | 5.38 | 29 | 26 | 20 | 150 | 4 | 2 |
| 70 | 36.67 | 5.17 | 22 | 33 | 22 | 150 | 4 | 0 |
| 36 | 36.42 | 5.58 | 22 | 33 | 36 | 151 | 2 | 0 |
| 30 | 36.36 | 5.36 | 25 | 31 | 27 | 154 | 6 | 1 |
| 34 | 36.30 | 5.54 | 28 | 25 | 23 | 146 | 4 | 0 |
| 28 | 36.24 | 5.51 | 24 | 30 | 32 | 149 | 1 | 0 |
| 37 | 36.24 | 5.27 | 24 | 30 | 23 | 149 | 4 | 0 |
| 68 | 36.05 | 5.20 | 31 | 22 | 21 | 147 | 3 | 2 |
| 49 | 35.62 | 5.16 | 23 | 29 | 22 | 146 | 3 | 1 |
| 52 | 35.57 | 5.48 | 26 | 27 | 31 | 149 | 1 | 0 |
| 63 | 35.57 | 5.42 | 29 | 24 | 27 | 149 | 5 | 1 |
| 46 | 35.51 | 5.38 | 22 | 27 | 24 | 138 | 4 | 1 |
| 33 | 35.37 | 5.12 | 24 | 28 | 22 | 147 | 2 | 0 |
| 12 | 34.90 | 5.07 | 19 | 33 | 24 | 149 | 3 | 0 |
| 14 | 34.90 | 5.11 | 30 | 22 | 23 | 149 | 3 | 0 |
| 27 | 34.64 | 5.41 | 33 | 20 | 25 | 153 | 3 | 0 |
| 73 | 34.46 | 5.30 | 26 | 25 | 28 | 148 | 0 | 0 |
| 24 | 34.25 | 5.31 | 36 | 14 | 23 | 146 | 0 | 0 |
| 65 | 33.78 | 5.05 | 23 | 27 | 22 | 148 | 3 | 0 |
| 67 | 33.56 | 5.05 | 19 | 31 | 23 | 149 | 4 | 0 |
| 31 | 33.33 | 5.08 | 22 | 23 | 24 | 135 | 3 | 0 |
| 50 | 33.33 | 5.10 | 21 | 30 | 24 | 153 | 3 | 0 |
| 16 | 33.11 | 5.21 | 25 | 24 | 26 | 148 | 3 | 0 |
| 29 | 33.11 | 5.08 | 27 | 22 | 17 | 148 | 3 | 1 |
| 69 | 32.65 | 5.14 | 22 | 26 | 32 | 147 | 2 | 0 |
| 20 | 32.41 | 4.97 | 21 | 26 | 20 | 145 | 5 | 1 |
| 11 | 32.03 | 5.05 | 27 | 22 | 22 | 153 | 3 | 0 |
| 48 | 32.00 | 5.11 | 27 | 21 | 27 | 150 | 4 | 2 |
| 61 | 31.82 | 5.34 | 28 | 21 | 30 | 154 | 1 | 0 |
| 32 | 31.54 | 5.05 | 22 | 25 | 31 | 149 | 2 | 0 |
| 59 | 31.33 | 5.10 | 20 | 27 | 30 | 150 | 4 | 1 |
| 43 | 30.92 | 5.00 | 26 | 21 | 21 | 152 | 1 | 1 |
| 45 | 30.92 | 5.31 | 21 | 26 | 38 | 152 | 1 | 0 |
| 22 | 30.72 | 4.90 | 25 | 22 | 24 | 153 | 1 | 0 |
| 60 | 30.52 | 4.94 | 20 | 27 | 22 | 154 | 2 | 0 |
| 71 | 30.43 | 4.96 | 25 | 17 | 23 | 138 | 2 | 1 |
| 17 | 30.34 | 5.17 | 23 | 21 | 28 | 145 | 2 | 0 |
| 39 | 29.93 | 5.27 | 18 | 26 | 37 | 147 | 2 | 0 |
| 62 | 29.66 | 4.98 | 24 | 19 | 24 | 145 | 3 | 1 |
| 38 | 28.10 | 4.80 | 22 | 21 | 28 | 153 | 1 | 0 |
| 13 | 26.71 | 4.55 | 25 | 14 | 17 | 146 | 1 | 1 |
| 47 | 26.28 | 4.82 | 19 | 17 | 24 | 137 | 1 | 0 |
| 18 | 25.71 | 4.85 | 15 | 21 | 30 | 140 | 1 | 0 |
| 56 | 25.56 | 4.31 | 20 | 14 | 14 | 133 | 2 | 1 |
| 19 | 25.53 | 4.30 | 16 | 20 | 18 | 141 | 1 | 0 |
| 23 | 25.36 | 4.65 | 15 | 20 | 20 | 138 | 1 | 0 |
| 72 | 24.64 | 4.54 | 19 | 15 | 23 | 138 | 1 | 0 |
| 26 | 24.11 | 4.45 | 17 | 17 | 27 | 141 | 0 | 0 |
| 54 | 24.11 | 4.39 | 11 | 23 | 23 | 141 | 2 | 0 |
| 41 | 22.31 | 4.29 | 11 | 18 | 20 | 130 | 0 | 0 |
| 64 | 21.90 | 4.47 | 15 | 15 | 25 | 137 | 0 | 0 |
