ボートデータ
集計期間:2026年 7月 4日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年04月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 55.00 | 6.68 | 13 | 9 | 6 | 40 | 3 | 1 |
| 28 | 54.55 | 6.68 | 11 | 13 | 9 | 44 | 3 | 1 |
| 51 | 53.49 | 6.33 | 15 | 8 | 5 | 43 | 1 | 0 |
| 55 | 50.00 | 5.98 | 13 | 7 | 3 | 40 | 2 | 0 |
| 65 | 48.84 | 6.23 | 10 | 11 | 7 | 43 | 1 | 0 |
| 49 | 47.62 | 6.02 | 9 | 11 | 5 | 42 | 2 | 1 |
| 68 | 47.50 | 6.20 | 13 | 6 | 5 | 40 | 1 | 1 |
| 56 | 47.22 | 5.64 | 7 | 10 | 4 | 36 | 1 | 0 |
| 43 | 46.34 | 5.90 | 9 | 10 | 5 | 41 | 1 | 0 |
| 63 | 45.24 | 5.69 | 9 | 10 | 3 | 42 | 3 | 1 |
| 31 | 44.83 | 5.86 | 6 | 7 | 6 | 29 | 1 | 0 |
| 57 | 43.59 | 5.41 | 11 | 6 | 2 | 39 | 1 | 1 |
| 38 | 42.86 | 6.19 | 9 | 9 | 11 | 42 | 0 | 0 |
| 33 | 42.50 | 5.78 | 10 | 7 | 6 | 40 | 2 | 1 |
| 58 | 41.86 | 5.95 | 12 | 6 | 7 | 43 | 2 | 0 |
| 69 | 41.46 | 5.73 | 8 | 9 | 6 | 41 | 0 | 0 |
| 17 | 40.91 | 5.95 | 10 | 8 | 10 | 44 | 1 | 0 |
| 23 | 40.91 | 6.11 | 11 | 7 | 10 | 44 | 1 | 0 |
| 27 | 40.00 | 5.60 | 9 | 7 | 6 | 40 | 0 | 0 |
| 73 | 39.53 | 5.81 | 9 | 8 | 10 | 43 | 0 | 0 |
| 21 | 39.02 | 5.29 | 9 | 7 | 5 | 41 | 1 | 0 |
| 36 | 38.64 | 5.68 | 10 | 7 | 9 | 44 | 1 | 0 |
| 64 | 37.50 | 5.73 | 9 | 6 | 7 | 40 | 1 | 0 |
| 50 | 37.21 | 5.47 | 9 | 7 | 8 | 43 | 1 | 0 |
| 24 | 36.84 | 5.26 | 5 | 9 | 7 | 38 | 0 | 0 |
| 34 | 36.84 | 5.55 | 5 | 9 | 9 | 38 | 2 | 0 |
| 25 | 36.11 | 5.36 | 4 | 9 | 6 | 36 | 0 | 0 |
| 53 | 35.71 | 5.60 | 6 | 9 | 10 | 42 | 0 | 0 |
| 61 | 35.71 | 5.48 | 7 | 8 | 8 | 42 | 1 | 0 |
| 40 | 34.88 | 4.93 | 5 | 10 | 6 | 43 | 0 | 0 |
| 60 | 34.88 | 4.74 | 4 | 11 | 6 | 43 | 1 | 0 |
| 41 | 34.09 | 6.07 | 9 | 6 | 14 | 44 | 0 | 0 |
| 14 | 33.33 | 5.06 | 4 | 8 | 6 | 36 | 0 | 0 |
| 46 | 31.71 | 4.95 | 4 | 9 | 5 | 41 | 0 | 0 |
| 20 | 30.23 | 5.53 | 7 | 6 | 12 | 43 | 0 | 0 |
| 66 | 29.79 | 4.77 | 6 | 8 | 6 | 47 | 2 | 0 |
| 12 | 29.73 | 5.00 | 5 | 6 | 6 | 37 | 0 | 0 |
| 22 | 29.55 | 5.48 | 8 | 5 | 11 | 44 | 0 | 0 |
| 45 | 29.27 | 4.83 | 3 | 9 | 9 | 41 | 0 | 0 |
| 37 | 28.21 | 4.72 | 6 | 5 | 5 | 39 | 1 | 0 |
| 11 | 27.50 | 4.20 | 7 | 4 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| 29 | 27.50 | 4.55 | 6 | 5 | 7 | 40 | 1 | 0 |
| 52 | 27.50 | 4.83 | 6 | 5 | 3 | 40 | 0 | 0 |
| 19 | 27.27 | 5.07 | 7 | 5 | 12 | 44 | 1 | 0 |
| 35 | 26.83 | 4.66 | 3 | 8 | 8 | 41 | 1 | 0 |
| 44 | 26.19 | 4.88 | 4 | 7 | 8 | 42 | 0 | 0 |
| 70 | 24.39 | 4.61 | 6 | 4 | 7 | 41 | 0 | 0 |
| 26 | 24.32 | 5.16 | 7 | 2 | 9 | 37 | 0 | 0 |
| 47 | 24.32 | 4.27 | 5 | 4 | 4 | 37 | 0 | 0 |
| 72 | 24.32 | 4.49 | 3 | 6 | 6 | 37 | 0 | 0 |
| 15 | 23.81 | 4.81 | 5 | 5 | 9 | 42 | 0 | 0 |
| 71 | 23.68 | 4.84 | 5 | 4 | 10 | 38 | 0 | 0 |
| 39 | 23.26 | 4.56 | 4 | 6 | 8 | 43 | 0 | 0 |
| 42 | 23.26 | 4.28 | 7 | 3 | 4 | 43 | 0 | 0 |
| 59 | 23.08 | 4.10 | 3 | 6 | 6 | 39 | 0 | 0 |
| 54 | 22.22 | 4.31 | 2 | 8 | 7 | 45 | 0 | 0 |
| 62 | 21.62 | 4.46 | 5 | 3 | 8 | 37 | 1 | 0 |
| 18 | 21.43 | 4.95 | 5 | 4 | 13 | 42 | 0 | 0 |
| 16 | 20.45 | 3.30 | 2 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 |
| 13 | 20.00 | 3.73 | 5 | 4 | 4 | 45 | 1 | 0 |
| 32 | 15.00 | 3.88 | 2 | 4 | 3 | 40 | 0 | 0 |
| 48 | 13.95 | 3.51 | 2 | 4 | 5 | 43 | 0 | 0 |
| 30 | 7.50 | 3.53 | 2 | 1 | 6 | 40 | 0 | 0 |
