ボートデータ
集計期間:2026年 7月31日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年04月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 53.97 | 6.19 | 19 | 15 | 5 | 63 | 2 | 1 |
| 51 | 52.46 | 6.41 | 20 | 12 | 10 | 61 | 2 | 0 |
| 28 | 49.18 | 6.07 | 13 | 17 | 11 | 61 | 3 | 1 |
| 25 | 45.76 | 5.68 | 10 | 17 | 6 | 59 | 0 | 0 |
| 31 | 45.65 | 5.83 | 11 | 10 | 8 | 46 | 2 | 1 |
| 55 | 45.61 | 5.75 | 15 | 11 | 6 | 57 | 2 | 0 |
| 58 | 45.00 | 6.17 | 19 | 8 | 8 | 60 | 3 | 1 |
| 67 | 44.64 | 5.66 | 15 | 10 | 6 | 56 | 3 | 1 |
| 50 | 42.62 | 5.98 | 16 | 10 | 11 | 61 | 2 | 0 |
| 65 | 42.62 | 5.85 | 13 | 13 | 9 | 61 | 1 | 0 |
| 49 | 41.67 | 5.80 | 12 | 13 | 9 | 60 | 2 | 1 |
| 21 | 41.38 | 5.67 | 15 | 9 | 8 | 58 | 2 | 0 |
| 43 | 41.38 | 5.76 | 12 | 12 | 11 | 58 | 1 | 0 |
| 57 | 41.27 | 5.63 | 16 | 10 | 8 | 63 | 2 | 1 |
| 60 | 41.27 | 5.62 | 11 | 15 | 12 | 63 | 2 | 0 |
| 68 | 41.07 | 5.70 | 15 | 8 | 6 | 56 | 1 | 1 |
| 41 | 39.68 | 6.11 | 17 | 8 | 15 | 63 | 0 | 0 |
| 38 | 39.66 | 5.76 | 11 | 12 | 13 | 58 | 0 | 0 |
| 63 | 39.66 | 5.31 | 11 | 12 | 4 | 58 | 3 | 1 |
| 23 | 39.06 | 6.08 | 13 | 12 | 18 | 64 | 1 | 0 |
| 69 | 38.60 | 5.53 | 11 | 11 | 9 | 57 | 0 | 0 |
| 33 | 37.50 | 5.36 | 12 | 9 | 8 | 56 | 2 | 1 |
| 59 | 37.50 | 5.00 | 8 | 13 | 7 | 56 | 1 | 0 |
| 64 | 37.50 | 5.79 | 12 | 9 | 12 | 56 | 2 | 0 |
| 73 | 36.67 | 5.37 | 10 | 12 | 11 | 60 | 1 | 0 |
| 40 | 35.00 | 5.02 | 8 | 13 | 10 | 60 | 1 | 0 |
| 22 | 34.92 | 5.75 | 14 | 8 | 14 | 63 | 0 | 0 |
| 11 | 33.93 | 4.73 | 10 | 9 | 5 | 56 | 1 | 0 |
| 44 | 33.90 | 5.27 | 7 | 13 | 11 | 59 | 0 | 0 |
| 17 | 33.87 | 5.42 | 12 | 9 | 13 | 62 | 1 | 0 |
| 34 | 33.33 | 5.32 | 7 | 13 | 13 | 60 | 2 | 0 |
| 53 | 32.81 | 5.13 | 8 | 13 | 12 | 64 | 0 | 0 |
| 36 | 32.79 | 5.34 | 10 | 10 | 12 | 61 | 1 | 0 |
| 27 | 32.14 | 5.18 | 11 | 7 | 9 | 56 | 0 | 0 |
| 14 | 31.67 | 4.97 | 8 | 11 | 8 | 60 | 0 | 0 |
| 24 | 31.15 | 4.93 | 7 | 12 | 14 | 61 | 0 | 0 |
| 20 | 30.51 | 5.63 | 10 | 8 | 17 | 59 | 1 | 0 |
| 46 | 30.51 | 4.86 | 9 | 9 | 8 | 59 | 1 | 0 |
| 45 | 29.82 | 4.81 | 6 | 11 | 11 | 57 | 0 | 0 |
| 61 | 29.51 | 4.98 | 10 | 8 | 10 | 61 | 1 | 0 |
| 47 | 29.03 | 4.61 | 7 | 11 | 8 | 62 | 0 | 0 |
| 72 | 28.85 | 4.77 | 5 | 10 | 8 | 52 | 0 | 0 |
| 66 | 28.57 | 4.61 | 6 | 10 | 7 | 56 | 2 | 0 |
| 70 | 28.57 | 4.84 | 6 | 10 | 11 | 56 | 1 | 0 |
| 19 | 27.87 | 5.03 | 9 | 8 | 16 | 61 | 1 | 0 |
| 37 | 26.98 | 4.41 | 9 | 8 | 7 | 63 | 1 | 0 |
| 35 | 26.79 | 4.52 | 5 | 10 | 9 | 56 | 1 | 0 |
| 54 | 25.93 | 4.61 | 4 | 10 | 9 | 54 | 0 | 0 |
| 62 | 25.49 | 4.65 | 8 | 5 | 9 | 51 | 2 | 0 |
| 32 | 25.45 | 4.47 | 3 | 11 | 5 | 55 | 1 | 0 |
| 29 | 25.40 | 4.71 | 9 | 7 | 14 | 63 | 1 | 0 |
| 12 | 24.59 | 4.85 | 6 | 9 | 12 | 61 | 0 | 0 |
| 15 | 24.56 | 5.00 | 6 | 8 | 14 | 57 | 0 | 0 |
| 42 | 24.56 | 4.35 | 9 | 5 | 5 | 57 | 0 | 0 |
| 52 | 24.07 | 4.81 | 8 | 5 | 7 | 54 | 0 | 0 |
| 13 | 22.64 | 3.96 | 6 | 6 | 6 | 53 | 1 | 0 |
| 18 | 21.43 | 4.88 | 6 | 6 | 15 | 56 | 0 | 0 |
| 39 | 21.05 | 4.42 | 4 | 8 | 10 | 57 | 0 | 0 |
| 71 | 19.61 | 4.22 | 5 | 5 | 11 | 51 | 0 | 0 |
| 26 | 19.23 | 4.88 | 7 | 3 | 14 | 52 | 0 | 0 |
| 30 | 18.18 | 4.38 | 6 | 4 | 10 | 55 | 0 | 0 |
| 16 | 17.65 | 3.02 | 2 | 7 | 2 | 51 | 0 | 0 |
| 48 | 10.71 | 3.11 | 2 | 4 | 5 | 56 | 0 | 0 |
