ボートデータ
集計期間:2025年11月14日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年03月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 45.74 | 6.34 | 36 | 23 | 23 | 129 | 4 | 1 |
| 58 | 45.59 | 5.93 | 30 | 32 | 17 | 136 | 4 | 2 |
| 42 | 44.85 | 6.12 | 31 | 30 | 26 | 136 | 3 | 0 |
| 40 | 43.70 | 5.85 | 29 | 30 | 22 | 135 | 2 | 0 |
| 25 | 41.67 | 5.52 | 23 | 32 | 20 | 132 | 4 | 0 |
| 21 | 41.30 | 5.72 | 36 | 21 | 21 | 138 | 3 | 1 |
| 44 | 41.09 | 5.48 | 24 | 29 | 16 | 129 | 2 | 0 |
| 30 | 40.00 | 5.47 | 23 | 31 | 19 | 135 | 6 | 1 |
| 28 | 38.93 | 5.69 | 23 | 28 | 28 | 131 | 1 | 0 |
| 35 | 38.69 | 5.61 | 28 | 25 | 20 | 137 | 3 | 0 |
| 15 | 38.64 | 5.59 | 24 | 27 | 26 | 132 | 1 | 0 |
| 12 | 38.35 | 5.29 | 19 | 32 | 21 | 133 | 3 | 0 |
| 53 | 38.24 | 5.43 | 29 | 23 | 18 | 136 | 2 | 0 |
| 49 | 37.98 | 5.36 | 23 | 26 | 19 | 129 | 3 | 1 |
| 14 | 37.40 | 5.31 | 29 | 20 | 19 | 131 | 3 | 0 |
| 70 | 37.23 | 5.18 | 21 | 30 | 19 | 137 | 4 | 0 |
| 33 | 36.96 | 5.28 | 23 | 28 | 21 | 138 | 2 | 0 |
| 55 | 36.69 | 5.40 | 28 | 23 | 23 | 139 | 0 | 0 |
| 36 | 36.64 | 5.71 | 19 | 29 | 36 | 131 | 2 | 0 |
| 65 | 36.43 | 5.26 | 22 | 25 | 21 | 129 | 3 | 0 |
| 68 | 36.23 | 5.23 | 29 | 21 | 21 | 138 | 3 | 2 |
| 57 | 36.09 | 5.47 | 26 | 22 | 21 | 133 | 2 | 2 |
| 34 | 35.97 | 5.49 | 27 | 23 | 21 | 139 | 3 | 0 |
| 50 | 35.56 | 5.36 | 20 | 28 | 23 | 135 | 3 | 0 |
| 29 | 35.38 | 5.20 | 26 | 20 | 15 | 130 | 3 | 1 |
| 67 | 35.34 | 5.26 | 17 | 30 | 22 | 133 | 4 | 0 |
| 27 | 35.07 | 5.43 | 29 | 18 | 22 | 134 | 3 | 0 |
| 37 | 34.88 | 5.21 | 23 | 22 | 19 | 129 | 4 | 0 |
| 51 | 34.62 | 5.15 | 24 | 21 | 15 | 130 | 4 | 2 |
| 73 | 34.53 | 5.32 | 24 | 24 | 26 | 139 | 0 | 0 |
| 63 | 34.35 | 5.27 | 26 | 19 | 22 | 131 | 5 | 1 |
| 24 | 34.31 | 5.29 | 33 | 14 | 21 | 137 | 0 | 0 |
| 52 | 34.11 | 5.43 | 22 | 22 | 27 | 129 | 1 | 0 |
| 46 | 33.85 | 5.28 | 20 | 24 | 23 | 130 | 3 | 1 |
| 69 | 33.33 | 5.18 | 21 | 25 | 30 | 138 | 2 | 0 |
| 11 | 33.09 | 5.15 | 25 | 20 | 20 | 136 | 2 | 0 |
| 16 | 32.56 | 5.26 | 20 | 22 | 26 | 129 | 3 | 0 |
| 48 | 32.31 | 5.12 | 24 | 18 | 24 | 130 | 4 | 2 |
| 31 | 32.28 | 5.02 | 19 | 22 | 24 | 127 | 3 | 0 |
| 43 | 31.34 | 5.07 | 24 | 18 | 19 | 134 | 1 | 1 |
| 59 | 30.94 | 5.04 | 18 | 25 | 27 | 139 | 3 | 1 |
| 62 | 30.88 | 5.02 | 23 | 19 | 22 | 136 | 3 | 1 |
| 32 | 30.43 | 4.99 | 19 | 23 | 29 | 138 | 2 | 0 |
| 17 | 30.08 | 5.18 | 22 | 18 | 26 | 133 | 2 | 0 |
| 61 | 29.63 | 5.20 | 23 | 17 | 27 | 135 | 0 | 0 |
| 45 | 29.55 | 5.26 | 18 | 21 | 33 | 132 | 1 | 0 |
| 71 | 29.03 | 4.83 | 21 | 15 | 21 | 124 | 2 | 1 |
| 39 | 29.01 | 5.24 | 16 | 22 | 33 | 131 | 1 | 0 |
| 60 | 28.89 | 4.81 | 18 | 21 | 18 | 135 | 1 | 0 |
| 20 | 28.57 | 4.76 | 14 | 22 | 20 | 126 | 4 | 0 |
| 38 | 28.15 | 4.73 | 19 | 19 | 23 | 135 | 1 | 0 |
| 56 | 27.42 | 4.37 | 20 | 14 | 11 | 124 | 2 | 1 |
| 13 | 27.41 | 4.61 | 24 | 13 | 17 | 135 | 1 | 1 |
| 19 | 27.27 | 4.52 | 16 | 20 | 18 | 132 | 1 | 0 |
| 22 | 26.87 | 4.60 | 19 | 17 | 20 | 134 | 0 | 0 |
| 18 | 26.72 | 4.92 | 15 | 20 | 28 | 131 | 1 | 0 |
| 47 | 26.56 | 4.84 | 17 | 17 | 23 | 128 | 1 | 0 |
| 23 | 25.74 | 4.69 | 15 | 20 | 20 | 136 | 1 | 0 |
| 54 | 25.00 | 4.50 | 11 | 22 | 23 | 132 | 2 | 0 |
| 26 | 23.85 | 4.36 | 15 | 16 | 25 | 130 | 0 | 0 |
| 72 | 23.44 | 4.46 | 17 | 13 | 21 | 128 | 1 | 0 |
| 41 | 22.31 | 4.29 | 11 | 18 | 20 | 130 | 0 | 0 |
| 64 | 22.31 | 4.50 | 14 | 15 | 24 | 130 | 0 | 0 |
