開催中
07/06
開門時間14:00
本場内 外向オラレ
  • GⅡ 児島
  • 一般 蒲郡
  • GⅡ 児島
  • GⅢ 平和島
  • 一般 三国
  • 一般 芦屋
  • 一般 戸田
  • 一般
  • 一般 尼崎
  • 一般 福岡
  • 一般 蒲郡
  • 一般 住之江
  • 一般 大村

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025/01/01~2025/06/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 9.1% 1,030
2 -- 7.2% 1,322
3 -- 5.6% 1,510
4 -- 5.3% 1,421
5 -- 3.5% 2,248
6 -- 3.4% 2,869
7 -- 3.1% 1,692
8 -- 2.9% 1,729
9 -- 2.7% 1,923
10 -- 2.7% 3,545
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.6% 1,971
12 -- 2.6% 3,509
13 -- 2.3% 4,183
14 -- 2.1% 3,027
15 -- 1.8% 3,402
16 -- 1.7% 5,062
17 -- 1.7% 3,267
18 -- 1.6% 5,909
19 -- 1.3% 10,527
20 -- 1.2% 2,994

2連単出目ランキング

集計期間:2025/01/01~2025/06/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 21.0% 392
2 - 18.2% 451
3 - 10.5% 713
4 - 7.5% 1,160
5 - 5.9% 1,261
6 - 4.4% 2,017
7 - 3.8% 1,475
8 - 2.4% 2,596
9 - 2.2% 4,400
10 - 2.1% 2,605
11 - 2.1% 2,411
12 - 2.0% 3,869
13 - 1.6% 2,392
14 - 1.5% 4,769
15 - 1.4% 4,567
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.4% 2,056
17 - 1.3% 4,644
18 - 1.3% 3,090
19 - 1.1% 3,110
20 - 1.1% 4,672
21 - 1.1% 3,685
22 - 1.0% 6,082
23 - 1.0% 4,616
24 - 0.9% 6,450
25 - 0.7% 3,512
26 - 0.7% 6,102
27 - 0.7% 3,888
28 - 0.6% 7,023
29 - 0.3% 5,563
30 - 0.2% 4,565

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2025/06/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 438,030 2013/04/07 一般 1R -- 115 高山隆成 6 豊田光紀 5 大井崇夫 4
2 408,830 2022/08/18 一般 10R -- 116 別府昌樹 6 米田隆弘 3 柳生泰二 2
3 375,390 2016/08/20 一般 10R -- 120 細川明人 6 太田克哉 3 山崎哲司 1
4 366,600 2004/09/18 一般 3R -- 119 西川真人 5 堤栄一郎 3 萬正嗣 6
5 365,510 2020/02/20 一般 6R -- 115 三村岳人 6 柴田光 3 中西宏文 4
6 343,960 2010/09/28 一般 12R -- 115 亀本勇樹 2 新出浩司 6 柳生泰二 5
7 334,050 2009/01/03 一般 5R -- 108 妹尾忠幸 3 松田憲幸 5 高野哲史 6
8 333,890 2021/08/20 一般 11R -- 117 齋藤真之 6 三宅健太 2 森安弘雅 5
9 324,850 2009/04/25 一般 1R -- 117 和田敏彦 4 加木郁 5 松田英数 3
10 307,510 2005/04/21 一般 3R -- 113 織田哲男 2 弘中清司 6 赤坂俊輔 5

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2025/06/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 132,220 2013/11/23 一般 2R - 28 金澤一洋 5 森仁志 3
2 122,170 2012/12/26 一般 1R - 30 森田昭彦 3 田中寛 2
3 112,110 2022/08/18 一般 10R - 30 別府昌樹 6 米田隆弘 3
4 109,650 2016/08/20 一般 10R - 30 細川明人 6 太田克哉 3
5 75,610 2009/08/02 一般 1R - 30 東郷晴美 6 金丸和廣 2
6 72,860 2007/09/03 一般 6R - 30 南部圭史 6 前川竜次 2
7 65,880 2016/04/30 一般 9R - 28 森晋太郎 6 齊藤優 5
8 59,960 2008/05/04 一般 1R - 30 津田裕絵 6 鳥居智恵 2
9 58,380 2009/01/12 一般 12R - 30 谷本幸司 6 沼田克彦 4
10 57,810 2021/08/20 一般 11R - 28 齋藤真之 6 三宅健太 2