出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2024/12/01~2025/05/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 8.8% | 1,025円 | |
2 | 7.5% | 1,308円 | |
3 | 6.3% | 1,368円 | |
4 | 5.4% | 1,403円 | |
5 | 3.6% | 1,807円 | |
6 | 3.3% | 2,128円 | |
7 | 2.9% | 1,709円 | |
8 | 2.9% | 2,729円 | |
9 | 2.9% | 1,754円 | |
10 | 2.6% | 3,456円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11 | 2.5% | 2,020円 | |
12 | 2.4% | 4,378円 | |
13 | 2.3% | 3,134円 | |
14 | 2.3% | 3,867円 | |
15 | 1.7% | 3,407円 | |
16 | 1.6% | 3,312円 | |
17 | 1.6% | 5,367円 | |
18 | 1.6% | 6,948円 | |
19 | 1.4% | 2,904円 | |
20 | 1.4% | 4,585円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2024/12/01~2025/05/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 21.1% | 389円 | |
2 | 19.3% | 436円 | |
3 | 10.5% | 693円 | |
4 | 7.2% | 1,182円 | |
5 | 5.8% | 1,294円 | |
6 | 4.3% | 1,581円 | |
7 | 4.2% | 1,914円 | |
8 | 2.2% | 3,474円 | |
9 | 2.2% | 2,048円 | |
10 | 2.0% | 2,572円 | |
11 | 1.8% | 2,402円 | |
12 | 1.8% | 3,840円 | |
13 | 1.6% | 3,340円 | |
14 | 1.6% | 2,148円 | |
15 | 1.5% | 3,911円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16 | 1.3% | 4,586円 | |
17 | 1.3% | 4,562円 | |
18 | 1.3% | 3,398円 | |
19 | 1.2% | 2,891円 | |
20 | 1.2% | 2,867円 | |
21 | 1.1% | 4,043円 | |
22 | 1.0% | 5,207円 | |
23 | 1.0% | 5,148円 | |
24 | 0.9% | 4,912円 | |
25 | 0.8% | 7,254円 | |
26 | 0.6% | 3,362円 | |
27 | 0.6% | 6,304円 | |
28 | 0.5% | 4,943円 | |
29 | 0.3% | 3,000円 | |
30 | 0.1% | 1,310円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/05/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 438,030円 | 2013/04/07 | 一般 | 1R | 115 | 高山隆成 | 6 | 豊田光紀 | 5 | 大井崇夫 | 4 | |
2 | 408,830円 | 2022/08/18 | 一般 | 10R | 116 | 別府昌樹 | 6 | 米田隆弘 | 3 | 柳生泰二 | 2 | |
3 | 375,390円 | 2016/08/20 | 一般 | 10R | 120 | 細川明人 | 6 | 太田克哉 | 3 | 山崎哲司 | 1 | |
4 | 366,600円 | 2004/09/18 | 一般 | 3R | 119 | 西川真人 | 5 | 堤栄一郎 | 3 | 萬正嗣 | 6 | |
5 | 365,510円 | 2020/02/20 | 一般 | 6R | 115 | 三村岳人 | 6 | 柴田光 | 3 | 中西宏文 | 4 | |
6 | 343,960円 | 2010/09/28 | 一般 | 12R | 115 | 亀本勇樹 | 2 | 新出浩司 | 6 | 柳生泰二 | 5 | |
7 | 334,050円 | 2009/01/03 | 一般 | 5R | 108 | 妹尾忠幸 | 3 | 松田憲幸 | 5 | 高野哲史 | 6 | |
8 | 333,890円 | 2021/08/20 | 一般 | 11R | 117 | 齋藤真之 | 6 | 三宅健太 | 2 | 森安弘雅 | 5 | |
9 | 324,850円 | 2009/04/25 | 一般 | 1R | 117 | 和田敏彦 | 4 | 加木郁 | 5 | 松田英数 | 3 | |
10 | 307,510円 | 2005/04/21 | 一般 | 3R | 113 | 織田哲男 | 2 | 弘中清司 | 6 | 赤坂俊輔 | 5 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/05/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132,220円 | 2013/11/23 | 一般 | 2R | 28 | 金澤一洋 | 5 | 森仁志 | 3 | |
2 | 122,170円 | 2012/12/26 | 一般 | 1R | 30 | 森田昭彦 | 3 | 田中寛 | 2 | |
3 | 112,110円 | 2022/08/18 | 一般 | 10R | 30 | 別府昌樹 | 6 | 米田隆弘 | 3 | |
4 | 109,650円 | 2016/08/20 | 一般 | 10R | 30 | 細川明人 | 6 | 太田克哉 | 3 | |
5 | 75,610円 | 2009/08/02 | 一般 | 1R | 30 | 東郷晴美 | 6 | 金丸和廣 | 2 | |
6 | 72,860円 | 2007/09/03 | 一般 | 6R | 30 | 南部圭史 | 6 | 前川竜次 | 2 | |
7 | 65,880円 | 2016/04/30 | 一般 | 9R | 28 | 森晋太郎 | 6 | 齊藤優 | 5 | |
8 | 59,960円 | 2008/05/04 | 一般 | 1R | 30 | 津田裕絵 | 6 | 鳥居智恵 | 2 | |
9 | 58,380円 | 2009/01/12 | 一般 | 12R | 30 | 谷本幸司 | 6 | 沼田克彦 | 4 | |
10 | 57,810円 | 2021/08/20 | 一般 | 11R | 28 | 齋藤真之 | 6 | 三宅健太 | 2 |