非開催
10/23
開門時間--:--
本場内 外向オラレ
  • 発売なし
  • SG
  • GⅢ 桐生
  • 一般 徳山
  • 一般 芦屋
  • 一般 多摩川
  • 一般 びわこ
  • 一般 宮島
  • 一般 福岡
  • 一般 蒲郡
  • 一般 丸亀
  • 一般 大村

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025/04/01~2025/09/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 8.2% 978
2 -- 5.9% 1,597
3 -- 5.6% 1,150
4 -- 4.4% 1,447
5 -- 3.9% 2,819
6 -- 3.6% 2,149
7 -- 3.4% 1,771
8 -- 2.9% 1,820
9 -- 2.8% 2,802
10 -- 2.8% 2,046
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.2% 3,282
12 -- 2.2% 3,458
13 -- 2.1% 3,219
14 -- 1.9% 2,671
15 -- 1.8% 3,160
16 -- 1.8% 6,140
17 -- 1.6% 2,750
18 -- 1.5% 4,752
19 -- 1.4% 4,615
20 -- 1.4% 3,719

2連単出目ランキング

集計期間:2025/04/01~2025/09/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 18.9% 423
2 - 18.0% 450
3 - 10.5% 703
4 - 6.8% 1,090
5 - 5.7% 1,134
6 - 4.9% 1,500
7 - 4.6% 1,765
8 - 2.8% 2,426
9 - 2.4% 2,726
10 - 2.3% 2,582
11 - 2.0% 4,120
12 - 1.8% 2,096
13 - 1.7% 3,940
14 - 1.6% 3,275
15 - 1.6% 3,064
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.6% 2,558
17 - 1.5% 4,209
18 - 1.4% 3,964
19 - 1.4% 3,250
20 - 1.2% 3,686
21 - 1.2% 3,846
22 - 1.1% 9,058
23 - 0.8% 5,908
24 - 0.8% 4,423
25 - 0.7% 5,503
26 - 0.7% 14,717
27 - 0.6% 2,237
28 - 0.6% 5,241
29 - 0.5% 3,178
30 - 0.3% 4,413

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2025/09/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 438,030 2013/04/07 一般 1R -- 115 高山隆成 6 豊田光紀 5 大井崇夫 4
2 408,830 2022/08/18 一般 10R -- 116 別府昌樹 6 米田隆弘 3 柳生泰二 2
3 375,390 2016/08/20 一般 10R -- 120 細川明人 6 太田克哉 3 山崎哲司 1
4 366,600 2004/09/18 一般 3R -- 119 西川真人 5 堤栄一郎 3 萬正嗣 6
5 365,510 2020/02/20 一般 6R -- 115 三村岳人 6 柴田光 3 中西宏文 4
6 343,960 2010/09/28 一般 12R -- 115 亀本勇樹 2 新出浩司 6 柳生泰二 5
7 334,050 2009/01/03 一般 5R -- 108 妹尾忠幸 3 松田憲幸 5 高野哲史 6
8 333,890 2021/08/20 一般 11R -- 117 齋藤真之 6 三宅健太 2 森安弘雅 5
9 324,850 2009/04/25 一般 1R -- 117 和田敏彦 4 加木郁 5 松田英数 3
10 308,730 2025/07/19 一般 11R -- 114 占部一真 6 安河内将 3 中澤和志 1

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2025/09/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 132,220 2013/11/23 一般 2R - 28 金澤一洋 5 森仁志 3
2 122,170 2012/12/26 一般 1R - 30 森田昭彦 3 田中寛 2
3 112,110 2022/08/18 一般 10R - 30 別府昌樹 6 米田隆弘 3
4 109,650 2016/08/20 一般 10R - 30 細川明人 6 太田克哉 3
5 75,610 2009/08/02 一般 1R - 30 東郷晴美 6 金丸和廣 2
6 72,860 2007/09/03 一般 6R - 30 南部圭史 6 前川竜次 2
7 65,880 2016/04/30 一般 9R - 28 森晋太郎 6 齊藤優 5
8 60,650 2025/07/19 一般 11R - 30 占部一真 6 安河内将 3
9 59,960 2008/05/04 一般 1R - 30 津田裕絵 6 鳥居智恵 2
10 58,380 2009/01/12 一般 12R - 30 谷本幸司 6 沼田克彦 4