非開催
04/21
開門時間--:--
本場内 外向オラレ
  • 発売なし
  • GⅠ 宮島
  • 一般 徳山
  • 一般 芦屋
  • 一般 常滑
  • 一般 尼崎
  • 一般 多摩川
  • 一般 浜名湖
  • 一般 福岡
  • 一般 桐生
  • 一般 蒲郡
  • 一般 丸亀
  • 一般 大村

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025/10/01~2026/03/31
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 8.0% 1,401
2 -- 7.8% 819
3 -- 5.3% 1,298
4 -- 4.9% 1,320
5 -- 3.8% 1,866
6 -- 3.7% 1,740
7 -- 3.5% 1,945
8 -- 3.2% 1,752
9 -- 2.9% 2,927
10 -- 2.7% 2,449
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.6% 4,175
12 -- 2.4% 2,344
13 -- 2.3% 2,160
14 -- 1.8% 3,333
15 -- 1.8% 3,970
16 -- 1.8% 5,018
17 -- 1.6% 8,092
18 -- 1.5% 4,120
19 -- 1.5% 7,920
20 -- 1.3% 3,346

2連単出目ランキング

集計期間:2025/10/01~2026/03/31
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 19.6% 363
2 - 19.6% 457
3 - 10.4% 618
4 - 6.4% 1,116
5 - 6.4% 1,402
6 - 6.3% 1,332
7 - 4.6% 1,742
8 - 2.8% 2,302
9 - 2.7% 3,828
10 - 2.2% 3,768
11 - 2.0% 1,984
12 - 1.7% 4,451
13 - 1.4% 3,844
14 - 1.4% 3,631
15 - 1.3% 2,883
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.3% 2,476
17 - 1.3% 3,282
18 - 1.3% 2,866
19 - 0.8% 7,803
20 - 0.8% 4,527
21 - 0.8% 3,286
22 - 0.8% 11,926
23 - 0.7% 7,028
24 - 0.7% 3,255
25 - 0.5% 6,870
26 - 0.5% 4,125
27 - 0.5% 3,240
28 - 0.5% 4,458
29 - 0.5% 9,898
30 - 0.4% 7,164

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/03/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 438,030 2013/04/07 一般 1R -- 115 高山隆成 6 豊田光紀 5 大井崇夫 4
2 408,830 2022/08/18 一般 10R -- 116 別府昌樹 6 米田隆弘 3 柳生泰二 2
3 375,390 2016/08/20 一般 10R -- 120 細川明人 6 太田克哉 3 山崎哲司 1
4 366,600 2004/09/18 一般 3R -- 119 西川真人 5 堤栄一郎 3 萬正嗣 6
5 365,510 2020/02/20 一般 6R -- 115 三村岳人 6 柴田光 3 中西宏文 4
6 343,960 2010/09/28 一般 12R -- 115 亀本勇樹 2 新出浩司 6 柳生泰二 5
7 334,050 2009/01/03 一般 5R -- 108 妹尾忠幸 3 松田憲幸 5 高野哲史 6
8 333,890 2021/08/20 一般 11R -- 117 齋藤真之 6 三宅健太 2 森安弘雅 5
9 324,850 2009/04/25 一般 1R -- 117 和田敏彦 4 加木郁 5 松田英数 3
10 308,730 2025/07/19 一般 11R -- 114 占部一真 6 安河内将 3 中澤和志 1

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/03/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 132,220 2013/11/23 一般 2R - 28 金澤一洋 5 森仁志 3
2 122,170 2012/12/26 一般 1R - 30 森田昭彦 3 田中寛 2
3 112,110 2022/08/18 一般 10R - 30 別府昌樹 6 米田隆弘 3
4 109,650 2016/08/20 一般 10R - 30 細川明人 6 太田克哉 3
5 75,610 2009/08/02 一般 1R - 30 東郷晴美 6 金丸和廣 2
6 72,860 2007/09/03 一般 6R - 30 南部圭史 6 前川竜次 2
7 65,880 2016/04/30 一般 9R - 28 森晋太郎 6 齊藤優 5
8 60,650 2025/07/19 一般 11R - 30 占部一真 6 安河内将 3
9 59,960 2008/05/04 一般 1R - 30 津田裕絵 6 鳥居智恵 2
10 58,380 2009/01/12 一般 12R - 30 谷本幸司 6 沼田克彦 4