出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2022/12/01~2023/05/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 7.9% | 1,204円 | |
2 | 6.2% | 1,077円 | |
3 | 6.0% | 1,328円 | |
4 | 5.5% | 1,430円 | |
5 | 3.6% | 2,204円 | |
6 | 3.6% | 2,232円 | |
7 | 3.1% | 2,634円 | |
8 | 3.0% | 1,347円 | |
9 | 3.0% | 1,924円 | |
10 | 3.0% | 1,552円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11 | 2.6% | 2,858円 | |
12 | 2.6% | 3,288円 | |
13 | 2.4% | 4,528円 | |
14 | 2.0% | 4,249円 | |
15 | 1.8% | 4,327円 | |
16 | 1.7% | 2,653円 | |
17 | 1.7% | 3,116円 | |
18 | 1.3% | 3,717円 | |
19 | 1.3% | 7,997円 | |
20 | 1.3% | 4,650円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2022/12/01~2023/05/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 20.6% | 394円 | |
2 | 17.5% | 494円 | |
3 | 11.0% | 583円 | |
4 | 7.1% | 1,144円 | |
5 | 6.6% | 1,054円 | |
6 | 4.8% | 1,452円 | |
7 | 3.6% | 1,236円 | |
8 | 3.1% | 1,894円 | |
9 | 2.7% | 3,288円 | |
10 | 2.7% | 4,228円 | |
11 | 2.6% | 4,366円 | |
12 | 2.3% | 2,878円 | |
13 | 1.9% | 5,978円 | |
14 | 1.6% | 5,257円 | |
15 | 1.2% | 2,866円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16 | 1.2% | 4,205円 | |
17 | 1.1% | 2,420円 | |
18 | 1.1% | 4,767円 | |
19 | 1.0% | 3,553円 | |
20 | 0.9% | 3,844円 | |
21 | 0.8% | 6,565円 | |
22 | 0.8% | 4,013円 | |
23 | 0.7% | 4,442円 | |
24 | 0.6% | 2,835円 | |
25 | 0.6% | 4,965円 | |
26 | 0.5% | 5,530円 | |
27 | 0.4% | 5,320円 | |
28 | 0.4% | 3,382円 | |
29 | 0.4% | 3,090円 | |
30 | 0.3% | 15,682円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2023/05/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 438,030円 | 2013/04/07 | 一般 | 1R | 115 | 高山隆成 | 6 | 豊田光紀 | 5 | 大井崇夫 | 4 | |
2 | 408,830円 | 2022/08/18 | 一般 | 10R | 116 | 別府昌樹 | 6 | 米田隆弘 | 3 | 柳生泰二 | 2 | |
3 | 375,390円 | 2016/08/20 | 一般 | 10R | 120 | 細川明人 | 6 | 太田克哉 | 3 | 山崎哲司 | 1 | |
4 | 366,600円 | 2004/09/18 | 一般 | 3R | 119 | 西川真人 | 5 | 堤栄一郎 | 3 | 萬正嗣 | 6 | |
5 | 365,510円 | 2020/02/20 | 一般 | 6R | 115 | 三村岳人 | 6 | 柴田光 | 3 | 中西宏文 | 4 | |
6 | 343,960円 | 2010/09/28 | 一般 | 12R | 115 | 亀本勇樹 | 2 | 新出浩司 | 6 | 柳生泰二 | 5 | |
7 | 334,050円 | 2009/01/03 | 一般 | 5R | 108 | 妹尾忠幸 | 3 | 松田憲幸 | 5 | 高野哲史 | 6 | |
8 | 333,890円 | 2021/08/20 | 一般 | 11R | 117 | 齋藤真之 | 6 | 三宅健太 | 2 | 森安弘雅 | 5 | |
9 | 324,850円 | 2009/04/25 | 一般 | 1R | 117 | 和田敏彦 | 4 | 加木郁 | 5 | 松田英数 | 3 | |
10 | 307,510円 | 2005/04/21 | 一般 | 3R | 113 | 織田哲男 | 2 | 弘中清司 | 6 | 赤坂俊輔 | 5 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2023/05/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132,220円 | 2013/11/23 | 一般 | 2R | 28 | 金澤一洋 | 5 | 森仁志 | 3 | |
2 | 122,170円 | 2012/12/26 | 一般 | 1R | 30 | 森田昭彦 | 3 | 田中寛 | 2 | |
3 | 112,110円 | 2022/08/18 | 一般 | 10R | 30 | 別府昌樹 | 6 | 米田隆弘 | 3 | |
4 | 109,650円 | 2016/08/20 | 一般 | 10R | 30 | 細川明人 | 6 | 太田克哉 | 3 | |
5 | 75,610円 | 2009/08/02 | 一般 | 1R | 30 | 東郷晴美 | 6 | 金丸和廣 | 2 | |
6 | 72,860円 | 2007/09/03 | 一般 | 6R | 30 | 南部圭史 | 6 | 前川竜次 | 2 | |
7 | 65,880円 | 2016/04/30 | 一般 | 9R | 28 | 森晋太郎 | 6 | 齊藤優 | 5 | |
8 | 59,960円 | 2008/05/04 | 一般 | 1R | 30 | 津田裕絵 | 6 | 鳥居智恵 | 2 | |
9 | 58,380円 | 2009/01/12 | 一般 | 12R | 30 | 谷本幸司 | 6 | 沼田克彦 | 4 | |
10 | 57,810円 | 2021/08/20 | 一般 | 11R | 28 | 齋藤真之 | 6 | 三宅健太 | 2 |