出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2025/07/01~2025/12/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.9% | 930円 | |
| 2 | 7.7% | 1,262円 | |
| 3 | 5.4% | 1,415円 | |
| 4 | 5.0% | 1,350円 | |
| 5 | 4.3% | 2,226円 | |
| 6 | 3.6% | 1,682円 | |
| 7 | 3.3% | 1,929円 | |
| 8 | 2.8% | 1,963円 | |
| 9 | 2.8% | 1,956円 | |
| 10 | 2.8% | 2,591円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 11 | 2.5% | 3,208円 | |
| 12 | 2.2% | 3,373円 | |
| 13 | 2.1% | 3,586円 | |
| 14 | 2.0% | 4,918円 | |
| 15 | 1.9% | 2,475円 | |
| 16 | 1.8% | 4,406円 | |
| 17 | 1.7% | 2,831円 | |
| 18 | 1.7% | 3,053円 | |
| 19 | 1.6% | 4,431円 | |
| 20 | 1.4% | 3,238円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/07/01~2025/12/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.8% | 455円 | |
| 2 | 19.4% | 408円 | |
| 3 | 10.2% | 644円 | |
| 4 | 7.5% | 1,024円 | |
| 5 | 6.1% | 1,288円 | |
| 6 | 5.3% | 1,170円 | |
| 7 | 4.1% | 1,197円 | |
| 8 | 2.8% | 2,396円 | |
| 9 | 2.5% | 3,922円 | |
| 10 | 2.4% | 2,353円 | |
| 11 | 1.9% | 3,005円 | |
| 12 | 1.8% | 3,806円 | |
| 13 | 1.5% | 3,246円 | |
| 14 | 1.4% | 2,079円 | |
| 15 | 1.3% | 4,288円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 16 | 1.2% | 3,559円 | |
| 17 | 1.2% | 3,475円 | |
| 18 | 1.1% | 5,625円 | |
| 19 | 1.1% | 5,052円 | |
| 20 | 1.0% | 4,820円 | |
| 21 | 0.9% | 2,527円 | |
| 22 | 0.8% | 4,532円 | |
| 23 | 0.8% | 5,478円 | |
| 24 | 0.7% | 2,956円 | |
| 25 | 0.7% | 15,420円 | |
| 26 | 0.6% | 11,535円 | |
| 27 | 0.5% | 5,218円 | |
| 28 | 0.5% | 5,268円 | |
| 29 | 0.4% | 6,278円 | |
| 30 | 0.4% | 5,405円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/12/31
| 順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 438,030円 | 2013/04/07 | 一般 | 1R | 115 | 高山隆成 | 6 | 豊田光紀 | 5 | 大井崇夫 | 4 | |
| 2 | 408,830円 | 2022/08/18 | 一般 | 10R | 116 | 別府昌樹 | 6 | 米田隆弘 | 3 | 柳生泰二 | 2 | |
| 3 | 375,390円 | 2016/08/20 | 一般 | 10R | 120 | 細川明人 | 6 | 太田克哉 | 3 | 山崎哲司 | 1 | |
| 4 | 366,600円 | 2004/09/18 | 一般 | 3R | 119 | 西川真人 | 5 | 堤栄一郎 | 3 | 萬正嗣 | 6 | |
| 5 | 365,510円 | 2020/02/20 | 一般 | 6R | 115 | 三村岳人 | 6 | 柴田光 | 3 | 中西宏文 | 4 | |
| 6 | 343,960円 | 2010/09/28 | 一般 | 12R | 115 | 亀本勇樹 | 2 | 新出浩司 | 6 | 柳生泰二 | 5 | |
| 7 | 334,050円 | 2009/01/03 | 一般 | 5R | 108 | 妹尾忠幸 | 3 | 松田憲幸 | 5 | 高野哲史 | 6 | |
| 8 | 333,890円 | 2021/08/20 | 一般 | 11R | 117 | 齋藤真之 | 6 | 三宅健太 | 2 | 森安弘雅 | 5 | |
| 9 | 324,850円 | 2009/04/25 | 一般 | 1R | 117 | 和田敏彦 | 4 | 加木郁 | 5 | 松田英数 | 3 | |
| 10 | 308,730円 | 2025/07/19 | 一般 | 11R | 114 | 占部一真 | 6 | 安河内将 | 3 | 中澤和志 | 1 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/12/31
| 順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132,220円 | 2013/11/23 | 一般 | 2R | 28 | 金澤一洋 | 5 | 森仁志 | 3 | |
| 2 | 122,170円 | 2012/12/26 | 一般 | 1R | 30 | 森田昭彦 | 3 | 田中寛 | 2 | |
| 3 | 112,110円 | 2022/08/18 | 一般 | 10R | 30 | 別府昌樹 | 6 | 米田隆弘 | 3 | |
| 4 | 109,650円 | 2016/08/20 | 一般 | 10R | 30 | 細川明人 | 6 | 太田克哉 | 3 | |
| 5 | 75,610円 | 2009/08/02 | 一般 | 1R | 30 | 東郷晴美 | 6 | 金丸和廣 | 2 | |
| 6 | 72,860円 | 2007/09/03 | 一般 | 6R | 30 | 南部圭史 | 6 | 前川竜次 | 2 | |
| 7 | 65,880円 | 2016/04/30 | 一般 | 9R | 28 | 森晋太郎 | 6 | 齊藤優 | 5 | |
| 8 | 60,650円 | 2025/07/19 | 一般 | 11R | 30 | 占部一真 | 6 | 安河内将 | 3 | |
| 9 | 59,960円 | 2008/05/04 | 一般 | 1R | 30 | 津田裕絵 | 6 | 鳥居智恵 | 2 | |
| 10 | 58,380円 | 2009/01/12 | 一般 | 12R | 30 | 谷本幸司 | 6 | 沼田克彦 | 4 |
