出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2025/09/01~2026/02/28
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.7% | 828円 | |
| 2 | 7.4% | 1,343円 | |
| 3 | 4.9% | 1,269円 | |
| 4 | 4.8% | 1,298円 | |
| 5 | 3.6% | 1,680円 | |
| 6 | 3.6% | 1,930円 | |
| 7 | 3.6% | 2,020円 | |
| 8 | 3.2% | 2,184円 | |
| 9 | 2.9% | 2,692円 | |
| 10 | 2.8% | 3,922円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 11 | 2.7% | 2,473円 | |
| 12 | 2.3% | 2,304円 | |
| 13 | 2.3% | 3,387円 | |
| 14 | 2.1% | 2,473円 | |
| 15 | 1.9% | 4,990円 | |
| 16 | 1.8% | 3,589円 | |
| 17 | 1.8% | 3,965円 | |
| 18 | 1.5% | 4,082円 | |
| 19 | 1.4% | 5,655円 | |
| 20 | 1.3% | 4,764円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/09/01~2026/02/28
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.9% | 450円 | |
| 2 | 18.7% | 373円 | |
| 3 | 10.7% | 675円 | |
| 4 | 6.8% | 1,048円 | |
| 5 | 6.4% | 1,217円 | |
| 6 | 6.2% | 1,322円 | |
| 7 | 4.2% | 1,674円 | |
| 8 | 3.0% | 2,364円 | |
| 9 | 2.6% | 2,110円 | |
| 10 | 2.5% | 4,098円 | |
| 11 | 2.0% | 3,952円 | |
| 12 | 1.9% | 3,095円 | |
| 13 | 1.6% | 3,681円 | |
| 14 | 1.5% | 4,533円 | |
| 15 | 1.4% | 3,729円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 16 | 1.2% | 4,020円 | |
| 17 | 1.1% | 2,252円 | |
| 18 | 1.1% | 1,945円 | |
| 19 | 1.1% | 3,037円 | |
| 20 | 0.9% | 5,517円 | |
| 21 | 0.9% | 4,636円 | |
| 22 | 0.7% | 6,467円 | |
| 23 | 0.7% | 4,965円 | |
| 24 | 0.7% | 9,378円 | |
| 25 | 0.6% | 6,290円 | |
| 26 | 0.5% | 6,016円 | |
| 27 | 0.5% | 5,291円 | |
| 28 | 0.5% | 2,360円 | |
| 29 | 0.5% | 4,676円 | |
| 30 | 0.5% | 5,135円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/02/28
| 順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 438,030円 | 2013/04/07 | 一般 | 1R | 115 | 高山隆成 | 6 | 豊田光紀 | 5 | 大井崇夫 | 4 | |
| 2 | 408,830円 | 2022/08/18 | 一般 | 10R | 116 | 別府昌樹 | 6 | 米田隆弘 | 3 | 柳生泰二 | 2 | |
| 3 | 375,390円 | 2016/08/20 | 一般 | 10R | 120 | 細川明人 | 6 | 太田克哉 | 3 | 山崎哲司 | 1 | |
| 4 | 366,600円 | 2004/09/18 | 一般 | 3R | 119 | 西川真人 | 5 | 堤栄一郎 | 3 | 萬正嗣 | 6 | |
| 5 | 365,510円 | 2020/02/20 | 一般 | 6R | 115 | 三村岳人 | 6 | 柴田光 | 3 | 中西宏文 | 4 | |
| 6 | 343,960円 | 2010/09/28 | 一般 | 12R | 115 | 亀本勇樹 | 2 | 新出浩司 | 6 | 柳生泰二 | 5 | |
| 7 | 334,050円 | 2009/01/03 | 一般 | 5R | 108 | 妹尾忠幸 | 3 | 松田憲幸 | 5 | 高野哲史 | 6 | |
| 8 | 333,890円 | 2021/08/20 | 一般 | 11R | 117 | 齋藤真之 | 6 | 三宅健太 | 2 | 森安弘雅 | 5 | |
| 9 | 324,850円 | 2009/04/25 | 一般 | 1R | 117 | 和田敏彦 | 4 | 加木郁 | 5 | 松田英数 | 3 | |
| 10 | 308,730円 | 2025/07/19 | 一般 | 11R | 114 | 占部一真 | 6 | 安河内将 | 3 | 中澤和志 | 1 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/02/28
| 順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132,220円 | 2013/11/23 | 一般 | 2R | 28 | 金澤一洋 | 5 | 森仁志 | 3 | |
| 2 | 122,170円 | 2012/12/26 | 一般 | 1R | 30 | 森田昭彦 | 3 | 田中寛 | 2 | |
| 3 | 112,110円 | 2022/08/18 | 一般 | 10R | 30 | 別府昌樹 | 6 | 米田隆弘 | 3 | |
| 4 | 109,650円 | 2016/08/20 | 一般 | 10R | 30 | 細川明人 | 6 | 太田克哉 | 3 | |
| 5 | 75,610円 | 2009/08/02 | 一般 | 1R | 30 | 東郷晴美 | 6 | 金丸和廣 | 2 | |
| 6 | 72,860円 | 2007/09/03 | 一般 | 6R | 30 | 南部圭史 | 6 | 前川竜次 | 2 | |
| 7 | 65,880円 | 2016/04/30 | 一般 | 9R | 28 | 森晋太郎 | 6 | 齊藤優 | 5 | |
| 8 | 60,650円 | 2025/07/19 | 一般 | 11R | 30 | 占部一真 | 6 | 安河内将 | 3 | |
| 9 | 59,960円 | 2008/05/04 | 一般 | 1R | 30 | 津田裕絵 | 6 | 鳥居智恵 | 2 | |
| 10 | 58,380円 | 2009/01/12 | 一般 | 12R | 30 | 谷本幸司 | 6 | 沼田克彦 | 4 |
