開催中
10/18日
開門時間-
本場内 外向オラレ
  • 発売なし
  • GⅠ 平和島
  • GⅠ からつ
  • 一般 三国
  • 一般 徳山
  • 一般 芦屋
  • 一般 戸田
  • 一般 江戸川
  • 一般 常滑
  • 一般 津
  • 一般 児島
  • 一般 桐生
  • 一般 若松

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2026/04/01~2026/09/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2-3 8.1% 1,064円
2 1-3-2 6.6% 1,107円
3 1-2-4 6.1% 1,801円
4 1-3-4 4.6% 1,507円
5 1-3-5 4.6% 2,158円
6 1-2-5 3.6% 1,779円
7 1-4-2 3.6% 1,634円
8 1-2-6 3.4% 2,374円
9 1-4-3 3.1% 2,143円
10 1-4-5 2.9% 4,229円
順位 出目 占有率 平均配当
11 1-5-2 2.8% 2,475円
12 1-5-3 2.6% 5,269円
13 1-3-6 2.1% 3,200円
14 1-4-6 2.0% 2,760円
15 1-6-2 2.0% 12,209円
16 1-6-3 1.7% 4,946円
17 3-1-5 1.7% 3,090円
18 2-1-4 1.5% 4,547円
19 1-5-4 1.4% 3,531円
20 3-1-2 1.4% 4,935円

2連単出目ランキング

集計期間:2026/04/01~2026/09/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2 21.2% 437円
2 1-3 17.8% 446円
3 1-4 11.6% 712円
4 1-5 7.7% 1,136円
5 3-1 4.8% 1,350円
6 1-6 4.7% 2,508円
7 2-1 4.3% 1,355円
8 4-1 3.2% 1,885円
9 3-2 2.5% 3,175円
10 2-3 2.4% 2,298円
11 4-5 2.3% 4,898円
12 5-1 2.2% 4,619円
13 2-4 1.7% 3,590円
14 3-4 1.7% 2,801円
15 6-1 1.6% 1,821円
順位 出目 占有率 平均配当
16 4-2 1.5% 3,470円
17 3-5 1.1% 4,211円
18 4-3 1.1% 3,289円
19 2-5 0.9% 1,354円
20 4-6 0.8% 4,082円
21 3-6 0.7% 3,117円
22 5-2 0.7% 7,482円
23 5-4 0.7% 11,175円
24 6-4 0.7% 3,415円
25 5-3 0.5% 2,110円
26 6-2 0.5% 6,994円
27 5-6 0.4% 3,677円
28 6-3 0.3% 4,846円
29 6-5 0.3% 8,606円
30 2-6 0.2% 4,400円

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/09/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 438,030円 2013/04/07 一般 1R 5-6-4 115 高山隆成 6 豊田光紀 5 大井崇夫 4
2 408,830円 2022/08/18 一般 10R 6-3-2 116 別府昌樹 6 米田隆弘 3 柳生泰二 2
3 375,390円 2016/08/20 一般 10R 6-3-1 120 細川明人 6 太田克哉 3 山崎哲司 1
4 366,600円 2004/09/18 一般 3R 4-3-1 119 西川真人 5 堤栄一郎 3 萬正嗣 6
5 365,510円 2020/02/20 一般 6R 5-3-4 115 三村岳人 6 柴田光 3 中西宏文 4
6 343,960円 2010/09/28 一般 12R 3-6-5 115 亀本勇樹 2 新出浩司 6 柳生泰二 5
7 334,050円 2009/01/03 一般 5R 3-4-5 108 妹尾忠幸 3 松田憲幸 5 高野哲史 6
8 333,890円 2021/08/20 一般 11R 6-2-5 117 齋藤真之 6 三宅健太 2 森安弘雅 5
9 324,850円 2009/04/25 一般 1R 3-4-2 117 和田敏彦 4 加木郁 5 松田英数 3
10 308,730円 2025/07/19 一般 11R 6-3-1 114 占部一真 6 安河内将 3 中澤和志 1

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/09/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 132,220円 2013/11/23 一般 2R 6-3 28 金澤一洋 5 森仁志 3
2 122,170円 2012/12/26 一般 1R 3-2 30 森田昭彦 3 田中寛 2
3 112,110円 2022/08/18 一般 10R 6-3 30 別府昌樹 6 米田隆弘 3
4 109,650円 2016/08/20 一般 10R 6-3 30 細川明人 6 太田克哉 3
5 75,610円 2009/08/02 一般 1R 4-5 30 東郷晴美 6 金丸和廣 2
6 72,860円 2007/09/03 一般 6R 6-4 30 南部圭史 6 前川竜次 2
7 65,880円 2016/04/30 一般 9R 6-5 28 森晋太郎 6 齊藤優 5
8 60,650円 2025/07/19 一般 11R 6-3 30 占部一真 6 安河内将 3
9 59,960円 2008/05/04 一般 1R 6-2 30 津田裕絵 6 鳥居智恵 2
10 58,380円 2009/01/12 一般 12R 6-4 30 谷本幸司 6 沼田克彦 4