非開催
06/02
開門時間--:--
本場内 外向オラレ
  • 発売なし
  • GⅠ 蒲郡
  • GⅢ 江戸川
  • 一般 鳴門
  • 一般 からつ
  • 一般 常滑
  • 一般
  • 一般 びわこ
  • 一般 児島
  • 一般 宮島
  • 一般 多摩川
  • 一般 住之江
  • 一般 若松

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2022/12/01~2023/05/31
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 7.9% 1,204
2 -- 6.2% 1,077
3 -- 6.0% 1,328
4 -- 5.5% 1,430
5 -- 3.6% 2,204
6 -- 3.6% 2,232
7 -- 3.1% 2,634
8 -- 3.0% 1,347
9 -- 3.0% 1,924
10 -- 3.0% 1,552
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.6% 2,858
12 -- 2.6% 3,288
13 -- 2.4% 4,528
14 -- 2.0% 4,249
15 -- 1.8% 4,327
16 -- 1.7% 2,653
17 -- 1.7% 3,116
18 -- 1.3% 3,717
19 -- 1.3% 7,997
20 -- 1.3% 4,650

2連単出目ランキング

集計期間:2022/12/01~2023/05/31
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 20.6% 394
2 - 17.5% 494
3 - 11.0% 583
4 - 7.1% 1,144
5 - 6.6% 1,054
6 - 4.8% 1,452
7 - 3.6% 1,236
8 - 3.1% 1,894
9 - 2.7% 3,288
10 - 2.7% 4,228
11 - 2.6% 4,366
12 - 2.3% 2,878
13 - 1.9% 5,978
14 - 1.6% 5,257
15 - 1.2% 2,866
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.2% 4,205
17 - 1.1% 2,420
18 - 1.1% 4,767
19 - 1.0% 3,553
20 - 0.9% 3,844
21 - 0.8% 6,565
22 - 0.8% 4,013
23 - 0.7% 4,442
24 - 0.6% 2,835
25 - 0.6% 4,965
26 - 0.5% 5,530
27 - 0.4% 5,320
28 - 0.4% 3,382
29 - 0.4% 3,090
30 - 0.3% 15,682

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2023/05/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 438,030 2013/04/07 一般 1R -- 115 高山隆成 6 豊田光紀 5 大井崇夫 4
2 408,830 2022/08/18 一般 10R -- 116 別府昌樹 6 米田隆弘 3 柳生泰二 2
3 375,390 2016/08/20 一般 10R -- 120 細川明人 6 太田克哉 3 山崎哲司 1
4 366,600 2004/09/18 一般 3R -- 119 西川真人 5 堤栄一郎 3 萬正嗣 6
5 365,510 2020/02/20 一般 6R -- 115 三村岳人 6 柴田光 3 中西宏文 4
6 343,960 2010/09/28 一般 12R -- 115 亀本勇樹 2 新出浩司 6 柳生泰二 5
7 334,050 2009/01/03 一般 5R -- 108 妹尾忠幸 3 松田憲幸 5 高野哲史 6
8 333,890 2021/08/20 一般 11R -- 117 齋藤真之 6 三宅健太 2 森安弘雅 5
9 324,850 2009/04/25 一般 1R -- 117 和田敏彦 4 加木郁 5 松田英数 3
10 307,510 2005/04/21 一般 3R -- 113 織田哲男 2 弘中清司 6 赤坂俊輔 5

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2023/05/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 132,220 2013/11/23 一般 2R - 28 金澤一洋 5 森仁志 3
2 122,170 2012/12/26 一般 1R - 30 森田昭彦 3 田中寛 2
3 112,110 2022/08/18 一般 10R - 30 別府昌樹 6 米田隆弘 3
4 109,650 2016/08/20 一般 10R - 30 細川明人 6 太田克哉 3
5 75,610 2009/08/02 一般 1R - 30 東郷晴美 6 金丸和廣 2
6 72,860 2007/09/03 一般 6R - 30 南部圭史 6 前川竜次 2
7 65,880 2016/04/30 一般 9R - 28 森晋太郎 6 齊藤優 5
8 59,960 2008/05/04 一般 1R - 30 津田裕絵 6 鳥居智恵 2
9 58,380 2009/01/12 一般 12R - 30 谷本幸司 6 沼田克彦 4
10 57,810 2021/08/20 一般 11R - 28 齋藤真之 6 三宅健太 2