進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関10th 西京波者結成16周年記念 マンスリーBOATRACE杯
- 210火
- 11水
- 12木
- 13金
- 14土
集計期間:2025年 2月~2026年 1月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魚谷 香織 | 1 | 20.6 | 0.17 | 54.7 | 19.0 | 9.5 | 9.5 | 7.1 | 0.0 |
| 2 | 17.7 | 0.18 | 13.8 | 38.8 | 25.0 | 11.1 | 5.5 | 5.5 | ||
| 3 | 14.7 | 0.17 | 23.3 | 36.6 | 13.3 | 20.0 | 6.6 | 0.0 | ||
| 4 | 18.2 | 0.20 | 8.1 | 24.3 | 32.4 | 10.8 | 16.2 | 8.1 | ||
| 5 | 14.2 | 0.19 | 3.4 | 20.6 | 20.6 | 17.2 | 20.6 | 17.2 | ||
| 6 | 14.2 | 0.17 | 0.0 | 3.4 | 34.4 | 17.2 | 13.7 | 27.5 | ||
| 2 | 川野 芽唯 | 1 | 25.0 | 0.16 | 78.2 | 11.5 | 2.9 | 4.3 | 1.4 | 1.4 |
| 2 | 14.4 | 0.17 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 7.5 | ||
| 3 | 15.9 | 0.19 | 11.3 | 36.3 | 20.4 | 9.0 | 9.0 | 13.6 | ||
| 4 | 15.9 | 0.18 | 22.7 | 18.1 | 27.2 | 11.3 | 15.9 | 4.5 | ||
| 5 | 13.4 | 0.22 | 5.5 | 19.4 | 30.5 | 19.4 | 19.4 | 5.5 | ||
| 6 | 15.2 | 0.20 | 2.3 | 14.2 | 38.1 | 14.2 | 21.4 | 9.5 | ||
| 3 | 上田 紗奈 | 1 | 17.1 | 0.14 | 56.6 | 3.3 | 6.6 | 3.3 | 20.0 | 6.6 |
| 2 | 15.4 | 0.18 | 7.4 | 33.3 | 14.8 | 14.8 | 11.1 | 18.5 | ||
| 3 | 18.2 | 0.17 | 6.2 | 28.1 | 21.8 | 12.5 | 9.3 | 21.8 | ||
| 4 | 18.2 | 0.16 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 21.8 | 15.6 | ||
| 5 | 15.4 | 0.16 | 7.6 | 11.5 | 23.0 | 26.9 | 19.2 | 11.5 | ||
| 6 | 15.4 | 0.18 | 7.4 | 0.0 | 3.7 | 14.8 | 40.7 | 33.3 | ||
| 4 | 来田 衣織 | 1 | 11.4 | 0.21 | 41.6 | 25.0 | 4.1 | 4.1 | 25.0 | 0.0 |
| 2 | 20.5 | 0.17 | 4.6 | 23.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 23.2 | ||
| 3 | 19.6 | 0.18 | 7.5 | 22.5 | 10.0 | 12.5 | 17.5 | 30.0 | ||
| 4 | 18.1 | 0.16 | 5.2 | 10.5 | 23.6 | 15.7 | 23.6 | 21.0 | ||
| 5 | 18.1 | 0.16 | 0.0 | 2.6 | 7.8 | 26.3 | 21.0 | 39.4 | ||
| 6 | 11.9 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 52.0 | ||
| 5 | 深川 麻奈美 | 1 | 19.7 | 0.17 | 47.6 | 26.1 | 7.1 | 4.7 | 4.7 | 2.3 |
| 2 | 14.5 | 0.14 | 16.1 | 41.9 | 22.5 | 12.9 | 3.2 | 3.2 | ||
| 3 | 15.9 | 0.15 | 21.2 | 33.3 | 9.0 | 24.2 | 9.0 | 0.0 | ||
| 4 | 15.9 | 0.16 | 24.2 | 24.2 | 18.1 | 21.2 | 9.0 | 3.0 | ||
| 5 | 17.8 | 0.17 | 2.6 | 7.8 | 26.3 | 31.5 | 18.4 | 7.8 | ||
| 6 | 15.9 | 0.18 | 0.0 | 11.7 | 14.7 | 29.4 | 26.4 | 11.7 | ||
| 6 | 山田 理央 | 1 | 18.4 | 0.15 | 68.1 | 11.3 | 9.0 | 2.2 | 2.2 | 4.5 |
| 2 | 14.2 | 0.14 | 17.6 | 29.4 | 17.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||
| 3 | 16.8 | 0.13 | 10.2 | 28.2 | 17.9 | 17.9 | 15.3 | 7.6 | ||
| 4 | 18.4 | 0.16 | 14.2 | 14.2 | 38.1 | 9.5 | 11.9 | 11.9 | ||
| 5 | 18.0 | 0.15 | 9.5 | 19.0 | 21.4 | 26.1 | 21.4 | 2.3 | ||
| 6 | 13.8 | 0.16 | 3.0 | 15.1 | 27.2 | 21.2 | 12.1 | 18.1 |

