進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関4th ふく~る下関オープン14周年記念 日本トーター杯 お盆特選
- 811火
- 12水
- 13木
- 14金
- 15土
- 16日
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島川 海輝 | 1 | 19.9 | 0.14 | 72.7 | 12.7 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
| 2 | 16.6 | 0.15 | 19.5 | 32.6 | 10.8 | 8.7 | 13.0 | 13.0 | ||
| 3 | 18.8 | 0.16 | 17.3 | 30.7 | 11.5 | 17.3 | 11.5 | 9.6 | ||
| 4 | 14.4 | 0.15 | 20.0 | 27.5 | 25.0 | 12.5 | 10.0 | 5.0 | ||
| 5 | 15.5 | 0.16 | 6.9 | 6.9 | 20.9 | 27.9 | 18.6 | 18.6 | ||
| 6 | 14.4 | 0.17 | 5.0 | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 25.0 | 27.5 | ||
| 2 | 西原 明生 | 1 | 11.5 | 0.15 | 41.6 | 33.3 | 8.3 | 8.3 | 4.1 | 4.1 |
| 2 | 19.2 | 0.21 | 2.5 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | 30.0 | 20.0 | ||
| 3 | 19.7 | 0.19 | 2.4 | 9.7 | 17.0 | 29.2 | 17.0 | 24.3 | ||
| 4 | 18.7 | 0.21 | 5.1 | 12.8 | 10.2 | 25.6 | 23.0 | 20.5 | ||
| 5 | 19.7 | 0.20 | 2.4 | 12.2 | 4.8 | 29.2 | 31.7 | 19.5 | ||
| 6 | 11.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 13.0 | 39.1 | 43.4 | ||
| 3 | 岸本 隆 | 1 | 17.1 | 0.13 | 53.6 | 21.9 | 14.6 | 4.8 | 4.8 | 0.0 |
| 2 | 16.7 | 0.16 | 12.5 | 22.5 | 17.5 | 22.5 | 17.5 | 7.5 | ||
| 3 | 17.9 | 0.14 | 9.3 | 13.9 | 34.8 | 13.9 | 16.2 | 9.3 | ||
| 4 | 18.4 | 0.14 | 18.1 | 11.3 | 22.7 | 18.1 | 22.7 | 6.8 | ||
| 5 | 16.3 | 0.16 | 0.0 | 7.6 | 10.2 | 30.7 | 33.3 | 17.9 | ||
| 6 | 13.3 | 0.19 | 0.0 | 3.1 | 18.7 | 43.7 | 18.7 | 15.6 | ||
| 4 | 松田 憲幸 | 1 | 11.1 | 0.22 | 66.6 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0.0 | 13.3 |
| 2 | 19.2 | 0.21 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 4.0 | 36.0 | 16.0 | ||
| 3 | 22.2 | 0.18 | 6.6 | 33.3 | 20.0 | 6.6 | 20.0 | 13.3 | ||
| 4 | 18.5 | 0.20 | 0.0 | 12.0 | 32.0 | 12.0 | 36.0 | 8.0 | ||
| 5 | 19.2 | 0.20 | 3.8 | 11.5 | 3.8 | 11.5 | 38.4 | 30.7 | ||
| 6 | 9.6 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 23.0 | 69.2 | ||
| 5 | 谷村 一哉 | 1 | 20.5 | 0.16 | 76.3 | 13.1 | 5.2 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
| 2 | 18.9 | 0.16 | 25.7 | 28.5 | 17.1 | 8.5 | 8.5 | 11.4 | ||
| 3 | 13.5 | 0.17 | 16.0 | 16.0 | 36.0 | 24.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 4 | 13.5 | 0.15 | 8.0 | 28.0 | 28.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | ||
| 5 | 16.7 | 0.18 | 9.6 | 19.3 | 35.4 | 25.8 | 0.0 | 9.6 | ||
| 6 | 16.7 | 0.19 | 6.4 | 19.3 | 32.2 | 19.3 | 16.1 | 6.4 | ||
| 6 | 福田 柊人 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 100.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 82.5 |

