進入コース別選手成績
瞬報社杯
- 630火
- 71水
- 2木
- 3金
- 4土
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 峻佑 | 1 | 14.2 | 0.15 | 53.3 | 16.6 | 6.6 | 3.3 | 16.6 | 3.3 |
| 2 | 19.4 | 0.17 | 2.4 | 21.9 | 7.3 | 21.9 | 24.3 | 21.9 | ||
| 3 | 19.9 | 0.17 | 10.0 | 25.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 5.0 | ||
| 4 | 15.6 | 0.17 | 9.0 | 6.0 | 15.1 | 27.2 | 21.2 | 21.2 | ||
| 5 | 15.1 | 0.18 | 9.3 | 3.1 | 6.2 | 31.2 | 12.5 | 37.5 | ||
| 6 | 15.6 | 0.18 | 3.0 | 3.0 | 12.1 | 12.1 | 33.3 | 36.3 | ||
| 2 | 宮脇 遼太 | 1 | 21.4 | 0.13 | 73.4 | 4.0 | 12.2 | 6.1 | 4.0 | 0.0 |
| 2 | 16.7 | 0.17 | 25.6 | 17.9 | 25.6 | 10.2 | 15.3 | 5.1 | ||
| 3 | 15.8 | 0.15 | 29.7 | 29.7 | 16.2 | 16.2 | 2.7 | 2.7 | ||
| 4 | 14.1 | 0.18 | 34.3 | 21.8 | 15.6 | 15.6 | 6.2 | 6.2 | ||
| 5 | 15.0 | 0.18 | 5.7 | 22.8 | 11.4 | 25.7 | 20.0 | 14.2 | ||
| 6 | 16.7 | 0.17 | 5.1 | 12.8 | 20.5 | 20.5 | 17.9 | 23.0 | ||
| 3 | 中澤 和志 | 1 | 23.7 | 0.15 | 54.8 | 24.1 | 11.2 | 4.8 | 3.2 | 0.0 |
| 2 | 16.4 | 0.15 | 27.9 | 32.5 | 9.3 | 11.6 | 11.6 | 6.9 | ||
| 3 | 14.5 | 0.16 | 34.2 | 26.3 | 21.0 | 7.8 | 5.2 | 5.2 | ||
| 4 | 14.1 | 0.13 | 24.3 | 16.2 | 24.3 | 21.6 | 8.1 | 2.7 | ||
| 5 | 16.0 | 0.13 | 21.9 | 9.7 | 29.2 | 17.0 | 14.6 | 4.8 | ||
| 6 | 14.9 | 0.15 | 5.1 | 15.3 | 30.7 | 25.6 | 15.3 | 7.6 | ||
| 4 | 阪本 勇介 | 1 | 14.2 | 0.15 | 21.2 | 27.2 | 18.1 | 21.2 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | 17.2 | 0.20 | 0.0 | 15.0 | 22.5 | 22.5 | 30.0 | 10.0 | ||
| 3 | 18.1 | 0.18 | 0.0 | 16.6 | 16.6 | 45.2 | 9.5 | 9.5 | ||
| 4 | 16.3 | 0.19 | 5.2 | 7.8 | 18.4 | 28.9 | 21.0 | 18.4 | ||
| 5 | 18.1 | 0.19 | 4.7 | 7.1 | 19.0 | 26.1 | 21.4 | 19.0 | ||
| 6 | 15.9 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 29.7 | 35.1 | 16.2 | ||
| 5 | 遠藤 圭吾 | 1 | 13.3 | 0.18 | 33.3 | 14.2 | 14.2 | 23.8 | 0.0 | 9.5 |
| 2 | 17.8 | 0.17 | 7.1 | 32.1 | 10.7 | 14.2 | 21.4 | 14.2 | ||
| 3 | 21.0 | 0.17 | 6.2 | 18.7 | 12.5 | 9.3 | 28.1 | 21.8 | ||
| 4 | 14.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 18.1 | 40.9 | 13.6 | ||
| 5 | 16.5 | 0.17 | 3.8 | 7.6 | 19.2 | 26.9 | 23.0 | 19.2 | ||
| 6 | 17.2 | 0.20 | 3.7 | 0.0 | 14.8 | 22.2 | 18.5 | 40.7 | ||
| 6 | 藤丸 光一 | 1 | 15.7 | 0.19 | 25.9 | 11.1 | 29.6 | 22.2 | 3.7 | 7.4 |
| 2 | 30.9 | 0.21 | 9.0 | 14.5 | 18.1 | 16.3 | 23.6 | 18.1 | ||
| 3 | 28.0 | 0.19 | 6.0 | 14.0 | 16.0 | 28.0 | 22.0 | 12.0 | ||
| 4 | 20.2 | 0.21 | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 33.3 | 38.8 | 13.8 | ||
| 5 | 4.4 | 0.18 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | ||
| 6 | 0.5 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |

