進入コース別選手成績
ボートレースチケットショップ山口あじすオープン15周年記念
- 924木
- 25金
- 26土
- 27日
- 28月
- 29火
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平野 和明 | 1 | 18.9 | 0.16 | 43.9 | 29.2 | 19.5 | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 15.2 | 0.18 | 18.1 | 21.2 | 21.2 | 30.3 | 6.0 | 0.0 | ||
| 3 | 18.9 | 0.16 | 10.0 | 32.5 | 30.0 | 20.0 | 7.5 | 0.0 | ||
| 4 | 18.5 | 0.18 | 0.0 | 17.5 | 42.5 | 30.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 5 | 16.2 | 0.20 | 2.8 | 5.7 | 17.1 | 34.2 | 20.0 | 20.0 | ||
| 6 | 12.0 | 0.18 | 0.0 | 7.6 | 11.5 | 15.3 | 23.0 | 42.3 | ||
| 2 | 数原 魁 | 1 | 16.5 | 0.15 | 60.5 | 7.8 | 7.8 | 10.5 | 7.8 | 5.2 |
| 2 | 17.3 | 0.17 | 20.0 | 32.5 | 17.5 | 20.0 | 2.5 | 7.5 | ||
| 3 | 17.3 | 0.15 | 14.6 | 24.3 | 29.2 | 17.0 | 12.2 | 2.4 | ||
| 4 | 17.3 | 0.17 | 12.2 | 29.2 | 19.5 | 21.9 | 4.8 | 12.2 | ||
| 5 | 16.5 | 0.16 | 2.5 | 15.3 | 17.9 | 15.3 | 25.6 | 23.0 | ||
| 6 | 14.8 | 0.20 | 5.7 | 8.5 | 14.2 | 14.2 | 25.7 | 31.4 | ||
| 3 | 酒井 陽祐 | 1 | 13.5 | 0.16 | 44.0 | 32.0 | 8.0 | 12.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | 16.3 | 0.17 | 3.3 | 26.6 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | ||
| 3 | 20.1 | 0.15 | 5.4 | 21.6 | 21.6 | 27.0 | 13.5 | 10.8 | ||
| 4 | 16.8 | 0.14 | 3.2 | 12.9 | 38.7 | 16.1 | 16.1 | 12.9 | ||
| 5 | 20.6 | 0.17 | 2.6 | 18.4 | 23.6 | 15.7 | 21.0 | 18.4 | ||
| 6 | 12.5 | 0.16 | 0.0 | 4.3 | 8.7 | 17.3 | 34.7 | 34.7 | ||
| 4 | 庄島 潤成 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 19.4 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 25.7 | 31.4 | 28.5 | ||
| 5 | 29.4 | 0.18 | 1.8 | 0.0 | 5.6 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | ||
| 6 | 51.1 | 0.19 | 0.0 | 4.3 | 9.7 | 17.3 | 26.0 | 40.2 | ||
| 5 | 下出 卓矢 | 1 | 19.6 | 0.12 | 68.7 | 14.5 | 6.2 | 2.0 | 4.1 | 0.0 |
| 2 | 15.1 | 0.12 | 16.2 | 21.6 | 18.9 | 13.5 | 10.8 | 16.2 | ||
| 3 | 14.7 | 0.16 | 19.4 | 27.7 | 16.6 | 13.8 | 13.8 | 8.3 | ||
| 4 | 15.5 | 0.14 | 7.8 | 28.9 | 18.4 | 13.1 | 15.7 | 15.7 | ||
| 5 | 15.9 | 0.17 | 17.9 | 12.8 | 7.6 | 28.2 | 20.5 | 12.8 | ||
| 6 | 18.8 | 0.14 | 13.0 | 15.2 | 6.5 | 10.8 | 10.8 | 43.4 | ||
| 6 | 井上 尚悟 | 1 | 13.1 | 0.14 | 40.0 | 24.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | 17.8 | 0.17 | 11.7 | 38.2 | 11.7 | 20.5 | 14.7 | 0.0 | ||
| 3 | 15.7 | 0.16 | 16.6 | 13.3 | 23.3 | 20.0 | 10.0 | 16.6 | ||
| 4 | 23.1 | 0.17 | 18.1 | 13.6 | 11.3 | 25.0 | 20.4 | 11.3 | ||
| 5 | 20.0 | 0.18 | 0.0 | 7.8 | 18.4 | 23.6 | 28.9 | 18.4 | ||
| 6 | 10.0 | 0.18 | 0.0 | 5.2 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 31.5 |

