進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関4th ふく~る下関オープン14周年記念 日本トーター杯 お盆特選
- 811火
- 12水
- 13木
- 14金
- 15土
- 16日
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川 二千翔 | 1 | 18.3 | 0.16 | 61.3 | 15.9 | 9.0 | 2.2 | 4.5 | 4.5 |
| 2 | 17.0 | 0.16 | 9.7 | 41.4 | 17.0 | 14.6 | 14.6 | 2.4 | ||
| 3 | 15.0 | 0.16 | 16.6 | 25.0 | 8.3 | 27.7 | 11.1 | 11.1 | ||
| 4 | 18.3 | 0.15 | 11.3 | 25.0 | 25.0 | 11.3 | 15.9 | 11.3 | ||
| 5 | 16.2 | 0.16 | 10.2 | 28.2 | 17.9 | 12.8 | 23.0 | 7.6 | ||
| 6 | 15.0 | 0.19 | 5.5 | 2.7 | 22.2 | 22.2 | 38.8 | 8.3 | ||
| 2 | 末永 祐輝 | 1 | 21.2 | 0.14 | 64.2 | 21.4 | 10.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 16.6 | 0.16 | 6.9 | 30.2 | 32.5 | 11.6 | 13.9 | 4.6 | ||
| 3 | 18.1 | 0.14 | 18.7 | 27.0 | 16.6 | 22.9 | 12.5 | 2.0 | ||
| 4 | 16.2 | 0.15 | 9.5 | 19.0 | 38.1 | 16.6 | 7.1 | 7.1 | ||
| 5 | 14.3 | 0.14 | 7.8 | 10.5 | 28.9 | 23.6 | 21.0 | 7.8 | ||
| 6 | 13.2 | 0.18 | 0.0 | 8.5 | 22.8 | 25.7 | 31.4 | 11.4 | ||
| 3 | 荒牧 凪沙 | 1 | 13.6 | 0.16 | 43.4 | 26.0 | 8.7 | 8.7 | 4.3 | 4.3 |
| 2 | 14.8 | 0.19 | 12.0 | 8.0 | 28.0 | 28.0 | 16.0 | 8.0 | ||
| 3 | 19.0 | 0.19 | 15.6 | 25.0 | 28.1 | 9.3 | 9.3 | 12.5 | ||
| 4 | 14.2 | 0.17 | 25.0 | 12.5 | 8.3 | 16.6 | 16.6 | 20.8 | ||
| 5 | 17.2 | 0.16 | 6.9 | 6.9 | 24.1 | 20.6 | 17.2 | 24.1 | ||
| 6 | 20.8 | 0.20 | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 28.5 | 17.1 | 34.2 | ||
| 4 | 寺田 祥 | 1 | 28.3 | 0.15 | 63.2 | 20.5 | 4.4 | 2.9 | 7.3 | 1.4 |
| 2 | 15.0 | 0.16 | 16.6 | 27.7 | 25.0 | 5.5 | 13.8 | 11.1 | ||
| 3 | 15.8 | 0.14 | 18.4 | 44.7 | 10.5 | 15.7 | 7.8 | 2.6 | ||
| 4 | 17.0 | 0.15 | 9.7 | 34.1 | 21.9 | 14.6 | 12.2 | 7.3 | ||
| 5 | 16.2 | 0.14 | 17.9 | 23.0 | 20.5 | 17.9 | 15.3 | 2.5 | ||
| 6 | 7.5 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 33.3 | 11.1 | 33.3 | ||
| 5 | 島川 海輝 | 1 | 19.9 | 0.14 | 72.7 | 12.7 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
| 2 | 16.6 | 0.15 | 19.5 | 32.6 | 10.8 | 8.7 | 13.0 | 13.0 | ||
| 3 | 18.8 | 0.16 | 17.3 | 30.7 | 11.5 | 17.3 | 11.5 | 9.6 | ||
| 4 | 14.4 | 0.15 | 20.0 | 27.5 | 25.0 | 12.5 | 10.0 | 5.0 | ||
| 5 | 15.5 | 0.16 | 6.9 | 6.9 | 20.9 | 27.9 | 18.6 | 18.6 | ||
| 6 | 14.4 | 0.17 | 5.0 | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 25.0 | 27.5 | ||
| 6 | 松田 憲幸 | 1 | 11.1 | 0.22 | 66.6 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0.0 | 13.3 |
| 2 | 19.2 | 0.21 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 4.0 | 36.0 | 16.0 | ||
| 3 | 22.2 | 0.18 | 6.6 | 33.3 | 20.0 | 6.6 | 20.0 | 13.3 | ||
| 4 | 18.5 | 0.20 | 0.0 | 12.0 | 32.0 | 12.0 | 36.0 | 8.0 | ||
| 5 | 19.2 | 0.20 | 3.8 | 11.5 | 3.8 | 11.5 | 38.4 | 30.7 | ||
| 6 | 9.6 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 23.0 | 69.2 |

