進入コース別選手成績
yab山口朝日放送ビープくんカップ
- 913日
- 14月
- 15火
- 16水
- 17木
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平田 忠則 | 1 | 24.4 | 0.12 | 77.0 | 11.4 | 6.5 | 0.0 | 3.2 | 0.0 |
| 2 | 16.8 | 0.15 | 21.4 | 40.4 | 16.6 | 7.1 | 9.5 | 4.7 | ||
| 3 | 13.6 | 0.15 | 14.7 | 41.1 | 23.5 | 11.7 | 5.8 | 2.9 | ||
| 4 | 14.8 | 0.16 | 16.2 | 24.3 | 27.0 | 24.3 | 2.7 | 2.7 | ||
| 5 | 14.8 | 0.19 | 8.1 | 21.6 | 32.4 | 18.9 | 13.5 | 5.4 | ||
| 6 | 15.6 | 0.16 | 10.5 | 21.0 | 21.0 | 18.4 | 13.1 | 15.7 | ||
| 2 | 竹田 吉行 | 1 | 20.6 | 0.16 | 39.1 | 36.9 | 8.7 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
| 2 | 15.7 | 0.18 | 11.4 | 17.1 | 34.2 | 20.0 | 5.7 | 11.4 | ||
| 3 | 15.2 | 0.17 | 11.7 | 26.4 | 23.5 | 11.7 | 11.7 | 14.7 | ||
| 4 | 17.0 | 0.17 | 15.7 | 21.0 | 28.9 | 18.4 | 7.8 | 7.8 | ||
| 5 | 17.0 | 0.18 | 2.6 | 7.8 | 21.0 | 28.9 | 28.9 | 7.8 | ||
| 6 | 14.3 | 0.18 | 3.1 | 6.2 | 12.5 | 37.5 | 18.7 | 21.8 | ||
| 3 | 平瀬 城啓 | 1 | 16.3 | 0.15 | 34.3 | 15.6 | 9.3 | 15.6 | 18.7 | 3.1 |
| 2 | 17.8 | 0.20 | 5.7 | 14.2 | 5.7 | 40.0 | 17.1 | 14.2 | ||
| 3 | 16.3 | 0.18 | 6.2 | 9.3 | 21.8 | 15.6 | 21.8 | 25.0 | ||
| 4 | 17.3 | 0.17 | 0.0 | 5.8 | 41.1 | 11.7 | 26.4 | 14.7 | ||
| 5 | 18.8 | 0.20 | 0.0 | 2.7 | 8.1 | 27.0 | 21.6 | 40.5 | ||
| 6 | 13.2 | 0.21 | 0.0 | 3.8 | 15.3 | 15.3 | 23.0 | 42.3 | ||
| 4 | 麻生 慎介 | 1 | 21.6 | 0.15 | 61.1 | 16.6 | 9.2 | 7.4 | 3.7 | 1.8 |
| 2 | 16.0 | 0.14 | 15.0 | 17.5 | 30.0 | 22.5 | 7.5 | 5.0 | ||
| 3 | 16.4 | 0.13 | 19.5 | 14.6 | 26.8 | 19.5 | 7.3 | 9.7 | ||
| 4 | 16.4 | 0.14 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 7.5 | 10.0 | 5.0 | ||
| 5 | 17.6 | 0.12 | 18.1 | 11.3 | 27.2 | 22.7 | 15.9 | 2.2 | ||
| 6 | 11.6 | 0.14 | 3.4 | 24.1 | 10.3 | 24.1 | 20.6 | 17.2 | ||
| 5 | 前野 竜一 | 1 | 18.9 | 0.15 | 58.8 | 15.6 | 17.6 | 5.8 | 0.0 | 1.9 |
| 2 | 18.2 | 0.16 | 10.4 | 33.3 | 31.2 | 12.5 | 8.3 | 2.0 | ||
| 3 | 15.9 | 0.15 | 9.3 | 30.2 | 27.9 | 13.9 | 11.6 | 6.9 | ||
| 4 | 14.5 | 0.16 | 5.1 | 23.0 | 23.0 | 33.3 | 10.2 | 5.1 | ||
| 5 | 15.6 | 0.16 | 4.7 | 21.4 | 16.6 | 28.5 | 19.0 | 9.5 | ||
| 6 | 16.7 | 0.17 | 2.2 | 8.8 | 24.4 | 31.1 | 24.4 | 8.8 | ||
| 6 | 村田 浩司 | 1 | 15.4 | 0.17 | 50.0 | 15.6 | 9.3 | 12.5 | 9.3 | 3.1 |
| 2 | 17.8 | 0.16 | 2.7 | 18.9 | 27.0 | 21.6 | 5.4 | 24.3 | ||
| 3 | 19.3 | 0.15 | 7.5 | 17.5 | 17.5 | 10.0 | 30.0 | 17.5 | ||
| 4 | 14.4 | 0.16 | 13.3 | 3.3 | 23.3 | 10.0 | 30.0 | 20.0 | ||
| 5 | 19.3 | 0.15 | 2.5 | 7.5 | 15.0 | 25.0 | 17.5 | 32.5 | ||
| 6 | 13.5 | 0.13 | 3.5 | 7.1 | 3.5 | 3.5 | 25.0 | 57.1 |

