進入コース別選手成績
北九州下関フェニックス杯
- 14日
- 5月
- 6火
- 7水
集計期間:2025年 1月~2025年12月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木下 雄介 | 1 | 17.5 | 0.15 | 51.2 | 14.6 | 17.0 | 12.2 | 0.0 | 4.8 |
| 2 | 16.2 | 0.16 | 18.4 | 26.3 | 18.4 | 7.8 | 13.1 | 13.1 | ||
| 3 | 14.9 | 0.15 | 17.1 | 17.1 | 14.2 | 25.7 | 14.2 | 8.5 | ||
| 4 | 16.2 | 0.14 | 15.7 | 13.1 | 28.9 | 7.8 | 15.7 | 18.4 | ||
| 5 | 19.2 | 0.14 | 15.5 | 13.3 | 22.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||
| 6 | 15.8 | 0.17 | 0.0 | 18.9 | 24.3 | 21.6 | 16.2 | 18.9 | ||
| 2 | 石原 光 | 1 | 14.0 | 0.16 | 44.0 | 12.0 | 4.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2 | 18.5 | 0.19 | 15.6 | 21.8 | 15.6 | 12.5 | 18.7 | 15.6 | ||
| 3 | 16.8 | 0.15 | 13.3 | 10.0 | 6.6 | 40.0 | 20.0 | 10.0 | ||
| 4 | 15.7 | 0.18 | 10.7 | 14.2 | 17.8 | 25.0 | 10.7 | 21.4 | ||
| 5 | 20.7 | 0.17 | 13.5 | 2.7 | 27.0 | 16.2 | 21.6 | 13.5 | ||
| 6 | 14.0 | 0.18 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 28.0 | 32.0 | 20.0 | ||
| 3 | 茶谷 信次 | 1 | 17.5 | 0.15 | 54.7 | 26.1 | 11.9 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.1 | 0.16 | 12.2 | 26.8 | 24.3 | 12.2 | 19.5 | 4.8 | ||
| 3 | 18.4 | 0.15 | 22.7 | 11.3 | 25.0 | 27.2 | 9.0 | 4.5 | ||
| 4 | 18.8 | 0.16 | 6.6 | 22.2 | 28.8 | 22.2 | 15.5 | 4.4 | ||
| 5 | 16.3 | 0.17 | 7.6 | 7.6 | 28.2 | 25.6 | 25.6 | 5.1 | ||
| 6 | 11.7 | 0.20 | 3.5 | 14.2 | 14.2 | 28.5 | 21.4 | 17.8 | ||
| 4 | 加倉 侑征 | 1 | 14.6 | 0.11 | 59.4 | 13.5 | 8.1 | 5.4 | 13.5 | 0.0 |
| 2 | 18.2 | 0.12 | 17.3 | 21.7 | 19.5 | 17.3 | 10.8 | 13.0 | ||
| 3 | 19.4 | 0.12 | 16.3 | 22.4 | 16.3 | 28.5 | 8.1 | 8.1 | ||
| 4 | 15.8 | 0.10 | 20.0 | 12.5 | 22.5 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | ||
| 5 | 17.4 | 0.11 | 13.9 | 16.2 | 20.9 | 18.6 | 18.6 | 11.6 | ||
| 6 | 14.2 | 0.14 | 2.9 | 17.6 | 20.5 | 20.5 | 11.7 | 23.5 | ||
| 5 | 福山 恵里奈 | 1 | 13.6 | 0.18 | 38.4 | 19.2 | 11.5 | 0.0 | 11.5 | 19.2 |
| 2 | 20.4 | 0.17 | 2.6 | 26.3 | 21.0 | 18.4 | 15.7 | 13.1 | ||
| 3 | 16.7 | 0.15 | 6.2 | 6.2 | 21.8 | 25.0 | 21.8 | 18.7 | ||
| 4 | 18.8 | 0.17 | 0.0 | 8.3 | 16.6 | 22.2 | 33.3 | 19.4 | ||
| 5 | 17.2 | 0.15 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 33.3 | 45.4 | ||
| 6 | 13.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 24.0 | 12.0 | 48.0 | ||
| 6 | 笠置 博之 | 1 | 15.3 | 0.16 | 61.1 | 13.8 | 2.7 | 8.3 | 2.7 | 11.1 |
| 2 | 10.6 | 0.17 | 24.0 | 28.0 | 16.0 | 16.0 | 4.0 | 12.0 | ||
| 3 | 14.1 | 0.16 | 33.3 | 30.3 | 6.0 | 21.2 | 6.0 | 3.0 | ||
| 4 | 14.1 | 0.13 | 30.3 | 6.0 | 12.1 | 27.2 | 9.0 | 12.1 | ||
| 5 | 23.0 | 0.13 | 25.9 | 11.1 | 16.6 | 11.1 | 9.2 | 24.0 | ||
| 6 | 22.6 | 0.16 | 15.0 | 5.6 | 11.3 | 15.0 | 22.6 | 30.1 |

