進入コース別選手成績
北九州下関フェニックス杯
- 14日
- 5月
- 6火
- 7水
集計期間:2025年 1月~2025年12月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深井 利寿 | 1 | 16.4 | 0.17 | 40.4 | 21.4 | 16.6 | 9.5 | 9.5 | 0.0 |
| 2 | 16.4 | 0.18 | 19.5 | 29.2 | 17.0 | 21.9 | 2.4 | 9.7 | ||
| 3 | 19.6 | 0.16 | 20.4 | 16.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 6.1 | ||
| 4 | 15.2 | 0.15 | 15.7 | 7.8 | 21.0 | 23.6 | 21.0 | 10.5 | ||
| 5 | 15.6 | 0.17 | 7.6 | 20.5 | 12.8 | 17.9 | 25.6 | 15.3 | ||
| 6 | 16.4 | 0.20 | 2.3 | 19.0 | 26.1 | 28.5 | 16.6 | 7.1 | ||
| 2 | 山本 浩次 | 1 | 17.3 | 0.15 | 51.7 | 17.2 | 0.0 | 13.7 | 10.3 | 6.9 |
| 2 | 19.1 | 0.16 | 9.3 | 21.8 | 18.7 | 15.6 | 9.3 | 25.0 | ||
| 3 | 20.3 | 0.16 | 14.7 | 8.8 | 23.5 | 14.7 | 14.7 | 20.5 | ||
| 4 | 19.1 | 0.16 | 6.2 | 6.2 | 15.6 | 28.1 | 28.1 | 15.6 | ||
| 5 | 16.7 | 0.15 | 0.0 | 3.5 | 10.7 | 21.4 | 32.1 | 32.1 | ||
| 6 | 7.1 | 0.16 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 50.0 | 25.0 | ||
| 3 | 桐本 康臣 | 1 | 21.8 | 0.15 | 68.4 | 12.2 | 10.5 | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
| 2 | 18.7 | 0.15 | 10.2 | 30.6 | 24.4 | 14.2 | 8.1 | 12.2 | ||
| 3 | 16.0 | 0.15 | 28.5 | 19.0 | 19.0 | 11.9 | 21.4 | 0.0 | ||
| 4 | 14.1 | 0.13 | 21.6 | 24.3 | 21.6 | 16.2 | 10.8 | 5.4 | ||
| 5 | 20.6 | 0.15 | 12.9 | 14.8 | 22.2 | 24.0 | 12.9 | 12.9 | ||
| 6 | 8.4 | 0.18 | 0.0 | 4.5 | 18.1 | 31.8 | 13.6 | 31.8 | ||
| 4 | 山本 梨菜 | 1 | 17.8 | 0.15 | 65.7 | 18.4 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 21.0 | 0.18 | 15.2 | 36.9 | 15.2 | 21.7 | 4.3 | 4.3 | ||
| 3 | 15.5 | 0.16 | 8.8 | 29.4 | 32.3 | 14.7 | 8.8 | 0.0 | ||
| 4 | 13.2 | 0.17 | 6.9 | 13.7 | 34.4 | 31.0 | 10.3 | 3.4 | ||
| 5 | 19.1 | 0.16 | 0.0 | 16.6 | 30.9 | 33.3 | 14.2 | 2.3 | ||
| 6 | 13.2 | 0.22 | 0.0 | 10.3 | 31.0 | 34.4 | 20.6 | 3.4 | ||
| 5 | 谷川 将太 | 1 | 15.9 | 0.15 | 62.5 | 17.5 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | 16.7 | 0.15 | 11.9 | 40.4 | 14.2 | 11.9 | 9.5 | 11.9 | ||
| 3 | 15.5 | 0.14 | 5.1 | 35.9 | 17.9 | 17.9 | 10.2 | 12.8 | ||
| 4 | 17.9 | 0.17 | 2.2 | 15.5 | 24.4 | 24.4 | 28.8 | 4.4 | ||
| 5 | 18.7 | 0.15 | 4.2 | 12.7 | 25.5 | 25.5 | 21.2 | 8.5 | ||
| 6 | 15.1 | 0.17 | 2.7 | 2.7 | 16.2 | 24.3 | 37.8 | 16.2 | ||
| 6 | 古賀 智之 | 1 | 12.2 | 0.15 | 42.8 | 14.2 | 23.8 | 0.0 | 9.5 | 9.5 |
| 2 | 16.9 | 0.15 | 10.3 | 31.0 | 27.5 | 6.9 | 13.7 | 10.3 | ||
| 3 | 18.7 | 0.18 | 9.3 | 21.8 | 18.7 | 25.0 | 9.3 | 15.6 | ||
| 4 | 17.5 | 0.18 | 6.6 | 13.3 | 30.0 | 13.3 | 6.6 | 30.0 | ||
| 5 | 21.6 | 0.18 | 5.4 | 10.8 | 10.8 | 21.6 | 27.0 | 21.6 | ||
| 6 | 12.8 | 0.19 | 0.0 | 4.7 | 9.5 | 38.1 | 28.5 | 14.2 |

