進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関2nd 日本モーターボート選手会会長杯
- 612金
- 13土
- 14日
- 15月
- 16火
- 17水
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 俊介 | 1 | 18.9 | 0.14 | 61.2 | 22.4 | 8.1 | 6.1 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | 15.8 | 0.13 | 14.6 | 39.0 | 29.2 | 7.3 | 4.8 | 4.8 | ||
| 3 | 15.1 | 0.12 | 12.8 | 25.6 | 25.6 | 23.0 | 7.6 | 5.1 | ||
| 4 | 18.9 | 0.13 | 20.8 | 18.7 | 29.1 | 12.5 | 14.5 | 4.1 | ||
| 5 | 18.2 | 0.13 | 6.3 | 10.6 | 25.5 | 27.6 | 17.0 | 12.7 | ||
| 6 | 12.7 | 0.17 | 3.0 | 24.2 | 21.2 | 27.2 | 18.1 | 6.0 | ||
| 2 | 吉川 喜継 | 1 | 22.1 | 0.13 | 74.6 | 14.2 | 6.3 | 0.0 | 4.7 | 0.0 |
| 2 | 18.6 | 0.15 | 18.8 | 32.0 | 28.3 | 9.4 | 11.3 | 0.0 | ||
| 3 | 21.4 | 0.14 | 19.6 | 34.4 | 18.0 | 13.1 | 6.5 | 6.5 | ||
| 4 | 18.9 | 0.16 | 12.9 | 31.4 | 20.3 | 18.5 | 11.1 | 3.7 | ||
| 5 | 17.8 | 0.18 | 5.8 | 27.4 | 21.5 | 13.7 | 15.6 | 15.6 | ||
| 6 | 1.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | ||
| 3 | 三川 昂暁 | 1 | 18.9 | 0.17 | 39.5 | 27.0 | 22.9 | 6.2 | 4.1 | 0.0 |
| 2 | 17.3 | 0.17 | 13.6 | 36.3 | 18.1 | 18.1 | 6.8 | 6.8 | ||
| 3 | 15.0 | 0.16 | 23.6 | 26.3 | 21.0 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | ||
| 4 | 15.8 | 0.16 | 12.5 | 22.5 | 15.0 | 32.5 | 7.5 | 10.0 | ||
| 5 | 15.8 | 0.18 | 7.6 | 17.9 | 28.2 | 28.2 | 10.2 | 5.1 | ||
| 6 | 17.0 | 0.18 | 2.3 | 11.6 | 25.5 | 18.6 | 23.2 | 18.6 | ||
| 4 | 植田 太一 | 1 | 20.5 | 0.14 | 64.8 | 12.9 | 7.4 | 3.7 | 7.4 | 3.7 |
| 2 | 17.1 | 0.16 | 20.0 | 26.6 | 22.2 | 17.7 | 4.4 | 6.6 | ||
| 3 | 15.2 | 0.17 | 22.5 | 27.5 | 17.5 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | ||
| 4 | 17.4 | 0.17 | 15.2 | 17.3 | 28.2 | 10.8 | 10.8 | 17.3 | ||
| 5 | 16.7 | 0.16 | 9.0 | 18.1 | 15.9 | 27.2 | 15.9 | 13.6 | ||
| 6 | 12.9 | 0.18 | 8.8 | 2.9 | 8.8 | 11.7 | 26.4 | 41.1 | ||
| 5 | 新出 浩司 | 1 | 17.8 | 0.15 | 29.4 | 23.5 | 17.6 | 2.9 | 23.5 | 2.9 |
| 2 | 15.2 | 0.15 | 13.7 | 20.6 | 24.1 | 27.5 | 6.9 | 6.9 | ||
| 3 | 18.9 | 0.15 | 2.7 | 13.8 | 16.6 | 19.4 | 27.7 | 19.4 | ||
| 4 | 15.7 | 0.17 | 3.4 | 6.9 | 31.0 | 17.2 | 31.0 | 6.9 | ||
| 5 | 15.7 | 0.17 | 0.0 | 16.6 | 20.0 | 33.3 | 16.6 | 13.3 | ||
| 6 | 16.3 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 19.3 | 35.4 | 29.0 | ||
| 6 | 森 貴洋 | 1 | 16.5 | 0.16 | 40.9 | 22.7 | 22.7 | 4.5 | 9.0 | 0.0 |
| 2 | 16.5 | 0.20 | 14.2 | 42.8 | 9.5 | 14.2 | 4.7 | 14.2 | ||
| 3 | 17.2 | 0.17 | 8.7 | 17.3 | 34.7 | 17.3 | 13.0 | 8.7 | ||
| 4 | 16.5 | 0.17 | 9.0 | 9.0 | 4.5 | 22.7 | 36.3 | 18.1 | ||
| 5 | 17.2 | 0.17 | 13.0 | 17.3 | 17.3 | 26.0 | 21.7 | 4.3 | ||
| 6 | 15.7 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 5.0 | 40.0 | 35.0 |

