進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関10th 西京波者結成16周年記念 マンスリーBOATRACE杯
- 210火
- 11水
- 12木
- 13金
- 14土
集計期間:2025年 2月~2026年 1月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 和伸 | 1 | 18.7 | 0.15 | 58.3 | 29.1 | 4.1 | 6.2 | 2.0 | 0.0 |
| 2 | 17.9 | 0.17 | 13.0 | 32.6 | 15.2 | 17.3 | 19.5 | 0.0 | ||
| 3 | 17.1 | 0.17 | 25.5 | 18.6 | 27.9 | 9.3 | 2.3 | 13.9 | ||
| 4 | 14.0 | 0.14 | 13.8 | 27.7 | 22.2 | 8.3 | 16.6 | 8.3 | ||
| 5 | 15.6 | 0.17 | 5.0 | 27.5 | 20.0 | 12.5 | 20.0 | 15.0 | ||
| 6 | 16.4 | 0.18 | 0.0 | 7.3 | 26.8 | 21.9 | 26.8 | 14.6 | ||
| 2 | 武富 智亮 | 1 | 19.3 | 0.13 | 69.3 | 16.3 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | 16.2 | 0.17 | 17.0 | 31.7 | 19.5 | 19.5 | 4.8 | 7.3 | ||
| 3 | 16.6 | 0.15 | 11.9 | 42.8 | 11.9 | 11.9 | 19.0 | 2.3 | ||
| 4 | 15.8 | 0.17 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 5 | 16.6 | 0.15 | 7.1 | 23.8 | 21.4 | 23.8 | 11.9 | 11.9 | ||
| 6 | 15.4 | 0.17 | 10.5 | 0.0 | 21.0 | 23.6 | 21.0 | 23.6 | ||
| 3 | 広次 修 | 1 | 18.6 | 0.14 | 55.5 | 8.8 | 17.7 | 6.6 | 4.4 | 6.6 |
| 2 | 15.7 | 0.17 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 26.3 | 13.1 | 5.2 | ||
| 3 | 18.1 | 0.14 | 18.1 | 25.0 | 13.6 | 22.7 | 9.0 | 9.0 | ||
| 4 | 14.8 | 0.15 | 2.7 | 30.5 | 22.2 | 22.2 | 16.6 | 5.5 | ||
| 5 | 19.0 | 0.16 | 4.3 | 21.7 | 23.9 | 26.0 | 13.0 | 10.8 | ||
| 6 | 13.6 | 0.19 | 0.0 | 6.0 | 21.2 | 12.1 | 33.3 | 27.2 | ||
| 4 | 深川 麻奈美 | 1 | 19.7 | 0.17 | 47.6 | 26.1 | 7.1 | 4.7 | 4.7 | 2.3 |
| 2 | 14.5 | 0.14 | 16.1 | 41.9 | 22.5 | 12.9 | 3.2 | 3.2 | ||
| 3 | 15.9 | 0.15 | 21.2 | 33.3 | 9.0 | 24.2 | 9.0 | 0.0 | ||
| 4 | 15.9 | 0.16 | 24.2 | 24.2 | 18.1 | 21.2 | 9.0 | 3.0 | ||
| 5 | 17.8 | 0.17 | 2.6 | 7.8 | 26.3 | 31.5 | 18.4 | 7.8 | ||
| 6 | 15.9 | 0.18 | 0.0 | 11.7 | 14.7 | 29.4 | 26.4 | 11.7 | ||
| 5 | 花本 剛 | 1 | 13.9 | 0.18 | 41.9 | 12.9 | 19.3 | 6.4 | 6.4 | 9.6 |
| 2 | 16.2 | 0.19 | 5.5 | 5.5 | 22.2 | 19.4 | 19.4 | 27.7 | ||
| 3 | 21.1 | 0.18 | 8.5 | 21.2 | 21.2 | 19.1 | 14.8 | 14.8 | ||
| 4 | 16.2 | 0.17 | 2.7 | 8.3 | 27.7 | 16.6 | 22.2 | 22.2 | ||
| 5 | 16.2 | 0.18 | 8.5 | 2.8 | 20.0 | 14.2 | 31.4 | 20.0 | ||
| 6 | 16.2 | 0.22 | 0.0 | 2.7 | 8.3 | 16.6 | 19.4 | 52.7 | ||
| 6 | 三浦 洋次朗 | 1 | 20.4 | 0.18 | 54.9 | 15.6 | 11.7 | 7.8 | 3.9 | 5.8 |
| 2 | 15.2 | 0.17 | 18.4 | 34.2 | 10.5 | 23.6 | 13.1 | 0.0 | ||
| 3 | 14.0 | 0.14 | 14.2 | 17.1 | 20.0 | 17.1 | 20.0 | 11.4 | ||
| 4 | 18.0 | 0.17 | 9.0 | 11.3 | 31.8 | 15.9 | 22.7 | 4.5 | ||
| 5 | 20.0 | 0.17 | 6.1 | 16.3 | 26.5 | 26.5 | 18.3 | 6.1 | ||
| 6 | 12.0 | 0.15 | 0.0 | 10.0 | 13.3 | 10.0 | 56.6 | 10.0 |

