進入コース別選手成績
GⅡモーターボート大賞 男子スピードキング決定戦
- 1028火
- 29水
- 30木
- 31金
- 111土
- 2日
集計期間:2024年11月~2025年10月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 純一 | 1 | 20.1 | 0.12 | 73.0 | 21.1 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 1.9 |
| 2 | 15.1 | 0.14 | 23.0 | 30.7 | 15.3 | 17.9 | 2.5 | 10.2 | ||
| 3 | 17.4 | 0.14 | 11.1 | 28.8 | 20.0 | 8.8 | 11.1 | 11.1 | ||
| 4 | 15.5 | 0.15 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 12.5 | 15.0 | ||
| 5 | 15.8 | 0.12 | 12.2 | 17.0 | 21.9 | 12.2 | 21.9 | 14.6 | ||
| 6 | 15.8 | 0.16 | 7.3 | 7.3 | 24.3 | 21.9 | 21.9 | 17.0 | ||
| 2 | 篠崎 元志 | 1 | 21.8 | 0.12 | 72.5 | 11.2 | 6.4 | 1.6 | 6.4 | 1.6 |
| 2 | 14.0 | 0.12 | 12.8 | 35.9 | 17.9 | 20.5 | 10.2 | 2.5 | ||
| 3 | 19.0 | 0.15 | 24.0 | 22.2 | 16.6 | 18.5 | 16.6 | 1.8 | ||
| 4 | 19.0 | 0.15 | 7.4 | 24.0 | 24.0 | 18.5 | 20.3 | 5.5 | ||
| 5 | 13.0 | 0.11 | 2.7 | 24.3 | 16.2 | 27.0 | 16.2 | 13.5 | ||
| 6 | 13.0 | 0.15 | 2.7 | 13.5 | 10.8 | 29.7 | 32.4 | 10.8 | ||
| 3 | 佐々木 完太 | 1 | 21.8 | 0.13 | 64.4 | 16.9 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 5.0 |
| 2 | 15.9 | 0.15 | 34.8 | 23.2 | 20.9 | 9.3 | 9.3 | 2.3 | ||
| 3 | 15.5 | 0.14 | 24.3 | 21.9 | 21.9 | 12.2 | 12.2 | 7.3 | ||
| 4 | 15.9 | 0.17 | 9.3 | 32.5 | 13.9 | 18.6 | 13.9 | 11.6 | ||
| 5 | 17.0 | 0.14 | 11.3 | 22.7 | 27.2 | 20.4 | 11.3 | 6.8 | ||
| 6 | 13.7 | 0.16 | 2.7 | 18.9 | 16.2 | 21.6 | 18.9 | 21.6 | ||
| 4 | 権藤 俊光 | 1 | 21.1 | 0.14 | 61.9 | 16.6 | 7.1 | 7.1 | 2.3 | 2.3 |
| 2 | 14.0 | 0.17 | 35.7 | 25.0 | 7.1 | 7.1 | 10.7 | 10.7 | ||
| 3 | 14.5 | 0.15 | 37.9 | 17.2 | 20.6 | 10.3 | 10.3 | 0.0 | ||
| 4 | 15.5 | 0.15 | 38.7 | 16.1 | 19.3 | 0.0 | 9.6 | 12.9 | ||
| 5 | 15.5 | 0.15 | 16.6 | 20.0 | 26.6 | 26.6 | 6.6 | 0.0 | ||
| 6 | 19.1 | 0.16 | 5.4 | 21.6 | 24.3 | 27.0 | 10.8 | 10.8 | ||
| 5 | 柳沢 一 | 1 | 21.4 | 0.12 | 68.3 | 16.6 | 3.3 | 1.6 | 5.0 | 3.3 |
| 2 | 16.0 | 0.14 | 22.2 | 20.0 | 22.2 | 6.6 | 11.1 | 13.3 | ||
| 3 | 16.7 | 0.13 | 14.8 | 29.7 | 29.7 | 6.3 | 17.0 | 2.1 | ||
| 4 | 15.0 | 0.14 | 21.4 | 38.1 | 16.6 | 14.2 | 7.1 | 2.3 | ||
| 5 | 17.8 | 0.13 | 14.0 | 14.0 | 34.0 | 18.0 | 14.0 | 6.0 | ||
| 6 | 12.8 | 0.13 | 0.0 | 13.8 | 27.7 | 25.0 | 13.8 | 16.6 | ||
| 6 | 福島 勇樹 | 1 | 18.4 | 0.11 | 61.5 | 20.5 | 0.0 | 7.6 | 7.6 | 2.5 |
| 2 | 15.5 | 0.13 | 24.2 | 33.3 | 3.0 | 18.1 | 3.0 | 18.1 | ||
| 3 | 14.1 | 0.15 | 23.3 | 23.3 | 20.0 | 10.0 | 6.6 | 10.0 | ||
| 4 | 17.9 | 0.15 | 13.1 | 34.2 | 10.5 | 15.7 | 13.1 | 13.1 | ||
| 5 | 18.4 | 0.14 | 2.5 | 20.5 | 30.7 | 12.8 | 15.3 | 15.3 | ||
| 6 | 15.5 | 0.19 | 6.2 | 6.2 | 15.6 | 12.5 | 31.2 | 28.1 |

