進入コース別選手成績
サンケイスポーツ杯 準優進出バトル
- 1218木
- 19金
- 20土
- 21日
- 22月
- 23火
- 24水
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島川 海輝 | 1 | 22.0 | 0.13 | 70.6 | 10.3 | 6.9 | 1.7 | 6.9 | 1.7 |
| 2 | 15.5 | 0.16 | 12.2 | 26.8 | 17.0 | 9.7 | 19.5 | 14.6 | ||
| 3 | 19.0 | 0.15 | 18.0 | 24.0 | 28.0 | 6.0 | 12.0 | 10.0 | ||
| 4 | 14.8 | 0.14 | 7.6 | 12.8 | 25.6 | 20.5 | 28.2 | 5.1 | ||
| 5 | 16.3 | 0.15 | 4.6 | 13.9 | 20.9 | 6.9 | 25.5 | 25.5 | ||
| 6 | 12.1 | 0.18 | 9.3 | 0.0 | 6.2 | 18.7 | 25.0 | 40.6 | ||
| 2 | 山崎 祥 | 1 | 14.3 | 0.22 | 45.1 | 12.9 | 12.9 | 3.2 | 9.6 | 12.9 |
| 2 | 18.9 | 0.21 | 4.8 | 12.2 | 17.0 | 24.3 | 24.3 | 17.0 | ||
| 3 | 17.1 | 0.17 | 10.8 | 24.3 | 24.3 | 21.6 | 16.2 | 2.7 | ||
| 4 | 16.6 | 0.20 | 8.3 | 11.1 | 27.7 | 19.4 | 22.2 | 8.3 | ||
| 5 | 17.1 | 0.20 | 2.7 | 19.4 | 27.7 | 13.8 | 11.1 | 22.2 | ||
| 6 | 15.7 | 0.22 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 18.1 | 36.3 | 33.3 | ||
| 3 | 土屋 千明 | 1 | 23.1 | 0.17 | 54.5 | 20.4 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 4.5 |
| 2 | 16.3 | 0.15 | 22.5 | 29.0 | 35.4 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | ||
| 3 | 13.6 | 0.18 | 16.0 | 32.0 | 24.0 | 20.0 | 8.0 | 0.0 | ||
| 4 | 18.9 | 0.18 | 8.3 | 25.0 | 25.0 | 16.6 | 16.6 | 5.5 | ||
| 5 | 12.1 | 0.17 | 0.0 | 30.4 | 30.4 | 13.0 | 13.0 | 8.7 | ||
| 6 | 15.7 | 0.17 | 3.3 | 20.0 | 20.0 | 23.3 | 20.0 | 13.3 | ||
| 4 | 横澤 剛治 | 1 | 21.1 | 0.16 | 68.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | 16.8 | 0.15 | 20.0 | 40.0 | 17.5 | 10.0 | 10.0 | 2.5 | ||
| 3 | 17.3 | 0.16 | 17.0 | 26.8 | 21.9 | 17.0 | 14.6 | 2.4 | ||
| 4 | 16.0 | 0.16 | 15.7 | 26.3 | 15.7 | 21.0 | 13.1 | 7.8 | ||
| 5 | 18.1 | 0.16 | 9.3 | 11.6 | 18.6 | 25.5 | 18.6 | 16.2 | ||
| 6 | 10.5 | 0.17 | 0.0 | 8.3 | 37.5 | 29.1 | 16.6 | 8.3 | ||
| 5 | 大須賀 友 | 1 | 22.9 | 0.14 | 72.7 | 14.5 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 3.6 |
| 2 | 15.1 | 0.18 | 24.3 | 21.6 | 24.3 | 10.8 | 8.1 | 10.8 | ||
| 3 | 17.6 | 0.18 | 16.2 | 32.5 | 32.5 | 4.6 | 9.3 | 4.6 | ||
| 4 | 15.9 | 0.16 | 23.0 | 10.2 | 35.9 | 5.1 | 15.3 | 7.6 | ||
| 5 | 15.9 | 0.17 | 10.2 | 12.8 | 17.9 | 15.3 | 23.0 | 20.5 | ||
| 6 | 12.3 | 0.21 | 0.0 | 3.3 | 16.6 | 40.0 | 16.6 | 23.3 | ||
| 6 | 野末 智一 | 1 | 16.2 | 0.20 | 42.8 | 23.8 | 14.2 | 7.1 | 7.1 | 4.7 |
| 2 | 17.3 | 0.19 | 11.1 | 40.0 | 24.4 | 11.1 | 11.1 | 2.2 | ||
| 3 | 17.3 | 0.21 | 17.7 | 24.4 | 17.7 | 11.1 | 15.5 | 13.3 | ||
| 4 | 18.9 | 0.19 | 0.0 | 18.3 | 32.6 | 22.4 | 18.3 | 8.1 | ||
| 5 | 15.8 | 0.21 | 2.5 | 22.5 | 25.0 | 17.5 | 20.0 | 12.5 | ||
| 6 | 14.2 | 0.22 | 0.0 | 5.4 | 21.6 | 16.2 | 32.4 | 24.3 |

