進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関1st 楽天銀行賞
- 521木
- 22金
- 23土
- 24日
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刑部 亜里紗 | 1 | 15.7 | 0.16 | 70.2 | 5.4 | 8.1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 2 | 19.5 | 0.17 | 17.3 | 32.6 | 13.0 | 15.2 | 10.8 | 8.7 | ||
| 3 | 13.1 | 0.16 | 12.9 | 35.4 | 16.1 | 12.9 | 12.9 | 9.6 | ||
| 4 | 18.7 | 0.20 | 4.5 | 27.2 | 22.7 | 25.0 | 13.6 | 6.8 | ||
| 5 | 16.1 | 0.20 | 0.0 | 21.0 | 26.3 | 23.6 | 21.0 | 7.8 | ||
| 6 | 16.6 | 0.19 | 0.0 | 7.6 | 12.8 | 38.4 | 25.6 | 12.8 | ||
| 2 | 佐藤 ほのか | 1 | 13.3 | 0.18 | 17.8 | 10.7 | 10.7 | 17.8 | 28.5 | 14.2 |
| 2 | 19.7 | 0.18 | 6.9 | 13.9 | 16.2 | 30.2 | 23.2 | 9.3 | ||
| 3 | 17.8 | 0.17 | 5.1 | 12.8 | 10.2 | 33.3 | 23.0 | 15.3 | ||
| 4 | 15.6 | 0.16 | 5.8 | 26.4 | 11.7 | 17.6 | 29.4 | 8.8 | ||
| 5 | 19.2 | 0.16 | 2.5 | 2.5 | 15.0 | 17.5 | 35.0 | 27.5 | ||
| 6 | 14.2 | 0.14 | 0.0 | 12.9 | 9.6 | 22.5 | 35.4 | 19.3 | ||
| 3 | 谷川 里江 | 1 | 15.8 | 0.19 | 34.7 | 21.7 | 13.0 | 8.7 | 4.3 | 13.0 |
| 2 | 19.3 | 0.16 | 21.4 | 21.4 | 7.1 | 14.2 | 25.0 | 10.7 | ||
| 3 | 14.4 | 0.18 | 19.0 | 14.2 | 23.8 | 23.8 | 14.2 | 4.7 | ||
| 4 | 19.3 | 0.16 | 10.7 | 10.7 | 14.2 | 14.2 | 25.0 | 17.8 | ||
| 5 | 17.9 | 0.17 | 0.0 | 7.6 | 11.5 | 19.2 | 34.6 | 26.9 | ||
| 6 | 13.1 | 0.21 | 0.0 | 5.2 | 10.5 | 10.5 | 15.7 | 57.8 | ||
| 4 | 高田 綾 | 1 | 13.6 | 0.19 | 33.3 | 25.0 | 8.3 | 12.5 | 12.5 | 8.3 |
| 2 | 20.4 | 0.21 | 19.4 | 8.3 | 36.1 | 5.5 | 19.4 | 11.1 | ||
| 3 | 16.4 | 0.18 | 7.1 | 14.2 | 14.2 | 32.1 | 10.7 | 17.8 | ||
| 4 | 18.1 | 0.19 | 6.2 | 21.8 | 21.8 | 18.7 | 6.2 | 25.0 | ||
| 5 | 19.3 | 0.16 | 3.0 | 9.0 | 15.1 | 15.1 | 24.2 | 33.3 | ||
| 6 | 11.9 | 0.20 | 0.0 | 4.7 | 19.0 | 19.0 | 28.5 | 28.5 | ||
| 5 | 松本 怜 | 1 | 14.1 | 0.18 | 42.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 9.5 | 4.7 |
| 2 | 16.2 | 0.16 | 8.3 | 33.3 | 16.6 | 12.5 | 16.6 | 8.3 | ||
| 3 | 18.2 | 0.19 | 14.8 | 7.4 | 33.3 | 14.8 | 18.5 | 11.1 | ||
| 4 | 18.2 | 0.19 | 11.1 | 22.2 | 25.9 | 22.2 | 11.1 | 7.4 | ||
| 5 | 14.1 | 0.17 | 0.0 | 9.5 | 4.7 | 28.5 | 33.3 | 23.8 | ||
| 6 | 18.9 | 0.20 | 0.0 | 3.5 | 10.7 | 17.8 | 21.4 | 39.2 | ||
| 6 | 赤松 咲香 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 13.2 | 0.17 | 5.5 | 11.1 | 5.5 | 5.5 | 44.4 | 22.2 | ||
| 5 | 27.9 | 0.18 | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 10.5 | 13.1 | 71.0 | ||
| 6 | 58.8 | 0.18 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 6.2 | 18.7 | 72.5 |

