進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯
- 1016金
- 17土
- 18日
- 19月
- 20火
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 丈 | 1 | 20.0 | 0.14 | 72.9 | 13.5 | 2.7 | 2.7 | 8.1 | 0.0 |
| 2 | 14.0 | 0.12 | 34.6 | 23.0 | 19.2 | 11.5 | 3.8 | 3.8 | ||
| 3 | 15.6 | 0.16 | 28.5 | 21.4 | 14.2 | 21.4 | 14.2 | 0.0 | ||
| 4 | 18.9 | 0.16 | 14.2 | 28.5 | 22.8 | 14.2 | 17.1 | 0.0 | ||
| 5 | 18.9 | 0.17 | 2.8 | 11.4 | 31.4 | 20.0 | 20.0 | 14.2 | ||
| 6 | 12.4 | 0.19 | 4.3 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 56.5 | 13.0 | ||
| 2 | 田中 辰彦 | 1 | 22.3 | 0.15 | 69.2 | 19.2 | 5.7 | 0.0 | 3.8 | 1.9 |
| 2 | 15.4 | 0.16 | 19.4 | 22.2 | 13.8 | 25.0 | 13.8 | 5.5 | ||
| 3 | 16.7 | 0.16 | 21.0 | 26.3 | 10.5 | 10.5 | 18.4 | 10.5 | ||
| 4 | 17.1 | 0.15 | 17.5 | 17.5 | 22.5 | 17.5 | 20.0 | 5.0 | ||
| 5 | 16.7 | 0.17 | 2.5 | 23.0 | 23.0 | 20.5 | 17.9 | 7.6 | ||
| 6 | 11.5 | 0.20 | 0.0 | 7.4 | 22.2 | 11.1 | 40.7 | 18.5 | ||
| 3 | 今垣 光太郎 | 1 | 22.6 | 0.14 | 73.1 | 12.2 | 7.3 | 2.4 | 0.0 | 4.8 |
| 2 | 16.0 | 0.16 | 20.6 | 27.5 | 24.1 | 13.7 | 6.9 | 6.9 | ||
| 3 | 17.6 | 0.17 | 6.2 | 12.5 | 15.6 | 21.8 | 21.8 | 18.7 | ||
| 4 | 18.7 | 0.17 | 26.4 | 23.5 | 17.6 | 17.6 | 5.8 | 5.8 | ||
| 5 | 14.3 | 0.14 | 30.7 | 11.5 | 19.2 | 15.3 | 15.3 | 7.6 | ||
| 6 | 10.5 | 0.20 | 0.0 | 10.5 | 21.0 | 5.2 | 36.8 | 21.0 | ||
| 4 | 中村 泰平 | 1 | 22.7 | 0.13 | 83.6 | 10.9 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 16.1 | 0.14 | 15.3 | 41.0 | 17.9 | 12.8 | 2.5 | 7.6 | ||
| 3 | 16.1 | 0.15 | 20.5 | 33.3 | 12.8 | 23.0 | 7.6 | 2.5 | ||
| 4 | 16.5 | 0.16 | 10.0 | 35.0 | 7.5 | 27.5 | 5.0 | 15.0 | ||
| 5 | 16.1 | 0.14 | 20.5 | 17.9 | 20.5 | 23.0 | 7.6 | 10.2 | ||
| 6 | 12.4 | 0.15 | 6.6 | 13.3 | 16.6 | 16.6 | 33.3 | 13.3 | ||
| 5 | 天野 晶夫 | 1 | 16.9 | 0.17 | 39.1 | 43.4 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 18.3 | 0.17 | 3.8 | 34.6 | 34.6 | 23.0 | 3.8 | 0.0 | ||
| 3 | 16.9 | 0.18 | 12.5 | 20.8 | 37.5 | 20.8 | 4.1 | 4.1 | ||
| 4 | 16.9 | 0.16 | 4.1 | 29.1 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 4.1 | ||
| 5 | 17.6 | 0.15 | 4.0 | 16.0 | 20.0 | 12.0 | 28.0 | 12.0 | ||
| 6 | 13.3 | 0.20 | 0.0 | 5.2 | 21.0 | 42.1 | 26.3 | 5.2 | ||
| 6 | 大賀 龍之介 | 1 | 15.2 | 0.16 | 52.9 | 17.6 | 5.8 | 2.9 | 5.8 | 14.7 |
| 2 | 16.1 | 0.16 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 13.8 | ||
| 3 | 20.1 | 0.16 | 20.0 | 28.8 | 11.1 | 15.5 | 15.5 | 6.6 | ||
| 4 | 14.3 | 0.15 | 9.3 | 18.7 | 31.2 | 15.6 | 18.7 | 6.2 | ||
| 5 | 16.1 | 0.15 | 2.7 | 22.2 | 11.1 | 25.0 | 16.6 | 22.2 | ||
| 6 | 17.9 | 0.20 | 0.0 | 7.5 | 10.0 | 22.5 | 17.5 | 40.0 |

