進入コース別選手成績
日刊スポーツ杯
- 819水
- 20木
- 21金
- 22土
- 23日
- 24月
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江本 真治 | 1 | 20.7 | 0.15 | 50.8 | 27.8 | 13.1 | 3.2 | 4.9 | 0.0 |
| 2 | 15.6 | 0.15 | 8.7 | 32.6 | 26.0 | 17.3 | 6.5 | 8.7 | ||
| 3 | 19.3 | 0.15 | 14.0 | 19.3 | 29.8 | 21.0 | 8.7 | 7.0 | ||
| 4 | 13.6 | 0.14 | 12.5 | 30.0 | 27.5 | 15.0 | 7.5 | 7.5 | ||
| 5 | 16.6 | 0.15 | 8.1 | 22.4 | 18.3 | 16.3 | 16.3 | 18.3 | ||
| 6 | 13.9 | 0.17 | 7.3 | 9.7 | 12.2 | 21.9 | 21.9 | 24.3 | ||
| 2 | 茶谷 信次 | 1 | 17.8 | 0.14 | 56.4 | 23.0 | 12.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | 17.3 | 0.17 | 13.1 | 23.6 | 21.0 | 18.4 | 15.7 | 5.2 | ||
| 3 | 17.3 | 0.15 | 18.4 | 18.4 | 21.0 | 15.7 | 15.7 | 10.5 | ||
| 4 | 15.9 | 0.18 | 8.5 | 14.2 | 37.1 | 20.0 | 17.1 | 2.8 | ||
| 5 | 16.8 | 0.17 | 5.4 | 10.8 | 27.0 | 35.1 | 16.2 | 5.4 | ||
| 6 | 14.6 | 0.23 | 0.0 | 6.2 | 25.0 | 34.3 | 21.8 | 12.5 | ||
| 3 | 大場 広孝 | 1 | 13.1 | 0.14 | 33.3 | 37.5 | 8.3 | 8.3 | 4.1 | 4.1 |
| 2 | 16.4 | 0.15 | 10.0 | 23.3 | 23.3 | 13.3 | 13.3 | 16.6 | ||
| 3 | 19.7 | 0.14 | 5.5 | 22.2 | 16.6 | 25.0 | 19.4 | 11.1 | ||
| 4 | 18.1 | 0.17 | 6.0 | 18.1 | 27.2 | 24.2 | 15.1 | 9.0 | ||
| 5 | 15.9 | 0.17 | 3.4 | 3.4 | 17.2 | 27.5 | 34.4 | 13.7 | ||
| 6 | 16.4 | 0.21 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 36.6 | 33.3 | 10.0 | ||
| 4 | 栗原 直也 | 1 | 17.7 | 0.17 | 52.6 | 7.8 | 18.4 | 7.8 | 5.2 | 5.2 |
| 2 | 17.7 | 0.18 | 5.2 | 21.0 | 18.4 | 13.1 | 34.2 | 7.8 | ||
| 3 | 14.9 | 0.16 | 15.6 | 21.8 | 15.6 | 18.7 | 9.3 | 12.5 | ||
| 4 | 16.3 | 0.16 | 14.2 | 17.1 | 5.7 | 22.8 | 28.5 | 8.5 | ||
| 5 | 14.9 | 0.17 | 3.1 | 21.8 | 31.2 | 12.5 | 15.6 | 15.6 | ||
| 6 | 18.2 | 0.21 | 2.6 | 2.6 | 13.1 | 39.4 | 18.4 | 23.6 | ||
| 5 | 植田 太一 | 1 | 20.3 | 0.14 | 69.8 | 15.0 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 3.7 |
| 2 | 18.3 | 0.15 | 14.5 | 31.2 | 20.8 | 18.7 | 8.3 | 6.2 | ||
| 3 | 15.3 | 0.17 | 22.5 | 32.5 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | ||
| 4 | 15.7 | 0.16 | 14.6 | 19.5 | 24.3 | 9.7 | 12.2 | 19.5 | ||
| 5 | 16.8 | 0.15 | 9.0 | 6.8 | 25.0 | 29.5 | 15.9 | 13.6 | ||
| 6 | 13.4 | 0.18 | 2.8 | 2.8 | 8.5 | 14.2 | 25.7 | 45.7 | ||
| 6 | 内田 壮 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 0.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 4 | 7.3 | 0.14 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 27.2 | 45.4 | ||
| 5 | 8.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 58.3 | 25.0 | ||
| 6 | 84.0 | 0.21 | 0.7 | 1.5 | 7.1 | 8.7 | 27.7 | 50.7 |

