進入コース別選手成績
ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!JLC杯争奪 今村豊メモリアルプリンスカップ
- 513水
- 14木
- 15金
- 16土
- 17日
- 18月
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澁川 夏 | 1 | 7.3 | 0.20 | 33.3 | 20.0 | 13.3 | 0.0 | 20.0 | 6.6 |
| 2 | 9.3 | 0.17 | 10.5 | 36.8 | 21.0 | 26.3 | 0.0 | 5.2 | ||
| 3 | 7.3 | 0.13 | 6.6 | 6.6 | 40.0 | 26.6 | 13.3 | 0.0 | ||
| 4 | 20.1 | 0.17 | 2.4 | 17.0 | 19.5 | 21.9 | 24.3 | 14.6 | ||
| 5 | 26.9 | 0.15 | 0.0 | 14.5 | 20.0 | 23.6 | 23.6 | 16.3 | ||
| 6 | 28.9 | 0.17 | 1.6 | 3.3 | 15.2 | 25.4 | 35.5 | 18.6 | ||
| 2 | 西川 拓利 | 1 | 13.3 | 0.12 | 55.1 | 20.6 | 10.3 | 13.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 19.3 | 0.14 | 16.6 | 40.4 | 16.6 | 9.5 | 7.1 | 9.5 | ||
| 3 | 18.4 | 0.12 | 10.2 | 30.7 | 17.9 | 15.3 | 15.3 | 7.6 | ||
| 4 | 21.2 | 0.13 | 15.2 | 8.7 | 28.2 | 15.2 | 21.7 | 10.8 | ||
| 5 | 15.6 | 0.14 | 14.7 | 17.6 | 17.6 | 11.7 | 26.4 | 11.7 | ||
| 6 | 11.9 | 0.17 | 0.0 | 3.8 | 19.2 | 42.3 | 15.3 | 19.2 | ||
| 3 | 青木 蓮 | 1 | 19.6 | 0.13 | 65.4 | 14.5 | 5.4 | 5.4 | 1.8 | 5.4 |
| 2 | 13.9 | 0.13 | 12.8 | 25.6 | 15.3 | 10.2 | 15.3 | 17.9 | ||
| 3 | 19.6 | 0.14 | 14.8 | 27.7 | 18.5 | 18.5 | 12.9 | 7.4 | ||
| 4 | 17.8 | 0.12 | 24.0 | 30.0 | 22.0 | 12.0 | 4.0 | 6.0 | ||
| 5 | 15.7 | 0.13 | 18.1 | 11.3 | 11.3 | 18.1 | 25.0 | 11.3 | ||
| 6 | 13.2 | 0.12 | 10.8 | 5.4 | 29.7 | 18.9 | 24.3 | 10.8 | ||
| 4 | 石倉 拓美 | 1 | 9.4 | 0.20 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| 2 | 20.0 | 0.21 | 0.0 | 10.5 | 15.7 | 10.5 | 15.7 | 47.3 | ||
| 3 | 16.8 | 0.18 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 31.2 | 43.7 | ||
| 4 | 14.7 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 7.6 | 30.7 | 53.8 | ||
| 5 | 20.0 | 0.18 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 10.5 | 47.3 | ||
| 6 | 18.9 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 77.7 | ||
| 5 | 齊藤 廉 | 1 | 7.0 | 0.15 | 57.1 | 14.2 | 0.0 | 14.2 | 7.1 | 7.1 |
| 2 | 12.5 | 0.17 | 4.1 | 25.0 | 8.3 | 12.5 | 33.3 | 16.6 | ||
| 3 | 7.0 | 0.17 | 7.1 | 14.2 | 7.1 | 14.2 | 35.7 | 21.4 | ||
| 4 | 19.6 | 0.15 | 2.6 | 10.5 | 10.5 | 15.7 | 36.8 | 21.0 | ||
| 5 | 25.1 | 0.15 | 6.1 | 12.2 | 10.2 | 24.4 | 26.5 | 18.3 | ||
| 6 | 28.6 | 0.16 | 1.7 | 1.7 | 16.0 | 14.2 | 30.3 | 35.7 | ||
| 6 | 宮田 龍馬 | 1 | 21.6 | 0.12 | 73.5 | 9.4 | 7.5 | 5.6 | 0.0 | 1.8 |
| 2 | 16.3 | 0.15 | 30.7 | 23.0 | 20.5 | 10.2 | 5.1 | 10.2 | ||
| 3 | 17.1 | 0.13 | 28.5 | 19.0 | 26.1 | 11.9 | 11.9 | 2.3 | ||
| 4 | 14.2 | 0.13 | 22.8 | 11.4 | 34.2 | 14.2 | 8.5 | 5.7 | ||
| 5 | 12.6 | 0.14 | 12.9 | 3.2 | 35.4 | 16.1 | 19.3 | 12.9 | ||
| 6 | 17.9 | 0.16 | 2.2 | 9.0 | 29.5 | 13.6 | 25.0 | 18.1 |

