進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関10th 西京波者結成16周年記念 マンスリーBOATRACE杯
- 210火
- 11水
- 12木
- 13金
- 14土
集計期間:2025年 2月~2026年 1月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高岡 竜也 | 1 | 17.5 | 0.17 | 71.0 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 7.8 |
| 2 | 17.0 | 0.17 | 13.5 | 40.5 | 5.4 | 16.2 | 13.5 | 10.8 | ||
| 3 | 17.0 | 0.18 | 21.6 | 13.5 | 24.3 | 13.5 | 10.8 | 16.2 | ||
| 4 | 15.2 | 0.18 | 9.0 | 12.1 | 24.2 | 21.2 | 18.1 | 15.1 | ||
| 5 | 21.2 | 0.17 | 4.3 | 15.2 | 17.3 | 21.7 | 19.5 | 21.7 | ||
| 6 | 11.9 | 0.20 | 7.6 | 3.8 | 11.5 | 15.3 | 26.9 | 34.6 | ||
| 2 | 長谷川 雅和 | 1 | 20.9 | 0.15 | 76.6 | 14.8 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 4.2 |
| 2 | 13.8 | 0.16 | 9.6 | 29.0 | 12.9 | 9.6 | 16.1 | 22.5 | ||
| 3 | 16.0 | 0.16 | 13.8 | 19.4 | 16.6 | 8.3 | 13.8 | 27.7 | ||
| 4 | 16.9 | 0.15 | 10.5 | 15.7 | 13.1 | 23.6 | 21.0 | 15.7 | ||
| 5 | 16.0 | 0.16 | 8.5 | 20.0 | 20.0 | 25.7 | 14.2 | 11.4 | ||
| 6 | 16.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 27.7 | 33.3 | 25.0 | ||
| 3 | 川崎 誠志 | 1 | 13.9 | 0.21 | 34.2 | 22.8 | 0.0 | 28.5 | 5.7 | 8.5 |
| 2 | 18.3 | 0.19 | 15.2 | 17.3 | 26.0 | 13.0 | 15.2 | 13.0 | ||
| 3 | 19.5 | 0.18 | 12.2 | 10.2 | 12.2 | 28.5 | 20.4 | 16.3 | ||
| 4 | 11.9 | 0.20 | 3.3 | 10.0 | 13.3 | 6.6 | 43.3 | 23.3 | ||
| 5 | 16.7 | 0.20 | 2.3 | 9.5 | 21.4 | 26.1 | 26.1 | 14.2 | ||
| 6 | 19.5 | 0.22 | 0.0 | 6.1 | 14.2 | 10.2 | 30.6 | 38.7 | ||
| 4 | 原田 雄次 | 1 | 14.2 | 0.13 | 53.3 | 16.6 | 10.0 | 3.3 | 10.0 | 0.0 |
| 2 | 19.4 | 0.18 | 4.8 | 34.1 | 21.9 | 12.2 | 14.6 | 9.7 | ||
| 3 | 19.4 | 0.17 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | ||
| 4 | 15.6 | 0.20 | 3.0 | 15.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 27.2 | ||
| 5 | 15.6 | 0.23 | 3.1 | 3.1 | 28.1 | 25.0 | 15.6 | 25.0 | ||
| 6 | 15.6 | 0.22 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 24.2 | 30.3 | 30.3 | ||
| 5 | 雑賀 勇貴 | 1 | 13.8 | 0.13 | 40.0 | 30.0 | 3.3 | 16.6 | 6.6 | 3.3 |
| 2 | 16.2 | 0.16 | 2.8 | 20.0 | 14.2 | 14.2 | 34.2 | 14.2 | ||
| 3 | 18.5 | 0.17 | 7.5 | 25.0 | 25.0 | 15.0 | 12.5 | 15.0 | ||
| 4 | 19.4 | 0.17 | 2.3 | 11.9 | 9.5 | 21.4 | 30.9 | 23.8 | ||
| 5 | 21.3 | 0.19 | 0.0 | 4.3 | 10.8 | 26.0 | 21.7 | 36.9 | ||
| 6 | 10.6 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 34.7 | 34.7 | 21.7 | ||
| 6 | 内田 圭 | 1 | 14.3 | 0.17 | 38.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 7.6 | 7.6 |
| 2 | 17.1 | 0.17 | 9.6 | 25.8 | 9.6 | 16.1 | 9.6 | 29.0 | ||
| 3 | 17.6 | 0.17 | 12.5 | 21.8 | 12.5 | 9.3 | 15.6 | 28.1 | ||
| 4 | 17.1 | 0.18 | 3.2 | 9.6 | 16.1 | 19.3 | 16.1 | 35.4 | ||
| 5 | 20.4 | 0.18 | 0.0 | 8.1 | 10.8 | 16.2 | 32.4 | 32.4 | ||
| 6 | 13.2 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 37.5 | 58.3 |

