進入コース別選手成績
瞬報社杯
- 630火
- 71水
- 2木
- 3金
- 4土
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪本 勇介 | 1 | 13.6 | 0.16 | 22.5 | 22.5 | 19.3 | 22.5 | 6.4 | 6.4 |
| 2 | 17.5 | 0.21 | 2.5 | 17.5 | 22.5 | 25.0 | 22.5 | 10.0 | ||
| 3 | 18.4 | 0.18 | 0.0 | 16.6 | 16.6 | 47.6 | 7.1 | 9.5 | ||
| 4 | 16.6 | 0.20 | 5.2 | 13.1 | 15.7 | 31.5 | 21.0 | 13.1 | ||
| 5 | 18.4 | 0.19 | 4.7 | 7.1 | 16.6 | 28.5 | 19.0 | 21.4 | ||
| 6 | 15.3 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 28.5 | 34.2 | 17.1 | ||
| 2 | 松本 浩貴 | 1 | 13.9 | 0.20 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 11.1 | 22.2 | 22.2 |
| 2 | 20.1 | 0.17 | 7.8 | 23.6 | 10.5 | 26.3 | 13.1 | 18.4 | ||
| 3 | 20.1 | 0.21 | 10.5 | 10.5 | 18.4 | 28.9 | 10.5 | 21.0 | ||
| 4 | 12.8 | 0.21 | 4.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 28.0 | ||
| 5 | 18.5 | 0.20 | 0.0 | 2.7 | 8.3 | 30.5 | 30.5 | 27.7 | ||
| 6 | 14.4 | 0.20 | 0.0 | 10.7 | 7.1 | 14.2 | 42.8 | 21.4 | ||
| 3 | 遠藤 圭吾 | 1 | 13.1 | 0.18 | 38.1 | 14.2 | 9.5 | 23.8 | 4.7 | 4.7 |
| 2 | 17.5 | 0.17 | 10.7 | 32.1 | 10.7 | 10.7 | 17.8 | 17.8 | ||
| 3 | 21.2 | 0.17 | 6.0 | 18.1 | 15.1 | 12.1 | 24.2 | 21.2 | ||
| 4 | 15.0 | 0.16 | 4.1 | 8.3 | 20.8 | 20.8 | 29.1 | 16.6 | ||
| 5 | 15.6 | 0.17 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | ||
| 6 | 17.5 | 0.20 | 3.5 | 0.0 | 17.8 | 25.0 | 14.2 | 39.2 | ||
| 4 | 藤本 元輝 | 1 | 13.1 | 0.13 | 57.8 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.2 |
| 2 | 13.7 | 0.18 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | 25.0 | 30.0 | ||
| 3 | 13.7 | 0.17 | 5.2 | 5.2 | 26.3 | 5.2 | 31.5 | 21.0 | ||
| 4 | 19.3 | 0.18 | 10.7 | 17.8 | 7.1 | 14.2 | 17.8 | 28.5 | ||
| 5 | 19.3 | 0.16 | 3.5 | 10.7 | 14.2 | 21.4 | 14.2 | 35.7 | ||
| 6 | 20.6 | 0.21 | 0.0 | 3.3 | 10.0 | 6.6 | 36.6 | 40.0 | ||
| 5 | 樋口 喜彦 | 1 | 11.1 | 0.19 | 7.1 | 14.2 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 14.2 |
| 2 | 19.0 | 0.16 | 4.3 | 17.3 | 17.3 | 13.0 | 30.4 | 17.3 | ||
| 3 | 15.0 | 0.13 | 11.1 | 11.1 | 5.5 | 11.1 | 27.7 | 33.3 | ||
| 4 | 19.0 | 0.18 | 0.0 | 4.1 | 12.5 | 25.0 | 16.6 | 41.6 | ||
| 5 | 26.1 | 0.16 | 3.0 | 9.0 | 24.2 | 24.2 | 21.2 | 18.1 | ||
| 6 | 9.5 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | ||
| 6 | 岡崎 恭裕 | 1 | 23.9 | 0.13 | 70.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | 14.9 | 0.14 | 20.0 | 32.0 | 24.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| 3 | 14.3 | 0.15 | 25.0 | 20.8 | 29.1 | 16.6 | 0.0 | 8.3 | ||
| 4 | 15.5 | 0.13 | 3.8 | 42.3 | 23.0 | 11.5 | 7.6 | 11.5 | ||
| 5 | 19.7 | 0.14 | 12.5 | 15.6 | 28.1 | 25.0 | 12.5 | 6.2 | ||
| 6 | 11.3 | 0.13 | 0.0 | 21.0 | 26.3 | 21.0 | 21.0 | 10.5 |

