進入コース別選手成績
スポーツ報知杯
- 117土
- 8日
- 9月
- 10火
- 11水
- 12木
集計期間:2025年11月~2026年10月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 和裕 | 1 | 10.7 | 0.16 | 5.2 | 26.3 | 10.5 | 31.5 | 10.5 | 15.7 |
| 2 | 17.5 | 0.16 | 6.4 | 6.4 | 22.5 | 29.0 | 12.9 | 22.5 | ||
| 3 | 20.9 | 0.17 | 10.8 | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 24.3 | 18.9 | ||
| 4 | 18.0 | 0.16 | 6.2 | 6.2 | 12.5 | 25.0 | 21.8 | 21.8 | ||
| 5 | 18.6 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 21.2 | 39.3 | 33.3 | ||
| 6 | 14.1 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 44.0 | ||
| 2 | 喜多 那由夏 | 1 | 14.6 | 0.18 | 19.3 | 19.3 | 16.1 | 6.4 | 16.1 | 22.5 |
| 2 | 18.0 | 0.19 | 5.2 | 15.7 | 26.3 | 34.2 | 7.8 | 10.5 | ||
| 3 | 19.4 | 0.18 | 2.4 | 12.2 | 26.8 | 21.9 | 26.8 | 9.7 | ||
| 4 | 18.0 | 0.18 | 0.0 | 15.7 | 18.4 | 10.5 | 28.9 | 26.3 | ||
| 5 | 18.4 | 0.18 | 0.0 | 10.2 | 10.2 | 23.0 | 17.9 | 38.4 | ||
| 6 | 11.3 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 16.6 | 33.3 | 41.6 | ||
| 3 | 村越 篤 | 1 | 18.4 | 0.16 | 68.8 | 13.3 | 0.0 | 6.6 | 4.4 | 4.4 |
| 2 | 14.3 | 0.15 | 11.4 | 20.0 | 25.7 | 14.2 | 8.5 | 20.0 | ||
| 3 | 18.0 | 0.16 | 11.3 | 22.7 | 20.4 | 25.0 | 11.3 | 9.0 | ||
| 4 | 16.8 | 0.16 | 7.3 | 19.5 | 31.7 | 17.0 | 7.3 | 17.0 | ||
| 5 | 16.3 | 0.15 | 10.0 | 12.5 | 22.5 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | ||
| 6 | 15.9 | 0.16 | 0.0 | 2.5 | 7.6 | 12.8 | 25.6 | 51.2 | ||
| 4 | 宮村 勇哉 | 1 | 12.9 | 0.19 | 52.1 | 8.7 | 17.3 | 4.3 | 17.3 | 0.0 |
| 2 | 17.9 | 0.16 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 6.2 | 28.1 | 9.3 | ||
| 3 | 15.7 | 0.14 | 7.1 | 10.7 | 28.5 | 28.5 | 10.7 | 10.7 | ||
| 4 | 17.9 | 0.18 | 15.6 | 15.6 | 12.5 | 15.6 | 25.0 | 15.6 | ||
| 5 | 15.1 | 0.17 | 0.0 | 18.5 | 22.2 | 22.2 | 18.5 | 18.5 | ||
| 6 | 20.2 | 0.18 | 0.0 | 2.7 | 16.6 | 16.6 | 33.3 | 30.5 | ||
| 5 | 草川 壮良 | 1 | 6.6 | 0.18 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| 2 | 9.3 | 0.16 | 7.1 | 0.0 | 14.2 | 28.5 | 35.7 | 14.2 | ||
| 3 | 11.3 | 0.20 | 6.2 | 6.2 | 12.5 | 25.0 | 6.2 | 43.7 | ||
| 4 | 15.3 | 0.19 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 26.0 | 30.4 | 34.7 | ||
| 5 | 24.6 | 0.18 | 0.0 | 10.8 | 2.7 | 27.0 | 29.7 | 27.0 | ||
| 6 | 32.6 | 0.18 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 18.3 | 28.5 | 40.8 | ||
| 6 | 清水 攻二 | 1 | 17.4 | 0.16 | 42.8 | 31.4 | 14.2 | 5.7 | 0.0 | 2.8 |
| 2 | 17.4 | 0.17 | 20.0 | 17.1 | 31.4 | 14.2 | 14.2 | 2.8 | ||
| 3 | 17.9 | 0.16 | 5.5 | 36.1 | 22.2 | 19.4 | 8.3 | 2.7 | ||
| 4 | 19.4 | 0.17 | 12.8 | 33.3 | 23.0 | 15.3 | 12.8 | 0.0 | ||
| 5 | 12.4 | 0.21 | 4.0 | 16.0 | 8.0 | 20.0 | 28.0 | 20.0 | ||
| 6 | 15.4 | 0.25 | 0.0 | 6.4 | 19.3 | 19.3 | 29.0 | 25.8 |

