進入コース別選手成績
サンケイスポーツ杯 準優進出バトル
- 1218木
- 19金
- 20土
- 21日
- 22月
- 23火
- 24水
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 奈穂 | 1 | 11.9 | 0.18 | 27.5 | 20.6 | 13.7 | 20.6 | 3.4 | 13.7 |
| 2 | 21.9 | 0.17 | 7.5 | 18.8 | 18.8 | 16.9 | 16.9 | 20.7 | ||
| 3 | 19.0 | 0.17 | 2.1 | 26.0 | 15.2 | 19.5 | 8.7 | 26.0 | ||
| 4 | 19.8 | 0.18 | 0.0 | 10.4 | 16.6 | 20.8 | 29.1 | 22.9 | ||
| 5 | 16.9 | 0.20 | 2.4 | 0.0 | 17.0 | 21.9 | 39.0 | 19.5 | ||
| 6 | 10.3 | 0.21 | 0.0 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | 36.0 | 20.0 | ||
| 2 | 佐藤 駿介 | 1 | 11.7 | 0.16 | 9.0 | 22.7 | 27.2 | 4.5 | 9.0 | 22.7 |
| 2 | 15.9 | 0.16 | 13.3 | 26.6 | 23.3 | 10.0 | 6.6 | 20.0 | ||
| 3 | 19.6 | 0.16 | 5.4 | 5.4 | 16.2 | 13.5 | 18.9 | 40.5 | ||
| 4 | 18.0 | 0.19 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 8.8 | 23.5 | 58.8 | ||
| 5 | 19.6 | 0.18 | 0.0 | 8.1 | 8.1 | 16.2 | 24.3 | 43.2 | ||
| 6 | 14.8 | 0.18 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 10.7 | 10.7 | 64.2 | ||
| 3 | 高井 駿弥 | 1 | 9.0 | 0.18 | 26.6 | 13.3 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
| 2 | 19.3 | 0.21 | 3.1 | 18.7 | 12.5 | 12.5 | 28.1 | 25.0 | ||
| 3 | 20.6 | 0.15 | 5.8 | 14.7 | 11.7 | 35.2 | 11.7 | 17.6 | ||
| 4 | 19.3 | 0.15 | 0.0 | 6.2 | 15.6 | 34.3 | 21.8 | 21.8 | ||
| 5 | 16.3 | 0.16 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 29.6 | 29.6 | 11.1 | ||
| 6 | 15.1 | 0.21 | 0.0 | 12.5 | 4.1 | 33.3 | 16.6 | 33.3 | ||
| 4 | 西村 勝 | 1 | 14.2 | 0.18 | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 4.0 | 12.0 | 20.0 |
| 2 | 20.5 | 0.17 | 5.5 | 19.4 | 19.4 | 30.5 | 11.1 | 13.8 | ||
| 3 | 12.5 | 0.19 | 4.5 | 18.1 | 27.2 | 13.6 | 18.1 | 18.1 | ||
| 4 | 15.4 | 0.15 | 11.1 | 7.4 | 7.4 | 18.5 | 18.5 | 37.0 | ||
| 5 | 20.0 | 0.15 | 5.7 | 14.2 | 8.5 | 28.5 | 20.0 | 22.8 | ||
| 6 | 17.1 | 0.21 | 3.3 | 6.6 | 10.0 | 23.3 | 13.3 | 40.0 | ||
| 5 | 橋口 真樹 | 1 | 13.6 | 0.21 | 22.7 | 9.0 | 22.7 | 4.5 | 9.0 | 27.2 |
| 2 | 20.5 | 0.21 | 3.0 | 21.2 | 18.1 | 24.2 | 18.1 | 15.1 | ||
| 3 | 15.5 | 0.18 | 4.0 | 8.0 | 24.0 | 32.0 | 20.0 | 12.0 | ||
| 4 | 16.1 | 0.18 | 7.6 | 26.9 | 11.5 | 23.0 | 15.3 | 15.3 | ||
| 5 | 16.1 | 0.22 | 0.0 | 7.6 | 7.6 | 26.9 | 26.9 | 30.7 | ||
| 6 | 18.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 20.6 | 20.6 | 51.7 | ||
| 6 | 高岡 竜也 | 1 | 17.2 | 0.17 | 62.5 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 0.0 | 12.5 |
| 2 | 17.2 | 0.17 | 10.0 | 35.0 | 2.5 | 20.0 | 15.0 | 17.5 | ||
| 3 | 16.8 | 0.18 | 17.9 | 15.3 | 25.6 | 12.8 | 12.8 | 15.3 | ||
| 4 | 15.0 | 0.17 | 8.5 | 8.5 | 20.0 | 20.0 | 25.7 | 17.1 | ||
| 5 | 20.2 | 0.19 | 6.3 | 14.8 | 14.8 | 25.5 | 21.2 | 17.0 | ||
| 6 | 13.3 | 0.21 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.6 | 25.8 | 45.1 |

