進入コース別選手成績
瞬報社杯
- 630火
- 71水
- 2木
- 3金
- 4土
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中井 俊祐 | 1 | 13.8 | 0.18 | 44.0 | 12.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 0.0 |
| 2 | 19.4 | 0.18 | 2.8 | 17.1 | 25.7 | 17.1 | 25.7 | 11.4 | ||
| 3 | 18.3 | 0.17 | 3.0 | 15.1 | 18.1 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | ||
| 4 | 18.3 | 0.15 | 15.1 | 9.0 | 18.1 | 12.1 | 18.1 | 27.2 | ||
| 5 | 16.6 | 0.15 | 13.3 | 10.0 | 13.3 | 30.0 | 20.0 | 13.3 | ||
| 6 | 13.3 | 0.15 | 0.0 | 8.3 | 4.1 | 16.6 | 29.1 | 41.6 | ||
| 2 | 阪本 勇介 | 1 | 14.2 | 0.15 | 21.2 | 27.2 | 18.1 | 21.2 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | 17.2 | 0.20 | 0.0 | 15.0 | 22.5 | 22.5 | 30.0 | 10.0 | ||
| 3 | 18.1 | 0.18 | 0.0 | 16.6 | 16.6 | 45.2 | 9.5 | 9.5 | ||
| 4 | 16.3 | 0.19 | 5.2 | 7.8 | 18.4 | 28.9 | 21.0 | 18.4 | ||
| 5 | 18.1 | 0.19 | 4.7 | 7.1 | 19.0 | 26.1 | 21.4 | 19.0 | ||
| 6 | 15.9 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 29.7 | 35.1 | 16.2 | ||
| 3 | 大崎 翔 | 1 | 13.6 | 0.15 | 40.7 | 25.9 | 14.8 | 11.1 | 7.4 | 0.0 |
| 2 | 18.6 | 0.15 | 10.8 | 16.2 | 10.8 | 29.7 | 24.3 | 8.1 | ||
| 3 | 15.6 | 0.14 | 13.3 | 20.0 | 10.0 | 26.6 | 16.6 | 13.3 | ||
| 4 | 19.7 | 0.15 | 17.9 | 17.9 | 12.8 | 20.5 | 23.0 | 7.6 | ||
| 5 | 19.7 | 0.16 | 0.0 | 23.0 | 15.3 | 20.5 | 25.6 | 15.3 | ||
| 6 | 12.6 | 0.17 | 0.0 | 8.0 | 20.0 | 28.0 | 28.0 | 12.0 | ||
| 4 | 永松 良教 | 1 | 11.4 | 0.12 | 31.2 | 37.5 | 12.5 | 0.0 | 6.2 | 12.5 |
| 2 | 12.8 | 0.14 | 11.1 | 33.3 | 16.6 | 16.6 | 11.1 | 11.1 | ||
| 3 | 17.1 | 0.13 | 4.1 | 16.6 | 20.8 | 25.0 | 8.3 | 16.6 | ||
| 4 | 15.0 | 0.18 | 4.7 | 14.2 | 19.0 | 4.7 | 14.2 | 42.8 | ||
| 5 | 17.8 | 0.15 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 | ||
| 6 | 25.7 | 0.17 | 2.7 | 0.0 | 13.8 | 13.8 | 27.7 | 38.8 | ||
| 5 | 松本 浩貴 | 1 | 14.5 | 0.19 | 14.2 | 14.2 | 17.8 | 10.7 | 21.4 | 21.4 |
| 2 | 19.7 | 0.17 | 8.1 | 21.6 | 10.8 | 27.0 | 13.5 | 18.9 | ||
| 3 | 20.3 | 0.20 | 10.5 | 13.1 | 18.4 | 28.9 | 10.5 | 18.4 | ||
| 4 | 13.5 | 0.21 | 3.8 | 15.3 | 11.5 | 15.3 | 23.0 | 26.9 | ||
| 5 | 18.2 | 0.19 | 2.8 | 2.8 | 8.5 | 31.4 | 25.7 | 28.5 | ||
| 6 | 13.5 | 0.20 | 0.0 | 11.5 | 7.6 | 15.3 | 38.4 | 23.0 | ||
| 6 | 清水 敦揮 | 1 | 22.7 | 0.16 | 68.0 | 14.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 |
| 2 | 18.1 | 0.16 | 17.9 | 30.7 | 30.7 | 10.2 | 7.6 | 2.5 | ||
| 3 | 12.7 | 0.16 | 18.5 | 37.0 | 29.6 | 3.7 | 7.4 | 3.7 | ||
| 4 | 16.8 | 0.17 | 18.9 | 10.8 | 32.4 | 18.9 | 8.1 | 10.8 | ||
| 5 | 17.7 | 0.18 | 2.5 | 28.2 | 30.7 | 25.6 | 2.5 | 10.2 | ||
| 6 | 11.8 | 0.20 | 7.6 | 19.2 | 23.0 | 15.3 | 26.9 | 7.6 |

