進入コース別選手成績
下関市議会議長杯争奪 クリスタルカップお正月特選
- 1228日
- 29月
- 30火
- 31水
- 11木
- 2金
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 誠志 | 1 | 14.5 | 0.21 | 38.8 | 22.2 | 0.0 | 25.0 | 5.5 | 8.3 |
| 2 | 17.3 | 0.20 | 13.9 | 20.9 | 23.2 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | ||
| 3 | 19.7 | 0.17 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 28.5 | 18.3 | 16.3 | ||
| 4 | 12.1 | 0.20 | 3.3 | 6.6 | 16.6 | 10.0 | 36.6 | 26.6 | ||
| 5 | 16.9 | 0.19 | 2.3 | 4.7 | 23.8 | 30.9 | 26.1 | 11.9 | ||
| 6 | 19.3 | 0.23 | 0.0 | 6.2 | 12.5 | 10.4 | 31.2 | 39.5 | ||
| 2 | 村上 彰一 | 1 | 14.2 | 0.16 | 21.7 | 13.0 | 30.4 | 8.7 | 4.3 | 21.7 |
| 2 | 15.4 | 0.19 | 8.0 | 20.0 | 24.0 | 12.0 | 24.0 | 12.0 | ||
| 3 | 19.7 | 0.17 | 0.0 | 25.0 | 12.5 | 28.1 | 18.7 | 15.6 | ||
| 4 | 19.7 | 0.20 | 0.0 | 9.3 | 28.1 | 15.6 | 28.1 | 18.7 | ||
| 5 | 16.0 | 0.18 | 0.0 | 11.5 | 26.9 | 26.9 | 23.0 | 11.5 | ||
| 6 | 14.8 | 0.22 | 4.1 | 8.3 | 8.3 | 25.0 | 20.8 | 33.3 | ||
| 3 | 山田 真聖 | 1 | 12.1 | 0.12 | 59.2 | 7.4 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 7.4 |
| 2 | 18.8 | 0.14 | 7.1 | 16.6 | 19.0 | 16.6 | 26.1 | 14.2 | ||
| 3 | 18.3 | 0.15 | 12.2 | 17.0 | 19.5 | 12.2 | 24.3 | 14.6 | ||
| 4 | 15.7 | 0.16 | 5.7 | 8.5 | 14.2 | 17.1 | 14.2 | 40.0 | ||
| 5 | 21.0 | 0.16 | 6.3 | 8.5 | 10.6 | 17.0 | 21.2 | 36.1 | ||
| 6 | 13.9 | 0.19 | 3.2 | 3.2 | 9.6 | 19.3 | 41.9 | 22.5 | ||
| 4 | 坂口 貴彦 | 1 | 12.9 | 0.15 | 53.5 | 21.4 | 7.1 | 3.5 | 7.1 | 0.0 |
| 2 | 17.5 | 0.17 | 7.8 | 31.5 | 23.6 | 21.0 | 7.8 | 7.8 | ||
| 3 | 17.9 | 0.19 | 5.1 | 20.5 | 17.9 | 30.7 | 12.8 | 12.8 | ||
| 4 | 17.5 | 0.17 | 23.6 | 10.5 | 15.7 | 18.4 | 18.4 | 13.1 | ||
| 5 | 17.9 | 0.18 | 5.1 | 12.8 | 17.9 | 10.2 | 28.2 | 25.6 | ||
| 6 | 16.1 | 0.19 | 5.7 | 8.5 | 11.4 | 20.0 | 25.7 | 28.5 | ||
| 5 | 渡邊 伸太郎 | 1 | 15.0 | 0.14 | 48.3 | 19.3 | 6.4 | 12.9 | 9.6 | 3.2 |
| 2 | 23.7 | 0.19 | 12.7 | 23.4 | 17.0 | 23.4 | 19.1 | 4.2 | ||
| 3 | 20.3 | 0.18 | 9.7 | 19.5 | 14.6 | 24.3 | 19.5 | 12.2 | ||
| 4 | 19.9 | 0.20 | 7.3 | 9.7 | 17.0 | 31.7 | 24.3 | 9.7 | ||
| 5 | 17.4 | 0.19 | 0.0 | 5.5 | 27.7 | 19.4 | 30.5 | 13.8 | ||
| 6 | 3.4 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 14.2 | 42.8 | 28.5 | ||
| 6 | 戸田 海咲音 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 3.7 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | ||
| 5 | 6.1 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 80.0 | ||
| 6 | 90.1 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.1 | 15.7 | 79.4 |

