進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関3rd マクール杯争奪戦
- 710金
- 11土
- 12日
- 13月
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀本 勇樹 | 1 | 17.0 | 0.17 | 36.6 | 23.3 | 16.6 | 23.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 23.3 | 0.18 | 2.5 | 15.0 | 22.5 | 30.0 | 25.0 | 5.0 | ||
| 3 | 21.5 | 0.16 | 5.2 | 15.7 | 10.5 | 31.5 | 18.4 | 18.4 | ||
| 4 | 22.7 | 0.15 | 7.5 | 12.5 | 20.0 | 22.5 | 10.0 | 27.5 | ||
| 5 | 9.0 | 0.19 | 6.2 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 31.2 | 25.0 | ||
| 6 | 6.2 | 0.17 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 36.3 | 27.2 | ||
| 2 | 鈴木 裕隆 | 1 | 17.3 | 0.16 | 37.7 | 26.6 | 15.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 2 | 18.0 | 0.16 | 21.2 | 23.4 | 21.2 | 8.5 | 12.7 | 10.6 | ||
| 3 | 16.9 | 0.17 | 13.6 | 11.3 | 29.5 | 27.2 | 11.3 | 6.8 | ||
| 4 | 18.4 | 0.17 | 18.7 | 10.4 | 22.9 | 29.1 | 14.5 | 4.1 | ||
| 5 | 16.5 | 0.18 | 9.3 | 13.9 | 16.2 | 18.6 | 27.9 | 13.9 | ||
| 6 | 12.6 | 0.18 | 0.0 | 3.0 | 24.2 | 18.1 | 24.2 | 30.3 | ||
| 3 | 島崎 丈一朗 | 1 | 13.4 | 0.20 | 50.0 | 0.0 | 7.1 | 35.7 | 7.1 | 0.0 |
| 2 | 16.3 | 0.16 | 17.6 | 5.8 | 11.7 | 35.2 | 17.6 | 11.7 | ||
| 3 | 18.2 | 0.18 | 10.5 | 21.0 | 36.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||
| 4 | 22.1 | 0.18 | 4.3 | 4.3 | 21.7 | 8.7 | 21.7 | 34.7 | ||
| 5 | 16.3 | 0.20 | 5.8 | 23.5 | 11.7 | 17.6 | 11.7 | 29.4 | ||
| 6 | 13.4 | 0.21 | 14.2 | 0.0 | 14.2 | 7.1 | 28.5 | 35.7 | ||
| 4 | 大江 純 | 1 | 12.6 | 0.12 | 37.0 | 11.1 | 33.3 | 7.4 | 0.0 | 11.1 |
| 2 | 19.1 | 0.16 | 4.8 | 17.0 | 34.1 | 19.5 | 17.0 | 7.3 | ||
| 3 | 17.7 | 0.13 | 15.7 | 21.0 | 21.0 | 18.4 | 5.2 | 18.4 | ||
| 4 | 20.5 | 0.14 | 23.2 | 11.6 | 23.2 | 16.2 | 6.9 | 18.6 | ||
| 5 | 17.2 | 0.16 | 2.7 | 5.5 | 16.6 | 19.4 | 38.8 | 13.8 | ||
| 6 | 12.6 | 0.18 | 0.0 | 7.4 | 11.1 | 22.2 | 18.5 | 40.7 | ||
| 5 | 吉川 晴人 | 1 | 17.7 | 0.17 | 60.0 | 4.4 | 20.0 | 6.6 | 2.2 | 6.6 |
| 2 | 17.7 | 0.16 | 13.3 | 28.8 | 15.5 | 15.5 | 8.8 | 17.7 | ||
| 3 | 16.5 | 0.17 | 11.9 | 21.4 | 21.4 | 19.0 | 16.6 | 9.5 | ||
| 4 | 16.1 | 0.16 | 14.6 | 14.6 | 19.5 | 24.3 | 17.0 | 9.7 | ||
| 5 | 16.1 | 0.15 | 4.8 | 19.5 | 21.9 | 19.5 | 26.8 | 4.8 | ||
| 6 | 15.7 | 0.16 | 2.5 | 15.0 | 12.5 | 20.0 | 30.0 | 17.5 | ||
| 6 | 八戸 琉楓 | 1 | 0.6 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | 0.6 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 3 | 5.4 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 66.6 | ||
| 4 | 12.8 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 14.2 | 61.9 | ||
| 5 | 15.2 | 0.22 | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 40.0 | 48.0 | ||
| 6 | 65.2 | 0.21 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 11.2 | 20.5 | 60.7 |

