開催中
02/11
開門時間-
本場内 外向オラレ
  • 発売なし
  • GⅠ 多摩川
  • 一般 三国
  • 一般 鳴門
  • 一般 芦屋
  • 一般 からつ
  • 一般 戸田
  • 一般 江戸川
  • 一般 浜名湖
  • 一般 尼崎
  • 一般 児島
  • 一般 蒲郡
  • 一般 丸亀
  • 一般 若松

進入コース別選手成績

一般2日目

ミッドナイトボートレース下関10th 西京波者結成16周年記念 マンスリーBOATRACE杯

210
11
12
13
14
集計期間:2025年 2月~2026年 1月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 佐藤  駿介 1 12.3 0.16 16.6 20.8 33.3 4.1 4.1 16.6
2 16.4 0.16 9.3 18.7 21.8 15.6 15.6 18.7
3 18.9 0.17 5.4 0.0 18.9 18.9 18.9 37.8
4 17.9 0.17 2.8 5.7 0.0 14.2 25.7 51.4
5 18.9 0.18 0.0 10.8 8.1 13.5 27.0 40.5
6 15.3 0.19 0.0 6.6 6.6 10.0 13.3 63.3
2 小宮  涼雅 1 3.6 0.14 25.0 37.5 25.0 0.0 0.0 0.0
2 5.4 0.16 0.0 16.6 25.0 25.0 8.3 25.0
3 8.2 0.15 11.1 11.1 27.7 5.5 22.2 22.2
4 26.0 0.17 7.1 12.5 14.2 8.9 25.0 32.1
5 25.1 0.20 0.0 3.6 7.2 16.3 41.8 30.9
6 31.5 0.21 0.0 1.4 18.8 20.2 26.0 31.8
3 瀬川  大地 1 5.9 0.19 11.1 0.0 22.2 0.0 44.4 22.2
2 10.6 0.18 0.0 0.0 0.0 26.6 33.3 40.0
3 11.9 0.13 0.0 11.1 5.5 5.5 38.8 33.3
4 21.1 0.20 0.0 0.0 3.1 12.5 25.0 59.3
5 19.2 0.17 3.4 3.4 10.3 6.9 20.6 55.1
6 31.1 0.19 2.1 0.0 0.0 4.2 29.7 63.8
4 堀本  裕也 1 14.2 0.20 10.5 26.3 15.7 10.5 26.3 10.5
2 17.2 0.19 4.3 8.7 4.3 8.7 39.1 34.7
3 19.5 0.19 11.5 11.5 19.2 19.2 23.0 15.3
4 15.7 0.16 4.7 9.5 9.5 9.5 19.0 47.6
5 21.0 0.18 3.5 3.5 7.1 14.2 28.5 42.8
6 12.0 0.17 0.0 0.0 0.0 6.2 31.2 62.5
5 木山  大聖 1
2
3
4 15.4 0.15 0.0 4.3 4.3 13.0 34.7 39.1
5 23.4 0.13 0.0 8.5 11.4 17.1 25.7 37.1
6 61.0 0.17 0.0 1.1 4.4 12.2 24.4 56.6
6 石川   諒 1 14.6 0.13 51.4 20.0 8.5 8.5 0.0 11.4
2 16.3 0.14 10.2 38.4 23.0 7.6 17.9 2.5
3 18.4 0.15 6.8 18.1 22.7 15.9 22.7 13.6
4 15.9 0.12 10.5 10.5 18.4 18.4 31.5 10.5
5 17.9 0.13 4.6 23.2 11.6 25.5 27.9 6.9
6 16.7 0.13 2.5 7.5 20.0 20.0 22.5 27.5