進入コース別選手成績
九州スポーツ杯
- 727月
- 28火
- 29水
- 30木
- 31金
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 基樹 | 1 | 12.8 | 0.18 | 26.3 | 15.7 | 5.2 | 21.0 | 15.7 | 10.5 |
| 2 | 18.9 | 0.21 | 7.1 | 14.2 | 10.7 | 17.8 | 39.2 | 10.7 | ||
| 3 | 21.6 | 0.19 | 6.2 | 9.3 | 25.0 | 18.7 | 15.6 | 25.0 | ||
| 4 | 20.2 | 0.20 | 6.6 | 16.6 | 13.3 | 16.6 | 23.3 | 23.3 | ||
| 5 | 17.5 | 0.21 | 0.0 | 7.6 | 15.3 | 46.1 | 15.3 | 15.3 | ||
| 6 | 8.7 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 23.0 | 15.3 | 46.1 | ||
| 2 | 梅木 敬太 | 1 | 14.4 | 0.16 | 64.5 | 6.4 | 3.2 | 9.6 | 9.6 | 6.4 |
| 2 | 18.6 | 0.18 | 0.0 | 37.5 | 10.0 | 25.0 | 10.0 | 17.5 | ||
| 3 | 17.2 | 0.17 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 21.6 | 16.2 | 21.6 | ||
| 4 | 18.6 | 0.18 | 10.0 | 20.0 | 22.5 | 20.0 | 12.5 | 15.0 | ||
| 5 | 14.4 | 0.14 | 0.0 | 16.1 | 9.6 | 25.8 | 22.5 | 25.8 | ||
| 6 | 16.7 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 11.1 | 30.5 | 41.6 | ||
| 3 | 内山 文典 | 1 | 15.5 | 0.16 | 37.9 | 24.1 | 20.6 | 3.4 | 6.9 | 6.9 |
| 2 | 18.8 | 0.18 | 5.7 | 11.4 | 31.4 | 17.1 | 25.7 | 8.5 | ||
| 3 | 18.8 | 0.17 | 14.2 | 20.0 | 14.2 | 20.0 | 22.8 | 5.7 | ||
| 4 | 14.5 | 0.16 | 3.7 | 14.8 | 18.5 | 22.2 | 33.3 | 7.4 | ||
| 5 | 15.5 | 0.18 | 3.4 | 6.9 | 31.0 | 10.3 | 20.6 | 27.5 | ||
| 6 | 16.6 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 23.3 | 30.0 | 23.3 | ||
| 4 | 柴田 直哉 | 1 | 13.3 | 0.16 | 46.1 | 11.5 | 7.6 | 19.2 | 3.8 | 11.5 |
| 2 | 17.9 | 0.18 | 14.2 | 28.5 | 17.1 | 14.2 | 8.5 | 14.2 | ||
| 3 | 16.4 | 0.17 | 18.7 | 21.8 | 28.1 | 15.6 | 9.3 | 6.2 | ||
| 4 | 16.9 | 0.18 | 3.0 | 21.2 | 30.3 | 21.2 | 9.0 | 15.1 | ||
| 5 | 18.9 | 0.19 | 5.4 | 13.5 | 16.2 | 21.6 | 32.4 | 8.1 | ||
| 6 | 16.4 | 0.22 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 28.1 | 34.3 | 25.0 | ||
| 5 | 鈴木 博 | 1 | 21.0 | 0.14 | 68.3 | 15.0 | 5.0 | 1.6 | 5.0 | 5.0 |
| 2 | 14.0 | 0.19 | 10.0 | 42.5 | 17.5 | 17.5 | 12.5 | 0.0 | ||
| 3 | 16.4 | 0.16 | 21.2 | 19.1 | 38.3 | 6.3 | 10.6 | 4.2 | ||
| 4 | 17.1 | 0.17 | 16.3 | 24.4 | 18.3 | 22.4 | 14.2 | 4.0 | ||
| 5 | 14.7 | 0.17 | 14.2 | 9.5 | 35.7 | 19.0 | 11.9 | 9.5 | ||
| 6 | 16.4 | 0.14 | 4.2 | 21.2 | 27.6 | 19.1 | 19.1 | 8.5 | ||
| 6 | 伊藤 啓三 | 1 | 16.1 | 0.14 | 42.8 | 35.7 | 10.7 | 7.1 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | 18.8 | 0.17 | 17.6 | 20.5 | 8.8 | 14.7 | 32.3 | 2.9 | ||
| 3 | 13.8 | 0.16 | 4.0 | 20.0 | 44.0 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | ||
| 4 | 13.3 | 0.13 | 4.3 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 26.0 | 4.3 | ||
| 5 | 19.4 | 0.15 | 5.7 | 14.2 | 14.2 | 31.4 | 17.1 | 17.1 | ||
| 6 | 18.3 | 0.16 | 0.0 | 9.3 | 15.6 | 9.3 | 28.1 | 37.5 |

