進入コース別選手成績
yab山口朝日放送ビープくんカップ
- 913日
- 14月
- 15火
- 16水
- 17木
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 夏鈴 | 1 | 16.2 | 0.17 | 63.8 | 22.2 | 0.0 | 2.7 | 5.5 | 5.5 |
| 2 | 15.3 | 0.14 | 26.4 | 14.7 | 20.5 | 17.6 | 20.5 | 0.0 | ||
| 3 | 20.3 | 0.16 | 17.7 | 13.3 | 17.7 | 13.3 | 24.4 | 11.1 | ||
| 4 | 18.1 | 0.16 | 22.5 | 7.5 | 17.5 | 17.5 | 22.5 | 12.5 | ||
| 5 | 16.7 | 0.16 | 5.4 | 10.8 | 21.6 | 24.3 | 18.9 | 18.9 | ||
| 6 | 13.1 | 0.18 | 3.4 | 10.3 | 10.3 | 27.5 | 13.7 | 34.4 | ||
| 2 | 松尾 基成 | 1 | 13.4 | 0.12 | 37.5 | 20.8 | 25.0 | 4.1 | 8.3 | 4.1 |
| 2 | 17.9 | 0.18 | 0.0 | 15.6 | 9.3 | 28.1 | 21.8 | 25.0 | ||
| 3 | 16.2 | 0.17 | 0.0 | 13.7 | 10.3 | 27.5 | 20.6 | 27.5 | ||
| 4 | 21.9 | 0.17 | 0.0 | 7.6 | 5.1 | 20.5 | 41.0 | 25.6 | ||
| 5 | 19.6 | 0.18 | 0.0 | 2.8 | 8.5 | 25.7 | 34.2 | 25.7 | ||
| 6 | 10.6 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 21.0 | 68.4 | ||
| 3 | 村田 浩司 | 1 | 15.4 | 0.17 | 50.0 | 15.6 | 9.3 | 12.5 | 9.3 | 3.1 |
| 2 | 17.8 | 0.16 | 2.7 | 18.9 | 27.0 | 21.6 | 5.4 | 24.3 | ||
| 3 | 19.3 | 0.15 | 7.5 | 17.5 | 17.5 | 10.0 | 30.0 | 17.5 | ||
| 4 | 14.4 | 0.16 | 13.3 | 3.3 | 23.3 | 10.0 | 30.0 | 20.0 | ||
| 5 | 19.3 | 0.15 | 2.5 | 7.5 | 15.0 | 25.0 | 17.5 | 32.5 | ||
| 6 | 13.5 | 0.13 | 3.5 | 7.1 | 3.5 | 3.5 | 25.0 | 57.1 | ||
| 4 | 向後 龍一 | 1 | 20.5 | 0.14 | 60.7 | 23.2 | 5.3 | 5.3 | 1.7 | 1.7 |
| 2 | 17.2 | 0.15 | 17.0 | 34.0 | 27.6 | 10.6 | 6.3 | 4.2 | ||
| 3 | 16.9 | 0.15 | 15.5 | 40.0 | 6.6 | 24.4 | 4.4 | 8.8 | ||
| 4 | 14.7 | 0.17 | 7.5 | 17.5 | 25.0 | 17.5 | 22.5 | 10.0 | ||
| 5 | 18.3 | 0.17 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 20.0 | 18.0 | 10.0 | ||
| 6 | 12.1 | 0.19 | 3.0 | 9.0 | 12.1 | 39.3 | 21.2 | 15.1 | ||
| 5 | 谷本 幸司 | 1 | 15.7 | 0.16 | 47.2 | 16.6 | 8.3 | 8.3 | 13.8 | 5.5 |
| 2 | 16.2 | 0.17 | 13.5 | 16.2 | 10.8 | 21.6 | 32.4 | 5.4 | ||
| 3 | 18.4 | 0.17 | 9.5 | 28.5 | 14.2 | 21.4 | 16.6 | 7.1 | ||
| 4 | 18.4 | 0.15 | 4.7 | 28.5 | 14.2 | 21.4 | 23.8 | 7.1 | ||
| 5 | 15.3 | 0.17 | 0.0 | 5.7 | 40.0 | 20.0 | 14.2 | 17.1 | ||
| 6 | 15.7 | 0.20 | 0.0 | 8.3 | 11.1 | 19.4 | 36.1 | 25.0 | ||
| 6 | 知念 伶奈 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 3.3 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||
| 6 | 96.6 | 0.31 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 86.2 |

