進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関5th ケーブルネット下関杯
- 1011日
- 12月
- 13火
- 14水
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 徹 | 1 | 15.6 | 0.19 | 30.7 | 23.0 | 11.5 | 15.3 | 15.3 | 3.8 |
| 2 | 18.6 | 0.18 | 3.2 | 29.0 | 19.3 | 22.5 | 16.1 | 9.6 | ||
| 3 | 21.0 | 0.18 | 0.0 | 31.4 | 11.4 | 22.8 | 22.8 | 11.4 | ||
| 4 | 20.4 | 0.21 | 5.8 | 0.0 | 11.7 | 20.5 | 29.4 | 32.3 | ||
| 5 | 20.4 | 0.22 | 2.9 | 2.9 | 11.7 | 20.5 | 38.2 | 23.5 | ||
| 6 | 3.6 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 16.6 | 50.0 | 16.6 | ||
| 2 | 筒井 美琴 | 1 | 10.6 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 60.0 |
| 2 | 15.9 | 0.20 | 6.6 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 46.6 | 26.6 | ||
| 3 | 17.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | ||
| 4 | 19.1 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 33.3 | 38.8 | ||
| 5 | 14.8 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 28.5 | 50.0 | ||
| 6 | 22.3 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 38.1 | 52.3 | ||
| 3 | 中越 博紀 | 1 | 16.9 | 0.14 | 56.1 | 29.2 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 4.8 |
| 2 | 18.6 | 0.17 | 15.5 | 24.4 | 11.1 | 17.7 | 11.1 | 17.7 | ||
| 3 | 15.2 | 0.18 | 24.3 | 16.2 | 10.8 | 16.2 | 13.5 | 18.9 | ||
| 4 | 15.2 | 0.18 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 18.9 | 13.5 | 18.9 | ||
| 5 | 17.3 | 0.18 | 2.3 | 26.1 | 14.2 | 16.6 | 19.0 | 21.4 | ||
| 6 | 16.5 | 0.18 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 20.0 | 30.0 | 22.5 | ||
| 4 | 守屋 大地 | 1 | 12.9 | 0.17 | 11.1 | 33.3 | 18.5 | 7.4 | 14.8 | 14.8 |
| 2 | 19.6 | 0.18 | 7.3 | 24.3 | 24.3 | 17.0 | 19.5 | 4.8 | ||
| 3 | 17.2 | 0.20 | 8.3 | 30.5 | 11.1 | 19.4 | 8.3 | 22.2 | ||
| 4 | 17.7 | 0.19 | 10.8 | 16.2 | 13.5 | 24.3 | 18.9 | 16.2 | ||
| 5 | 20.5 | 0.17 | 0.0 | 9.3 | 13.9 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | ||
| 6 | 11.9 | 0.14 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 36.0 | 28.0 | ||
| 5 | 佐々木 完太 | 1 | 21.2 | 0.14 | 84.9 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 |
| 2 | 15.6 | 0.14 | 21.0 | 31.5 | 15.7 | 15.7 | 5.2 | 10.5 | ||
| 3 | 16.8 | 0.14 | 14.6 | 34.1 | 17.0 | 12.2 | 14.6 | 4.8 | ||
| 4 | 14.8 | 0.16 | 21.6 | 27.0 | 10.8 | 10.8 | 18.9 | 10.8 | ||
| 5 | 14.8 | 0.16 | 21.6 | 18.9 | 8.1 | 18.9 | 13.5 | 18.9 | ||
| 6 | 16.4 | 0.16 | 4.8 | 7.3 | 24.3 | 17.0 | 21.9 | 24.3 | ||
| 6 | 北川 敏弘 | 1 | 15.3 | 0.17 | 21.4 | 28.5 | 21.4 | 3.5 | 14.2 | 10.7 |
| 2 | 16.9 | 0.18 | 6.4 | 9.6 | 16.1 | 25.8 | 25.8 | 12.9 | ||
| 3 | 16.9 | 0.17 | 0.0 | 16.1 | 3.2 | 45.1 | 16.1 | 19.3 | ||
| 4 | 18.5 | 0.16 | 0.0 | 14.7 | 11.7 | 26.4 | 32.3 | 14.7 | ||
| 5 | 16.9 | 0.16 | 0.0 | 12.9 | 9.6 | 32.2 | 35.4 | 9.6 | ||
| 6 | 15.3 | 0.17 | 0.0 | 3.5 | 7.1 | 32.1 | 25.0 | 32.1 |

