開催中
06/02
開門時間14:00
今日の天気
本場内 外向オラレ
  • GⅢ 多摩川
  • 一般 住之江
  • GⅢ
  • GⅢ 多摩川
  • 一般 三国
  • 一般 鳴門
  • 一般 からつ
  • 一般 びわこ
  • 一般 尼崎
  • 一般 桐生
  • 一般 住之江
  • 一般 若松
  • 一般 大村

進入コース別選手成績

一般2日目

海響ドリームナイター9周年記念COME ON!FM CUP

61
2
3
4
5
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 広瀬  聖仁 1 14.2 0.15 18.1 22.7 18.1 18.1 13.6 4.5
2 15.5 0.18 16.6 25.0 4.1 29.1 20.8 4.1
3 18.1 0.14 3.5 25.0 17.8 14.2 28.5 7.1
4 16.8 0.16 3.8 15.3 19.2 15.3 26.9 19.2
5 17.5 0.20 0.0 11.1 11.1 33.3 22.2 22.2
6 17.5 0.23 0.0 7.4 11.1 14.8 29.6 33.3
2 高濱  芳久 1 18.5 0.18 40.0 27.5 10.0 7.5 0.0 15.0
2 25.0 0.20 7.4 24.0 24.0 9.2 9.2 24.0
3 20.3 0.18 2.3 18.6 23.2 16.2 18.6 20.9
4 17.5 0.19 7.8 7.8 18.4 21.0 18.4 26.3
5 11.5 0.16 0.0 16.0 16.0 32.0 20.0 16.0
6 6.9 0.19 0.0 20.0 13.3 6.6 26.6 33.3
3 石原   光 1 12.8 0.16 54.1 8.3 4.1 12.5 12.5 8.3
2 21.9 0.17 12.2 29.2 17.0 9.7 14.6 14.6
3 16.0 0.15 20.0 6.6 23.3 23.3 16.6 10.0
4 16.0 0.17 10.0 26.6 20.0 16.6 6.6 20.0
5 16.0 0.16 10.0 10.0 13.3 26.6 26.6 10.0
6 17.1 0.19 0.0 3.1 18.7 12.5 34.3 31.2
4 長尾  章平 1 23.5 0.15 71.8 14.0 7.0 0.0 1.4 4.2
2 15.2 0.15 10.8 39.1 17.3 17.3 6.5 8.7
3 15.2 0.16 23.9 26.0 10.8 15.2 6.5 17.3
4 20.6 0.16 16.1 22.5 29.0 11.2 8.0 12.9
5 14.2 0.15 9.3 27.9 30.2 9.3 9.3 13.9
6 10.9 0.18 9.0 21.2 12.1 15.1 21.2 21.2
5 東   健介 1 13.0 0.15 31.8 22.7 9.0 27.2 4.5 4.5
2 18.7 0.14 15.1 12.1 18.1 24.2 21.2 9.0
3 21.0 0.14 8.1 13.5 16.2 18.9 29.7 13.5
4 15.9 0.18 3.5 7.1 10.7 32.1 32.1 10.7
5 18.1 0.16 0.0 9.3 15.6 21.8 21.8 31.2
6 13.0 0.18 0.0 0.0 0.0 34.7 17.3 47.8
6 山浦   槙 1
2
3
4
5
6 100.0 0.24 0.0 0.0 0.0 11.1 44.4 44.4