進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関4th ふく~る下関オープン14周年記念 日本トーター杯 お盆特選
- 811火
- 12水
- 13木
- 14金
- 15土
- 16日
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀬川 大地 | 1 | 9.6 | 0.16 | 26.6 | 26.6 | 6.6 | 0.0 | 13.3 | 26.6 |
| 2 | 19.3 | 0.18 | 0.0 | 10.3 | 20.6 | 20.6 | 27.5 | 20.6 | ||
| 3 | 20.6 | 0.12 | 3.1 | 9.3 | 12.5 | 18.7 | 21.8 | 34.3 | ||
| 4 | 15.4 | 0.17 | 0.0 | 4.3 | 8.7 | 26.0 | 30.4 | 30.4 | ||
| 5 | 17.4 | 0.16 | 0.0 | 7.4 | 3.7 | 18.5 | 29.6 | 40.7 | ||
| 6 | 17.4 | 0.19 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 40.7 | 33.3 | ||
| 2 | 菊池 宏志 | 1 | 15.3 | 0.16 | 41.3 | 17.2 | 6.9 | 13.7 | 17.2 | 3.4 |
| 2 | 17.4 | 0.17 | 6.0 | 30.3 | 6.0 | 12.1 | 24.2 | 21.2 | ||
| 3 | 17.9 | 0.16 | 5.8 | 17.6 | 20.5 | 17.6 | 11.7 | 23.5 | ||
| 4 | 15.8 | 0.18 | 13.3 | 10.0 | 16.6 | 20.0 | 16.6 | 23.3 | ||
| 5 | 16.4 | 0.19 | 0.0 | 9.6 | 25.8 | 22.5 | 9.6 | 32.2 | ||
| 6 | 16.9 | 0.17 | 3.1 | 0.0 | 15.6 | 3.1 | 40.6 | 37.5 | ||
| 3 | 荒牧 凪沙 | 1 | 13.6 | 0.16 | 43.4 | 26.0 | 8.7 | 8.7 | 4.3 | 4.3 |
| 2 | 14.8 | 0.19 | 12.0 | 8.0 | 28.0 | 28.0 | 16.0 | 8.0 | ||
| 3 | 19.0 | 0.19 | 15.6 | 25.0 | 28.1 | 9.3 | 9.3 | 12.5 | ||
| 4 | 14.2 | 0.17 | 25.0 | 12.5 | 8.3 | 16.6 | 16.6 | 20.8 | ||
| 5 | 17.2 | 0.16 | 6.9 | 6.9 | 24.1 | 20.6 | 17.2 | 24.1 | ||
| 6 | 20.8 | 0.20 | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 28.5 | 17.1 | 34.2 | ||
| 4 | 上村 慎太郎 | 1 | 15.1 | 0.20 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 16.6 | 12.5 | 8.3 |
| 2 | 18.9 | 0.23 | 3.4 | 20.6 | 13.7 | 34.4 | 20.6 | 6.9 | ||
| 3 | 19.6 | 0.20 | 6.4 | 12.9 | 25.8 | 22.5 | 19.3 | 12.9 | ||
| 4 | 17.0 | 0.24 | 0.0 | 7.4 | 25.9 | 25.9 | 14.8 | 25.9 | ||
| 5 | 18.9 | 0.25 | 0.0 | 3.3 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 26.6 | ||
| 6 | 10.1 | 0.25 | 0.0 | 6.2 | 18.7 | 18.7 | 25.0 | 31.2 | ||
| 5 | 吉田 祐貴 | 1 | 11.2 | 0.17 | 21.4 | 7.1 | 14.2 | 28.5 | 21.4 | 7.1 |
| 2 | 15.2 | 0.20 | 10.5 | 5.2 | 26.3 | 10.5 | 21.0 | 21.0 | ||
| 3 | 21.6 | 0.17 | 0.0 | 7.4 | 22.2 | 25.9 | 25.9 | 18.5 | ||
| 4 | 17.6 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 57.1 | 38.1 | ||
| 5 | 19.2 | 0.18 | 4.1 | 4.1 | 16.6 | 33.3 | 12.5 | 29.1 | ||
| 6 | 15.2 | 0.18 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 36.8 | 15.7 | 31.5 | ||
| 6 | 谷村 一哉 | 1 | 20.5 | 0.16 | 76.3 | 13.1 | 5.2 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
| 2 | 18.9 | 0.16 | 25.7 | 28.5 | 17.1 | 8.5 | 8.5 | 11.4 | ||
| 3 | 13.5 | 0.17 | 16.0 | 16.0 | 36.0 | 24.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 4 | 13.5 | 0.15 | 8.0 | 28.0 | 28.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | ||
| 5 | 16.7 | 0.18 | 9.6 | 19.3 | 35.4 | 25.8 | 0.0 | 9.6 | ||
| 6 | 16.7 | 0.19 | 6.4 | 19.3 | 32.2 | 19.3 | 16.1 | 6.4 |

