進入コース別選手成績
オラレ下関オープン12周年記念 山口新聞社杯
- 83月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
- 8土
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 弘行 | 1 | 15.2 | 0.21 | 19.2 | 11.5 | 7.6 | 23.0 | 26.9 | 11.5 |
| 2 | 16.4 | 0.22 | 7.1 | 14.2 | 17.8 | 7.1 | 32.1 | 21.4 | ||
| 3 | 20.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 17.6 | 29.4 | 20.5 | ||
| 4 | 17.6 | 0.16 | 0.0 | 6.6 | 26.6 | 3.3 | 43.3 | 20.0 | ||
| 5 | 16.4 | 0.17 | 0.0 | 3.5 | 17.8 | 17.8 | 39.2 | 21.4 | ||
| 6 | 14.1 | 0.15 | 8.3 | 12.5 | 0.0 | 16.6 | 37.5 | 25.0 | ||
| 2 | 丸山 祐也 | 1 | 11.9 | 0.22 | 10.0 | 35.0 | 10.0 | 30.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2 | 20.2 | 0.21 | 8.8 | 20.5 | 20.5 | 23.5 | 11.7 | 14.7 | ||
| 3 | 19.6 | 0.20 | 0.0 | 12.1 | 12.1 | 33.3 | 33.3 | 9.0 | ||
| 4 | 19.0 | 0.23 | 0.0 | 3.1 | 6.2 | 37.5 | 25.0 | 25.0 | ||
| 5 | 17.2 | 0.22 | 0.0 | 10.7 | 10.7 | 28.5 | 35.7 | 10.7 | ||
| 6 | 11.9 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | ||
| 3 | 吉川 昭男 | 1 | 20.0 | 0.15 | 60.7 | 15.6 | 1.9 | 9.8 | 5.8 | 5.8 |
| 2 | 34.1 | 0.17 | 20.6 | 21.8 | 17.2 | 12.6 | 13.7 | 12.6 | ||
| 3 | 34.1 | 0.16 | 17.2 | 24.1 | 14.9 | 16.0 | 12.6 | 13.7 | ||
| 4 | 11.3 | 0.18 | 13.7 | 0.0 | 17.2 | 27.5 | 13.7 | 27.5 | ||
| 5 | 0.3 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 庄島 潤成 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 16.8 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 17.8 | 32.1 | 35.7 | ||
| 5 | 29.5 | 0.18 | 2.0 | 0.0 | 6.1 | 26.5 | 28.5 | 34.6 | ||
| 6 | 53.6 | 0.20 | 0.0 | 4.4 | 11.2 | 14.6 | 26.9 | 40.4 | ||
| 5 | 海老澤 泰行 | 1 | 15.3 | 0.17 | 26.6 | 30.0 | 10.0 | 13.3 | 13.3 | 6.6 |
| 2 | 18.4 | 0.16 | 5.5 | 5.5 | 25.0 | 33.3 | 11.1 | 19.4 | ||
| 3 | 20.0 | 0.15 | 7.6 | 15.3 | 17.9 | 25.6 | 20.5 | 10.2 | ||
| 4 | 16.4 | 0.19 | 3.1 | 12.5 | 28.1 | 21.8 | 15.6 | 18.7 | ||
| 5 | 16.9 | 0.19 | 3.0 | 9.0 | 12.1 | 21.2 | 33.3 | 21.2 | ||
| 6 | 12.8 | 0.20 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 44.0 | 28.0 | ||
| 6 | 渡邊 哲也 | 1 | 11.0 | 0.13 | 30.7 | 23.0 | 7.6 | 15.3 | 7.6 | 15.3 |
| 2 | 21.1 | 0.19 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 24.0 | 24.0 | 16.0 | ||
| 3 | 14.4 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 47.0 | 35.2 | ||
| 4 | 18.6 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 23.8 | 33.3 | 38.1 | ||
| 5 | 10.1 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 41.6 | 16.6 | 33.3 | ||
| 6 | 24.5 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 24.1 | 65.5 |

