進入コース別選手成績
オープン7周年記念モーヴィ下関杯
- 621日
- 22月
- 23火
- 24水
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 良昭 | 1 | 15.9 | 0.16 | 21.4 | 25.0 | 17.8 | 7.1 | 14.2 | 14.2 |
| 2 | 25.5 | 0.17 | 2.2 | 15.5 | 13.3 | 22.2 | 26.6 | 20.0 | ||
| 3 | 28.9 | 0.16 | 5.8 | 21.5 | 7.8 | 31.3 | 17.6 | 13.7 | ||
| 4 | 17.0 | 0.17 | 0.0 | 10.0 | 16.6 | 20.0 | 33.3 | 20.0 | ||
| 5 | 6.2 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 27.2 | 27.2 | 36.3 | ||
| 6 | 6.2 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 18.1 | 54.5 | 18.1 | ||
| 2 | 山崎 鉄平 | 1 | 14.7 | 0.15 | 31.0 | 27.5 | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 13.7 |
| 2 | 16.2 | 0.20 | 6.2 | 34.3 | 9.3 | 9.3 | 21.8 | 15.6 | ||
| 3 | 15.7 | 0.13 | 9.6 | 35.4 | 6.4 | 22.5 | 19.3 | 6.4 | ||
| 4 | 15.7 | 0.16 | 19.3 | 9.6 | 12.9 | 9.6 | 32.2 | 16.1 | ||
| 5 | 15.2 | 0.14 | 3.3 | 13.3 | 16.6 | 36.6 | 13.3 | 16.6 | ||
| 6 | 22.3 | 0.19 | 0.0 | 6.9 | 11.6 | 23.2 | 41.8 | 13.9 | ||
| 3 | 池 千夏 | 1 | 14.3 | 0.14 | 18.1 | 36.3 | 13.6 | 4.5 | 9.0 | 13.6 |
| 2 | 18.9 | 0.14 | 0.0 | 10.3 | 27.5 | 34.4 | 10.3 | 17.2 | ||
| 3 | 21.5 | 0.15 | 3.1 | 6.2 | 6.2 | 28.1 | 43.7 | 12.5 | ||
| 4 | 15.6 | 0.14 | 0.0 | 8.7 | 17.3 | 30.4 | 21.7 | 21.7 | ||
| 5 | 17.6 | 0.13 | 0.0 | 7.4 | 11.1 | 25.9 | 25.9 | 29.6 | ||
| 6 | 11.7 | 0.17 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | ||
| 4 | 西尾 亮輔 | 1 | 11.9 | 0.16 | 20.8 | 37.5 | 8.3 | 12.5 | 4.1 | 16.6 |
| 2 | 20.4 | 0.16 | 2.4 | 14.6 | 21.9 | 12.2 | 31.7 | 14.6 | ||
| 3 | 16.9 | 0.19 | 2.9 | 23.5 | 11.7 | 26.4 | 14.7 | 14.7 | ||
| 4 | 21.8 | 0.18 | 6.8 | 9.0 | 20.4 | 18.1 | 20.4 | 25.0 | ||
| 5 | 16.9 | 0.18 | 2.9 | 11.7 | 23.5 | 23.5 | 17.6 | 17.6 | ||
| 6 | 11.9 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 33.3 | 33.3 | 20.8 | ||
| 5 | 菊池 宏志 | 1 | 14.5 | 0.15 | 46.4 | 21.4 | 7.1 | 7.1 | 17.8 | 0.0 |
| 2 | 18.1 | 0.16 | 5.7 | 31.4 | 14.2 | 11.4 | 17.1 | 20.0 | ||
| 3 | 18.6 | 0.16 | 11.1 | 25.0 | 11.1 | 16.6 | 11.1 | 25.0 | ||
| 4 | 15.0 | 0.18 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 20.6 | 17.2 | 20.6 | ||
| 5 | 17.1 | 0.19 | 0.0 | 9.0 | 27.2 | 21.2 | 6.0 | 36.3 | ||
| 6 | 16.5 | 0.16 | 3.1 | 0.0 | 12.5 | 6.2 | 40.6 | 37.5 | ||
| 6 | 今井 貴士 | 1 | 20.0 | 0.16 | 68.8 | 20.0 | 6.6 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
| 2 | 14.7 | 0.16 | 12.1 | 33.3 | 12.1 | 24.2 | 6.0 | 9.0 | ||
| 3 | 16.9 | 0.17 | 13.1 | 28.9 | 10.5 | 18.4 | 18.4 | 10.5 | ||
| 4 | 16.0 | 0.17 | 8.3 | 16.6 | 19.4 | 27.7 | 13.8 | 13.8 | ||
| 5 | 14.7 | 0.16 | 3.1 | 6.2 | 28.1 | 34.3 | 15.6 | 12.5 | ||
| 6 | 17.4 | 0.18 | 5.1 | 20.5 | 23.0 | 17.9 | 15.3 | 17.9 |

