進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯
- 1016金
- 17土
- 18日
- 19月
- 20火
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 翔太郎 | 1 | 12.3 | 0.14 | 56.5 | 17.3 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.7 | 0.12 | 3.0 | 33.3 | 15.1 | 21.2 | 9.0 | 15.1 | ||
| 3 | 17.7 | 0.11 | 6.0 | 24.2 | 18.1 | 15.1 | 27.2 | 9.0 | ||
| 4 | 16.1 | 0.12 | 10.0 | 6.6 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 23.3 | ||
| 5 | 19.8 | 0.13 | 5.5 | 13.8 | 16.6 | 16.6 | 36.1 | 11.1 | ||
| 6 | 16.1 | 0.13 | 3.3 | 6.6 | 13.3 | 20.0 | 23.3 | 30.0 | ||
| 2 | 齋藤 達希 | 1 | 13.5 | 0.15 | 40.0 | 16.0 | 12.0 | 20.0 | 4.0 | 8.0 |
| 2 | 18.3 | 0.15 | 8.8 | 26.4 | 29.4 | 5.8 | 17.6 | 11.7 | ||
| 3 | 18.3 | 0.17 | 11.7 | 20.5 | 26.4 | 14.7 | 14.7 | 11.7 | ||
| 4 | 16.2 | 0.18 | 6.6 | 16.6 | 13.3 | 16.6 | 33.3 | 13.3 | ||
| 5 | 18.9 | 0.21 | 2.8 | 5.7 | 11.4 | 22.8 | 34.2 | 22.8 | ||
| 6 | 14.5 | 0.18 | 0.0 | 3.7 | 7.4 | 22.2 | 44.4 | 18.5 | ||
| 3 | 海老澤 泰行 | 1 | 14.5 | 0.15 | 34.4 | 24.1 | 10.3 | 17.2 | 10.3 | 3.4 |
| 2 | 18.5 | 0.16 | 5.4 | 16.2 | 21.6 | 27.0 | 10.8 | 18.9 | ||
| 3 | 20.0 | 0.15 | 10.0 | 17.5 | 17.5 | 32.5 | 17.5 | 2.5 | ||
| 4 | 17.0 | 0.18 | 2.9 | 8.8 | 29.4 | 20.5 | 23.5 | 14.7 | ||
| 5 | 18.0 | 0.18 | 2.7 | 16.6 | 16.6 | 22.2 | 30.5 | 11.1 | ||
| 6 | 12.0 | 0.21 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 16.6 | 37.5 | 37.5 | ||
| 4 | 伊藤 尚汰 | 1 | 11.2 | 0.17 | 26.3 | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 10.5 |
| 2 | 17.7 | 0.17 | 10.0 | 23.3 | 6.6 | 20.0 | 16.6 | 23.3 | ||
| 3 | 17.1 | 0.17 | 3.4 | 13.7 | 24.1 | 20.6 | 20.6 | 17.2 | ||
| 4 | 17.1 | 0.16 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 27.5 | 24.1 | 17.2 | ||
| 5 | 23.6 | 0.17 | 0.0 | 18.4 | 5.2 | 18.4 | 21.0 | 31.5 | ||
| 6 | 13.0 | 0.18 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 13.6 | 18.1 | 59.0 | ||
| 5 | 藤本 遼磨 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 100.0 | 0.20 | 1.8 | 0.0 | 3.6 | 12.7 | 34.5 | 45.4 | ||
| 6 | 竹田 辰也 | 1 | 23.9 | 0.13 | 70.4 | 21.3 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 0.0 |
| 2 | 15.6 | 0.13 | 22.5 | 35.0 | 12.5 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | ||
| 3 | 15.6 | 0.15 | 22.5 | 37.5 | 25.0 | 5.0 | 2.5 | 7.5 | ||
| 4 | 14.9 | 0.16 | 10.5 | 15.7 | 18.4 | 18.4 | 23.6 | 13.1 | ||
| 5 | 17.6 | 0.15 | 6.6 | 28.8 | 13.3 | 24.4 | 24.4 | 2.2 | ||
| 6 | 12.1 | 0.17 | 9.6 | 3.2 | 12.9 | 25.8 | 29.0 | 19.3 |

